kẾt quẢ tuyỂn sinh chƯƠng trÌnh tiÊn tiẾn … sinh/2018...stt số báo danh họ và...

32
STT Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm THPT (*) Điểm Phỏng vấn Điểm Tiếng Anh Điểm Viết luận Điểm xét tuyển Chuyên ngành trúng tuyển 1 AEP 0001 Bùi Xuân An 24/11/2000 7.32 8.50 10 5.75 8.045 Tài chính CTTT 2 AEP 0002 Nguyễn Hải An 06/07/2000 7.48 8.50 5.60 6.00 6.825 Quản trị Nhân lực CLC 3 AEP 0003 Nguyễn Hoàng An 09/02/2000 7.22 9.00 10 7.25 8.415 Kinh doanh Quốc tế TT 4 AEP 0004 Nguyễn Quốc An 11/06/2000 6.88 8.50 5.40 6.75 6.735 Kinh tế Đầu tư CLC 5 AEP 0005 Nguyễn Quỳnh Hoàng An 01/11/2000 7.82 9.63 10 7.00 8.671 Tài chính CTTT 6 AEP 0006 Nguyễn Thanh An 14/09/2000 6.90 9.00 6.80 6.50 7.210 Kinh doanh Quốc tế CLC 7 AEP 0007 Nguyễn Thu An 11/04/2000 7.38 7.50 3.80 6.00 6.055 Không trúng tuyển 8 AEP 0008 Nguyễn Thu An 26/05/2000 8.00 0.00 10 0.00 5.400 Không trúng tuyển 9 AEP 0009 Nguyễn Việt An 09/07/2000 6.78 8.12 3.20 6.00 5.819 Quản trị DN CLC 10 AEP 0010 Tô Thùy An 28/05/2000 7.03 9.00 7.60 5.75 7.340 Tài chính CTTT 11 AEP 0011 Trần Thu An 20/08/2000 7.13 8.38 6.00 8.50 7.316 Tài chính CTTT 12 AEP 0012 Trần Thuỳ An 10/08/2000 7.00 9.00 7.00 6.75 7.350 Kiểm toán CLC 13 AEP 0013 Vũ Thị Thu An 16/08/2000 7.40 8.25 3.80 6.75 6.360 Quản trị DN CLC 14 AEP 0014 Bùi Hải Anh 15/10/2000 7.23 8.50 5.40 8.00 7.090 Marketing CLC 15 AEP 0015 Bùi Nam Anh 09/09/2000 7.00 8.75 6.60 6.75 7.180 Kinh tế Đầu tư CLC 16 AEP 0016 Bùi Nguyễn Hà Anh 20/11/2000 7.65 0.00 0.00 0.00 2.295 Không trúng tuyển 17 AEP 0017 Bùi Phương Anh 15/09/2000 7.35 0.00 0.00 0.00 2.205 Không trúng tuyển 18 AEP 0018 Bùi Phương Anh 19/08/2000 7.45 0.00 0.00 7.25 3.685 Không trúng tuyển 19 AEP 0019 Bùi Thị Phương Anh 19/07/2000 7.10 9.00 6.50 6.00 7.080 Marketing CLC 20 AEP 0020 Bùi Thị Phương Anh 20/10/2000 7.03 8.50 6.00 6.00 6.810 Kinh doanh Quốc tế CLC 21 AEP 0021 Bùi Tuấn Anh 13/05/2000 6.80 8.00 6.40 6.65 6.890 Ngân hàng CLC 22 AEP 0022 Cao Thị Vân Anh 15/08/1999 7.22 9.00 4.80 7.25 6.855 Kế toán CTTT 23 AEP 0023 Chu Quang Anh 28/06/2000 7.30 9.13 6.20 6.75 7.226 Không trúng tuyển 24 AEP 0024 Đặng Duy Anh 03/11/2000 7.47 8.50 6.20 5.00 6.800 Kinh tế Đầu tư CLC 25 AEP 0025 Đặng Lâm Anh 21/10/2000 7.00 8.88 5.40 7.25 6.946 Kinh tế Đầu tư CLC 26 AEP 0026 Đặng Ngọc Quang Anh 20/02/2000 7.52 9.50 6.40 6.75 7.425 Marketing CLC 27 AEP 0027 Đặng Quỳnh Anh 23/10/2000 7.33 8.50 6.20 6.50 7.060 Kinh doanh Quốc tế CLC 28 AEP 0028 Đặng Thị Phương Anh 14/11/2000 6.88 8.38 5.40 7.00 6.761 Kinh tế phát triển CLC 29 AEP 0029 Đào Ngọc Anh 07/02/2000 7.00 9.50 10 6.75 8.350 Quản trị Nhân lực CLC 30 AEP 0030 Đào Thị Hoàng Anh 07/08/2000 7.12 8.50 5.80 6.25 6.825 Kinh tế Đầu tư CLC 31 AEP 0031 Đỗ Phượng Anh 16/09/2000 7.13 0.00 0.00 0.00 2.140 Không trúng tuyển 32 AEP 0032 Đỗ Quang Anh 21/09/2000 6.78 8.25 10 5.00 7.685 Marketing CLC 33 AEP 0033 Đỗ Vân Anh 08/02/2000 7.60 0.00 0.00 0.00 2.280 Không trúng tuyển 34 AEP 0034 Đỗ Việt Anh 24/10/2000 7.82 9.12 7.00 5.50 7.369 Kiểm toán CLC 35 AEP 0035 Dương Quỳnh Anh 21/04/2000 7.52 9.50 7.00 7.00 7.655 Tài chính CTTT 36 AEP 0036 Hòa Nguyễn Quỳnh Anh 11/04/2000 7.80 9.00 5.60 8.00 7.420 Quản trị Nhân lực CLC 37 AEP 0037 Hoàng Bảo Anh 26/02/2000 7.73 8.00 6.00 7.25 7.170 Kinh tế Đầu tư CLC 38 AEP 0038 Hoàng Hà Anh 02/12/2000 7.75 9.00 5.60 6.50 7.105 Kinh doanh Quốc tế CLC 39 AEP 0039 Hoàng Kiều Anh 21/05/2000 6.97 9.50 5.20 8.25 7.200 Tài chính DN CLC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO, NĂM 2018 *Ghi chú: Điểm THPT là điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển, không tính điểm ưu tiên. Trang 1

Upload: others

Post on 04-Feb-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KẾT QUẢ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN … sinh/2018...STT Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm THPT (*) Điểm Phỏng vấn Điểm Tiếng Anh Điểm

STTSố báo

danhHọ và Tên Ngày sinh

Điểm

THPT

(*)

Điểm

Phỏng

vấn

Điểm

Tiếng

Anh

Điểm

Viết

luận

Điểm

xét

tuyển

Chuyên ngành

trúng tuyển

1 AEP 0001 Bùi Xuân An 24/11/2000 7.32 8.50 10 5.75 8.045 Tài chính CTTT

2 AEP 0002 Nguyễn Hải An 06/07/2000 7.48 8.50 5.60 6.00 6.825 Quản trị Nhân lực CLC

3 AEP 0003 Nguyễn Hoàng An 09/02/2000 7.22 9.00 10 7.25 8.415 Kinh doanh Quốc tế TT

4 AEP 0004 Nguyễn Quốc An 11/06/2000 6.88 8.50 5.40 6.75 6.735 Kinh tế Đầu tư CLC

5 AEP 0005 Nguyễn Quỳnh Hoàng An 01/11/2000 7.82 9.63 10 7.00 8.671 Tài chính CTTT

6 AEP 0006 Nguyễn Thanh An 14/09/2000 6.90 9.00 6.80 6.50 7.210 Kinh doanh Quốc tế CLC

7 AEP 0007 Nguyễn Thu An 11/04/2000 7.38 7.50 3.80 6.00 6.055 Không trúng tuyển

8 AEP 0008 Nguyễn Thu An 26/05/2000 8.00 0.00 10 0.00 5.400 Không trúng tuyển

9 AEP 0009 Nguyễn Việt An 09/07/2000 6.78 8.12 3.20 6.00 5.819 Quản trị DN CLC

10 AEP 0010 Tô Thùy An 28/05/2000 7.03 9.00 7.60 5.75 7.340 Tài chính CTTT

11 AEP 0011 Trần Thu An 20/08/2000 7.13 8.38 6.00 8.50 7.316 Tài chính CTTT

12 AEP 0012 Trần Thuỳ An 10/08/2000 7.00 9.00 7.00 6.75 7.350 Kiểm toán CLC

13 AEP 0013 Vũ Thị Thu An 16/08/2000 7.40 8.25 3.80 6.75 6.360 Quản trị DN CLC

14 AEP 0014 Bùi Hải Anh 15/10/2000 7.23 8.50 5.40 8.00 7.090 Marketing CLC

15 AEP 0015 Bùi Nam Anh 09/09/2000 7.00 8.75 6.60 6.75 7.180 Kinh tế Đầu tư CLC

16 AEP 0016 Bùi Nguyễn Hà Anh 20/11/2000 7.65 0.00 0.00 0.00 2.295 Không trúng tuyển

17 AEP 0017 Bùi Phương Anh 15/09/2000 7.35 0.00 0.00 0.00 2.205 Không trúng tuyển

18 AEP 0018 Bùi Phương Anh 19/08/2000 7.45 0.00 0.00 7.25 3.685 Không trúng tuyển

19 AEP 0019 Bùi Thị Phương Anh 19/07/2000 7.10 9.00 6.50 6.00 7.080 Marketing CLC

20 AEP 0020 Bùi Thị Phương Anh 20/10/2000 7.03 8.50 6.00 6.00 6.810 Kinh doanh Quốc tế CLC

21 AEP 0021 Bùi Tuấn Anh 13/05/2000 6.80 8.00 6.40 6.65 6.890 Ngân hàng CLC

22 AEP 0022 Cao Thị Vân Anh 15/08/1999 7.22 9.00 4.80 7.25 6.855 Kế toán CTTT

23 AEP 0023 Chu Quang Anh 28/06/2000 7.30 9.13 6.20 6.75 7.226 Không trúng tuyển

24 AEP 0024 Đặng Duy Anh 03/11/2000 7.47 8.50 6.20 5.00 6.800 Kinh tế Đầu tư CLC

25 AEP 0025 Đặng Lâm Anh 21/10/2000 7.00 8.88 5.40 7.25 6.946 Kinh tế Đầu tư CLC

26 AEP 0026 Đặng Ngọc Quang Anh 20/02/2000 7.52 9.50 6.40 6.75 7.425 Marketing CLC

27 AEP 0027 Đặng Quỳnh Anh 23/10/2000 7.33 8.50 6.20 6.50 7.060 Kinh doanh Quốc tế CLC

28 AEP 0028 Đặng Thị Phương Anh 14/11/2000 6.88 8.38 5.40 7.00 6.761 Kinh tế phát triển CLC

29 AEP 0029 Đào Ngọc Anh 07/02/2000 7.00 9.50 10 6.75 8.350 Quản trị Nhân lực CLC

30 AEP 0030 Đào Thị Hoàng Anh 07/08/2000 7.12 8.50 5.80 6.25 6.825 Kinh tế Đầu tư CLC

31 AEP 0031 Đỗ Phượng Anh 16/09/2000 7.13 0.00 0.00 0.00 2.140 Không trúng tuyển

32 AEP 0032 Đỗ Quang Anh 21/09/2000 6.78 8.25 10 5.00 7.685 Marketing CLC

33 AEP 0033 Đỗ Vân Anh 08/02/2000 7.60 0.00 0.00 0.00 2.280 Không trúng tuyển

34 AEP 0034 Đỗ Việt Anh 24/10/2000 7.82 9.12 7.00 5.50 7.369 Kiểm toán CLC

35 AEP 0035 Dương Quỳnh Anh 21/04/2000 7.52 9.50 7.00 7.00 7.655 Tài chính CTTT

36 AEP 0036 Hòa Nguyễn Quỳnh Anh 11/04/2000 7.80 9.00 5.60 8.00 7.420 Quản trị Nhân lực CLC

37 AEP 0037 Hoàng Bảo Anh 26/02/2000 7.73 8.00 6.00 7.25 7.170 Kinh tế Đầu tư CLC

38 AEP 0038 Hoàng Hà Anh 02/12/2000 7.75 9.00 5.60 6.50 7.105 Kinh doanh Quốc tế CLC

39 AEP 0039 Hoàng Kiều Anh 21/05/2000 6.97 9.50 5.20 8.25 7.200 Tài chính DN CLC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO, NĂM 2018

*Ghi chú: Điểm THPT là điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển, không tính điểm ưu tiên. Trang 1

Page 2: KẾT QUẢ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN … sinh/2018...STT Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm THPT (*) Điểm Phỏng vấn Điểm Tiếng Anh Điểm

STTSố báo

danhHọ và Tên Ngày sinh

Điểm

THPT

(*)

Điểm

Phỏng

vấn

Điểm

Tiếng

Anh

Điểm

Viết

luận

Điểm

xét

tuyển

Chuyên ngành

trúng tuyển

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO, NĂM 2018

40 AEP 0040 Hoàng Trịnh Phương Anh 05/08/2000 7.32 9.50 10 7.25 8.545 Tài chính CTTT

41 AEP 0041 Hoàng Vân Anh 25/11/2000 6.47 9.13 7.00 6.00 7.066 Kế toán CTTT

42 AEP 0042 Lã Quỳnh Anh 08/03/2000 7.68 9.50 9.00 6.50 8.205 Marketing CLC

43 AEP 0043 Lại Phương Anh 09/01/2000 7.73 9.00 10 6.50 8.420 Tài chính CTTT

44 AEP 0044 Lê Đức Anh 01/12/2000 7.23 9.13 10 0.00 6.996 Không trúng tuyển

45 AEP 0045 Lê Duy Anh 01/12/2000 7.18 9.00 10 6.50 8.255 Kinh doanh Quốc tế TT

46 AEP 0046 Lê Hồng Anh 09/05/2000 10.0 0.00 6.00 8.00 6.400 Không trúng tuyển

47 AEP 0047 Lê Hùng Anh 18/09/2000 7.93 9.00 10 5.50 8.280 Tài chính CTTT

48 AEP 0048 Lê Phương Anh 25/08/2000 6.93 8.25 5.00 6.00 6.430 Kinh tế phát triển CLC

49 AEP 0049 Lê Phương Anh 24/12/2000 6.93 8.00 3.20 6.00 5.840 Quản trị Nhân lực CLC

50 AEP 0050 Lê Quang Anh 07/06/2000 7.68 8.00 5.20 7.50 6.965 Kiểm toán CLC

51 AEP 0051 Lê Trần Minh Anh 07/07/2000 7.12 8.50 6.80 6.50 7.175 Marketing CLC

52 AEP 0052 Lê Tuấn Anh 30/06/1999 7.37 8.88 6.00 7.00 7.186 Kinh doanh Quốc tế CLC

53 AEP 0053 Lê Vân Anh 10/12/2000 7.60 8.00 6.40 6.00 7.000 Quản trị DN CLC

54 AEP 0054 Lương Ngọc Anh 22/06/2000 6.77 6.75 4.80 7.00 6.220 Không trúng tuyển

55 AEP 0055 Lưu Thị Kim Anh 23/03/2000 7.50 8.50 3.80 6.50 6.390 Kinh tế phát triển CLC

56 AEP 0056 Mai Hà Anh 22/12/2000 7.17 8.68 6.00 6.00 6.886 Kế toán CTTT

57 AEP 0057 Mai Hoàng Anh 02/08/2000 6.92 8.00 4.40 7.00 6.395 Ngân hàng CLC

58 AEP 0058 Mai Lê Quốc Anh 24/08/2000 7.77 9.13 10 7.00 8.556 Marketing CLC

59 AEP 0059 Mai Ngọc Anh 11/12/2000 7.22 8.50 6.20 7.50 7.225 Kiểm toán CLC

60 AEP 0060 Ngô Bảo Anh 22/05/2000 6.97 9.50 10 6.50 8.290 Tài chính CTTT

61 AEP 0061 Ngô Hoàng Anh 26/08/2000 7.25 8.75 7.20 6.50 7.385 Tài chính DN CLC

62 AEP 0062 Ngô Phương Anh 26/11/2000 7.60 9.00 7.40 8.00 7.900 Ngân hàng CLC

63 AEP 0063 Nguyễn Cao Đức Anh 07/12/2000 7.48 9.13 7.00 7.75 7.721 Tài chính CTTT

64 AEP 0064 Nguyễn Công Quỳnh Anh 02/02/2000 7.20 8.50 6.40 6.00 6.980 Ngân hàng CLC

65 AEP 0065 Nguyễn Diệp Anh 19/07/2000 6.97 7.50 4.40 6.00 6.110 Kinh tế phát triển CLC

66 AEP 0066 Nguyễn Đức Anh 15/11/2000 7.45 7.00 6.80 5.75 6.825 Không trúng tuyển

67 AEP 0067 Nguyễn Đức Hiếu Anh 21/08/2000 7.13 9.50 3.20 5.50 6.100 Kinh tế phát triển CLC

68 AEP 0068 Nguyễn Duy Anh 07/02/2000 7.77 7.00 5.60 6.25 6.660 Kế toán CTTT

69 AEP 0069 Nguyễn Hà Minh Anh 23/12/2000 7.02 8.75 7.00 8.25 7.605 Marketing CLC

70 AEP 0070 Nguyễn Hải Anh 26/07/2000 7.17 9.00 4.60 8.00 6.930 Ngân hàng CLC

71 AEP 0071 Nguyễn Hoài Anh 28/08/2000 8.40 8.25 7.40 7.25 7.840 Kiểm toán CLC

72 AEP 0072 Nguyễn Hoài Thục Anh 01/11/2000 7.87 9.50 10 7.00 8.660 Tài chính CTTT

73 AEP 0073 Nguyễn Hoàng Diệu Anh 14/10/2000 7.20 8.13 6.60 6.50 7.066 Ngân hàng CLC

74 AEP 0074 Nguyễn Hoàng Lan Anh 05/03/2000 7.62 9.00 7.00 6.75 7.535 Kinh doanh Quốc tế TT

75 AEP 0075 Nguyễn Hương Anh 10/11/2000 7.13 9.00 6.60 7.25 7.370 Ngân hàng CLC

76 AEP 0076 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 08/02/2000 7.10 0.00 6.40 0.00 4.050 Không trúng tuyển

77 AEP 0077 Nguyễn Kiều Anh 31/01/2000 6.82 0.00 0.00 0.00 2.045 Không trúng tuyển

78 AEP 0078 Nguyễn Lê Thái Anh 27/10/2000 7.07 7.00 7.00 7.25 7.070 Quản trị DN CLC

*Ghi chú: Điểm THPT là điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển, không tính điểm ưu tiên. Trang 2

Page 3: KẾT QUẢ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN … sinh/2018...STT Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm THPT (*) Điểm Phỏng vấn Điểm Tiếng Anh Điểm

STTSố báo

danhHọ và Tên Ngày sinh

Điểm

THPT

(*)

Điểm

Phỏng

vấn

Điểm

Tiếng

Anh

Điểm

Viết

luận

Điểm

xét

tuyển

Chuyên ngành

trúng tuyển

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO, NĂM 2018

79 AEP 0079 Nguyễn Minh Anh 13/01/2000 7.77 9.13 7.80 7.75 8.046 Kiểm toán CLC

80 AEP 0080 Nguyễn Nam Anh 17/02/2000 6.78 7.00 6.00 4.50 6.135 Kinh tế Đầu tư CLC

81 AEP 0081 Nguyễn Ngọc Phương Anh 14/02/2000 7.35 9.75 10 7.25 8.605 Kinh doanh Quốc tế TT

82 AEP 0082 Nguyễn Nhật Anh 30/07/2000 7.48 8.38 9.00 5.75 7.771 Kế toán CTTT

83 AEP 0083 Nguyễn Phương Anh 19/12/2000 7.43 8.75 5.40 7.25 7.050 Kinh doanh Quốc tế CLC

84 AEP 0084 Nguyễn Phương Anh 06/03/2000 7.58 9.00 6.00 6.75 7.225 Kinh tế Quốc tế CLC

85 AEP 0085 Nguyễn Phương Anh 15/03/2000 6.88 8.00 6.20 7.75 7.075 Kế toán CTTT

86 AEP 0086 Nguyễn Phương Anh 14/12/2000 7.33 9.50 7.20 6.25 7.510 Kinh tế Quốc tế CLC

87 AEP 0087 Nguyễn Phương Anh 31/08/2000 7.18 8.75 10 7.75 8.455 Kinh doanh Quốc tế CLC

88 AEP 0088 Nguyễn Phương Anh 27/02/2000 7.35 9.50 4.40 7.25 6.875 Kinh doanh Quốc tế CLC

89 AEP 0089 Nguyễn Quang Anh 06/09/2000 7.12 8.50 4.20 5.25 6.145 Kinh tế phát triển CLC

90 AEP 0090 Nguyễn Quang Anh 27/02/2000 7.15 0.00 0.00 0.00 2.145 Không trúng tuyển

91 AEP 0091 Nguyễn Quốc Việt Anh 14/05/2000 7.78 9.00 10 7.00 8.535 Tài chính CTTT

92 AEP 0092 Nguyễn Quỳnh Anh 06/01/2000 6.87 9.50 6.40 7.75 7.430 Kinh doanh Quốc tế TT

93 AEP 0093 Nguyễn Thị Kim Anh 30/01/2000 7.23 8.75 5.40 8.50 7.240 Kiểm toán CLC

94 AEP 0094 Nguyễn Thị Minh Anh 06/12/2000 7.58 8.75 4.60 8.00 7.005 Không trúng tuyển

95 AEP 0095 Nguyễn Thị Ngọc Anh 04/02/2000 6.90 8.00 5.60 9.00 7.150 Kinh doanh Quốc tế CLC

96 AEP 0096 Nguyễn Thị Phương Anh 08/03/2000 6.83 7.75 4.80 7.00 6.440 Ngân hàng CLC

97 AEP 0097 Nguyễn Thị Phương Anh 18/09/2000 7.80 8.00 7.60 7.25 7.670 Marketing CLC

98 AEP 0098 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 17/06/2000 6.83 8.88 5.60 7.25 6.956 Kinh tế phát triển CLC

99 AEP 0099 Nguyễn Thị Thuỳ Anh 27/08/2000 6.97 8.50 4.20 7.50 6.550 Quản trị Nhân lực CLC

100 AEP 0100 Nguyễn Thị Trung Anh 09/12/2000 7.47 9.00 6.40 8.25 7.610 Kinh doanh Quốc tế CLC

101 AEP 0101 Nguyễn Thị Tường Anh 06/03/2000 6.97 9.50 6.40 7.75 7.460 Kiểm toán CLC

102 AEP 0102 Nguyễn Thị Vân Anh 02/07/1999 6.95 9.00 0.00 7.50 5.385 Không trúng tuyển

103 AEP 0103 Nguyễn Thúy Anh 04/09/2000 7.45 0.00 0.00 0.00 2.235 Không trúng tuyển

104 AEP 0104 Nguyễn Trâm Anh 02/06/2000 7.13 8.50 5.40 7.50 6.960 Ngân hàng CLC

105 AEP 0105 Nguyễn Tuấn Anh 01/07/2000 6.83 9.00 5.40 6.25 6.720 Quản trị Nhân lực CLC

106 AEP 0106 Nguyễn Văn Trung Anh 05/03/2000 7.57 8.50 5.60 7.50 7.150 Kinh tế Đầu tư CLC

107 AEP 0107 Nguyễn Vy Anh 07/07/2000 7.18 9.25 5.80 7.25 7.195 Kế toán CTTT

108 AEP 0108 Phạm Hà Anh 22/10/2000 7.17 8.25 6.00 7.25 7.050 Kinh tế Quốc tế CLC

109 AEP 0109 Phạm Hà Anh 01/09/2000 7.28 7.75 6.80 7.25 7.225 Tài chính DN CLC

110 AEP 0110 Phạm Hà Thiều Anh 10/09/2000 7.37 8.25 5.80 7.75 7.150 Kinh tế Quốc tế CLC

111 AEP 0111 Phạm Hải Anh 15/08/2000 7.53 9.10 3.80 7.50 6.720 Kinh tế Đầu tư CLC

112 AEP 0112 Phạm Hoàng Hà Anh 11/08/2000 7.07 9.00 6.20 7.25 7.230 Ngân hàng CLC

113 AEP 0113 Phạm Lan Anh 02/09/2000 6.98 9.50 5.80 8.00 7.335 Tài chính CTTT

114 AEP 0114 Phạm Linh Anh 10/07/2000 7.18 7.50 6.80 7.50 7.195 Quản trị Nhân lực CLC

115 AEP 0115 Phạm Ngọc Anh 18/12/2000 7.23 9.00 6.80 7.75 7.560 Kinh doanh Quốc tế CLC

116 AEP 0116 Phạm Phương Anh 27/11/2000 7.80 9.13 6.80 5.25 7.256 Kinh doanh Quốc tế TT

117 AEP 0117 Phạm Trúc Anh 28/09/2000 7.73 9.50 10 7.50 8.720 Tài chính CTTT

*Ghi chú: Điểm THPT là điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển, không tính điểm ưu tiên. Trang 3

Page 4: KẾT QUẢ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN … sinh/2018...STT Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm THPT (*) Điểm Phỏng vấn Điểm Tiếng Anh Điểm

STTSố báo

danhHọ và Tên Ngày sinh

Điểm

THPT

(*)

Điểm

Phỏng

vấn

Điểm

Tiếng

Anh

Điểm

Viết

luận

Điểm

xét

tuyển

Chuyên ngành

trúng tuyển

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO, NĂM 2018

118 AEP 0118 Phạm Tú Anh 05/01/2000 7.23 8.00 5.20 7.75 6.880 Kiểm toán CLC

119 AEP 0119 Phạm Tuấn Anh 23/05/1999 7.22 8.00 3.60 8.00 6.445 Không trúng tuyển

120 AEP 0120 Phạm Vân Anh 28/12/2000 7.47 8.50 5.80 7.50 7.180 Kế toán CTTT

121 AEP 0121 Phạm Vũ Kim Anh 27/10/2000 7.78 9.00 7.20 6.75 7.645 Marketing CLC

122 AEP 0122 Phan Phương Anh 01/03/2000 7.10 8.50 5.60 8.00 7.110 Kiểm toán CLC

123 AEP 0123 Phan Tú Anh 19/10/2000 7.78 9.50 10 7.75 8.785 Kinh doanh Quốc tế CLC

124 AEP 0124 Phùng Lâm Anh 06/10/2000 7.40 9.00 7.00 7.00 7.520 Marketing CLC

125 AEP 0125 Phùng Thị Mai Anh 23/06/2000 7.47 9.50 10 7.00 8.540 Kinh doanh Quốc tế TT

126 AEP 0126 Tống Thị Vân Anh 08/08/2000 6.73 8.88 5.40 8.00 7.016 Kinh tế Đầu tư CLC

127 AEP 0127 Trần Hồng Anh 25/01/2000 6.80 9.00 10 7.00 8.240 Kiểm toán CLC

128 AEP 0128 Trần Phương Anh 05/11/2000 7.98 8.25 6.00 6.50 7.145 Kiểm toán CLC

129 AEP 0129 Trần Thị Lan Anh 23/09/2000 6.48 9.50 10 8.00 8.445 Kiểm toán CLC

130 AEP 0130 Trần Thị Minh Anh 21/12/2000 9.23 8.50 6.40 5.00 7.390 Kế toán CTTT

131 AEP 0131 Trần Thị Minh Anh 25/08/2000 6.73 8.75 6.20 7.00 7.030 Kiểm toán CLC

132 AEP 0132 Trần Thị Tuyết Anh 06/09/2000 7.15 8.00 5.40 7.00 6.765 Quản trị Nhân lực CLC

133 AEP 0133 Trần Thùy Anh 06/01/2000 7.12 0.00 0.00 0.00 2.135 Không trúng tuyển

134 AEP 0134 Trần Vũ Minh Anh 01/12/2000 7.30 9.50 6.20 7.25 7.400 Tài chính CTTT

135 AEP 0135 Trịnh Ngọc Anh 03/01/2000 6.67 8.38 4.40 7.50 6.496 Kinh tế Đầu tư CLC

136 AEP 0136 Trương Diệp Anh 10/04/2000 7.63 9.50 4.00 7.25 6.840 Không trúng tuyển

137 AEP 0137 Vũ Chúc Anh 27/11/2000 6.95 8.25 7.00 7.25 7.285 Quản trị Nhân lực CLC

138 AEP 0138 Vũ Hồng Anh 21/07/2000 7.03 9.75 10 7.25 8.510 Kinh doanh Quốc tế TT

139 AEP 0139 Vũ Hồng Anh 19/05/2000 7.75 9.75 5.20 6.50 7.135 Kế toán CTTT

140 AEP 0140 Vũ Phương Anh 16/10/2000 7.15 8.00 7.20 8.00 7.505 Ngân hàng CLC

141 AEP 0141 Vũ Quỳnh Anh 20/11/2000 7.53 9.50 6.80 7.25 7.650 Tài chính CTTT

142 AEP 0142 Vũ Thị Thúy Anh 20/02/2000 6.87 8.88 6.00 8.00 7.236 Tài chính DN CLC

143 AEP 0143 Vũ Thị Vân Anh 02/11/2000 7.38 8.75 10 6.00 8.165 Tài chính CTTT

144 AEP 0144 Vũ Thị Vân Anh 11/03/2000 7.27 8.75 6.60 7.50 7.410 Marketing CLC

145 AEP 0145 Hoàng Nhật Ánh 29/08/2000 7.72 8.75 7.60 8.00 7.945 Marketing CLC

146 AEP 0146 Lương Thị Ngọc Ánh 03/06/2000 7.15 9.50 9.00 8.00 8.345 Tài chính DN CLC

147 AEP 0147 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16/05/2000 6.83 8.75 7.00 7.75 7.450 Marketing CLC

148 AEP 0148 Phạm Thị Phương Ánh 01/08/2000 7.55 8.75 6.00 7.00 7.215 Kinh tế Quốc tế CLC

149 AEP 0149 Trần Bảo Ánh 20/08/2000 7.48 8.00 4.40 6.50 6.465 Kinh tế Đầu tư CLC

