decollatura :bilancio 2012

167
COMUNE COLLATURA (PROVINCIA DI CATANZARO) g w DI DE ORIGINALE DELIBIIRAZIONII I)Fll.l.A GIIINTA (IOMI ll\lALFl No 56 del 081$512012 Oggettor APPROVAZIONÈ SCHHMA DI BILANCIO ANNUALE O, O*UUrrat'" at,ìED AI,LEGATI, (RTLAZIONE PREVISIONALE - PI{OGRAMMATICA E SCHEMA DI BILANCIO PI,LÌzuENNALE 2012-2014) L'anno duemiladodici addì otto del mese di maggio alle ore 20,30 la Giunta Comunaìe, si è riunita nella sala delle adunanze. Presente Assente Anna Maria Cardamone SINDACO X Salvatol.e Staine Assessote X Tcresa Gigliotti X Anqelo Giqliotti X Assiste alla adunanza il Segretario Comunale, Dr. Fabrizio Lo Moro , il quale prowede a1la redazione del presente verbale. Essendo legaìe ìl numero degli intervenuti, la Dott.ssa Cardamone Anna Maria, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichìara apeda la seduta per la tÌatfazione dell'oggelto sopra indicato.

Upload: mario-perri

Post on 22-Mar-2016

224 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Bilancio del Comune per l'anno 2012

TRANSCRIPT

Page 1: Decollatura :Bilancio 2012

COMUNE COLLATURA(PROVINCIA DI CATANZARO)

g

wDI DE

ORIGINALEDELIBIIRAZIONII I)Fll.l.A GIIINTA (IOMI ll\lALFl

No 56 del 081$512012

Oggettor APPROVAZIONÈ SCHHMA DI BILANCIO ANNUALE O, O*UUrrat'" at,ìEDAI,LEGATI, (RTLAZIONE PREVISIONALE - PI{OGRAMMATICA E SCHEMA DI BILANCIOPI,LÌzuENNALE 2012-2014)

L'anno duemiladodici addì otto del mese di maggio alle ore 20,30 la GiuntaComunaìe, si è riunita nella sala delle adunanze.

Presente AssenteAnna Maria Cardamone SINDACO XSalvatol.e Staine Assessote XTcresa Gigliotti XAnqelo Giqliotti X

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale, Dr. Fabrizio Lo Moro , il qualeprowede a1la redazione del presente verbale.

Essendo legaìe ìl numero degli intervenuti, la Dott.ssa Cardamone Anna Maria,nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichìara apeda la seduta per latÌatfazione dell'oggelto sopra indicato.

Page 2: Decollatura :Bilancio 2012

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. '151 del D. Lgs. 26712000 il quale dispone che gli enti locali

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo,

osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,

pareggìo finanziario e pubblicità;

Visto il Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216 eosidetto "Milleproroghe"

con il quale è slalo prorogato al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione

del bilancio di previsione degli Enti locali per I'anno 2012, già prorogato sl 31

mazo 2012 con D.M. del2111212011,

Visto ì'art. 174 del D.Lgs. 26712000, il quale stabilisce che lo schema di

bilancio annuale di previsione, la relazione previsionaìe e programmatica e lo

schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'Organo Esecutìvo e da

questo presentati all'Organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla

relazione dell'Organo di Revisione entro il termine stabilito dal vigente

Regolamento di Contabilità;

Visto lo schema di bilancio annuaìe di previsione esercizio 2012, la relazione

previsionale e programmatica e lo schema di bilanclo pluriennale 2012-2014,

predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario d'intesa con la Giunta

Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica-contabile ex art. 49 del

T.u.e.l.;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre

all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione

relativo all'anno 2012 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato;

Visto il D.Lgs. 26712000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti res; nelle forme dì leggeì

Page 3: Decollatura :Bilancio 2012

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo,

Di approvare lo schema del bilancio di previsione relativo all'esercizio

2012 corredalo dalla relazione previsionale e programmatica e del

bilancio pluriennale relativo al triennio 2012-2014, allegati al presente

atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

di comunicare l'adozione del presente atto all'organo di revisione

economico-finanziaria per l'espressione del parere di competenza e di

depositare lo schema di Bilanclo e dei relativi documenti allegati presso

I'ufficio di Segreteria Comunale, dandone contestuale nolizia aj

Ccnsiglieri comunali affinché possano presentare entro i successivi 10

giorni gli emendamenti previsti dall'art. I del Regolamento di contabilità

comunale vigente;

di rendere la presente immediatamente eseguibile con separata e

successiva votazione unanime.

Page 4: Decollatura :Bilancio 2012

Leito, confemato e

II, SINDACO(Dott. ssa Anra CARDAMONE)

Ai sensi dell'ar1.49, comma I, D. Lgs- N'2regoladtà tecnica del presente atto.

sottoscntto-

IL SEGRETARI(Dr. Fabri

COMUNALtrLO MORO)

in ordine allaparere fa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECMCO

Ai sensi deìl'art. 49, commaregolarità contabile attestante

1, D. Lgs. N" 26712000. si csprime parere favorevole in ordine alla

la copefiura flnanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SER\'IZIOìno!olì

-Ii()Ai sensi dell'art. 49, comma l, D. Lgs- N" 26'/ 12000, si esprime palere favorevole inregolarità tecnica del presente atto.

qt

alìa

IL RESPONSABII,E DEL SERVIZIO AMMINISTRA.TIVO(Sinopoli Carmen)

si attesta che copia de1la presente delibcrazioDe viene pubbiicata all'Albo Pretorio on line di questo

Comune per 15 giomi consecutivi dal ' , , ,:- , ai sensì e per gli effetti dell'art. 124 del

Decreto Legislativo N'26112000. I t

rnor. N" !1132 d"r 1 0 1440. ?012 IIrT, SF,CRF,TAITO COMUI\ALE

(Dr. Fdfrizio LO MORO)

CRRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI P

la presetrte deliberazione:DI ESECUTI\'ITA'

13,1, comma 3, D. Lgs. N" 26712000).- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art- 134, comma 4, D- Lgs

i I i,;Ar, ;|.i- è stata affissa all'Albo Pretorio Comùnale per 15 giomi consecutivi con deconenza

(art. 124, comma I, D. Lgs. N" 26712000).

è slata comunicata ai capigruppo consilia (afi. 125, coúma 1, D. Lgs. N" 26712000).

- è divenùta esecutiva dopo il decimo giomo della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art

N'2út2loiD.

IL SEGRETA COMTINALEDecollatura.

(Dr. Fa o LO MORO)

Page 5: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 1

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Acquisto di | | | | Interessi |

| | | beni di | | | | passivi e |

| | Personale | consumo e/o | Prestazioni | Utilizzo di | Trasferimenti| oneri |

| | | di materie | di servizi | beni di terzi| | finanziari |

| FUNZIONI E SERVIZI | | prime | | | | diversi |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| | | | | | | |

|Funzioni generali di amministrazione, | | | | | | |

|di gestione e di controllo | | | | | | |

| Organi istituzionali, partecipazione e | | | | | | |

| decentramento.............................| | | 55.663,00| | | 7.100,00|

| Segreteria generale, personale e | | | | | | |

| organizzazione............................| 106.860,00| 40.297,54| 86.820,00| | 8.750,00| |

| Gestione economica,finanziaria programmaz.| | | | | | |

| provveditorato e controllo di gestione....| 92.950,00| | 27.500,00| | | |

| Gestione delle entrate tributarie e | | | | | | |

| servizi fiscali...........................| | 1.500,00| 3.000,00| | | |

| Gestione dei beni demaniali e | | | | | | |

| patrimoniali..............................| | 2.000,00| | | | 9.500,00|

| Ufficio tecnico...........................| 180.700,00| 1.500,00| 25.000,00| | | |

| Anagrafe, stato civile, elettorale, leva | | | | | | |

| e servizio statistico.....................| 143.650,00| 500,00| 500,00| | | |

| Altri servizi generali....................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| 524.160,00| 45.797,54| 198.483,00| | 8.750,00| 16.600,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni relative alla giustizia | | | | | | |

| Uffici Giudiziari.........................| | | | | | |

| Casa circondariale e altri servizi........| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni di polizia locale | | | | | | |

| Polizia municipale........................| 33.800,00| 8.500,00| 3.650,00| | | |

| Polizia commerciale.......................| | | | | | |

| Polizia amministrativa....................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| 33.800,00| 8.500,00| 3.650,00| | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | |

| Scuola materna............................| | 10.000,00| 5.000,00| | | |

| Istruzione elementare.....................| | 14.000,00| 5.000,00| | 14.700,00| 19.000,00|

| Istruzione media..........................| | 18.500,00| 8.000,00| | | |

| Istruzione secondaria superiore...........| | | | | | 2.542,00|

| Assistenza scolastita, trasporto, | | | | | | |

| refezione e altri servizi.................| 76.050,00| 23.000,00| 75.000,00| | 23.849,00| |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| 76.050,00| 65.500,00| 93.000,00| | 38.549,00| 21.542,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni relative alla cultura e ai beni | | | | | | |

|culturali | | | | | | |

| Biblioteche, musei e pinacoteche..........| | | | | | |

| Teatri, attivita' culturali e servizi | | | | | | |

| diversi nel settore culturale.............| | | 3.000,00| | 500,00| |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | 3.000,00| | 500,00| |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

Page 6: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 2

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Acquisto di | | | | Interessi |

| | | beni di | | | | passivi e |

| | Personale | consumo e/o | Prestazioni | Utilizzo di | Trasferimenti| oneri |

| | | di materie | di servizi | beni di terzi| | finanziari |

| FUNZIONI E SERVIZI | | prime | | | | diversi |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| | | | | | | |

|Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo | | | | | | |

| Piscine comunali..........................| | | | | | |

| Stadio comunale, palazzo dello sport | | | | | | |

| e altri impianti..........................| | | | | | 2.500,00|

| Manifestazioni diverse nel settore | | | | | | |

| sportivo e ricreativo.....................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | | | | 2.500,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni Nel Campo Turistico | | | | | | |

| Servizi turistici.........................| | | | | | |

| Manifestazioni turistiche.................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni nel campo della viabilita' e dei | | | | | | |

|trasporti | | | | | | |

| Viabilita', circolazione stradale e | | | | | | |

| servizi connessi..........................| | 10.000,00| 1.000,00| | | 25.000,00|

| Illuminazione pubblica e servizi | | | | | | |

| connessi..................................| | | 94.000,00| | | 2.000,00|

| Trasporti pubblici locali e servizi | | | | | | |

| connessi..................................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | 10.000,00| 95.000,00| | | 27.000,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni riguardanti la gestione del | | | | | | |

|territorio e dell'ambiente | | | | | | |

| Urbanistica e gestione del territorio.....| | | | | | |

| Edilizia residenziale pubblica locale e | | | | | | |

| piano di edilizia economico—popolare......| | | | | | |

| Servizi di protezione civile..............| | | 12.500,00| | | |

| Servizio idrico integrato.................| 10.400,00| 65.000,00| 100.000,00| | | 43.000,00|

| Servizio smaltimento rifiuti..............| 54.080,00| 10.000,00| 75.000,00| | 130.000,00| 6.000,00|

| Parchi e servizi per la tutela ambientale.| | | | | | |

| del verde.Altri servizi territoriali......| | 3.000,00| | | | |

| | | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| 64.480,00| 78.000,00| 187.500,00| | 130.000,00| 49.000,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni nel settore sociale | | | | | | |

| Asili nido, servizi per l'infanzia e | | | | | | |

| per i minori..............................| | | | | | |

| Servizi di prevenzione e riabilitazione...| | | | | | |

| Strutture residenziali e di ricovero | | | | | | |

| per anziani...............................| | | | | | |

| Assistenza, beneficenza pubblica e servizi| | | | | | |

| diversi alla persona......................| | | | | 137.800,00| |

| Servizio necroscopico e cimiteriale.......| 10.400,00| 1.500,00| | | | 8.500,00|

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

Page 7: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 3

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Acquisto di | | | | Interessi |

| | | beni di | | | | passivi e |

| | Personale | consumo e/o | Prestazioni | Utilizzo di | Trasferimenti| oneri |

| | | di materie | di servizi | beni di terzi| | finanziari |

| FUNZIONI E SERVIZI | | prime | | | | diversi |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| | | | | | | |

| Totale..................| 10.400,00| 1.500,00| | | 137.800,00| 8.500,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | | |

| Affissioni e pubblicita'..................| | | | | | |

| Fiere, mercati e servizi connessi.........| | | | | | 12.000,00|

| Mattatoio e servizi connessi..............| | | | | | |

| Servizi relativi all'industria............| | | | | | |

| Servizi relativi al commercio.............| | | | | | |

| Servizi relativi all'artigianato..........| | | | | | |

| Servizi relativi all'agricoltura..........| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | | | | 12.000,00|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|Funzioni relativi a servizi produttivi | | | | | | |

| Distribuzione gas.........................| | | | | | |

| Centrale del latte........................| | | | | | |

| Distribuzione energia elettrica...........| | | | | | |

| Teleriscaldamento.........................| | | | | | |

| Farmacie..................................| | | | | | |

| Altri servizi produttivi..................| | | | | | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|

| T O T A L I..................| 708.890,00| 209.297,54| 580.633,00| | 315.599,00| 137.142,00|

+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 8: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 4

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Oneri | | | | |

| | | Straordinari | | Fondo | Fondo | |

| | Imposte e | della | Ammortamenti | svalutazione | di riserva | Totale |

| | tasse | gestione | di esercizio | crediti | | |

| FUNZIONI E SERVIZI | | corrente | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| | | | | | | |

|Funzioni generali di amministrazione, | | | | | | |

|di gestione e di controllo | | | | | | |

| Organi istituzionali, partecipazione e | | | | | | |

| decentramento.............................| 3.557,00| 406.000,00| | *** | *** | 472.320,00 |

| Segreteria generale, personale e | | | | | | |

| organizzazione............................| 8.220,00| | | *** | *** | 250.947,54 |

| Gestione economica,finanziaria programmaz.| | | | | | |

| provveditorato e controllo di gestione....| 7.150,00| | | *** | *** | 127.600,00 |

| Gestione delle entrate tributarie e | | | | | | |

| servizi fiscali...........................| | | | *** | *** | 4.500,00 |

| Gestione dei beni demaniali e | | | | | | |

| patrimoniali..............................| | | | *** | *** | 11.500,00 |

| Ufficio tecnico...........................| 13.900,00| | | *** | *** | 221.100,00 |

| Anagrafe, stato civile, elettorale, leva | | | | | | |

| e servizio statistico.....................| 11.050,00| | | *** | *** | 155.700,00 |

| Altri servizi generali....................| | 2.000,00| | | 10.000,00| 12.000,00 |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| 43.877,00| 408.000,00| | | 10.000,00| 1.255.667,54 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni relative alla giustizia | | | | | | |

| Uffici Giudiziari.........................| | | | *** | *** | |

| Casa circondariale e altri servizi........| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni di polizia locale | | | | | | |

| Polizia municipale........................| 2.600,00| | | *** | *** | 48.550,00 |

| Polizia commerciale.......................| | | | *** | *** | |

| Polizia amministrativa....................| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| 2.600,00| | | *** | *** | 48.550,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | |

| Scuola materna............................| | | | *** | *** | 15.000,00 |

| Istruzione elementare.....................| | | | *** | *** | 52.700,00 |

| Istruzione media..........................| | | | *** | *** | 26.500,00 |

| Istruzione secondaria superiore...........| | | | *** | *** | 2.542,00 |

| Assistenza scolastita, trasporto, | | | | | | |

| refezione e altri servizi.................| 5.850,00| | | *** | *** | 203.749,00 |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| 5.850,00| | | *** | *** | 300.491,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni relative alla cultura e ai beni | | | | | | |

|culturali | | | | | | |

| Biblioteche, musei e pinacoteche..........| | | | *** | *** | |

| Teatri, attivita' culturali e servizi | | | | | | |

| diversi nel settore culturale.............| | | | *** | *** | 3.500,00 |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | 3.500,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

Page 9: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 5

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Oneri | | | | |

| | | Straordinari | | Fondo | Fondo | |

| | Imposte e | della | Ammortamenti | svalutazione | di riserva | Totale |

| | tasse | gestione | di esercizio | crediti | | |

| FUNZIONI E SERVIZI | | corrente | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| | | | | | | |

|Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo | | | | | | |

| Piscine comunali..........................| | | | *** | *** | |

| Stadio comunale, palazzo dello sport | | | | | | |

| e altri impianti..........................| | | | *** | *** | 2.500,00 |

| Manifestazioni diverse nel settore | | | | | | |

| sportivo e ricreativo.....................| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | 2.500,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni Nel Campo Turistico | | | | | | |

| Servizi turistici.........................| | | | *** | *** | |

| Manifestazioni turistiche.................| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni nel campo della viabilita' e dei | | | | | | |

|trasporti | | | | | | |

| Viabilita', circolazione stradale e | | | | | | |

| servizi connessi..........................| | | | *** | *** | 36.000,00 |

| Illuminazione pubblica e servizi | | | | | | |

| connessi..................................| | | | *** | *** | 96.000,00 |

| Trasporti pubblici locali e servizi | | | | | | |

| connessi..................................| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | 132.000,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni riguardanti la gestione del | | | | | | |

|territorio e dell'ambiente | | | | | | |

| Urbanistica e gestione del territorio.....| | | | *** | *** | |

| Edilizia residenziale pubblica locale e | | | | | | |

| piano di edilizia economico—popolare......| | | | *** | *** | |

| Servizi di protezione civile..............| | | | *** | *** | 12.500,00 |

| Servizio idrico integrato.................| 800,00| | | *** | *** | 219.200,00 |

| Servizio smaltimento rifiuti..............| 4.160,00| | | *** | *** | 279.240,00 |

| Parchi e servizi per la tutela ambientale.| | | | | | |

| del verde.Altri servizi territoriali......| | | | *** | *** | 3.000,00 |

| | | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| 4.960,00| | | *** | *** | 513.940,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni nel settore sociale | | | | | | |

| Asili nido, servizi per l'infanzia e | | | | | | |

| per i minori..............................| | | | *** | *** | |

| Servizi di prevenzione e riabilitazione...| | | | *** | *** | |

| Strutture residenziali e di ricovero | | | | | | |

| per anziani...............................| | | | *** | *** | |

| Assistenza, beneficenza pubblica e servizi| | | | | | |

| diversi alla persona......................| | | | *** | *** | 137.800,00 |

| Servizio necroscopico e cimiteriale.......| 800,00| | | *** | *** | 21.200,00 |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

Page 10: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 6

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | |

| | | Oneri | | | | |

| | | Straordinari | | Fondo | Fondo | |

| | Imposte e | della | Ammortamenti | svalutazione | di riserva | Totale |

| | tasse | gestione | di esercizio | crediti | | |

| FUNZIONI E SERVIZI | | corrente | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| | | | | | | |

| Totale..................| 800,00| | | *** | *** | 159.000,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | | |

| Affissioni e pubblicita'..................| | | | *** | *** | |

| Fiere, mercati e servizi connessi.........| | | | *** | *** | 12.000,00 |

| Mattatoio e servizi connessi..............| | | | *** | *** | |

| Servizi relativi all'industria............| | | | *** | *** | |

| Servizi relativi al commercio.............| | | | *** | *** | |

| Servizi relativi all'artigianato..........| | | | *** | *** | |

| Servizi relativi all'agricoltura..........| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | 12.000,00 |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|Funzioni relativi a servizi produttivi | | | | | | |

| Distribuzione gas.........................| | | | *** | *** | |

| Centrale del latte........................| | | | *** | *** | |

| Distribuzione energia elettrica...........| | | | *** | *** | |

| Teleriscaldamento.........................| | | | *** | *** | |

| Farmacie..................................| | | | *** | *** | |

| Altri servizi produttivi..................| | | | *** | *** | |

| |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| Totale..................| | | | *** | *** | |

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

|—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|

| T O T A L I..................| 58.087,00| 408.000,00| | | 10.000,00| 2.427.648,54 |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Page 11: Decollatura :Bilancio 2012
Page 12: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 1

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | Acquisizione | |

| | | | Acquisto di | Utilizzo di |di beni mobili | |

| | Acquisizione | Espropri e | beni | beni di terzi | macchine ed | Incarichi |

| | di beni | servitu' | specifici per | per | attrezzature | professionali |

| | immobili | onerose | realizzazioni | realizzazioni | tecnico— | esterni |

| FUNZIONI E SERVIZI | | | in economia | in economia | scientifiche | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| | | | | | | |

|Funzioni generali di amministrazione, | | | | | | |

|di gestione e di controllo | | | | | | |

| Organi istituzionali, partecipazione e | | | | | | |

| decentramento.............................| | | | | | |

| Segreteria generale, personale e | | | | | | |

| organizzazione............................| | | | | | |

| Gestione economica,finanziaria programmaz.| | | | | | |

| provveditorato e controllo di gestione....| | | | | | |

| Gestione delle entrate tributarie e | | | | | | |

| servizi fiscali...........................| | | | | | |

| Gestione dei beni demaniali e | | | | | | |

| patrimoniali..............................| | | | | | |

| Ufficio tecnico...........................| | | | | | |

| Anagrafe, stato civile, elettorale, leva | | | | | | |

| e servizio statistico.....................| | | | | | |

| Altri servizi generali....................| 27.000,00| | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| 27.000,00| | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni relative alla giustizia | | | | | | |

| Uffici Giudiziari.........................| | | | | | |

| Casa circondariale e altri servizi........| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni di polizia locale | | | | | | |

| Polizia municipale........................| | | | | | |

| Polizia commerciale.......................| | | | | | |

| Polizia amministrativa....................| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | |

| Scuola materna............................| | | | | | |

| Istruzione elementare.....................| | | | | | |

| Istruzione media..........................| | | | | | |

| Istruzione secondaria superiore...........| | | | | | |

| Assistenza scolastita, trasporto, | | | | | | |

| refezione e altri servizi.................| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

|Funzioni relative alla cultura e ai beni | | | | | | |

|culturali | | | | | | |

| Biblioteche, musei e pinacoteche..........| | | | | | |

| Teatri, attivita' culturali e servizi | | | | | | |

| diversi nel settore culturale.............| | | | | | |

| |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

| Totale..................| | | | | | |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|

Page 13: Decollatura :Bilancio 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

