government of puducherry - directorate of ...government of puducherry - directorate of accounts and...

632
GOVERNMENT OF PUDUCHERRY - DIRECTORATE OF ACCOUNTS AND TREASURIES Treasury Monthly Abstract Report STATE CREDIT Account Month: November 2019 Page No.:1 --------------------------------------------------------------------------------------------------- |S.No. | Head of Account | Amount | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 0006 State Goods & Service Tax | 359933108.00 | | | | | | 2 | 0029 Land Revenue | 29011.00 | | | | | | 3 | 0030 Stamps and Registration Fees | 96702404.00 | | | | | | 4 | 0039 State Excise | 551922951.00 | | | | | | 5 | 0040 CST Collection | 3494344.00 | | | | | | 6 | 0040 Sales Tax | 491481269.00 | | | | | | 7 | 0041 Tax on Vehicles | 65386354.00 | | | | | | 8 | 0045 Other Taxes and Duties on Co | 15105.00 | | | | | | 9 | 0049 Interest Receipts | 211011.00 | | | | | | 10 | 0055 Police | 188915.00 | | | | | | 11 | 0058 Stationery and Printing | 127028.00 | | | | | | 12 | 0059 Public works | 344795.00 | | | | | | 13 | 0070 Other Administrative Service | 1301485.00 | | | | | | 14 | 0071 Contribution and Recovery To | 2100281.00 | | | | | | 15 | 0075 Miscellaneous General Servic | 160920.00 | | | | | | 16 | 0202 Education, Sports and Cultur | 1868680.00 | | | | | | 17 | 0210 Medical and Public Health | 2161761.00 | | | | | | 18 | 0216 Housing | 4078179.00 | | | | | | 19 | 0230 Labour and Employment | 4128395.00 | | | | | | 20 | 0235 Social Security and Welfare | 3580.00 | | | | | | 21 | 0401 Crop Husbandry | 680256.00 | | | | | | 22 | 0403 Animal Husbandry | 1.00 | | | | | | 23 | 0405 Fisheries | 85820.00 | | | | | | 24 | 0425 Co-operation | 210396.00 | | | | | | 25 | 0435 Other Agricultural Programme | 3000.00 | | | | | | 26 | 0515 Other Rural Development Prog | 400.00 | | | | | | 27 | 0702 Minor Irrigation | 14700.00 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Upload: others

Post on 02-Feb-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • GOVERNMENT OF PUDUCHERRY - DIRECTORATE OF ACCOUNTS AND TREASURIES

    Treasury Monthly Abstract Report

    STATE CREDIT

    Account Month: November 2019 Page No.:1

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    |S.No. | Head of Account | Amount |

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | 1 | 0006 State Goods & Service Tax | 359933108.00 |

    | | | |

    | 2 | 0029 Land Revenue | 29011.00 |

    | | | |

    | 3 | 0030 Stamps and Registration Fees | 96702404.00 |

    | | | |

    | 4 | 0039 State Excise | 551922951.00 |

    | | | |

    | 5 | 0040 CST Collection | 3494344.00 |

    | | | |

    | 6 | 0040 Sales Tax | 491481269.00 |

    | | | |

    | 7 | 0041 Tax on Vehicles | 65386354.00 |

    | | | |

    | 8 | 0045 Other Taxes and Duties on Co | 15105.00 |

    | | | |

    | 9 | 0049 Interest Receipts | 211011.00 |

    | | | |

    | 10 | 0055 Police | 188915.00 |

    | | | |

    | 11 | 0058 Stationery and Printing | 127028.00 |

    | | | |

    | 12 | 0059 Public works | 344795.00 |

    | | | |

    | 13 | 0070 Other Administrative Service | 1301485.00 |

    | | | |

    | 14 | 0071 Contribution and Recovery To | 2100281.00 |

    | | | |

    | 15 | 0075 Miscellaneous General Servic | 160920.00 |

    | | | |

    | 16 | 0202 Education, Sports and Cultur | 1868680.00 |

    | | | |

    | 17 | 0210 Medical and Public Health | 2161761.00 |

    | | | |

    | 18 | 0216 Housing | 4078179.00 |

    | | | |

    | 19 | 0230 Labour and Employment | 4128395.00 |

    | | | |

    | 20 | 0235 Social Security and Welfare | 3580.00 |

    | | | |

    | 21 | 0401 Crop Husbandry | 680256.00 |

    | | | |

    | 22 | 0403 Animal Husbandry | 1.00 |

    | | | |

    | 23 | 0405 Fisheries | 85820.00 |

    | | | |

    | 24 | 0425 Co-operation | 210396.00 |

    | | | |

    | 25 | 0435 Other Agricultural Programme | 3000.00 |

    | | | |

    | 26 | 0515 Other Rural Development Prog | 400.00 |

    | | | |

    | 27 | 0702 Minor Irrigation | 14700.00 |

    | | | |

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  • GOVERNMENT OF PUDUCHERRY - DIRECTORATE OF ACCOUNTS AND TREASURIES

    Treasury Monthly Abstract Report

    STATE CREDIT

    Account Month: November 2019 Page No.:2

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    |S.No. | Head of Account | Amount |

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | 28 | 0801 Power | 1253376585.00 |

    | | | |

    | 29 | 0851 Village and Small Industries | 10368.00 |

    | | | |

    | 30 | 1051 Ports and Lights Houses | 898508.00 |

    | | | |

    | 31 | 1054 Roads and Bridges | 861700.00 |

    | | | |

    | 32 | 1452 Tourism | 377984.00 |

    | | | |

    | 33 | 1456 Civil Supplies | 282060.00 |

    | | | |

    | 34 | 1475 Other General Economic Servi | 546177.00 |

    | | | |

    | 35 | 1601 Grants in Aid from Central G | 84500000.00 |

    | | | |

    | 36 | 6003 Internal Debt of the State G | 103865000.00 |

    | | | |

    | 37 | 7610 Loans to Government Servants | 9248.00 |

    | | | |

    | 38 | 8009 State Provident Funds | 3500235.00 |

    | | | |

    | 39 | 8011 Insurance and Pension Fund | 12300.00 |

    | | | |

    | 40 | 8336 Civil Deposits | 18710183.00 |

    | | | |

    | 41 | 8342 Other Deposits | 352867.00 |

    | | | |

    | 42 | 8443 Civil Deposits | 746293699.00 |

    | | | |

    | 43 | 8550 Civil Advances | 8461.00 |

    | | | |

    | 44 | 8658 Suspense Accounts | 9231202.00 |

    | | | |

    | 45 | 8672 Permanent Cash Imprest | 23500.00 |

    | | | |

    | 46 | 8782 Cash Remittances and Adjustm | 15241569.16 |

    | | | |

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | Grand Total | 3824735795.16 |

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    TREASURY OFFICER

    PUDUCHERRY

  • GOVERNMENT OF PUDUCHERRY - DIRECTORATE OF ACCOUNTS AND TREASURIES

    Treasury Monthly Abstract Report

    STATE CREDIT

    Account Month: November 2019 Page No.:1

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Head of Account | Date | Cl.No. | Try.No. | Amount |

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | 00 0006 00 101 01 00 00 | 01 | IDIB1910 | G00001 | 2893.00 |

    | 00 | | IDIB1910 | G00003 | 1024343.00 |

    | 0006 State Goods & Service Tax | | IDIB1910 | G00006 | 51.00 |

    | 00 | | IDIB1910 | G00007 | 10270.00 |

    | 101 Tax | | IDIB1910 | G00010 | 9480.00 |

    | 01 Collections | | IDIB1910 | G00013 | 10775.00 |

    | 00 | | IDIB1910 | G00015 | 11985.00 |

    | | | IDIB1910 | G00019 | 100.00 |

    | | | IDIB1910 | G00022 | 2590.00 |

    | | | IDIB1910 | G00028 | 7015.00 |

    | | | IDIB1910 | G00039 | 78866.00 |

    | | | IDIB1910 | G00042 | 41460.00 |

    | | | IDIB1910 | G00050 | 123.00 |

    | | | IDIB1910 | G00059 | 21900.00 |

    | | | IDIB1910 | G00062 | 33580.00 |

    | | | HDFC1910 | G00068 | 1458.00 |

    | | | HDFC1910 | G00071 | 13012.00 |

    | | | HDFC1910 | G00073 | 7180.00 |

    | | | HDFC1910 | G00074 | 5180.00 |

    | | | RBIS1910 | G00076 | 1171.00 |

    | | | RBIS1910 | G00078 | 21116.00 |

    | | | SBIN1910 | G00081 | 199.00 |

    | | | SBIN1910 | G00083 | 23006.00 |

    | | | SBIN1910 | G00087 | 12707.00 |

    | | | SBIN1910 | G00093 | 704.00 |

    | | | SBIN1910 | G00095 | 275.00 |

    | | | SBIN1910 | G00098 | 41852.00 |

    | | | SBIN1910 | G00101 | 31914.00 |

    | | | SBIN1910 | G00102 | 141.00 |

    | | | SBIN1910 | G00104 | 6464.00 |

    | | | SBIN1910 | G00109 | 24493.00 |

    | | | SBIN1910 | G00111 | 1506774.00 |

    | | | SBIN1910 | G00113 | 715.00 |

    | | | SBIN1910 | G00114 | 25371.00 |

    | | | SBIN1910 | G00121 | 14592.00 |

    | | | SBIN1910 | G00123 | 905.00 |

    | | | SBIN1910 | G00125 | 35287.00 |

    | | | SBIN1910 | G00127 | 1222.00 |

    | | | SBIN1910 | G00128 | 762.00 |

    | | | SBIN1910 | G00129 | 350.00 |

    | | | UCBA1910 | G00131 | 174818.00 |

    | | | UCBA1910 | G00133 | 1808.00 |

    | | | UCBA1910 | G00134 | 730.00 |

    | | | BKID1910 | G00137 | 356010.00 |

    | | | RBIS1910 | G00138 | 1069.00 |

    | | | UTIB1910 | G00140 | 395283.00 |

    | | | SBIN1910 | G00153 | 1059188.00 |

    | | | SBIN1910 | G00155 | 20243.00 |

    | | | SBIN1910 | G00158 | 5500.00 |

    | | | SBIN1910 | G00160 | 12795.00 |

    | | | SBIN1910 | G00161 | 20540.00 |

    | | | SBIN1910 | G00163 | 20129.00 |

    | | | SBIN1910 | G00165 | 26000.00 |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

  • GOVERNMENT OF PUDUCHERRY - DIRECTORATE OF ACCOUNTS AND TREASURIES

    Treasury Monthly Compilation Report

    STATE CREDIT

    Account Month: November 2019 Page No.:2

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Head of Account | Date | Cl.No. | Try.No. | Amount |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

    | 00 0006 00 101 01 00 00 | | | | |

    | | | SBIN1910 | G00166 | 13695.00 |

    | | | SBIN1910 | G00168 | 4125.00 |

    | | | SBIN1910 | G00169 | 625.00 |

    | | | SBIN1910 | G00175 | 6596.00 |

    | | | SBIN1910 | G00185 | 1500.00 |

    | | | SBIN1910 | G00189 | 2996.00 |

    | | | SBIN1910 | G00193 | 1350.00 |

    | | | SBIN1910 | G00195 | 10600.00 |

    | | | ICIC1910 | G00197 | 389.00 |

    | | | ICIC1910 | G00199 | 846.00 |

    | | | ICIC1910 | G00202 | 7656.00 |

    | | | ICIC1910 | G00203 | 7761.00 |

    | | | ICIC1910 | G00205 | 7642.00 |

    | | | ICIC1910 | G00207 | 9508.00 |

    | | | ICIC1910 | G00210 | 3378.00 |

    | | | ICIC1910 | G00211 | 33149.00 |

    | | | ICIC1910 | G00214 | 180.00 |

    | | | ICIC1910 | G00216 | 4282.00 |

    | | | ICIC1910 | G00219 | 180.00 |

    | | | ICIC1910 | G00221 | 9770.00 |

    | | | ICIC1910 | G00223 | 11501.00 |

    | | | ORBC1910 | G00226 | 16250.00 |

    | | | IOBA1910 | G00227 | 6227.00 |

    | | | IOBA1910 | G00230 | 27228.00 |

    | | | IOBA1910 | G00232 | 1637.00 |

    | | | IOBA1910 | G00234 | 457.00 |

    | | | IOBA1910 | G00237 | 481.00 |

    | | | IOBA1910 | G00239 | 406.00 |

    | | | IOBA1910 | G00241 | 409.00 |

    | | | IOBA1910 | G00243 | 624.00 |

    | | | IOBA1910 | G00244 | 7813.00 |

    | | | IOBA1910 | G00246 | 625.00 |

    | | | IOBA1910 | G00247 | 26766.00 |

    | | | IOBA1910 | G00248 | 3189.00 |

    | | | IOBA1910 | G00250 | 5911.00 |

    | | | IOBA1910 | G00251 | 300000.00 |

    | | | IOBA1910 | G00252 | 14860.00 |

    | | | IOBA1910 | G00254 | 363676.00 |

    | | | IOBA1910 | G00256 | 826.00 |

    | | | IOBA1910 | G00264 | 11933.00 |

    | | | IOBA1910 | G00273 | 1966.00 |

    | | | SBIN1910 | G00274 | 341.00 |

    | | | SBIN1910 | G00275 | 85.00 |

    | | | IBKL1910 | G00278 | 14231.00 |

    | | | IDIB1910 | G00282 | 714.00 |

    | | | IDIB1910 | G00283 | 1203.00 |

    | | | SBIN1910 | G00285 | 3040.00 |

    | | | CORP1910 | G00286 | 27088.00 |

    | | | RBIS1911 | G00288 | 2316.00 |

    | | | | |-----------------|

    | | | | | 6104425.00 |

    | | | | |-----------------|

    | | 02 | UTBI1911 | G00293 | 1344.00 |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

  • GOVERNMENT OF PUDUCHERRY - DIRECTORATE OF ACCOUNTS AND TREASURIES

    Treasury Monthly Compilation Report

    STATE CREDIT

    Account Month: November 2019 Page No.:3

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Head of Account | Date | Cl.No. | Try.No. | Amount |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

    | 00 0006 00 101 01 00 00 | | | | |

    | | | SBIN1910 | G00297 | 15900.00 |

    | | | SBIN1911 | G00299 | 191737.00 |

    | | | SBIN1911 | G00306 | 10274.00 |

    | | | SBIN1911 | G00317 | 18129.00 |

    | | | SBIN1911 | G00322 | 64525.00 |

    | | | SBIN1911 | G00324 | 10882.00 |

    | | | SBIN1911 | G00325 | 2835.00 |

    | | | SBIN1911 | G00337 | 2310.00 |

    | | | SBIN1911 | G00344 | 56363.00 |

    | | | SBIN1911 | G00350 | 1437.00 |

    | | | SBIN1911 | G00352 | 189.00 |

    | | | SBIN1911 | G00359 | 7948.00 |

    | | | SBIN1911 | G00361 | 1439.00 |

    | | | SBIN1911 | G00363 | 9157.00 |

    | | | SBIN1911 | G00365 | 2940.00 |

    | | | SBIN1911 | G00366 | 459.00 |

    | | | SBIN1911 | G00370 | 131055.00 |

    | | | SBIN1911 | G00373 | 2306.00 |

    | | | SBIN1911 | G00374 | 1946.00 |

    | | | SBIN1911 | G00376 | 4665.00 |

    | | | SBIN1911 | G00382 | 29935.00 |

    | | | UTIB1911 | G00385 | 60150.00 |

    | | | UTIB1911 | G00391 | 4306.00 |

    | | | ICIC1910 | G00393 | 867.00 |

    | | | ICIC1911 | G00394 | 180.00 |

    | | | IDIB1910 | G00396 | 1086.00 |

    | | | IDIB1910 | G00401 | 1128.00 |

    | | | IDIB1911 | G00404 | 65315.00 |

    | | | IDIB1911 | G00410 | 87403.00 |

    | | | IDIB1911 | G00411 | 76096.00 |

    | | | IDIB1911 | G00413 | 95853.00 |

    | | | IDIB1911 | G00415 | 603.00 |

    | | | IOBA1910 | G00418 | 21750.00 |

    | | | IOBA1910 | G00420 | 2403.00 |

    | | | IOBA1911 | G00421 | 7946.00 |

    | | | IOBA1911 | G00423 | 10478.00 |

    | | | IOBA1911 | G00424 | 2571.00 |

    | | | IOBA1911 | G00427 | 2390.00 |

    | | | IOBA1911 | G00429 | 1224.00 |

    | | | IOBA1911 | G00432 | 350.00 |

    | | | IOBA1911 | G00433 | 999.00 |

    | | | IOBA1911 | G00434 | 400.00 |

    | | | IOBA1911 | G00435 | 100.00 |

    | | | IBKL1910 | G00438 | 2907.00 |

    | | | RBIS1911 | G00441 | 21879.00 |

    | | | HDFC1910 | G00442 | 6342.00 |

    | | | HDFC1911 | G00446 | 1620.00 |

    | | | HDFC1911 | G00449 | 1683.00 |

    | | | HDFC1911 | G00450 | 4522.00 |

    | | | RBIS1911 | G00454 | 1512.00 |

    | | | RBIS1911 | G00457 | 5923.00 |

    | | | RBIS1910 | G00458 | 123597.00 |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

  • GOVERNMENT OF PUDUCHERRY - DIRECTORATE OF ACCOUNTS AND TREASURIES

    Treasury Monthly Compilation Report

    STATE CREDIT

    Account Month: November 2019 Page No.:4

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Head of Account | Date | Cl.No. | Try.No. | Amount |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

    | 00 0006 00 101 01 00 00 | | | | |

    | | | RBIS1910 | G00462 | 2242.00 |

    | | | RBIS1911 | G00464 | 16898.00 |

    | | | RBIS1911 | G00465 | 13500.00 |

    | | | BKDN1911 | G00468 | 1350.00 |

    | | | CBIN1911 | G00470 | 1134.00 |

    | | | RBIS1910 | G00472 | 2012.00 |

    | | | RBIS1910 | G00474 | 19980.00 |

    | | | RBIS1911 | G00477 | 83700.00 |

    | | | RBIS1911 | G00479 | 3258.00 |

    | | | RBIS1910 | G00484 | 3961.00 |

    | | | RBIS1911 | G00487 | 28522.00 |

    | | | RBIS1911 | G00489 | 3840.00 |

    | | | RBIS1910 | G00491 | 7622.00 |

    | | | RBIS1910 | G00492 | 26600.00 |

    | | | RBIS1910 | G00494 | 4850.00 |

    | | | RBIS1910 | G00496 | 12847.00 |

    | | | RBIS1910 | G00498 | 6659.00 |

    | | | RBIS1911 | G00500 | 1934.00 |

    | | | RBIS1911 | G00501 | 6533.00 |

    | | | RBIS1911 | G00503 | 3852.00 |

    | | | RBIS1911 | G00504 | 617.00 |

    | | | RBIS1911 | G00506 | 21910.00 |

    | | | RBIS1911 | G00507 | 85982.00 |

    | | | RBIS1911 | G00508 | 4659.00 |

    | | | RBIS1911 | G00510 | 123574.00 |

    | | | RBIS1911 | G00512 | 2337.00 |

    | | | | |-----------------|

    | | | | | 1671731.00 |

    | | | | |-----------------|

    | | 04 | IDIB1911 | G00519 | 420.00 |

    | | | IDIB1911 | G00521 | 725.00 |

    | | | IDIB1911 | G00523 | 27708.00 |

    | | | IDIB1911 | G00525 | 1530.00 |

    | | | IDIB1911 | G00527 | 20080.00 |

    | | | IDIB1911 | G00531 | 457.00 |

    | | | IDIB1911 | G00533 | 1918.00 |

    | | | IDIB1911 | G00534 | 679.00 |

    | | | IDIB1911 | G00538 | 133034.00 |

    | | | RBIS1910 | G00544 | 160.00 |

    | | | RBIS1910 | G00546 | 2094.00 |

    | | | RBIS1910 | G00548 | 1738.00 |

    | | | RBIS1910 | G00550 | 1222.00 |

    | | | RBIS1910 | G00551 | 295.00 |

    | | | RBIS1910 | G00552 | 421.00 |

    | | | RBIS1910 | G00553 | 5330.00 |

    | | | RBIS1910 | G00555 | 705.00 |

    | | | RBIS1910 | G00557 | 420.00 |

    | | | RBIS1910 | G00558 | 958.00 |

    | | | BARB1911 | G00560 | 899.00 |

    | | | BARB1911 | G00561 | 3081.00 |

    | | | BARB1911 | G00562 | 900.00 |

    | | | BARB1911 | G00563 | 22162.00 |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

  • GOVERNMENT OF PUDUCHERRY - DIRECTORATE OF ACCOUNTS AND TREASURIES

    Treasury Monthly Compilation Report

    STATE CREDIT

    Account Month: November 2019 Page No.:5

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Head of Account | Date | Cl.No. | Try.No. | Amount |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

    | 00 0006 00 101 01 00 00 | | | | |

    | | | BARB1911 | G00565 | 45089.00 |

    | | | RBIS1911 | G00567 | 4150.00 |

    | | | UTIB1910 | G00568 | 30707.00 |

    | | | UTIB1911 | G00571 | 354.00 |

    | | | UTIB1911 | G00572 | 2479.00 |

    | | | ICIC1911 | G00575 | 1462.00 |

    | | | ICIC1911 | G00576 | 15719.00 |

    | | | ICIC1911 | G00578 | 903.00 |

    | | | ICIC1911 | G00581 | 53528.00 |

    | | | ICIC1911 | G00583 | 293.00 |

    | | | SBIN1911 | G00584 | 2847.00 |

    | | | SBIN1911 | G00586 | 5746.00 |

    | | | SBIN1911 | G00588 | 160.00 |

    | | | SBIN1911 | G00592 | 73.00 |

    | | | SBIN1911 | G00594 | 5522.00 |

    | | | SBIN1911 | G00599 | 2196.00 |

    | | | SBIN1911 | G00614 | 9038.00 |

    | | | SBIN1911 | G00621 | 1129.00 |

    | | | SBIN1911 | G00624 | 2716.00 |

    | | | IBKL1911 | G00628 | 486.00 |

    | | | RBIS1911 | G00632 | 848294.00 |

    | | | ALLA1911 | G00633 | 39979.00 |

    | | | HDFC1910 | G00637 | 2705.00 |

    | | | HDFC1911 | G00639 | 39338.00 |

    | | | HDFC1911 | G00641 | 4593.00 |

    | | | HDFC1911 | G00642 | 1620.00 |

    | | | SBIN1911 | G00649 | 100.00 |

    | | | SBIN1911 | G00651 | 1280.00 |

    | | | SBIN1911 | G00652 | 1923.00 |

    | | | SBIN1911 | G00654 | 50441.00 |

    | | | SBIN1911 | G00656 | 182056.00 |

    | | | SBIN1911 | G00661 | 1006.00 |

    | | | IOBA1911 | G00663 | 1640.00 |

    | | | IOBA1911 | G00665 | 6274.00 |

    | | | IOBA1911 | G00667 | 57724.00 |

    | | | IOBA1911 | G00682 | 356.00 |

    | | | IOBA1911 | G00685 | 3114.00 |

    | | | IOBA1911 | G00687 | 21937.00 |

    | | | IOBA1911 | G00688 | 16218.00 |

    | | | IOBA1911 | G00690 | 1860.00 |

    | | | IOBA1911 | G00692 | 205.00 |

    | | | IOBA1911 | G00693 | 3366.00 |

    | | | IOBA1911 | G00694 | 1285.00 |

    | | | IOBA1911 | G00698 | 1536.00 |

    | | | IOBA1911 | G00701 | 2439.00 |

    | | | RBIS1911 | G00705 | 227.00 |

    | | | RBIS1911 | G00706 | 6337.00 |

    | | | RBIS1911 | G00707 | 1974.00 |

    | | | RBIS1911 | G00708 | 10355.00 |

    | | | RBIS1911 | G00710 | 2538.00 |

    | | | RBIS1910 | G00712 | 64151.00 |

    | | | RBIS1910 | G00714 | 14832.00 |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

  • GOVERNMENT OF PUDUCHERRY - DIRECTORATE OF ACCOUNTS AND TREASURIES

    Treasury Monthly Compilation Report

    STATE CREDIT

    Account Month: November 2019 Page No.:6

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Head of Account | Date | Cl.No. | Try.No. | Amount |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

    | 00 0006 00 101 01 00 00 | | | | |

    | | | RBIS1910 | G00716 | 7391.00 |

    | | | RBIS1911 | G00718 | 37865.00 |

    | | | RBIS1911 | G00720 | 5855.00 |

    | | | RBIS1911 | G00721 | 2484.00 |

    | | | RBIS1911 | G00722 | 738630.00 |

    | | | RBIS1911 | G00725 | 6143.00 |

    | | | RBIS1911 | G00727 | 3957.00 |

    | | | RBIS1911 | G00729 | 76219.00 |

    | | | IOBA1911 | G00732 | 6532.00 |

    | | | IOBA1911 | G00734 | 1707.00 |

    | | | RBIS1911 | G00737 | 327.00 |

    | | | RBIS1910 | G00739 | 17478.00 |

    | | | RBIS1910 | G00741 | 6473.00 |

    | | | RBIS1910 | G00743 | 8958.00 |

    | | | RBIS1911 | G00747 | 76.00 |

    | | | RBIS1911 | G00748 | 840.00 |

    | | | | |-----------------|

    | | | | | 2724171.00 |

    | | | | |-----------------|

    | | 05 | RBIS1911 | G00757 | 152.00 |

    | | | RBIS1911 | G00758 | 4185.00 |

    | | | RBIS1911 | G00759 | 1485.00 |

    | | | RBIS1911 | G00761 | 4952.00 |

    | | | RBIS1911 | G00764 | 8810.00 |

    | | | SBIN1911 | G00766 | 261.00 |

    | | | SBIN1911 | G00767 | 2005.00 |

    | | | SBIN1911 | G00768 | 15.00 |

    | | | SBIN1911 | G00772 | 99575.00 |

    | | | SBIN1911 | G00774 | 12150.00 |

    | | | SBIN1911 | G00775 | 86043.00 |

    | | | SBIN1911 | G00777 | 1799.00 |

    | | | SBIN1911 | G00778 | 1923.00 |

    | | | SBIN1911 | G00781 | 48.00 |

    | | | SBIN1911 | G00783 | 28404.00 |

    | | | SBIN1911 | G00784 | 17241.00 |

    | | | SBIN1911 | G00786 | 13163.00 |

    | | | SBIN1911 | G00788 | 7500.00 |

    | | | SBIN1911 | G00790 | 13305.00 |

    | | | SBIN1911 | G00795 | 135000.00 |

    | | | SBIN1911 | G00796 | 2877.00 |

    | | | SBIN1911 | G00801 | 32968.00 |

    | | | SBIN1911 | G00804 | 119176.00 |

    | | | SBIN1911 | G00811 | 893.00 |

    | | | SBIN1911 | G00813 | 1027.00 |

    | | | SBIN1911 | G00815 | 160393.00 |

    | | | SBIN1911 | G00818 | 5329.00 |

    | | | SBIN1911 | G00822 | 4190.00 |

    | | | SBIN1911 | G00824 | 2315.00 |

    | | | SBIN1911 | G00825 | 7321.00 |

    | | | SBIN1911 | G00826 | 168.00 |

    | | | SBIN1911 | G00828 | 11050.00 |

    | | | SBIN1911 | G00830 | 6250.00 |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

  • GOVERNMENT OF PUDUCHERRY - DIRECTORATE OF ACCOUNTS AND TREASURIES

    Treasury Monthly Compilation Report

    STATE CREDIT

    Account Month: November 2019 Page No.:7

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Head of Account | Date | Cl.No. | Try.No. | Amount |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

    | 00 0006 00 101 01 00 00 | | | | |

    | | | UTIB1911 | G00836 | 333112.00 |

    | | | ICIC1911 | G00845 | 35321.00 |

    | | | ICIC1911 | G00847 | 4463.00 |

    | | | ICIC1911 | G00849 | 1830.00 |

    | | | IOBA1911 | G00854 | 1018.00 |

    | | | IOBA1911 | G00855 | 2696.00 |

    | | | IOBA1911 | G00856 | 626.00 |

    | | | IOBA1911 | G00858 | 20.00 |

    | | | IOBA1911 | G00859 | 1617.00 |

    | | | IOBA1911 | G00864 | 157.00 |

    | | | IOBA1911 | G00865 | 2613.00 |

    | | | IOBA1911 | G00868 | 3561.00 |

    | | | IOBA1911 | G00870 | 32173.00 |

    | | | IOBA1911 | G00872 | 6450.00 |

    | | | IOBA1911 | G00876 | 3467.00 |

    | | | IOBA1911 | G00878 | 28400.00 |

    | | | IOBA1911 | G00880 | 266.00 |

    | | | IOBA1911 | G00881 | 58600.00 |

    | | | IOBA1911 | G00883 | 8434.00 |

    | | | IOBA1911 | G00884 | 6367.00 |

    | | | IOBA1911 | G00886 | 238.00 |

    | | | IOBA1911 | G00888 | 10108.00 |

    | | | IOBA1911 | G00889 | 2318.00 |

    | | | IOBA1911 | G00892 | 7793.00 |

    | | | IOBA1911 | G00895 | 33775.00 |

    | | | IOBA1911 | G00899 | 10741.00 |

    | | | IOBA1911 | G00901 | 1539.00 |

    | | | IOBA1911 | G00904 | 9958.00 |

    | | | RBIS1911 | G00909 | 13789.00 |

    | | | IDIB1911 | G00914 | 1428.00 |

    | | | IDIB1911 | G00916 | 4941.00 |

    | | | IDIB1911 | G00921 | 7220.00 |

    | | | IDIB1911 | G00925 | 477.00 |

    | | | IDIB1911 | G00929 | 405.00 |

    | | | PUNB1911 | G00934 | 111148.00 |

    | | | RBIS1910 | G00937 | 5719.00 |

    | | | RBIS1911 | G00942 | 4430.00 |

    | | | RBIS1910 | G00944 | 218200.00 |

    | | | HDFC1911 | G00948 | 45337.00 |

    | | | HDFC1911 | G00949 | 49065.00 |

    | | | HDFC1911 | G00952 | 4365.00 |

    | | | HDFC1911 | G00955 | 844.00 |

    | | | HDFC1911 | G00957 | 27792.00 |

    | | | HDFC1911 | G00958 | 59041.00 |

    | | | HDFC1911 | G00959 | 59041.00 |

    | | | HDFC1911 | G00961 | 59041.00 |

    | | | HDFC1911 | G00963 | 59041.00 |

    | | | HDFC1911 | G00965 | 59041.00 |

    | | | HDFC1911 | G00967 | 59041.00 |

    | | | HDFC1911 | G00969 | 59041.00 |

    | | | HDFC1911 | G00971 | 59041.00 |

    | | | HDFC1911 | G00973 | 59041.00 |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

  • GOVERNMENT OF PUDUCHERRY - DIRECTORATE OF ACCOUNTS AND TREASURIES

    Treasury Monthly Compilation Report

    STATE CREDIT

    Account Month: November 2019 Page No.:8

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Head of Account | Date | Cl.No. | Try.No. | Amount |

    |-------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|

    | 00 0006 00 101 01 00 00 | | | | |

    | | | HDFC1911 | G00975 | 71914.00 |

    | | | HDFC1911 | G00977 | 14301.00 |

    | | | HDFC1911 | G00982 | 12583.00 |

    | | | HDFC1911 | G00983 | 45763.00 |

    | | | HDFC1911 | G00985 | 59041.00 |

    | | | HDFC1911 | G00996 | 2241.00 |

