Transcript
  • CONTROL ESTADSTICO DE PROCESOS

    Tablas Estadsticas

    Alexander Correa Espinal & Faviana Gutirrez Ra

    Universidad Nacional de Colombia

  • ndice de Tablas Pgina

    Tabla de Distribucin de la Normal 3

    Tabla de Distribucin t de Student 4

    Tabla de Distribucin Chi Cuadrado 5

    Tabla de Distribucin F (0,25) 6

    Tabla de Distribucin F (0,1) 7

    Tabla de Distribucin F (0,05) 8

    Tabla de Distribucin F (0,025) 9 - 10

    Tabla de Distribucin F (0,01) 11 - 12

    Carta para Variables 13

    Tamao de lote MIL STD 105E 14

    Inspeccin normal MIL STD 105E 15 - 16

    Inspeccin rigurosa MIL STD 105E 17 - 18

    Inspeccin reducida MIL STD 105E 19 - 20

    Dodge Romig LTPD 1% 21

    Dodge Romig LTPD 2% 22

    Dodge Romig LTPD 5% 23

    Dodge Romig LTPD 7.0% 24

    Dodge Romig LTPD 10% 25

    Dodge-Romig AOQL 1.5% 26

    Dodge-Romig AOQL 2.0% 27

    Dodge-Romig AOQL 2.5% 28

    Dodge-Romig AOQL 3.0% 29

    Tamao de lote MIL STD 414 30

    Inspeccin normal y rigurosa, mtodo M 31

    Porcentaje de defectuosos en el lote 32 - 35

    Alexander Correa Espinal - Faviana Gutirrez Ra - Universidad Nacional de Colombia

  • Tabla de Distribucion Normal N(0,1)

    Zo 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 Zo

    0 0,500 0,504 0,508 0,512 0,516 0,520 0,524 0,528 0,532 0,536 0

    0,1 0,540 0,544 0,548 0,552 0,556 0,560 0,564 0,567 0,571 0,575 0,1

    0,2 0,579 0,583 0,587 0,591 0,595 0,599 0,603 0,606 0,610 0,614 0,2

    0,3 0,618 0,622 0,626 0,629 0,633 0,637 0,641 0,644 0,648 0,652 0,3

    0,4 0,655 0,659 0,663 0,666 0,670 0,674 0,677 0,681 0,684 0,688 0,4

    0,5 0,691 0,695 0,698 0,702 0,705 0,709 0,712 0,716 0,719 0,722 0,5

    0,6 0,726 0,729 0,732 0,736 0,739 0,742 0,745 0,749 0,752 0,755 0,6

    0,7 0,758 0,761 0,764 0,767 0,770 0,773 0,776 0,779 0,782 0,785 0,7

    0,8 0,788 0,791 0,794 0,797 0,800 0,802 0,805 0,808 0,811 0,813 0,8

    0,9 0,816 0,819 0,821 0,824 0,826 0,829 0,831 0,834 0,836 0,839 0,9

    1 0,841 0,844 0,846 0,848 0,851 0,853 0,855 0,858 0,860 0,862 1

    1,1 0,864 0,867 0,869 0,871 0,873 0,875 0,877 0,879 0,881 0,883 1,1

    1,2 0,885 0,887 0,889 0,891 0,893 0,894 0,896 0,898 0,900 0,901 1,2

    1,3 0,903 0,905 0,907 0,908 0,910 0,911 0,913 0,915 0,916 0,918 1,3

    1,4 0,919 0,921 0,922 0,924 0,925 0,926 0,928 0,929 0,931 0,932 1,4

    1,5 0,933 0,934 0,936 0,937 0,938 0,939 0,941 0,942 0,943 0,944 1,5

    1,6 0,945 0,946 0,947 0,948 0,949 0,951 0,952 0,953 0,954 0,954 1,6

    1,7 0,955 0,956 0,957 0,958 0,959 0,960 0,961 0,962 0,962 0,963 1,7

    1,8 0,964 0,965 0,966 0,966 0,967 0,968 0,969 0,969 0,970 0,971 1,8

    1,9 0,971 0,972 0,973 0,973 0,974 0,974 0,975 0,976 0,976 0,977 1,9

    2 0,977 0,978 0,978 0,979 0,979 0,980 0,980 0,981 0,981 0,982 2

    2,1 0,982 0,983 0,983 0,983 0,984 0,984 0,985 0,985 0,985 0,986 2,1

    2,2 0,986 0,986 0,987 0,987 0,987 0,988 0,988 0,988 0,989 0,989 2,2

    2,3 0,989 0,990 0,990 0,990 0,990 0,991 0,991 0,991 0,991 0,992 2,3

    2,4 0,992 0,992 0,992 0,992 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,994 2,4

    2,5 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 2,5

    2,6 0,995 0,995 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 2,6

    2,7 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 2,7

    2,8 0,997 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 2,8

    2,9 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,999 0,999 0,999 2,9

    3 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 3

    3,1 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 3,1

    3,2 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 3,2

    3,3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,3

    3,4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,4

    3,5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,5

    3,6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,6

    3,7 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,7

    3,8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,8

    3,9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,9

    z0

    0 z

    = 1

    22

    2

    Alexander Correa Espinal - Faviana Gutirrez Ra - Universidad Nacional de Colombia

  • Tabla de Distribucion t

    n 0,4000 0,2500 0,1000 0,0500 0,0250 0,0100 0,0050 0,0025 0,0010 0,0005

    1 0,325 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 127,321 318,309 636,619

    2 0,289 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 14,089 22,327 31,599

    3 0,277 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 7,453 10,215 12,924

    4 0,271 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 5,598 7,173 8,610

    5 0,267 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 4,773 5,893 6,869

    6 0,265 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 4,317 5,208 5,959

    7 0,263 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,029 4,785 5,408

    8 0,262 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 3,833 4,501 5,041

    9 0,261 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 3,690 4,297 4,781

    10 0,260 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 3,581 4,144 4,587

    11 0,260 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 3,497 4,025 4,437

    12 0,259 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,428 3,930 4,318

    13 0,259 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,372 3,852 4,221

    14 0,258 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,326 3,787 4,140

    15 0,258 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,286 3,733 4,073

    16 0,258 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,252 3,686 4,015

    17 0,257 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,222 3,646 3,965

    18 0,257 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,197 3,610 3,922

    19 0,257 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,174 3,579 3,883

    20 0,257 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,153 3,552 3,850

    21 0,257 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,135 3,527 3,819

    22 0,256 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,119 3,505 3,792

    23 0,256 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,104 3,485 3,768

    24 0,256 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,091 3,467 3,745

    25 0,256 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,078 3,450 3,725

    26 0,256 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,067 3,435 3,707

    27 0,256 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,057 3,421 3,690

    28 0,256 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,047 3,408 3,674

    29 0,256 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,038 3,396 3,659

    30 0,256 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,030 3,385 3,646

    40 0,255 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 2,971 3,307 3,551

    60 0,254 0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 2,915 3,232 3,460

    120 0,254 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 2,860 3,160 3,373

    1E+10 0,253 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 2,807 3,090 3,291

    0

    0 ,

    Alexander Correa Espinal - Faviana Gutirrez Ra - Universidad Nacional de Colombia

  • Tabla de Distribucin Chi Cuadrado X2

    0,995 0,990 0,975 0,950 0,500 0,050 0,250 0,010 0,005

    1 0,000 0,000 0,001 0,004 0,455 3,841 1,323 6,635 7,879

    2 0,010 0,020 0,051 0,103 1,386 5,991 2,773 9,210 10,597

    3 0,072 0,115 0,216 0,352 2,366 7,815 4,108 11,345 12,838

    4 0,207 0,297 0,484 0,711 3,357 9,488 5,385 13,277 14,860

    5 0,412 0,554 0,831 1,145 4,351 11,070 6,626 15,086 16,750

    6 0,676 0,872 1,237 1,635 5,348 12,592 7,841 16,812 18,548

    7 0,989 1,239 1,690 2,167 6,346 14,067 9,037 18,475 20,278

    8 1,344 1,646 2,180 2,733 7,344 15,507 10,219 20,090 21,955

    9 1,735 2,088 2,700 3,325 8,343 16,919 11,389 21,666 23,589

    10 2,156 2,558 3,247 3,940 9,342 18,307 12,549 23,209 25,188

    11 2,603 3,053 3,816 4,575 10,341 19,675 13,701 24,725 26,757

    12 3,074 3,571 4,404 5,226 11,340 21,026 14,845 26,217 28,300

    13 3,565 4,107 5,009 5,892 12,340 22,362 15,984 27,688 29,819

    14 4,075 4,660 5,629 6,571 13,339 23,685 17,117 29,141 31,319

    15 4,601 5,229 6,262 7,261 14,339 24,996 18,245 30,578 32,801

    16 5,142 5,812 6,908 7,962 15,338 26,296 19,369 32,000 34,267

    17 5,697 6,408 7,564 8,672 16,338 27,587 20,489 33,409 35,718

    18 6,265 7,015 8,231 9,390 17,338 28,869 21,605 34,805 37,156

    19 6,844 7,633 8,907 10,117 18,338 30,144 22,718 36,191 38,582

    20 7,434 8,260 9,591 10,851 19,337 31,410 23,828 37,566 39,997

    25 10,520 11,524 13,120 14,611 24,337 37,652 29,339 44,314 46,928

    30 13,787 14,953 16,791 18,493 29,336 43,773 34,800 50,892 53,672

    40 20,707 22,164 24,433 26,509 39,335 55,758 45,616 63,691 66,766

    50 27,991 29,707 32,357 34,764 49,335 67,505 56,334 76,154 79,490

    60 35,534 37,485 40,482 43,188 59,335 79,082 66,981 88,379 91,952

    70 43,275 45,442 48,758 51,739 69,334 90,531 77,577 100,425 104,215

    80 51,172 53,540 57,153 60,391 79,334 101,879 88,130 112,329 116,321

    90 59,196 61,754 65,647 69,126 89,334 113,145 98,650 124,116 128,299

    100 67,328 70,065 74,222 77,929 99,334 124,342 109,141 135,807 140,169

    2,

    Alexander Correa Espinal - Faviana Gutirrez Ra - Universidad Nacional de Colombia

  • Tabla de Distribucin F con = 0,25

    Donde: n1= coeficiente del denominador

    0,25 n2 = coeficiente del numerador

    n1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 24 30 40 60 120 1E+06

    1 5,83 7,50 8,20 8,58 8,82 8,98 9,10 9,19 9,26 9,32 9,37 9,41 9,49 9,58 9,63 9,67 9,71 9,76 9,80 9,85

    2 2,57 3,00 3,15 3,23 3,28 3,31 3,34 3,35 3,37 3,38 3,39 3,39 3,41 3,43 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48

    3 2,02 2,28 2,36 2,39 2,41 2,42 2,43 2,44 2,44 2,44 2,45 2,45 2,46 2,46 2,46 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47

    4 1,81 2,00 2,05 2,06 2,07 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

    5 1,69 1,85 1,88 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,88 1,88 1,88 1,88 1,87 1,87 1,87

    6 1,62 1,76 1,78 1,79 1,79 1,78 1,78 1,78 1,77 1,77 1,77 1,77 1,76 1,76 1,75 1,75 1,75 1,74 1,74 1,74

    7 1,57 1,70 1,72 1,72 1,71 1,71 1,70 1,70 1,69 1,69 1,69 1,68 1,68 1,67 1,67 1,66 1,66 1,65 1,65 1,65

    8 1,54 1,66 1,67 1,66 1,66 1,65 1,64 1,64 1,63 1,63 1,63 1,62 1,62 1,61 1,60 1,60 1,59 1,59 1,58 1,58

    9 1,51 1,62 1,63 1,63 1,62 1,61 1,60 1,60 1,59 1,59 1,58 1,58 1,57 1,56 1,56 1,55 1,54 1,54 1,53 1,53

    10 1,49 1,60 1,60 1,59 1,59 1,58 1,57 1,56 1,56 1,55 1,55 1,54 1,53 1,52 1,52 1,51 1,51 1,50 1,49 1,48

    11 1,47 1,58 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53 1,53 1,52 1,52 1,51 1,50 1,49 1,49 1,48 1,47 1,47 1,46 1,45

    12 1,46 1,56 1,56 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51 1,51 1,50 1,49 1,49 1,48 1,47 1,46 1,45 1,45 1,44 1,43 1,42

    13 1,45 1,55 1,55 1,53 1,52 1,51 1,50 1,49 1,49 1,48 1,47 1,47 1,46 1,45 1,44 1,43 1,42 1,42 1,41 1,40

    14 1,44 1,53 1,53 1,52 1,51 1,50 1,49 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 1,39 1,38

    15 1,43 1,52 1,52 1,51 1,49 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,44 1,43 1,41 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36

    16 1,42 1,51 1,51 1,50 1,48 1,47 1,46 1,45 1,44 1,44 1,43 1,43 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34

    17 1,42 1,51 1,50 1,49 1,47 1,46 1,45 1,44 1,43 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33

    18 1,41 1,50 1,49 1,48 1,46 1,45 1,44 1,43 1,42 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32

    19 1,41 1,49 1,49 1,47 1,46 1,44 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,30

    20 1,40 1,49 1,48 1,47 1,45 1,44 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 1,39 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,31 1,29

    21 1,40 1,48 1,48 1,46 1,44 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 1,39 1,38 1,37 1,35 1,34 1,33 1,32 1,31 1,30 1,28

    22 1,40 1,48 1,47 1,45 1,44 1,42 1,41 1,40 1,39 1,39 1,38 1,37 1,36 1,34 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28

    23 1,39 1,47 1,47 1,45 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,37 1,35 1,34 1,33 1,32 1,31 1,30 1,28 1,27

    24 1,39 1,47 1,46 1,44 1,43 1,41 1,40 1,39 1,38 1,38 1,37 1,36 1,35 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 1,26

    25 1,39 1,47 1,46 1,44 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,36 1,34 1,33 1,32 1,31 1,29 1,28 1,27 1,25

    26 1,38 1,46 1,45 1,44 1,42 1,41 1,39 1,38 1,37 1,37 1,36 1,35 1,34 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 1,26 1,25

    27 1,38 1,46 1,45 1,43 1,42 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,35 1,33 1,32 1,31 1,30 1,28 1,27 1,26 1,24

    28 1,38 1,46 1,45 1,43 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,25 1,24

    29 1,38 1,45 1,45 1,43 1,41 1,40 1,38 1,37 1,36 1,35 1,35 1,34 1,32 1,31 1,30 1,29 1,27 1,26 1,25 1,23

    30 1,38 1,45 1,44 1,42 1,41 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,34 1,32 1,30 1,29 1,28 1,27 1,26 1,24 1,23

    40 1,36 1,44 1,42 1,40 1,39 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,31 1,30 1,28 1,26 1,25 1,24 1,22 1,21 1,19

    60 1,35 1,42 1,41 1,38 1,37 1,35 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,29 1,27 1,25 1,24 1,22 1,21 1,19 1,17 1,15

    120 1,34 1,40 1,39 1,37 1,35 1,33 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,26 1,24 1,22 1,21 1,19 1,18 1,16 1,13 1,10

    1,E+06 1,32 1,39 1,37 1,35 1,33 1,31 1,29 1,28 1,27 1,25 1,25 1,24 1,22 1,19 1,18 1,16 1,14 1,12 1,08 1,00

    n2

    Alexander Correa Espinal - Faviana Gutirrez Ra - Universidad Nacional de Colombia

  • Tabla de Distribucin F con = 0,1

    0,1 Donde: n1= coeficiente del denominador

    n2 = coeficiente del numerador

    n1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 24 30 40 60 120 1E+06

    1 39,86 49,50 53,59 55,83 57,24 58,20 58,91 59,44 59,86 60,19 60,47 60,71 61,22 61,74 62,00 62,26 62,53 62,79 63,06 63,33

    2 8,53 9,00 9,16 9,24 9,29 9,33 9,35 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41 9,42 9,44 9,45 9,46 9,47 9,47 9,48 9,49

    3 5,54 5,46 5,39 5,34 5,31 5,28 5,27 5,25 5,24 5,23 5,22 5,22 5,20 5,18 5,18 5,17 5,16 5,15 5,14 5,13

    4 4,54 4,32 4,19 4,11 4,05 4,01 3,98 3,95 3,94 3,92 3,91 3,90 3,87 3,84 3,83 3,82 3,80 3,79 3,78 3,76

    5 4,06 3,78 3,62 3,52 3,45 3,40 3,37 3,34 3,32 3,30 3,28 3,27 3,24 3,21 3,19 3,17 3,16 3,14 3,12 3,10

    6 3,78 3,46 3,29 3,18 3,11 3,05 3,01 2,98 2,96 2,94 2,92 2,90 2,87 2,84 2,82 2,80 2,78 2,76 2,74 2,72

    7 3,59 3,26 3,07 2,96 2,88 2,83 2,78 2,75 2,72 2,70 2,68 2,67 2,63 2,59 2,58 2,56 2,54 2,51 2,49 2,47

    8 3,46 3,11 2,92 2,81 2,73 2,67 2,62 2,59 2,56 2,54 2,52 2,50 2,46 2,42 2,40 2,38 2,36 2,34 2,32 2,29

    9 3,36 3,01 2,81 2,69 2,61 2,55 2,51 2,47 2,44 2,42 2,40 2,38 2,34 2,30 2,28 2,25 2,23 2,21 2,18 2,16

    10 3,29 2,92 2,73 2,61 2,52 2,46 2,41 2,38 2,35 2,32 2,30 2,28 2,24 2,20 2,18 2,16 2,13 2,11 2,08 2,06

    11 3,23 2,86 2,66 2,54 2,45 2,39 2,34 2,30 2,27 2,25 2,23 2,21 2,17 2,12 2,10 2,08 2,05 2,03 2,00 1,97

    12 3,18 2,81 2,61 2,48 2,39 2,33 2,28 2,24 2,21 2,19 2,17 2,15 2,10 2,06 2,04 2,01 1,99 1,96 1,93 1,90

    13 3,14 2,76 2,56 2,43 2,35 2,28 2,23 2,20 2,16 2,14 2,12 2,10 2,05 2,01 1,98 1,96 1,93 1,90 1,88 1,85

    14 3,10 2,73 2,52 2,39 2,31 2,24 2,19 2,15 2,12 2,10 2,07 2,05 2,01 1,96 1,94 1,91 1,89 1,86 1,83 1,80

    15 3,07 2,70 2,49 2,36 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,06 2,04 2,02 1,97 1,92 1,90 1,87 1,85 1,82 1,79 1,76

    16 3,05 2,67 2,46 2,33 2,24 2,18 2,13 2,09 2,06 2,03 2,01 1,99 1,94 1,89 1,87 1,84 1,81 1,78 1,75 1,72

    17 3,03 2,64 2,44 2,31 2,22 2,15 2,10 2,06 2,03 2,00 1,98 1,96 1,91 1,86 1,84 1,81 1,78 1,75 1,72 1,69

    18 3,01 2,62 2,42 2,29 2,20 2,13 2,08 2,04 2,00 1,98 1,95 1,93 1,89 1,84 1,81 1,78 1,75 1,72 1,69 1,66

    19 2,99 2,61 2,40 2,27 2,18 2,11 2,06 2,02 1,98 1,96 1,93 1,91 1,86 1,81 1,79 1,76 1,73 1,70 1,67 1,63

    20 2,97 2,59 2,38 2,25 2,16 2,09 2,04 2,00 1,96 1,94 1,91 1,89 1,84 1,79 1,77 1,74 1,71 1,68 1,64 1,61

    21 2,96 2,57 2,36 2,23 2,14 2,08 2,02 1,98 1,95 1,92 1,90 1,87 1,83 1,78 1,75 1,72 1,69 1,66 1,62 1,59

    22 2,95 2,56 2,35 2,22 2,13 2,06 2,01 1,97 1,93 1,90 1,88 1,86 1,81 1,76 1,73 1,70 1,67 1,64 1,60 1,57

    23 2,94 2,55 2,34 2,21 2,11 2,05 1,99 1,95 1,92 1,89 1,87 1,84 1,80 1,74 1,72 1,69 1,66 1,62 1,59 1,55

    24 2,93 2,54 2,33 2,19 2,10 2,04 1,98 1,94 1,91 1,88 1,85 1,83 1,78 1,73 1,70 1,67 1,64 1,61 1,57 1,53

    25 2,92 2,53 2,32 2,18 2,09 2,02 1,97 1,93 1,89 1,87 1,84 1,82 1,77 1,72 1,69 1,66 1,63 1,59 1,56 1,52

    26 2,91 2,52 2,31 2,17 2,08 2,01 1,96 1,92 1,88 1,86 1,83 1,81 1,76 1,71 1,68 1,65 1,61 1,58 1,54 1,50

    27 2,90 2,51 2,30 2,17 2,07 2,00 1,95 1,91 1,87 1,85 1,82 1,80 1,75 1,70 1,67 1,64 1,60 1,57 1,53 1,49

    28 2,89 2,50 2,29 2,16 2,06 2,00 1,94 1,90 1,87 1,84 1,81 1,79 1,74 1,69 1,66 1,63 1,59 1,56 1,52 1,48

    29 2,89 2,50 2,28 2,15 2,06 1,99 1,93 1,89 1,86 1,83 1,80 1,78 1,73 1,68 1,65 1,62 1,58 1,55 1,51 1,47

    30 2,88 2,49 2,28 2,14 2,05 1,98 1,93 1,88 1,85 1,82 1,79 1,77 1,72 1,67 1,64 1,61 1,57 1,54 1,50 1,46

    40 2,84 2,44 2,23 2,09 2,00 1,93 1,87 1,83 1,79 1,76 1,74 1,71 1,66 1,61 1,57 1,54 1,51 1,47 1,42 1,38

    60 2,79 2,39 2,18 2,04 1,95 1,87 1,82 1,77 1,74 1,71 1,68 1,66 1,60 1,54 1,51 1,48 1,44 1,40 1,35 1,29

    120 2,75 2,35 2,13 1,99 1,90 1,82 1,77 1,72 1,68 1,65 1,63 1,60 1,55 1,48 1,45 1,41 1,37 1,32 1,26 1,19

    1E+06 2,71 2,30 2,08 1,94 1,85 1,77 1,72 1,67 1,63 1,60 1,57 1,55 1,49 1,42 1,38 1,34 1,30 1,24 1,17 1,00

    n2

    Alexander Correa Espinal - Faviana Gutirrez Ra - Universidad Nacional de Colombia

  • Tabla de Distribucin F con = 0,05

    0,05 Donde: n1= coeficiente del denominador

    n2 = coeficiente del numerador

    n2

    n1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 24 30 40 60 120 1E+06

    1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54 241,88 242,98 243,91 245,95 248,01 249,05 250,10 251,14 252,20 253,25 254,31

    2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,40 19,41 19,43 19,45 19,45 19,46 19,47 19,48 19,49 19,50

    3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,76 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53

    4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,94 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63

    5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,70 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,37

    6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67

    7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,60 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23

    8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,31 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93

    9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,10 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71

    10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,94 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54

    11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,82 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40

    12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,72 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30

    13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,63 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21

    14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,57 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13

    15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,51 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07

    16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,46 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01

    17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,41 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96

    18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92

    19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,34 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88

    20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,31 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84

    21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81

    22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,26 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78

    23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,24 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76

    24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,22 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73

    25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,20 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71

    26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,07 1,99 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,69

