resultado definitivo prova objetiva

90
RESULTADO DEFINITIVO PROVA OBJETIVA Objetiva - Prova I Inscrição Nome Situação ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL Nascimento SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS EDITAL N° 01, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022 Língua Portug. MANAUS (AM) Objetiva - Prova II Nota Final Noções de Direito Cons. Gestão de Cont. Des. de Proj. Demandas Gov. e Gest. de TI Banco de Dados e Gestão da Informação Seg. da Inf., Seg. de Datacenter, Seg. de Disp., Disp. Análise, Des. e Aut. de Proc., e Eng. de Software Noções de Direito Adm. Arq. de Des. de Software Nuvem Comp. Big Data Analytics Business Intelligence Inteligência Artificial Rede de Comp. Virt. de Serv. - 57 216084235 Guilherme De Brito Carneiro Aprovado 14/08/1989 6 112 169 7 8 7 8 10 7 4 36 10 8 6 10 24 18 54 216083399 Carlos Augusto Batalha Do Nascimento Aprovado 20/10/1988 7 104 158 8 8 7 7 5 7 5 34 12 8 8 8 20 14 51 216016683 Kaleb Santos Costa Aprovado 02/12/1991 5 102 153 8 8 5 6 5 7 7 30 10 8 8 8 18 20 51 216052687 Bruno Benevides Cavalcante Aprovado 23/11/1987 5 100 151 5 8 5 9 8 7 4 26 10 8 6 10 20 20 53 216017618 Wendel Miler Silva Da Silva Aprovado 30/06/1992 8 94 147 7 8 6 6 6 8 4 28 10 4 6 8 22 16 55 216086968 Christian Neves Barreto Lins Aprovado 27/08/1978 7 92 147 8 8 5 7 6 7 7 32 10 10 6 10 8 16 51 216083273 Ewerton Almeida Silva Aprovado 18/07/1988 7 94 145 7 7 5 6 5 7 7 28 10 10 4 12 14 16 43 216070532 André Luiz Passos Vieira Aprovado 07/10/1996 5 100 143 5 8 5 6 5 7 2 28 12 8 6 10 20 16 52 216068081 Breno De Araujo Monteiro Aprovado 12/02/1989 6 90 142 8 8 5 7 6 7 5 24 6 6 10 8 18 18 45 216085991 Waldir De Oliveira Pinto Aprovado 18/07/1986 5 96 141 6 7 4 7 5 7 4 36 10 8 6 8 18 10 45 216003749 Ivo Santos Paiva Aprovado 15/04/1996 7 96 141 7 7 4 5 3 7 5 26 12 8 8 8 20 14 46 216048044 Ronei Macedo Gualberto Aprovado 16/04/1991 8 92 138 6 7 5 3 6 7 4 36 10 8 2 6 16 14 51 216069930 Mateus Dauernheimer Machado Aprovado 07/11/1996 4 86 137 6 8 6 7 5 7 8 22 8 6 10 12 12 16 46 216084114 Daniel Santos Da Silva Aprovado 19/05/1990 6 90 136 6 7 4 6 4 8 5 26 10 8 6 4 18 18 48 216082321 Eduardo Pinheiro Do Nascimento Aprovado 30/01/1989 5 88 136 7 8 6 5 5 6 6 28 10 8 6 6 18 12 50 216018350 Lucas André Pequeno Paes Aprovado 14/12/1985 6 86 136 7 8 4 9 5 6 5 20 8 8 6 8 22 14 51 216035982 Israel Fernandes Bezerra Dos Santos Aprovado 02/05/1985 6 84 135 5 8 6 8 7 7 4 26 6 6 4 8 20 14 51 216010073 Thiago Bastos Queiroz Aprovado 04/06/1985 4 84 135 7 8 7 4 9 7 5 20 8 12 8 6 18 12 44 216101230 Walisson Cardoso Gomes Aprovado 06/03/1994 7 90 134 5 7 5 6 4 8 2 22 12 8 6 12 18 12 46 216038755 Igor Modesto Alves Milhomem Aprovado 16/06/1991 5 86 132 7 8 7 7 2 6 4 22 10 10 6 8 16 14 41 216082313 Janderson De Melo Antunes Aprovado 30/11/1975 5 90 131 5 8 5 6 3 6 3 32 12 2 6 10 14 14 45 216056236 Yuri Da Costa Albuquerque Aprovado 09/11/1989 7 86 131 6 7 3 5 4 7 6 30 12 6 2 10 12 14 51 216009217 Reginaldo Coimbra Vieira Aprovado 28/09/1987 5 80 131 7 7 6 9 7 5 5 28 6 4 6 6 18 12 38 216067788 Thiago Azevedo Falcão Aprovado 18/05/1982 7 92 130 5 6 4 4 4 6 2 24 12 10 6 10 18 12 48 216009371 Leonardo Dos Santos Lage De Oliveira Aprovado 20/08/1988 4 82 130 8 8 6 3 6 7 6 22 10 6 8 6 20 10 48 216086822 Felipe Simão Henriques De Araújo Aprovado 26/11/1976 8 82 130 6 8 5 7 5 6 3 16 10 10 4 10 16 16 39 216000078 Haroldo Eugenio Mendes Aprovado 11/11/1976 4 90 129 5 8 4 5 3 7 3 24 8 6 8 8 18 18 43 216000107 Antonio Alessandro Rocha Beserra Aprovado 17/07/1996 7 86 129 6 7 4 5 5 7 2 22 10 8 4 10 18 14 47 216060642 Wilson Dias Da Rocha Neto Aprovado 17/10/1978 6 82 129 7 8 5 7 4 6 4 32 8 4 8 4 16 10 51 216026607 Jonas Nink Barros Aprovado 20/10/1988 5 78 129 7 8 5 8 5 8 5 24 10 6 6 2 16 14 51 216098013 Lelson Lopes Nascimento Aprovado 28/03/1977 8 78 129 8 8 5 6 7 6 3 18 10 8 4 8 16 14 42 216104330 Francisco Marcelo Mendes Damasceno Aprovado 06/09/1980 7 86 128 5 7 5 6 2 6 4 22 12 4 8 10 18 12 44 216094832 Diego De Freitas Nascimento Aprovado 20/11/1985 5 84 128 5 7 5 5 7 7 3 30 10 6 4 6 14 14 44 216064819 Ciro Nascimento Lopes Aprovado 17/10/1987 6 84 128 6 4 4 4 8 8 4 28 10 6 2 8 14 16 *Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento.

Upload: khangminh22

Post on 12-May-2023

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

RESULTADO DEFINITIVO PROVA OBJETIVA

Objetiva - Prova IInscrição Nome Situação

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL

Nascimento

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONASEDITAL N° 01, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

Língua Portug.

MANAUS (AM)

Objetiva - Prova II Nota Final

Noções de

Direito Cons.

Gestão de Cont.

Des. de Proj.

Demandas

Gov. e Gest. de TI

Banco de Dados e

Gestão da Informação

Seg. da Inf., Seg. de

Datacenter, Seg. de

Disp., Disp.

Análise, Des. e Aut. de Proc., e

Eng. de Software

Noções de

Direito Adm.

Arq. de Des. de Software

Nuvem Comp.

Big Data Analytics

Business Intelligence

Inteligência Artificial

Rede de Comp.

Virt. de Serv. -

57216084235 Guilherme De Brito Carneiro Aprovado14/08/1989 6 112 1697 8 7 8 10 74 36 10 8 6 10 24 18

54216083399 Carlos Augusto Batalha Do Nascimento Aprovado20/10/1988 7 104 1588 8 7 7 5 75 34 12 8 8 8 20 14

51216016683 Kaleb Santos Costa Aprovado02/12/1991 5 102 1538 8 5 6 5 77 30 10 8 8 8 18 20

51216052687 Bruno Benevides Cavalcante Aprovado23/11/1987 5 100 1515 8 5 9 8 74 26 10 8 6 10 20 20

53216017618 Wendel Miler Silva Da Silva Aprovado30/06/1992 8 94 1477 8 6 6 6 84 28 10 4 6 8 22 16

55216086968 Christian Neves Barreto Lins Aprovado27/08/1978 7 92 1478 8 5 7 6 77 32 10 10 6 10 8 16

51216083273 Ewerton Almeida Silva Aprovado18/07/1988 7 94 1457 7 5 6 5 77 28 10 10 4 12 14 16

43216070532 André Luiz Passos Vieira Aprovado07/10/1996 5 100 1435 8 5 6 5 72 28 12 8 6 10 20 16

52216068081 Breno De Araujo Monteiro Aprovado12/02/1989 6 90 1428 8 5 7 6 75 24 6 6 10 8 18 18

45216085991 Waldir De Oliveira Pinto Aprovado18/07/1986 5 96 1416 7 4 7 5 74 36 10 8 6 8 18 10

45216003749 Ivo Santos Paiva Aprovado15/04/1996 7 96 1417 7 4 5 3 75 26 12 8 8 8 20 14

46216048044 Ronei Macedo Gualberto Aprovado16/04/1991 8 92 1386 7 5 3 6 74 36 10 8 2 6 16 14

51216069930 Mateus Dauernheimer Machado Aprovado07/11/1996 4 86 1376 8 6 7 5 78 22 8 6 10 12 12 16

46216084114 Daniel Santos Da Silva Aprovado19/05/1990 6 90 1366 7 4 6 4 85 26 10 8 6 4 18 18

48216082321 Eduardo Pinheiro Do Nascimento Aprovado30/01/1989 5 88 1367 8 6 5 5 66 28 10 8 6 6 18 12

50216018350 Lucas André Pequeno Paes Aprovado14/12/1985 6 86 1367 8 4 9 5 65 20 8 8 6 8 22 14

51216035982 Israel Fernandes Bezerra Dos Santos Aprovado02/05/1985 6 84 1355 8 6 8 7 74 26 6 6 4 8 20 14

51216010073 Thiago Bastos Queiroz Aprovado04/06/1985 4 84 1357 8 7 4 9 75 20 8 12 8 6 18 12

44216101230 Walisson Cardoso Gomes Aprovado06/03/1994 7 90 1345 7 5 6 4 82 22 12 8 6 12 18 12

46216038755 Igor Modesto Alves Milhomem Aprovado16/06/1991 5 86 1327 8 7 7 2 64 22 10 10 6 8 16 14

41216082313 Janderson De Melo Antunes Aprovado30/11/1975 5 90 1315 8 5 6 3 63 32 12 2 6 10 14 14

45216056236 Yuri Da Costa Albuquerque Aprovado09/11/1989 7 86 1316 7 3 5 4 76 30 12 6 2 10 12 14

51216009217 Reginaldo Coimbra Vieira Aprovado28/09/1987 5 80 1317 7 6 9 7 55 28 6 4 6 6 18 12

38216067788 Thiago Azevedo Falcão Aprovado18/05/1982 7 92 1305 6 4 4 4 62 24 12 10 6 10 18 12

48216009371 Leonardo Dos Santos Lage De Oliveira Aprovado20/08/1988 4 82 1308 8 6 3 6 76 22 10 6 8 6 20 10

48216086822 Felipe Simão Henriques De Araújo Aprovado26/11/1976 8 82 1306 8 5 7 5 63 16 10 10 4 10 16 16

39216000078 Haroldo Eugenio Mendes Aprovado11/11/1976 4 90 1295 8 4 5 3 73 24 8 6 8 8 18 18

43216000107 Antonio Alessandro Rocha Beserra Aprovado17/07/1996 7 86 1296 7 4 5 5 72 22 10 8 4 10 18 14

47216060642 Wilson Dias Da Rocha Neto Aprovado17/10/1978 6 82 1297 8 5 7 4 64 32 8 4 8 4 16 10

51216026607 Jonas Nink Barros Aprovado20/10/1988 5 78 1297 8 5 8 5 85 24 10 6 6 2 16 14

51216098013 Lelson Lopes Nascimento Aprovado28/03/1977 8 78 1298 8 5 6 7 63 18 10 8 4 8 16 14

42216104330 Francisco Marcelo Mendes Damasceno Aprovado06/09/1980 7 86 1285 7 5 6 2 64 22 12 4 8 10 18 12

44216094832 Diego De Freitas Nascimento Aprovado20/11/1985 5 84 1285 7 5 5 7 73 30 10 6 4 6 14 14

44216064819 Ciro Nascimento Lopes Aprovado17/10/1987 6 84 1286 4 4 4 8 84 28 10 6 2 8 14 16

*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento.

Objetiva - Prova IInscrição Nome Situação

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL

Nascimento

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONASEDITAL N° 01, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

Língua Portug.

MANAUS (AM)

Objetiva - Prova II Nota Final

Noções de

Direito Cons.

Gestão de Cont.

Des. de Proj.

Demandas

Gov. e Gest. de TI

Banco de Dados e

Gestão da Informação

Seg. da Inf., Seg. de

Datacenter, Seg. de

Disp., Disp.

Análise, Des. e Aut. de Proc., e

Eng. de Software

Noções de

Direito Adm.

Arq. de Des. de Software

Nuvem Comp.

Big Data Analytics

Business Intelligence

Inteligência Artificial

Rede de Comp.

Virt. de Serv. -

44216063564 Gustavo Brito De Almeida Mendonça Aprovado27/06/1994 6 84 1286 7 4 6 5 64 22 10 6 6 10 20 10

50216000120 Ramon Marlon Silva Gomes Aprovado23/03/1990 5 78 1288 8 4 8 4 76 24 10 6 8 6 16 8

43216028800 Rodrigo Da Silva Brandao Aprovado14/07/1993 7 84 1277 7 4 2 5 74 24 10 4 6 6 18 16

45216016405 Adriana Mara De Almeida De Souza Aprovado17/03/1991 6 82 1278 8 5 3 5 73 16 10 4 10 8 18 16

50216022214 Vinicius De Albuquerque Brito Aprovado11/04/1995 6 76 1267 7 5 6 4 78 12 6 8 4 4 22 20

37216012175 José Da Conceição Ferreira Neto Aprovado27/06/1992 6 88 1257 6 3 3 3 72 30 10 8 4 6 16 14

41216091204 Evandro Da Silva Martiniano Junior Aprovado03/04/1985 6 84 1255 8 5 1 7 72 22 10 8 10 6 14 14

43216084860 Eric Nascimento Soares Aprovado11/01/1973 6 82 1256 7 4 5 3 75 24 10 10 6 6 14 12

43216096263 Julio Luciano Tavares Michel Aprovado09/01/1995 6 82 1255 7 4 4 5 75 20 8 6 10 6 16 16

45216108490 Adriano Nogueira Matos Aprovado29/03/1971 8 80 1255 8 4 6 4 73 30 10 6 2 4 14 14

49216077397 Dheyfesson De Souza Pinheiro Aprovado07/01/1986 7 76 1258 6 4 6 8 64 20 6 4 6 2 20 18

40216039793 Alan Cardoso Ferreira Aprovado27/07/1995 3 84 1247 7 4 4 5 73 32 10 6 2 2 18 14

40216074646 Gabriel Pereira Da Costa Aprovado23/03/1997 7 84 1245 7 1 6 5 72 28 12 4 6 10 12 12

42216012305 Jeison Pereira De Oliveira Aprovado09/10/1991 5 82 1246 8 5 8 2 62 24 8 6 6 6 18 14

44216071405 Renan Do Carmo Reis Aprovado06/09/1986 6 80 1246 8 5 3 6 73 32 12 4 4 8 10 10

46216103233 Luiz De Lima Souza Aprovado14/05/1993 7 78 1247 8 4 4 6 64 26 10 8 4 8 14 8

46216028868 Diego Kovags Moreira Aprovado23/11/1983 7 78 1246 8 5 6 3 74 16 10 4 8 4 22 14

41216087820 Daniel Machado Nidejelski Aprovado08/04/1988 7 82 1236 6 3 6 5 71 22 10 6 2 8 18 16

41216087302 Ênio Neves De Souza Aprovado26/08/1979 6 82 1237 5 5 5 5 62 20 10 6 8 6 16 16

43216052868 Felipe Cruz Alencar De Macêdo Aprovado07/10/1995 6 80 1236 8 4 5 3 74 20 8 6 8 8 16 14

43216075503 Dhiemeson Martins Do Nascimento Aprovado25/10/1989 4 80 1237 7 6 3 5 74 14 6 8 8 8 20 16

45216065650 Hudson De Queiroz Alves Aprovado07/03/1992 6 78 1237 6 3 6 5 57 24 10 6 6 6 12 14

47216068967 Willians Yutaka Yokoyama Aprovado20/02/1973 7 76 1237 7 5 6 5 64 22 10 6 2 8 16 12

40216039091 Gabriel Lucas De Sousa Portela Aprovado02/01/1997 7 82 1226 4 3 6 5 63 24 10 6 4 10 16 12

40216036500 Tiago Pires Nepomuceno Aprovado07/03/1988 7 82 1225 6 4 4 4 73 22 10 8 6 10 14 12

40216021982 Fabrício Silva Melo Aprovado27/03/1983 6 82 1225 7 3 4 3 75 16 8 12 6 12 14 14

42216037905 Silas Rodrigues Do Rêgo Júnior Aprovado19/04/1987 7 80 1227 8 6 4 2 71 30 6 6 4 6 14 14

42216085883 Laércio Silva De Campos Júnior Aprovado26/10/1988 6 80 1227 7 4 4 4 46 14 8 4 4 10 24 16

44216010002 Paulo Bruno Batista De Sena Aprovado16/06/1984 8 78 1227 8 4 6 3 62 32 8 4 6 4 12 12

44216022707 Caio Guimarães De Freitas Aprovado12/11/1987 7 78 1226 7 5 5 4 64 28 8 6 2 4 18 12

46216032327 Rodrigo Valente De Vasconcelos Aprovado08/02/1991 8 76 1226 8 5 5 4 73 24 10 6 4 6 14 12

50216067251 Hélder Da Costa Andrade Aprovado20/11/1991 5 72 1225 8 7 6 7 75 20 8 8 4 2 18 12

39216088770 Timóteo Fonseca Santos Aprovado09/02/1998 5 82 1216 8 2 5 7 42 24 8 4 6 12 14 14

39216079581 Welton Vasconcelos Araújo Aprovado11/09/1992 7 82 1217 7 4 3 3 62 20 10 4 12 6 16 14

38216103702 Fabricio Guimaraes De Oliveira Aprovado06/08/1993 6 82 1206 5 3 6 4 62 26 10 8 6 8 12 12

40216079426 Magnoluz Sancelmo De Menezes Da Silva Aprovado11/01/1985 7 80 1205 7 4 4 3 73 26 8 6 4 8 18 10

40216075606 Jose Alex De Sousa Aprovado17/03/1990 3 80 1207 7 5 6 3 63 22 6 6 6 6 20 14

42216107584 Mclyndon Saint Christie De Lima Xavier Aprovado23/03/1980 7 78 1205 8 2 5 5 64 24 8 4 6 4 18 14

*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento.

Objetiva - Prova IInscrição Nome Situação

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL

Nascimento

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONASEDITAL N° 01, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

Língua Portug.

MANAUS (AM)

Objetiva - Prova II Nota Final

Noções de

Direito Cons.

Gestão de Cont.

Des. de Proj.

Demandas

Gov. e Gest. de TI

Banco de Dados e

Gestão da Informação

Seg. da Inf., Seg. de

Datacenter, Seg. de

Disp., Disp.

Análise, Des. e Aut. de Proc., e

Eng. de Software

Noções de

Direito Adm.

Arq. de Des. de Software

Nuvem Comp.

Big Data Analytics

Business Intelligence

Inteligência Artificial

Rede de Comp.

Virt. de Serv. -

44216112280 Wilson Luiz Da Silva Farias Aprovado29/12/1991 6 76 1205 8 5 2 8 73 22 12 6 6 2 16 12

50216003564 Mattew Jorge Lazameth Diniz Aprovado18/05/1979 5 70 1207 7 4 8 7 66 22 8 4 2 6 16 12

39216095360 Leandro Ricardo Suchecki Verner Aprovado26/11/1980 3 80 1196 7 2 6 5 64 28 10 6 6 4 10 16

39216006178 Luciano Flores Da Fonseca Aprovado01/11/1981 6 80 1197 7 3 3 4 63 22 10 6 8 4 16 14

43216063242 Anderson Silva Do Nascimento Aprovado12/03/1979 8 76 1195 6 4 6 4 64 16 8 6 4 10 18 14

47216015789 Thales Fonseca Vinhaes Aprovado02/04/1993 5 72 1198 7 4 7 4 75 18 10 6 6 2 14 16

36216074918 Ivan Rodrigues De Moura Aprovado11/05/1995 5 82 1185 7 4 3 2 73 26 8 6 0 6 18 18

35216100168 Ian Gustavo Alves Pessoa Silva Aprovado20/12/1998 6 82 1175 7 2 2 3 64 28 10 4 4 10 12 14

35216090694 Manoel Pantoja Alves Junior Aprovado19/02/1974 4 82 1176 6 5 4 4 51 22 6 6 8 8 18 14

41216087481 Igor De Souza Andrade Pastor Almeida Aprovado17/06/1984 5 76 1175 5 4 7 4 65 30 8 4 6 2 12 14

41216112447 Marcio Antonio Araruna Leite De Araujo Aprovado15/05/1983 7 76 1175 7 4 4 3 74 20 10 6 8 6 12 14

43216053022 Allan Jose De Souza Bezerra Aprovado14/02/1982 7 74 1177 7 4 6 3 63 20 10 6 6 8 12 12

45216015925 Rubens Rocha Valente Junior Aprovado21/03/1980 6 72 1177 6 4 8 4 64 20 6 8 2 8 14 14

45216002879 Antonio Clarindo Oliveira De Souza Aprovado12/12/1963 7 72 1176 7 4 5 7 72 18 8 6 8 6 16 10

47216054106 Gledson Da Silva Leite Aprovado06/05/1979 7 70 1177 6 4 9 5 63 20 10 4 8 6 12 10

38216103773 Daniel Ferreira Damian Aprovado22/05/1988 7 78 1165 8 4 4 4 51 30 10 8 4 4 14 8

38216027422 Alexandre Batista Ribeiro Alves Aprovado30/09/1977 6 78 1165 8 2 3 2 75 24 8 8 4 4 20 10

42216095895 Carlos Antonio Silva Da Silva Aprovado31/07/1983 4 74 1167 7 3 7 6 53 22 6 8 4 8 14 12

42216061196 Carlos Grimm Moniz Junior Aprovado12/10/1988 4 74 1166 7 4 6 4 65 20 4 8 6 6 14 16

42216010527 Julio Cesar Santa Cruz Hauradou Aprovado17/04/1980 4 74 1167 8 5 6 4 62 18 8 4 6 4 18 16

44216029266 Bruno Anselmo Guilhen Aprovado01/08/1979 8 72 1167 7 4 3 5 64 12 10 8 6 8 16 12

35216006341 Danillo Lima De Sousa Aprovado02/10/1995 5 80 1155 7 2 5 3 53 28 8 4 6 6 18 10

41216093545 Manoel De Souza Silva Lima Aprovado11/12/1984 6 74 1157 7 4 4 5 62 26 8 4 4 6 12 14

41216078119 Jefferson Dionizio Soares De Souza Aprovado06/10/1986 6 74 1158 7 4 4 2 64 16 8 8 6 8 20 8

41216046538 Robert Coelho Da Silva Aprovado19/05/1981 8 74 1156 6 3 5 4 54 16 10 4 4 10 18 12

41216015170 Sidnei Souza Silva Aprovado02/05/1971 7 74 1155 7 5 4 4 63 8 10 10 10 8 14 14

45216044111 Wellington Luan Correa Pinheiro Aprovado14/05/1989 3 70 1157 7 5 5 6 84 16 4 6 8 6 14 16

45216012857 Abner Neves De Oliveira Aprovado21/08/1982 6 70 1158 7 4 3 5 75 14 12 8 2 10 14 10

51216024933 Adria Oliveira Da Silva Aprovado31/01/1983 7 64 1156 8 7 8 6 54 18 8 4 8 6 16 4

34216079981 Ícaro Fabiano da Silva Costa Aprovado16/05/1994 3 80 1146 6 2 4 3 55 32 6 8 2 4 16 12

36216031777 Anderson Jesus De Arruda Aprovado22/06/1978 1 78 1147 4 6 2 6 55 20 6 6 8 4 20 14

38216043125 Allen Furtado De Castro Aprovado28/05/1990 4 76 1146 5 5 7 1 73 14 8 8 6 8 20 12

44216083809 Kim Tiago Dos Santos Oliveira Baptista Aprovado13/02/1987 7 70 1147 5 6 7 5 61 30 10 4 4 2 12 8

44216056600 Cesar Nicolau Szpak Aprovado03/07/1986 6 70 1147 7 6 6 3 54 18 10 6 6 8 16 6

35216086289 Jesse James Almeida Da Silva Aprovado06/04/1985 5 78 1137 4 2 6 3 44 24 12 6 2 8 18 8

37216102446 Sandro Raphael De Oliveira Paiva Aprovado11/07/1984 3 76 1137 8 4 3 3 54 22 10 6 8 6 14 10

39216067262 Claudio Pereira Da Costa Aprovado PcD12/04/1972 3 74 1136 6 4 4 3 76 16 8 6 4 4 20 16

41216098687 Rafael Lima Amaral Aprovado28/02/1987 5 72 1135 6 4 6 3 75 24 8 8 2 6 12 12

*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento.

Objetiva - Prova IInscrição Nome Situação

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL

Nascimento

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONASEDITAL N° 01, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

Língua Portug.

MANAUS (AM)

Objetiva - Prova II Nota Final

Noções de

Direito Cons.

Gestão de Cont.

Des. de Proj.

Demandas

Gov. e Gest. de TI

Banco de Dados e

Gestão da Informação

Seg. da Inf., Seg. de

Datacenter, Seg. de

Disp., Disp.

Análise, Des. e Aut. de Proc., e

Eng. de Software

Noções de

Direito Adm.

Arq. de Des. de Software

Nuvem Comp.

Big Data Analytics

Business Intelligence

Inteligência Artificial

Rede de Comp.

Virt. de Serv. -

41216021388 Vanderson Da Silva Rocha Aprovado PcD09/11/1984 8 72 1135 8 4 5 1 64 24 8 4 8 8 12 8

43216006881 Victor Rezende Geraldini Aprovado30/03/1995 6 70 1137 8 4 6 5 61 24 6 6 2 6 16 10

43216098988 Felippe Pereira De Oliveira Dias Aprovado26/09/1983 7 70 1136 4 7 4 6 72 10 12 4 4 4 24 12

44216014912 Maison Marcel Madri Galvão Dos Santos Souza Aprovado15/06/1988 9 68 1125 5 6 3 5 65 24 4 4 2 10 14 10

44216110724 Sandro Bessa De Lima Aprovado23/08/1986 9 68 1125 7 4 7 4 71 18 8 6 6 8 12 10

35216074648 Floro Lima Reis Junior Aprovado PcD23/05/1991 6 76 1116 6 3 5 1 53 30 6 6 2 6 12 14

37216107542 Corintho Fernandes De Lima Neto Aprovado08/06/1982 6 74 1115 5 4 4 4 81 22 12 6 6 4 16 8

39216107115 Adilson Roberto Araujo De Vilar Junior Aprovado16/07/1987 6 72 1116 7 3 3 3 74 20 4 6 4 6 18 14

39216036592 André Dias Santana Aprovado17/04/1994 5 72 1116 7 4 6 6 41 20 10 4 6 4 16 12

39216099622 Luciano Da Costa Pinto Aprovado03/10/1978 6 72 1116 6 3 5 3 64 14 10 6 2 8 18 14

41216084519 Grenny Ycow De Oliveira Souza Aprovado04/09/1986 5 70 1116 7 6 6 3 71 26 10 2 4 4 8 16

41216096375 Jose Augusto Vieira Neto Aprovado22/07/1980 5 70 1115 7 5 5 4 73 22 8 6 6 0 14 14

43216084821 Hildiene Castro Silva Aprovado20/12/1981 8 68 1115 8 4 6 2 64 18 10 6 8 6 12 8

40216058317 Alessandro Junio Ferreira Mota Aprovado14/05/1986 7 70 1107 7 5 2 3 72 18 8 8 6 6 12 12

40216056976 Ewerton Rodrigo Nunes Petillo Aprovado06/03/1988 4 70 1107 7 4 6 4 53 16 10 2 8 6 14 14

40216086001 Jaime Kenji Handa Aprovado24/04/1978 3 70 1105 8 5 8 4 43 14 10 2 6 4 18 16

42216007628 Marnad Conforti Junger Maia Aprovado13/08/1981 4 68 1107 8 5 6 2 73 18 10 2 4 4 14 16

33216107422 Luciano Topolniak Aprovado21/12/1978 2 76 1096 6 3 6 5 32 16 12 10 0 8 16 14

37216066604 Phillip De Menezes Furtado Aprovado15/12/1983 7 72 1095 7 3 6 5 31 26 10 4 2 4 14 12

37216076787 Eduardo Santiago Trindade Da Silva Aprovado21/09/1987 3 72 1096 8 3 3 4 55 16 8 6 6 0 18 18

37216093190 Jader Tavora Soares Aprovado09/09/1991 8 72 1095 5 2 3 5 72 16 8 6 4 8 16 14

39216017134 Michel Moreira Calacina Aprovado28/07/1984 4 70 1095 8 3 6 3 64 28 10 2 2 6 16 6

39216063081 Marcelo Ramos Pereira Aprovado29/12/1984 9 70 1096 6 4 4 3 52 22 10 6 4 4 14 10

39216001127 Flávio Damião Medeiros Almeida Aprovado16/06/1990 5 70 1097 7 5 4 1 82 16 10 0 8 10 12 14

43216084544 Salatiel Dos Santos Silva Aprovado28/02/1982 7 66 1096 8 5 3 4 64 14 8 4 8 6 14 12

32216020635 Josias Gomes Lima Aprovado02/08/1993 6 76 1086 5 0 4 3 62 16 10 6 6 12 16 10

34216024464 Marcos Anderson De Castro Cavalcante Aprovado07/02/1980 3 74 1086 6 3 5 3 53 22 8 4 8 4 20 8

38216009391 Jonas Pereira Da Silva Aprovado02/09/1992 5 70 1086 7 3 1 5 83 28 10 4 4 6 8 10

38216094594 Giocondo Breno Andrade E Arnaud Aprovado04/01/1986 7 70 1085 6 3 6 4 52 24 10 4 4 4 14 10

38216073599 Jadir Horacio Sarmento Pinto Junior Aprovado PcD02/07/1986 6 70 1086 5 4 5 5 34 16 4 6 4 8 16 16

38216114124 Adriana De Souza Feitoza Aprovado10/09/1977 6 70 1087 6 2 4 5 62 14 6 8 4 10 14 14

40216085546 Rodrigo Santa Rita De Jesus Aprovado08/04/1993 5 68 1086 8 3 4 3 74 14 8 8 4 4 18 12

42216027459 Daniel Da Costa Lopes Nora Aprovado13/05/1986 6 66 1087 7 4 3 4 74 18 10 6 0 4 18 10

44216063486 Flavio Da Silva De Sousa Aprovado18/02/1984 8 64 1087 7 5 4 4 72 16 8 6 4 8 16 6

33216035786 Orlewilson Bentes Maia Aprovado05/05/1984 4 74 1075 8 3 5 2 33 20 8 4 4 8 14 16

35216087932 Andreson Malaquias De Almeida Aprovado29/09/1997 6 72 1075 6 2 6 3 61 20 10 2 6 2 18 14

39216002921 Cassio Yuri Diniz Andrade Aprovado17/09/1986 3 68 1076 8 5 2 5 64 16 4 4 4 8 16 16

39216106789 Eduardo Jorge Gomes Da Silva Aprovado09/02/1971 7 68 1075 6 5 2 4 64 10 10 6 4 6 20 12

