filing at a glance - dfs portal

241
Filing at a Glance Company: Oxford Health Insurance, Inc. Product Name: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans State: New York TOI: H15G Group Health - Hospital/Surgical/Medical Expense Sub-TOI: H15G.003 Small Group Only Filing Type: 2022 Prior Approval ACA Rates Date Submitted: 05/12/2021 SERFF Tr Num: UHLC-132808091 SERFF Status: Pending State Action State Tr Num: 2021050185 State Status: CP-xx-RR Co Tr Num: CY2022 RATE FILING Effective Date Requested: 01/01/2022 Author(s): Reviewer(s): Disposition Date: Disposition Status: Effective Date: State Filing Description: SERFF Tracking #: UHLC-132808091 State Tracking #: 2021050185 Company Tracking #: CY2022 RATE FILING State: New York Filing Company: Oxford Health Insurance, Inc. TOI/Sub-TOI: H15G Group Health - Hospital/Surgical/Medical Expense/H15G.003 Small Group Only Product Name: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans Project Name/Number: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans/ PDF Pipeline for SERFF Tracking Number UHLC-132808091 Generated 05/24/2021 11:02 AM

Upload: khangminh22

Post on 22-Jan-2023

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Filing at a Glance

Company: Oxford Health Insurance, Inc.

Product Name: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans

State: New York

TOI: H15G Group Health - Hospital/Surgical/Medical Expense

Sub-TOI: H15G.003 Small Group Only

Filing Type: 2022 Prior Approval ACA Rates

Date Submitted: 05/12/2021

SERFF Tr Num: UHLC-132808091

SERFF Status: Pending State Action

State Tr Num: 2021050185

State Status: CP-xx-RR

Co Tr Num: CY2022 RATE FILING

EffectiveDate Requested:

01/01/2022

Author(s):

Reviewer(s):

Disposition Date:

Disposition Status:

Effective Date:

State Filing Description:

SERFF Tracking #: UHLC-132808091 State Tracking #: 2021050185 Company Tracking #: CY2022 RATE FILING

State: New York Filing Company: Oxford Health Insurance, Inc.

TOI/Sub-TOI: H15G Group Health - Hospital/Surgical/Medical Expense/H15G.003 Small Group Only

Product Name: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans

Project Name/Number: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans/

PDF Pipeline for SERFF Tracking Number UHLC-132808091 Generated 05/24/2021 11:02 AM

General Information

Company and Contact

Project Name: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans Status of Filing in Domicile: Not Filed

Project Number: Date Approved in Domicile:

Requested Filing Mode: Review & Approval Domicile Status Comments:

Explanation for Combination/Other: Market Type: Group

Submission Type: New Submission Group Market Size: Small

Group Market Type: Employer Overall Rate Impact:

Filing Status Changed: 05/21/2021

State Status Changed: 05/21/2021 Deemer Date:

Created By: Submitted By:

Corresponding Filing Tracking Number:

PPACA: Non-Grandfathered Immed Mkt Reforms

PPACA Notes: null

Exchange Intentions: Yes, this filing includes Oxford's 2022 SHOP Exchange Filing.

Filing Description:

2022 OHI Small Group SHOP & Off Exchange Plans

Filing Contact Information

Filing Company InformationOxford Health Insurance, Inc.

One Penn Plaza FL 8

New York, NY 10119

(203) 459-6000 ext. [Phone]

CoCode: 78026

Group Code:

Group Name:

FEIN Number: 22-2797560

State of Domicile: New York

Company Type: Insurance

State ID Number: 78026

SERFF Tracking #: UHLC-132808091 State Tracking #: 2021050185 Company Tracking #: CY2022 RATE FILING

State: New York Filing Company: Oxford Health Insurance, Inc.

TOI/Sub-TOI: H15G Group Health - Hospital/Surgical/Medical Expense/H15G.003 Small Group Only

Product Name: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans

Project Name/Number: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans/

PDF Pipeline for SERFF Tracking Number UHLC-132808091 Generated 05/24/2021 11:02 AM

Filing Fees

State Specific

State Fees

Fee Required? No

Retaliatory? No

Fee Explanation:

1. Is a parallel filing being submitted for another issuing entity of the same parent organization? Yes/No (If Yes, enter nameof other entity, submission date, and SERFF Tracking Number of the parallel file.): Yes - 2022 OHI Small Group On & Off COCFiling & 2022 OHI Healthy NY COC Filing, 5/12/21, SERFF Tr Num: UHLC-132822382 and UHLC-1328224202. Does this filing contain a dental, vision or health insurance policy or contract that uses a network of health care providers?(If Yes, enter the PNDS Network ID number and name. If the network has not been filed in PNDS, it must be filed within 60days of approval.): Yes - 0112 Freedom, 0076 Liberty, 0173 Metro3. : n/a4. Type of filing? Enter Form and Rate, Form only, Rate only (Form only should be used ONLY when the filing only containsan application, advertisement, administrative form, or is a group prefiling notification, out-of-state, or a report filing. Formsubmissions with no proposed rate impact are considered form and rate filings and require an actuarial memorandum.): RateOnly5. Is this a Rate only filing? Yes/No [If Yes, enter one: Commission/Fee Schedule, DBL Loss Ratio Monitoring, ExperienceFiling Monitoring, Experience Rating Formula, Medicare Supplement Annual Filing (other than rate adjustment), RateAdjustment, or Other with brief explanation).]: Yes - Prior Approval Rate Adjustment6. Does this submission contain a form subject to Regulation 123 (i.e., the certificate is deemed delivered in New York State)?Yes/No (If Yes, provide a full explanation in the Filing Description field.): No7. Did this insurer prefile group coverage for this group under Section 52.32 prior to this filing? Yes/No (If Yes, enter thestate tracking number assigned and the effective date of coverage.): No8. Does this submission contain any form which is subject to review by the Life Bureau, the Property Bureau or both? Yes/No(If Yes, identify the forms, the Bureau, the date submitted, and the SERFF file number.): No9. Does this filing contain forms that replace any other previously approved forms? Yes/No (If Yes, identify the formnumbers, the file number, and the date of approval of the forms being replaced in the Filing Description field.): No

SERFF Tracking #: UHLC-132808091 State Tracking #: 2021050185 Company Tracking #: CY2022 RATE FILING

State: New York Filing Company: Oxford Health Insurance, Inc.

TOI/Sub-TOI: H15G Group Health - Hospital/Surgical/Medical Expense/H15G.003 Small Group Only

Product Name: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans

Project Name/Number: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans/

PDF Pipeline for SERFF Tracking Number UHLC-132808091 Generated 05/24/2021 11:02 AM

Rate Information Rate data applies to filing.

Filing Method: Prior Approval

Rate Change Type: Increase

Overall Percentage of Last Rate Revision: 5.290%

Effective Date of Last Rate Revision: 01/01/2021

Filing Method of Last Filing: Prior Approval

SERFF Tracking Number of Last Filing: UHLC-132366075

Company Rate Information

Company

Name:

Company

Rate

Change:

Overall %

Indicated

Change:

Overall %

Rate

Impact:

Written

Premium

Change for

this Program:

Number of Policy

Holders Affected

for this Program:

Written

Premium for

this Program:

Maximum %

Change

(where req'd):

Minimum %

Change

(where req'd):

Oxford HealthInsurance, Inc.

Increase 15.870% 15.870% $741,659,295 446,066 $4,673,361,759 26.270% 11.204%

SERFF Tracking #: UHLC-132808091 State Tracking #: 2021050185 Company Tracking #: CY2022 RATE FILING

State: New York Filing Company: Oxford Health Insurance, Inc.

TOI/Sub-TOI: H15G Group Health - Hospital/Surgical/Medical Expense/H15G.003 Small Group Only

Product Name: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans

Project Name/Number: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans/

PDF Pipeline for SERFF Tracking Number UHLC-132808091 Generated 05/24/2021 11:02 AM

Rate Review Detail

COMPANY:Company Name: Oxford Health Insurance, Inc.

HHS Issuer Id: 85629

PRODUCTS:

Product Name HIOS Product ID HIOS Submission ID Number of Covered

LivesOff Exchange OHI SG Products 446066

Trend Factors: 2.5% Quarterly Trend

FORMS:New Policy Forms:

Affected Forms:

Other Affected Forms: OHINY_SG_COC_2022

REQUESTED RATE CHANGE INFORMATION:Change Period: Annual

Member Months: 5,832,079

Benefit Change: None

Percent Change Requested: Min: 11.204 Max: 26.27 Avg: 15.87

PRIOR RATE:Total Earned Premium: 4,673,361,759.00

Total Incurred Claims: 4,135,675,043.00

Annual $: Min: 466.06 Max: 1,383.19 Avg: 801.32

REQUESTED RATE:Projected Earned Premium: 5,415,021,053.00

Projected Incurred Claims: 4,538,414,780.00

Annual $: Min: 573.61 Max: 1,556.82 Avg: 928.49

SERFF Tracking #: UHLC-132808091 State Tracking #: 2021050185 Company Tracking #: CY2022 RATE FILING

State: New York Filing Company: Oxford Health Insurance, Inc.

TOI/Sub-TOI: H15G Group Health - Hospital/Surgical/Medical Expense/H15G.003 Small Group Only

Product Name: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans

Project Name/Number: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans/

PDF Pipeline for SERFF Tracking Number UHLC-132808091 Generated 05/24/2021 11:02 AM

Rate/Rule Schedule

Item

No.

Schedule

Item

Status

Document Name

Affected Form Numbers

(Separated with commas) Rate Action Rate Action Information Attachments

1 2022 SG OHI OnOff-Exch RateManual

New 2022 OHI SG RateManual - Final.pdf,2022 OHI SG RateManual - Final.xlsm,

SERFF Tracking #: UHLC-132808091 State Tracking #: 2021050185 Company Tracking #: CY2022 RATE FILING

State: New York Filing Company: Oxford Health Insurance, Inc.

TOI/Sub-TOI: H15G Group Health - Hospital/Surgical/Medical Expense/H15G.003 Small Group Only

Product Name: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans

Project Name/Number: 2022 OHI SG SHOP & OFFX Plans/

PDF Pipeline for SERFF Tracking Number UHLC-132808091 Generated 05/24/2021 11:02 AM

Oxford Health Insurance, Inc.

New York Small Group

On/Off Exchange

Form # OHINY_SG_COC_2022

Rate Manual

Rates Effective January 1, 2022

Page 1 of 109

Oxford Health Insurance, Inc.

New York Small Group

On/Off Exchange

Form # OHINY_SG_COC_2022

Table of Contents

Section Page(s)

Area Factors 3

Base Medical and Prescription Drug Rates - Off-Exchange 4 - 7

Base Medical and Prescription Drug Rates - On-Exchange 8 -11

Ancillary Coverage Rider Rates 12

Medical and Rx Drug Benefits 13 - 14

Pediatric Dental and Vision Benefits 15

Additional Notes 16

Page 2 of 109

Oxford Health Insurance, Inc.

New York Small Group

On/Off Exchange

Form # OHINY_SG_COC_2022

Area FactorsArea Factor is "n/a" for counties outside the service area.

County

DFS Rating

Region Area Factor County

DFS Rating

Region Area Factor County

DFS Rating

Region Area Factor

Albany 1 n/a Delaware 3 n/a Broome 6 n/a

Columbia 1 n/a Dutchess 3 1.055 Cayuga 6 n/a

Fulton 1 n/a Orange 3 1.055 Chemung 6 n/a

Greene 1 n/a Putnam 3 1.055 Cortland 6 n/a

Montgomery 1 n/a Sullivan 3 1.055 Onondaga 6 n/a

Rensselaer 1 n/a Ulster 3 1.055 Schuyler 6 n/a

Saratoga 1 n/a Bronx 4 0.992 Steuben 6 n/a

Schenectady 1 n/a Kings 4 0.992 Tioga 6 n/a

Schoharie 1 n/a New York 4 0.992 Tompkins 6 n/a

Warren 1 n/a Queens 4 0.992 Chenango 7 n/a

Washington 1 n/a Richmond 4 0.992 Clinton 7 n/a

Allegany 2 n/a Rockland 4 0.992 Essex 7 n/a

Cattaraugus 2 n/a Westchester 4 0.992 Franklin 7 n/a

Chautauqua 2 n/a Livingston 5 n/a Hamilton 7 n/a

Erie 2 n/a Monroe 5 n/a Herkimer 7 n/a

Genesee 2 n/a Ontario 5 n/a Jefferson 7 n/a

Niagara 2 n/a Seneca 5 n/a Lewis 7 n/a

Orleans 2 n/a Wayne 5 n/a Madison 7 n/a

Wyoming 2 n/a Yates 5 n/a Oneida 7 n/a

Oswego 7 n/a

Otsego 7 n/a

St. Lawrence 7 n/a

Nassau 8 1.023

Suffolk 8 1.023

Page 3 of 109

Oxford Health Insurance, Inc.

New York Small Group

Off-Exchange

Form # OHINY_SG_COC_2022

Base Medical and Prescription Drug Monthly Rates 2022 Q1

Plan 16-digit HIOS ID Dep 29 Rider

Domestic

Partner Rider

Contraceptive

Exclusion Rider Single Rate

Single +

Child(ren)

Rate

Single +

Spouse Rate

Single +

Spouse +

Child(ren)

Rate

NY B FRDM NG 5800/50 EPO HSA 22 85629NY0010316-00 N N N 935.06$ 1,589.60$ 1,870.12$ 2,664.92$

NY B FRDM NG 5800/50 EPO HSA 22 85629NY0010325-00 N N Y 930.25$ 1,581.42$ 1,860.50$ 2,651.21$

NY B FRDM NG 5800/50 EPO HSA 22 85629NY0010310-00 N Y N 935.06$ 1,589.60$ 1,870.12$ 2,664.92$

NY B FRDM NG 5800/50 EPO HSA 22 85629NY0010326-00 N Y Y 930.25$ 1,581.42$ 1,860.50$ 2,651.21$

NY B FRDM NG 5800/50 EPO HSA 22 85629NY0010311-00 Y N N 955.60$ 1,624.52$ 1,911.20$ 2,723.46$

NY B FRDM NG 5800/50 EPO HSA 22 85629NY0010309-00 Y Y N 955.60$ 1,624.52$ 1,911.20$ 2,723.46$

NY B FRDM NG 5800/50 EPO HSA 22 85629NY0010327-00 Y N Y 950.79$ 1,616.34$ 1,901.58$ 2,709.75$

NY B FRDM NG 5800/50 EPO HSA 22 85629NY0010328-00 Y Y Y 950.79$ 1,616.34$ 1,901.58$ 2,709.75$

NY G FRDM NG 15/35/1750/90 EPO 22 85629NY0010240-00 N N N 1,275.78$ 2,168.83$ 2,551.56$ 3,635.97$

NY G FRDM NG 15/35/1750/90 EPO 22 85629NY0010253-00 N N Y 1,270.97$ 2,160.65$ 2,541.94$ 3,622.26$

NY G FRDM NG 15/35/1750/90 EPO 22 85629NY0010238-00 N Y N 1,275.78$ 2,168.83$ 2,551.56$ 3,635.97$

NY G FRDM NG 15/35/1750/90 EPO 22 85629NY0010254-00 N Y Y 1,270.97$ 2,160.65$ 2,541.94$ 3,622.26$

NY G FRDM NG 15/35/1750/90 EPO 22 85629NY0010239-00 Y N N 1,296.32$ 2,203.75$ 2,592.64$ 3,694.51$

NY G FRDM NG 15/35/1750/90 EPO 22 85629NY0010237-00 Y Y N 1,296.32$ 2,203.75$ 2,592.64$ 3,694.51$

NY G FRDM NG 15/35/1750/90 EPO 22 85629NY0010255-00 Y N Y 1,291.51$ 2,195.57$ 2,583.02$ 3,680.80$

NY G FRDM NG 15/35/1750/90 EPO 22 85629NY0010256-00 Y Y Y 1,291.51$ 2,195.57$ 2,583.02$ 3,680.80$

NY G FRDM NG 1500/90 EPO HSA 22 85629NY0010076-00 N N N 1,207.39$ 2,052.56$ 2,414.78$ 3,441.06$

NY G FRDM NG 1500/90 EPO HSA 22 85629NY0010072-00 N N Y 1,202.58$ 2,044.38$ 2,405.16$ 3,427.35$

NY G FRDM NG 1500/90 EPO HSA 22 85629NY0010235-00 N Y N 1,207.39$ 2,052.56$ 2,414.78$ 3,441.06$

NY G FRDM NG 1500/90 EPO HSA 22 85629NY0010073-00 N Y Y 1,202.58$ 2,044.38$ 2,405.16$ 3,427.35$

NY G FRDM NG 1500/90 EPO HSA 22 85629NY0010236-00 Y N N 1,227.93$ 2,087.48$ 2,455.86$ 3,499.60$

NY G FRDM NG 1500/90 EPO HSA 22 85629NY0010234-00 Y Y N 1,227.93$ 2,087.48$ 2,455.86$ 3,499.60$

NY G FRDM NG 1500/90 EPO HSA 22 85629NY0010074-00 Y N Y 1,223.12$ 2,079.30$ 2,446.24$ 3,485.89$

NY G FRDM NG 1500/90 EPO HSA 22 85629NY0010075-00 Y Y Y 1,223.12$ 2,079.30$ 2,446.24$ 3,485.89$

NY G FRDM NG 1500/90 PPO HSA 22 85629NY0050068-00 N N N 1,259.95$ 2,141.92$ 2,519.90$ 3,590.86$

NY G FRDM NG 1500/90 PPO HSA 22 85629NY0050001-00 N N Y 1,255.14$ 2,133.74$ 2,510.28$ 3,577.15$

NY G FRDM NG 1500/90 PPO HSA 22 85629NY0050066-00 N Y N 1,259.95$ 2,141.92$ 2,519.90$ 3,590.86$

NY G FRDM NG 1500/90 PPO HSA 22 85629NY0050002-00 N Y Y 1,255.14$ 2,133.74$ 2,510.28$ 3,577.15$

NY G FRDM NG 1500/90 PPO HSA 22 85629NY0050067-00 Y N N 1,280.49$ 2,176.84$ 2,560.98$ 3,649.40$

NY G FRDM NG 1500/90 PPO HSA 22 85629NY0050065-00 Y Y N 1,280.49$ 2,176.84$ 2,560.98$ 3,649.40$

NY G FRDM NG 1500/90 PPO HSA 22 85629NY0050003-00 Y N Y 1,275.68$ 2,168.66$ 2,551.36$ 3,635.69$

NY G FRDM NG 1500/90 PPO HSA 22 85629NY0050004-00 Y Y Y 1,275.68$ 2,168.66$ 2,551.36$ 3,635.69$

NY G FRDM NG 25/40/1500/80 PPO 22 85629NY0050044-00 N N N 1,326.99$ 2,255.88$ 2,653.98$ 3,781.92$

NY G FRDM NG 25/40/1500/80 PPO 22 85629NY0050193-00 N N Y 1,322.18$ 2,247.70$ 2,644.36$ 3,768.21$

NY G FRDM NG 25/40/1500/80 PPO 22 85629NY0050042-00 N Y N 1,326.99$ 2,255.88$ 2,653.98$ 3,781.92$

NY G FRDM NG 25/40/1500/80 PPO 22 85629NY0050194-00 N Y Y 1,322.18$ 2,247.70$ 2,644.36$ 3,768.21$

NY G FRDM NG 25/40/1500/80 PPO 22 85629NY0050043-00 Y N N 1,347.53$ 2,290.80$ 2,695.06$ 3,840.46$

NY G FRDM NG 25/40/1500/80 PPO 22 85629NY0050041-00 Y Y N 1,347.53$ 2,290.80$ 2,695.06$ 3,840.46$

NY G FRDM NG 25/40/1500/80 PPO 22 85629NY0050195-00 Y N Y 1,342.72$ 2,282.62$ 2,685.44$ 3,826.75$

NY G FRDM NG 25/40/1500/80 PPO 22 85629NY0050196-00 Y Y Y 1,342.72$ 2,282.62$ 2,685.44$ 3,826.75$

NY G FRDM NG 25/40/1750/80 EPO 22 85629NY0010248-00 N N N 1,265.39$ 2,151.16$ 2,530.78$ 3,606.36$

NY G FRDM NG 25/40/1750/80 EPO 22 85629NY0010261-00 N N Y 1,260.58$ 2,142.98$ 2,521.16$ 3,592.65$

NY G FRDM NG 25/40/1750/80 EPO 22 85629NY0010246-00 N Y N 1,265.39$ 2,151.16$ 2,530.78$ 3,606.36$

NY G FRDM NG 25/40/1750/80 EPO 22 85629NY0010262-00 N Y Y 1,260.58$ 2,142.98$ 2,521.16$ 3,592.65$

NY G FRDM NG 25/40/1750/80 EPO 22 85629NY0010247-00 Y N N 1,285.93$ 2,186.08$ 2,571.86$ 3,664.90$

NY G FRDM NG 25/40/1750/80 EPO 22 85629NY0010245-00 Y Y N 1,285.93$ 2,186.08$ 2,571.86$ 3,664.90$

NY G FRDM NG 25/40/1750/80 EPO 22 85629NY0010263-00 Y N Y 1,281.12$ 2,177.90$ 2,562.24$ 3,651.19$

NY G FRDM NG 25/40/1750/80 EPO 22 85629NY0010264-00 Y Y Y 1,281.12$ 2,177.90$ 2,562.24$ 3,651.19$

NY G FRDM NG 30/60/2250/70 EPO 22 85629NY0010645-00 N N N 1,190.64$ 2,024.09$ 2,381.28$ 3,393.32$

NY G FRDM NG 30/60/2250/70 EPO 22 85629NY0010646-00 N N Y 1,185.83$ 2,015.91$ 2,371.66$ 3,379.61$

NY G FRDM NG 30/60/2250/70 EPO 22 85629NY0010647-00 N Y N 1,190.64$ 2,024.09$ 2,381.28$ 3,393.32$

NY G FRDM NG 30/60/2250/70 EPO 22 85629NY0010648-00 N Y Y 1,185.83$ 2,015.91$ 2,371.66$ 3,379.61$

NY G FRDM NG 30/60/2250/70 EPO 22 85629NY0010649-00 Y N N 1,211.18$ 2,059.01$ 2,422.36$ 3,451.86$

NY G FRDM NG 30/60/2250/70 EPO 22 85629NY0010650-00 Y Y N 1,211.18$ 2,059.01$ 2,422.36$ 3,451.86$

NY G FRDM NG 30/60/2250/70 EPO 22 85629NY0010651-00 Y N Y 1,206.37$ 2,050.83$ 2,412.74$ 3,438.15$

NY G FRDM NG 30/60/2250/70 EPO 22 85629NY0010652-00 Y Y Y 1,206.37$ 2,050.83$ 2,412.74$ 3,438.15$

NY G FRDM NG 50/50/1000/90 EPO 22 85629NY0010084-00 N N N 1,289.94$ 2,192.90$ 2,579.88$ 3,676.33$

NY G FRDM NG 50/50/1000/90 EPO 22 85629NY0010101-00 N N Y 1,285.13$ 2,184.72$ 2,570.26$ 3,662.62$

NY G FRDM NG 50/50/1000/90 EPO 22 85629NY0010082-00 N Y N 1,289.94$ 2,192.90$ 2,579.88$ 3,676.33$

NY G FRDM NG 50/50/1000/90 EPO 22 85629NY0010102-00 N Y Y 1,285.13$ 2,184.72$ 2,570.26$ 3,662.62$

NY G FRDM NG 50/50/1000/90 EPO 22 85629NY0010083-00 Y N N 1,310.48$ 2,227.82$ 2,620.96$ 3,734.87$

NY G FRDM NG 50/50/1000/90 EPO 22 85629NY0010081-00 Y Y N 1,310.48$ 2,227.82$ 2,620.96$ 3,734.87$

NY G FRDM NG 50/50/1000/90 EPO 22 85629NY0010103-00 Y N Y 1,305.67$ 2,219.64$ 2,611.34$ 3,721.16$

NY G FRDM NG 50/50/1000/90 EPO 22 85629NY0010104-00 Y Y Y 1,305.67$ 2,219.64$ 2,611.34$ 3,721.16$

NY P FRDM NG 20/40/100 EPO 22 85629NY0010036-00 N N N 1,506.23$ 2,560.59$ 3,012.46$ 4,292.76$

NY P FRDM NG 20/40/100 EPO 22 85629NY0010226-00 N N Y 1,501.42$ 2,552.41$ 3,002.84$ 4,279.05$

NY P FRDM NG 20/40/100 EPO 22 85629NY0010034-00 N Y N 1,506.23$ 2,560.59$ 3,012.46$ 4,292.76$

NY P FRDM NG 20/40/100 EPO 22 85629NY0010227-00 N Y Y 1,501.42$ 2,552.41$ 3,002.84$ 4,279.05$

NY P FRDM NG 20/40/100 EPO 22 85629NY0010035-00 Y N N 1,526.77$ 2,595.51$ 3,053.54$ 4,351.30$

NY P FRDM NG 20/40/100 EPO 22 85629NY0010033-00 Y Y N 1,526.77$ 2,595.51$ 3,053.54$ 4,351.30$

NY P FRDM NG 20/40/100 EPO 22 85629NY0010228-00 Y N Y 1,521.96$ 2,587.33$ 3,043.92$ 4,337.59$

NY P FRDM NG 20/40/100 EPO 22 85629NY0010229-00 Y Y Y 1,521.96$ 2,587.33$ 3,043.92$ 4,337.59$

Region 3

Page 4 of 109

Oxford Health Insurance, Inc.

New York Small Group

Off-Exchange

Form # OHINY_SG_COC_2022

Base Medical and Prescription Drug Monthly Rates 2022 Q1

Plan 16-digit HIOS ID Dep 29 Rider

Domestic

Partner Rider

Contraceptive

Exclusion Rider Single Rate

Single +

Child(ren)

Rate

Single +

Spouse Rate

Single +

Spouse +

Child(ren)

Rate

Region 3

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO 22 85629NY0050028-00 N N N 1,565.72$ 2,661.72$ 3,131.44$ 4,462.30$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO 22 85629NY0050185-00 N N Y 1,560.91$ 2,653.54$ 3,121.82$ 4,448.59$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO 22 85629NY0050026-00 N Y N 1,565.72$ 2,661.72$ 3,131.44$ 4,462.30$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO 22 85629NY0050186-00 N Y Y 1,560.91$ 2,653.54$ 3,121.82$ 4,448.59$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO 22 85629NY0050027-00 Y N N 1,586.26$ 2,696.64$ 3,172.52$ 4,520.84$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO 22 85629NY0050025-00 Y Y N 1,586.26$ 2,696.64$ 3,172.52$ 4,520.84$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO 22 85629NY0050187-00 Y N Y 1,581.45$ 2,688.46$ 3,162.90$ 4,507.13$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO 22 85629NY0050188-00 Y Y Y 1,581.45$ 2,688.46$ 3,162.90$ 4,507.13$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO FAIR 22 85629NY0050233-00 N N N 1,890.91$ 3,214.55$ 3,781.82$ 5,389.09$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO FAIR 22 85629NY0050234-00 N N Y 1,886.10$ 3,206.37$ 3,772.20$ 5,375.38$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO FAIR 22 85629NY0050235-00 N Y N 1,890.91$ 3,214.55$ 3,781.82$ 5,389.09$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO FAIR 22 85629NY0050236-00 N Y Y 1,886.10$ 3,206.37$ 3,772.20$ 5,375.38$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO FAIR 22 85629NY0050237-00 Y N N 1,911.45$ 3,249.47$ 3,822.90$ 5,447.63$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO FAIR 22 85629NY0050238-00 Y Y N 1,911.45$ 3,249.47$ 3,822.90$ 5,447.63$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO FAIR 22 85629NY0050239-00 Y N Y 1,906.64$ 3,241.29$ 3,813.28$ 5,433.92$

NY P FRDM NG 20/40/100 PPO FAIR 22 85629NY0050240-00 Y Y Y 1,906.64$ 3,241.29$ 3,813.28$ 5,433.92$

NY P FRDM NG 5/15/100 EPO 22 85629NY0010336-00 N N N 1,538.94$ 2,616.20$ 3,077.88$ 4,385.98$

NY P FRDM NG 5/15/100 EPO 22 85629NY0010213-00 N N Y 1,534.13$ 2,608.02$ 3,068.26$ 4,372.27$

NY P FRDM NG 5/15/100 EPO 22 85629NY0010341-00 N Y N 1,538.94$ 2,616.20$ 3,077.88$ 4,385.98$

NY P FRDM NG 5/15/100 EPO 22 85629NY0010214-00 N Y Y 1,534.13$ 2,608.02$ 3,068.26$ 4,372.27$

NY P FRDM NG 5/15/100 EPO 22 85629NY0010342-00 Y N N 1,559.48$ 2,651.12$ 3,118.96$ 4,444.52$

NY P FRDM NG 5/15/100 EPO 22 85629NY0010340-00 Y Y N 1,559.48$ 2,651.12$ 3,118.96$ 4,444.52$

NY P FRDM NG 5/15/100 EPO 22 85629NY0010215-00 Y N Y 1,554.67$ 2,642.94$ 3,109.34$ 4,430.81$

NY P FRDM NG 5/15/100 EPO 22 85629NY0010216-00 Y Y Y 1,554.67$ 2,642.94$ 3,109.34$ 4,430.81$

NY P FRDM NG 5/15/100 PPO 22 85629NY0050012-00 N N N 1,601.77$ 2,723.01$ 3,203.54$ 4,565.04$

NY P FRDM NG 5/15/100 PPO 22 85629NY0050177-00 N N Y 1,596.96$ 2,714.83$ 3,193.92$ 4,551.33$

NY P FRDM NG 5/15/100 PPO 22 85629NY0050010-00 N Y N 1,601.77$ 2,723.01$ 3,203.54$ 4,565.04$

NY P FRDM NG 5/15/100 PPO 22 85629NY0050178-00 N Y Y 1,596.96$ 2,714.83$ 3,193.92$ 4,551.33$

NY P FRDM NG 5/15/100 PPO 22 85629NY0050011-00 Y N N 1,622.31$ 2,757.93$ 3,244.62$ 4,623.58$

