Transcript
Page 1: 2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース ヒストリックPS/ …...2 = 2 = 1'21.686a 1'21.686a 1'21.686a 57.745 57.74557.745 23.941 23.94123.941 98.9 98.9 3 = 3 =

2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレースヒストリックPS/ヒストリック50分耐久

公式予選公式予選公式予選公式予選 Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart

2019-01-20

WEATHER : Rain

COURSE : Wet

鈴鹿サーキット東コース

- 1 -- 1 -- 1 -- 1 -

2 S1 03ワークスBMW2002TI BMW2002TI/E10 2 S1 03ワークスBMW2002TI BMW2002TI/E10 2 S1 03ワークスBMW2002TI BMW2002TI/E10 2 S1 03ワークスBMW2002TI BMW2002TI/E10 a = 奥村 直之 a = 奥村 直之 a = 奥村 直之 a = 奥村 直之

BESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIME 1'10.948(16/16) PIT STOP 1'10.948(16/16) PIT STOP 1'10.948(16/16) PIT STOP 1'10.948(16/16) PIT STOP 0000回回回回

LAPTIMELAPTIMELAPTIMELAPTIME S1S1S1S1 FINFINFINFIN AVEAVEAVEAVE

FASTFASTFASTFAST 1'10.948 1'10.948 1'10.948 1'10.948 50.216 50.216 50.216 50.216 20.661 20.661 20.661 20.661

1 = 1 = 1 = 1 =

2 = 2 = 2 = 2 = 1'21.686a 1'21.686a 1'21.686a 1'21.686a 57.74557.74557.74557.745 23.94123.94123.94123.941 98.998.998.998.9

3 = 3 = 3 = 3 = 1'17.211a 1'17.211a 1'17.211a 1'17.211a 55.34555.34555.34555.345 21.86621.86621.86621.866 104.6104.6104.6104.6

4 = 4 = 4 = 4 = 1'13.810a 1'13.810a 1'13.810a 1'13.810a 52.29052.29052.29052.290 21.52021.52021.52021.520 109.4109.4109.4109.4

5 = 5 = 5 = 5 = 1'15.041a 1'15.041a 1'15.041a 1'15.041a 52.60652.60652.60652.606 22.43522.43522.43522.435 107.6107.6107.6107.6

6 = 6 = 6 = 6 = 1'17.795a 1'17.795a 1'17.795a 1'17.795a 55.08055.08055.08055.080 22.71522.71522.71522.715 103.8103.8103.8103.8

7 = 7 = 7 = 7 = 1'16.280a 1'16.280a 1'16.280a 1'16.280a 55.35855.35855.35855.358 20.92220.92220.92220.922 105.9105.9105.9105.9

8 = 8 = 8 = 8 = 1'15.754a 1'15.754a 1'15.754a 1'15.754a 52.15352.15352.15352.153 23.60123.60123.60123.601 106.6106.6106.6106.6

9 = 9 = 9 = 9 = 1'15.504a 1'15.504a 1'15.504a 1'15.504a 52.04152.04152.04152.041 23.46323.46323.46323.463 106.9106.9106.9106.9

10 = 10 = 10 = 10 = 1'12.343a 1'12.343a 1'12.343a 1'12.343a 51.63751.63751.63751.637 20.70620.70620.70620.706 111.6111.6111.6111.6

11 = 11 = 11 = 11 = 1'15.117a 1'15.117a 1'15.117a 1'15.117a 53.13553.13553.13553.135 21.98221.98221.98221.982 107.5107.5107.5107.5

12 = 12 = 12 = 12 = 1'13.446a 1'13.446a 1'13.446a 1'13.446a 52.32752.32752.32752.327 21.11921.11921.11921.119 109.9109.9109.9109.9

13 = 13 = 13 = 13 = 1'11.582a 1'11.582a 1'11.582a 1'11.582a *50.216*50.216*50.216*50.216 21.36621.36621.36621.366 112.8112.8112.8112.8

14 = 14 = 14 = 14 = 1'13.586a 1'13.586a 1'13.586a 1'13.586a 51.34551.34551.34551.345 22.24122.24122.24122.241 109.7109.7109.7109.7

15 = 15 = 15 = 15 = 1'13.230a 1'13.230a 1'13.230a 1'13.230a 52.56952.56952.56952.569 *20.661*20.661*20.661*20.661 110.3110.3110.3110.3

16 = 16 = 16 = 16 = * 1'10.948a* 1'10.948a* 1'10.948a* 1'10.948a 50.27650.27650.27650.276 20.67220.67220.67220.672 113.8113.8113.8113.8

Page 2: 2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース ヒストリックPS/ …...2 = 2 = 1'21.686a 1'21.686a 1'21.686a 57.745 57.74557.745 23.941 23.94123.941 98.9 98.9 3 = 3 =

2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレースヒストリックPS/ヒストリック50分耐久

公式予選公式予選公式予選公式予選 Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart

2019-01-20

WEATHER : Rain

COURSE : Wet

鈴鹿サーキット東コース

- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

3 S1 ローズオート・フェアレディ フェアレディ2000/SR311 3 S1 ローズオート・フェアレディ フェアレディ2000/SR311 3 S1 ローズオート・フェアレディ フェアレディ2000/SR311 3 S1 ローズオート・フェアレディ フェアレディ2000/SR311 a = 島田 和也 a = 島田 和也 a = 島田 和也 a = 島田 和也

BESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIME 1'06.825(10/14) PIT STOP 1'06.825(10/14) PIT STOP 1'06.825(10/14) PIT STOP 1'06.825(10/14) PIT STOP 0000回回回回

LAPTIMELAPTIMELAPTIMELAPTIME S1S1S1S1 FINFINFINFIN AVEAVEAVEAVE

FASTFASTFASTFAST 1'06.825 1'06.825 1'06.825 1'06.825 47.239 47.239 47.239 47.239 19.453 19.453 19.453 19.453

1 = 1 = 1 = 1 =

2 = 2 = 2 = 2 = 1'13.980a 1'13.980a 1'13.980a 1'13.980a 52.72552.72552.72552.725 21.25521.25521.25521.255 109.1109.1109.1109.1

3 = 3 = 3 = 3 = 1'09.079a 1'09.079a 1'09.079a 1'09.079a 48.98648.98648.98648.986 20.09320.09320.09320.093 116.9116.9116.9116.9

4 = 4 = 4 = 4 = 1'13.718 1'13.718 1'13.718 1'13.718 22.17222.17222.17222.172 109.5109.5109.5109.5

5 = 5 = 5 = 5 = 5'20.406a 5'20.406a 5'20.406a 5'20.406a 22.07122.07122.07122.071 25.225.225.225.2

6 = 6 = 6 = 6 = 1'10.708a 1'10.708a 1'10.708a 1'10.708a 50.16850.16850.16850.168 20.54020.54020.54020.540 114.2114.2114.2114.2

7 = 7 = 7 = 7 = 1'09.810a 1'09.810a 1'09.810a 1'09.810a 49.20349.20349.20349.203 20.60720.60720.60720.607 115.7115.7115.7115.7

8 = 8 = 8 = 8 = 1'07.699a 1'07.699a 1'07.699a 1'07.699a 47.97547.97547.97547.975 19.72419.72419.72419.724 119.3119.3119.3119.3

9 = 9 = 9 = 9 = 1'07.124a 1'07.124a 1'07.124a 1'07.124a 47.67147.67147.67147.671 *19.453*19.453*19.453*19.453 120.3120.3120.3120.3

10 = 10 = 10 = 10 = * 1'06.825a* 1'06.825a* 1'06.825a* 1'06.825a *47.239*47.239*47.239*47.239 19.58619.58619.58619.586 120.8120.8120.8120.8

11 = 11 = 11 = 11 = 1'08.571a 1'08.571a 1'08.571a 1'08.571a 47.60947.60947.60947.609 20.96220.96220.96220.962 117.8117.8117.8117.8

12 = 12 = 12 = 12 = 1'11.649a 1'11.649a 1'11.649a 1'11.649a 51.67551.67551.67551.675 19.97419.97419.97419.974 112.7112.7112.7112.7

13 = 13 = 13 = 13 = 1'07.720a 1'07.720a 1'07.720a 1'07.720a 47.82347.82347.82347.823 19.89719.89719.89719.897 119.2119.2119.2119.2

14 = 14 = 14 = 14 = 1'09.433a 1'09.433a 1'09.433a 1'09.433a 48.69648.69648.69648.696 20.73720.73720.73720.737 116.3116.3116.3116.3

Page 3: 2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース ヒストリックPS/ …...2 = 2 = 1'21.686a 1'21.686a 1'21.686a 57.745 57.74557.745 23.941 23.94123.941 98.9 98.9 3 = 3 =

2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレースヒストリックPS/ヒストリック50分耐久

公式予選公式予選公式予選公式予選 Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart

2019-01-20

WEATHER : Rain

COURSE : Wet

鈴鹿サーキット東コース

- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

4 S3 HONDAS800 Honda S800 4 S3 HONDAS800 Honda S800 4 S3 HONDAS800 Honda S800 4 S3 HONDAS800 Honda S800 a = 菅原  章 a = 菅原  章 a = 菅原  章 a = 菅原  章

BESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIME 1'17.898(15/15) PIT STOP 1'17.898(15/15) PIT STOP 1'17.898(15/15) PIT STOP 1'17.898(15/15) PIT STOP 0000回回回回

LAPTIMELAPTIMELAPTIMELAPTIME S1S1S1S1 FINFINFINFIN AVEAVEAVEAVE

FASTFASTFASTFAST 1'17.898 1'17.898 1'17.898 1'17.898 55.503 55.503 55.503 55.503 22.395 22.395 22.395 22.395

1 = 1 = 1 = 1 =

2 = 2 = 2 = 2 = 1'29.735a 1'29.735a 1'29.735a 1'29.735a 1'04.1201'04.1201'04.1201'04.120 25.61525.61525.61525.615 90.090.090.090.0

3 = 3 = 3 = 3 = 1'23.155a 1'23.155a 1'23.155a 1'23.155a 58.83358.83358.83358.833 24.32224.32224.32224.322 97.197.197.197.1

4 = 4 = 4 = 4 = 1'32.704a 1'32.704a 1'32.704a 1'32.704a 1'04.9131'04.9131'04.9131'04.913 27.79127.79127.79127.791 87.187.187.187.1

5 = 5 = 5 = 5 = 1'22.099a 1'22.099a 1'22.099a 1'22.099a 58.60958.60958.60958.609 23.49023.49023.49023.490 98.498.498.498.4

6 = 6 = 6 = 6 = 1'24.741a 1'24.741a 1'24.741a 1'24.741a 1'00.9481'00.9481'00.9481'00.948 23.79323.79323.79323.793 95.395.395.395.3

7 = 7 = 7 = 7 = 1'21.233a 1'21.233a 1'21.233a 1'21.233a 57.53357.53357.53357.533 23.70023.70023.70023.700 99.499.499.499.4

8 = 8 = 8 = 8 = 1'22.093a 1'22.093a 1'22.093a 1'22.093a 57.37057.37057.37057.370 24.72324.72324.72324.723 98.498.498.498.4

9 = 9 = 9 = 9 = 1'20.806a 1'20.806a 1'20.806a 1'20.806a 57.03557.03557.03557.035 23.77123.77123.77123.771 99.999.999.999.9

10 = 10 = 10 = 10 = 1'18.783a 1'18.783a 1'18.783a 1'18.783a 55.65455.65455.65455.654 23.12923.12923.12923.129 102.5102.5102.5102.5

11 = 11 = 11 = 11 = 1'21.263a 1'21.263a 1'21.263a 1'21.263a 57.39357.39357.39357.393 23.87023.87023.87023.870 99.499.499.499.4

12 = 12 = 12 = 12 = 1'21.435a 1'21.435a 1'21.435a 1'21.435a 56.46656.46656.46656.466 24.96924.96924.96924.969 99.299.299.299.2

13 = 13 = 13 = 13 = 1'19.608a 1'19.608a 1'19.608a 1'19.608a 56.40356.40356.40356.403 23.20523.20523.20523.205 101.4101.4101.4101.4

14 = 14 = 14 = 14 = 1'20.292a 1'20.292a 1'20.292a 1'20.292a 56.70656.70656.70656.706 23.58623.58623.58623.586 100.6100.6100.6100.6

15 = 15 = 15 = 15 = * 1'17.898a* 1'17.898a* 1'17.898a* 1'17.898a *55.503*55.503*55.503*55.503 *22.395*22.395*22.395*22.395 103.7103.7103.7103.7

Page 4: 2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース ヒストリックPS/ …...2 = 2 = 1'21.686a 1'21.686a 1'21.686a 57.745 57.74557.745 23.941 23.94123.941 98.9 98.9 3 = 3 =

2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレースヒストリックPS/ヒストリック50分耐久

公式予選公式予選公式予選公式予選 Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart

2019-01-20

WEATHER : Rain

COURSE : Wet

鈴鹿サーキット東コース

- 4 -- 4 -- 4 -- 4 -

5 P1 シントウ トレノ スプリンタートレノ/TE-27 5 P1 シントウ トレノ スプリンタートレノ/TE-27 5 P1 シントウ トレノ スプリンタートレノ/TE-27 5 P1 シントウ トレノ スプリンタートレノ/TE-27 a = 松井 博文 a = 松井 博文 a = 松井 博文 a = 松井 博文

BESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIME 1'19.112(9/14) PIT STOP 1'19.112(9/14) PIT STOP 1'19.112(9/14) PIT STOP 1'19.112(9/14) PIT STOP 0000回回回回

LAPTIMELAPTIMELAPTIMELAPTIME S1S1S1S1 FINFINFINFIN AVEAVEAVEAVE

FASTFASTFASTFAST 1'19.112 1'19.112 1'19.112 1'19.112 55.523 55.523 55.523 55.523 23.549 23.549 23.549 23.549

1 = 1 = 1 = 1 =

2 = 2 = 2 = 2 = 1'28.445a 1'28.445a 1'28.445a 1'28.445a 91.391.391.391.3

3 = 3 = 3 = 3 = 1'25.998a 1'25.998a 1'25.998a 1'25.998a 59.97159.97159.97159.971 26.02726.02726.02726.027 93.993.993.993.9

4 = 4 = 4 = 4 = 1'23.491a 1'23.491a 1'23.491a 1'23.491a 59.03659.03659.03659.036 24.45524.45524.45524.455 96.796.796.796.7

5 = 5 = 5 = 5 = 1'20.941a 1'20.941a 1'20.941a 1'20.941a 57.39257.39257.39257.392 *23.549*23.549*23.549*23.549 99.899.899.899.8

6 = 6 = 6 = 6 = 1'23.662a 1'23.662a 1'23.662a 1'23.662a 59.25059.25059.25059.250 24.41224.41224.41224.412 96.596.596.596.5

7 = 7 = 7 = 7 = 1'23.058a 1'23.058a 1'23.058a 1'23.058a 58.82858.82858.82858.828 24.23024.23024.23024.230 97.297.297.297.2

8 = 8 = 8 = 8 = 1'23.004a 1'23.004a 1'23.004a 1'23.004a 59.14759.14759.14759.147 23.85723.85723.85723.857 97.397.397.397.3

9 = 9 = 9 = 9 = * 1'19.112a* 1'19.112a* 1'19.112a* 1'19.112a *55.523*55.523*55.523*55.523 23.58923.58923.58923.589 102.1102.1102.1102.1

10 = 10 = 10 = 10 = 1'19.844a 1'19.844a 1'19.844a 1'19.844a 55.78555.78555.78555.785 24.05924.05924.05924.059 101.1101.1101.1101.1

11 = 11 = 11 = 11 = 1'19.624a 1'19.624a 1'19.624a 1'19.624a 56.05556.05556.05556.055 23.56923.56923.56923.569 101.4101.4101.4101.4

12 = 12 = 12 = 12 = 1'20.909a 1'20.909a 1'20.909a 1'20.909a 57.22357.22357.22357.223 23.68623.68623.68623.686 99.899.899.899.8

13 = 13 = 13 = 13 = 1'25.657a 1'25.657a 1'25.657a 1'25.657a 59.89959.89959.89959.899 25.75825.75825.75825.758 94.394.394.394.3

14 = 14 = 14 = 14 = 1'25.439a 1'25.439a 1'25.439a 1'25.439a 58.59958.59958.59958.599 26.84026.84026.84026.840 94.594.594.594.5

Page 5: 2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース ヒストリックPS/ …...2 = 2 = 1'21.686a 1'21.686a 1'21.686a 57.745 57.74557.745 23.941 23.94123.941 98.9 98.9 3 = 3 =

2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレースヒストリックPS/ヒストリック50分耐久

公式予選公式予選公式予選公式予選 Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart

2019-01-20

WEATHER : Rain

COURSE : Wet

鈴鹿サーキット東コース

- 5 -- 5 -- 5 -- 5 -

6 S1 BMW2002 BMW2002tii/2002 6 S1 BMW2002 BMW2002tii/2002 6 S1 BMW2002 BMW2002tii/2002 6 S1 BMW2002 BMW2002tii/2002 a = 横山 正佳 b = 桑島 正美 a = 横山 正佳 b = 桑島 正美 a = 横山 正佳 b = 桑島 正美 a = 横山 正佳 b = 桑島 正美

BESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIME 1'09.531(12/12) PIT STOP 1'09.531(12/12) PIT STOP 1'09.531(12/12) PIT STOP 1'09.531(12/12) PIT STOP 0000回回回回

LAPTIMELAPTIMELAPTIMELAPTIME S1S1S1S1 FINFINFINFIN AVEAVEAVEAVE

FASTFASTFASTFAST 1'09.531 1'09.531 1'09.531 1'09.531 49.393 49.393 49.393 49.393 20.138 20.138 20.138 20.138

1 = 1 = 1 = 1 =

2 = 2 = 2 = 2 = 1'22.890a 1'22.890a 1'22.890a 1'22.890a 1'00.0281'00.0281'00.0281'00.028 22.86222.86222.86222.862 97.497.497.497.4

3 = 3 = 3 = 3 = 1'17.987a 1'17.987a 1'17.987a 1'17.987a 54.67654.67654.67654.676 23.31123.31123.31123.311 103.5103.5103.5103.5

4 = 4 = 4 = 4 = 1'17.425a 1'17.425a 1'17.425a 1'17.425a 54.57754.57754.57754.577 22.84822.84822.84822.848 104.3104.3104.3104.3

5 = 5 = 5 = 5 = 1'14.044a 1'14.044a 1'14.044a 1'14.044a 52.47252.47252.47252.472 21.57221.57221.57221.572 109.1109.1109.1109.1

6 = 6 = 6 = 6 = 1'13.734a 1'13.734a 1'13.734a 1'13.734a 52.08052.08052.08052.080 21.65421.65421.65421.654 109.5109.5109.5109.5

7 = 7 = 7 = 7 = 1'13.272a 1'13.272a 1'13.272a 1'13.272a 52.54452.54452.54452.544 20.72820.72820.72820.728 110.2110.2110.2110.2

8 = 8 = 8 = 8 = 1'11.774a 1'11.774a 1'11.774a 1'11.774a 50.64250.64250.64250.642 21.13221.13221.13221.132 112.5112.5112.5112.5

9 = 9 = 9 = 9 = 1'12.458a 1'12.458a 1'12.458a 1'12.458a 51.28151.28151.28151.281 21.17721.17721.17721.177 111.4111.4111.4111.4

10 = 10 = 10 = 10 = 1'12.267a 1'12.267a 1'12.267a 1'12.267a 51.38451.38451.38451.384 20.88320.88320.88320.883 111.7111.7111.7111.7

11 = 11 = 11 = 11 = 1'11.180a 1'11.180a 1'11.180a 1'11.180a 50.81650.81650.81650.816 20.36420.36420.36420.364 113.4113.4113.4113.4

12 = 12 = 12 = 12 = * 1'09.531a* 1'09.531a* 1'09.531a* 1'09.531a *49.393*49.393*49.393*49.393 *20.138*20.138*20.138*20.138 116.1116.1116.1116.1

Page 6: 2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース ヒストリックPS/ …...2 = 2 = 1'21.686a 1'21.686a 1'21.686a 57.745 57.74557.745 23.941 23.94123.941 98.9 98.9 3 = 3 =

2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレースヒストリックPS/ヒストリック50分耐久

公式予選公式予選公式予選公式予選 Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart

2019-01-20

WEATHER : Rain

COURSE : Wet

鈴鹿サーキット東コース

- 6 -- 6 -- 6 -- 6 -

10 S1 カペラロータリークーペ カペラ/S122A 10 S1 カペラロータリークーペ カペラ/S122A 10 S1 カペラロータリークーペ カペラ/S122A 10 S1 カペラロータリークーペ カペラ/S122A a = 大竹 雅俊 a = 大竹 雅俊 a = 大竹 雅俊 a = 大竹 雅俊

BESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIME 1'16.930(8/11) PIT STOP 1'16.930(8/11) PIT STOP 1'16.930(8/11) PIT STOP 1'16.930(8/11) PIT STOP 2222回回回回

LAPTIMELAPTIMELAPTIMELAPTIME S1S1S1S1 FINFINFINFIN AVEAVEAVEAVE

FASTFASTFASTFAST 1'16.930 1'16.930 1'16.930 1'16.930 1'00.931 1'00.931 1'00.931 1'00.931 23.478 23.478 23.478 23.478

1 = 1 = 1 = 1 =

2 = 2 = 2 = 2 = 1'37.282a 1'37.282a 1'37.282a 1'37.282a 83.083.083.083.0

3 = 3 = 3 = 3 = 1'25.547a 1'25.547a 1'25.547a 1'25.547a 1'00.9391'00.9391'00.9391'00.939 24.60824.60824.60824.608 94.494.494.494.4

4 = 4 = 4 = 4 = 1'25.267a 1'25.267a 1'25.267a 1'25.267a 94.794.794.794.7

5 = 5 = 5 = 5 = 1'22.710a 1'22.710a 1'22.710a 1'22.710a 97.697.697.697.6

6 = 6 = 6 = 6 = 1'23.156a 1'23.156a 1'23.156a 1'23.156a 97.197.197.197.1

7 = 7 = 7 = 7 = 1'24.409a 1'24.409a 1'24.409a 1'24.409a *1'00.931*1'00.931*1'00.931*1'00.931 *23.478*23.478*23.478*23.478 95.795.795.795.7

8 = 8 = 8 = 8 = * 1'16.930a* 1'16.930a* 1'16.930a* 1'16.930a 105.0105.0105.0105.0

9 = 9 = 9 = 9 = 1'39.056a 1'39.056a 1'39.056a 1'39.056a 81.581.581.581.5

10 = 10 = 10 = 10 = 3'32.061a 3'32.061a 3'32.061a 3'32.061a 38.138.138.138.1

11 = 11 = 11 = 11 = 1'39.456a 1'39.456a 1'39.456a 1'39.456a 81.281.281.281.2

Page 7: 2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース ヒストリックPS/ …...2 = 2 = 1'21.686a 1'21.686a 1'21.686a 57.745 57.74557.745 23.941 23.94123.941 98.9 98.9 3 = 3 =

2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレースヒストリックPS/ヒストリック50分耐久

公式予選公式予選公式予選公式予選 Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart

2019-01-20

WEATHER : Rain

COURSE : Wet

鈴鹿サーキット東コース

- 7 -- 7 -- 7 -- 7 -

23 S1 柳原メンテナンス1750GTV アルファロメオ1750GTV/10545 23 S1 柳原メンテナンス1750GTV アルファロメオ1750GTV/10545 23 S1 柳原メンテナンス1750GTV アルファロメオ1750GTV/10545 23 S1 柳原メンテナンス1750GTV アルファロメオ1750GTV/10545 a = 篠原 裕明 a = 篠原 裕明 a = 篠原 裕明 a = 篠原 裕明

BESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIME 1'07.296(16/16) PIT STOP 1'07.296(16/16) PIT STOP 1'07.296(16/16) PIT STOP 1'07.296(16/16) PIT STOP 1111回回回回

LAPTIMELAPTIMELAPTIMELAPTIME S1S1S1S1 FINFINFINFIN AVEAVEAVEAVE

FASTFASTFASTFAST 1'07.296 1'07.296 1'07.296 1'07.296 47.752 47.752 47.752 47.752 19.214 19.214 19.214 19.214

1 = 1 = 1 = 1 =

2 = 2 = 2 = 2 = 1'12.948a 1'12.948a 1'12.948a 1'12.948a 52.29652.29652.29652.296 20.65220.65220.65220.652 110.7110.7110.7110.7

3 = 3 = 3 = 3 = 1'09.936a 1'09.936a 1'09.936a 1'09.936a 49.58449.58449.58449.584 20.35220.35220.35220.352 115.5115.5115.5115.5

4 = 4 = 4 = 4 = 1'12.678a 1'12.678a 1'12.678a 1'12.678a 51.36651.36651.36651.366 21.31221.31221.31221.312 111.1111.1111.1111.1

5 = 5 = 5 = 5 = 1'15.267a 1'15.267a 1'15.267a 1'15.267a 54.50554.50554.50554.505 20.76220.76220.76220.762 107.3107.3107.3107.3

6 = 6 = 6 = 6 = 1'08.234a 1'08.234a 1'08.234a 1'08.234a 48.58148.58148.58148.581 19.65319.65319.65319.653 118.3118.3118.3118.3

7 = 7 = 7 = 7 = 1'15.914a 1'15.914a 1'15.914a 1'15.914a 55.52755.52755.52755.527 20.38720.38720.38720.387 106.4106.4106.4106.4

8 = 8 = 8 = 8 = 1'08.207a 1'08.207a 1'08.207a 1'08.207a 47.94547.94547.94547.945 20.26220.26220.26220.262 118.4118.4118.4118.4

9 = 9 = 9 = 9 = 1'07.307a 1'07.307a 1'07.307a 1'07.307a 47.76047.76047.76047.760 19.54719.54719.54719.547 120.0120.0120.0120.0

10 = 10 = 10 = 10 = 1'18.321a 1'18.321a 1'18.321a 1'18.321a 55.57755.57755.57755.577 22.74422.74422.74422.744 103.1103.1103.1103.1

11 = 11 = 11 = 11 = 1'07.364a 1'07.364a 1'07.364a 1'07.364a 47.93247.93247.93247.932 19.43219.43219.43219.432 119.9119.9119.9119.9

12 = 12 = 12 = 12 = 1'08.148a 1'08.148a 1'08.148a 1'08.148a *47.752*47.752*47.752*47.752 20.39620.39620.39620.396 118.5118.5118.5118.5

13 = 13 = 13 = 13 = 1'08.361a 1'08.361a 1'08.361a 1'08.361a 47.92847.92847.92847.928 20.43320.43320.43320.433 118.1118.1118.1118.1

14 = 14 = 14 = 14 = 1'26.326a 1'26.326a 1'26.326a 1'26.326a 56.01556.01556.01556.015 InPitInPitInPitInPit 93.593.593.593.5

15 = 15 = 15 = 15 = 1'44.925a 1'44.925a 1'44.925a 1'44.925a 1'23.4811'23.4811'23.4811'23.481 21.44421.44421.44421.444 77.077.077.077.0

16 = 16 = 16 = 16 = * 1'07.296a* 1'07.296a* 1'07.296a* 1'07.296a 48.08248.08248.08248.082 *19.214*19.214*19.214*19.214 120.0120.0120.0120.0

Page 8: 2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース ヒストリックPS/ …...2 = 2 = 1'21.686a 1'21.686a 1'21.686a 57.745 57.74557.745 23.941 23.94123.941 98.9 98.9 3 = 3 =

2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース2019新春鈴鹿ゴールデントロフィーレースヒストリックPS/ヒストリック50分耐久

公式予選公式予選公式予選公式予選 Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart Sector Time Chart

2019-01-20

WEATHER : Rain

COURSE : Wet

鈴鹿サーキット東コース

- 8 -- 8 -- 8 -- 8 -

25 S1 フェアレディZ/HS30 25 S1 フェアレディZ/HS30 25 S1 フェアレディZ/HS30 25 S1 フェアレディZ/HS30 a = 中務 寛弥 a = 中務 寛弥 a = 中務 寛弥 a = 中務 寛弥

BESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIMEBESTLAP TIME 1'10.641(9/10) PIT STOP 1'10.641(9/10) PIT STOP 1'10.641(9/10) PIT STOP 1'10.641(9/10) PIT STOP 1111回回回回

LAPTIMELAPTIMELAPTIMELAPTIME S1S1S1S1 FINFINFINFIN AVEAVEAVEAVE

FASTFASTFASTFAST 1'10.641 1'10.641 1'10.641 1'10.641 49.867 49.867 49.867 49.867 20.595 20.595 20.595 20.595

1 = 1 = 1 = 1 =

2 = 2 = 2 = 2 = 1'24.540a 1'24.540a 1'24.540a 1'24.540a 1'00.8971'00.8971'00.8971'00.897 23.64323.64323.64323.643 95.595.595.595.5

3 = 3 = 3 = 3 = 1'19.388a 1'19.388a 1'19.388a 1'19.388a 54.99854.99854.99854.998 24.39024.39024.39024.390 101.7101.7101.7101.7

4 = 4 = 4 = 4 = 1'16.900a 1'16.900a 1'16.900a 1'16.900a 54.53354.53354.53354.533 22.36722.36722.36722.367 105.0105.0105.0105.0

5 = 5 = 5 = 5 = 1'12.969a 1'12.969a 1'12.969a 1'12.969a 51.36651.36651.36651.366 21.60321.60321.60321.603 110.7110.7110.7110.7

6 = 6 = 6 = 6 = 1'12.745a 1'12.745a 1'12.745a 1'12.745a 49.96649.96649.96649.966 22.77922.77922.77922.779 111.0111.0111.0111.0

7 = 7 = 7 = 7 = 1'13.334a 1'13.334a 1'13.334a 1'13.334a 50.36350.36350.36350.363 22.97122.97122.97122.971 110.1110.1110.1110.1

8 = 8 = 8 = 8 = 1'13.336a 1'13.336a 1'13.336a 1'13.336a 52.74152.74152.74152.741 *20.595*20.595*20.595*20.595 110.1110.1110.1110.1

9 = 9 = 9 = 9 = * 1'10.641a* 1'10.641a* 1'10.641a* 1'10.641a *49.867*49.867*49.867*49.867 20.77420.77420.77420.774 114.3114.3114.3114.3

10 = 10 = 10 = 10 = 1'32.563a 1'32.563a 1'32.563a 1'32.563a 55.02655.02655.02655.026 InPitInPitInPitInPit 87.287.287.287.2

