kẾt quẢ hỌc tẬp hỌc kÌ i - nĂm hỌc 2016 - 2017€¦ ·  · 2017-01-17lớp: 11/5...

Post on 22-May-2018

212 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Lớp: 11/3

Grade

TB các

môn

GPA

Học lực

Ranking

Hạnh

kiểm

Conduct

1 Ngô Angela 5.9 6.7 6.8 3.9 6.0 6.6 5.2 7.5 5.8 7.5 5.6 Đ 9.8 6.4 TB T

2 Chu Hồng Anh 6.2 6.8 8.0 8.3 7.5 9.6 7.8 9.3 8.9 8.8 8.1 Đ 8.9 8.2 KHÁ T

3 Nguyễn Minh Anh 7.8 8.8 9.8 8.9 8.4 9.9 8.6 8.2 9.0 9.8 8.8 Đ 9.6 9.0 GIỎI T

4 Phạm Duy Anh 6.1 7.0 5.9 7.4 6.6 9.2 6.7 5.6 7.6 7.9 6.8 Đ 9.4 7.2 KHÁ T

5 Nguyễn Quỳnh Đan 8.7 7.9 9.4 9.4 7.3 9.9 9.3 9.2 9.2 8.7 9.6 Đ 9.9 9.0 GIỎI T

6 Lê Trọng Minh Đăng 6.2 6.2 7.0 5.8 6.1 8.4 6.4 6.9 7.6 8.8 6.4 Đ 9.6 7.1 TB T

7 Trần Quốc Duy 4.3 5.8 5.0 7.6 5.4 7.8 7.5 5.9 8.0 6.7 6.1 Đ 9.0 6.6 TB T

8 Phạm Nguyễn Ngân Hà 9.2 8.7 9.7 9.3 6.5 9.3 9.1 9.6 9.6 9.1 9.6 Đ 9.9 9.1 GIỎI T

9 Đặng Thanh Hải 5.2 6.5 6.0 6.8 5.9 7.4 7.0 4.8 7.5 6.4 4.8 Đ 8.4 6.4 TB T

10 Nguyễn Thụy Ngọc Hân 9.4 9.3 9.3 9.7 7.6 10.0 9.5 9.4 9.3 9.6 9.6 Đ 9.6 9.4 GIỎI T

11 Lê Thanh Hiền 8.2 7.2 7.1 7.4 6.6 8.4 7.3 6.0 8.9 8.1 7.9 Đ 8.1 7.6 KHÁ T

12 Joseph N Inguillo 5.5 5.9 5.9 7.6 6.0 7.7 7.6 6.1 7.0 5.6 6.4 Đ 9.3 6.7 TB T

13 Nguyễn Hoàng Linh 6.7 8.0 7.4 8.4 6.9 8.4 9.0 8.1 8.9 9.1 8.8 Đ 9.5 8.3 KHÁ T

14 Đặng Trường Nguyên Long 9.2 9.5 9.8 9.4 7.1 9.8 9.7 9.4 9.3 9.9 9.9 Đ 9.6 9.4 GIỎI T

15 Võ Trần Hoàng Nhi 4.0 4.8 5.4 6.1 6.5 8.1 7.1 5.3 8.8 8.0 4.6 Đ 8.7 6.5 TB T

16 Vương Minh Phúc 8.9 8.6 9.3 9.0 6.7 8.8 9.3 9.6 9.3 8.2 8.8 Đ 8.7 8.8 GIỎI T

17 Bùi Lâm Chí Quân 8.3 8.3 9.6 8.6 7.3 9.4 9.6 8.4 8.8 8.4 9.3 Đ 9.0 8.8 GIỎI T

18 Hồ Nguyễn Phương Thảo 9.0 8.5 9.6 9.4 7.7 9.5 8.8 9.1 9.4 8.3 9.4 Đ 8.7 9.0 GIỎI T

19 Huỳnh Ngọc Thảo Tranh 8.1 8.0 9.2 8.8 7.3 9.8 9.6 9.2 9.3 7.9 9.7 Đ 9.8 8.9 GIỎI T

20 Phạm Hoàng Thế Tuyên 5.3 8.1 8.6 9.2 6.9 8.0 8.5 6.6 8.9 7.1 8.6 Đ 9.3 7.9 KHÁ T

Lê Thị Bích Ngọc

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017Results for the First Semester Academic year 2016 - 2017

STT

No.Hóa Học

Chemistry

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL

www.asianschool.edu.vn VIETNAMESE PROGRAM

Date of issue: Jan 11, 2017

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Địa lý

Geography

Ngoại ngữ -

Tiếng Anh

Foreign

language -

English

GDCD

Civics

Education

Công nghệ

Technology

Tự chọn

Optinal

Subject

Thể dục

Physical

Education

Họ tên

Name

Toán

Math

Vật lý

Physics

Sinh học

Biology

Văn học

Literature

Lịch sử

History

Đào Thị Vân Kiều Văn Thị Thiên Hà

GDQP - AN

Defence

Education

Mỹ

thuật

Fine

Arts

Kết quả xếp loại và thi đua

Ranking

Lớp: 11/4

Grade

TB các

môn

GPA

Học lực

Ranking

Hạnh

kiểm

Conduct

1 Nguyễn Trần Hoàng Anh 4.7 6.4 6.0 8.2 7.4 9.7 8.8 6.4 9.1 7.7 8.2 Đ 8.7 7.6 TB T

2 Hoàng Minh Đức 9.6 8.8 10.0 8.5 7.2 8.2 8.8 9.9 9.2 9.6 9.4 Đ 8.7 9.0 GIỎI T

3 Nguyễn Hồng Hạnh 8.0 7.9 8.7 9.0 7.8 9.4 8.6 7.8 9.7 9.6 8.2 Đ 8.4 8.6 GIỎI T

4 Thân Hoàng Hiếu 4.2 6.2 5.8 8.8 5.7 8.7 8.4 5.0 7.9 5.2 4.8 Đ 7.9 6.6 TB T

5 Nguyễn Huy Hoàng 4.7 6.2 5.2 6.5 6.1 8.4 6.1 5.6 8.5 7.4 6.5 Đ 8.1 6.6 TB T

6 Bùi Ngọc Xuân Hương 7.3 8.1 6.8 9.3 7.6 8.8 8.1 6.5 9.3 7.6 7.0 Đ 9.9 8.0 KHÁ T

7 Phan Gia Khải 3.0 5.2 4.3 6.5 5.5 7.6 5.8 4.5 8.1 8.0 5.0 Đ 7.4 5.9 YẾU K

8 Bùi Thiên Kim 9.1 8.8 9.8 9.4 7.9 9.8 9.2 9.6 9.3 9.8 9.8 Đ 10.0 9.4 GIỎI T

9 Hình Mỹ Mỹ 8.1 7.5 9.4 8.6 8.3 9.6 9.8 9.3 9.7 7.1 9.1 Đ 9.1 8.8 GIỎI T

10 Huỳnh Ngọc Tiểu Nhi 3.1 5.8 5.1 7.1 6.0 8.2 7.5 3.9 8.0 6.5 5.3 Đ 8.1 6.2 YẾU K

11 Hà Nguyễn Phương Oanh 8.5 8.3 9.2 9.4 8.2 10.0 9.9 8.4 9.6 8.4 9.4 Đ 9.9 9.1 GIỎI T

12 Nguyễn Đức Thịnh 5.9 6.7 7.3 7.4 6.3 8.7 7.2 5.7 7.9 6.9 5.4 Đ 7.6 6.9 TB T

13 Hoàng Thị Anh Thư 6.8 6.3 7.4 8.3 7.5 9.2 8.6 6.7 9.2 7.3 7.1 Đ 9.3 7.8 KHÁ T

14 Nguyễn Huỳnh Tấn Thuận 9.1 9.2 9.6 9.3 7.0 9.4 9.3 9.3 8.9 8.1 9.3 Đ 9.8 9.0 GIỎI T

15 Nguyễn Khắc Tiến 7.3 8.1 8.6 8.5 6.8 8.7 9.3 8.3 9.2 9.1 7.6 Đ 9.5 8.4 KHÁ T

16 Nguyễn Quang Trường 7.2 6.3 6.6 7.6 6.5 9.1 8.9 7.8 9.1 8.2 7.6 Đ 8.6 7.8 KHÁ T

17 Huỳnh Hoàng Thanh Tuấn 6.7 8.0 8.2 8.4 6.5 9.4 9.3 5.5 9.1 7.8 8.0 Đ 9.4 8.0 KHÁ T

Nguyễn Thị Lai Đào Thị Vân Kiều Văn Thị Thiên Hà

GDQP - AN

Defence

Education

Mỹ

thuật

Fine

Arts

Kết quả xếp loại và thi đua

Ranking

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Địa lý

Geography

Ngoại ngữ -

Tiếng Anh

Foreign

language -

English

GDCD

Civics

Education

Công nghệ

Technology

Tự chọn

Optinal

Subject

Thể dục

Physical

Education

Họ tên

Name

Toán

Math

Vật lý

Physics

Sinh học

Biology

Văn học

Literature

Lịch sử

History

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL

www.asianschool.edu.vn VIETNAMESE PROGRAM

Date of issue: Jan 11, 2017

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017Results for the First Semester Academic year 2016 - 2017

STT

No.Hóa Học

Chemistry

Lớp: 11/5

Grade

TB các

môn

GPA

Học lực

Ranking

Hạnh

kiểm

Conduct

1 Nguyễn Thành An 6.9 8.0 7.7 7.4 5.9 8.7 8.2 7.5 9.4 8.9 7.9 Đ 9.9 8.0 KHÁ T

2 Lê Phạm Minh An 7.9 8.5 7.5 9.3 7.1 9.4 8.7 8.7 9.3 9.5 8.3 Đ 9.3 8.6 KHÁ T

3 Hồ Hiền Anh 7.5 7.6 8.1 9.1 7.3 9.1 8.6 8.1 8.9 7.7 8.5 Đ 8.9 8.3 KHÁ T

4 Phùng Vũ Minh Anh 6.9 7.2 8.6 9.0 7.0 9.5 8.5 8.4 9.4 6.8 6.1 Đ 9.4 8.1 KHÁ T

5 Tạ Phạm Thái Duy 8.7 8.5 9.4 9.2 7.3 9.1 9.0 9.6 9.2 8.8 9.7 Đ 9.3 9.0 GIỎI T

6 Đoàn Nguyễn Khánh Hà 7.4 8.4 7.0 7.8 7.5 9.5 7.1 8.8 9.1 8.1 8.7 Đ 8.4 8.2 KHÁ T

7 Tô Thái Huy 6.5 6.8 6.8 6.0 6.3 8.8 7.8 6.6 8.3 7.1 5.0 Đ 8.4 7.0 KHÁ T

8 Phan Thới Khang 5.2 6.4 5.4 6.3 5.1 8.1 6.7 4.0 8.0 7.6 6.3 Đ 9.1 6.5 TB T

9 Nguyễn Khánh Linh 9.2 8.5 9.5 9.5 7.1 9.8 9.0 8.4 9.6 9.1 9.6 Đ 9.9 9.1 GIỎI T

10 Nguyễn Hà Minh 6.9 7.1 6.5 6.8 6.2 9.2 7.4 8.8 8.6 9.1 7.4 Đ 9.3 7.8 KHÁ T

11 Trần Kim Ngân 5.7 6.2 6.9 8.3 6.7 8.5 7.8 6.6 8.7 8.1 6.5 Đ 8.9 7.4 KHÁ T

12 Võ Hạo Nhiên 9.6 9.2 9.5 8.8 7.4 9.4 8.8 9.6 9.6 8.9 9.4 Đ 8.8 9.1 GIỎI T

13 Phạm Lê Quân 8.0 8.4 7.7 8.1 6.3 9.1 8.1 8.9 9.3 8.6 7.8 Đ 9.3 8.3 KHÁ T

14 Sơn Hà Stoessel 7.8 7.6 7.2 7.2 5.5 8.6 7.8 9.4 9.1 7.1 8.2 Đ 7.5 7.8 KHÁ T

15 Lại Thiên Thảo 9.3 8.0 9.7 9.1 6.9 8.9 8.9 9.4 9.8 7.7 9.1 Đ 9.5 8.9 GIỎI T

16 Nguyễn Đình Mai Thi 9.0 8.4 9.2 9.3 7.8 9.6 8.9 9.5 9.9 8.4 9.4 Đ 9.9 9.1 GIỎI T

17 Nguyễn Thị Minh Thư 4.8 6.1 6.8 8.2 6.7 8.4 7.3 6.3 9.7 7.6 7.6 Đ 8.4 7.3 TB T

18 Võ Phương Uyên 7.9 8.7 8.6 8.8 7.0 9.4 8.5 8.2 9.9 8.7 8.3 Đ 9.6 8.6 KHÁ T

Trần Thanh Vương

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017Results for the First Semester Academic year 2016 - 2017

STT

No.Hóa Học

Chemistry

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL

www.asianschool.edu.vn VIETNAMESE PROGRAM

Date of issue: Jan 11, 2017

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Địa lý

Geography

Ngoại ngữ -

Tiếng Anh

Foreign

language -

English

GDCD

Civics

Education

Công nghệ

Technology

Tự chọn

Optinal

Subject

Thể dục

Physical

Education

Họ tên

Name

Toán

Math

Vật lý

Physics

Sinh học

Biology

Văn học

Literature

Lịch sử

History

Đào Thị Vân Kiều Văn Thị Thiên Hà

GDQP - AN

Defence

Education

Mỹ

thuật

Fine

Arts

Kết quả xếp loại và thi đua

Ranking

Lớp: 11/6

Grade

TB các

môn

GPA

Học lực

Ranking

Hạnh

kiểm

Conduct

1 Nguyễn Trang Anh 7.5 7.1 8.0 8.8 7.0 9.0 8.3 6.8 8.0 8.0 8.7 Đ 8.8 8.0 KHÁ T

2 Trương Ngọc Minh Anh 8.8 7.4 7.6 6.7 7.1 9.4 8.1 6.8 7.9 9.1 8.6 Đ 9.8 8.1 GIỎI T

3 Huỳnh Bá Hưng 8.4 7.5 8.3 8.0 6.4 8.6 8.1 7.9 6.9 8.7 8.6 Đ 7.4 7.9 KHÁ T

4 Vũ Phúc Hưng 7.8 7.6 8.4 6.2 6.6 8.3 6.3 6.9 6.9 7.5 9.0 Đ 7.6 7.4 KHÁ T

5 Nguyễn Trần Quỳnh Hương 3.5 4.7 4.2 5.9 5.2 9.1 4.3 5.7 7.1 6.9 7.3 Đ 7.1 5.9 TB T

6 Nguyễn Huy 8.3 8.5 8.5 9.5 6.7 9.9 9.6 8.8 8.8 8.5 9.1 Đ 9.4 8.8 GIỎI T

7 Nguyễn Phúc Khang 6.1 6.2 5.1 7.5 5.6 8.8 7.0 7.7 6.2 6.8 6.3 Đ 7.6 6.7 TB T

8 Phạm Quang Khánh 7.8 6.9 7.6 7.3 6.4 9.1 7.6 5.7 5.7 7.8 7.7 Đ 7.8 7.3 KHÁ T

9 Trần Minh Khôi 7.6 7.5 7.0 7.7 6.6 8.9 8.4 9.1 7.4 7.8 8.7 Đ 8.9 8.0 KHÁ T

10 Nguyễn Hữu Tín 6.0 7.1 8.2 8.0 6.1 9.1 6.7 5.2 7.2 6.7 4.5 Đ 6.7 6.8 TB T

11 Vũ Anh Tuấn 6.8 7.6 8.2 8.5 6.6 9.2 8.6 5.5 9.0 7.6 8.8 Đ 9.8 8.0 KHÁ T

12 Lê Võ Lộc Uyển 4.9 5.5 5.7 6.2 6.1 8.8 6.1 6.3 7.4 8.4 7.1 Đ 8.3 6.7 TB T

13 Đặng Ngọc Thanh Vy 9.0 8.4 8.2 8.6 7.0 9.5 9.1 8.4 8.8 7.4 8.1 Đ 8.8 8.4 GIỎI T

14 Nguyễn Đăng Vỹ 9.3 8.0 9.7 9.4 7.7 9.6 9.0 9.3 8.9 6.8 9.5 Đ 9.3 8.9 GIỎI T

15 Lê Duy Uyên 3.8 5.7 4.2 6.3 7.3 9.3 6.3 5.4 7.6 5.3 4.8 Đ 7.3 6.1 TB T

Lê Thị Nga Đào Thị Vân Kiều Văn Thị Thiên Hà

GDQP - AN

Defence

Education

Mỹ

thuật

Fine

Arts

Kết quả xếp loại và thi đua

Ranking

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Địa lý

Geography

Ngoại ngữ -

Tiếng Anh

Foreign

language -

English

GDCD

Civics

Education

Công nghệ

Technology

Tự chọn

Optinal

Subject

Thể dục

Physical

Education

Họ tên

Name

Toán

Math

Vật lý

Physics

Sinh học

Biology

Văn học

Literature

Lịch sử

History

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL

www.asianschool.edu.vn VIETNAMESE PROGRAM

Date of issue: Jan 11, 2017

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017Results for the First Semester Academic year 2016 - 2017

STT

No.Hóa Học

Chemistry

Lớp: 11/7

Grade

TB các

môn

GPA

Học lực

Ranking

Hạnh

kiểm

Conduct

1 Đặng Thọ Thiên An 5.9 5.4 4.7 7.3 6.5 7.1 5.6 6.4 6.8 6.7 5.1 Đ 9.3 6.4 TB T

2 Trần Quế Anh 7.8 6.6 6.9 7.4 6.5 9.6 8.1 6.9 8.9 6.9 7.3 Đ 9.4 7.7 KHÁ T

3 Trần Đức Gia Bảo 5.8 5.6 5.7 6.7 5.4 7.4 5.5 6.0 7.2 6.9 6.7 Đ 9.0 6.5 TB T

4 Trần Thiên Bảo 7.1 5.7 6.2 7.6 6.6 8.2 7.2 6.1 7.3 6.4 8.0 Đ 9.1 7.1 KHÁ T

5 Nguyễn Việt Đức 8.2 7.5 7.0 8.7 6.5 9.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.9 Đ 9.1 7.9 KHÁ T

6 Võ Nguyên Duy 6.0 8.1 6.0 7.6 6.5 9.0 7.5 5.8 6.7 5.9 6.2 Đ 9.1 7.0 KHÁ T

7 Lương Thanh Hà 8.7 8.5 9.1 9.1 8.0 9.9 9.3 9.6 8.5 7.8 9.6 Đ 9.7 9.0 GIỎI T

8 Đỗ Hoàng Phúc Hảo 8.5 7.5 9.0 9.0 7.2 9.6 8.2 9.5 8.3 8.9 9.5 Đ 9.9 8.8 GIỎI T

9 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 7.3 5.6 5.8 7.2 5.9 8.9 5.1 4.5 7.4 7.3 6.1 Đ 9.4 6.7 TB T

10 Trần Khánh Linh 5.2 5.6 5.5 5.8 7.1 8.8 6.8 6.2 6.6 6.1 5.9 Đ 8.9 6.5 KHÁ T

11 Hoàng Bá Long 4.0 5.0 4.4 5.4 6.0 6.1 5.3 5.5 6.0 5.4 4.1 Đ 8.8 5.5 TB T

12 Trần Nguyễn Kim Ngân 6.3 5.6 4.7 7.0 6.6 8.6 7.3 6.3 8.1 6.4 7.3 Đ 8.9 6.9 TB T

13 Phạm Ngọc Khôi Nguyên 4.8 5.1 4.9 4.5 5.8 6.7 4.7 4.9 7.1 5.2 4.5 Đ 8.3 5.5 TB T

14 Nguyễn Hữu Hoài Nhân 9.0 7.0 8.6 7.5 5.8 8.5 7.4 8.7 8.1 8.1 7.8 Đ 9.1 8.0 KHÁ T

15 Nguyễn Trúc Nhi 6.1 5.9 4.9 6.3 6.9 8.2 6.2 5.1 7.4 6.6 7.0 Đ 9.7 6.7 TB T

16 Bùi Thùy Trang 8.7 8.1 8.9 7.8 7.1 8.8 9.3 9.7 8.4 8.9 9.3 Đ 9.4 8.7 GIỎI T

Nguyễn Thị Nhiễu

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017Results for the First Semester Academic year 2016 - 2017

STT

No.Hóa Học

Chemistry

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOLwww.asianschool.edu.vn VIETNAMESE PROGRAM

Date of issue: Jan 11, 2017

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Địa lý

Geography

Ngoại ngữ -

Tiếng Anh

Foreign

language -

English

GDCD

Civics

Education

Công nghệ

Technology

Tự chọn

Optinal

Subject

Thể dục

Physical

Education

Họ tên

Name

Toán

Math

Vật lý

Physics

Sinh học

Biology

Văn học

Literature

Lịch sử

History

Đào Thị Vân Kiều Văn Thị Thiên Hà

GDQP - AN

Defence

Education

Mỹ

thuật

Fine

Arts

Kết quả xếp loại và thi đua

Ranking

top related