stajcyl.files.wordpress.com€¦  · web viewgestiÓn. d.n.i. apellidos nombre ejerc. titulo...

34
BAREMACIÓN DE LOS SOLICITANTES PARA LAS BOLSAS DE INTERINOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA QUE NO HAN SIDO SELECCIONADOS NI EXCLUIDOS GESTIÓN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT ANTIGÜEDAD M. TOTALES 7962537 GOMEZ GIL M. TERESA 0 3 1,15 4,4 8,55 70886954 JUANES GONZÁLEZ SEBASTIAN 5 3 0 0,4 8,4 24216730 ODON DOMINGO MIGUEL A. 0 3 0,45 4,6 8,05 79203658 MARTINEZ PEREZ MARTA 0 3 2 3 8 28970824 MUÑOZ CARPIO ANA BELEN 5 3 0 0 8 10083690 MARTIN GARCIA ANGELA 0 3 0 4,5 7,5 71129819 SANCHEZ RONCERO SILVIA M. 0 3 1 3,4 7,4 71122605 NUÑEZ MIGUEL ABEL 0 3 1,25 3 7,25 214951235 CRACIA VÁZQUEZ MAGNOLIA 0 0 0,25 6,8 7,05 442191684 GOMEZ PEREZ MARTA TANIA 0 3 1 2,6 6,6 10870862 GONZALEZ GARCIA NURIA 0 3 0,3 3,2 6,5 9802292 ALVAREZ REGUERA Mª CIBELES 0 3 1 2,3 6,3 9426183 GARCIA GARCIA ANGEL M. 0 3 0 3,2 6,2 7868458 GONZALEZ GARCÍA ISABEL 0 3 3,2 6,2 25719851 LORENZO MULA ROSA E 0 0 3 2,8 5,8 76121247 BEJAR MARTIN LAURA 0 3 1,5 1,2 5,7 45495764 HERRERO NOGUERA CRISTINA 0 3 1 1,4 5,4 9785914 VAQUERO CANSECO CARMEN 0 3 1,15 1,2 5,35 442845659 CERVILLA GARCIA Mª PILAR 0 3 0,8 1,4 5,2 11950487 FUENTES MARTINEZ M. PAZ 0 3 1 1,2 5,2 45687152 TAPIA ASENSIO ISABEL 0 3 1 1,2 5,2 4552471 CASERO FERNANDEZ M. MERCEDES 0 3 0 2,2 5,2 3112370 RAMORE TORNERO MARTA 0 3 0,1 2 5,1 137400306 AJO MAZA JOSE MIGUEL 0 3 1 0,9 4,9 5907382 REDONDO STROHMEIER ENRIQUE G 0 3 0,5 1,4 4,9 21485456 SANCHEZ PEÑA RAFAEL 0 3 0,15 1,7 4,85 77471716 SANCHEZ MOLINA JOSE LUIS 0 3 1,6 0,2 4,8 70864334 ALVAREZ RODRIGUEZ BEGOÑA 0 3 0,15 1,6 4,75 4158429 PABLOS SANCHEZ SORAYA DE 0 3 1,75 0 4,75 70871747 PRIETO MARTIN ELENA 0 3 0,5 1,2 4,7 22583494 GOÑI YANIZ LOUISA 0 3 0,5 1,2 4,7 9783477 TEJERINA ARIAS JAVIER 0 3 1 0,6 4,6 44291785 MARTINEZ MARTINEZ RAQUEL 0 3 1 0,6 4,6

Upload: others

Post on 11-Mar-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: stajcyl.files.wordpress.com€¦  · Web viewgestiÓn. d.n.i. apellidos nombre ejerc. titulo informt antigÜedad m. totales 7962537 gomez gil m. teresa 0 3 1,15 4,4 8,55 70886954

BAREMACIÓN DE LOS SOLICITANTES PARA LAS BOLSAS DE INTERINOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA QUE NO HAN SIDO SELECCIONADOS NI EXCLUIDOS

GESTIÓN

D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT ANTIGÜEDAD M. TOTALES

7962537 GOMEZ GIL M. TERESA 0 3 1,15 4,4 8,55

70886954 JUANES GONZÁLEZ SEBASTIAN 5 3 0 0,4 8,4

24216730 ODON DOMINGO MIGUEL A. 0 3 0,45 4,6 8,05

79203658 MARTINEZ PEREZ MARTA 0 3 2 3 8

28970824 MUÑOZ CARPIO ANA BELEN 5 3 0 0 8

10083690 MARTIN GARCIA ANGELA 0 3 0 4,5 7,5

71129819 SANCHEZ RONCERO SILVIA M. 0 3 1 3,4 7,4

71122605 NUÑEZ MIGUEL ABEL 0 3 1,25 3 7,25

214951235 CRACIA VÁZQUEZ MAGNOLIA 0 0 0,25 6,8 7,05

442191684 GOMEZ PEREZ MARTA TANIA 0 3 1 2,6 6,6

10870862 GONZALEZ GARCIA NURIA 0 3 0,3 3,2 6,5

9802292 ALVAREZ REGUERA Mª CIBELES 0 3 1 2,3 6,3

9426183 GARCIA GARCIA ANGEL M. 0 3 0 3,2 6,2

7868458 GONZALEZ GARCÍA ISABEL 0 3 3,2 6,2

25719851 LORENZO MULA ROSA E 0 0 3 2,8 5,8

76121247 BEJAR MARTIN LAURA 0 3 1,5 1,2 5,7

45495764 HERRERO NOGUERA CRISTINA 0 3 1 1,4 5,4

9785914 VAQUERO CANSECO CARMEN 0 3 1,15 1,2 5,35

442845659 CERVILLA GARCIA Mª PILAR 0 3 0,8 1,4 5,2

11950487 FUENTES MARTINEZ M. PAZ 0 3 1 1,2 5,2

45687152 TAPIA ASENSIO ISABEL 0 3 1 1,2 5,2

4552471 CASERO FERNANDEZ M. MERCEDES 0 3 0 2,2 5,2

3112370 RAMORE TORNERO MARTA 0 3 0,1 2 5,1

137400306 AJO MAZA JOSE MIGUEL 0 3 1 0,9 4,9

5907382 REDONDO STROHMEIER ENRIQUE G 0 3 0,5 1,4 4,9

21485456 SANCHEZ PEÑA RAFAEL 0 3 0,15 1,7 4,85

77471716 SANCHEZ MOLINA JOSE LUIS 0 3 1,6 0,2 4,8

70864334 ALVAREZ RODRIGUEZ BEGOÑA 0 3 0,15 1,6 4,75

4158429 PABLOS SANCHEZ SORAYA DE 0 3 1,75 0 4,75

70871747 PRIETO MARTIN ELENA 0 3 0,5 1,2 4,7

22583494 GOÑI YANIZ LOUISA 0 3 0,5 1,2 4,7

9783477 TEJERINA ARIAS JAVIER 0 3 1 0,6 4,6

44291785 MARTINEZ MARTINEZ RAQUEL 0 3 1 0,6 4,6

Page 2: stajcyl.files.wordpress.com€¦  · Web viewgestiÓn. d.n.i. apellidos nombre ejerc. titulo informt antigÜedad m. totales 7962537 gomez gil m. teresa 0 3 1,15 4,4 8,55 70886954

9317634 MALILLOS GIL M. ISABEL 0 3 1 0,5 4,5

11939473 SANTIAGO TURUELO ANA ISABEL 0 3 1,5 0 4,5

13788759 PEREZ RIVERO M. CRISTINA 0 3 1,5 0 4,5

399340 ORDUÑA PASCUAL M. SELINA 0 3 0,15 1,2 4,35

50812219 SIERRA FERNANDEZ-V GUADALUPE 0 3 0,25 1 4,25

44428508 IGLESIAS VALLE SUSANA 0 3 0 1,2 4,2

70803865 MARTIN BRAGADO CESAR 0 3 1 0,2 4,2

11730542 MATEOS PRIETO ERNESTO 0 3 1 0,2 4,2

52639440 CUESTA PAÑOS FRANCISCA 0 3 1,15 0 4,15

7863784 VIDAL CABEZON M. ISABEL 0 3 1,15 0 4,15

46887959 SANCHEZ SERRANO LETICIA 0 3 1,15 0 4,15

7866060 PASCUAL HERNANDEZ ANA M. 0 3 1,15 0 4,15

27437149 MARTINEZ MARTINEZ M. ENCARNACION 0 3 1,15 0 4,15

75020405 CASTILLO ALOS Mª TERESA 0 3 0,5 0,6 4,1

9441115 VAQUERO GARCIA M. AMPARO 0 3 1,1 0 4,1

34268345 PARADA ARIAS VERONICA 0 3 1,1 0 4,1

12387652 HERNANDEZ PEREZ JOSE A. 0 3 0,1 1 4,1

6580084 BERNALDO DE QUIROS JOSE 0 3 0,25 0,8 4,05

71145671 BELENDA BUENAPOSADA ANA Mª 0 3 1 0 4

52985780 BENEDICTO ROBLES MANUEL A. 0 3 1 0 4

9325661 BENAVENTE BERZOSA ALVARO 0 3 1 0 4

53178624 BLANCO MORA LAURA 0 3 1 0 4

36121531 CIDRAS CASTILLO OLGA 0 3 1 0 4

51102695 CORNEJO RODRIGUEZ ERNESTO 0 3 1 0 4

76143972 MEMBRILLA LOZANO LINA M. 0 3 1 0 4

71427691 MUÑIZ REYERO RUTH 0 3 1 0 4

71185817 QUINTERO POLO TERESA 0 3 1 0 4

71131652 REDONDO BLANCO MARIA 0 3 1 0 4

71443342 TEJERINA AMPUDIZ ANGEL 0 3 1 0 4

71446367 SUAREZ GARCÍA FRANCISCO J 0 3 1 0 4

32847026 VAZQUEZ ALFARO TEODORO 0 3 1 0 4

71421901 DE LA VIUDA ALONSO ALICIA 0 3 1 0 4

18041698 ABARDIA SERRANO SILVIA 0 3 1 0 4

4193119 ALFONSO ANDRES DIANA M. 0 3 1 0 4

7991738 ANDRES BONDIA ABILIA J. 0 3 1 0 4

71640115 BARON PATERNOTTRE MARGARITA 0 3 1 0 4

6569118 VAZQUEZ MARTIN FRANCISCO 0 3 1 0 4

24274793 QUIJADA GUTIERREZ CARLOS 0 3 1 0 4

Page 3: stajcyl.files.wordpress.com€¦  · Web viewgestiÓn. d.n.i. apellidos nombre ejerc. titulo informt antigÜedad m. totales 7962537 gomez gil m. teresa 0 3 1,15 4,4 8,55 70886954

3472595 SAN MIGUEL MUÑOZ CECILIA 0 3 1 0 4

71093140 SANCHEZ ELVIRA M. BEGOÑA 0 3 1 0 4

7991270 SIMON YAGUE CARLOS 0 3 1 0 4

45432993 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PILAR 0 3 1 0 4

76952824 RIDRÍGUEZ VEGA PAULA 0 3 1 0 4

7984578 RUANO BLANCO M. JOSE 0 3 1 0 4

77334249 PALOMINO HIDALGO EVA M. 0 3 1 0 4

71025228 PEREZ FERNANDEZ NOELIA 0 3 1 0 4

44900098 PISONERO FERNANDEZ M. SOLEDAD 0 3 1 0 4

44763099 POVEDA ÑIGUEZ LAURA 0 3 1 0 4

78793995 LLINAS AGRASAR ELENA 0 3 1 0 4

24215019 JIMÉNEZ RIVAS CARMEN 0 3 1 0 4

75750253 HUERTAS PEREZ DIANA 0 3 1 0 4

20014386 ESTRUCH RUBIO MERCEDES 0 3 1 0 4

70801914 DANIEL DEL VALLE ELENA M. 0 3 1 0 4

71885921 DIAZ CAÑIBANO M. HENAR 0 3 1 0 4

12398468 OLIVERA GONZALEZ JOSE M. 0 3 1 0 4

52412093 NAVARRO OLIVA EVA 0 3 1 0 4

11440183 NÚÑEZ RODRÍGUEZ ISABEL 0 3 1 0 4

12725554 GARCIA FERNANDEZ JUAN CARLOS 0 3 1 0 4

33978652 MARTIN FERRERAS M. BEGOÑA 0 3 1 0 4

71645197 MARTINEZ CUEVA LAURA 0 3 1 0 4

16812226 MORTE BARRIO SANDRA 0 3 1 0 4

74657305 RUIZ MATAS ROSA M. 0 3 1 0 4

71881045 PRENDES ALVAREZ JUANA M. 0 3 1 0 4

33483661 GARCIA HENAREJOS JUAN JOSE 0 0 0,5 3,4 3,9

10888612 VALDES VILLANUEVA ANA M. 0 3 0,7 0,2 3,9

70811061 GIL FERNANDEZ BEATRIZ 0 3 0,5 0,4 3,9

30629802 PERAL SETIEN ANDONI DEL 0 3 0,2 0,6 3,8

74638315 MARTINEZ NAVARRETE MANUELA 0 3 0,75 0 3,75

26742565 CAMACHO RECHE JUAN 0 3 0,65 0 3,65

48871588 ROMERO VARO JUAN 0 3 0,65 0 3,65

7875395 CORNEJO CALZADA MARIA 0 3 0,65 0 3,65

34955994 GALÁN SANTIAGO DOLORES 0 3 0,65 0 3,65

30810441 MONTILLA JIMENEZ SOLEDAD 0 3 0,65 0 3,65

23803071 MARTIN GARCIA ENCARNACION 0 3 0,6 0 3,6

70578495 DIAZ DEL CAMPO RGUEZ ELENA 0 3 0 0,6 3,6

47052756 GALLEGO ALFARO ROCIO 0 3 0,6 0 3,6

Page 4: stajcyl.files.wordpress.com€¦  · Web viewgestiÓn. d.n.i. apellidos nombre ejerc. titulo informt antigÜedad m. totales 7962537 gomez gil m. teresa 0 3 1,15 4,4 8,55 70886954

7962509 MORENO SANCHEZ GERMAN 0 3 0,6 0 3,6

70238328 TORRES MARTIN M. HENAR 0 3 0,55 0 3,55

44430880 CASTRO SEIJAS BEGOÑA 0 3 0,5 0 3,5

45570225 CUADRILLERO ARANDILLA MONICA 0 3 0,5 0 3,5

756105334 GUERRERO CALLE ANTONIO 0 3 0,5 0 3,5

44914766 MARTIN RODRIGUEZ PATRICIA 0 3 0,5 0 3,5

18988386 MONTON CHIVA JOSE MIGUEL 0 3 0,5 0 3,5

20195156 OLIVERA CABO INMACULADA 0 3 0,5 0 3,5

71448570 RODRIGUEZ CRESPO RAQUEL M 0 3 0,5 0 3,5

9339722 SAN MIGUEL CUELLAR M. CRISTINA 0 3 0,5 0 3,5

10868023 ANDRES FERNANDEZ BEGOÑA M. 0 3 0,5 0 3,5

18954606 RIBES FORCADA M. ROSARIO 0 3 0,5 0 3,5

45098338 PACHECO GARCIA VERONICA 0 3 0,5 0 3,5

13083896 PAJARES ANDRES EVA 0 3 0 0,5 3,5

52357989 PAREJO PARRA M. SOLEDAD 0 3 0,5 0 3,5

1925527 PECCI VIDAL CONCPECION 0 3 0,5 0 3,5

5658479 PUENTES PARRAS MERCEDES 0 3 0,5 0 3,5

44959963 LEON JIMENEZ MANUELA 0 3 0,5 0 3,5

8108343 DIAZ REDONDO M. VICTORIA 0 3 0,5 0 3,5

7974704 MANGAS VADILLO ANA M. 0 3 0,5 0 3,5

71014503 MANTECA FREIRE RAQUEL 0 3 0 0,4 3,4

45683502 SASTRE SANTOS EVA 0 3 0,3 0 3,3

50851340 LÓPEZ GONZALEZ MARTA 0 3 0,25 0 3,25

12778794 VITORIA PALOMO EUGENIA 0 3 0,25 0 3,25

9441488 YEBRA FERNANDEZ M. DOLORES 0 3 0,25 0 3,25

52991158 ROMERO DELGADO DANIEL 0 3 0,25 0 3,25

47502601 GUERRA SÁNCHEZ ESTHER 0 3 0,25 0 3,25

7980545 MARTIN LASO M. CRISTINA 0 3 0,25 0 3,25

74642382 ZUBELDIA MORENO CRISTINA 0 3 0,2 0 3,2

77321855 ROMERO MORENO NURIA 0 3 0,15 0 3,15

44677326 URIZAR ABAURREA IÑIGO 0 3 0,15 0 3,15

23023492 RODRÍGUEZ MADRID JESÚS 0 3 0,15 0 3,15

23280537 RUIZ MARTINEZ M. JUDITH 0 3 0,15 0 3,15

7859008 HERNANDEZ PRIETO MANUEL A. 0 3 0,15 0 3,15

3473146 HERRANZ GOMEZ ESTEFANIA L. 0 3 0,15 0 3,15

48564197 FERNANDEZ CRESPO LAURA M. 0 3 0,15 0 3,15

53050262 SAIZ MEDINA CRISTINA 0 3 0,1 0 3,1

71147499 ADIEGO LOPEZ JUDIT 0 3 0 0 3

Page 5: stajcyl.files.wordpress.com€¦  · Web viewgestiÓn. d.n.i. apellidos nombre ejerc. titulo informt antigÜedad m. totales 7962537 gomez gil m. teresa 0 3 1,15 4,4 8,55 70886954

12412370 AJO BUENO LEONOR 0 3 0 0 3

44789353 BARRERA MORALES Mª CARMEN 0 3 0 0 3

47285538 BRAGADO VILLAR IGNACIO 0 3 0 0 3

53541408 CADRECHA ROCES VANESSA 0 3 0 0 3

26038378 CAÑADA LEON ANTONIO J. 0 3 0 0 3

30220422 LEÓN CALZADA MERCEDES 0 3 0 0 3

53535874 LOMBARDERO FERNANDEZ LAURA 0 3 0 0 3

7110296 LÓPEZ ROMAN ELENA 0 3 0 0 3

74224641 CHINCHILLA MARTINEZ SILVIA 0 3 0 0 3

12415616 DOCIO CUADRADO Mª CINTA 0 3 0 0 3

76719645 DOMINGUEZ DE LA MAZA VICTORIANO J. 0 3 0 0 3

47074393 ESCOBAR VAZQUEZ JUAN LUIS 0 3 0 0 3

10894241 FOMBONA SUAREZ DAVID 0 3 0 0 3

71439495 FUERTES VILLADANGOS NOEMI 0 3 0 0 3

52364436 GARCIA ACEDO MONICA 0 3 0 0 3

7873120 GARCIA GALLEGO HORTENSIA 0 3 0 0 3

74666184 GARCIA GARCIA M. CARMEN 0 3 0 0 3

9763352 GONZALEZ FERNANDEZ SARA MARTA 0 3 0 0 3

71018666 HERNANDEZ GREGORIO ROSA M. 0 3 0 0 3

4185290 IGUAL PALOMO MARIA 0 3 0 0 3

76956053 MENENDEZ SOTO NOELIA 0 3 0 0 3

11972941 MIANO MARINO M. ROSARIO 0 3 0 0 3

20461633 MIFSUD GARCIA VICTOR 0 3 0 0 3

29084152 MORENO CHAVES HERMINIA 0 3 0 0 3

45651404 NAVAS PEREZ JOSE FCO 0 3 0 0 3

28824506 ROBLES TEBA ANA BELEN 0 3 0 0 3

71936698 RUIPEREZ MARCOS ROSA AGATA 0 3 0 0 3

77328366 TORRES HUETE M. ROCIO 0 3 0 0 3

47282469 TORRES PEREGRINA CELIA 0 3 0 0 3

45831219 SALDAÑA DE MENA MARTA 0 3 0 0 3

53526944 SANCHEZ FAZA LAURA 0 3 0 0 3

44295250 SANCHEZ SIERRA NOELIA M 0 3 0 0 3

52989680 SÁNCHEZ-TERÁN LLEDÓ ALFONSO 0 3 0 0 3

73993478 SEGOVIA POLO MARÍA 0 3 0 0 3

50747889 VELASCO RODRÍGUEZ BELÉN 0 3 0 0 3

76147599 ZAFRA PÉREZ OSCAR 0 3 0 0 3

44431602 CABALLERO LOPEZ RAQUEL 0 3 0 0 3

2665425 CABALLERO SALSO ELENA 0 3 0 0 3

Page 6: stajcyl.files.wordpress.com€¦  · Web viewgestiÓn. d.n.i. apellidos nombre ejerc. titulo informt antigÜedad m. totales 7962537 gomez gil m. teresa 0 3 1,15 4,4 8,55 70886954

25693261 CAZORLA LOPEZ NOELIA 0 3 0 0 3

70803442 CERMEÑO AMBROSIO ELENA S. 0 3 0 0 3

48462274 COLON MAS ANA M. 0 3 0 0 3

47353859 PRADAS BLANCO BELEN 0 3 0 0 3

78499857 AUYANET BOBE JOSE G. 0 3 0 0 3

70873988 BARRAGAN SANCHEZ JOSE A. 0 3 0 0 3

7861958 BERMUDEZ DE CASTRO ANA M. 0 3 0 0 3

50719636 ZUNZUNEUI MARTINEZ SILVIA J. 0 3 0 0 3

29081991 VALLE SANCHEZ M. ESTHER 0 3 0 0 3

70806339 VEGAS LOPEZ ALBERTO 0 3 0 0 3

48936778 QUINTERO PEREZ ANA ISABEL 0 3 0 0 3

7862269 SACRISTAN RODRIGUEZ ANA ISABEL 0 3 0 0 3

7849929 SALINAS SANZ MARIA JOSÉ 0 3 0 0 3

44385444 SAMOS SUAREZ JOSE M 0 3 0 0 3

7959193 SANCHEZ GONZALEZ LAURA 0 3 0 0 3

70874250 SANCHEZ MARTIN EVA M. 0 3 0 0 3

77345212 SERRANO RAMIREZ LAURA 0 3 0 0 3

76031832 SOLETO MATEOS SARA 0 3 0 0 3

48502372 RECHE RUBIO MIGUEL A. 0 3 0 0 3

74679599 RONGUILLO DIAZ CAROLINA 0 3 0 0 3

74657305 RUIZ MATAS ROSA M. 0 3 0 3

525412457 PEREZ PEREZ JACOBO 0 3 0 0 3

51090001 INDIANO MURIEL RAQUEL 0 3 0 0 3

7992846 HERNANDEZ CRIADO JOSE M. 0 3 0 0 3

52413231 HERNÁNDEZ GARCIA INMACULADA 0 3 0 0 3

7976143 HERNANDEZ GUIJO NURIA 0 3 0 0 3

12378310 HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ 0 3 0 0 3

74367770 HERVAS PLAZA ALEJANDRA 0 3 0 0 3

71275615 FALCON RUIFERNANDEZ LETICIA 0 3 0 0 3

45382629 FERNANDEZ BLANCO LORENA 0 3 0 0 3

76128655 FERREIRA MORALES JENNIFER 0 3 0 0 3

79308909 ESTEBAN HERRERAS INMACULADA 0 3 0 0 3

70874463 DAVILA POVEDA M. ESTHER 0 3 0 0 3

46918248 DIEGUEZ GARCIA TANIA 0 3 0 0 3

71269353 ORDOÑEZ MANSO LAURA C. 0 3 0 0 3

75811687 NAVAS ROMERO M. CRISTINA 0 3 0 0 3

30397842 NUÑEZ BOTI ALMUDENA 0 3 0 0 3

8113432 GALÁN CASTELLANO CARMEN 0 3 0 0 3

Page 7: stajcyl.files.wordpress.com€¦  · Web viewgestiÓn. d.n.i. apellidos nombre ejerc. titulo informt antigÜedad m. totales 7962537 gomez gil m. teresa 0 3 1,15 4,4 8,55 70886954

70801543 GARCIA JIMENEZ CRISTINA 0 3 0 0 3

7863004 GARCIA MORENO PILAR 0 3 0 0 3

71019505 GARROTE MARQUES M. ESTHER 0 3 0 0 3

70878270 GARZON GARCIA MIGUEL 0 3 0 0 3

71017068 GONZÁLEZ VERGEL RUBEN 0 3 0 0 3

28780054 GRADOS HIDALGO ENRIQUE A. 0 3 0 0 3

71014805 MANZANO GALLEGO IVAN 0 3 0 0 3

7011887 MANZANO RUBIO ANA I. 0 3 0 0 3

70877368 MARCOS DIQAZ LAURA 0 3 0 0 3

12381774 MARCOS IZQUIERDO JUAN CARLOS 0 3 0 0 3

7959774 MARTIN JIMENEZ JORGE 0 3 0 0 3

70808895 MARTIN LOPEZ ALBERTO 0 0 3 0 3

26240555 MARTINEZ LOPEZOSA M. ROCIO 0 3 0 0 3

70887681 MATAS MARTIN BEATRIZ 0 3 0 0 3

70870217 MATEOS MATEOS M. JOSE 0 3 0 0 3

70884108 MONTERO BALLESTEROS VIRGINIA 0 3 0 0 3

2635399 CARAMAZANA ARIOLA RAFAEL 0 0 0,45 2 2,45

71016013 HERNANEZ MELLADO LARA 0 1 1 0 2

21480389 ALCALA MARTIN M. ANGELES 0 0 1,65 0 1,65

11939472 SANTIAGO TURUELO CATALINA C 0 0 1,5 0 1,5

11973810 RAMAJO ALONSO ANTONIO G. 0 0 1,5 0 1,5

12744725 RUIZ MIGUEL JUAN J. 0 0 1,5 0 1,5

30985014 RODRIGUEZ QUINTANA ADELA V 0 1 0,3 0 1,3

8112953 SANCHEZ GOMEZ ANA BELEN 0 0 0 1,2 1,2

30816808AG AGUILERA MARIN BEATRIZ 0 0 1 0 1

51603379 CHACON MARIN ANA 0 0 1 0 1

52520046 FUENTES MORENO ANA M. 0 0 1 0 1

77352275 PASTOR OLID MARIA 0 0 1 0 1

70812818 SANCHEZ BLANCO RAQUEL 0 0 1 0 1

9769440 VILLAMAÑAN CABEZAS ROSA M 0 0 1 0 1

26026300 CASA GUTIERREZ ALICIA DE LA 0 0 1 0 1

33499848 RODRÍGUEZ GARCIA CARMEN 0 0 1 0 1

50283768 LOPEZ MUÑOZ CRISTINA 0 0 1 0 1

7968304 FALAGAN SEOANE ROCIO 0 0 1 0 1

43357928 FERNANDEZ MARTINEZ CLEMENTE 0 0 1 0 1

6536372 GARCIA HIDALGO FELIPE 0 0 1 0 1

52451671 MARTINEZ RIVAS SOFIA 0 0 1 0 1

33274162 TOUCEDA ABELLEIRA LOURDES 0 0 0,75 0 0,75

Page 8: stajcyl.files.wordpress.com€¦  · Web viewgestiÓn. d.n.i. apellidos nombre ejerc. titulo informt antigÜedad m. totales 7962537 gomez gil m. teresa 0 3 1,15 4,4 8,55 70886954

11974158 ALONSO FAIDALGO M. JOSE 0 0 0,55 0 0,55

44265742 PRADOS ARJONA DAVID 0 0 0,5 0 0,5

44959053 SANCHEZ BEJARANO PEDRO J. 0 0 0,5 0 0,5

9440409 ARIAS DIAZ CARMEN M. 0 0 0,5 0 0,5

71652883 RIESTRA IGLESIAS SUSANA 0 0 0,5 0 0,5

70803463 PEDRERO RODRIGUEZ RAQUEL 0 0 0,5 0 0,5

44804955 INIESTA GARCÍA LARA 0 0 0,5 0 0,5

30954117 DELGADO RUIZ M. ISABEL 0 0 0,5 0 0,5

7849370 SANCHEZ SANTOS M. CARMEN 0 0 0,3 0 0,3

78682892 ORMAECHEA MORALES EVA M. 0 0 0,25 0 0,25

53558001 MURIAS LOPEZ M. ELENA 0 0 0,15 0 0,15

52159041 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ANA I. 0 0 0,15 0 0,15

53558001 MURIAS LOPEZ M. ELENA 0 0 0,15 0 0,15

70813650 VAQUERO GUTIERREZ MANUEL 0 0 0,1 0 0,1

20023078 MILLET FENOLLAR ALICIA 0 0 0,1 0 0,1

71443777 ALVAREZ LOMBARDIA Mª CRISTINA 0 0 0 0 0

45585645 CORTES LOPEZ Mª MAR 0 0 0 0 0

20422800 CHAFER BLESA FCO JAVIER 0 0 0 0 0

13940391 DIAZ DIAZ ULISES 0 0 0 0 0

31650211 FERNANDEZ CARRERA ANTONIO 0 0 0 0 0

46938827 FERNANDEZ HERRERA VANESA 0 0 0 0 0

8843858 HERNANDEZ SAN MILLAN M. VICTORIA 0 0 0 0 0

9301844 MARTIN SANCHEZ M. PILAR 0 0 0 0 0

30822987 MARTINEZ LOPEZ FCO JAVIER 0 0 0 0 0

76997425 SASTRE SASTRE DANIEL 0 0 0 0 0

5665306 SUAREZ CASTELLANOS IRENE 0 0 0 0 0

48342161 CARRETERO PEREZ SONIA 0 0 0 0 0

70888709 BENAVENTE LOPEZ FABIO 0 0 0 0 0

11429237 TRANCÓN RIESCO MONTSERRAT 0 0 0 0 0

33349162 SALGADO LÓPEZ SILA 0 0 0 0 0

7962032 SAN JULIAN DE LA CRUZ MIGUEL 0 0 0 0 0

71022245 SANCHEZ AGUILAR M. CARMEN 0 0 0 0 0

76145250 RECHE RUBIO MATEO 0 0 0 0 0

7996810 REGIDOR SANCHEZ RAQUEL 0 0 0 0 0

50608234 RUIZ CACERES ROCIO 0 0 0 0 0

71118589 LASO HERRERO ISABEL 0 0 0 0 0

8785014 HUERTA CABO M. CARMEN 0 0 0 0 0

7992458 FIZ BERNAL SARA 0 0 0 0 0

Page 9: stajcyl.files.wordpress.com€¦  · Web viewgestiÓn. d.n.i. apellidos nombre ejerc. titulo informt antigÜedad m. totales 7962537 gomez gil m. teresa 0 3 1,15 4,4 8,55 70886954

27453716 NOGUERA GARCÍA CARMEN 0 0 0 0 0

8417292 GARCIA ARCIA JOSE M. 0 0 0 0 0

779182418 GARCIA GARCIA NICOLAS 0 0 0 0 0

74845785 GARCIA GARCIA TERESA M. 0 0 0 0 0

45682058 MARTIN GARROTE MARTA 0 0 0 0 0

74930528 MENA BERNAL ANA M. 0 0 0 0 0

Page 10: stajcyl.files.wordpress.com€¦  · Web viewgestiÓn. d.n.i. apellidos nombre ejerc. titulo informt antigÜedad m. totales 7962537 gomez gil m. teresa 0 3 1,15 4,4 8,55 70886954

TRAMITACIÓN

D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT ANTIGÜEDAD M. TOTALES

7866060 PASCUAL HERNANDEZ ANA M. 0 1 7 8

52451671 MARTINEZ RIVAS SOFIA 0 0 1 7 8

10204690 ALVAREZ GARCIA ANA Mª 0 1 1 5,6 7,6

11967141 VICENTE ALONSO RAQUEL 0 0 1 6,4 7,4

7973168 GRANADO GARCÍA ANA C. 5 1 1 0,4 7,4

8922506 VILCHEZ FLOREZ MARIA 0 1 0 6,2 7,2

710146614 HERNANDEZ NIETO ANA B. 0 1 1 5 7

12235303 HINOJAL RETORTILLO M. CONSUELO 0 0 1,15 5,6 6,75

25147839 VERA MONGUILOD M. EVA 0 0 1,5 5 6,5

8108343 DIAZ REDONDO M. VICTORIA 0 1 0,5 5 6,5

10083690 MARTIN GARCIA ANGELA 0 1 1 4,5 6,5

44408495 ALFONSO BATUECAS M. CRUZ 5 1 0,45 0 6,45

52991158 ROMERO DELGADO DANIEL 0 1 0,25 5,2 6,45

70886954 JUANES GONZÁLEZ SEBASTIAN 5 1 0 0,4 6,4

9785914 VAQUERO CANSECO CARMEN 0 1 1,15 4,2 6,35

79203658 MARTINEZ PEREZ MARTA 0 1 2 3 6

7962432 CORRALES MUÑOZ RAQUEL 5 1 0 0 6

7959443 VICENTE HERNANDEZ SEBASTIANA 0 0 1 4,8 5,8

11784376 MARTIN SANCHEZ M. SONIA 0 1 1 3,8 5,8

17435714 ALVAREZ JULVEZ Mª MAR 0 0 0,6 5,2 5,8

7822003 MARTIN SANCHEZ M. MONTSERRAT 0 0 0,75 4,8 5,55

70982799 CLEMENTE PAINO M. CRISTINA 0 1 1 3,4 5,4

