tasa cambio promedio 1991-1999 por instituciones

Upload: jose-alfredo-guerrero-bautista

Post on 03-Apr-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Promedio 1991-1999 por Instituciones

    1/8

    TASA DE CAMBIO PROMEDIO MENSUAL POR INSTITUCIONES

    Reportes y Grficos

    1991-1999

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Promedio 1991-1999 por Instituciones

    2/8

    DIRECCION GENERAL FINANZAS

    Fechas

    TASA DE CAMBIO PROMEDIO MENSUAL POR INSTITUCIONES

    Compra Venta

    Banco Central

    Compra Venta

    Banco Comerciales

    Compra Venta

    Agentes Cambio

    BC Bcos AC

    Mrgenes

    1991

    11.32 11.60Ene 0.28

    12.01 12.32Feb 0.31

    12.67 13.00Mar 0.33

    12.67 13.00Abr 0.33

    12.67 13.00May 0.33

    12.67 13.00Jun 0.33

    12.50 12.50Jul 0.00

    12.50 12.50A o 0.00

    12.50 12.50Se 0.00

    12.50 12.50Oct 0.00

    12.50 12.50Nov 0.00

    12.50 12.50Dic 0.00

    1992

    12.50 12.50 12.46 12.58Ene 0.00 0.12

    12.50 12.50 12.48 12.62Feb 0.00 0.14

    12.50 12.50 12.58 12.70Mar 0.00 0.13

    12.50 12.50 12.65 12.74Abr 0.00 0.09

    12.50 12.50 12.68 12.77Ma 0.00 0.09

    12.50 12.50 12.70 12.80Jun 0.00 0.10

    12.50 12.50 12.72 12.83Jul 0.00 0.11

    12.50 12.50 12.63 12.75Ago 0.00 0.13

    12.50 12.50 12.55 12.65Se 0.00 0.10

    12.50 12.50 12.49 12.58Oct 0.00 0.10

    12.50 12.50 12.47 12.56Nov 0.00 0.09

    12.50 12.50 12.48 12.55Dic 0.00 0.07

    1993

    12.50 12.50 12.45 12.53Ene 0.00 0.08

    12.50 12.50 12.47 12.54Feb 0.00 0.07

    12.50 12.50 12.47 12.55Mar 0.00 0.0812.50 12.50 12.46 12.55Abr 0.00 0.08

    12.50 12.50 12.47 12.54Ma 0.00 0.07

    12.50 12.50 12.48 12.54Jun 0.00 0.07

    12.50 12.50 12.49 12.57Jul 0.00 0.08

    12 50 12 50 12 51 12 60Ago 0 00 0 09

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Promedio 1991-1999 por Instituciones

    3/8

    Fechas

    TASA DE CAMBIO PROMEDIO MENSUAL POR INSTITUCIONES

    Compra Venta

    Banco Central

    Compra Venta

    Banco Comerciales

    Compra Venta

    Agentes Cambio

    BC Bcos AC

    Mrgenes

    1994

    12.50 12.50 12.85 12.95Ene 0.00 0.10

    12.50 12.50 12.50 12.61Feb 0.00 0.11

    12.50 12.50 12.53 12.63Mar 0.00 0.10

    12.50 12.50 12.59 12.69Abr 0.00 0.10

    12.50 12.50 12.59 12.72May 0.00 0.14

    12.50 12.50 12.65 12.76Jun 0.00 0.11

    12.50 12.50 12.70 12.85Jul 0.00 0.16

    12.50 12.50 12.78 12.93Ago 0.00 0.14

    12.79 12.79 12.98 13.11Se 0.00 0.13

    12.87 12.87 13.36 13.51Oct 0.00 0.15

    12.87 12.87 13.42 13.55Nov 0.00 0.13

    12.87 12.87 13.08 13.35Dic 0.00 0.27

    1995

    12.87 12.87 13.09 13.17Ene 0.00 0.08

    12.87 12.87 13.34 13.46Feb 0.00 0.12

    12.87 12.87 13.44 13.55Mar 0.00 0.1112.87 12.87 13.48 13.59Abr 0.00 0.11

    12.87 12.87 13.54 13.65May 0.00 0.11

    12.87 12.87 13.61 13.71Jun 0.00 0.10

    12.87 12.87 13.66 13.77Jul 0.00 0.11

    12.87 12.87 13.69 13.79A o 0.00 0.11

    12.87 12.87 13.61 13.75Sep 0.00 0.14

    12.87 12.87 13.59 13.67Oct 0.00 0.0912.87 12.87 13.58 13.67Nov 0.00 0.09

    12.87 12.87 13.20 13.45Dic 0.00 0.25

    1996

    12.87 12.87 13.36 13.42Ene 0.00 0.07

    12.87 12.87 13.63 13.73Feb 0.00 0.10

    12.87 12.87 13.58 13.70Mar 0.00 0.11

    12.87 12.87 13.64 13.73Abr 0.00 0.09

    12.87 12.87 13.78 13.88Ma 0.00 0.10

    12.87 12.87 13.83 13.92Jun 0.00 0.09

    12.87 12.87 13.77 13.90Jul 0.00 0.13

    12.87 12.87 13.73 13.86A o 0.00 0.13

    12.87 12.87 13.71 13.82Sep 0.00 0.11

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Promedio 1991-1999 por Instituciones

    4/8

    Fechas

    TASA DE CAMBIO PROMEDIO MENSUAL POR INSTITUCIONES

    Compra Venta

    Banco Central

    Compra Venta

    Banco Comerciales

    Compra Venta

    Agentes Cambio

    BC Bcos AC

    Mrgenes

    1997

    13.91 13.91 13.99 14.12Ene 0.00 0.13

    13.96 13.96 14.08 14.27Feb 0.00 0.20

    14.02 14.02 14.19 14.32Mar 0.00 0.13

    14.02 14.02 14.24 14.32Abr 0.00 0.08

    14.02 14.02 14.21 14.30May 0.00 0.10

    14.02 14.02 14.20 14.28Jun 0.00 0.08

    14.02 14.02 14.14 14.23Jul 0.00 0.09

    14.02 14.02 14.05 14.13Ago 0.00 0.08

    14.02 14.02 14.14 14.21Se 0.00 0.07

    14.02 14.02 14.26 14.34Oct 0.00 0.08

    14.02 14.02 14.27 14.36Nov 0.00 0.09

    14.02 14.02 14.27 14.35Dic 0.00 0.08

    1998

    14.02 14.02 14.32 14.41Ene 0.00 0.10

    14.02 14.02 14.41 14.49Feb 0.00 0.08

    14.02 14.02 14.61 14.69Mar 0.00 0.0714.02 14.02 14.87 14.96Abr 0.00 0.10

    14.02 14.02 15.09 15.18May 0.00 0.09

    14.02 14.02 15.16 15.23Jun 0.00 0.06

    15.22 15.22 15.35 15.42Jul 0.00 0.07

    15.33 15.33 15.34 15.41A o 0.00 0.07

    15.36 15.36 15.42 15.48Sep 0.00 0.06

    15.44 15.44 15.68 15.77Oct 0.00 0.0815.49 15.49 15.78 15.86Nov 0.00 0.08

    15.48 15.48 15.75 15.82Dic 0.00 0.07

    1999

    15.49 15.49 15.76 15.84 15.95 16.01Ene 0.00 0.09 0.06

    15.75 15.75 16.07 16.16 16.17 16.25Feb 0.00 0.09 0.08

    15.88 15.88 16.09 16.18 16.12 16.18Mar 0.00 0.09 0.06

    15.88 15.88 16.09 16.17 16.10 16.15Abr 0.00 0.09 0.06

    15.88 15.88 15.98 16.06 15.99 16.04Ma 0.00 0.08 0.06

    15.85 15.85 15.87 15.95 15.90 15.95Jun 0.00 0.08 0.05

    15.85 15.85 15.82 15.88 15.86 15.91Jul 0.00 0.06 0.05

    15.85 15.85 15.85 15.92 15.90 15.95A o 0.00 0.07 0.05

    15.85 15.85 15.89 15.96 15.96 16.02Sep 0.00 0.06 0.06

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Promedio 1991-1999 por Instituciones

    5/8

    TASA CAMBIO PROMEDIO MENSUAL

    Enero -1991 : Diciembre - 1993

    DIRECCION GENERAL FINANZAS

    Fuente: Base PreciosAccess, de Jos Alfredo Guerrero, con datos del Banco Central de la Repblica Dominicana

    10.5

    11

    11.5

    12

    12.5

    13

    13.5

    1991.01

    1991

    .02

    1991.03

    1991

    .04

    1991.05

    1991

    .06

    1991.07

    1991

    .08

    1991.09

    1991

    .10

    1991

    .11

    1991

    .12

    1992

    .01

    1992.02

    1992

    .03

    1992.04

    1992

    .05

    1992.06

    1992

    .07

    1992.08

    1992

    .09

    1992.10

    1992

    .11

    1992.12

    1993.01

    1993.02

    1993.03

    1993

    .04

    1993.05

    1993

    .06

    1993.07

    1993

    .08

    1993.09

    1993

    .10

    1993.11

    1993

    .12

    BCentral AgteCambio EntFinanc

    lunes, 04 de marzo de 2013 Pgina 1 de 1

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Promedio 1991-1999 por Instituciones

    6/8

    TASA CAMBIO PROMEDIO MENSUAL

    Enero -1994 : Diciembre - 1995

    DIRECCION GENERAL FINANZAS

    Fuente: Base PreciosAccess, de Jos Alfredo Guerrero, con datos del Banco Central de la Repblica Dominicana

    11.5

    12

    12.5

    13

    13.5

    14

    1994

    .01

    1994

    .02

    1994.03

    1994.04

    1994

    .05

    1994

    .06

    1994

    .07

    1994.08

    1994.09

    1994

    .10

    1994

    .11

    1994

    .12

    1995.01

    1995.02

    1995.03

    1995

    .04

    1995

    .05

    1995.06

    1995.07

    1995.08

    1995

    .09

    1995

    .10

    1995

    .11

    1995.12

    BCentral AgteCambio EntFinanc

    lunes, 04 de marzo de 2013 Pgina 1 de 1

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Promedio 1991-1999 por Instituciones

    7/8

    TASA CAMBIO PROMEDIO MENSUAL

    Enero -1996 : Diciembre - 1997

    DIRECCION GENERAL FINANZAS

    Fuente: Base PreciosAccess, de Jos Alfredo Guerrero, con datos del Banco Central de la Repblica Dominicana

    12

    12.5

    13

    13.5

    14

    14.5

    1996

    .01

    1996

    .02

    1996.03

    1996.04

    1996

    .05

    1996

    .06

    1996

    .07

    1996.08

    1996.09

    1996

    .10

    1996

    .11

    1996

    .12

    1997.01

    1997.02

    1997.03

    1997

    .04

    1997

    .05

    1997.06

    1997.07

    1997.08

    1997

    .09

    1997

    .10

    1997

    .11

    1997.12

    BCentral AgteCambio EntFinanc

    lunes, 04 de marzo de 2013 Pgina 1 de 1

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Promedio 1991-1999 por Instituciones

    8/8

    TASA CAMBIO PROMEDIO MENSUAL

    Enero -1998 : Diciembre - 1999

    DIRECCION GENERAL FINANZAS

    Fuente: Base PreciosAccess, de Jos Alfredo Guerrero, con datos del Banco Central de la Repblica Dominicana

    12.5

    13

    13.5

    14

    14.5

    15

    15.5

    16

    16.5

    1998

    .01

    1998

    .02

    1998.03

    1998.04

    1998

    .05

    1998

    .06

    1998

    .07

    1998.08

    1998.09

    1998

    .10

    1998

    .11

    1998

    .12

    1999.01

    1999.02

    1999.03

    1999

    .04

    1999

    .05

    1999.06

    1999.07

    1999.08

    1999

    .09

    1999

    .10

    1999

    .11

    1999.12

    BCentral AgteCambio EntFinanc

    lunes, 04 de marzo de 2013 Pgina 1 de 1