stacjonarne studia i stopnia (inŻynierskie) - kierunek ...ulxqkmzk40s... · 11 biomateriały 3 45...
Embed Size (px)
TRANSCRIPT

Lp. Przedmiot ECTS Razem Wykł. Ćw. Lab. Pr. Zal.
1. Matematyka I 6 45 15 30 E
2. Podstawy mechaniki technicznej 4 60 30 15 15 E
Ochrona środowiska,
rynki towarów środowiskowych
4. Podstawy towaroznawstwa 4 30 30 Z
5. Podstawy metrologii 4 30 15 15 Z
6. Informatyka I 3 30 30 Z
7. Grafika inżynierska 3 45 15 30 Z
8. Socjologia i komunikacja społeczna 3 30 15 15 Z
30 285 135 60 60 30
1. Fizyka techniczna 3 45 15 30 Z
2. Nieorganiczna chemia techniczna 5 60 30 30 E
3. Wytrzymałość materiałów 4 30 15 15 Z
4. Matematyka II 4 60 30 30 E
5. Podstawy zarządzania 4 45 30 15 Z
6. Materiałoznawstwo 5 60 30 30 E
7. Psychologia 2 30 15 15 Z
8. Informatyka II 2 30 30 Z
9. Wychowanie fizyczne 1 30 30 Z
30 390 165 90 135
1. Organiczna chemia techniczna 4 45 15 30 E
2. Mikroekonomia 4 45 30 15 E
3. Podstawy marketingu 3 30 15 15 Z
4. Towaroznawstwo artykułów spożywczych 4 45 15 30 Z
5. Inżynieria materiałowa 4 60 30 30 E
6. Analiza instrumentalna 3 45 15 30 Z
7. Statystyka opisowa 3 30 15 15 Z
8. Język obcy 4 60 60 Z
9. Wychowanie fizyczne 1 30 30 Z
30 390 135 135 120
1. Makroekonomia 4 45 30 15 E
2. Biochemia 3 45 15 30 Z
3. Tworzywa sztuczne 4 60 30 30 E
4. Technologie materiałowe 4 45 15 30 E
5. Elementy prawa 2 30 30 Z
6. Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych 2 15 15 Z
7. Podstawy towaroznawstwa tekstyliów 3 45 15 30 Z
8. Statystyka matematyczna 3 30 15 15 Z
9. Język obcy 4 60 60 Z
10. Wychowanie fizyczne 1 30 30 Z
30 405 165 105 135
1. Zarządzanie jakością i ocena zgodności 3 60 30 30 E
SEMESTR V
12 01 0029 01
23 92 0000 42
Razem
12 01 0021 01
12 01 0022 01
12 01 0023 01
12 01 0024 01
12 01 0025 01
12 01 0026 01
12 01 0027 01
12 01 0028 01
22 91 0000 20
23 92 0000 32
Razem
SEMESTR IV
12 01 0018 01
12 01 0019 01
12 01 0020 01
22 91 0000 10
12 01 0014 01
12 01 0015 01
12 01 0016 01
12 01 0017 01
SEMESTR III
12 01 0011 01
12 01 0012 01
12 01 0013 01
23 92 0000 22
21 01 2111 00
12 01 0010 01
SEMESTR II
21 02 2033 10
Razem
12 01 0003 01
12 01 0004 01
3
12 01 0008 01
12 01 0009 01
STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO
Załącznik 1: Plan studiów
Kod
SEMESTR 1
12 01 0005 01
12 01 0006 01
12 01 0007 01
Razem
Z
21 01 1109 00
12 01 0001 01
3. 15 15 12 01 0002 01

2. Mikrobiologia 3 45 15 30 E
3. Język obcy 4 60 60 E
4 Język obcy - certyfikacja 0 0 2291 5
5 Rachunek kosztów dla inżynierów 2 30 15 15 Z
6 Ochrona własności intelektualnej 2 30 30 Z
7 Metody oceny produktów (przedmiot obieralny) 4 30 30 Z
8 Projektowanie produktów i opakowań 2 30 15 15 Z
9 Opakowalnictwo i przechowalnictwo 2 30 15 15 Z
10 Ekotechnologie 3 45 30 15 Z
11 Biomateriały 3 45 30 15 Z
12 Towaroznawstwo chemiczne 2 30 15 15 Z
30 435 195 105 90 45
1. Metody oceny produktów tekstylnych 4 30 30 Z
2. Metody oceny produktów spożywczych 4 30 30 Z
3. Metody oceny produktów chemicznych 4 30 30 Z
4. Metodologia oceny jakości produktów 4 30 30 Z
1. Zarządzanie bezpieczeństwem 3 30 15 15 Z
3. Towaroznawstwo polimerów biomedycznych 3 45 30 15 Z
4. Towaroznawstwo włókien biomedycznych 3 45 30 15 Z
5. Towaroznawstwo włókienniczych wyrobów biomedycznych 5 45 15 30 E
6. Biologiczne metody badania biomateriałów 3 30 15 15 Z
7. Fizyko-chemiczne metody badania biomateriałów 3 45 15 30 Z
8. Biomateriały polimerowe 5 45 30 15 E
9. Biomateriały stomatologiczne 5 45 30 15 E
30 330 180 15 135
1. Zarządzanie bezpieczeństwem 3 30 15 15 Z
2. Techniki instrumentalne do kontroli jakości tekstyliów 4 45 15 30 E
3. Towaroznawstwo materiałów polimerowych 4 30 15 15 E
4. Tekstronika 3 30 15 15 Z
5. Towaroznawstwo materiałów kompozytowych 4 45 30 15 E
6. Techniczne tekstylia liniowe 3 30 15 15 Z
7.
Tekstylia dla przemysłu motoryzacyjnego i innych środków
transportu 3 30 15 15 Z
8. Tekstylia dla turystyki i sportu 2 30 15 15 Z
9. Tekstylia dla rolnictwa i budownictwa 2 30 15 15 Z
10. Marketing tekstyliów i badania marketingowe 2 30 15 15 Z
30 330 150 15 135 30
1. Zarządzanie bezpieczeństwem 3 30 15 15 Z
2. Technologie w przemyśle spożywczym 5 60 30 30 E
3. Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia roślinnego 5 45 15 30 E
4. Technologie przemysłu fermentacyjnego 3 60 30 30 E
5.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO
22000 3 30 15 15 E
6. GMO w procesach biotechnologicznych 5 30 15 15 Z
7. Analiza specjalizacyjna 4 60 15 45 Z
8. Bromatologia 2 15 15 Z
30 330 150 30 150 0
12 05 0005 01
12 05 0006 01
12 05 0009 01
Razem
12 05 0007 01
12 05 0008 01
12 03 0001 01
12 03 0007 01
12 05 0001 01
12 05 0002 01
12 05 0003 01
12 05 0004 01
SEMESTR VI (Specjalność: Innowacyjne produkty tekstylne)
12 01 0037 01
12 04 0007 01
12 04 0003 01
SEMESTR VI (Specjalność: Innowacyjne produkty biomedyczne)
12 01 0037 01
Razem
12 04 0004 01
12 04 0005 01
12 04 0001 01
12 04 0002 01
12 03 0003 01
12 03 0004 01
Razem
12 04 0006 01
12 03 0006 01
12 03 0002 01
12 03 0005 01
SEMESTR VI (Specjalność: Towaroznawstwo żywności)
12 01 0037 01
Przedmioty obieralne
12 06 0003 01
12 06 0002 01
12 06 0001 01
12 01 0035 01
12 01 0036 01
12 01 0045 01
Razem
12 01 0030 01
22 91 0000 30
12 01 0031 01
12 01 0032 01
j.n.
12 01 0033 01
12 01 0034 01

1. Zarządzanie bezpieczeństwem 3 30 15 15 Z
2. Toksykologia 4 45 30 15 Z
3. Prawne aspekty obrotu materiałami niebezpiecznymi 3 30 15 15 Z
4. Farby, lakiery, kleje 4 45 30 15 E
5. Barwniki, kosmetyki i artykuły chemii gospodarczej 4 30 15 15 Z
6. Materiały ceramiczne i budowlane 4 30 15 15 Z
7. Elastomery i materiały polimerowe 4 45 30 15 E
8. Nanomateriały 4 45 30 15 E
30 300 180 15 90 15
1. Zarządzanie bezpieczeństwem 3 30 15 15 Z
2. Wielowymiarowe aspekty projektowania produktu 4 45 15 30 Z
3. Towaroznawstwo przemysłowe 4 45 15 30 E
4. Projektowanie produktu wspomagane komputerowo 4 45 15 30 Z
5. Ocena cyklu życia produktu 3 45 15 15 15 E
6. Design Thinking 4 45 15 30 Z
7. Projektowanie produktu w oparciu o oczekiwania odbiorców 4 30 15 15 Z
8. Badania marketingowe i analiza zachowań konsumentów 4 30 15 15 E
30 315 120 30 60 105
1. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku europejskim 4 45 30 15 E
3. Zarządzanie marką 4 30 30 Z
4. Proseminarium 2 15 15 Z
5. Ergonomia 3 45 15 30 Z
6. Zarzadzanie innowacjami w sektorze wyrobów 4 30 15 15 Z
7. Biomateriały otrzymywane metodami biotechnologicznymi 6 45 15 30 E
8. Linie komórkowe 3 15 15 Z
9. Sterilizacja biomateriałów do celów medycznych 4 30 15 15 Z
30 255 135 15 60 45
1.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku
europejskim 4 45 30 15 E
2. Zarządzanie marką 4 30 30 Z
3. Proseminarium 2 15 15 Z
4. Ergonomia 3 45 15 30 Z
5. Humanoekologia tekstyliów 5 30 15 15 E
6. Towaroznawstwo odzieżowe 5 30 15 15 E
7. Tekstylia w organizacji przestrzeni użytkowej 3 30 15 15 Z
8.
Towaroznawstwo środków uszlachetniania i
konserwacji produktów 4 30 15 15 Z
30 255 135 15 60 45
1. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku europejskim 4 45 30 15 E
2. Zarządzanie marką 4 30 30 Z
3. Proseminarium 2 15 15 Z
4. Ergonomia 3 45 15 30 Z
5. Produkty farmaceutyczne 4 30 15 15 E
Razem
12 01 0038 01
Razem
12 01 0040 01
12 01 0041 01
SEMESTR VI (Specjalność: Współczesne produkty chemiczne i farmaceutyczne)
12 01 0037 01
12 02 0001 01
12 02 0002 01
12 02 0003 01
12 02 0004 01
12 02 0005 01
12 02 0006 01
12 02 0007 01
Razem
SEMESTR VI (Specjalność: Projektowanie i rozwój produktu
12 01 0037 01
SEMESTR VII (Specjalność: Innowacyjne produkty biomedyczne)
12 01 0039 01
Razem
12 01 0041 01
12 05 0010 01
12 05 0011 01
12 05 0012 01
12 01 0038 01
12 05 0013 01
SEMESTR VII (Specjalność: Innowacyjne produkty tekstylne)
12 01 0039 01
12 01 0040 01
12 04 0008 01
12 04 0009 01
12 04 0010 01
12 04 0011 01
SEMESTR VII (Specjalność: Współczesne produkty chemiczne i farmaceutyczne)
12 01 0038 01
12 01 0039 01
12 01 0040 01
12 01 0041 01
12 02 0008 01

6. Uwierzytelniania produktów 3 30 15 15 Z
7. Materiały medyczne 4 30 15 15 E
8. Materiały chemiczne stosowane w rolnictwie 3 30 15 15 Z
9. Materiały promieniotwórcze 3 30 15 15 Z
30 285 150 15 75 45
1. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku europejskim 4 45 30 15 E
2. Zarządzanie marką 4 30 30 Z
3. Proseminarium 2 15 15 Z
4. Ergonomia 3 45 15 30 Z
5. Marketing przemysłowy 4 30 15 15 E
6. Metody szybkiego prototypowania 5 30 0 30 Z
7. Prawne zagadnienia dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktu 4 30 30 Z
8. Ocena innowacyjności produktu i jego komercjalizacja 4 30 15 15 Z
30 255 135 30 0 90
1. Praktyki semestralne 12 Z
2. Seminarium dyplomowe 3 30 30 Z
3. Praca dyplomowa 15 0 0 Z
30 30 30 0Razem
SEMESTR VIII (Wszystkie specjalności)
12 01 0042 01
12 01 0043 01
12 01 0044 01
Razem
12 02 0011 01
12 01 0041 01
12 02 0009 01
12 02 0010 01
12 02 0012 01
Razem
SEMESTR VII (Specjalność: Projektowanie i rozwój produktu
12 01 0038 01
12 01 0039 01
12 01 0040 01

j






