simulacro de examen primera oportunidad 2013

of 98 /98
Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación 04/11/2012 ARQUITECTURA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Carrera Profesional : COMISION PERMANENTE DE ADMISION 1 10:14:09 p.m. Página CONCURSO DE ADMISION 2013-I Nro. MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO) RESULTADOS DEL GRUPO : 'A' 011980 PIZARRO-YA?AC-JHON 835.00 16.700 1 011606 MALPARTIDA-TISOC-NIELS LEIBNIZ 745.00 14.900 2 011383 CHACMANI-AYALA-SAMANTHA BRISETT 740.00 14.800 3 011360 OROS-MIRANDA-ANAICA XIOMARA 725.00 14.500 4 011580 VELAZCO-CARDENAS-IRIS ALESSANDRA 680.00 13.600 5 011216 ECHEVARRIA-CABRERA-DIEGO ANDREI 667.50 13.350 6 012051 CHINO-QUISPE-ANDRES 637.50 12.750 7 011382 CARDENAS-HUAMAN-ROCIO 620.00 12.400 8 011486 DEL-SOLAR-RAMOS-NATALY 612.50 12.250 9 011087 PAUCCARA- CHAVEZ- JHERSON ALEXANDER 605.00 12.100 10 011113 FERNANDEZ-BADILLO-EDINSON LUIS 600.00 12.000 11 011747 FLOREZ-PEDRAZA-DIANETH 590.00 11.800 12 011929 UGARTE-DELGADO-DARIO DANIEL 575.00 11.500 13 011531 SERNA-TRUJILLO-KEVIN GARY 555.00 11.100 14 011269 DURAND-FLORES-WILL JHONATAN 552.50 11.050 15 012038 JIMENEZ-ORTEGA-DAISY 532.50 10.650 16 012014 RAMOS-YERBA-BENITO RENZO 530.00 10.600 17 011252 CEVANTES-CUSI-RUBEN 527.50 10.550 18 011273 POMPILLA-YABAR-ALEXIS 517.50 10.350 19 011898 CHIRA-SUMA-ERIKA 507.50 10.150 20 012132 FARFAN-ATAUSINCHI-KATHERIN 490.00 9.800 21 011278 CASTRO-MAITA-MIGUEL ANGEL 482.50 9.650 22 011992 BENAVIDES-VILLENA-KATHERINE ALEXANDRA 475.00 9.500 23 011708 VARGAS-MEZA-PAUL GERARDO 470.00 9.400 24 011035 HUAMAN-CARRASCO-TANIA PATRICIA 462.50 9.250 25 011796 SANTOYO-QUISPETUPA-KATHERINE 460.00 9.200 26 011564 LIVA-PANTOJA-GABRIELA MARLENI 452.50 9.050 27 011983 TTITO-CHAVEZ-JORGE RODRIGO 452.50 9.050 28 011307 PAUCAR-APAZA-NELIDA 450.00 9.000 29 011762 UMASI-SOTO-LISBET 450.00 9.000 30 011362 TINTAYA-TACO-KAREN SHIEMIRA 440.00 8.800 31 011121 APAZA-HUAMAN-YULI 435.00 8.700 32 012046 PAREDES-DENOS-VICTOR ANIBAL 432.50 8.650 33 011559 RUPA-BRAVO-JANNINA HILDA 430.00 8.600 34 011206 LA-HERMOZA-LIZARASO-YMILETH NOELIA 425.00 8.500 35 011538 PUMACAJIA-TTURUCO-MIJAEL HENRRY 425.00 8.500 36 011899 VARGAS-OLARTE-SHEYLA WINI 422.50 8.450 37 012011 LOPEZ-VEGA-YOSSELIN 417.50 8.350 38 012045 PUMACCAHUA-CRUZ-CRISTIAN 417.50 8.350 39 011499 CARBAJAL-CORONADO-YENIFER STEFANY 412.50 8.250 40 011987 PFUYO-HERMOZA-KARINA 405.00 8.100 41 011824 QUISPE-CUSIHUAMAN-NOHELIA SOFIA 402.50 8.050 42 011413 SALAS-MENDOZA-SHEYLA SHERMELY 400.00 8.000 43 012093 HUAMAN-SAIRE-MARIELSA CHASKA 395.00 7.900 44 011836 ESTRADA-LOPEZ-YANET ESTHER 387.50 7.750 45 011979 DELGADO-CAMA-TRILCE ARACELI 385.00 7.700 46 011581 HUAMAN-POCCO-JOSE LEONARDO 385.00 7.700 47 011116 HUILLCAYA-CAYLLAHUA-ADRIAN 380.00 7.600 48 011218 PILLCA-SINCHI-LUIS FERNANDO 380.00 7.600 49 011192 MONTALVO-PACHECO-LESLY 377.50 7.550 50 012088 MORA-PEREZ-PRISCILA DAYAN 377.50 7.550 51

Author: doannguyet

Post on 01-Jan-2017

395 views

Category:

Documents


22 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Cdigo Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observacin

    04/11/2012

    ARQUITECTURA

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

    Carrera Profesional :

    COMISION PERMANENTE DE ADMISION

    1

    10:14:09 p.m.

    Pgina

    CONCURSO DE ADMISION 2013-I

    Nro.

    MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

    RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

    011980 PIZARRO-YA?AC-JHON 835.00 16.700 1

    011606 MALPARTIDA-TISOC-NIELS LEIBNIZ 745.00 14.900 2

    011383 CHACMANI-AYALA-SAMANTHA BRISETT 740.00 14.800 3

    011360 OROS-MIRANDA-ANAICA XIOMARA 725.00 14.500 4

    011580 VELAZCO-CARDENAS-IRIS ALESSANDRA 680.00 13.600 5

    011216 ECHEVARRIA-CABRERA-DIEGO ANDREI 667.50 13.350 6

    012051 CHINO-QUISPE-ANDRES 637.50 12.750 7

    011382 CARDENAS-HUAMAN-ROCIO 620.00 12.400 8

    011486 DEL-SOLAR-RAMOS-NATALY 612.50 12.250 9

    011087 PAUCCARA- CHAVEZ- JHERSON ALEXANDER 605.00 12.100 10

    011113 FERNANDEZ-BADILLO-EDINSON LUIS 600.00 12.000 11

    011747 FLOREZ-PEDRAZA-DIANETH 590.00 11.800 12

    011929 UGARTE-DELGADO-DARIO DANIEL 575.00 11.500 13

    011531 SERNA-TRUJILLO-KEVIN GARY 555.00 11.100 14

    011269 DURAND-FLORES-WILL JHONATAN 552.50 11.050 15

    012038 JIMENEZ-ORTEGA-DAISY 532.50 10.650 16

    012014 RAMOS-YERBA-BENITO RENZO 530.00 10.600 17

    011252 CEVANTES-CUSI-RUBEN 527.50 10.550 18

    011273 POMPILLA-YABAR-ALEXIS 517.50 10.350 19

    011898 CHIRA-SUMA-ERIKA 507.50 10.150 20

    012132 FARFAN-ATAUSINCHI-KATHERIN 490.00 9.800 21

    011278 CASTRO-MAITA-MIGUEL ANGEL 482.50 9.650 22

    011992 BENAVIDES-VILLENA-KATHERINE ALEXANDRA 475.00 9.500 23

    011708 VARGAS-MEZA-PAUL GERARDO 470.00 9.400 24

    011035 HUAMAN-CARRASCO-TANIA PATRICIA 462.50 9.250 25

    011796 SANTOYO-QUISPETUPA-KATHERINE 460.00 9.200 26

    011564 LIVA-PANTOJA-GABRIELA MARLENI 452.50 9.050 27

    011983 TTITO-CHAVEZ-JORGE RODRIGO 452.50 9.050 28

    011307 PAUCAR-APAZA-NELIDA 450.00 9.000 29

    011762 UMASI-SOTO-LISBET 450.00 9.000 30

    011362 TINTAYA-TACO-KAREN SHIEMIRA 440.00 8.800 31

    011121 APAZA-HUAMAN-YULI 435.00 8.700 32

    012046 PAREDES-DENOS-VICTOR ANIBAL 432.50 8.650 33

    011559 RUPA-BRAVO-JANNINA HILDA 430.00 8.600 34

    011206 LA-HERMOZA-LIZARASO-YMILETH NOELIA 425.00 8.500 35

    011538 PUMACAJIA-TTURUCO-MIJAEL HENRRY 425.00 8.500 36

    011899 VARGAS-OLARTE-SHEYLA WINI 422.50 8.450 37

    012011 LOPEZ-VEGA-YOSSELIN 417.50 8.350 38

    012045 PUMACCAHUA-CRUZ-CRISTIAN 417.50 8.350 39

    011499 CARBAJAL-CORONADO-YENIFER STEFANY 412.50 8.250 40

    011987 PFUYO-HERMOZA-KARINA 405.00 8.100 41

    011824 QUISPE-CUSIHUAMAN-NOHELIA SOFIA 402.50 8.050 42

    011413 SALAS-MENDOZA-SHEYLA SHERMELY 400.00 8.000 43

    012093 HUAMAN-SAIRE-MARIELSA CHASKA 395.00 7.900 44

    011836 ESTRADA-LOPEZ-YANET ESTHER 387.50 7.750 45

    011979 DELGADO-CAMA-TRILCE ARACELI 385.00 7.700 46

    011581 HUAMAN-POCCO-JOSE LEONARDO 385.00 7.700 47

    011116 HUILLCAYA-CAYLLAHUA-ADRIAN 380.00 7.600 48

    011218 PILLCA-SINCHI-LUIS FERNANDO 380.00 7.600 49

    011192 MONTALVO-PACHECO-LESLY 377.50 7.550 50

    012088 MORA-PEREZ-PRISCILA DAYAN 377.50 7.550 51

  • Cdigo Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observacin

    04/11/2012

    ARQUITECTURA

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

    Carrera Profesional :

    COMISION PERMANENTE DE ADMISION

    2

    10:14:09 p.m.

    Pgina

    CONCURSO DE ADMISION 2013-I

    Nro.

    MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

    RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

    011481 OCHOA-OROS-CHRISTIAN FELIX 377.50 7.550 52

    011526 PFU?O-CUCHILLO-YAIZON OLIVER 370.00 7.400 53

    011903 TAPIA-MAMANI-LEYDI BANESA 370.00 7.400 54

    012127 LOPEZ-ARENAS-CLAUDIA ALEXANDRA 362.50 7.250 55

    012120 SIVINCHA-HUANCARA-LUIS MIGUEL 362.50 7.250 56

    011851 TARIFA-SAYCO-WILSON 362.50 7.250 57

    011803 DELGADO-APAZA-CARMEN LUZ 360.00 7.200 58

    011902 VELGARA-CONDORI-EDISON 360.00 7.200 59

    011069 ANCCORI-SERNA-FATIMA DE LOS ANGELES 352.50 7.050 60

    011328 FLORES-FERNANDES-DELSI ALMENDRA 352.50 7.050 61

    012079 CRUZ-YUPANQUI-GABRIEL ANTONIO 350.00 7.000 62

    011909 HUAMAN-SAPA-WALDIR 350.00 7.000 63

    012141 CHAVEZ-SANCHEZ-MARIA MARYORY 342.50 6.850 64

    011752 CAHUI-ALIRI-JENNYFER 340.00 6.800 65

    011904 VALENCIA-CABALLERO-SAUL-MIJAIL 340.00 6.800 66

    011104 CONTRERAS- HUAMAN-JORGE LUIS 337.50 6.750 67

    011768 PONCE DE LEON-CORRALES-MARCO 335.00 6.700 68

    011978 CASTRO-PAREDES-ROSANGELICA 332.50 6.650 69

    011727 MAMANI-HOLGADO-LENNI 332.50 6.650 70

    012103 QUISPE-CCAHUANI-RODRIGO 330.00 6.600 71

    011024 COTRADO-CABRERA-RUTH ANGELA 327.50 6.550 72

    011587 MANSILLA-PONCE-YERAL YTALO 325.00 6.500 73

    011664 MARROQUIN-SANTA CRUZ-DAYANA 325.00 6.500 74

    011731 PEREIRA-GARZON-LUIS FERNANDO 325.00 6.500 75

    011358 PILLCO-ZEGARRA-KEVIN 325.00 6.500 76

    011451 QUIRQUIHUA?A-AYMARA-ESTIP 325.00 6.500 77

    011805 QUISIYUPANQUI-MACHACA-CESAR 322.50 6.450 78

    011125 DELGADO-RIVERO-PAOLA ALEJANDRA 320.00 6.400 79

    011776 DUE?AS-TAPIA-RAFAEL VICTOR 317.50 6.350 80

    011174 MARIN-GOMEZ-ANA LIZETH 317.50 6.350 81

    011783 FERNANDEZ-AMAT-JULIANA 315.00 6.300 82

    011811 ROMAN-CORNEJO-BRIJHIT JHOMIRA 315.00 6.300 83

    011217 MAMANI-MARTINEZ-FRANK JOBEHR 312.50 6.250 84

    011881 MEDINA-AGUILAR-RUBEN DARIO 312.50 6.250 85

    011829 MENDOZA-PAULLO-ERIKA 312.50 6.250 86

    011888 APAZA-HUARACHA-ROXANA 305.00 6.100 87

    011335 OSCCO-YEPEZ -INGRID KATHERINE 305.00 6.100 88

    011769 SAGARVINAGA-CASTA?EDA-SILHI URSULA 305.00 6.100 89

    011751 CASTRO-VILLAFANE-PIERINA 302.50 6.050 90

    011416 PINEDO-HUAMAN-DANIELA 302.50 6.050 91

    012130 SANY-FERRO-ROMEL ANTHONY 302.50 6.050 92

    011002 CERVANTES CONDORI SARA MILANIA 300.00 6.000 93

    011735 CHIPANA-PAUCAR-ROSMERY 300.00 6.000 94

    011746 HUALLPA-MACEDO-RUTH KATHERINE 300.00 6.000 95

    011308 LOAZA-FLORES-CRISTTIAN ANTONIO 300.00 6.000 96

    011455 QUISPE-CCORAHUA-JOSE ANTONIO 300.00 6.000 97

    011027 CHACON-GALVEZ-RODRIGO 297.50 5.950 98

    011122 FLORES-CHIRINOS-ROSMERY 297.50 5.950 99

    011975 MERMA-CONCHA-MIGUEL ANGEL 297.50 5.950 100

    011821 UNUYSONCCO-PAGUADA-LUIS JOEL 297.50 5.950 101

    011558 ALAGON-SAYCO-ALEJANDRA 295.00 5.900 102

  • Cdigo Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observacin

    04/11/2012

    ARQUITECTURA

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

    Carrera Profesional :

    COMISION PERMANENTE DE ADMISION

    3

    10:14:09 p.m.

    Pgina

    CONCURSO DE ADMISION 2013-I

    Nro.

    MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

    RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

    012118 AYALA-MENDOZA-FRANKLIN 292.50 5.850 103

    011726 MAMANI-HOLGADO-KASANDRA 292.50 5.850 104

    011146 CONDORI-SANTOS-KATHERINE LIZETH 290.00 5.800 105

    012083 PAUCAR-HUALLPA-SHARMELY MARY 290.00 5.800 106

    011014 ARREDONDO- APAZA -EDISON AELEXANDER 287.50 5.750 107

    011810 DEL ALAMO-LOPEZ-BRUNO 287.50 5.750 108

    011896 TTITO-TTITO-ALINDER 287.50 5.750 109

    012007 LOPEZ-LLACTA-LIZ MABEL 282.50 5.650 110

    011323 PUCHO-PADIN-ALVARO 282.50 5.650 111

    011436 PUMA-CCOPA-RUTH MERY 280.00 5.600 112

    011151 DE LA COLINA-VARGAS-ROMMEL ESAU 275.00 5.500 113

    011271 MIRANDA-ALVAREZ-MARINA 275.00 5.500 114

    011739 MORALES-PUMA-BRAYAN PAVEL 275.00 5.500 115

    011960 PALOMINO-AGUILAR-BRIGIT 275.00 5.500 116

    011375 PAUCAR-RAMOS-RUT 275.00 5.500 117

    011784 MAMANI-CHURATA-ALBERTO 270.00 5.400 118

    012151 PUMA-PUMA-LEONCIO 270.00 5.400 119

    012004 TOMAYCONZA-RODRIGUEZ-GALO-BRANDON 270.00 5.400 120

    011887 CARDENAS-HERNANDEZ-RAUL EDGAR 262.50 5.250 121

    011615 VASQUEZ-HUAMAN-MARGARETH SOLANGE 262.50 5.250 122

    012152 ENCISO-HURTADO-CARMEN FLOR 257.50 5.150 123

    011264 FLORES-SANTA CRUZ-ROY ROCKY 257.50 5.150 124

    011628 QUISPE-QUINTO-GABY LUZ 255.00 5.100 125

    011713 VALENZUELA-CASTRO-BRAYTEN VIVIANA 255.00 5.100 126

    011094 CAHUANA- YAPO- YERVIN ROY 252.50 5.050 127

    011437 CARRASCO-RODRIGUEZ-ARACELI SHIOMARA 252.50 5.050 128

    011778 GALLEGOS-GUEVARA-LEONARDO PERCY 252.50 5.050 129

    011351 ACURIO-GONZALES-SERGIO PAULO 250.00 5.000 130

    011674 SOTO-LETONA-INDIRA 250.00 5.000 131

    011556 TURPO-CONDORI-VIDAL 250.00 5.000 132

    012058 CANAZA-QUISPE-MILDRED WENDY 247.50 4.950 133

    011102 MACEDO-ARCONDO-MELINA 242.50 4.850 134

    011855 VILLARUEL-QUISPE-MAGALY 240.00 4.800 135

    011197 CCOYO-QUISPE-KELLY 237.50 4.750 136

    011813 HUAHUASURI-ATAUSINCHI-INMACULADA 237.50 4.750 137

    011941 URPE-CCOYO-GILDA ESTEFANY 227.50 4.550 138

    011833 TAPARA-PUMA-EDWIN EDGAR 225.00 4.500 139

    011793 LEZAMA-GUTIERREZ-MARIA PILAR 212.50 4.250 140

    011853 ARONE-NAVARRO-NAY RUTH 202.50 4.050 141

    011988 HEIDY-DAYAN-YARIN 202.50 4.050 142

    011782 CAMERON-HANCCO-JOHAN MICHAEL 200.00 4.000 143

    011788 DE LA TORRE-HUAYPAR-CARMEN ROSA 200.00 4.000 144

    011338 PEREZ.SANCHEZ KEYLA 200.00 4.000 145

    011183 SOTO-FARFAN-GABRIEL FABRIZIO 167.50 3.350 146

    011520 VALENZUELA-PINO-ROSA VERONICA 165.00 3.300 147

    011557 MAMANI-APAZA-YASMANI 142.50 2.850 148

    011079 HUAMAN-JAIMES-MIGUEL ANGEL 0.00 0.000 149

    011233 PINARES-FARFAN-MARCIA DANEGSA NABIZA 0.00 0.000 150

  • Cdigo Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observacin

    04/11/2012

    INGENIERIA ELECTRICA

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

    Carrera Profesional :

    COMISION PERMANENTE DE ADMISION

    1

    10:14:09 p.m.

    Pgina

    CONCURSO DE ADMISION 2013-I

    Nro.

    MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

    RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

    011822 ROMERO-GUTIERREZ-JHAIR EDSON 557.50 11.150 1

    011082 HILLPA-FUENTES-MARCO ANTONIO 545.00 10.900 2

    011958 ARONE-SOLAR-RENZO 497.50 9.950 3

    011477 PINTO-MAMANI-MARIA ARACELI 465.00 9.300 4

    011918 DE LA CRUZ-FERNANDEZ-LENIN 460.00 9.200 5

    011582 GUTIERREZ-YUCRA-MARCO ANTONIO 425.00 8.500 6

    012071 HUILLCAHUAMAN- QUISPE-ALYSON 412.50 8.250 7

    011697 TUPA-ANGELINO-JUAN CARLOS 402.50 8.050 8

    012032 QUISPE-GIL-ROSARIO 400.00 8.000 9

    011084 HUAMAN-ARIAS-YULNER ANGEL 387.50 7.750 10

    011281 MANGA-MARMANILLO-FAVIO FERNANDO 382.50 7.650 11

    011686 SOTO-TORRES-YONATHAN 382.50 7.650 12

    011766 MAMANI-CUSICUNA-WILEER 380.00 7.600 13

    011955 CACERES-CHUQUITAPA-FERNANDO 370.00 7.400 14

    011292 MOLLEHUANCA-HUAMAN-FREDY 370.00 7.400 15

    011497 ANDRADE-OCHOA-WILBERT SALOMON 367.50 7.350 16

    011695 MINAYA-MAMANI-SEBASTIAN 362.50 7.250 17

    011418 YAURI-JARAMILLO-EDGAR 362.50 7.250 18

    012055 SONCCO-HALANOCCA-ABEL-RAMIRO 350.00 7.000 19

    012016 VALDEIGLESIAS-DUE?AS-JOEL EMANUEL 350.00 7.000 20

    011239 MOTTE-VILCA-DAVID-MIGUEL 345.00 6.900 21

    012067 CRUZ-ARRIAGA-CESAR 340.00 6.800 22

    011602 QUISPE-GAMARRA-MARCO ANTONIO 335.00 6.700 23

    011908 QUISPE-MINAYA-WASHINTON 327.50 6.550 24

    011964 CUBA-QUISPE-YAQUELIN 320.00 6.400 25

    011380 HUAMAN-GONZALES-ELIAS 320.00 6.400 26

    011401 PILA-CRUZ-ROSALI 320.00 6.400 27

    011006 ALEMAN-QUISPE-MARLON AUGUSTO 317.50 6.350 28

    011145 ORTEGA- GUTIERREZ-DANTE 315.00 6.300 29

    011848 QUISPE-VELASQUEZ-ELIAZAR 315.00 6.300 30

    011448 SILLO-LOBATON-DORIAN MIGUEL 315.00 6.300 31

    011684 ZEVALLOS-CARRION-CARLOS CLIMACO 315.00 6.300 32

    012084 CHOQUEMAMANI-ALVARO-ROBERT 312.50 6.250 33

    011982 HUAMAN-ZAGARATE-JAVIER 310.00 6.200 34

    011080 HUARCA-QUISPE-JILBER CRISTIAN 297.50 5.950 35

    011372 PACCO-SAIRE-MILTON ABELARDO 295.00 5.900 36

    011936 GAMARRA-LUCANA-MAYCOLL KLAVER 282.50 5.650 37

    011560 QUISPE-APAZA-FRANKLIN 280.00 5.600 38

    012001 VERA-MU?OZ-MIGUEL ANGEL 280.00 5.600 39

    012116 AUCCAPURE-VILLACA-JIMMY CESAR RAUL 272.50 5.450 40

    011198 AGUILAR-BELLIDO-BREMEL PEDRO 267.50 5.350 41

    011025 CACERES-HUARANCCA -CARLOS ALBERTO 267.50 5.350 42

    011138 ENRIQUEZ-BARRETO-HERNAN WANDERLEY 267.50 5.350 43

    011799 PUMAYALI-SOTO-RONAL 265.00 5.300 44

    011535 ZU?IGA-LEVITA-DERIAN 265.00 5.300 45

    011804 AVILES-LOPEZ-JOSELIN 250.00 5.000 46

    011512 GOMEZ-HANCCO-ANTONY 242.50 4.850 47

    011934 TACO-CJUNO-EDISON 237.50 4.750 48

    011287 PUMA-HUILLCA-ABELARDO 232.50 4.650 49

    012075 QUISPE-HUAMANI-NESTOR 230.00 4.600 50

    011032 COLQUE-VARGAS-LUIS MIGUEL 227.50 4.550 51

  • Cdigo Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observacin

    04/11/2012

    INGENIERIA ELECTRICA

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

    Carrera Profesional :

    COMISION PERMANENTE DE ADMISION

    2

    10:14:09 p.m.

    Pgina

    CONCURSO DE ADMISION 2013-I

    Nro.

    MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

    RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

    011667 SAIRE-LIMA-HERWIN ARLINDO 220.00 4.400 52

    011631 ORUE-MENDOZA-JAIME FELIPE 215.00 4.300 53

    011366 PAREDES-CATUNDA-EDWIN NEIL 215.00 4.300 54

    011083 HUARHUA-SALLO-RONAL 210.00 4.200 55

    011589 CCAHUANTICO-HUAMAN-NILTON RICARDO 207.50 4.150 56

    011460 TINTAYA-TTITO-CARLOS VIDAL 200.00 4.000 57

    011951 QUISPE-LAURA-WALTER 197.50 3.950 58

    011021 CONDE-SERRANO-JUAN CARLOS 0.00 0.000 59

    011136 HUAMAN-QUISPE-GIAN MARCO 0.00 0.000 60

    011404 HUILLCA-MAMANI-ERICK 0.00 0.000 61

    011596 MENDOZA-FLOREZ-MARCO ANTONIO 0.00 0.000 62

    011155 NINA-SULLCA-EDGAR 0.00 0.000 63

    011370 PORTUGAL-HUAMAN-JOSE LUIS 0.00 0.000 64

  • Cdigo Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observacin

    04/11/2012

    INGENIERIA GEOLOGICA

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

    Carrera Profesional :

    COMISION PERMANENTE DE ADMISION

    1

    10:14:09 p.m.

    Pgina

    CONCURSO DE ADMISION 2013-I

    Nro.

    MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

    RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

    011976 MAMANI-CONDORI-ESTEFANNY 660.00 13.200 1

    011008 CAMARGO-GONZALES-RONAL 637.50 12.750 2

    011989 FUENTES-JAVIER-VLADIMIR-ALBETH 607.50 12.150 3

    012019 CHOQUE-ALARCON-ROCIO LAURA 557.50 11.150 4

    012096 CONDORI-OLIVERA-FRANSI ESTEHER 557.50 11.150 5

    011427 SOTO-HUALLPA-ANTONY RIMBER 525.00 10.500 6

    011586 RODRIGUEZ-APARICIO-LUZ EVELIN 485.00 9.700 7

    011737 GRAJEDA-MU?IZ-CLAUDIA MATILDE 477.50 9.550 8

    011996 GUZMAN-COLLANTES-ANNY 475.00 9.500 9

    011141 HUILLCA-RAMOS-LISETH ANEDIA 475.00 9.500 10

    011917 ROJAS-SONCCO-JOSE SILVESTRE 470.00 9.400 11

    011395 HANCO-PUMA-JHERSON ALDAIR 450.00 9.000 12

    011091 CHALLCO- SOLIS- IVONM SOFIA 437.50 8.750 13

    011503 QUISPE-CHILO-KELLY MILAGROS 412.50 8.250 14

    011011 CHAMPI-LOPE-YOEL ANGEL 405.00 8.100 15

    011970 ZAVALETA-YARIN-JOSE CARLOS 402.50 8.050 16

    011491 ORMACHEA-HUARANCCA-SHIRLEY 400.00 8.000 17

    012114 FLOREZ-ROMAN-LIZ YESHIRA 395.00 7.900 18

    011111 HUMPIRE-CACERES-YENIFER 395.00 7.900 19

    011052 CASTELO-LLANOS-SHARY 390.00 7.800 20

    011502 SUTA-SALAS-LUAN FRANCISCO 390.00 7.800 21

    011471 GRANADA-CRUZ-GRAYSI ANGELA 385.00 7.700 22

    011711 CARRION-ALEGRIA-RENATO JOSE 382.50 7.650 23

    011119 GUIZADO-TARCO-ALEXANDER 380.00 7.600 24

    011760 ROMERO-QUILLAHUAMAN-JOICE ARANCELY 375.00 7.500 25

    012009 ZAPANA-ZAPANA-ANABEL-YESENIA 370.00 7.400 26

    011139 SORIA-ROJAS-ROYERI 355.00 7.100 27

    011995 QUISPE-CUITO-AMERICO OLIVER 352.50 7.050 28

    011678 AUCCAISE-MARTINEZ-RUBEN DARIO 350.00 7.000 29

    011500 SALAS-QUISPE-LISSET SHEYLAS 347.50 6.950 30

    011042 CHUMPE LEON REYNALDO 345.00 6.900 31

    012052 POCCO-ARONI-ALEX-JHON 345.00 6.900 32

    011952 RIOS-PIOCCOHUANCA-EDWARD MOISES 337.50 6.750 33

    012077 SALAZAR-VALLENAS-RENE MARTIN 335.00 6.700 34

    012026 AYMA-SANTACRUZ-DANY 330.00 6.600 35

    011847 CACERES- I?IGO-DIANA 330.00 6.600 36

    011313 MEJIA-VILLA-STHEFANY LIZBETT 327.50 6.550 37

    011419 QQUERAR-CRUZ-NATALY 327.50 6.550 38

    011475 TONCCOCHI-TICONA-LUIS ALBERTO 327.50 6.550 39

    011884 USCAMAYTA-ABIANA-EDUARDO 327.50 6.550 40

    011623 QUISPE-HUILLCA-JHOJAN OLIVER 325.00 6.500 41

    012109 DIAZ-BORDA-ERICK 317.50 6.350 42

    011391 MASIAS-NINA-MARIZELA 315.00 6.300 43

    011154 CONCHA-SUC?IER-VICTOR MARCELO 310.00 6.200 44

    011717 QUISPE-ARIZACA-CHARLIE BYLLY 310.00 6.200 45

    011856 MERMA-AVILES-VIRGINIA 305.00 6.100 46

    011059 BEJAR-CARDENAS-JUAN EDUARDO 302.50 6.050 47

    011828 CASTILLO-VELASQUEZ-JAVIER 302.50 6.050 48

    011088 GUTIERREZ-TUNQUIPA-FLOR ANGELICA 295.00 5.900 49

    011134 HANCCO-CALLA-PAUL MARTI 292.50 5.850 50

    011541 ZAMORA-RUPAILLA-EDWIN RODY 287.50 5.750 51

  • Cdigo Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observacin

    04/11/2012

    INGENIERIA GEOLOGICA

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

    Carrera Profesional :

    COMISION PERMANENTE DE ADMISION

    2

    10:14:09 p.m.

    Pgina

    CONCURSO DE ADMISION 2013-I

    Nro.

    MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

    RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

    011509 QUISPE-CCARITAY?A-HENRRY MIGUEL 282.50 5.650 52

    011277 MIRANDA-HUAMAN-MARIA VICTORIA 277.50 5.550 53

    011365 PAUCAR-HINOJOSA-LUIS RONALDO 277.50 5.550 54

    012123 SOTO-TUPAC-DARIN JOSEPHIN 277.50 5.550 55

    011135 HANCCO-CALLA-JOSE CARLOS 275.00 5.500 56

    011687 VARGAS-LOAYZA-FREDY 275.00 5.500 57

    011117 HUAMAN-CAMACHO-JHORDAN 260.00 5.200 58

    012101 CONDORI-CASTRO-LETICIA 250.00 5.000 59

    011837 GAYOSO-MU?IZ-ROTMEL LUIS 245.00 4.900 60

    011650 HANCCO-NINA-LEIMI PAMELA 242.50 4.850 61

    011189 LETONA-QUISPE-GLADIS 242.50 4.850 62

    011757 QUISPE-YUCRA-YENNIFER 242.50 4.850 63

    011064 LATORRE-ROQUE-KEVIN 232.50 4.650 64

    011193 LLOCLLE-JIHUALLANCA-LUIS ALBERTO 232.50 4.650 65

    011310 CAMACHO-PILLCO-SHARMELY 227.50 4.550 66

    011224 MACEDO-YAPURA-EDWARD 225.00 4.500 67

    011897 MAQQUEHUA-VALDERRAMO-DARIO ALEXANDER 212.50 4.250 68

    011736 VELEZ-QUISPE-MICHAEL GONZALO 195.00 3.900 69

    011547 ROJAS-PILLACA-YAQUELIN 192.50 3.850 70

