siegerliste 2013 -...

64
SIEGERLISTE 2013 RV Korschenbroich Sezanne Sens Orleans Blois Angerville Poitiers Marche Charleville-Meziers Vouziers Reims Rethel Epernay

Upload: lekhue

Post on 18-May-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SIEGERLISTE 2013RV Korschenbroich

Charleville-Meziers

Reims

Sezanne

SensAngervilleAngerville

Orleans

Angerville

Orleans

Angerville

Blois

AngervilleAngerville

Poitiers

Marche

Charleville-Meziers

VouziersReims

Rethel

Epernay

Jahresauswertung 2013 RV Korschenbroich Seite 1

1. Konkurse Reisejahr 2013

Flug OrtDatum Km Name RingnummerZü. Tb.

F01/13 Charleville-Meziers28.04.2013 209 Kamper-Siegers 03789.12.1335W41 1866

F02/13 Reims04.05.2013 282 Esser Peter 03582.11.073342 1880

F03/13 Sezanne11.05.2013 344 Tolls Heiner 08689.11.091142 1802

F04/13 Sens18.05.2013 409 Apel Christoph 03789.11.074442 1826

F06/13 Angerville01.06.2013 459 Ketzler Walter 01192.09.005241 1737

F07/13 Orleans08.06.2013 497 Kemmler Gerhard 03582.12.020441 1577

F08/13 Angerville15.06.2013 459 Stutz Thomas 08689.12.0548W41 1442

F09/13 Orleans22.06.2013 497 Gieles Willi 03789.12.051538 1351

F10/13 Angerville30.06.2013 459 Tihen M. 03789.11.047340 1289

F11/13 Blois07.07.2013 553 Kamper-Siegers 03789.12.129136 1166

F12/13 Angerville13.07.2013 459 Kemmler Gerhard 03582.10.034236 992

F13/13 Angerville20.07.2013 459 Daumann - Kannen 03789.12.037232 851

F14/13 Poitiers29.07.2013 685 Tihen M. 07107.11.048218 321

J01/13 Marche10.08.2013 137 Bellinger, Jolanta 03616.13.096232 1293

J02/13 Charleville-Meziers17.08.2013 208 Kitchenbrand / Bak 01553.13.303333 1332

J03/13 Vouziers24.08.2013 241 Landen Norbert 00156.13.067633 1265

J04/13 Reims01.09.2013 282 Kemmler Gerhard 03582.13.041023 869

J05/13 Rethel07.09.2013 245 Bellinger, Jolanta 03616.13.099319 660

J06/13 Epernay15.09.2013 305 Kemmler Gerhard 03999.13.048813 436

19 Flüge 7189 643 23955

durchschnittliche Entfernung (km):Statistik

durchschnittliche Züchteranzahl:durchschnittliche Taubenanzahl:durchschnittliche Taubenanzahl je Züchter:

37833

126037,3

Jahresauswertung 2013 RV Korschenbroich Seite 2

1. Konkurse Jährige

Flug OrtDatum Km Name RingnummerZü. Tb.

E01/13 Charleville-Meziers28.04.2013 209 Kamper-Siegers 03789.12.1335W41 1051

E02/13 Reims04.05.2013 282 Kluck Hans 03789.12.0482W42 1051

E03/13 Sezanne11.05.2013 344 Laurs Th. - I.Senter 03582.12.0456W42 984

E04/13 Sens18.05.2013 409 Fassbender Winf 08689.12.030141 983

E06/13 Angerville01.06.2013 459 Bak Christian 01553.12.240141 927

E07/13 Orleans08.06.2013 497 Kemmler Gerhard 03582.12.020441 828

E08/13 Angerville15.06.2013 459 Stutz Thomas 08689.12.0548W41 731

E09/13 Orleans22.06.2013 497 Gieles Willi 03789.12.051537 680

E10/13 Angerville30.06.2013 459 Maas & Sohn 00156.12.0095W40 657

E11/13 Blois07.07.2013 553 Kamper-Siegers 03789.12.129136 581

E12/13 Angerville13.07.2013 459 Maas & Sohn 00156.12.008834 475

E13/13 Angerville20.07.2013 459 Daumann - Kannen 03789.12.037230 411

12 Flüge 5086 466 9359

durchschnittliche Entfernung (km):Statistik

durchschnittliche Züchteranzahl:durchschnittliche Taubenanzahl:durchschnittliche Taubenanzahl je Züchter:

42338

77920,1

Jahresauswertung 2013 RV Korschenbroich Seite 3 1. Konkurse Jungreise Gruppe A

Flug Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer

A01/13 10.08.2013 Marche 137 15 762 Bellinger, Jolanta 03616.13.0962

A02/13 17.08.2013 Charleville-Meziers208 15 785 Kitchenbrand / Bak 01553.13.3033

A03/13 24.08.2013 Vouziers 241 15 769 Laurs Th. - I.Senter 03582.13.0231

A04/13 01.09.2013 Reims 282 12 596 Kemmler Gerhard 03582.13.0410

A05/13 07.09.2013 Rethel 245 11 458 Bellinger, Jolanta 03616.13.0993

A06/13 15.09.2013 Epernay 305 9 325 Kemmler Gerhard 03999.13.0488

6 Flüge 1418 77 3695

Statistik

durchschnittliche Entfernung (km): 236

durchschnittliche Züchteranzahl: 12

durchschnittliche Taubenanzahl: 615

durchschnittliche Taubenanzahl je Züchter: 48,0

1. Konkurse Jungreise Gruppe B

Flug Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer

B01/13 10.08.2013 Marche 137 17 530 Marek Glomb 01553.13.3025

B02/13 17.08.2013 Charleville-Meziers208 18 547 Marek Glomb 01102.13.0420

B03/13 24.08.2013 Vouziers 241 18 496 Landen Norbert 00156.13.0676

B04/13 01.09.2013 Reims 282 11 273 Erkes Heinz Josef 03789.13.0721

B05/13 07.09.2013 Rethel 245 8 202 Lettgen Peter 04448.13.0568

B06/13 15.09.2013 Epernay 305 4 111 Erkes Heinz Josef 03789.13.0721

6 Flüge 1418 76 2159

Statistik

durchschnittliche Entfernung (km): 236

durchschnittliche Züchteranzahl: 12

durchschnittliche Taubenanzahl: 359

durchschnittliche Taubenanzahl je Züchter: 28,4

Medaillenerringer 2013

Jahresauswertung 2013 RV Korschenbroich Seite 4

Aktion Mensch F02/13 Reims 04. Mai 2013

1. Tolls Heiner09 0092. Fassbender Winf09 0033. Kamper-Siegers06 005

Daumann - Kannen06 003

Bronze-Medaillen F06/13 Angerville 01. Juni 2013

1. Apel Christoph01 0012. Esser Peter04 0053. Kemmler Gerhard04 001

Tihen M.06 010

Sportuhr F07/13 Orleans 08. Juni 2013

1. Kemmler Gerhard04 001Apel Christoph01 001

Silber-Medaillen F11/13 Blois 07. Juli 2013

1. Stutz Thomas09 0082. Tolls Heiner09 009

Bak Christian01 003

Gold-Medaillen F14/13 Poitiers 29. Juli 2013

1. Tihen M.06 0102. Tolls Heiner09 009

Erkes Heinz Josef06 004

Aktion Mensch Jungreise J02/13 Charleville-Meziers 17. August 2013

1. Kamper-Siegers06 005Kamper-Siegers06 005

Bronze-Medaillen Jungr. J03/13 Vouziers 24. August 2013

1. Stutz Thomas09 0082. Braem Kurt08 0013. Bellinger, Jolanta01 004

Apel Christoph01 001

Jahresauswertung 2013 RV Korschenbroich Seite 5

Meister der 1.Reise 5 Alte/Jährige nach 1.Km 2.Pr. 3.As-Punktekeine MehrfachplatzierungenPreise aus günstigster Liste, Km aus RV-Liste

F01/13 F02/13 F03/13 F04/13 F06/13 F07/13 F08/13 F09/13 F10/13 F11/13 F12/13 F13/13 F14/13 28.04.13 04.05.13 11.05.13 18.05.13 01.06.13 08.06.13 15.06.13 22.06.13 30.06.13 07.07.13 13.07.13 20.07.13 29.07.13 209 km 282 km 344 km 409 km 459 km 497 km 459 km 497 km 459 km 553 km 459 km 459 km 685 km Charlevi Reims Sezanne Sens Angervil Orleans Angervil Orleans Angervil Blois Angervil Angervil Poitiers

1. KB 04 001 Kemmler Gerhard 58 Preise 25417 Km 4143.22 As-Pkte 80837.358 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403582|10|0297W 13 12 5489 976.41 16797.038 266 - 340 34 6 97 729 2221 55 198 460 4 9503582|11|0885 13 12 5274 897.40 16326.188 526 351 190 126 951 9 2474 - 193 25 30 98 34903582|11|0808 13 12 5086 738.27 16207.292 502 40 543 416 450 1508 1073 681 1646 199 130 1059 -03582|10|0342 13 11 4809 883.91 15833.557 97 132 543 - 590 14 1386 69 110 - 1 63 29201647|11|0726 13 11 4759 647.23 15673.283 272 87 703 282 1378 1271 1438 1090 1470 - 532 - 346

2. KB 09 009 Tolls Heiner 56 Preise 25278 Km 3865.54 As-Pkte 76996.595 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1408689|10|0477 13 12 5312 833.10 16563.564 28 103 48 731 811 220 2284 87 - 4 722 1307 7608689|11|0862 13 11 5280 778.02 15232.456 - - 311 113 383 13 2263 88 1862 140 379 33 22008689|08|0290 13 12 5274 762.31 16165.268 187 50 531 17 1304 1372 949 - 316 353 790 1084 21208689|10|0518 13 11 4903 705.60 15257.924 596 367 200 - 564 476 514 383 - 270 378 1017 48708689|11|0960 13 10 4509 786.51 13777.383 527 16 - 156 258 158 2562 980 - 163 3 - 12

3. KB 09 008 Stutz Thomas 55 Preise 24931 Km 3776.76 As-Pkte 76077.829 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1408689|10|0310W 13 12 5312 715.89 16491.253 955 750 211 598 2429 505 309 557 - 41 705 66 4408689|11|1301W 13 12 5086 962.58 16452.133 140 255 47 128 331 193 1265 37 1899 16 295 14 -08689|11|0251 13 10 4871 723.61 14126.865 - - 318 - 746 279 317 59 709 414 259 242 44808689|10|0308 13 11 4853 761.31 15374.082 405 293 72 18 - 351 1204 2685 - 224 52 40 667B |12|5147386 12 10 4809 613.37 13633.496 584 - - 418 357 992 1345 1405 112 1042 303 460

4. KB 06 005 Kamper-Siegers 55 Preise 24514 Km 2906.46 As-Pkte 75431.310 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403789|11|1466 13 11 5145 699.50 14667.070 63 - - 89 488 1652 1107 1542 1794 137 44 714 38603789|09|2330 13 11 5030 450.11 15144.762 578 - 301 516 1746 1278 302 2028 2072 380 1499 - 24203789|12|1275W 13 11 4903 534.74 15046.568 481 497 288 - 625 1195 2961 67 - 489 166 1139 64203789|11|1392W 13 11 4759 524.18 15494.410 45 760 267 483 - 894 563 1690 1927 - 1593 493 59003789|12|1291 13 11 4677 697.93 15078.500 271 748 573 - 36 2 881 1136 1849 1 781 502 -

5. KB 06 010 Tihen M. 54 Preise 23908 Km 3222.78 As-Pkte 73735.952 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403789|10|0534 13 12 5489 707.77 16484.433 87 - 930 76 2046 962 337 1470 440 472 1580 224 2707107|11|0450 13 11 4721 662.89 15110.612 297 284 524 110 518 551 661 - 621 - 1357 897 58603789|11|0294 13 10 4656 489.80 13480.415 - 471 664 - 1141 928 290 - 2087 339 512 1097 29807107|12|1187 13 11 4627 527.04 14697.056 838 435 475 542 69 326 980 2317 - 579 811 989 -07107|11|0482 13 10 4415 835.28 13963.436 485 228 - 241 875 126 42 54 - - 50 87 1

6. KB 06 003 Daumann - Kannen 50 Preise 22914 Km 2972.48 As-Pkte 66626.414 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403789|11|1119 13 12 5427 803.93 16191.584 294 394 - 13 33 250 733 888 1125 467 368 1241 14303789|12|0449 12 10 4533 650.31 13299.365 - 77 - 553 971 1388 771 889 738 133 607 326 03789|11|1123 13 9 4477 422.35 11406.027 - - - 220 1969 1302 - 2705 972 313 574 927 41903789|11|1122 13 10 4415 586.89 13614.922 20 289 - 221 907 1942 1626 2699 - - 261 1237 2503789|09|2909 13 9 4062 509.00 12114.516 923 276 - - 916 1210 289 - 114 324 1037 - 423

7. KB 05 002 Brunenberg Jakob 52 Preise 22673 Km 2776.95 As-Pkte 70506.368 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403616|11|0296W 13 12 5218 549.06 16623.708 770 908 160 104 333 2020 1751 646 1947 - 1498 369 51503616|12|1824W 13 10 4533 582.33 13466.777 382 - 899 321 1233 - - 1986 250 6 304 698 46603616|11|0230W 13 10 4509 450.76 13444.674 674 533 - 158 1970 1642 131 2073 - 360 - 1030 50203616|12|1915W 13 10 4283 637.95 13268.767 342 324 - 121 - 561 950 2059 1972 225 251 560 -03616|11|0385W 13 10 4130 556.85 13702.442 258 773 732 81 486 - 778 2441 - 161 1006 613 -

8. KB 04 002 Laurs Th. - I.Senter 51 Preise 22260 Km 3294.10 As-Pkte 70941.187 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403582|11|1023W 13 11 4853 617.57 15600.521 145 922 189 295 2575 1323 75 565 1992 191 - - 37903582|11|0980W 13 11 4815 883.58 14909.267 16 128 446 299 189 671 274 - - 116 438 53 26703582|11|1025W 13 10 4621 455.52 14017.599 678 - 274 - 715 2090 255 2978 1629 242 685 - 52603582|12|0456W 13 10 4356 671.63 13660.895 499 285 3 623 1129 634 970 - - 44 - 20 55503582|12|0498W 13 9 3615 665.80 12752.905 163 860 9 133 - 395 957 381 - - 211 612 -

9. KB 01 007 Maas & Sohn 48 Preise 22011 Km 2646.42 As-Pkte 63853.697 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1400156|12|0053 13 10 4606 616.00 13738.356 - 659 58 515 - 108 2340 - 299 167 765 671 10800156|12|0700W 13 10 4533 548.70 13267.251 - 702 - 504 660 2028 1289 724 4 297 250 1304 -00156|10|0168 13 9 4477 314.04 11796.993 - - - 348 1894 1730 1982 1781 - 488 1368 1280 25900156|11|0102W 13 9 4227 394.02 11985.253 653 - - 561 2080 1288 1593 1932 - 181 - 1046 2200156|12|0088 13 10 4168 773.66 13065.844 656 559 81 147 325 425 - 40 - 293 2 406 -

10. KB 01 003 Bak Christian 48 Preise 21843 Km 2623.56 As-Pkte 62611.216 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1401326|11|0866 13 11 5018 618.54 14766.183 688 546 - - 1221 223 1550 1496 1941 147 187 440 44108585|12|0051 13 10 4783 580.08 13327.972 - - 869 449 253 725 2822 - 1833 124 171 62 15304411|10|0460 13 10 4283 469.17 12421.354 669 333 - 563 2622 1352 - 2150 1133 130 751 55 -01326|11|0904 13 9 4012 531.84 11359.823 204 545 - 390 1447 93 - - 620 146 897 - 69301553|11|1102 13 8 3747 423.93 10735.884 - 142 - 687 691 1766 - 2733 115 - - 977 224

Jahresauswertung 2013 RV Korschenbroich Seite 6

11. KB 05 004 Heß Hans-Josef 47 Preise 21415 Km 2334.26 As-Pkte 65421.646 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403616|11|1509 13 11 5153 586.98 15297.768 - 90 176 - 149 1506 2193 2865 1584 45 621 719 63200090|11|0069 13 9 4300 218.95 12054.849 - 884 - 308 2752 2131 1465 1970 - 539 1536 - 59303616|11|0505W 13 9 4091 405.48 13202.877 - 719 757 509 - 1240 1566 18 160 - - 1157 70203616|10|0515W 13 9 3985 535.34 12464.991 53 418 742 - 259 2120 - 1801 399 284 - - 19003616|12|1311W 12 9 3886 587.51 12401.161 664 - 52 40 2269 975 1586 68 - 226 660 -

12. KB 03 001 Lehmann Josef 50 Preise 20956 Km 3036.39 As-Pkte 67271.385 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1401949|10|0082 12 11 4742 767.05 14611.451 410 114 - 199 1566 1336 1109 1233 103 172 92 512 01949|10|0169 12 11 4627 808.98 15307.243 685 447 21 265 - 1006 515 8 733 62 778 54 01949|09|1087 12 10 4130 480.83 13165.775 226 155 133 579 - 1122 2643 - 1522 250 1187 1158 01949|11|0806 12 9 3748 511.61 11689.552 618 597 - 38 2726 - 1939 - 165 223 98 1054 01949|10|0210 12 9 3709 467.92 12497.364 395 766 690 529 - 546 511 437 - 440 1026 -

13. KB 04 005 Esser Peter 47 Preise 20872 Km 3215.15 As-Pkte 62791.615 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403582|09|0205W 13 10 4418 644.84 13616.872 - 10 269 520 895 1338 664 2355 - 154 638 328 -03582|12|0301 12 10 4283 784.27 12789.106 40 225 - 387 322 381 - 22 142 164 375 1150 03582|11|0708W 13 10 4168 732.93 13311.317 430 254 501 25 182 850 - 1015 631 79 - 582 -03582|10|0568 13 9 4112 684.20 12124.096 13 - 504 314 958 466 - 1164 - 130 246 - 1703582|11|0701W 13 8 3891 368.91 10950.224 - 864 - - 496 383 1649 2297 - 264 - 986 493

14. KB 06 004 Erkes Heinz Josef 45 Preise 19979 Km 2496.93 As-Pkte 58331.535 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403789|12|0644 13 10 4318 369.50 13376.044 553 498 187 534 1863 - 2349 - - 474 1327 1096 50003789|11|0582 13 9 4262 468.91 11709.072 - 509 - 512 2520 - - 1212 1711 214 139 521 3203789|09|1115 13 9 3974 624.11 11438.342 306 543 - 540 104 - - - 410 227 320 237 25103789|10|0372 13 9 3921 576.23 11934.214 - 32 121 593 2015 268 509 - - 52 1338 875 -03789|12|0648 13 8 3504 458.18 9873.863 15 - - 609 157 142 2732 - - 437 724 363 -

15. KB 06 007 Krimp Michael 45 Preise 19355 Km 2477.35 As-Pkte 59766.625 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403789|11|0014W 13 10 4644 415.83 14151.997 - 405 767 107 - 690 2220 2857 1397 401 1025 - 59703789|11|0024W 13 9 3921 459.86 11851.037 - 609 479 643 864 1763 6 - - 231 1127 1078 -03789|11|0012W 13 9 3848 644.03 11738.085 181 - 320 343 728 89 1199 - - 461 15 342 -03789|11|0011W 13 9 3824 519.46 11101.529 249 380 - 603 1471 100 - 1316 - 160 1459 551 -03789|10|1222 11 8 3118 438.17 10923.977 813 18 433 682 351 658 1515 - 1177 - -

16. KB 03 000 Jansen Wilfried 45 Preise 18984 Km 2824.94 As-Pkte 62272.255 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1401949|10|0386 12 11 4627 625.54 15082.907 57 734 401 356 61 934 956 2063 2009 176 869 - 06557|12|0911 12 9 3874 546.53 11880.520 71 330 - - 1001 2472 208 78 - 247 1289 584 01949|11|0510 12 9 3721 608.21 12533.482 169 89 399 - 2728 - 1170 994 - 156 181 92 01949|11|0537 12 8 3462 478.05 11413.320 - 105 4 464 1015 - 560 1795 - 350 - 1297 01949|12|2237 12 8 3300 566.61 11362.026 390 325 439 - - 575 241 1008 - 296 - 492

17. KB 08 001 Braem Kurt 41 Preise 18570 Km 1823.47 As-Pkte 54822.932 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1404448|11|0013W 13 10 4394 556.25 13355.577 311 440 649 572 132 485 - 2147 - 226 1386 - 17504448|11|0054W 13 8 3891 272.71 10098.797 - 956 - - 1886 2471 - 2506 - 282 1395 1065 4004448|11|0030 13 8 3459 373.49 10628.992 196 767 - 368 1720 859 1720 - - - - 943 51304448|10|0514 13 7 3432 351.19 9327.850 - 745 - - 376 910 - 558 1854 503 - - 25304448|10|0752W 13 8 3394 269.83 11411.716 834 618 871 - 2730 1556 2508 - 949 - - - 129

18. KB 01 004 Bellinger, Jolanta 44 Preise 18508 Km 2451.42 As-Pkte 59779.298 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403616|08|0133W 12 10 4130 471.52 13180.358 667 356 386 679 924 1291 2343 - 846 591 - 386 03616|10|1054W 12 9 3959 641.24 12542.225 - 163 393 312 78 1117 696 570 - 254 - 925 CU|10|0001603W 12 9 3709 395.77 12427.471 675 567 369 4 1993 1502 1961 1558 - 575 - - 03616|10|1031W 12 8 3389 586.69 10695.607 362 - 113 5 336 620 1177 - - 313 632 - 03616|10|1025W 12 8 3321 356.20 10933.637 462 58 - - 2197 1707 2969 576 1139 - - 1049

19. KB 01 001 Apel Christoph 42 Preise 18235 Km 2586.55 As-Pkte 54776.894 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403789|11|0764 12 10 4283 542.85 12997.929 748 621 - 273 843 1765 1248 3014 - 149 40 327 01341|10|0490 12 9 3915 565.26 12809.042 - 167 605 - 425 760 251 2415 816 - 316 1042 03789|11|0788 12 9 3786 752.05 11539.001 162 302 - 97 3 123 1693 - - 32 359 22 03789|10|0473 12 7 3133 359.97 9347.504 318 - - - 216 2184 244 2357 - 357 1141 - 00156|12|0169 12 7 3118 366.42 8083.418 - 446 - 541 671 356 - - - 195 762 1167

20. KB 01 005 Breuer & Göllner 38 Preise 17134 Km 1905.28 As-Pkte 52524.690 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1400156|12|0003 12 8 3792 244.05 10466.131 - - - 518 2044 481 2063 2944 1850 477 827 - 00156|10|0101 13 8 3776 419.03 11551.489 - 709 705 - - 419 779 1646 - 480 - 223 32800156|12|0001 12 8 3427 367.45 10179.375 32 - 695 624 - 1598 - 1227 - 322 1470 631 00156|12|0015 12 8 3333 460.03 11512.607 319 - 33 108 - 1425 2259 1478 477 - - 1369 00156|11|0071 13 6 2806 414.72 8815.088 48 - - - 437 1355 2545 26 - - - - 178

21. KB 06 006 Kluck Hans 42 Preise 17129 Km 2467.08 As-Pkte 58147.406 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403789|12|0482W 11 9 3615 635.74 11928.140 116 2 337 149 600 1406 - 1689 - 417 604 03789|11|0630 11 9 3615 468.46 12529.232 450 76 548 497 - 2407 1011 1675 - 843 12 03789|12|0530 11 8 3333 454.84 11605.496 114 - 495 636 - 2021 211 48 742 1560 - 03789|12|0542 11 8 3295 316.56 11123.575 320 - 916 171 2672 - 2161 1105 - 1008 1039 03789|11|0608W 11 8 3271 591.48 10960.963 143 184 - 167 - 308 470 1113 - 1004 461

Jahresauswertung 2013 RV Korschenbroich Seite 7

22. KB 05 006 Schmitz Hans D. 39 Preise 17013 Km 1934.76 As-Pkte 52763.660 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403616|11|0736 12 10 4074 707.59 13863.307 657 61 149 404 886 204 2317 1100 - - 161 7 03616|12|1133W 12 8 3577 372.25 9919.994 - 66 - 238 2503 243 2738 - - 586 969 763 03616|11|0702 12 7 3218 239.25 8915.252 - - 630 729 2504 1987 - 468 - 265 - 1274 03616|10|0072W 11 7 3091 348.30 10038.070 - 235 651 - 1508 1889 691 1037 - 456 - 03616|11|0753W 12 7 3053 267.37 10027.037 - 436 404 - 2514 - 2729 1031 - 243 1562 -

23. KB 09 003 Fassbender Winf 39 Preise 16884 Km 2332.22 As-Pkte 55091.385 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1408689|12|0322 11 8 3592 419.56 10725.201 716 - - - 313 905 1703 1526 943 397 958 08689|11|0385 11 8 3500 660.46 11561.263 - 263 54 182 652 168 714 856 - 139 - 08689|11|0375 11 8 3406 570.93 11872.844 - 91 80 43 942 1458 91 1042 1589 - - 08689|08|0203 11 7 3230 295.00 9392.878 - - 509 - 911 1266 1374 - 1278 482 1392 08689|12|0295 10 8 3156 386.27 11539.199 723 724 89 77 1857 2331 409 2343 - -

24. KB 07 002 Ketzler Walter 40 Preise 16440 Km 2122.78 As-Pkte 55586.932 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1401192|10|0180W 11 9 3936 510.05 12510.631 281 - 776 - 624 454 1460 45 276 584 1344 01192|09|0051W 11 9 3759 593.66 12874.882 178 494 73 - - 16 1347 760 76 548 1114 01192|10|0156W 11 8 3250 248.11 10604.824 350 728 942 530 - 1251 - 2312 1991 417 - 01192|09|0052 11 8 3118 444.86 11246.819 594 668 587 155 1 1192 2855 - 268 - - 01192|12|0276W 11 6 2377 326.10 8349.776 120 - 375 626 2461 360 1698 - - - -

25. KB 05 003 Gieles Willi 33 Preise 13867 Km 1778.63 As-Pkte 45771.223 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1403616|10|0126 11 7 2989 421.89 9848.843 119 - - 697 200 2404 860 549 1275 - - 03789|12|0502 11 7 2874 437.55 10275.200 223 - 872 536 386 1045 146 2 - - - 03789|11|0603W 11 7 2753 494.83 8952.833 219 13 434 185 1062 789 - - - 289 - 03789|12|0506W 11 6 2627 281.82 9133.441 - - 468 244 2270 - 2386 452 1488 - - 03616|11|0404W 11 6 2624 142.54 7560.906 892 - - 583 - 2358 - 2651 788 599 -

26. KB 08 002 Lettgen Peter 32 Preise 13813 Km 1286.97 As-Pkte 44291.194 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1404448|10|0677W 12 8 3424 227.50 10711.258 - 774 729 571 2596 - 2254 - 1996 202 - 903 04448|11|0147 12 7 3062 344.11 9591.703 - 168 - 661 - 1543 203 2013 - - 1583 544 04448|12|0294W 12 7 3003 350.39 9333.017 - 63 459 490 2214 - - 969 - 249 - 895 04448|12|0339 12 5 2194 224.04 7283.209 - 725 - - - 2245 310 1159 - - 1057 - 04448|10|0616 12 5 2130 140.93 7372.007 - - 883 551 2749 - 791 - 1533 - - -

27. KB 09 004 Lettgen u. Sohn 32 Preise 13474 Km 1710.86 As-Pkte 44459.058 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14NL|12|1932101 11 7 2947 540.83 9975.352 - 508 69 8 1155 144 - 683 880 - - 08689|11|0060W 11 7 2874 218.72 9447.431 768 - 671 255 - 2356 - 2286 1311 - 1505 08689|11|0080W 11 6 2809 250.67 8015.962 - - 395 - - 2300 - 1566 1952 316 892 03582|12|0283W 11 6 2594 408.23 8275.971 - 208 177 - 1168 - - 1260 - 317 298 08689|12|0054W 11 6 2250 292.41 8744.342 622 495 478 - - 1106 527 - 1735 - -

28. KB 09 002 Bissot, Fritz 32 Preise 12890 Km 1906.39 As-Pkte 47552.022 met/MinMetallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F1408689|12|0378 9 7 2836 319.84 10359.660 929 - 283 278 1083 - 1954 1296 1738 08689|12|0372W 9 7 2747 450.53 10599.469 352 68 777 - - 11 1994 691 1063 08689|12|0392W 9 6 2565 382.09 8927.400 - 134 - 577 34 - 501 1162 1861 08689|12|0379W 9 6 2492 398.73 8904.596 191 - - 700 2639 - 145 14 236 00440|12|0136 9 6 2250 355.20 8760.897 248 476 909 - 1307 - - 658 236

