secretaria monterrubio 2019

33
RESULTADOS 20:47, 11/05/2019 DELEGACIÓN SALMANTINA DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 1 de 33

Upload: others

Post on 28-Jul-2022

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SECRETARIA MONTERRUBIO 2019

RESULTADOS

20:47, 11/05/2019 DELEGACIÓN SALMANTINA DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 1 de 33

Page 2: SECRETARIA MONTERRUBIO 2019

PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS SEXO CATEGORÍA EQUIPO TIEMPO

1 920 RUANO RODRÍGUEZ, DAVID MASCULINO VETERANA A CLUB DEPORTIVO LA ARMUÑA 0:16'23.

2 921 RUBIO VIZCAÍNO, MIGUEL MASCULINO VETERANA B VINO DE TORO CAJA RURAL  0:16'39.

3 960 VIEDMA BRETAÑA, SEBASTIAN MASCULINO VETERANA B CD LA ARMUÑA  0:16'57.

4 959 VIDAL LOPEZ, JORGE MASCULINO SENIOR ATL.MACOTERA PERSIANAS RUANO 0:17'19.

5 764 CALVO GABANA, CARLOS MASCULINO SENIOR CD LA ARMUÑA 0:17'25.

6 928 SÁNCHEZ CASCON, TOMÁS MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:17'28.

7 810 GARCÍA VÁZQUEZ, ALBERTO MASCULINO SENIOR CAJA RURAL ATLÉTICO SALAMANCA 0:17'33.

8 746 ANTÓN MOTA, ALEJANDRO MASCULINO VETERANA C INTRA LEGAL 0:17'35.

9 743 ALVARADO CÁMARA, RAÚL MASCULINO SENIOR 100%100 NATURAL TRAINING 0:17'41.

10 742 ALONSO GARCÍA, HUGO MASCULINO VETERANA A CD LA ARMUÑA 0:17'58.

11 890 PEREZ LAFUENTE, JONATHAN MASCULINO VETERANA A HERMES HELMANTICA 0:18'20.

12 867 MARTÍN SÁNCHEZ, RODRIGO MASCULINO VETERANA B ATLÉTICO SALAMANCA‐CAJA RURAL 0:18'29.

13 937 SÁNCHEZ MORÍÑIGO, VERÓNICA FEMENINO SENIOR CD TEAM RUN&GO 0:18'40.

14 936 SÁNCHEZ MORENO, JAVIER MASCULINO SENIOR DC CASTELLANOS DE MORISCOS 0:18'55.

15 915 RODRIGUEZ VICENTE, GUMERSINDO MASCULINO VETERANA C CAZABACHES 0:18'57.

16 814 GÓMEZ MERCHAN, OSCAR MASCULINO VETERANA A CD LA ARMUÑA 0:19'08.

17 769 CARABIAS GARCIA, JUANFRAN MASCULINO VETERANA A TEAM SALMANTICA RUNNING CLUB 0:19'14.

18 884 NAVAS BARBA, DANIEL  MASCULINO SENIOR CORRECAMINOS CARBAJOSA 0:19'26.

19 932 SÁNCHEZ GRANADOS, ÓSCAR  MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:19'38.

20 906 RIVERO DE CASTRO, MIGUEL MASCULINO VETERANA A DC CASTELLANOS DE MORISCOS 0:19'45.

21 745 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ÁLEX MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:19'50.

22 747 ANTÓN SIERRA, IVAN MASCULINO SENIOR INTRA LEGAL 0:19'51.

23 851 MAESTRE MARTIN, SERGIO MASCULINO SENIOR INTRA LEGAL 0:19'51.

24 773 CONDE SANTOS , ANDRÉS  MASCULINO VETERANA C VELSALAMANCA  0:19'56.

25 812 GÓMEZ DE ANTONIO, JUAN LUIS MASCULINO VETERANA A CORRECAMINOS CARBAJOSA 0:20'04.

26 873 MERINO CORVO, DANIEL MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:20'05.

27 786 DE CASTRO VARAS , TOÑO MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:20'27.

28 849 LUNA SANCHEZ, DOMINGO JOSE MASCULINO VETERANA A CLUB DEPORTIVO ALCER 0:20'34.

29 774 CORDOVILLA PALOMERO, IVAN MASCULINO VETERANA A KAOBA RUNNING 0:20'42.

30 925 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, FRANCISCO JAVIER MASCULINO VETERANA C INDEPENDIENTE 0:20'47.

31 835 HERRERO LUCAS, HÉCTOR MASCULINO SENIOR FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS 0:20'49.

32 808 GARCÍA MORALES, MANUEL MASCULINO VETERANA C CORRECAMINOS CARBAJOSA 0:20'59.

33 796 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ , JOSÉ MANUEL MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:21'02.

34 850 MACÍAS HERNÁNDEZ, JOSE MANUEL MASCULINO VETERANA B CAZABACHES 0:21'05.

35 917 ROMERO VILLAR , MANUEL MASCULINO VETERANA A CD BEDUNIA F&B 0:21'08.

36 794 DOMINGUEZ HOLGADO, JAVIER MASCULINO SENIOR DC CASTELLANOS DE MORISCOS 0:21'10.

37 757 GALINDO BARQUERO, MOISES MASCULINO VETERANA A CD BEDUNIA F&B 0:21'11.

38 931 SÁNCHEZ GARCÍA, DAVID MASCULINO VETERANA A DC CASTELLANOS DE MORISCOS  0:21'38.

39 805 GARCIA GOMEZ, MIGUEL ANGEL MASCULINO VETERANA A DC CASTELLANOS DE MORISCOS 0:21'39.

40 775 CORREDERA HIDALGO, ALBERTO  MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:21'43.

XII CARRERA URBANAMONTERRUBIO DE ARMUÑA

11‐V‐2019RESULTADOS GENERALES DE LA CARRERA

20:47, 11/05/2019 DELEGACIÓN SALMANTINA DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 2 de 33

Page 3: SECRETARIA MONTERRUBIO 2019

41 818 GONZÁLEZ RAMOS, JUAN FRANCISCO MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:21'46.

42 961 JORGE REINA, IBAN MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:21'47.

43 862 MARTÍN LUCAS , JOSÉ MARÍA  MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:21'48.

44 802 GARCIA BONILLA, VICENTE MASCULINO VETERANA A AT. MACOTERA PERSIANAS RUANO  0:21'50.

45 819 GONZÁLEZ SÁNCHEZ , CARLOS MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:21'55.

46 905 RIVADENEYRA  PRIETO, CÉSAR MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:21'56.

47 879 MOREIRA SÁNCHEZ, MIGUEL MASCULINO VETERANA A ESTÉTICA NATURE 0:22'15.

48 922 SAINZ MODINOS, FABIAN MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:22'17.

49 896 RAMOS ANTON, FRANCISCO JAVIER MASCULINO VETERANA C KCHARROS 0:22'20.

50 772 COLINO SENDÍN, ÓSCAR MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:22'21.

51 876 MORA GARCIA, MICAEL MASCULINO SENIOR EBANISTERÍA KAOBA 0:22'24.

52 886 PANIAGUA BAZA, AZUCENA FEMENINO SENIOR CLUB DEPORTIVO ALCER 0:22'26.

53 801 FLORES SANCHEZ, VICTOR MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:22'28.

54 882 MUÑOZ GARCIA , OSCAR  MASCULINO SENIOR AT.ENCINAS 0:22'29.

55 893 PLAZA CARBALLO, SERGIO MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:22'32.

56 822 GUTIÉRREZ SANTOS, JUAN MASCULINO VETERANA B CD LA ARMUÑA 0:22'37.

57 803 GARCÍA CRUZ, JONATAN MASCULINO SENIOR EL LOCAL 0:22'42.

58 744 ÁLVAREZ DEL CASTILLO , JORGE MASCULINO VETERANA B VILLIQUE‐RUNNERS 0:22'44.

59 935 SANCHEZ MARTIN, LUIS MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:22'48.

60 799 FERNANDO DIEGO, RUBEN MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:22'53.

61 777 CRESPO SÁNCHEZ , MARIO MASCULINO SENIOR LOS CRESPOS 0:22'57.

62 956 VASALLO TAPIA, RAMON MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:23'00.

63 760 CABALLERO HOLGADO, MIGUEL MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:23'09.

64 811 GARCIA, JCARLOS MASCULINO SENIOR UNIDOSCONTRAELDIPG 0:23'10.

65 795 DUTIL MUÑOZ DE LA TORRE, VIRGINIA FEMENINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:23'18.

66 887 PEIX MARTIN, JOSE LUIS  MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:23'37.

67 763 CADAGUA VICENTE, DANIEL MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:23'39.

68 741 ALMARAZ BORREGO, BEA FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:23'41.

69 833 HERRERO CARRASCO , CRISTINA  FEMENINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:23'41.

70 748 ÁVILA YAÑEZ , JOSE DANIEL  MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:23'44.

71 806 GARCÍA LAFUENTE , SARA  FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:23'45.

72 830 HERNÁNDEZ PÉREZ, VANESSA FEMENINO VETERANA A ESTÉTICA NATURE 0:23'55.

73 923 SAN BLAS RODRIGUEZ, CARMEN FEMENINO VETERANA C CD LA ARMUÑA 0:24'07.

74 815 GONZÁLEZ COURTECUISSE, JULIA FEMENINO VETERANA A CD LA ARMUÑA 0:24'07.

75 894 PRIETO CRESPO, FRANCISCO JAVIER MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:25'14.

76 865 MARTÍN RODRÍGUEZ, VERONICA FEMENINO SENIOR ARMUÑA 0:25'33.

77 797 FERNANDEZ SERRANO, TANIA FEMENINO SENIOR BTT SAELICES EL CHICO 0:25'37.

78 841 JUANES CORRAL, AUXI FEMENINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:25'40.

79 926 SANCHEZ BERROCAL , JOSE MARIA MASCULINO VETERANA C INDEPENDIENTE 0:25'50.

80 933 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MANUEL MASCULINO VETERANA C ESCUELA DE TAUROMAQUIA 0:25'53.

81 749 BAJO SANTIAGO, FEDERICO MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:25'57.

82 820 GONZÁLEZ TORRES, MARTA FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:26'10.

83 881 MUÑOZ DIEGO, MARIA ISABEL FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:26'10.

84 924 SAN CECILIO ASUNCIÓN , JAVIER  MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:26'28.

85 913 RODRÍGUEZ SEISDEDOS, MARÍA FEMENINO VETERANA A ESTÉTICA NATURE 0:26'37.

86 758 BLANCO PRADO, PATRICIA FEMENINO VETERANA A ESTÉTICA NATURE 0:26'37.

87 958 VICENTE HOLGADO, JUAN CARLOS MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:26'51.

88 908 RODRÍGUEZ BARRIO, RICARDO MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:26'51.

89 807 GARCÍA MELLADO , JAVIER MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:27'40.

90 792 DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ , JORGE MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:27'40.

20:47, 11/05/2019 DELEGACIÓN SALMANTINA DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 3 de 33

Page 4: SECRETARIA MONTERRUBIO 2019

91 60 #N/A #N/A #N/A #N/A 0:27'40.

92 951 TAPIA CALLES, ISABEL FEMENINO SENIOR CORRECAMINOS CARBAJOSA 0:27'46.

93 880 MORO CARABIAS, LETICIA FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:27'59.

94 941 SANCHEZ SANFRUCTUOSO, CARMEN FEMENINO VETERANA C CAZABACHES 0:28'05.

95 897 RAMOS RIVAS, REMEDIOS FEMENINO VETERANA C INDEPENDIENTE 0:28'10.

96 898 RAMOS RUANO, JORGE MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:28'16.

97 903 RICOTE OLIVEROS, LOLES FEMENINO VETERANA B NOLORICOTE 0:28'39.

98 765 CAMPOS BUENO, PATRICIA FEMENINO VETERANA A LA ARMUÑA 0:28'53.

99 825 HEREDIA ANDUJAR, YOLANDA FEMENINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:29'28.

100 823 HARO BARBERO, JOSE ANGEL MASCULINO VETERANA A ATCO ENCINAS 0:29'36.

101 SD #N/A #N/A #N/A #N/A 0:29'37.

102 767 CANO RODRIGUEZ, NOEL MASCULINO VETERANA A NOLORICOTE 0:29'41.

103 771 CENTENO RODRÍGUEZ, RAQUEL FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:30'09.

104 785 DE CABO, ESTHER FEMENINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:30'10.

105 762 CACHO LÓPEZ, CRISTINA FEMENINO VETERANA A CD ARMUÑA 0:31'04.

106 912 RODRÍGUEZ MARTÍN, LEONOR FEMENINO VETERANA B CLUB DEPORTIVO LA ARMUÑA  0:31'04.

107 900 REYES CASTRO, KAREN FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:31'12.

108 901 REYES CASTRO, MICHELLE FEMENINO VETERANA A LA ARMUÑA 0:31'13.

109 902 REYES CASTRO, SOCORRO FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:31'13.

110 752 BENITO LLANO, ANA ROSA FEMENINO VETERANA A CD ARMUÑA 0:32'00.

111 789 DELGADO  GARCÍA , BEATRIZ FEMENINO SENIOR CLUB  DE ATLÉTISMO LA ARMUÑA 0:32'01.

112 860 MARTÍN GARCÍA, JESÚS MASCULINO SENIOR TRIATLÓN SALAMANCA 0:32'01.

113 816 GONZÁLEZ MIÑAMBRES, ISABEL FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:32'08.

114 940 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ , ALEXANDRA FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:32'39.

115 770 CAYUELA GOMEZ, TAMARA FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:32'40.

116 899 REVUELTO MARTIN, YOLANDA FEMENINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:34'04.

117 863 MARTIN MARTIN, ARANCHA FEMENINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:34'05.

118 916 ROMAN MARTIN, IRENE FEMENINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:34'06.

119 846 LUCAS BARCALA , ALMUDENA FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:34'07.

120 781 CUADRADO LOPEZ, NIEVES FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:34'12.

121 952 TEJEDOR MORAN, INMACULADA  FEMENINO SENIOR C.D.SALUD MENTAL CASTILLA Y LEON 0:34'53.

122 907 RODEZNO CASCO, PAOLA FEMENINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:35'23.

123 751 BELLOT VALLEJO, PAULA  FEMENINO VETERANA C INDEPENDIENTE 0:39'25.

124 904 RINCON RICON , MARIA ANTONIA FEMENINO VETERANA C INDEPENDIENTE 0:41'46.

125 791 DIEGO MARTÍN , PALMIRA  FEMENINO VETERANA C INDEPENDIENTE 0:41'47.

126 847 LUCAS HERRERO, JOSEFA FEMENINO VETERANA C INDEPENDIENTE 0:41'47.

127 895 QUIÑONES HIDALGO, MARGARITA  FEMENINO VETERANA C INDEPENDIENTE 0:41'48.

20:47, 11/05/2019 DELEGACIÓN SALMANTINA DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 4 de 33

Page 5: SECRETARIA MONTERRUBIO 2019

PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS SEXO CATEGORÍA EQUIPO TIEMPO

1 920 RUANO RODRÍGUEZ, DAVID MASCULINO VETERANA A CLUB DEPORTIVO LA ARMUÑA 0:16'23.

2 921 RUBIO VIZCAÍNO, MIGUEL MASCULINO VETERANA B VINO DE TORO CAJA RURAL  0:16'39.

3 960 VIEDMA BRETAÑA, SEBASTIAN MASCULINO VETERANA B CD LA ARMUÑA  0:16'57.

4 959 VIDAL LOPEZ, JORGE MASCULINO SENIOR ATL.MACOTERA PERSIANAS RUANO 0:17'19.

5 764 CALVO GABANA, CARLOS MASCULINO SENIOR CD LA ARMUÑA 0:17'25.

6 928 SÁNCHEZ CASCON, TOMÁS MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:17'28.

7 810 GARCÍA VÁZQUEZ, ALBERTO MASCULINO SENIOR CAJA RURAL ATLÉTICO SALAMANCA 0:17'33.

8 746 ANTÓN MOTA, ALEJANDRO MASCULINO VETERANA C INTRA LEGAL 0:17'35.

9 743 ALVARADO CÁMARA, RAÚL MASCULINO SENIOR 100%100 NATURAL TRAINING 0:17'41.

10 742 ALONSO GARCÍA, HUGO MASCULINO VETERANA A CD LA ARMUÑA 0:17'58.

11 890 PEREZ LAFUENTE, JONATHAN MASCULINO VETERANA A HERMES HELMANTICA 0:18'20.

12 867 MARTÍN SÁNCHEZ, RODRIGO MASCULINO VETERANA B ATLÉTICO SALAMANCA‐CAJA RURAL 0:18'29.

13 936 SÁNCHEZ MORENO, JAVIER MASCULINO SENIOR DC CASTELLANOS DE MORISCOS 0:18'55.

14 915 RODRIGUEZ VICENTE, GUMERSINDO MASCULINO VETERANA C CAZABACHES 0:18'57.

15 814 GÓMEZ MERCHAN, OSCAR MASCULINO VETERANA A CD LA ARMUÑA 0:19'08.

16 769 CARABIAS GARCIA, JUANFRAN MASCULINO VETERANA A TEAM SALMANTICA RUNNING CLUB 0:19'14.

17 884 NAVAS BARBA, DANIEL  MASCULINO SENIOR CORRECAMINOS CARBAJOSA 0:19'26.

18 932 SÁNCHEZ GRANADOS, ÓSCAR  MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:19'38.

19 906 RIVERO DE CASTRO, MIGUEL MASCULINO VETERANA A DC CASTELLANOS DE MORISCOS 0:19'45.

20 745 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ÁLEX MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:19'50.

21 747 ANTÓN SIERRA, IVAN MASCULINO SENIOR INTRA LEGAL 0:19'51.

22 851 MAESTRE MARTIN, SERGIO MASCULINO SENIOR INTRA LEGAL 0:19'51.

23 773 CONDE SANTOS , ANDRÉS  MASCULINO VETERANA C VELSALAMANCA  0:19'56.

24 812 GÓMEZ DE ANTONIO, JUAN LUIS MASCULINO VETERANA A CORRECAMINOS CARBAJOSA 0:20'04.

25 873 MERINO CORVO, DANIEL MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:20'05.

26 786 DE CASTRO VARAS , TOÑO MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:20'27.

27 849 LUNA SANCHEZ, DOMINGO JOSE MASCULINO VETERANA A CLUB DEPORTIVO ALCER 0:20'34.

28 774 CORDOVILLA PALOMERO, IVAN MASCULINO VETERANA A KAOBA RUNNING 0:20'42.

29 925 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, FRANCISCO JAVIER MASCULINO VETERANA C INDEPENDIENTE 0:20'47.

30 835 HERRERO LUCAS, HÉCTOR MASCULINO SENIOR FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS 0:20'49.

31 808 GARCÍA MORALES, MANUEL MASCULINO VETERANA C CORRECAMINOS CARBAJOSA 0:20'59.

32 796 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ , JOSÉ MANUEL MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:21'02.

33 850 MACÍAS HERNÁNDEZ, JOSE MANUEL MASCULINO VETERANA B CAZABACHES 0:21'05.

34 917 ROMERO VILLAR , MANUEL MASCULINO VETERANA A CD BEDUNIA F&B 0:21'08.

35 794 DOMINGUEZ HOLGADO, JAVIER MASCULINO SENIOR DC CASTELLANOS DE MORISCOS 0:21'10.

36 757 GALINDO BARQUERO, MOISES MASCULINO VETERANA A CD BEDUNIA F&B 0:21'11.

37 931 SÁNCHEZ GARCÍA, DAVID MASCULINO VETERANA A DC CASTELLANOS DE MORISCOS  0:21'38.

38 805 GARCIA GOMEZ, MIGUEL ANGEL MASCULINO VETERANA A DC CASTELLANOS DE MORISCOS 0:21'39.

39 775 CORREDERA HIDALGO, ALBERTO  MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:21'43.

40 818 GONZÁLEZ RAMOS, JUAN FRANCISCO MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:21'46.

XII CARRERA URBANAMONTERRUBIO DE ARMUÑA

11‐V‐2019RESULTADOS ABSOLUTOS MASCULINOS

20:47, 11/05/2019 DELEGACIÓN SALMANTINA DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 5 de 33

Page 6: SECRETARIA MONTERRUBIO 2019

41 961 JORGE REINA, IBAN MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:21'47.

42 862 MARTÍN LUCAS , JOSÉ MARÍA  MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:21'48.

43 802 GARCIA BONILLA, VICENTE MASCULINO VETERANA A AT. MACOTERA PERSIANAS RUANO  0:21'50.

44 819 GONZÁLEZ SÁNCHEZ , CARLOS MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:21'55.

45 905 RIVADENEYRA  PRIETO, CÉSAR MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:21'56.

46 879 MOREIRA SÁNCHEZ, MIGUEL MASCULINO VETERANA A ESTÉTICA NATURE 0:22'15.

47 922 SAINZ MODINOS, FABIAN MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:22'17.

48 896 RAMOS ANTON, FRANCISCO JAVIER MASCULINO VETERANA C KCHARROS 0:22'20.

49 772 COLINO SENDÍN, ÓSCAR MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:22'21.

50 876 MORA GARCIA, MICAEL MASCULINO SENIOR EBANISTERÍA KAOBA 0:22'24.

51 801 FLORES SANCHEZ, VICTOR MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:22'28.

52 882 MUÑOZ GARCIA , OSCAR  MASCULINO SENIOR AT.ENCINAS 0:22'29.

53 893 PLAZA CARBALLO, SERGIO MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:22'32.

54 822 GUTIÉRREZ SANTOS, JUAN MASCULINO VETERANA B CD LA ARMUÑA 0:22'37.

55 803 GARCÍA CRUZ, JONATAN MASCULINO SENIOR EL LOCAL 0:22'42.

56 744 ÁLVAREZ DEL CASTILLO , JORGE MASCULINO VETERANA B VILLIQUE‐RUNNERS 0:22'44.

57 935 SANCHEZ MARTIN, LUIS MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:22'48.

58 799 FERNANDO DIEGO, RUBEN MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:22'53.

59 777 CRESPO SÁNCHEZ , MARIO MASCULINO SENIOR LOS CRESPOS 0:22'57.

60 956 VASALLO TAPIA, RAMON MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:23'00.

61 760 CABALLERO HOLGADO, MIGUEL MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:23'09.

62 811 GARCIA, JCARLOS MASCULINO SENIOR UNIDOSCONTRAELDIPG 0:23'10.

63 887 PEIX MARTIN, JOSE LUIS  MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:23'37.

64 763 CADAGUA VICENTE, DANIEL MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:23'39.

65 748 ÁVILA YAÑEZ , JOSE DANIEL  MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:23'44.

66 894 PRIETO CRESPO, FRANCISCO JAVIER MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:25'14.

67 926 SANCHEZ BERROCAL , JOSE MARIA MASCULINO VETERANA C INDEPENDIENTE 0:25'50.

68 933 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MANUEL MASCULINO VETERANA C ESCUELA DE TAUROMAQUIA 0:25'53.

69 749 BAJO SANTIAGO, FEDERICO MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:25'57.

70 924 SAN CECILIO ASUNCIÓN , JAVIER  MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:26'28.

71 958 VICENTE HOLGADO, JUAN CARLOS MASCULINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:26'51.

72 908 RODRÍGUEZ BARRIO, RICARDO MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:26'51.

73 807 GARCÍA MELLADO , JAVIER MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:27'40.

74 792 DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ , JORGE MASCULINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:27'40.

75 898 RAMOS RUANO, JORGE MASCULINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:28'16.

76 823 HARO BARBERO, JOSE ANGEL MASCULINO VETERANA A ATCO ENCINAS 0:29'36.

77 767 CANO RODRIGUEZ, NOEL MASCULINO VETERANA A NOLORICOTE 0:29'41.

78 860 MARTÍN GARCÍA, JESÚS MASCULINO SENIOR TRIATLÓN SALAMANCA 0:32'01.

20:47, 11/05/2019 DELEGACIÓN SALMANTINA DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 6 de 33

Page 7: SECRETARIA MONTERRUBIO 2019

PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS SEXO CATEGORÍA EQUIPO TIEMPO

1 937 SÁNCHEZ MORÍÑIGO, VERÓNICA FEMENINO SENIOR CD TEAM RUN&GO 0:18'40.

2 886 PANIAGUA BAZA, AZUCENA FEMENINO SENIOR CLUB DEPORTIVO ALCER 0:22'26.

3 795 DUTIL MUÑOZ DE LA TORRE, VIRGINIA FEMENINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:23'18.

4 741 ALMARAZ BORREGO, BEA FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:23'41.

5 833 HERRERO CARRASCO , CRISTINA  FEMENINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:23'41.

6 806 GARCÍA LAFUENTE , SARA  FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:23'45.

7 830 HERNÁNDEZ PÉREZ, VANESSA FEMENINO VETERANA A ESTÉTICA NATURE 0:23'55.

8 923 SAN BLAS RODRIGUEZ, CARMEN FEMENINO VETERANA C CD LA ARMUÑA 0:24'07.

9 815 GONZÁLEZ COURTECUISSE, JULIA FEMENINO VETERANA A CD LA ARMUÑA 0:24'07.

10 865 MARTÍN RODRÍGUEZ, VERONICA FEMENINO SENIOR ARMUÑA 0:25'33.

11 797 FERNANDEZ SERRANO, TANIA FEMENINO SENIOR BTT SAELICES EL CHICO 0:25'37.

12 841 JUANES CORRAL, AUXI FEMENINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:25'40.

13 820 GONZÁLEZ TORRES, MARTA FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:26'10.

14 881 MUÑOZ DIEGO, MARIA ISABEL FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:26'10.

15 913 RODRÍGUEZ SEISDEDOS, MARÍA FEMENINO VETERANA A ESTÉTICA NATURE 0:26'37.

16 758 BLANCO PRADO, PATRICIA FEMENINO VETERANA A ESTÉTICA NATURE 0:26'37.

17 951 TAPIA CALLES, ISABEL FEMENINO SENIOR CORRECAMINOS CARBAJOSA 0:27'46.

18 880 MORO CARABIAS, LETICIA FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:27'59.

19 941 SANCHEZ SANFRUCTUOSO, CARMEN FEMENINO VETERANA C CAZABACHES 0:28'05.

20 897 RAMOS RIVAS, REMEDIOS FEMENINO VETERANA C INDEPENDIENTE 0:28'10.

21 903 RICOTE OLIVEROS, LOLES FEMENINO VETERANA B NOLORICOTE 0:28'39.

22 765 CAMPOS BUENO, PATRICIA FEMENINO VETERANA A LA ARMUÑA 0:28'53.

23 825 HEREDIA ANDUJAR, YOLANDA FEMENINO VETERANA B INDEPENDIENTE 0:29'28.

24 771 CENTENO RODRÍGUEZ, RAQUEL FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:30'09.

25 785 DE CABO, ESTHER FEMENINO VETERANA A INDEPENDIENTE 0:30'10.

26 762 CACHO LÓPEZ, CRISTINA FEMENINO VETERANA A CD ARMUÑA 0:31'04.

27 912 RODRÍGUEZ MARTÍN, LEONOR FEMENINO VETERANA B CLUB DEPORTIVO LA ARMUÑA  0:31'04.

28 900 REYES CASTRO, KAREN FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:31'12.

29 901 REYES CASTRO, MICHELLE FEMENINO VETERANA A LA ARMUÑA 0:31'13.

30 902 REYES CASTRO, SOCORRO FEMENINO SENIOR INDEPENDIENTE 0:31'13.

