rezultatet e provimeve me zgjedhje te matures shteterore 2015

2470
 Rezultatet e Provimeve me Zgjedhje Matura Shtetërore 2015 ID Lënda Z1 Nota Z1 Lënda Z2 Nota Z2 150100100027  QYTETARI 8.10 HISTORI MUZIKE 7.10 150100100028  QYTETARI 6.70 HISTORI MUZIKE 9.60 150100100029  QYTETARI 6.00 HISTORI MUZIKE 8.90 150100100030  QYTETARI 7.90 HISTORI MUZIKE 6.50 150100100031  QYTETARI 5.70 HISTORI MUZIKE 9.90 150100100033  QYTETARI 5.80 HISTORI MUZIKE 7.10 150100100034  HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 4.70 150100100035  HISTORI ARTI 6.00 QYTETARI 6.30 150100100036  QYTETARI 9.10 HISTORI MUZIKE 9.50 150100100038  HISTORI ARTI 4.60 QYTETARI 8.30 150100100039  HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 8.30 150100100040  HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 7.10 150100100042  HISTORI ARTI 5.30 QYTETARI 6.90 150100100043  HISTORI ARTI 4.70 QYTETARI 8.30 150100100044  HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 4.90 150100100045  HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 5.10 150100100046  QYTETARI 5.50 HISTORI MUZIKE 4.00 150100100047  HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 5.10 150100100048  QYTETARI 5.80 HISTORI MUZIKE 4.00 150100100049  QYTETARI 5.50 HISTORI MUZIKE 4.00 150100100050  HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 4.00 150100100051  HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 4.00 150100100052  QYTETARI 8.90 HISTORI MUZIKE 9.60 150100100055  QYTETARI 5.70 HISTORI MUZIKE 6.90 150100200001  LETËRSI E THELLUAR 7.10 QYTETARI 8.10 150100200002  LETËRSI E THELLUAR 6.90 QYTETARI 6.90 150100200003  BIOLOGJI BËRTHAMË 8.50 MATEMATIKË E THELLUAR 8.90 150100200004  BIOLOGJI BËRTHA6.00 MATEMATIKË E THELLUAR 8.10 150100200005  BIOLOGJI BËRTHA6.30 LETËRSI E THELLUAR 5.70 150100200006  ANGLISHT 8.30 FIZIKË BËRTHAMË 5.80 150100200007  KIMI BËRTHAMË 6.30 MATEMATIKË E THELLUAR 8.50 150100200008  LETËRSI E THELLUAR 6.70 QYTETARI 6.20 150100200009  ANGLISHT 6.70 BIOLOGJI BËRTHAMË 4.90 150100200010  BIOLOGJI E THELLUAR 5.80 FIZIKË BËRTHAMË 6.70 1

Upload: anonymous-b7cwspl3tz

Post on 04-Nov-2015

1.854 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Rezultatet e provimeve me zgjedhje te Matures Shteterore 2015

TRANSCRIPT

  • Rezultatet e Provimeve me Zgjedhje

    Matura Shtetrore 2015

    ID Lnda Z1 Nota Z1 Lnda Z2 Nota Z2

    150100100027 QYTETARI 8.10 HISTORI MUZIKE 7.10

    150100100028 QYTETARI 6.70 HISTORI MUZIKE 9.60

    150100100029 QYTETARI 6.00 HISTORI MUZIKE 8.90

    150100100030 QYTETARI 7.90 HISTORI MUZIKE 6.50

    150100100031 QYTETARI 5.70 HISTORI MUZIKE 9.90

    150100100033 QYTETARI 5.80 HISTORI MUZIKE 7.10

    150100100034 HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 4.70

    150100100035 HISTORI ARTI 6.00 QYTETARI 6.30

    150100100036 QYTETARI 9.10 HISTORI MUZIKE 9.50

    150100100038 HISTORI ARTI 4.60 QYTETARI 8.30

    150100100039 HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 8.30

    150100100040 HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 7.10

    150100100042 HISTORI ARTI 5.30 QYTETARI 6.90

    150100100043 HISTORI ARTI 4.70 QYTETARI 8.30

    150100100044 HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 4.90

    150100100045 HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 5.10

    150100100046 QYTETARI 5.50 HISTORI MUZIKE 4.00

    150100100047 HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 5.10

    150100100048 QYTETARI 5.80 HISTORI MUZIKE 4.00

    150100100049 QYTETARI 5.50 HISTORI MUZIKE 4.00

    150100100050 HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 4.00

    150100100051 HISTORI ARTI 4.00 QYTETARI 4.00

    150100100052 QYTETARI 8.90 HISTORI MUZIKE 9.60

    150100100055 QYTETARI 5.70 HISTORI MUZIKE 6.90

    150100200001 LETRSI E THELLUAR 7.10 QYTETARI 8.10

    150100200002 LETRSI E THELLUAR 6.90 QYTETARI 6.90

    150100200003 BIOLOGJI BRTHAM 8.50 MATEMATIK E THELLUAR 8.90

    150100200004 BIOLOGJI BRTHAM 6.00 MATEMATIK E THELLUAR 8.10

    150100200005 BIOLOGJI BRTHAM 6.30 LETRSI E THELLUAR 5.70

    150100200006 ANGLISHT 8.30 FIZIK BRTHAM 5.80

    150100200007 KIMI BRTHAM 6.30 MATEMATIK E THELLUAR 8.50

    150100200008 LETRSI E THELLUAR 6.70 QYTETARI 6.20

    150100200009 ANGLISHT 6.70 BIOLOGJI BRTHAM 4.90

    150100200010 BIOLOGJI E THELLUAR 5.80 FIZIK BRTHAM 6.70

    1

  • Rezultatet e Provimeve me Zgjedhje

    Matura Shtetrore 2015

    ID Lnda Z1 Nota Z1 Lnda Z2 Nota Z2

    150100200011 ANGLISHT 6.50 LETRSI E THELLUAR 7.50

    150100200012 FIZIK BRTHAM 9.30 MATEMATIK E THELLUAR 9.60

    150100200013 FIZIK BRTHAM 8.90 MATEMATIK E THELLUAR 9.60

    150100200014 FIZIK BRTHAM 8.30 MATEMATIK E THELLUAR 8.70

    150100200015 ANGLISHT 7.70 MATEMATIK E THELLUAR 6.20

    150100200016 LETRSI E THELLUAR 6.90 QYTETARI 8.30

    150100200017 LETRSI E THELLUAR 5.70 QYTETARI 8.30

    150100200018 GREQISHT 6.00 QYTETARI 6.00

    150100200019 BIOLOGJI BRTHAM 9.90 MATEMATIK E THELLUAR 9.60

    150100200020 LETRSI E THELLUAR 7.30 ANGLISHT 8.10

    150100200021 ANGLISHT 6.00 QYTETARI 7.50

    150100200022 LETRSI E THELLUAR 5.80 ITALISHT 6.50

    150100200023 QYTETARI 7.30 ITALISHT 5.30

    150100200024 FIZIK BRTHAM 7.90 MATEMATIK E THELLUAR 8.30

    150100200025 QYTETARI 7.30 ITALISHT 8.50

    150100200026 BIOLOGJI BRTHAM 7.30 KIMI BRTHAM 5.50

    150100200027 BIOLOGJI BRTHAM 7.30 MATEMATIK E THELLUAR 7.90

    150100200028 KIMI BRTHAM 8.90 BIOLOGJI BRTHAM 9.30

    150100200029 LETRSI E THELLUAR 7.10 QYTETARI 9.10

    150100200030 ANGLISHT 7.50 BIOLOGJI BRTHAM 6.70

    150100200031 GREQISHT 5.80 QYTETARI 5.30

    150100200032 QYTETARI 5.80 GREQISHT 9.50

    150100200033 MATEMATIK E THELLUAR 8.70 BIOLOGJI BRTHAM 9.90

    150100200034 ANGLISHT 7.30 EKONOMI BRTHAM 5.80

    150100200035 LETRSI E THELLUAR 7.50 QYTETARI 7.70

    150100200037 ANGLISHT 8.10 FIZIK BRTHAM 6.90

    150100200038 LETRSI E THELLUAR 7.30 QYTETARI 8.30

    150100200039 HISTORI BRTHAM 6.20 QYTETARI 6.90

    150100200040 FIZIK BRTHAM 9.60 MATEMATIK E THELLUAR 9.90

    150100200041 ANGLISHT 8.70 LETRSI E THELLUAR 7.30

    150100200042 LETRSI E THELLUAR 6.90 GJEOGRAFI BRTHAM 8.50

    150100200043 BIOLOGJI E THELLUAR 7.90 MATEMATIK E THELLUAR 8.70

    150100200044 LETRSI E THELLUAR 5.70 QYTETARI 6.30

    150100200045 ANGLISHT 9.30 QYTETARI 7.50

    2

  • Rezultatet e Provimeve me Zgjedhje

    Matura Shtetrore 2015

    ID Lnda Z1 Nota Z1 Lnda Z2 Nota Z2

    150100200046 LETRSI E THELLUAR 5.80 QYTETARI 7.90

    150100200047 HISTORI BRTHAM 4.90 QYTETARI 4.80

    150100200048 MATEMATIK E THELLUAR 6.30 BIOLOGJI BRTHAM 5.80

    150100200049 HISTORI BRTHAM 5.10 QYTETARI 5.50

    150100200050 FIZIK BRTHAM 8.90 MATEMATIK E THELLUAR 9.80

    150100200051 GREQISHT 6.20 QYTETARI 7.70

    150100200052 BIOLOGJI BRTHAM 6.70 MATEMATIK E THELLUAR 6.30

    150100200053 LETRSI E THELLUAR 5.70 QYTETARI 5.10

    150100200054 LETRSI E THELLUAR 5.10 QYTETARI 8.50

    150100200055 ANGLISHT 9.60 MATEMATIK E THELLUAR 9.80

    150100200056 ITALISHT 4.70

    150100200057 LETRSI E THELLUAR 6.50 QYTETARI 5.10

    150100200058 LETRSI E THELLUAR 4.60 QYTETARI 6.90

    150100200059 LETRSI E THELLUAR 5.30 QYTETARI 7.70

    150100200060 ANGLISHT 8.50 LETRSI E THELLUAR 7.30

    150100200061 QYTETARI 8.30 HISTORI BRTHAM 7.10

    150100200062 LETRSI E THELLUAR 6.30 QYTETARI 5.80

    150100200063 FIZIK BRTHAM 6.50 MATEMATIK E THELLUAR 7.70

    150100200064 ANGLISHT 9.30 MATEMATIK E THELLUAR 9.10

    150100200065 BIOLOGJI BRTHAM 5.30 MATEMATIK E THELLUAR 7.90

    150100200066 LETRSI E THELLUAR 4.90 QYTETARI 6.90

    150100200067 KIMI BRTHAM 9.10 MATEMATIK E THELLUAR 9.80

    150100200068 LETRSI E THELLUAR 4.90 QYTETARI 5.80

    150100200069 KIMI BRTHAM 8.30 FIZIK BRTHAM 9.30

    150100200070 ITALISHT 6.30 QYTETARI 7.50

    150100200071 LETRSI E THELLUAR 4.80 QYTETARI 7.50

    150100200072 BIOLOGJI BRTHAM 9.30 KIMI BRTHAM 7.30

    150100200073 LETRSI E THELLUAR 6.00 QYTETARI 5.50

    150100200074 FIZIK BRTHAM 9.30 MATEMATIK E THELLUAR 9.50

    150100200075 KIMI BRTHAM 8.70 MATEMATIK E THELLUAR 7.50

    150100200076 LETRSI E THELLUAR 7.10 QYTETARI 8.10

    150100200077 BIOLOGJI E THELLUAR 8.30 EKONOMI BRTHAM 8.90

    150100200078 LETRSI E THELLUAR 6.70 ITALISHT 8.10

    150100200079 FIZIK BRTHAM 9.50 MATEMATIK E THELLUAR 9.80

    3

  • Rezultatet e Provimeve me Zgjedhje

    Matura Shtetrore 2015

    ID Lnda Z1 Nota Z1 Lnda Z2 Nota Z2

    150100200080 ITALISHT 7.90 FIZIK BRTHAM 8.10

    150100200081 BIOLOGJI BRTHAM 8.10 MATEMATIK E THELLUAR 7.30

    150100200082 KIMI BRTHAM 8.50 FIZIK BRTHAM 8.10

    150100200083 QYTETARI 6.00 ITALISHT 7.70

    150100200084 FIZIK BRTHAM 9.50 MATEMATIK E THELLUAR 8.50

    150100200085 FIZIK BRTHAM 8.30 MATEMATIK E THELLUAR 8.50

    150100200086 MATEMATIK E THELLUAR 9.50 BIOLOGJI BRTHAM 8.90

    150100200087 ANGLISHT 9.10 KIMI BRTHAM 8.10

    150100200088 LETRSI E THELLUAR 6.50 QYTETARI 5.30

    150100200089 LETRSI E THELLUAR 5.80 QYTETARI 7.10

    150100200090 QYTETARI 5.50 HISTORI BRTHAM 4.50

    150100200091 HISTORI BRTHAM 5.10 QYTETARI 7.30

    150100200092 QYTETARI 4.80 HISTORI BRTHAM 4.50

    150100200093 LETRSI E THELLUAR 5.30 QYTETARI 6.50

    150100200094 ANGLISHT 8.10 BIOLOGJI E THELLUAR 5.70

    150100200095 QYTETARI 6.70 GJEOGRAFI BRTHAM 7.50

    150100200096 ITALISHT 8.10

    150100200097 QYTETARI 6.50 HISTORI BRTHAM 4.80

    150100200098 LETRSI E THELLUAR 4.00 QYTETARI 5.30

    150100200099 QYTETARI 5.80 GJEOGRAFI BRTHAM 6.90

    150100200100 ANGLISHT 9.50 FIZIK BRTHAM 7.70

    150100200101 LETRSI E THELLUAR 4.70 QYTETARI 5.80

    150100200102 LETRSI E THELLUAR 4.90 FIZIK BRTHAM 7.10

    150100200103 ANGLISHT 8.50 HISTORI BRTHAM 7.50

    150100200104 LETRSI E THELLUAR 5.50 QYTETARI 7.30

    150100200105 LETRSI E THELLUAR 5.30 QYTETARI 5.70

    150100200106 LETRSI E THELLUAR 6.20 QYTETARI 8.50

    150100200107 LETRSI E THELLUAR 6.50 QYTETARI 6.00

    150100200108 FIZIK BRTHAM 5.30 MATEMATIK E THELLUAR 7.10

    150100200109 ANGLISHT 6.90 EKONOMI BRTHAM 6.00

    150100200110 LETRSI E THELLUAR 4.90 QYTETARI 7.10

    150100200111 LETRSI E THELLUAR 4.50 QYTETARI 6.00

    150100200112 ANGLISHT 8.10 BIOLOGJI BRTHAM 8.70

    150100200113 HISTORI BRTHAM 7.30 QYTETARI 8.70

    4

  • Rezultatet e Provimeve me Zgjedhje

    Matura Shtetrore 2015

    ID Lnda Z1 Nota Z1 Lnda Z2 Nota Z2

    150100200114 ANGLISHT 8.70 QYTETARI 7.90

    150100200115 ANGLISHT 6.30 QYTETARI 7.10

    150100200116 ANGLISHT 7.90 QYTETARI 6.50

    150100200117 KIMI BRTHAM 6.00 BIOLOGJI BRTHAM 7.10

    150100200118 MATEMATIK E THELLUAR 9.10 ITALISHT 8.70

    150100200119 FIZIK BRTHAM 8.10 MATEMATIK E THELLUAR 8.50

    150100200120 FIZIK BRTHAM 9.60 MATEMATIK E THELLUAR 9.90

    150100200121 FIZIK BRTHAM 8.50 MATEMATIK E THELLUAR 8.70

    150100200122 GREQISHT 8.50 QYTETARI 5.30

    150100200123 LETRSI E THELLUAR 6.70 QYTETARI 6.30

    150100200124 MATEMATIK E THELLUAR 6.30 BIOLOGJI BRTHAM 4.00

    150100200125 BIOLOGJI BRTHAM 4.80 FIZIK BRTHAM 4.70

    150100200126 ANGLISHT 7.50 QYTETARI 7.10

    150100200127 FIZIK BRTHAM 5.10 BIOLOGJI BRTHAM 4.00

    150100200128 ITALISHT 8.10 MATEMATIK E THELLUAR 6.90

    150100200129 ANGLISHT 6.00 QYTETARI 6.70

    150100200130 ITALISHT 4.70 EKONOMI BRTHAM 6.50

    150100200131 FIZIK BRTHAM 8.50 MATEMATIK E THELLUAR 8.30

    150100200132 LETRSI E THELLUAR 6.50 ANGLISHT 6.70

    150100200133 FIZIK BRTHAM 7.70 MATEMATIK E THELLUAR 7.10

    150100200134 LETRSI E THELLUAR 6.30 QYTETARI 6.50

    150100200135 LETRSI E THELLUAR 6.30 QYTETARI 5.80

    150100200136 BIOLOGJI BRTHAM 6.00 LETRSI E THELLUAR 6.30

    150100200137 ANGLISHT 7.90 MATEMATIK E THELLUAR 6.20

    150100200138 FIZIK BRTHAM 8.30 MATEMATIK E THELLUAR 8.50

    150100200139 LETRSI E THELLUAR 5.10 QYTETARI 6.20

    150100200140 LETRSI E THELLUAR 4.60 QYTETARI 4.90

    150100200141 QYTETARI 6.50 GREQISHT 9.30

    150100200142 LETRSI E THELLUAR 4.80 QYTETARI 5.50

    150100200143 QYTETARI 8.10 GREQISHT 6.00

    150100200144 LETRSI E THELLUAR 5.50 QYTETARI 5.80

    150100200145 FIZIK BRTHAM 7.30 MATEMATIK E THELLUAR 9.30

    150100200146 FIZIK BRTHAM 8.10 MATEMATIK E THELLUAR 9.10

    150100200147 KIMI BRTHAM 8.90 MATEMATIK E THELLUAR 9.80

    5

  • Rezultatet e Provimeve me Zgjedhje

    Matura Shtetrore 2015

    ID Lnda Z1 Nota Z1 Lnda Z2 Nota Z2

    150100200148 FIZIK BRTHAM 8.50 MATEMATIK E THELLUAR 9.10

    150100200149 FIZIK BRTHAM 8.70 MATEMATIK E THELLUAR 8.10

    150100200150 BIOLOGJI E THELLUAR 9.80 EKONOMI BRTHAM 9.10

    150100200151 LETRSI E THELLUAR 8.10 QYTETARI 6.70

    150100200152 LETRSI E THELLUAR 4.70 QYTETARI 5.70

    150100200153 FIZIK BRTHAM 9.10 MATEMATIK E THELLUAR 8.90

    150100200154 LETRSI E THELLUAR 4.90 QYTETARI 5.80

    150100200155 LETRSI E THELLUAR 5.10 GREQISHT 7.70

    150100200156 LETRSI E THELLUAR 6.00 QYTETARI 6.50

    150100200157 LETRSI E THELLUAR 5.80 QYTETARI 6.30

    150100200159 MATEMATIK E THELLUAR 9.50 BIOLOGJI BRTHAM 8.30

    150100200160 ANGLISHT 5.30 FIZIK BRTHAM 4.60

    150100200161 LETRSI E THELLUAR 4.60 QYTETARI 7.30

    150100200162 LETRSI E THELLUAR 8.10 BIOLOGJI BRTHAM 8.70

    150100200163 LETRSI E THELLUAR 7.70 QYTETARI 7.90

    150100200164 LETRSI E THELLUAR 4.00 QYTETARI 4.00

    150100200165 LETRSI E THELLUAR 6.50 FIZIK BRTHAM 8.30

    150100200166 LETRSI E THELLUAR 6.30 QYTETARI 6.20

    150100200167 ANGLISHT 7.70 FIZIK BRTHAM 6.20

    150100200168 GREQISHT 6.00 FIZIK BRTHAM 6.70

    150100200169 BIOLOGJI E THELLUAR 9.60 EKONOMI BRTHAM 8.50

    150100200170 FIZIK BRTHAM 9.60 MATEMATIK E THELLUAR 9.50

    150100200171 HISTORI BRTHAM 5.70 QYTETARI 5.70

    150100200172 KIMI BRTHAM 8.70 BIOLOGJI BRTHAM 9.90

    150100200173 LETRSI E THELLUAR 6.70 ANGLISHT 7.70

    150100200174 LETRSI E THELLUAR 4.70 QYTETARI 6.90

    150100200175 ANGLISHT 7.90 MATEMATIK E THELLUAR 8.90

    150100200176 FIZIK BRTHAM 8.70 MATEMATIK E THELLUAR 9.90

    150100200177 FIZIK BRTHAM 7.90 MATEMATIK E THELLUAR 8.30

    150100200178 FIZIK BRTHAM 8.30 MATEMATIK E THELLUAR 9.80

    150100200179 FIZIK BRTHAM 5.50 MATEMATIK E THELLUAR 6.50

    150100200180 FIZIK BRTHAM 9.10 MATEMATIK E THELLUAR 9.90

    150100200181 QYTETARI 6.70 GREQISHT 5.70

    150100200182 ANGLISHT 7.70 EKONOMI BRTHAM 6.30

    6

  • Rezultatet e Provimeve me Zgjedhje

    Matura Shtetrore 2015

    ID Lnda Z1 Nota Z1 Lnda Z2 Nota Z2

    150100200183 FIZIK BRTHAM 7.90 MATEMATIK E THELLUAR 8.70

    150100200184 QYTETARI 7.70 GREQISHT 9.50

    150100200185 QYTETARI 8.10 GJEOGRAFI BRTHAM 8.10

    150100200186 LETRSI E THELLUAR 4.80 QYTETARI 5.50

    150100200187 LETRSI E THELLUAR 5.50 QYTETARI 6.90

    150100200188 FIZIK BRTHAM 8.50 MATEMATIK E THELLUAR 9.60

    150100200189 LETRSI E THELLUAR 6.70 GREQISHT 7.90

    150100200190 BIOLOGJI BRTHAM 7.10 MATEMATIK E THELLUAR 5.70

    150100200191 LETRSI E THELLUAR 5.50 QYTETARI 5.70

    150100200192 LETRSI E THELLUAR 5.70 QYTETARI 5.80

    150100200193 FIZIK BRTHAM 9.50 MATEMATIK E THELLUAR 9.90

    150100200194 ANGLISHT 8.90 FIZIK BRTHAM 5.50

    150100200195 FIZIK BRTHAM 9.50 MATEMATIK E THELLUAR 9.60

    150100200196 LETRSI E THELLUAR 4.00 ANGLISHT 6.30

    150100200197 ANGLISHT 8.30 FIZIK BRTHAM 8.10

    150100200198 FIZIK BRTHAM 8.50 MATEMATIK E THELLUAR 9.60

    150100200199 LETRSI E THELLUAR 4.80 QYTETARI 5.10

    150100200200 LETRSI E THELLUAR 5.10 QYTETARI 8.30

    150100200201 FIZIK BRTHAM 9.50 MATEMATIK E THELLUAR 9.60

    150100200202 LETRSI E THELLUAR 7.90 ANGLISHT 8.70

    150100200203 ANGLISHT 9.10 FIZIK BRTHAM 9.10

    150100200204 KIMI BRTHAM 7.50 BIOLOGJI BRTHAM 6.00

    150100200205 FIZIK BRTHAM 6.30 MATEMATIK E THELLUAR 6.70

    150100200206 LETRSI E THELLUAR 5.30 QYTETARI 6.50

    150100200207 FIZIK BRTHAM 7.70 MATEMATIK E THELLUAR 6.90

    150100200208 KIMI BRTHAM 6.50 FRENGJISHT 7.10

    150100200209 LETRSI E THELLUAR 5.30 ITALISHT 5.50

    150100200210 LETRSI E THELLUAR 4.80 QYTETARI 4.70

    150100200211 BIOLOGJI E THELLUAR 7.70 MATEMATIK E THELLUAR 9.10

    150100200212 FIZIK BRTHAM 4.80 KIMI BRTHAM 6.20

    150100200214 ANGLISHT 6.20 EKONOMI BRTHAM 4.90

    150100200215 LETRSI E THELLUAR 5.10 QYTETARI 6.90

    150100200216 MATEMATIK E THELLUAR 6.70 BIOLOGJI BRTHAM 5.10

    150100200217 ANGLISHT 8.50 FIZIK BRTHAM 8.90

    7

  • Rezultatet e Provimeve me Zgjedhje

    Matura Shtetrore 2015

    ID Lnda Z1 Nota Z1 Lnda Z2 Nota Z2

    150100200218 LETRSI E THELLUAR 4.70 QYTETARI 6.50

    150100200219 LETRSI E THELLUAR 7.50 QYTETARI 8.70

    150100200220 LETRSI E THELLUAR 4.70 QYTETARI 4.80

    150100200221 LETRSI E THELLUAR 6.90 QYTETARI 7.70

    150100200222 LETRSI E THELLUAR 6.20 QYTETARI 7.10

    150100200223 LETRSI E THELLUAR 6.20 QYTETARI 5.80

    150100200224 ANGLISHT 7.10 BIOLOGJI BRTHAM 5.50

    150100200225 ANGLISHT 5.80 QYTETARI 6.20

    150100200226 BIOLOGJI BRTHAM 6.30 MATEMATIK E THELLUAR 9.30

    150100200227 BIOLOGJI E THELLUAR 7.10 EKONOMI BRTHAM 5.50

    150100200228 ANGLISHT 8.10 QYTETARI 7.90

    150100200230 LETRSI E THELLUAR 4.80 QYTETARI 6.30

    150100200231 QYTETARI 7.10 GJEOGRAFI BRTHAM 6.50

    150100200232 LETRSI E THELLUAR 6.30 QYTETARI 6.70

    150100200233 LETRSI E THELLUAR 5.50 QYTETARI 7.90

    150100200234 LETRSI E THELLUAR 7.10 QYTETARI 7.50

    150100200235 BIOLOGJI BRTHAM 8.10 MATEMATIK E THELLUAR 6.50

    150100200236 ITALISHT 7.10 GJEOGRAFI BRTHAM 9.50

    150100200237 LETRSI E THELLUAR 4.70 QYTETARI 7.10

    150100200238 ANGLISHT 5.10 FIZIK BRTHAM 4.80

    150100200239 LETRSI E THELLUAR 5.70 QYTETARI 7.70

    150100200240 ANGLISHT 7.50 BIOLOGJI BRTHAM 7.10

    150100200241 MATEMATIK E THELLUAR 8.50 BIOLOGJI BRTHAM 6.30

    150100200242 LETRSI E THELLUAR 6.20 QYTETARI 5.70

    150100200244 LETRSI E THELLUAR 5.10 QYTETARI 6.50

    150100200245 FIZIK BRTHAM 8.30 MATEMATIK E THELLUAR 9.30

    150100200246 LETRSI E THELLUAR 5.30 QYTETARI 4.80

    150100200247 QYTETARI 4.00 ITALISHT 4.50

    150100200249 ANGLISHT 6.30 EKONOMI BRTHAM 5.80

    150100200250 LETRSI E THELLUAR 4.90 QYTETARI 6.30

    150100200251 LETRSI E THELLUAR 5.80 QYTETARI 6.20

    150100200252 LETRSI E THELLUAR 8.10 QYTETARI 7.10

    150100200253 LETRSI E THELLUAR 6.20 QYTETARI 7.70

    150100200254 LETRSI E THELLUAR 7.50 ITALISHT 5.70

    8

  • Rezultatet e Provimeve me Zgjedhje

    Matura Shtetrore 2015

    ID Lnda Z1 Nota Z1 Lnda Z2 Nota Z2

    150100200255 FIZIK BRTHAM 9.50 MATEMATIK E THELLUAR 8.90

    150100200256 LETRSI E THELLUAR 7.30 QYTETARI 7.90

    150100200257 QYTETARI 5.80 KIMI E THELLUAR 4.00

    150100200258 FIZIK BRTHAM 7.50 MATEMATIK E THELLUAR 9.50

    150100200259 LETRSI E THELLUAR 5.80 QYTETARI 7.50

    150100200260 FIZIK BRTHAM 9.10 MATEMATIK E THELLUAR 9.10

    150100200261 ANGLISHT 7.10 FIZIK BRTHAM 5.70

    150100200262 LETRSI E THELLUAR 5.30 QYTETARI 5.80

    150100200263 FIZIK BRTHAM 8.90 MATEMATIK E THELLUAR 8.70

    150100200264 FIZIK BRTHAM 5.30 MATEMATIK E THELLUAR 6.70

    150100200265 LETRSI E THELLUAR 4.90 QYTETARI 6.20

    150100200266 HISTORI BRTHAM 4.00 QYTETARI 4.80

    150100200267 FIZIK BRTHAM 8.30 MATEMATIK E THELLUAR 8.50

    150100200270 LETRSI E THELLUAR 5.30 QYTETARI 6.50

    150100200273 GREQISHT 9.80 FIZIK BRTHAM 4.70

    150100200274 LETRSI E THELLUAR 8.70 QYTETARI 8.10

    150100200275 KIMI BRTHAM 7.10 BIOLOGJI BRTHAM 7.30

    150100200276 QYTETARI 8.90 GREQISHT 8.50

    150100200277 MATEMATIK E THELLUAR 8.10 BIOLOGJI BRTHAM 8.70

    150100200278 FIZIK BRTHAM 8.90 MATEMATIK E THELLUAR 9.50

    150100200279 ANGLISHT 8.10 EKONOMI BRTHAM 6.30

    150100200280 LETRSI E THELLUAR 6.30 ANGLISHT 5.50

    150100200281 FIZIK BRTHAM 6.50 MATEMATIK E THELLUAR 8.10

    150100200282 LETRSI E THELLUAR 7.10 QYTETARI 6.90

    150100200283 ANGLISHT 6.00 QYTETARI 8.10

    150100200284 LETRSI E THELLUAR 4.70 QYTETARI 7.90

    150100200285 LETRSI E THELLUAR 6.90 QYTETARI 6.00

    150100200286 QYTETARI 7.10 MATEMATIK E THELLUAR 9.50

    150100200287 LETRSI E THELLUAR 4.00 QYTETARI 4.80

    150100200288 LETRSI E THELLUAR 5.50 QYTETARI 7.70

    150100200289 GREQISHT 6.00 QYTETARI 6.00

    150100200290 MATEMATIK E THELLUAR 7.70 BIOLOGJI BRTHAM 9.50

    150100200291 LETRSI E THELLUAR 4.00

    150100200292 GREQISHT 8.70

    9

  • Rezultatet e Provimeve me Zgjedhje

    Matura Shtetrore 2015

    ID Lnda Z1 Nota Z1 Lnda Z2 Nota Z2

    150100200293 ANGLISHT 8.30

    150100200294 GREQISHT 8.70 QYTETARI 4.00

    150100200296 LETRSI E THELLUAR 4.00 HISTORI BRTHAM 4.00

    150100200302 LETRSI E THELLUAR 4.00

    150100200304 LETRSI E THELLUAR 5.10

    150100200312 GJEOGRAFI BRTHAM 5.80

    150100200316 LETRSI E THELLUAR 4.70

    150100200318 FIZIK E THELLUAR 6.70

    150100200320 GREQISHT 8.30 QYTETARI 4.50

    150100200324 HISTORI BRTHAM 5.70

    150100200326 QYTETARI 6.00

    150100200328 BIOLOGJI BRTHAM 4.00

    150100200339 GJEOGRAFI BRTHAM 5.70

    150100200347 LETRSI E THELLUAR 4.80

    150100200351 LETRSI E THELLUAR 5.80 QYTETARI 4.80

    150100200352 HISTORI BRTHAM 5.10

    150100300001 FIZIK BRTHAM 8.50 MATEMATIK E THELLUAR 9.60

    150100300002 BIOLOGJI BRTHAM 8.30 MATEMATIK E THELLUAR 9.10

    150100300003 QYTETARI 4.90 GJEOGRAFI BRTHAM 7.70

    150100300004 BIOLOGJI BRTHAM 6.50 MATEMATIK E THELLUAR 9.80

    150100300005 GREQISHT 8.50 QYTETARI 4.80

    150100300006 QYTETARI 6.00 GJEOGRAFI BRTHAM 5.10

    150100300007 QYTETARI 7.30 GJEOGRAFI BRTHAM 4.80

    150100300009 GJEOGRAFI BRTHAM 4.60 QYTETARI 4.00

    150100300010 ANGLISHT 8.90 FIZIK BRTHAM 9.10

    150100300011 ANGLISHT 9.10 KIMI BRTHAM 5.80

    150100300014 ANGLISHT 8.30 GJEOGRAFI BRTHAM 8.30

    150100300015 ANGLISHT 6.90 BIOLOGJI BRTHAM 5.80

    150100300016 ANGLISHT 8.30 MATEMATIK E THELLUAR 9.80

    150100300017 ANGLISHT 7.90 QYTETARI 8.70

    150100300018 FIZIK BRTHAM 8.90 MATEMATIK E THELLUAR 9.30

