results book - federacion panamericana de levantamiento de · pdf file ·...

61
RESULTS BOOK XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores Levantamiento de Pesas Santo Domingo, DOM - 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

Upload: doanh

Post on 17-Mar-2018

215 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

RESULTS BOOK

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM - 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

Page 2: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 REINOSO Margoth 25.02.1989 GUA B 47.90 58 62 62 58

11 MERCADO Scarleth 09.08.1996 NCA B 47.58 50 55 58 58

10 RIOS Maria 13.01.1993 NCA B 47.42 60 63 65 63

9 MURCIA Genesis 18.09.1990 ESA A 47.60 63 63 65 65

8 DA SILVA Lumma R. 26.01.1990 BRA A 47.44 64 67 70 67

7 LOPEZ Jenniffer 20.11.1990 ECU A 47.94 63 67 70 70

6 REXROAD Kelly Elizabeth 30.03.1978 USA A 47.50 70 72 72 70

5 BURGOS Lely 06.06.1985 PUR A 47.74 70 73 76 73

4 KING MORGHAN Whitney 08.10.1985 USA A 47.56 71 73 75 75

3 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72 72 75 76 76

2 VASQUEZ Candida 02.12.1992 DOM A 47.90 74 77 79 79

1 SILVESTRE Georgina 15.09.1991 DOM A 47.62 75 77 79 79

15 ZAMORA Susana 29.10.1996 CRC B 44.70 40 45 51 45

14 CUEVA Fiorella 04.02.1998 PER B 47.28 48 51 53 53

13 DE LEON Astrid 05.03.1995 GUA B 47.36 54 57 59 57

RESULT WOMEN 48 Kg Mayores SNATCHPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

1

Page 3: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 DE LEON Astrid 05.03.1995 GUA B 47.36 75 75 78 75

11 REINOSO Margoth 25.02.1989 GUA B 47.90 75 78 80 78

10 RIOS Maria 13.01.1993 NCA B 47.42 78 81 81 81

9 DA SILVA Lumma R. 26.01.1990 BRA A 47.44 84 87 87 84

8 MURCIA Genesis 18.09.1990 ESA A 47.60 80 83 85 85

7 REXROAD Kelly Elizabeth 30.03.1978 USA A 47.50 87 87 90 87

6 LOPEZ Jenniffer 20.11.1990 ECU A 47.94 85 90 90 90

5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72 90 90 94 90

4 KING MORGHAN Whitney 08.10.1985 USA A 47.56 90 92 95 92

3 SILVESTRE Georgina 15.09.1991 DOM A 47.62 91 94 94 94

2 BURGOS Lely 06.06.1985 PUR A 47.74 91 95 97 95

1 VASQUEZ Candida 02.12.1992 DOM A 47.90 93 96 96 96

15 ZAMORA Susana 29.10.1996 CRC B 44.70 50 57 62 57

14 MERCADO Scarleth 09.08.1996 NCA B 47.58 67 73 73 67

13 CUEVA Fiorella 04.02.1998 PER B 47.28 70 73 73 73

RESULT WOMEN 48 Kg Mayores C.JERKPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

2

Page 4: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

Place Name Born Nation Group B.Weight Snatch C.&Jerk Result

2 SILVESTRE Georgina 15.09.1991 DOM A 47.62 79 94 173

3 BURGOS Lely 06.06.1985 PUR A 47.74 73 95 168

4 KING MORGHAN Whitney 08.10.1985 USA A 47.56 75 92 167

5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72 76 90 166

6 LOPEZ Jenniffer 20.11.1990 ECU A 47.94 70 90 160

7 REXROAD Kelly Elizabeth 30.03.1978 USA A 47.50 70 87 157

8 DA SILVA Lumma R. 26.01.1990 BRA A 47.44 67 84 151

9 MURCIA Genesis 18.09.1990 ESA A 47.60 65 85 150

10 RIOS Maria 13.01.1993 NCA B 47.42 63 81 144

11 REINOSO Margoth 25.02.1989 GUA B 47.90 58 78 136

12 DE LEON Astrid 05.03.1995 GUA B 47.36 57 75 132

13 CUEVA Fiorella 04.02.1998 PER B 47.28 53 73 126

14 MERCADO Scarleth 09.08.1996 NCA B 47.58 58 67 125

15 ZAMORA Susana 29.10.1996 CRC B 44.70 45 57 102

RESULT WOMEN 48 Kg Mayores TOTAL

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

1 VASQUEZ Candida 02.12.1992 DOM A 47.90 79 96 175

3

Page 5: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 GONZALEZ Azucena 26.04.1997 GUA B 52.98 60 60 64 64

11 GUZMAN Gilyeliz 28.10.1996 PUR A 52.58 65 68 68 65

10 OSORIO Estebana 22.06.1988 ESA A 52.22 65 70 70 65

9 GALLEGUILLOS Antonieta 09.01.1990 CHI B 51.10 60 60 65 65

8 VERA Yoshie 05.10.1985 CHI A 51.14 70 70 77 70

7 VERON Malvina 11.06.1989 ARG A 52.94 71 74 77 74

6 CONTRERAS Stephanie 25.04.1986 MEX A 52.78 69 74 77 74

5 SIERRA Maria 01.03.1995 VEN A 52.20 70 74 77 74

4 QUINONEZ Vanessa 16.01.1993 COL A 52.48 78 81 81 78

3 VILLAR Rusmeris 28.03.1983 COL A 52.64 83 83 86 83

2 R.SANTOS Rosane 20.06.1987 BRA A 52.08 78 82 85 85

1 CONTRERAS Yuderqui 27.03.1986 DOM A 53.00 88 93 97 97

15 CALDERON Karla 27.07.1994 CRC B 50.88 40 45 51 45

14 GUTIERREZ Eveling 28.01.1995 NCA B 51.90 52 55 58 55

13 SOVALBARRO Ninoska 14.02.1993 NCA B 51.16 51 56 58 58

RESULT WOMEN 53 Kg Mayores SNATCHPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

4

Page 6: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 GONZALEZ Azucena 26.04.1997 GUA B 52.98 72 76 78 78

11 GALLEGUILLOS Antonieta 09.01.1990 CHI B 51.10 75 76 81 81

10 GUZMAN Gilyeliz 28.10.1996 PUR A 52.58 85 88 88 85

9 OSORIO Estebana 22.06.1988 ESA A 52.22 85 85 89 89

8 CONTRERAS Stephanie 25.04.1986 MEX A 52.78 90 90 94 90

7 VERON Malvina 11.06.1989 ARG A 52.94 91 94 94 94

6 VERA Yoshie 05.10.1985 CHI A 51.14 90 95 97 97

5 R.SANTOS Rosane 20.06.1987 BRA A 52.08 94 98 100 98

4 SIERRA Maria 01.03.1995 VEN A 52.20 94 100 102 102

3 QUINONEZ Vanessa 16.01.1993 COL A 52.48 98 101 103 103

2 CONTRERAS Yuderqui 27.03.1986 DOM A 53.00 110 113 113 110

1 VILLAR Rusmeris 28.03.1983 COL A 52.64 105 110 113 110

15 CALDERON Karla 27.07.1994 CRC B 50.88 50 60 66 66

14 GUTIERREZ Eveling 28.01.1995 NCA B 51.90 63 70 73 70

13 SOVALBARRO Ninoska 14.02.1993 NCA B 51.16 66 71 71 71

RESULT WOMEN 53 Kg Mayores C.JERKPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

5

Page 7: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

Place Name Born Nation Group B.Weight Snatch C.&Jerk Result

2 VILLAR Rusmeris 28.03.1983 COL A 52.64 83 110 193

3 R.SANTOS Rosane 20.06.1987 BRA A 52.08 85 98 183

4 QUINONEZ Vanessa 16.01.1993 COL A 52.48 78 103 181

5 SIERRA Maria 01.03.1995 VEN A 52.20 74 102 176

6 VERON Malvina 11.06.1989 ARG A 52.94 74 94 168

7 VERA Yoshie 05.10.1985 CHI A 51.14 70 97 167

8 CONTRERAS Stephanie 25.04.1986 MEX A 52.78 74 90 164

9 OSORIO Estebana 22.06.1988 ESA A 52.22 65 89 154

10 GUZMAN Gilyeliz 28.10.1996 PUR A 52.58 65 85 150

11 GALLEGUILLOS Antonieta 09.01.1990 CHI B 51.10 65 81 146

12 GONZALEZ Azucena 26.04.1997 GUA B 52.98 64 78 142

13 SOVALBARRO Ninoska 14.02.1993 NCA B 51.16 58 71 129

14 GUTIERREZ Eveling 28.01.1995 NCA B 51.90 55 70 125

15 CALDERON Karla 27.07.1994 CRC B 50.88 45 66 111

RESULT WOMEN 53 Kg Mayores TOTAL

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

1 CONTRERAS Yuderqui 27.03.1986 DOM A 53.00 97 110 207

6

Page 8: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 QUINONES Ambar 26.11.1993 PUR A 56.98 67 70 72 67

11 GONZALEZ Isabel 17.04.1992 GUA A 57.66 67 69 71 69

10 PITER Jennifer 16.01.1983 ARU A 57.06 70 74 74 70

9 LANDRAU Stephanie 03.10.1989 PUR A 54.86 67 70 72 72

8 ARTOLA Silvia 05.04.1985 NCA A 57.70 75 80 80 75

7 SANDI Tessy 20.11.1996 PER A 56.94 70 73 75 75

6 PILOTO Bruna 07.12.1990 BRA A 57.06 77 82 86 82

5 GONCALVES Alexandra 12.03.1989 BRA A 56.16 75 80 85 85

4 HERNANDEZ Jenifer 30.08.1994 ECU A 57.70 80 85 87 87

3 FIGUEROA Yusleidy 09.01.1993 VEN A 57.60 90 93 93 90

2 DOMINGUEZ Patricia 05.03.1988 MEX A 57.48 90 90 93 90

1 REYES Yineisi 08.11.1993 DOM A 57.64 88 88 92 92

14 ORTIZ Emelin 01.06.1997 HON A 56.68 55 58 58 58

13 MEGO Shoely 12.08.1999 PER A 55.98 57 60 60 60

RESULT WOMEN 58 Kg Mayores SNATCHPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

7

Page 9: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 LANDRAU Stephanie 03.10.1989 PUR A 54.86 85 90 90 85

11 PITER Jennifer 16.01.1983 ARU A 57.06 88 92 94 92

10 GONZALEZ Isabel 17.04.1992 GUA A 57.66 90 92 93 93

9 QUINONES Ambar 26.11.1993 PUR A 56.98 87 90 95 95

8 SANDI Tessy 20.11.1996 PER A 56.94 90 93 95 95

7 ARTOLA Silvia 05.04.1985 NCA A 57.70 95 100 100 100

6 PILOTO Bruna 07.12.1990 BRA A 57.06 100 105 105 100

5 GONCALVES Alexandra 12.03.1989 BRA A 56.16 100 105 105 105

4 DOMINGUEZ Patricia 05.03.1988 MEX A 57.48 109 112 114 109

3 HERNANDEZ Jenifer 30.08.1994 ECU A 57.70 105 108 110 110

2 REYES Yineisi 08.11.1993 DOM A 57.64 108 112 112 112

1 FIGUEROA Yusleidy 09.01.1993 VEN A 57.60 112 114 119 119

14 ORTIZ Emelin 01.06.1997 HON A 56.68 65 70 70 70

13 MEGO Shoely 12.08.1999 PER A 55.98 74 77 80 77

RESULT WOMEN 58 Kg Mayores C.JERKPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

8

Page 10: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

Place Name Born Nation Group B.Weight Snatch C.&Jerk Result

2 REYES Yineisi 08.11.1993 DOM A 57.64 92 112 204

3 DOMINGUEZ Patricia 05.03.1988 MEX A 57.48 90 109 199

4 HERNANDEZ Jenifer 30.08.1994 ECU A 57.70 87 110 197

5 GONCALVES Alexandra 12.03.1989 BRA A 56.16 85 105 190

6 PILOTO Bruna 07.12.1990 BRA A 57.06 82 100 182

7 ARTOLA Silvia 05.04.1985 NCA A 57.70 75 100 175

8 SANDI Tessy 20.11.1996 PER A 56.94 75 95 170

9 QUINONES Ambar 26.11.1993 PUR A 56.98 67 95 162

10 PITER Jennifer 16.01.1983 ARU A 57.06 70 92 162

11 GONZALEZ Isabel 17.04.1992 GUA A 57.66 69 93 162

12 LANDRAU Stephanie 03.10.1989 PUR A 54.86 72 85 157

13 MEGO Shoely 12.08.1999 PER A 55.98 60 77 137

14 ORTIZ Emelin 01.06.1997 HON A 56.68 58 70 128

RESULT WOMEN 58 Kg Mayores TOTAL

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

1 FIGUEROA Yusleidy 09.01.1993 VEN A 57.60 90 119 209

9

Page 11: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 CAJAS Yomara 14.05.1998 PER A 60.36 65 68 70 70

11 GONZALEZ Jessica 02.04.1995 GUA A 60.48 70 70 72 72

10 CARDENAS Angie 28.01.1994 PER A 61.88 70 73 75 75

9 N.S.A. FERREIRA Eliane 25.04.1981 BRA A 60.50 80 85 90 85

8 ARMIJO Leslie 30.05.1985 CHI A 62.84 81 86 90 86

7 BATCHELOR Cortney 09.05.1991 USA A 59.38 80 83 86 86

6 CASTANEDA Lucia 08.07.1981 NCA A 62.54 80 85 87 87

5 ACOSTA Luz 22.12.1980 MEX A 62.98 95 98 99 95

4 SANCHEZ Mari Leivis 08.10.1991 COL A 62.30 93 93 96 96

3 VEGA MORALES Geralee 22.07.1986 USA A 61.90 95 98 98 98

2 PEREZ Mercedes 07.08.1987 COL A 62.56 98 101 102 102

1 ESCOBAR Alexandra 17.07.1980 ECU A 62.06 98 101 102 102

14 PRADO Melania 02.01.1992 CRC A 60.82 50 57 57 50

13 RAMIREZ Aidymar 23.11.1994 PUR A 62.76 65 70 72 70

RESULT WOMEN 63 Kg Mayores SNATCHPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

10

Page 12: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 CAJAS Yomara 14.05.1998 PER A 60.36 88 92 92 88

11 GONZALEZ Jessica 02.04.1995 GUA A 60.48 90 93 95 93

10 CASTANEDA Lucia 08.07.1981 NCA A 62.54 95 101 101 95

9 CARDENAS Angie 28.01.1994 PER A 61.88 95 100 100 100

8 ARMIJO Leslie 30.05.1985 CHI A 62.84 97 101 105 105

7 N.S.A. FERREIRA Eliane 25.04.1981 BRA A 60.50 100 105 108 105

6 BATCHELOR Cortney 09.05.1991 USA A 59.38 100 105 108 105

5 ACOSTA Luz 22.12.1980 MEX A 62.98 110 --- --- 110

4 SANCHEZ Mari Leivis 08.10.1991 COL A 62.30 110 115 115 115

3 ESCOBAR Alexandra 17.07.1980 ECU A 62.06 122 125 128 125

2 VEGA MORALES Geralee 22.07.1986 USA A 61.90 122 125 130 125

1 PEREZ Mercedes 07.08.1987 COL A 62.56 123 126 130 126

14 PRADO Melania 02.01.1992 CRC A 60.82 60 60 70 60

13 RAMIREZ Aidymar 23.11.1994 PUR A 62.76 85 88 --- 85

RESULT WOMEN 63 Kg Mayores C.JERKPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

11

Page 13: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

Place Name Born Nation Group B.Weight Snatch C.&Jerk Result

2 ESCOBAR Alexandra 17.07.1980 ECU A 62.06 102 125 227

3 VEGA MORALES Geralee 22.07.1986 USA A 61.90 98 125 223

4 SANCHEZ Mari Leivis 08.10.1991 COL A 62.30 96 115 211

5 ACOSTA Luz 22.12.1980 MEX A 62.98 95 110 205

6 BATCHELOR Cortney 09.05.1991 USA A 59.38 86 105 191

7 ARMIJO Leslie 30.05.1985 CHI A 62.84 86 105 191

8 N.S.A. FERREIRA Eliane 25.04.1981 BRA A 60.50 85 105 190

9 CASTANEDA Lucia 08.07.1981 NCA A 62.54 87 95 182

10 CARDENAS Angie 28.01.1994 PER A 61.88 75 100 175

11 GONZALEZ Jessica 02.04.1995 GUA A 60.48 72 93 165

12 CAJAS Yomara 14.05.1998 PER A 60.36 70 88 158

13 RAMIREZ Aidymar 23.11.1994 PUR A 62.76 70 85 155

14 PRADO Melania 02.01.1992 CRC A 60.82 50 60 110

RESULT WOMEN 63 Kg Mayores TOTAL

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

1 PEREZ Mercedes 07.08.1987 COL A 62.56 102 126 228

12

Page 14: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 CELESTIN Medgina 07.02.1998 HAI A 67.84 75 80 83 80

11 BELTRAN Camila 20.11.1985 CHI B 68.80 75 81 81 81

10 ALMAGUER PEREZ Mariela 24.10.1992 CUB A 66.84 76 81 85 81

9 CRUZ Lesbia 10.09.1987 GUA A 64.46 82 82 85 82

8 NAVARRO Rocio 18.11.1990 PAN A 68.60 80 83 85 83

7 M. LACERDA Liliane 17.08.1985 BRA A 68.84 85 90 90 85

6 MALLA Martha 09.04.1981 ECU A 68.48 88 91 95 91

5 MUNIZ NAVARRO Yasleidy 17.03.1995 CUB A 68.50 85 90 92 92

4 HENRY Alexandria 11.05.1989 USA A 67.68 92 92 92 92

3 GURROLA Eva 17.05.1994 MEX A 63.43 90 93 96 93

2 CHIRINOS Dayana 04.10.1991 VEN A 68.38 90 95 95 95

1 SOLIS ARBOLEDA Leidy 17.02.1990 COL A 68.30 97 103 107 107

ARES PILON Marie Josee 30.04.1982 CAN A 69.00 --- --- ---

18 ROSALES Claudia 13.05.1987 NCA B 63.32 55 60 65 60

17 ZAMORA Laura 20.12.1991 CRC B 65.36 57 62 65 65

16 BERRU Disney 10.05.1991 PER B 63.12 67 72 74 74

15 CARCAMO Karla 08.11.1991 ESA A 66.66 75 78 80 78

14 FAMILIA Ernestina 23.11.1983 DOM A 68.90 80 88 90 80

13 MATOS Yeritza 10.01.1993 PUR B 68.46 70 75 80 80

RESULT WOMEN 69 Kg Mayores SNATCHPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

13

Page 15: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 MATOS Yeritza 10.01.1993 PUR B 68.46 90 97 100 100

11 CELESTIN Medgina 07.02.1998 HAI A 67.84 95 100 103 100

10 CRUZ Lesbia 10.09.1987 GUA A 64.46 104 107 107 104

9 HENRY Alexandria 11.05.1989 USA A 67.68 105 108 108 105

8 NAVARRO Rocio 18.11.1990 PAN A 68.60 100 105 107 107

7 ALMAGUER PEREZ Mariela 24.10.1992 CUB A 66.84 102 108 110 110

6 MUNIZ NAVARRO Yasleidy 17.03.1995 CUB A 68.50 107 115 117 115

5 GURROLA Eva 17.05.1994 MEX A 63.43 110 115 117 115

4 MALLA Martha 09.04.1981 ECU A 68.48 111 116 119 119

3 M. LACERDA Liliane 17.08.1985 BRA A 68.84 110 119 120 120

2 CHIRINOS Dayana 04.10.1991 VEN A 68.38 112 118 121 121

1 SOLIS ARBOLEDA Leidy 17.02.1990 COL A 68.30 125 130 135 130

ARES PILON Marie Josee 30.04.1982 CAN A 69.00 --- --- ---

18 ROSALES Claudia 13.05.1987 NCA B 63.32 75 82 88 82

17 ZAMORA Laura 20.12.1991 CRC B 65.36 76 83 89 83

16 CARCAMO Karla 08.11.1991 ESA A 66.66 95 100 100 95

15 BELTRAN Camila 20.11.1985 CHI B 68.80 90 96 100 96

14 BERRU Disney 10.05.1991 PER B 63.12 88 93 96 96

13 FAMILIA Ernestina 23.11.1983 DOM A 68.90 100 105 105 100

RESULT WOMEN 69 Kg Mayores C.JERKPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

14

Page 16: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

Place Name Born Nation Group B.Weight Snatch C.&Jerk Result

2 CHIRINOS Dayana 04.10.1991 VEN A 68.38 95 121 216

3 MALLA Martha 09.04.1981 ECU A 68.48 91 119 210

4 GURROLA Eva 17.05.1994 MEX A 63.43 93 115 208

5 MUNIZ NAVARRO Yasleidy 17.03.1995 CUB A 68.50 92 115 207

6 M. LACERDA Liliane 17.08.1985 BRA A 68.84 85 120 205

7 HENRY Alexandria 11.05.1989 USA A 67.68 92 105 197

8 ALMAGUER PEREZ Mariela 24.10.1992 CUB A 66.84 81 110 191

9 NAVARRO Rocio 18.11.1990 PAN A 68.60 83 107 190

10 CRUZ Lesbia 10.09.1987 GUA A 64.46 82 104 186

11 CELESTIN Medgina 07.02.1998 HAI A 67.84 80 100 180

12 MATOS Yeritza 10.01.1993 PUR B 68.46 80 100 180

13 FAMILIA Ernestina 23.11.1983 DOM A 68.90 80 100 180

14 BELTRAN Camila 20.11.1985 CHI B 68.80 81 96 177

15 CARCAMO Karla 08.11.1991 ESA A 66.66 78 95 173

16 BERRU Disney 10.05.1991 PER B 63.12 74 96 170

17 ZAMORA Laura 20.12.1991 CRC B 65.36 65 83 148

18 ROSALES Claudia 13.05.1987 NCA B 63.32 60 82 142

ARES PILON Marie Josee 30.04.1982 CAN A 69.00 --- --- ---

RESULT WOMEN 69 Kg Mayores TOTAL

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

1 SOLIS ARBOLEDA Leidy 17.02.1990 COL A 68.30 107 130 237

15

Page 17: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 HERNANDEZ Sandra 02.11.1987 ESA B 74.78 72 76 79 79

11 ANGULO Sofia 27.12.1991 ECU A 73.84 82 87 90 90

10 HUTCHINSON Daysi 17.04.1990 CRC B 72.86 95 102 102 95

9 TENORIO Rosa 02.10.1984 ECU A 73.84 97 103 103 97

8 LIMA DE ARAUJO Monique 30.05.1992 BRA A 74.70 100 105 105 100

7 ARTHUR Jenny Lyvette 11.12.1993 USA A 74.04 100 104 104 100

6 HERRERA Yarvanis 13.12.1989 VEN A 73.98 90 98 100 100

5 SANTANA Crismery 20.04.1995 DOM A 73.80 90 96 100 100

4 ALBARRAN Mileidy 14.08.1988 VEN A 73.70 90 98 100 100

3 VALDES Maria 17.03.1992 CHI A 74.54 96 99 101 101

2 DOMINGUEZ Cinthya 29.10.1982 MEX A 74.00 102 105 105 102

1 VALOYES CUESTA Ubaldina 06.07.1982 COL A 74.44 105 109 111 111

13 GONZALEZ Amelia 15.08.1981 CRC B 73.06 50 57 60 57

RESULT WOMEN 75 Kg Mayores SNATCHPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

16

Page 18: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

12 HERNANDEZ Sandra 02.11.1987 ESA B 74.78 98 103 106 103

11 HUTCHINSON Daysi 17.04.1990 CRC B 72.86 105 112 115 112

10 ANGULO Sofia 27.12.1991 ECU A 73.84 105 110 115 115

9 SANTANA Crismery 20.04.1995 DOM A 73.80 110 120 125 120

8 LIMA DE ARAUJO Monique 30.05.1992 BRA A 74.70 121 124 126 121

7 HERRERA Yarvanis 13.12.1989 VEN A 73.98 112 120 122 122

6 ALBARRAN Mileidy 14.08.1988 VEN A 73.70 112 120 122 122

5 TENORIO Rosa 02.10.1984 ECU A 73.84 115 120 124 124

4 VALDES Maria 17.03.1992 CHI A 74.54 122 125 127 125

3 DOMINGUEZ Cinthya 29.10.1982 MEX A 74.00 123 127 130 127

2 ARTHUR Jenny Lyvette 11.12.1993 USA A 74.04 128 131 135 131

1 VALOYES CUESTA Ubaldina 06.07.1982 COL A 74.44 129 132 136 136

13 GONZALEZ Amelia 15.08.1981 CRC B 73.06 70 75 78 75

RESULT WOMEN 75 Kg Mayores C.JERKPlace Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result

XXIV Campeonatos Panamericano de Mayores

Levantamiento de PesasSanto Domingo, DOM 25 de Mayo al 2 de Junio 2014

17

Page 19: RESULTS BOOK - Federacion Panamericana de Levantamiento de · PDF file · 2014-06-01Place Name Born Nation Group B.Weight 1 2 3 Result ... 5 SEGURA Ana Iris 26.07.1991 COL A 47.72

Place Name Born Nation Group B.Weight Snatch C.&Jerk Result

2 ARTHUR Jenny Lyvette 11.12.1993 USA A 74.04 100 131 231

3 DOMINGUEZ Cinthya 29.10.1982 MEX A 74.00 102 127 229

4 VALDES Maria 17.03.1992 CHI A 74.54 101 125 226

5 ALBARRAN Mileidy 14.08.1988 VEN A 73.70 100 122 222

