resultados por carrera profesional · universidad nacional "san luis gonzaga" comision...

280
Modalidad POSTULANTES ORDINARIOS Facultad ADMINISTRACION Carrera ADMINISTRACION SEC CODIGO NOMBRE PUNTAJE MERITO CONDICION 0001 71995940 CHACALTANA HERNANDEZ JOSE ALONSO 1520,00 001 INGRESO 0002 74861295 PALACIOS AQUIJE YAITZA PAOLA 1508,75 002 INGRESO 0003 72353632 ORMEÑO RUIZ ALEXANDRA TERESA 1476,25 003 INGRESO 0004 74031004 RIVERA EURIBE JULIO CESAR 1446,25 004 INGRESO 0005 74909493 ANGULO YARMAS MAYRA CONSUELO 1446,25 004 INGRESO 0006 76214426 GODOY RODRIGUEZ CAROLAY ALEJANDRA 1417,50 005 INGRESO 0007 75155773 LEGUA CHUECAS DAYANA XIOMARA 1332,50 006 INGRESO 0008 70114450 PACHECO VILLAGOMEZ LUIS JASSYR 1320,00 007 INGRESO 0009 71473943 MENDOZA TORRES YOMIRA ELENA 1253,75 008 INGRESO 0010 71494322 MELENDEZ AYALA JAVIER STEFANO 1230,00 009 INGRESO 0011 72218394 MAYURI TENORIO EVELYN LUCERO 1223,75 010 INGRESO 0012 70116798 GELDRES GUTIERREZ RAYNHOLD ROBERT 1213,75 011 INGRESO 0013 70345407 PACHECO YATACO JOAQUIN KAROL 1207,50 012 INGRESO 0014 71108455 PEREZ YAMANO JOE TADASHI 1162,50 013 INGRESO 0015 75731788 MARTINEZ QUISPE JHONATTAN ALEXANDER 1106,25 014 INGRESO 0016 70605574 PACHAS LUNA JHON ANTHONY 1092,50 015 INGRESO 0017 70380967 HUAMANI ACOSTA JENNIFER JOHANA 1086,25 016 INGRESO 0018 77658660 NAVARRO LEONA HENRY ANGEL 1055,00 017 INGRESO 0019 71739429 BARRIOS MENDOZA GERSON GUILLERMO 1052,50 018 INGRESO 0020 77090722 CCORMORAY TINCO YULISSA 1023,75 019 INGRESO 0021 72686899 RICALDI CASTAÑEDA TULA NICCOLE 1017,50 020 INGRESO 0022 77669635 HUASHUAYLLO QUINTANILLA THALIA ROSALINDA 996,25 021 INGRESO 0023 71787162 GALLEGOS DALGUERRE ALEXANDRA 996,25 021 INGRESO 0024 74067505 CALDERON BERLANGA KATHERINE SHEYLA 991,25 022 INGRESO 0025 76410798 ZARATE GUTIERREZ IVAN RAUL 978,75 023 INGRESO 0026 70576214 COLINA PALOMINO ROCIO GERALDINE 972,50 024 INGRESO 0027 72748728 SULCA ESCALANTE FREDDY JIMMY 970,00 025 INGRESO 0028 73977606 ESQUIVEL VENTURA SARID KEISY 958,75 026 INGRESO 0029 44751148 SANDOVAL GARCIA ANALI 951,25 027 INGRESO 0030 71979086 SAYRITUPAC CHOQUE ERICK DEYVIS 936,25 028 INGRESO 0031 71741661 ATAMARI CARRILLO MARIA BELEN 928,75 029 INGRESO 0032 72637176 CAHUA PEÑA JUAN FERNANDO 907,50 030 INGRESO 0033 70979131 AYMA DIAZ MIGUEL ANGEL 901,25 031 INGRESO UNICA 1 PAGINA : 28/12/2016 FECHA : 08:29:09 HORA : UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" COMISION EJECUTIVA CENTRAL DE ADMISION 2016 - 2017 EXAMEN DE ADMISION 2016 - II RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL

Upload: others

Post on 23-Mar-2020

55 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL · universidad nacional "san luis gonzaga" comision ejecutiva central de admision 2016 - 2017 examen de admision 2016 - ii ... 0056 72768317 marcos

Modalidad POSTULANTES ORDINARIOSFacultad ADMINISTRACIONCarrera ADMINISTRACION

SEC CODIGO NOMBRE PUNTAJE MERITO CONDICION

0001 71995940 CHACALTANA HERNANDEZ JOSE ALONSO 1520,00 001 INGRESO

0002 74861295 PALACIOS AQUIJE YAITZA PAOLA 1508,75 002 INGRESO

0003 72353632 ORMEÑO RUIZ ALEXANDRA TERESA 1476,25 003 INGRESO

0004 74031004 RIVERA EURIBE JULIO CESAR 1446,25 004 INGRESO

0005 74909493 ANGULO YARMAS MAYRA CONSUELO 1446,25 004 INGRESO

0006 76214426 GODOY RODRIGUEZ CAROLAY ALEJANDRA 1417,50 005 INGRESO

0007 75155773 LEGUA CHUECAS DAYANA XIOMARA 1332,50 006 INGRESO

0008 70114450 PACHECO VILLAGOMEZ LUIS JASSYR 1320,00 007 INGRESO

0009 71473943 MENDOZA TORRES YOMIRA ELENA 1253,75 008 INGRESO

0010 71494322 MELENDEZ AYALA JAVIER STEFANO 1230,00 009 INGRESO

0011 72218394 MAYURI TENORIO EVELYN LUCERO 1223,75 010 INGRESO

0012 70116798 GELDRES GUTIERREZ RAYNHOLD ROBERT 1213,75 011 INGRESO

0013 70345407 PACHECO YATACO JOAQUIN KAROL 1207,50 012 INGRESO

0014 71108455 PEREZ YAMANO JOE TADASHI 1162,50 013 INGRESO

0015 75731788 MARTINEZ QUISPE JHONATTAN ALEXANDER 1106,25 014 INGRESO

0016 70605574 PACHAS LUNA JHON ANTHONY 1092,50 015 INGRESO

0017 70380967 HUAMANI ACOSTA JENNIFER JOHANA 1086,25 016 INGRESO

0018 77658660 NAVARRO LEONA HENRY ANGEL 1055,00 017 INGRESO

0019 71739429 BARRIOS MENDOZA GERSON GUILLERMO 1052,50 018 INGRESO

0020 77090722 CCORMORAY TINCO YULISSA 1023,75 019 INGRESO

0021 72686899 RICALDI CASTAÑEDA TULA NICCOLE 1017,50 020 INGRESO

0022 77669635 HUASHUAYLLO QUINTANILLA THALIA ROSALINDA 996,25 021 INGRESO

0023 71787162 GALLEGOS DALGUERRE ALEXANDRA 996,25 021 INGRESO

0024 74067505 CALDERON BERLANGA KATHERINE SHEYLA 991,25 022 INGRESO

0025 76410798 ZARATE GUTIERREZ IVAN RAUL 978,75 023 INGRESO

0026 70576214 COLINA PALOMINO ROCIO GERALDINE 972,50 024 INGRESO

0027 72748728 SULCA ESCALANTE FREDDY JIMMY 970,00 025 INGRESO

0028 73977606 ESQUIVEL VENTURA SARID KEISY 958,75 026 INGRESO

0029 44751148 SANDOVAL GARCIA ANALI 951,25 027 INGRESO

0030 71979086 SAYRITUPAC CHOQUE ERICK DEYVIS 936,25 028 INGRESO

0031 71741661 ATAMARI CARRILLO MARIA BELEN 928,75 029 INGRESO

0032 72637176 CAHUA PEÑA JUAN FERNANDO 907,50 030 INGRESO

0033 70979131 AYMA DIAZ MIGUEL ANGEL 901,25 031 INGRESO

UNICA 1PAGINA : 28/12/2016FECHA : 08:29:09HORA :

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"COMISION EJECUTIVA CENTRAL DE ADMISION 2016 - 2017EXAMEN DE ADMISION 2016 - II

RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL

Page 2: RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL · universidad nacional "san luis gonzaga" comision ejecutiva central de admision 2016 - 2017 examen de admision 2016 - ii ... 0056 72768317 marcos

Modalidad POSTULANTES ORDINARIOSFacultad ADMINISTRACIONCarrera ADMINISTRACION

SEC CODIGO NOMBRE PUNTAJE MERITO CONDICION

0034 72790430 BULEJE CHACALTANA JESUS ALONSO 852,50 032 INGRESO

0035 71790278 GUERRA VIZARRETA FREDDY JUNIOR 852,50 032 INGRESO

0036 70261445 SANCHEZ RAMIREZ ROBERTO ANTONIO 846,25 033 INGRESO

0037 70691049 ROMAN VALENCIA MARIA ESTHER 845,00 034 INGRESO

0038 70475223 GUILLEN HUARACA GABRIEL ARTURO 837,50 035 INGRESO

0039 73867238 AGUADO IBAÑEZ PEDRO ENRIQUE 833,75 036 INGRESO

0040 71645093 TORRES SILVA MARIANA PAZ 832,50 037 INGRESO

0041 72837079 TAMPI PEREZ CAROLINE GUILIANA 831,25 038 INGRESO

0042 71775435 CORILLA MORIANO REQUELME FABRICIO 830,00 039 INGRESO

0043 77684365 CUBA HUAMANI LUIS DAVID 830,00 039 INGRESO

0044 71439163 RIVERA FLORES NINIVE 818,75 040 INGRESO

0045 70048279 JURADO BONILLA LUZ CORINA 812,50 041 INGRESO

0046 70181878 QUISPE SUAREZ OBED GERALD 810,00 042 INGRESO

0047 72214555 MENDOZA PACHECO PAMELA FERNANDA 802,50 043 INGRESO

0048 74091201 MEZA MEZA THALIA ESTEFANY 801,25 044 INGRESO

0049 73270295 GOMEZ PAUCAR RAUL STALING 788,75 045 NO INGRESO

0050 70392184 ESPINO APCHO CARLOS LEANDRO 788,75 045 NO INGRESO

0051 72371121 HERNANDEZ CARDENAS WUENDY NOELIA 788,75 045 NO INGRESO

0052 71977357 FELIPA CUSIATADO ANGIE VANESSA 785,00 046 NO INGRESO

0053 72401144 MORON ANCHANTE GEAN PIERE 785,00 046 NO INGRESO

0054 72524385 PAUCAR CAHUANA KATTIA STEPHANIE 783,75 047 NO INGRESO

0055 71315173 ATAUCUSI FERNANDEZ MARITZA 782,50 048 NO INGRESO

0056 72768317 MARCOS MATTA MARKO ANTONIO 781,25 049 NO INGRESO

0057 70346086 HUARCAYA VIZARRETA GLORIA ELIZABETH 777,50 050 NO INGRESO

0058 45261009 TORRES YAÑEZ DAVID ARMANDO 773,75 051 NO INGRESO

0059 76344244 CUTIPA GUTIERREZ JOSUE FLORENTINO 761,25 052 NO INGRESO

0060 72874449 VEGA QUISPE ARTURO GUSTAVO 761,25 052 NO INGRESO

0061 74120186 MISAJEL ORE ELIZABETH ALEJANDRA 758,75 053 NO INGRESO

0062 72228644 MAYORGA PUERTAS JULIO NICOLAS 755,00 054 NO INGRESO

0063 75941241 LOZA RAMIREZ BRANDO DAVID 753,75 055 NO INGRESO

0064 46941660 PAREDES GUTIERREZ JOSE LUIS 747,50 056 NO INGRESO

0065 75055138 PECHO PEREZ RUT DAYANA 746,25 057 NO INGRESO

0066 76405879 GUTIERREZ FLORES ARNALDO LUIS AQUILES 746,25 057 NO INGRESO

UNICA 2PAGINA : 28/12/2016FECHA : 08:29:09HORA :

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"COMISION EJECUTIVA CENTRAL DE ADMISION 2016 - 2017EXAMEN DE ADMISION 2016 - II

RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL

Page 3: RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL · universidad nacional "san luis gonzaga" comision ejecutiva central de admision 2016 - 2017 examen de admision 2016 - ii ... 0056 72768317 marcos

Modalidad POSTULANTES ORDINARIOSFacultad ADMINISTRACIONCarrera ADMINISTRACION

SEC CODIGO NOMBRE PUNTAJE MERITO CONDICION

0067 76264634 PAREDES PACHAS ANGEL GUSTAVO 746,25 057 NO INGRESO

0068 76664765 LOBOS SANCHEZ AXEL AARON 742,50 058 NO INGRESO

0069 70314284 OSNAYO MENDOZA LEET STHEFANY GABRIELA 737,50 059 NO INGRESO

0070 70346500 PEÑA MATTA LUISA MILAGROS 733,75 060 NO INGRESO

0071 46357507 RAMIREZ ESPINO FERNANDO JHEFERSON 733,75 060 NO INGRESO

0072 75594818 COELLO CHUIMA BRAHYMGS STTUARW 732,50 061 NO INGRESO

0073 71882290 CHACALIAZA GUERRA JAHIR ANTONIO 726,25 062 NO INGRESO

0074 70270457 MASCCO RAMOS LESLIE 725,00 063 NO INGRESO

0075 75846733 NOLBERTO OLIVARES LIZBETH 716,25 064 NO INGRESO

0076 76008451 CALDERON SULCA CORAIMA ABIGAIL 716,25 064 NO INGRESO

0077 71765796 JORGE VALDEZ LUIS GUSTAVO 712,50 065 NO INGRESO

0078 70046200 CHACALTANA FELIPA FRANK GREGORY 708,75 066 NO INGRESO

0079 71550607 VERA FLORES FIORELLA JOAQUINA 707,50 067 NO INGRESO

0080 71991078 MANTARI MISAICO LUCIA JEANET 706,25 068 NO INGRESO

0081 72023642 GALLEGOS ANCASI ALEXIS JESUS 706,25 068 NO INGRESO

0082 72523096 ANCHAYHUA CORDERO LUIS MIGUEL 705,00 069 NO INGRESO

0083 74046186 QUIJAITE VARGAS ROSA ELIZABETH 703,75 070 NO INGRESO

0084 72431280 LUDEÑA TIPISMANA RODRIGO 703,75 070 NO INGRESO

0085 74148441 MITMA LLANTOY SOLEDAD 698,75 071 NO INGRESO

0086 71813404 ALVARADO PEDRAZA ERIKA MARILUZ 698,75 071 NO INGRESO

0087 73993462 CANELA TUEROS CARMEN ROSA 696,25 072 NO INGRESO

0088 70557735 CUPITAY POSTILLON MARIA CRISTINA 692,50 073 NO INGRESO

0089 74395152 MAYURI ALMEYDA ANGIE ESTEFANI 686,25 074 NO INGRESO

0090 74240922 LEVANO AYBAR NICOLAS ANDRES 685,00 075 NO INGRESO

0091 75243506 QUIROZ CONDEÑA ALESSANDRO PIERO 683,75 076 NO INGRESO

0092 75024000 VENTURA ALVARADO VICTOR DANIEL 682,50 077 NO INGRESO

0093 76413028 MARCA ZUÑIGA ALDAHIR ALEXANDER 675,00 078 NO INGRESO

0094 70478788 GOYZUETA HERNANDEZ JEAN PIERRE ANDRES 667,50 079 NO INGRESO

0095 70334960 DIAZ MEDINA JOSHUA 667,50 079 NO INGRESO

0096 48620749 RAMOS MARROQUIN ALBERTO NICK 667,50 079 NO INGRESO

0097 71465520 VALENZUELA GOMEZ ANDREA CELESTE 665,00 080 NO INGRESO

0098 72642905 HERRERA LEVANO BRANDON ANDRE 663,75 081 NO INGRESO

0099 75061141 LLALLE ROMERO ALEXANDRO BRAYAN 661,25 082 NO INGRESO

UNICA 3PAGINA : 28/12/2016FECHA : 08:29:09HORA :

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"COMISION EJECUTIVA CENTRAL DE ADMISION 2016 - 2017EXAMEN DE ADMISION 2016 - II

RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL

Page 4: RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL · universidad nacional "san luis gonzaga" comision ejecutiva central de admision 2016 - 2017 examen de admision 2016 - ii ... 0056 72768317 marcos

Modalidad POSTULANTES ORDINARIOSFacultad ADMINISTRACIONCarrera ADMINISTRACION

SEC CODIGO NOMBRE PUNTAJE MERITO CONDICION

0100 72424800 VILLAMARES MAGALLANES MARIA BRILLIT 661,25 082 NO INGRESO

0101 76034435 PARIONA ROBLES PEDRO GIAMPOOL 657,50 083 NO INGRESO

0102 70131249 PALOMINO ÑAÑEZ BRENDA LUCERO 653,75 084 NO INGRESO

0103 72858463 VICHARRA GALINDO GIANCARLO LEONARDO 653,75 084 NO INGRESO

0104 77343645 LOPEZ TAMANI EDGAR MARTIN 653,75 084 NO INGRESO

0105 72317792 MENDOZA RAMOS ARIANA BEATRIZ 653,75 084 NO INGRESO

0106 70137334 LLIUYA QUISPE CARLOS EDUARDO 651,25 085 NO INGRESO

0107 76439057 TOLEDO DE LA CRUZ JANIRA STEFANNY 650,00 086 NO INGRESO

0108 75929244 TOLEDO GARCIA MARIA DEL PILAR 648,75 087 NO INGRESO

0109 61348938 AÑAGUARI MELGAR ALVARO DE JESÚS 645,00 088 NO INGRESO

0110 75476265 VEGA CHOQUE BRADY BRYAN 643,75 089 NO INGRESO

0111 71746287 GARCIA DIAZ FATIMA SARAI 642,50 090 NO INGRESO

0112 71115242 FLORES CHACALTANA IVÁN YAIR 641,25 091 NO INGRESO

0113 75055192 RAMOS ARONI MARLIN HILARI 640,00 092 NO INGRESO

0114 74221113 OCHOA HUAMANI FATIMA STACEY 640,00 092 NO INGRESO

0115 73149676 TIPACTI HUAYTA LESLY KAREN 640,00 092 NO INGRESO

0116 72089858 QUISPE CARPIO ARLYNES JHOSHY 633,75 093 NO INGRESO

0117 76069917 CARDENAS CRUZ GRECIA STHEFANY 632,50 094 NO INGRESO

0118 76255872 LAVARELLO HERNANDEZ NATALIA GUADALUPE 631,25 095 NO INGRESO

0119 70174604 BULEJE MEDINA JESÚS MARCIAL 631,25 095 NO INGRESO

0120 71130431 CORRALES HEREDIA LILIANA 627,50 096 NO INGRESO

0121 73242360 GOMEZ JORDAN VANESSA MILAGROS 625,00 097 NO INGRESO

0122 75613359 HURTADO CARDENAS JIMENA ANDREA 622,50 098 NO INGRESO

0123 71761529 LEON GUERRA JOSE RODRIGO 621,25 099 NO INGRESO

0124 77497116 QUISPE RIVERA GUIOVANY MARLENY 621,25 099 NO INGRESO

0125 76145478 COTAQUISPE BAEZ CARLOS ALFREDO 620,00 100 NO INGRESO

0126 72736271 YAUYO POMA YADHIRA FIORELA 618,75 101 NO INGRESO

0127 75684306 QUISPE ELGUERA MERLY FIORELLA 615,00 102 NO INGRESO

0128 75375386 QUISPE TRELLES YENCY 612,50 103 NO INGRESO

0129 74209610 SILVERA DE LA CRUZ MACIEL PAMELA 610,00 104 NO INGRESO

0130 70359603 GUTIERREZ ALMEYDA ADRIAN FRANCISCO 610,00 104 NO INGRESO

0131 72814285 RAMIREZ ALEJO VICTOR EDGAR 607,50 105 NO INGRESO

0132 75589134 FERNANDEZ ANCASI EDWIN VALENTIN 607,50 105 NO INGRESO

UNICA 4PAGINA : 28/12/2016FECHA : 08:29:09HORA :

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"COMISION EJECUTIVA CENTRAL DE ADMISION 2016 - 2017EXAMEN DE ADMISION 2016 - II

RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL

Page 5: RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL · universidad nacional "san luis gonzaga" comision ejecutiva central de admision 2016 - 2017 examen de admision 2016 - ii ... 0056 72768317 marcos

Modalidad POSTULANTES ORDINARIOSFacultad ADMINISTRACIONCarrera ADMINISTRACION

SEC CODIGO NOMBRE PUNTAJE MERITO CONDICION

0133 71991086 ARONES ZORRILLA WILLIAN YOMAR 606,25 106 NO INGRESO

0134 72404597 GODOY VILA MILVA 602,50 107 NO INGRESO

0135 72293691 MUÑOZ HILARION JEAN CARLO EDUARDO 600,00 108 NO INGRESO

0136 75992746 GALLEGOS JURADO ROSLY DANIELA 600,00 108 NO INGRESO

0137 73514461 ROJAS ESPINOZA JON BONJOVI 597,50 109 NO INGRESO

0138 74400424 PEÑA TORRES BRAYAN FELIPE 597,50 109 NO INGRESO

0139 75798842 VASQUEZ SALAZAR ASTRID CAROLINA 597,50 109 NO INGRESO

0140 72964839 HERNANDEZ GABRIEL MARY CARMEN 597,50 109 NO INGRESO

0141 72426206 RAMOS LLANTOY JUNIOR BENITO 597,50 109 NO INGRESO

0142 76256801 RAMOS CARDENAS MARIO AARON 597,50 109 NO INGRESO

0143 47801823 PUJAICO QUISPE CINDY ESTEFANY 597,50 109 NO INGRESO

0144 72766149 HUAILLA HERNANDEZ KARLA YADIRA 597,50 109 NO INGRESO

0145 71496588 VASQUEZ AMAO ROSARIO NANCY 597,50 109 NO INGRESO

0146 75863900 ARANGUREN HUAYLLANI ESTRELLA DEL ROSARIO 595,00 110 NO INGRESO

0147 75048332 VILLAVICENCIO BERNAOLA ERICK JOSE 591,25 111 NO INGRESO

0148 70066077 BRICEÑO ALATRISTA ANTHONY SMITH 590,00 112 NO INGRESO

0149 76391713 BERROCAL TORRES SONYA MILENE 590,00 112 NO INGRESO

0150 75862549 SOTELO FLORES MARCIA EDUARDA 588,75 113 NO INGRESO

0151 48802791 CUBA HUAMANI JONATHAN JAVIER 587,50 114 NO INGRESO

0152 76262358 HUAYTA RAMOS OSCAR EDUARDO 585,00 115 NO INGRESO

0153 74574387 SAN MIGUEL LLAMOCA CARLOS EDMIR 581,25 116 NO INGRESO

0154 73218289 RAMAL RAYME REBECA ALEXANDRA 580,00 117 NO INGRESO

0155 73207261 BERROCAL AROTINCO LISBET CAMILA 576,25 118 NO INGRESO

0156 71472201 ANDRADE TASAYCO ANDERSON ALDAIR 576,25 118 NO INGRESO

0157 76882409 APAZA CHARCA LOUDELVIA DANIELA 576,25 118 NO INGRESO

0158 70133083 TACO PEÑA RAY KRISMAN PASCUAL 576,25 118 NO INGRESO

0159 70854789 ROMANI ORE JIMMY EDISON 575,00 119 NO INGRESO

0160 71450718 GARCIA GUTIERREZ MELISSA MILKA 575,00 119 NO INGRESO

0161 70162565 CAHUA BRIZUELA GLORIA 571,25 120 NO INGRESO

0162 74080723 HUAMAN BARRETO JUAN JOSE 562,50 121 NO INGRESO

0163 74544631 LLANTOY PARIONA ANGELO JOSEPH 562,50 121 NO INGRESO

0164 71119406 ESCATE GRIMALDO VICTOR JOSE 561,25 122 NO INGRESO

0165 74045462 MATIAS CHOQUEZ GABRIELA DEL ROSARIO 560,00 123 NO INGRESO

UNICA 5PAGINA : 28/12/2016FECHA : 08:29:09HORA :

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"COMISION EJECUTIVA CENTRAL DE ADMISION 2016 - 2017EXAMEN DE ADMISION 2016 - II

RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL

Page 6: RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL · universidad nacional "san luis gonzaga" comision ejecutiva central de admision 2016 - 2017 examen de admision 2016 - ii ... 0056 72768317 marcos

Modalidad POSTULANTES ORDINARIOSFacultad ADMINISTRACIONCarrera ADMINISTRACION

SEC CODIGO NOMBRE PUNTAJE MERITO CONDICION

0166 76276101 CARPIO FUENTES LUIS ANTONIO 560,00 123 NO INGRESO

0167 62056312 CAPCHA CARMONA JESÙS ADOLFO 560,00 123 NO INGRESO

0168 73882408 HUARIPAUCAR CAHUA ROCIO NICOLE 557,50 124 NO INGRESO

0169 70611521 CAMACHO MESIAS LORENZO FELIPE 555,00 125 NO INGRESO

0170 70545783 LARA LOZANO NIENER EDILSON 555,00 125 NO INGRESO

0171 73761671 MARTINEZ LEVANO JOHAN JOSE 555,00 125 NO INGRESO

0172 73684243 MADRID VIÑA JESHUS ALFREDO 555,00 125 NO INGRESO

0173 71627804 VELARDE SIGUAS JEAN POOL 552,50 126 NO INGRESO

0174 61520067 CHIPANA HUAMANI YUDITH 551,25 127 NO INGRESO

0175 70202717 FLORES OLIVARES JERSSON KLIMSMANN 550,00 128 NO INGRESO

0176 70278381 GUERRERO TINCO ROCIO CELENA 548,75 129 NO INGRESO

0177 71806144 SUAQUITA HUARACHA SOLEDAD SUSI 548,75 129 NO INGRESO

0178 72160442 CONDORI QUISPE MARRYORYE ESTEFANNY 546,25 130 NO INGRESO

0179 72751546 OLAZABAL HUAMANÑAHUI RICARDO BENJHI 543,75 131 NO INGRESO

0180 71781022 JURADO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 543,75 131 NO INGRESO

0181 47653963 DIAZ PEVE MANUEL RAYMUNDO 541,25 132 NO INGRESO

0182 72887163 TAYPE MAYURI MILAGROS DEL ROSARIO 541,25 132 NO INGRESO

0183 70064927 JUAREZ FERNANDEZ BRAYANS ANDREW 536,25 133 NO INGRESO

0184 71809255 MANTARI BOLLET ADA BELEN 536,25 133 NO INGRESO

0185 73649363 CASIQUE SANCHEZ JHAN CARLOS 536,25 133 NO INGRESO

0186 75018429 FERREYRA DORREGARAY GUSTAVO ALBERTO 536,25 133 NO INGRESO

0187 71468112 GOMEZ HUAUYA ANTHONY YOMAR 535,00 134 NO INGRESO

0188 78549683 GUTIERREZ GUTIERREZ GRACE STEPHANY 535,00 134 NO INGRESO

0189 73006333 VALDEZ VIGIL LUCIANA DEL CARMEN 533,75 135 NO INGRESO

0190 48581918 ORE PEREZ ESTHER 533,75 135 NO INGRESO

0191 76154736 BENDEZU SAIRITUPAC KEICY XIOMARA 533,75 135 NO INGRESO

0192 71196458 VASQUEZ HERNANDEZ IRAN ALEXANDER 533,75 135 NO INGRESO

0193 77535639 LICLA GUEVARA ESLITH JULISSA 532,50 136 NO INGRESO

0194 75678176 LEON ORMEÑO MARICIELO 530,00 137 NO INGRESO

0195 70164856 ROJAS IVALA JHONATAN GUIDO 528,75 138 NO INGRESO

0196 78462387 GOMEZ POMA DAYGORO ALFREDO 527,50 139 NO INGRESO

0197 72711334 SARMIENTO ELIAS BRYAN HIDAKY 526,25 140 NO INGRESO

0198 75677185 RAMOS ALEJO JHON JAIRO 526,25 140 NO INGRESO

UNICA 6PAGINA : 28/12/2016FECHA : 08:29:09HORA :

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"COMISION EJECUTIVA CENTRAL DE ADMISION 2016 - 2017EXAMEN DE ADMISION 2016 - II

RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL

Page 7: RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL · universidad nacional "san luis gonzaga" comision ejecutiva central de admision 2016 - 2017 examen de admision 2016 - ii ... 0056 72768317 marcos

Modalidad POSTULANTES ORDINARIOSFacultad ADMINISTRACIONCarrera ADMINISTRACION

SEC CODIGO NOMBRE PUNTAJE MERITO CONDICION

0199 72684330 HINOSTROZA CHALLQUE ARACELI ZULEMA 525,00 141 NO INGRESO

0200 70131256 CORDOVA QUISPE GREYSY MELANY 522,50 142 NO INGRESO

0201 74276901 RAMOS VALENCIA SARAI GENESIS 520,00 143 NO INGRESO

0202 76728958 CCAICO MANCILLA MELISA ANELU 518,75 144 NO INGRESO

0203 72517010 PALOMINO PARVINA MILAGROS ROSARIO 517,50 145 NO INGRESO

0204 73876517 YLLÚ MALDONADO JOHANNA NOELIA 517,50 145 NO INGRESO

0205 77341447 CAMPOS CHACALIAZA MARCELO JUAN 517,50 145 NO INGRESO

0206 78015603 LOBO CORDOVA DEYVI 517,50 145 NO INGRESO

0207 75799640 PECHO GONZALES PERLA ADALY 515,00 146 NO INGRESO

0208 72562785 SIGUAS ESPINO ANAIS ROSALIA 515,00 146 NO INGRESO

0209 72312581 LOPEZ HERNANDEZ GUSTAVO ISAAC 513,75 147 NO INGRESO

0210 71731264 PALOMINO FIGUEROA JORGE LEONARDO 513,75 147 NO INGRESO

0211 48078902 YARASCA HUACHUA JAIME JESUS 513,75 147 NO INGRESO

0212 71380493 ARONES ANICAMA YANIRA LILIANA 512,50 148 NO INGRESO

0213 70302863 CORDOVA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 512,50 148 NO INGRESO

0214 70270999 CAMPOS MANCCO WINNY MILAGROS 512,50 148 NO INGRESO

0215 71330986 ALTEZ FIGUEROA SHEYLA MILAGROS 512,50 148 NO INGRESO

0216 61406611 GARCIA AVALOS ANNY LUCIA 512,50 148 NO INGRESO

0217 70151394 CONTRERAS PALOMINO LEYNER EDISON 505,00 149 NO INGRESO

0218 72711304 LUJAN SANDOVAL SHEYLA JAZMIN 505,00 149 NO INGRESO

0219 72104232 PARCO JAYO THALIA LESLIE 503,75 150 NO INGRESO

0220 71458951 SARMIENTO CHACALIAZA IVAN FELIPE 503,75 150 NO INGRESO

0221 72169393 SIGUAS GALVEZ ANGEL YOEY 502,50 151 NO INGRESO

0222 75055230 FERNANDEZ JAUREGUI ALEXIA GRECIA 495,00 152 NO INGRESO

0223 75826435 PUCHURI CARDENAS MEDALID JHOANA 495,00 152 NO INGRESO

0224 75998293 OGOSI MERMA IBETH KEIKO 495,00 152 NO INGRESO

0225 71631331 CUPE CAQUIAMARCA JUSTO RUBEN 492,50 153 NO INGRESO

0226 74061374 CARPIO ANYOSA BRIAN 491,25 154 NO INGRESO

0227 73882224 TINTAYA HUAMANI KIMBERLY LINABEL 491,25 154 NO INGRESO

0228 70306802 OLAECHEA HUAMANI LUIS ENRIQUE 491,25 154 NO INGRESO

0229 75526008 SAAVEDRA SILVA CAMILA YOLANDA 491,25 154 NO INGRESO

0230 75654204 VEGA GARCIA MARGOT NILSE 491,25 154 NO INGRESO

0231 76029220 CONDORI MUÑOZ DJANNA CELIA LUCERO 491,25 154 NO INGRESO

UNICA 7PAGINA : 28/12/2016FECHA : 08:29:09HORA :

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"COMISION EJECUTIVA CENTRAL DE ADMISION 2016 - 2017EXAMEN DE ADMISION 2016 - II

RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL

Page 8: RESULTADOS POR CARRERA PROFESIONAL · universidad nacional "san luis gonzaga" comision ejecutiva central de admision 2016 - 2017 examen de admision 2016 - ii ... 0056 72768317 marcos

