resultados en la categoría de docente en servicio para la ... · 25 1411000157 quezada hernandez...

399
Prelación Folio Nombre Resultado del Examen Nivel de Desempeño Aciertos Puntaje Resultados en la categoría de Docente en Servicio para la plaza de Docente de Educación Preescolar 1 1411001919 GRAGEDA ANASTACIO MARCELA 790.1412 72 90.00 2 1411001023 FRANCO ROMO MARIA GUADALUPE 779.5347 71 88.75 3 1411001026 CASTELLANOS CONTRERAS LETICIA 768.9283 70 87.50 4 1411000407 JIMENEZ DE HARO AMALIA MARICELA 768.9283 70 87.50 5 1411000761 GUTIERREZ SANTACRUZ BERTHA ALICIA 768.9283 70 87.50 6 1411001822 CORTES GIRSCHER ETHEL LIZETH 768.9283 70 87.50 7 1411002253 MORENO ROMO LAURA 768.9283 70 87.50 8 1411002395 CORONA VERA LIVIER 768.9283 70 87.50 9 1411002008 LOPEZ MARTINEZ ANABEL 768.9283 70 87.50 10 1411002611 MARTINEZ CASTAÑEDA ANGELICA MARIA 758.3218 69 86.25 11 1411001505 GONZÁLEZ TORIBIO KARINA 758.3218 69 86.25 12 1411001813 GONZALEZ ROBLES MARTHA 747.7153 68 85.00 13 1411000016 BERNAL HERMOSILLO LAIZA MAREN 747.7153 68 85.00 14 1411000167 MENDEZ ALVAREZ REBECA 747.7153 68 85.00 15 1411001732 ESCOBAR GONZALEZ SAMANTA 747.7153 68 85.00 16 1411000312 OCHOA MARTINEZ FRANCIA ELIAN 747.7153 68 85.00 17 1411000074 CARRILLO FERNANDEZ DOLORES 747.7153 68 85.00 18 1411000314 HERNANDEZ ESPINOZA NANCY 747.7153 68 85.00 19 1411002711 SANDOVAL GARCIA MARLENE 747.7153 68 85.00 20 1411000717 DE ALBA VILLASEÑOR VANESSA 737.1088 67 83.75 21 1411001483 SAAVEDRA IGLESIAS CRISTINA 737.1088 67 83.75 22 1411000731 MONTES DE OCA AGUILERA XOCHITL VERONI 737.1088 67 83.75 23 1411000577 GARCIA MANCILLAS JULIANA DEL ROSARIO 737.1088 67 83.75 24 1411002453 MAGAÑA MONTERROSO ANABEL 737.1088 67 83.75 25 1411000157 QUEZADA HERNANDEZ MARTHA MARIA 726.5024 66 82.50 26 1411002181 AGREDANO PEREZ PATRICIA 726.5024 66 82.50 27 1411002325 DIAZ GORDIANO MELINA 726.5024 66 82.50 28 1411000611 PEREZ NUÑEZ MA LETICIA 726.5024 66 82.50 29 1411001675 MACÍAS SOTO SARA CLEMENTINA 726.5024 66 82.50 30 1411001810 MORALES PLASCENCIA KARLA JUDITH 726.5024 66 82.50 31 1411000511 SANTAMARIA ROMERO ELIZABETH 726.5024 66 82.50 32 1411001891 SANCHEZ JIMENEZ CARMEN LILIANA 726.5024 66 82.50 33 1411002697 CORTÉS MONTES DE OCA MARIA DEL REFUGI 726.5024 66 82.50 34 1411001762 PLASCENCIA CARRILLO ADRIANA 726.5024 66 82.50 35 1411000737 SANTOS RAMOS BEATRIZ 726.5024 66 82.50 36 1411000610 VELASCO PALACIOS MARIA JOSE DE GUADAL 726.5024 66 82.50 37 1411001666 RAMÍREZ PÉREZ ELIZABETH 715.8959 65 81.25 38 1411001825 GUTIERREZ BRAMASCO MARIANA DE JESUS 715.8959 65 81.25 39 1411002508 SANDOVAL HERNANDEZ ANA ISABEL 715.8959 65 81.25 40 1411002052 VILLA ESTRADA ELSA ALEJANDRA 715.8959 65 81.25

Upload: trandan

Post on 01-Oct-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Prelación Folio Nombre Resultado delExamen

Nivel de Desempeño

Aciertos Puntaje

Resultados en la categoría de Docente en Servicio para la plaza de Docente de Educación Preescolar

1 1411001919 GRAGEDA ANASTACIO MARCELA 790.1412 72 90.00

2 1411001023 FRANCO ROMO MARIA GUADALUPE 779.5347 71 88.75

3 1411001026 CASTELLANOS CONTRERAS LETICIA 768.9283 70 87.50

4 1411000407 JIMENEZ DE HARO AMALIA MARICELA 768.9283 70 87.50

5 1411000761 GUTIERREZ SANTACRUZ BERTHA ALICIA 768.9283 70 87.50

6 1411001822 CORTES GIRSCHER ETHEL LIZETH 768.9283 70 87.50

7 1411002253 MORENO ROMO LAURA 768.9283 70 87.50

8 1411002395 CORONA VERA LIVIER 768.9283 70 87.50

9 1411002008 LOPEZ MARTINEZ ANABEL 768.9283 70 87.50

10 1411002611 MARTINEZ CASTAÑEDA ANGELICA MARIA 758.3218 69 86.25

11 1411001505 GONZÁLEZ TORIBIO KARINA 758.3218 69 86.25

12 1411001813 GONZALEZ ROBLES MARTHA 747.7153 68 85.00

13 1411000016 BERNAL HERMOSILLO LAIZA MAREN 747.7153 68 85.00

14 1411000167 MENDEZ ALVAREZ REBECA 747.7153 68 85.00

15 1411001732 ESCOBAR GONZALEZ SAMANTA 747.7153 68 85.00

16 1411000312 OCHOA MARTINEZ FRANCIA ELIAN 747.7153 68 85.00

17 1411000074 CARRILLO FERNANDEZ DOLORES 747.7153 68 85.00

18 1411000314 HERNANDEZ ESPINOZA NANCY 747.7153 68 85.00

19 1411002711 SANDOVAL GARCIA MARLENE 747.7153 68 85.00

20 1411000717 DE ALBA VILLASEÑOR VANESSA 737.1088 67 83.75

21 1411001483 SAAVEDRA IGLESIAS CRISTINA 737.1088 67 83.75

22 1411000731 MONTES DE OCA AGUILERA XOCHITL VERONI 737.1088 67 83.75

23 1411000577 GARCIA MANCILLAS JULIANA DEL ROSARIO 737.1088 67 83.75

24 1411002453 MAGAÑA MONTERROSO ANABEL 737.1088 67 83.75

25 1411000157 QUEZADA HERNANDEZ MARTHA MARIA 726.5024 66 82.50

26 1411002181 AGREDANO PEREZ PATRICIA 726.5024 66 82.50

27 1411002325 DIAZ GORDIANO MELINA 726.5024 66 82.50

28 1411000611 PEREZ NUÑEZ MA LETICIA 726.5024 66 82.50

29 1411001675 MACÍAS SOTO SARA CLEMENTINA 726.5024 66 82.50

30 1411001810 MORALES PLASCENCIA KARLA JUDITH 726.5024 66 82.50

31 1411000511 SANTAMARIA ROMERO ELIZABETH 726.5024 66 82.50

32 1411001891 SANCHEZ JIMENEZ CARMEN LILIANA 726.5024 66 82.50

33 1411002697 CORTÉS MONTES DE OCA MARIA DEL REFUGI 726.5024 66 82.50

34 1411001762 PLASCENCIA CARRILLO ADRIANA 726.5024 66 82.50

35 1411000737 SANTOS RAMOS BEATRIZ 726.5024 66 82.50

36 1411000610 VELASCO PALACIOS MARIA JOSE DE GUADAL 726.5024 66 82.50

37 1411001666 RAMÍREZ PÉREZ ELIZABETH 715.8959 65 81.25

38 1411001825 GUTIERREZ BRAMASCO MARIANA DE JESUS 715.8959 65 81.25

39 1411002508 SANDOVAL HERNANDEZ ANA ISABEL 715.8959 65 81.25

40 1411002052 VILLA ESTRADA ELSA ALEJANDRA 715.8959 65 81.25

Prelación Folio Nombre Resultado delExamen

Nivel de Desempeño

Aciertos Puntaje

Resultados en la categoría de Docente en Servicio para la plaza de Docente de Educación Preescolar

41 1411001837 SERRANO ENRIQUEZ CRISTINA 715.8959 65 81.25

42 1411001533 PELAYO FLORES DIANA PATRICIA 715.8959 65 81.25

43 1411001674 AGUILAR OCAMPO MIREYA MONSERRAT 705.2894 64 80.00

44 1411001278 MARTINEZ GONZALEZ LUZ MARIA 705.2894 64 80.00

45 1411000240 MACIAS ALVAREZ CYNTHIA ANABEL 705.2894 64 80.00

46 1411000400 HERNANDEZ DIAZ ADRIANA 705.2894 64 80.00

47 1411001234 ROMERO GARCIA MELISSA GUADALUPE 705.2894 64 80.00

48 1411000948 CASTAÑEDA SANTANA IROSELMA DALILA 705.2894 64 80.00

49 1411002106 PADILLA ARREOLA EDITH 705.2894 64 80.00

50 1411002594 VAZQUEZ BENITEZ GLORIA JANETH 705.2894 64 80.00

51 1411001125 HUERTA LEOS VERONICA 705.2894 64 80.00

52 1411001759 LOMELI JIMENEZ JOVITA 705.2894 64 80.00

53 1411001438 GONZÁLEZ GONZÁLEZ ELBA 705.2894 64 80.00

54 1411000975 ZARATE SEVILLA CLAUDIA 705.2894 64 80.00

55 1411002034 GOMEZ PEREZ SANDRA ELIZABETH 705.2894 64 80.00

56 1411000603 MADERA GUTIERRREZ BERENICE 694.683 63 78.75

57 1411000535 GONZALEZ GUTIERREZ MAYRA KARINA 694.683 63 78.75

58 1411000822 TEJEDA AZPEITIA ESMERALDA LISBET 694.683 63 78.75

59 1411000776 PEREZ CARBAJAL SARA 694.683 63 78.75

60 1411001532 GARCÍA OROZCO MARÍA GUADALUPE 694.683 63 78.75

61 1411001871 SANCHEZ JIMENEZ MARTHA ANGELICA 694.683 63 78.75

62 1411001606 ESPINOSA FLORES LORENA 694.683 63 78.75

63 1411002218 PEREZ SALAS SOFIA 694.683 63 78.75

64 1411001021 AGUIRRE SEVILLA GABRIELA 694.683 63 78.75

65 1411000110 PLASCENCIA FRANCO VERÓNICA 694.683 63 78.75

66 1411000365 DE JESUS CASTRO THANIA 694.683 63 78.75

67 1411001340 MAGAÑA ROMERO ANA SILVIA 694.683 63 78.75

68 1411000793 AGUIRRE GOMEZ MARIA NALLELY 694.683 63 78.75

69 1411001387 MITRE RODRIGUEZ GARDENIA CAROLINA 694.683 63 78.75

70 1411002386 JARA COBIAN ELIZABETH 694.683 63 78.75

71 1411000457 GUETA SOLIS VERONICA 694.683 63 78.75

72 1411000836 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ FÁTIMA SAMANTA 694.683 63 78.75

73 1411002516 RAMIREZ GOMEZ ANA LETICIA 694.683 63 78.75

74 1411001350 PEREZ SOLTERO MAGDALENA 694.683 63 78.75

75 1411000817 ROJAS SANTANA BEATRIZ GUILLERMINA 694.683 63 78.75

76 1411000013 RUVALCABA MARTINEZ MARIA LUCIA 694.683 63 78.75

77 1411001151 ALFARO LOPEZ JACQUELINE 694.683 63 78.75

78 1411002542 GONZALEZ JIMENEZ ANA YESSICA 694.683 63 78.75

79 1411001285 VAZQUEZ ASCENCIO MARTHA SUSANA 694.683 63 78.75

80 1411001497 GIL DIAZ KARLA ESMERALDA 694.683 63 78.75

Prelación Folio Nombre Resultado delExamen

Nivel de Desempeño

Aciertos Puntaje

Resultados en la categoría de Docente en Servicio para la plaza de Docente de Educación Preescolar

81 1411000173 REYES SANCHEZ ALBA PATRICIA 684.0765 62 77.50

82 1411002337 ZÁRATE RUIZ ALBA BEATRIZ 684.0765 62 77.50

83 1411001335 DE LA CRUZ CERNAS MIDORY 684.0765 62 77.50

84 1411001046 VARGAS HERNANDEZ KARINA 684.0765 62 77.50

85 1411000416 NUÑEZ TORRES KARINA ELIZABETH 684.0765 62 77.50

86 1411002647 CHAIRES ORIGEL JUANA MARIA ELENA GUAD 684.0765 62 77.50

87 1411002598 FRIAS MARISCAL ROSA ERIKA LIZSANDRA 684.0765 62 77.50

88 1411002034 OROZCO RAMÍREZ NORMA ANGÉLICA 684.0765 62 77.50

89 1411001671 SANDOVAL RAMOS GABRIELA 684.0765 62 77.50

90 1411000020 LOPEZ ORTEGA ROCIO DEL CARMEN 684.0765 62 77.50

91 1411002620 LUCAS BENITEZ VERONICA 684.0765 62 77.50

92 1411000734 AGUILAR MEDINA MARISOL 684.0765 62 77.50

93 1411000578 RODRIGUEZ LOPEZ RITA PAULINA 684.0765 62 77.50

94 1411000622 BERNABE BEATO LORENA 684.0765 62 77.50

95 1411002419 PONCE SANDOVAL SONIA ELIZABETH 684.0765 62 77.50

96 1411001650 MURCIA PEREZ ISALIA 684.0765 62 77.50

97 1411000569 PADILLA CAMACHO MAYRA RUBI 684.0765 62 77.50

98 1411001344 REYNOSO FERNANDEZ MARIA DEL REFUGIO 684.0765 62 77.50

99 1411002597 SOLIS ZUÑIGA MARIA ESTHER 673.47 61 76.25

100 1411000786 CARAPIA CHAVEZ MARIA SELENE 673.47 61 76.25

101 1411001631 GARCIA LOPEZ CLAUDIA HEBELIN 673.47 61 76.25

102 1411000429 RODRIGUEZ CURIEL MONICA ALEJANDRA 673.47 61 76.25

103 1411000022 ARELLANO SEGOVIA FRANCISCO JAVIER 673.47 61 76.25

104 1411002680 AVALOS ROJAS MARÍA GRACIELA 673.47 61 76.25

105 1411001152 CHAVEZ CASTELLANOS MARIA DE LA LUZ 673.47 61 76.25

106 1411001394 MUÑOZ LIZARRAGA ANA PAULINA 673.47 61 76.25

107 1411001760 CARDENAS CHAVARRIA VERONICA 673.47 61 76.25

108 1411001576 AGUILAR CONTRERAS AZUCENA DE JESUS 673.47 61 76.25

109 1411000302 HERNANDEZ RIVERA YAMILLET 673.47 61 76.25

110 1411002059 CARMONA LARIOS MARIA EMILIA 673.47 61 76.25

111 1411000767 MARQUEZ PAJARITO XOCHITL LIZBETH 673.47 61 76.25

112 1411001363 MEJIA CURIEL YEIMI ESMERALDA 673.47 61 76.25

113 1411002546 LOPEZ RIVAS SANDRA 673.47 61 76.25

114 1411002271 SANCHEZ JIMENEZ GUILLERMINA 673.47 61 76.25

115 1411001126 CAMPOS GRANO BEATRIZ ADRIANA 673.47 61 76.25

116 1411001470 ISAAC MORENO XOCHITL KARINA 673.47 61 76.25

117 1411001314 CASTILLO CASTILLO LUZ NOEMI 673.47 61 76.25

118 1411001509 VÁZQUEZ MENDOZA VERÓNICA 673.47 61 76.25

119 1411001689 CONTRERAS VALENCIA RAFAELA 673.47 61 76.25

120 1411002538 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO 673.47 61 76.25

Prelación Folio Nombre Resultado delExamen

Nivel de Desempeño

Aciertos Puntaje

Resultados en la categoría de Docente en Servicio para la plaza de Docente de Educación Preescolar

121 1411000053 GOMEZ NUÑO ANA ALEJANDRA 673.47 61 76.25

122 1411000141 RAMIREZ RODRIGUEZ INGRID LIZET 662.8636 60 75.00

123 1411000351 SILVA VALDES MARIA DE LOS ANGELES 662.8636 60 75.00

124 1411001067 SANTOS ZUÑIGA HAYDEE 662.8636 60 75.00

125 1411002433 MONROY MARTINEZ CLAUDIA LORENA 662.8636 60 75.00

126 1411000312 SANCHEZ RUBIO GABRIELA 662.8636 60 75.00

127 1411002598 LEPE VELAZQUEZ LOURDES ANGELICA 662.8636 60 75.00

128 1411001173 HERNANDEZ PARTIDA ARELY ELIZABETH 662.8636 60 75.00

129 1411002215 SAAVEDRA NOLASCO CATALINA 662.8636 60 75.00

130 1411000091 PEREZ GONZALEZ MARISOL 662.8636 60 75.00

131 1411001742 MONTES DE OCA ARIAS DIGNORA MARINA 662.8636 60 75.00

132 1411001436 GOMEZ GONZALEZ MARGARITA 662.8636 60 75.00

133 1411002224 MENDEZ MARTINEZ ERIKA ALEJANDRA 662.8636 60 75.00

134 1411002270 CUEVAS AVILA RAQUEL 662.8636 60 75.00

135 1411000596 HERNANDEZ ROSALES BLANCA MAYRA 662.8636 60 75.00

136 1411000129 RAMOS ARELLANO DIANA ARTEMISA 662.8636 60 75.00

137 1411002564 MARTINEZ CURIEL MARIA GUADALUPE 662.8636 60 75.00

138 1411001453 VELOZ SOTO XOCHITL CECILIA 662.8636 60 75.00

139 1411001206 FRANCO FUENTES ANA LILIA 662.8636 60 75.00

140 1411001326 PONCE DIAZ OLGA LIDIA 662.8636 60 75.00

141 1411000564 MICHEL ALVAREZ MAYRA ALICIA 662.8636 60 75.00

142 1411002011 SAAVEDRA NOLASCO FELICITAS 662.8636 60 75.00

143 1411002000 PALOMERA CERDA CARLA MELISSA 662.8636 60 75.00

144 1411001760 CISNEROS GARCIA ALMA GABRIELA 662.8636 60 75.00

145 1411000233 MEDINA NUÑEZ BLANCA 662.8636 60 75.00

146 1411000792 AGUILA SANCHEZ CARMEN REFUGIO 662.8636 60 75.00

147 1411001687 MARQUEZ GARCIA NANCY VERONICA 662.8636 60 75.00

148 1411001470 AQUINO PADILLA ALMA LORENA 662.8636 60 75.00

149 1411002612 RODRIGUEZ ESCOBEDO CRISTINA 662.8636 60 75.00

150 1411000787 SOTELO MARTINEZ ANA ISABEL 662.8636 60 75.00

151 1411000597 LOBO SALDAÑA ONEIDA GUADALUPE 662.8636 60 75.00

152 1411000241 RAMIREZ CALVILLO MARISOL GUADALUPE 662.8636 60 75.00

153 1411001768 MORALES HERNANDEZ ARACELI 662.8636 60 75.00

154 1411002235 FLORES OSORNIO ALEJANDRA ISABEL 662.8636 60 75.00

155 1411001861 ALAVEZ VILLALOBOS MONICA LILIANA 652.2571 59 73.75

156 1411001551 MEDEL MILIAM ELIONORA 652.2571 59 73.75

157 1411000606 RANGEL MACIEL ALMA GABRIELA 652.2571 59 73.75

158 1411002277 TOPETE SANTOS ELBA GUADALUPE 652.2571 59 73.75

159 1411002579 JACOBO MARTINEZ MARIA DEL SAGRARIO 652.2571 59 73.75

160 1411001809 IBARRA GARCIA ELIZABETH 652.2571 59 73.75

Prelación Folio Nombre Resultado delExamen

Nivel de Desempeño

Aciertos Puntaje

Resultados en la categoría de Docente en Servicio para la plaza de Docente de Educación Preescolar

161 1411002246 DEL TORO HERNANDEZ YOVANY ELIZABETH 652.2571 59 73.75

162 1411001866 MARIN PELAYO CINTHIA BERENICE 652.2571 59 73.75

163 1411000857 CARDENAS PALOMINO SANDRA 652.2571 59 73.75

164 1411001672 GARCIA AGUIÑAGA CIRCE ARELI 652.2571 59 73.75

165 1411001643 CAMACHO DE LEON MONICA DEL ROSARIO 652.2571 59 73.75

166 1411000876 MOYA LLAMAS MARLENE STEPHANIE 652.2571 59 73.75

167 1411000598 CONTRERAS GONZALEZ ISAURA 652.2571 59 73.75

168 1411000298 RODEA ALTAMIRANO YOLANDA ELISA 652.2571 59 73.75

169 1411002176 SANCHEZ LLAMAS ADRIANA 652.2571 59 73.75

170 1411000819 SANCHEZ PEREZ AMPARO 652.2571 59 73.75

171 1411000705 CAMACHO VERA JAZMIN LILIBETH 652.2571 59 73.75

172 1411000467 GUERRERO ELIZALDE LAURA ELENA 652.2571 59 73.75

173 1411001437 RANGEL BECERRA MARIA DE LOURDES 652.2571 59 73.75

174 1411001841 BALLESTEROS IBARRA MARIA TERESA 652.2571 59 73.75

175 1411000538 ROVERO MEDINA ALEXANDRA 652.2571 59 73.75

176 1411001189 PALACIOS CONTRERAS PALOMA 652.2571 59 73.75

177 1411001063 DE LA PEÑA BRAMBILA KARLA ELIZABETH 652.2571 59 73.75

178 1411000197 CERVANTES AGUILAR MAYRA ELIZABETH 641.6506 58 72.50

179 1411001838 TORRES DE LA TORRE RUTH 641.6506 58 72.50

180 1411002546 COBIAN AGUAYO NANCY ELIZABETH 641.6506 58 72.50

181 1411002372 RODRIGUEZ MORALES VERONICA 641.6506 58 72.50

182 1411002384 BUENROSTRO DELGADO YADIRA BELEN 641.6506 58 72.50

183 1411002280 VERGARA ANGEL ANA ROSA 641.6506 58 72.50

184 1411000950 MUÑOZ NAVARRO MARTHA GABRIELA 641.6506 58 72.50

185 1411001386 ZUÑIGA MARIN CARMEN LIZETH 641.6506 58 72.50

186 1411001120 LUNA PRECIADO FATIMA PILAR 641.6506 58 72.50

187 1411000709 LINARES OCAMPO MARINA 641.6506 58 72.50

188 1411000335 CARRILLO LOPEZ EDITH GUADALUPE 641.6506 58 72.50

189 1411000213 GARCIA HUERTA MARIA ZULEMA 641.6506 58 72.50

190 1411001007 DE LA TORRE OCHOA CLAUDIA 641.6506 58 72.50

191 1411000839 LOPEZ CHAGOYA ELENA SOLEDAD 641.6506 58 72.50

192 1411002552 GODOY FONG ADRIANA ATENEA 641.6506 58 72.50

193 1411001611 CAMARENA UDAVE NORMA DEL ROCIO 641.6506 58 72.50

194 1411000049 GARCIA MADRIGAL VIOLETA 641.6506 58 72.50

195 1411000717 RAMIREZ RUELAS JUDITH 641.6506 58 72.50

196 1411001600 ROMERO GUTIERREZ MARGARITA 641.6506 58 72.50

197 1411001811 RAMIREZ PARTIDA SUSANA 641.6506 58 72.50

198 1411001182 CHAVEZ COVARRUBIAS BLANCA BERENICE 641.6506 58 72.50

199 1411000368 ANTON ARMAS ARLET DEL ROCIO 641.6506 58 72.50

200 1411001996 CERVANTES DURAN ROMINA GUILLERMINA 641.6506 58 72.50

Prelación Folio Nombre Resultado delExamen

Nivel de Desempeño

Aciertos Puntaje

Resultados en la categoría de Docente en Servicio para la plaza de Docente de Educación Preescolar

201 1411000833 RIVAS URIBE MAYRA ELIZABETH 641.6506 58 72.50

202 1411000542 LOPEZ NUÑO SUSANA 641.6506 58 72.50

203 1411001477 LOZANO SAINZ LUZ ESTELA 641.6506 58 72.50

204 1411000233 URQUIZA MONTIJO BERTHA ALICIA 641.6506 58 72.50

205 1411001648 ARELLANO GOMEZ GABRIELA GUADALUPE 641.6506 58 72.50

206 1411000944 RAZO CABELLO YADIRA ZAZU 641.6506 58 72.50

207 1411000987 GUZMAN JAUREGUI ANGELICA TERESA 641.6506 58 72.50

208 1411001314 GOMEZ RIVERA URSULA BERENICE 641.6506 58 72.50

209 1411001671 PELAYO VILLALOBOS ANA ISABEL 641.6506 58 72.50

210 1411000310 OROZCO ALVARADO OSCAR EDUARDO 641.6506 58 72.50

211 1411001152 FLORES LOPEZ MA GUADALUPE 641.6506 58 72.50

212 1411000586 VAZQUEZ TAPIA CLAUDIA NEREIDA 631.0441 57 71.25

213 1411001542 MARTINEZ PEREZ GLORIA ELIZABETH 631.0441 57 71.25

214 1411002354 RAMOS X ESMERALDA 631.0441 57 71.25

215 1411001405 ORNELAS TREVIÑO KARLA ABRIL 631.0441 57 71.25

216 1411000026 CORTÉS LARES DIANA GABRIELA 631.0441 57 71.25

217 1411002506 OROZCO LOPEZ SARA BERENICE 631.0441 57 71.25

218 1411002036 ALVAREZ MADERA SARA FABIOLA 631.0441 57 71.25

219 1411002521 GONZALEZ LOPEZ ANA ROSINA 631.0441 57 71.25

220 1411002224 CASILLAS RUVALCABA OLGA PEREGRINA 631.0441 57 71.25

221 1411000489 NORIEGA RAMIREZ MARIA GUADALUPE 631.0441 57 71.25

222 1411000873 GUERRERO HERNANDEZ CLAUDIA ALEJANDR 631.0441 57 71.25

223 1411001201 VERDE RUVALCABA GUADALUPE MIRAMAY 631.0441 57 71.25

224 1411002238 SANTIAGO MEZA NANCY 631.0441 57 71.25

225 1411001601 PELAYO NUÑEZ PATRICIA ARISBET 631.0441 57 71.25

226 1411000869 GUZMAN FERMIN ROSALVA 631.0441 57 71.25

227 1411002555 ALEGRIA PEREZ EMILIA 631.0441 57 71.25

228 1411000338 RODRIGUEZ VAZQUEZ ROSA MAGDALENA 631.0441 57 71.25

229 1411001388 SANDOVAL SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO 631.0441 57 71.25

230 1411000822 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALMA DELIA 631.0441 57 71.25

231 1411000868 RODRIGUEZ VELEZ MA DEL ROSARIO 631.0441 57 71.25

232 1411000919 COVARRUBIAS CORREA YAHAIRA ELIDETH 631.0441 57 71.25

233 1411000299 MARISCAL URIBE ANA ROSA 631.0441 57 71.25

234 1411000497 MENDOZA RAMIREZ MARISOL 631.0441 57 71.25

235 1411000736 AVALOS GARCIA VERONICA 620.4377 56 70.00

236 1411000938 PEREZ CARCAMO DORALI 620.4377 56 70.00

237 1411001280 SILVA RODRIGUEZ ANA ODETTE 620.4377 56 70.00

238 1411002364 RUIZ FLORES ZAIRA ALEJANDRA 620.4377 56 70.00

239 1411000803 TADEO SANCHEZ FATIMA YUSETTE 620.4377 56 70.00

240 1411001074 GOMEZ ORTIZ MERCEDES ADRIANA 620.4377 56 70.00

Prelación Folio Nombre Resultado delExamen

Nivel de Desempeño

Aciertos Puntaje

Resultados en la categoría de Docente en Servicio para la plaza de Docente de Educación Preescolar

241 1411000710 PAREDES LOPEZ MARGARITA 620.4377 56 70.00

242 1411001733 HERNANDEZ RAMIREZ PAULINA 620.4377 56 70.00

243 1411000509 RODRÍGUEZ GALLO YÉSICA LUCÍA 620.4377 56 70.00

244 1411001395 MAGALLON DE LEON VERONICA ROCIO 620.4377 56 70.00

245 1411001192 ALVAREZ NUÑO MARIA GUADALUPE 620.4377 56 70.00

246 1411002592 VEGA FLORES MARICELA 620.4377 56 70.00

247 1411000699 RIVERA NARANJO DIANA 620.4377 56 70.00

248 1411000737 GARCIA X ESMERALDA YADIRA 620.4377 56 70.00

249 1411000747 LOMELI BARAJAS MA ELIANET 620.4377 56 70.00

250 1411000035 SANDOVAL JAUREGUI MABEL GUADALUPE 620.4377 56 70.00

251 1411002681 TORRES AGUIRRE CYNTHIA 620.4377 56 70.00

252 1411000708 MENDOZA PEREZ MARIA INES 620.4377 56 70.00

253 1411002149 GONZÁLEZ LÓPEZ GEMA ALEJANDRA 620.4377 56 70.00

254 1411002073 BOBADILLA GOMEZ RUBI LORENA 620.4377 56 70.00

255 1411000391 OCEGUEDA RAMIREZ GRISELDA 620.4377 56 70.00

256 1411000144 ROSTRO BRICIO ROSA DELIA 620.4377 56 70.00

257 1411000121 REYES PEREZ RUBEN 620.4377 56 70.00

258 1411000216 JIMENEZ CABRERA JUDITH 620.4377 56 70.00

259 1411001423 SALAZAR RAMOS MARIA DOLORES 620.4377 56 70.00

260 1411000299 TORRES RUELAS YAJAIRA MARLENE 620.4377 56 70.00

261 1411000313 MEDINA MARTÍNEZ JANETTE SULEMA 620.4377 56 70.00

262 1411002033 TALAMANTES CUEVAS SONIA PATRICIA 620.4377 56 70.00

263 1411000984 OROZCO MALDONADO LUZ ELISA 620.4377 56 70.00

264 1411000700 GALVAN BARAJAS MARIA DEL CARMEN 620.4377 56 70.00

265 1411001301 GOMEZ GUTIERREZ ANA LAURA 620.4377 56 70.00

266 1411000594 CHAVARIN ALATORRE CLARA CRISTINA 620.4377 56 70.00

267 1411002545 ORTIZ CAMARENA JULIETA MAGDALENA 620.4377 56 70.00

268 1411002386 MORALES CORONA OLGA BERENICE 609.8312 55 68.75

269 1411000817 PEREZ RAMIREZ NADIA 609.8312 55 68.75

270 1411001504 GOMEZ GUTIERREZ HILDA LIVIER 609.8312 55 68.75

271 1411000898 BRAMBILA MICHEL SONIA LIZET 609.8312 55 68.75

272 1411002180 CARDENAS MARTINEZ MINERVA GUADALUPE 609.8312 55 68.75

273 1411001112 ZEPEDA PEREZ MIRIAM 609.8312 55 68.75

274 1411000696 OLVERA DURÁN ESTELA 609.8312 55 68.75

275 1411000012 QUIJAS SOLANO LUCIA ALEJANDRA 609.8312 55 68.75

276 1411002204 CAMPOS BAÑUELOS MA CONCEPCION 609.8312 55 68.75

277 1411000234 OROZCO GONZALEZ ERIKA BEATRIZ 609.8312 55 68.75

278 1411002644 ROBLES TABARES ROSARIO MARISOL 609.8312 55 68.75

279 1411001517 VAZQUEZ SERRANO MIRNA ISELA 609.8312 55 68.75

280 1411000593 SILVA SAHAGÚN MARTHA 609.8312 55 68.75

Prelación Folio Nombre Resultado delExamen

Nivel de Desempeño

Aciertos Puntaje

Resultados en la categoría de Docente en Servicio para la plaza de Docente de Educación Preescolar

281 1411000957 CEPEDA COVARRUBIAS ANA MARGARITA 609.8312 55 68.75

282 1411000639 GOLLAS MARTINEZ SAIRA GRISELDA 609.8312 55 68.75

283 1411000294 GUTIERREZ LOZANO PAOLA ALEJANDRA 609.8312 55 68.75

284 1411001032 BARAJAS SANCHEZ ALEJANDRA 609.8312 55 68.75

285 1411002280 SUAREZ OCHOA MAYRA  SARAI 609.8312 55 68.75

286 1411000828 SANCHEZ BENAVIDES LUZ MARIA 609.8312 55 68.75

287 1411000656 ORNELAS PAREDES JESSICA MARIA 609.8312 55 68.75

288 1411000317 HERRERA GARCIA NORMA IRENE 609.8312 55 68.75

289 1411002377 GOMEZ GUZMAN DANIELA 609.8312 55 68.75

290 1411001791 FLORES DIAZ SILVIA 609.8312 55 68.75

291 1411000488 ESPINOSA LOPEZ NORMA YAZMIN 609.8312 55 68.75

292 1411001684 CHACON CUEVAS ALICIA 609.8312 55 68.75

293 1411000523 ACOSTA FELIX SILVA MARLENE 609.8312 55 68.75

