respuesta del gobierno (184) pregunta escrita …03 alicante/alacant 03040 benimeli 435 419 -16 -3,7...

174
SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/75416 18/06/2015 197991 AUTOR/A: SEARA SOBRADO, Laura Carmen (GS) RESPUESTA: En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que se adjunta anexo con la población empadronada en los municipios en los cuales ha disminuido la población entre el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero de 2014, así como las variaciones de población absoluta y relativa en ese período. Esta información se ha obtenido a partir de las Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de cada año al considerarse que ésta es la información que más podría aproximarse a lo solicitado, dado que el Instituto Nacional de Estadística no publica ninguna información de población por zonas ni índices de regresión demográfica. Esta estadística se publica en la página web del Instituto Nacional de Estadística, y se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260&file=inebase&L=0 Madrid, 13 de julio de 2015

Upload: others

Post on 03-Aug-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

SECRETARIA DE ESTADO DE

RELACIONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/75416

18/06/2015

197991

AUTOR/A: SEARA SOBRADO, Laura Carmen (GS)

RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que se adjunta anexo

con la población empadronada en los municipios en los cuales ha disminuido la población entre el 1 de

enero de 2013 y el 1 de enero de 2014, así como las variaciones de población absoluta y relativa en ese

período.

Esta información se ha obtenido a partir de las Cifras Oficiales de Población de los

Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de cada año al considerarse que

ésta es la información que más podría aproximarse a lo solicitado, dado que el Instituto Nacional de

Estadística no publica ninguna información de población por zonas ni índices de regresión

demográfica.

Esta estadística se publica en la página web del Instituto Nacional de Estadística, y se puede

consultar en la siguiente dirección:

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260&file=inebase&L=0

Madrid, 13 de julio de 2015

Page 2: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

ANEXO 184/75416

Cifras oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de cada año

Municipios en los que ha disminuido la población entre el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero de 2014

Provincia Muncipio Población empadronada Variación Variación

2013 2014 absoluta relativa01 Araba/Álava 01052 Samaniego 326 290 -36 -11,0

01 Araba/Álava 01030 Lagrán 170 161 -9 -5,3

01 Araba/Álava 01019 Kripan 198 188 -10 -5,1

01 Araba/Álava 01041 Navaridas 223 214 -9 -4,0

01 Araba/Álava 01016 Bernedo 567 545 -22 -3,9

01 Araba/Álava 01017 Campezo/Kanpezu 1127 1084 -43 -3,8

01 Araba/Álava 01034 Leza 213 207 -6 -2,8

01 Araba/Álava 01060 Yécora/Iekora 265 258 -7 -2,6

01 Araba/Álava 01058 Legutio 1749 1703 -46 -2,6

01 Araba/Álava 01037 Arraia-Maeztu 731 714 -17 -2,3

01 Araba/Álava 01053 San Millán/Donemiliaga 743 726 -17 -2,3

01 Araba/Álava 01054 Urkabustaiz 1300 1278 -22 -1,7

01 Araba/Álava 01023 Elvillar/Bilar 357 351 -6 -1,7

01 Araba/Álava 01062 Zambrana 422 417 -5 -1,2

01 Araba/Álava 01027 Iruraiz-Gauna 517 511 -6 -1,2

01 Araba/Álava 01009 Asparrena 1671 1652 -19 -1,1

01 Araba/Álava 01013 Barrundia 924 915 -9 -1,0

01 Araba/Álava 01046 Erriberagoitia/Ribera Alta 758 751 -7 -0,9

01 Araba/Álava 01003 Aramaio 1491 1478 -13 -0,9

01 Araba/Álava 01051 Salvatierra/Agurain 4995 4952 -43 -0,9

01 Araba/Álava 01039 Moreda de Álava/Moreda Araba 238 236 -2 -0,8

01 Araba/Álava 01004 Artziniega 1832 1818 -14 -0,8

01 Araba/Álava 01018 Zigoitia 1755 1743 -12 -0,7

01 Araba/Álava 01031 Laguardia 1528 1518 -10 -0,7

01 Araba/Álava 01902 Lantarón 937 931 -6 -0,6

01 Araba/Álava 01032 Lanciego/Lantziego 685 681 -4 -0,6

01 Araba/Álava 01055 Valdegovía/Gaubea 1044 1038 -6 -0,6

01 Araba/Álava 01061 Zalduondo 186 185 -1 -0,5

Page 3: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

01 Araba/Álava 01036 Laudio/Llodio 18510 18428 -82 -0,4

01 Araba/Álava 01014 Berantevilla 479 477 -2 -0,4

01 Araba/Álava 01056 Harana/Valle de Arana 260 259 -1 -0,4

01 Araba/Álava 01020 Kuartango 357 356 -1 -0,3

01 Araba/Álava 01010 Ayala/Aiara 2935 2929 -6 -0,2

02 Albacete 02026 Cenizate 1296 1176 -120 -9,3

02 Albacete 02070 Salobre 605 561 -44 -7,3

02 Albacete 02062 Povedilla 521 484 -37 -7,1

02 Albacete 02082 Villatoya 119 112 -7 -5,9

02 Albacete 02065 Pozuelo 567 534 -33 -5,8

02 Albacete 02005 Alborea 825 778 -47 -5,7

02 Albacete 02083 Villavaliente 264 249 -15 -5,7

02 Albacete 02054 Navas de Jorquera 550 520 -30 -5,5

02 Albacete 02028 Cotillas 147 139 -8 -5,4

02 Albacete 02001 Abengibre 819 775 -44 -5,4

02 Albacete 02078 Villalgordo del Júcar 1222 1157 -65 -5,3

02 Albacete 02084 Villaverde de Guadalimar 402 381 -21 -5,2

02 Albacete 02022 Casas de Lázaro 406 386 -20 -4,9

02 Albacete 02061 Pétrola 782 744 -38 -4,9

02 Albacete 02020 Carcelén 600 573 -27 -4,5

02 Albacete 02027 Corral-Rubio 382 365 -17 -4,5

02 Albacete 02018 Bonete 1209 1157 -52 -4,3

02 Albacete 02011 Ayna 751 719 -32 -4,3

02 Albacete 02066 Recueja, La 290 278 -12 -4,1

02 Albacete 02048 Minaya 1637 1571 -66 -4,0

02 Albacete 02016 Bienservida 696 668 -28 -4,0

02 Albacete 02080 Villapalacios 650 624 -26 -4,0

02 Albacete 02047 Masegoso 126 121 -5 -4,0

02 Albacete 02021 Casas de Juan Núñez 1423 1372 -51 -3,6

02 Albacete 02055 Nerpio 1434 1384 -50 -3,5

02 Albacete 02006 Alcadozo 708 684 -24 -3,4

02 Albacete 02004 Albatana 774 748 -26 -3,4

02 Albacete 02040 Hoya-Gonzalo 718 694 -24 -3,3

30 JUL. 2015 15:01:48 Entrada: 204758

Page 4: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

02 Albacete 02068 Robledo 436 422 -14 -3,2

02 Albacete 02049 Molinicos 960 931 -29 -3,0

02 Albacete 02035 Gineta, La 2560 2485 -75 -2,9

02 Albacete 02086 Yeste 3052 2964 -88 -2,9

02 Albacete 02058 Paterna del Madera 396 385 -11 -2,8

02 Albacete 02072 Socovos 1934 1881 -53 -2,7

02 Albacete 02063 Pozohondo 1770 1723 -47 -2,7

02 Albacete 02050 Montalvos 113 110 -3 -2,7

02 Albacete 02069 Roda, La 16398 15979 -419 -2,6

02 Albacete 02064 Pozo-Lorente 431 420 -11 -2,6

02 Albacete 02043 Lezuza 1542 1504 -38 -2,5

02 Albacete 02057 Ossa de Montiel 2593 2530 -63 -2,4

02 Albacete 02031 Férez 736 719 -17 -2,3

02 Albacete 02030 Elche de la Sierra 3901 3814 -87 -2,2

02 Albacete 02056 Ontur 2217 2169 -48 -2,2

02 Albacete 02010 Alpera 2406 2358 -48 -2,0

02 Albacete 02073 Tarazona de la Mancha 6678 6550 -128 -1,9

02 Albacete 02052 Motilleja 574 563 -11 -1,9

02 Albacete 02059 Peñascosa 373 366 -7 -1,9

02 Albacete 02901 Pozo Cañada 2867 2815 -52 -1,8

02 Albacete 02075 Valdeganga 1963 1928 -35 -1,8

02 Albacete 02023 Casas de Ves 701 689 -12 -1,7

02 Albacete 02034 Fuentealbilla 1964 1931 -33 -1,7

02 Albacete 02013 Balsa de Ves 179 176 -3 -1,7

02 Albacete 02044 Liétor 1357 1336 -21 -1,5

02 Albacete 02017 Bogarra 970 955 -15 -1,5

02 Albacete 02071 San Pedro 1243 1226 -17 -1,4

02 Albacete 02042 Letur 1032 1018 -14 -1,4

02 Albacete 02039 Higueruela 1288 1273 -15 -1,2

02 Albacete 02008 Alcaraz 1551 1533 -18 -1,2

02 Albacete 02051 Montealegre del Castillo 2186 2162 -24 -1,1

02 Albacete 02009 Almansa 25279 25024 -255 -1,0

02 Albacete 02053 Munera 3714 3678 -36 -1,0

30 JUL. 2015 15:01:48 Entrada: 204758

Page 5: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

02 Albacete 02024 Casas-Ibáñez 4753 4713 -40 -0,8

02 Albacete 02015 Barrax 1934 1920 -14 -0,7

02 Albacete 02014 Ballestero, El 462 459 -3 -0,6

02 Albacete 02037 Hellín 31029 30862 -167 -0,5

02 Albacete 02007 Alcalá del Júcar 1314 1307 -7 -0,5

02 Albacete 02045 Madrigueras 4759 4739 -20 -0,4

02 Albacete 02019 Bonillo, El 2968 2956 -12 -0,4

02 Albacete 02081 Villarrobledo 26513 26419 -94 -0,4

02 Albacete 02067 Riópar 1480 1477 -3 -0,2

02 Albacete 02003 Albacete 172693 172487 -206 -0,1

03 Alicante/Alacant 03118 San Fulgencio 12688 9237 -3451 -27,2

03 Alicante/Alacant 03012 Algorfa 5004 3799 -1205 -24,1

03 Alicante/Alacant 03047 Calp 29442 22437 -7005 -23,8

03 Alicante/Alacant 03042 Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el 5720 4659 -1061 -18,5

03 Alicante/Alacant 03128 Teulada 14452 11824 -2628 -18,2

03 Alicante/Alacant 03131 Tormos 386 317 -69 -17,9

03 Alicante/Alacant 03041 Benissa 13932 11572 -2360 -16,9

03 Alicante/Alacant 03081 Xaló 3323 2793 -530 -15,9

03 Alicante/Alacant 03091 Murla 604 509 -95 -15,7

03 Alicante/Alacant 03001 Adsubia 744 627 -117 -15,7

03 Alicante/Alacant 03033 Benifato 198 168 -30 -15,2

03 Alicante/Alacant 03127 Tàrbena 797 686 -111 -13,9

03 Alicante/Alacant 03097 Orba 2570 2216 -354 -13,8

03 Alicante/Alacant 03077 Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves 3041 2632 -409 -13,4

03 Alicante/Alacant 03113 Rojales 21686 18824 -2862 -13,2

03 Alicante/Alacant 03133 Torrevieja 105205 91415 -13790 -13,1

03 Alicante/Alacant 03016 Almudaina 128 112 -16 -12,5

03 Alicante/Alacant 03082 Jávea/Xàbia 33149 29067 -4082 -12,3

03 Alicante/Alacant 03069 Finestrat 7095 6265 -830 -11,7

03 Alicante/Alacant 03062 Daya Vieja 770 681 -89 -11,6

03 Alicante/Alacant 03030 Benidoleig 1333 1189 -144 -10,8

03 Alicante/Alacant 03029 Benigembla 566 508 -58 -10,2

03 Alicante/Alacant 03078 Hondón de los Frailes 1217 1095 -122 -10,0

30 JUL. 2015 15:01:48 Entrada: 204758

Page 6: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

03 Alicante/Alacant 03061 Daya Nueva 1956 1765 -191 -9,8

03 Alicante/Alacant 03135 Vall d'Ebo, la 281 254 -27 -9,6

03 Alicante/Alacant 03070 Formentera del Segura 4629 4211 -418 -9,0

03 Alicante/Alacant 03902 Pilar de la Horadada 23670 21588 -2082 -8,8

03 Alicante/Alacant 03099 Orihuela 91260 83417 -7843 -8,6

03 Alicante/Alacant 03054 Castell de Castells 483 442 -41 -8,5

03 Alicante/Alacant 03046 Busot 3429 3138 -291 -8,5

03 Alicante/Alacant 03110 Ràfol d'Almúnia, el 719 659 -60 -8,3

03 Alicante/Alacant 03004 Aigües 1073 984 -89 -8,3

03 Alicante/Alacant 03076 Guardamar del Segura 16957 15599 -1358 -8,0

03 Alicante/Alacant 03107 Polop 4688 4313 -375 -8,0

03 Alicante/Alacant 03121 Santa Pola 34134 31529 -2605 -7,6

03 Alicante/Alacant 03100 Parcent 1104 1020 -84 -7,6

03 Alicante/Alacant 03018 Altea 24333 22518 -1815 -7,5

03 Alicante/Alacant 03137 Vall de Laguar, la 942 872 -70 -7,4

03 Alicante/Alacant 03102 Pego 10957 10144 -813 -7,4

03 Alicante/Alacant 03031 Benidorm 73768 69010 -4758 -6,4

03 Alicante/Alacant 03063 Dénia 44450 41672 -2778 -6,2

03 Alicante/Alacant 03045 Bolulla 448 421 -27 -6,0

03 Alicante/Alacant 03125 Senija 661 622 -39 -5,9

03 Alicante/Alacant 03129 Tibi 1757 1657 -100 -5,7

03 Alicante/Alacant 03115 Sagra 432 408 -24 -5,6

03 Alicante/Alacant 03036 Benillup 110 104 -6 -5,5

03 Alicante/Alacant 03020 Balones 147 139 -8 -5,4

03 Alicante/Alacant 03112 Relleu 1330 1258 -72 -5,4

03 Alicante/Alacant 03124 Sella 615 584 -31 -5,0

03 Alicante/Alacant 03084 Lorcha/Orxa, l' 710 676 -34 -4,8

03 Alicante/Alacant 03106 Planes 817 778 -39 -4,8

03 Alicante/Alacant 03013 Algueña 1528 1457 -71 -4,6

03 Alicante/Alacant 03071 Gata de Gorgos 6270 5985 -285 -4,5

03 Alicante/Alacant 03057 Confrides 243 232 -11 -4,5

03 Alicante/Alacant 03098 Orxeta 916 875 -41 -4,5

03 Alicante/Alacant 03080 Jacarilla 2038 1947 -91 -4,5

30 JUL. 2015 15:01:48 Entrada: 204758

Page 7: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

03 Alicante/Alacant 03075 Castell de Guadalest, el 236 226 -10 -4,2

03 Alicante/Alacant 03053 Castalla 10579 10143 -436 -4,1

03 Alicante/Alacant 03101 Pedreguer 7757 7438 -319 -4,1

03 Alicante/Alacant 03008 Alcoleja 199 191 -8 -4,0

03 Alicante/Alacant 03050 Campello, el 28184 27081 -1103 -3,9

03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7

03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6

03 Alicante/Alacant 03132 Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la 770 743 -27 -3,5

03 Alicante/Alacant 03123 Sax 10091 9741 -350 -3,5

03 Alicante/Alacant 03138 Verger, el 4856 4688 -168 -3,5

03 Alicante/Alacant 03026 Beniarbeig 1915 1859 -56 -2,9

03 Alicante/Alacant 03011 Alfàs del Pi, l' 21969 21357 -612 -2,8

03 Alicante/Alacant 03105 Pinós, el/Pinoso 7874 7663 -211 -2,7

03 Alicante/Alacant 03086 Millena 215 210 -5 -2,3

03 Alicante/Alacant 03136 Vall de Gallinera 609 595 -14 -2,3

03 Alicante/Alacant 03023 Beneixama 1778 1738 -40 -2,2

03 Alicante/Alacant 03089 Monóvar/Monòver 12720 12460 -260 -2,0

03 Alicante/Alacant 03088 Monforte del Cid 7807 7658 -149 -1,9

03 Alicante/Alacant 03083 Jijona/Xixona 7366 7226 -140 -1,9

03 Alicante/Alacant 03005 Albatera 11983 11767 -216 -1,8

03 Alicante/Alacant 03060 Quatretondeta 117 115 -2 -1,7

03 Alicante/Alacant 03032 Benifallim 123 121 -2 -1,6

03 Alicante/Alacant 03901 Poblets, els 3402 3350 -52 -1,5

03 Alicante/Alacant 03903 Montesinos, Los 5043 4966 -77 -1,5

03 Alicante/Alacant 03120 San Miguel de Salinas 7012 6911 -101 -1,4

03 Alicante/Alacant 03007 Alcocer de Planes 241 238 -3 -1,2

03 Alicante/Alacant 03134 Vall d'Alcalà, la 177 175 -2 -1,1

03 Alicante/Alacant 03028 Beniarrés 1268 1254 -14 -1,1

03 Alicante/Alacant 03024 Benejúzar 5453 5394 -59 -1,1

03 Alicante/Alacant 03064 Dolores 7314 7237 -77 -1,1

03 Alicante/Alacant 03085 Llíber 1091 1080 -11 -1,0

03 Alicante/Alacant 03119 Sant Joan d'Alacant 23026 22804 -222 -1,0

03 Alicante/Alacant 03066 Elda 54056 53540 -516 -1,0

30 JUL. 2015 15:01:48 Entrada: 204758

Page 8: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

03 Alicante/Alacant 03014 Alicante/Alacant 335052 332067 -2985 -0,9

03 Alicante/Alacant 03025 Benferri 1927 1910 -17 -0,9

03 Alicante/Alacant 03140 Villena 34834 34530 -304 -0,9

03 Alicante/Alacant 03093 Novelda 26517 26292 -225 -0,8

03 Alicante/Alacant 03074 Granja de Rocamora 2437 2417 -20 -0,8

03 Alicante/Alacant 03109 Rafal 4170 4138 -32 -0,8

03 Alicante/Alacant 03079 Ibi 23634 23456 -178 -0,8

03 Alicante/Alacant 03002 Agost 4787 4752 -35 -0,7

03 Alicante/Alacant 03009 Alcoy/Alcoi 60105 59675 -430 -0,7

03 Alicante/Alacant 03065 Elche/Elx 230224 228647 -1577 -0,7

03 Alicante/Alacant 03111 Redován 7672 7623 -49 -0,6

03 Alicante/Alacant 03035 Benilloba 794 789 -5 -0,6

03 Alicante/Alacant 03052 Cañada 1249 1242 -7 -0,6

03 Alicante/Alacant 03904 San Isidro 1901 1891 -10 -0,5

03 Alicante/Alacant 03043 Biar 3689 3670 -19 -0,5

03 Alicante/Alacant 03019 Aspe 20341 20248 -93 -0,5

03 Alicante/Alacant 03114 Romana, la 2474 2465 -9 -0,4

03 Alicante/Alacant 03056 Cocentaina 11558 11519 -39 -0,3

03 Alicante/Alacant 03059 Crevillent 28382 28328 -54 -0,2

03 Alicante/Alacant 03116 Salinas 1586 1583 -3 -0,2

03 Alicante/Alacant 03048 Callosa d'en Sarrià 7371 7370 -1 0,0

03 Alicante/Alacant 03104 Petrer 34757 34754 -3 0,0

04 Almería 04072 Partaloa 979 671 -308 -31,5

04 Almería 04064 Mojácar 8360 6838 -1522 -18,2

04 Almería 04087 Suflí 251 219 -32 -12,7

04 Almería 04015 Alsodux 149 131 -18 -12,1

04 Almería 04022 Bédar 1113 986 -127 -11,4

04 Almería 04090 Tahal 441 396 -45 -10,2

04 Almería 04093 Turre 3960 3563 -397 -10,0

04 Almería 04033 Castro de Filabres 148 134 -14 -9,5

04 Almería 04089 Taberno 1130 1029 -101 -8,9

04 Almería 04017 Arboleas 5126 4698 -428 -8,3

04 Almería 04084 Sierro 436 401 -35 -8,0

30 JUL. 2015 15:01:48 Entrada: 204758

Page 9: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

04 Almería 04031 Cantoria 3926 3617 -309 -7,9

04 Almería 04081 Santa Fe de Mondújar 419 390 -29 -6,9

04 Almería 04008 Alcóntar 618 578 -40 -6,5

04 Almería 04061 Lúcar 854 802 -52 -6,1

04 Almería 04059 Lubrín 1708 1607 -101 -5,9

04 Almería 04037 Chirivel 1795 1689 -106 -5,9

04 Almería 04094 Turrillas 243 229 -14 -5,8

04 Almería 04014 Almócita 177 167 -10 -5,6

04 Almería 04060 Lucainena de las Torres 650 614 -36 -5,5

04 Almería 04096 Urrácal 329 312 -17 -5,2

04 Almería 04097 Velefique 292 278 -14 -4,8

04 Almería 04073 Paterna del Río 431 411 -20 -4,6

04 Almería 04095 Uleila del Campo 963 924 -39 -4,0

04 Almería 04047 Gádor 3226 3096 -130 -4,0

04 Almería 04056 Laroya 177 170 -7 -4,0

04 Almería 04016 Antas 3288 3161 -127 -3,9

04 Almería 04050 Gérgal 1075 1034 -41 -3,8

04 Almería 04076 Purchena 1727 1662 -65 -3,8

04 Almería 04085 Somontín 521 502 -19 -3,6

04 Almería 04055 Instinción 480 463 -17 -3,5

04 Almería 04091 Terque 456 440 -16 -3,5

04 Almería 04075 Pulpí 8871 8562 -309 -3,5

04 Almería 04901 Tres Villas, Las 603 583 -20 -3,3

04 Almería 04071 Padules 500 484 -16 -3,2

04 Almería 04083 Serón 2290 2218 -72 -3,1

04 Almería 04045 Fiñana 2270 2201 -69 -3,0

04 Almería 04053 Huércal-Overa 18925 18374 -551 -2,9

04 Almería 04058 Líjar 448 435 -13 -2,9

04 Almería 04002 Abrucena 1299 1262 -37 -2,8

04 Almería 04030 Canjáyar 1405 1365 -40 -2,8

04 Almería 04086 Sorbas 2765 2689 -76 -2,7

04 Almería 04026 Benitagla 73 71 -2 -2,7

04 Almería 04063 María 1352 1315 -37 -2,7

30 JUL. 2015 15:01:48 Entrada: 204758

Page 10: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

04 Almería 04077 Rágol 340 331 -9 -2,6

04 Almería 04100 Vera 15424 15018 -406 -2,6

04 Almería 04041 Enix 451 440 -11 -2,4

04 Almería 04043 Felix 667 651 -16 -2,4

04 Almería 04032 Carboneras 8035 7852 -183 -2,3

04 Almería 04057 Láujar de Andarax 1671 1633 -38 -2,3

04 Almería 04103 Zurgena 3201 3129 -72 -2,2

04 Almería 04019 Bacares 273 267 -6 -2,2

04 Almería 04012 Alicún 244 239 -5 -2,0

04 Almería 04020 Bayárcal 347 340 -7 -2,0

04 Almería 04067 Ohanes 710 696 -14 -2,0

04 Almería 04065 Nacimiento 517 507 -10 -1,9

04 Almería 04028 Bentarique 260 255 -5 -1,9

04 Almería 04044 Fines 2244 2203 -41 -1,8

04 Almería 04018 Armuña de Almanzora 338 332 -6 -1,8

04 Almería 04023 Beires 114 112 -2 -1,8

04 Almería 04092 Tíjola 3840 3776 -64 -1,7

04 Almería 04011 Alhama de Almería 3815 3753 -62 -1,6

04 Almería 04051 Huécija 533 525 -8 -1,5

04 Almería 04036 Chercos 284 280 -4 -1,4

04 Almería 04088 Tabernas 3696 3646 -50 -1,4

04 Almería 04029 Berja 15521 15323 -198 -1,3

04 Almería 04068 Olula de Castro 171 169 -2 -1,2

04 Almería 04069 Olula del Río 6444 6387 -57 -0,9

04 Almería 04099 Vélez-Rubio 6841 6791 -50 -0,7

04 Almería 04009 Alcudia de Monteagud 141 140 -1 -0,7

04 Almería 04005 Alboloduy 645 642 -3 -0,5

04 Almería 04049 Garrucha 8663 8632 -31 -0,4

04 Almería 04062 Macael 5738 5719 -19 -0,3

04 Almería 04098 Vélez-Blanco 2066 2064 -2 -0,1

04 Almería 04024 Benahadux 4222 4220 -2 0,0

05 Ávila 05230 Santo Tomé de Zabarcos 99 72 -27 -27,3

05 Ávila 05261 Villar de Corneja 55 45 -10 -18,2

30 JUL. 2015 15:01:48 Entrada: 204758

Page 11: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

05 Ávila 05164 Navaquesera 33 28 -5 -15,2

05 Ávila 05112 Losar del Barco, El 134 114 -20 -14,9

05 Ávila 05208 San Esteban de Zapardiel 47 40 -7 -14,9

05 Ávila 05134 Moraleja de Matacabras 53 46 -7 -13,2

05 Ávila 05148 Narros del Puerto 31 27 -4 -12,9

05 Ávila 05235 Sinlabajos 144 126 -18 -12,5

05 Ávila 05170 Navatejares 55 49 -6 -10,9

05 Ávila 05154 Navadijos 44 40 -4 -9,1

05 Ávila 05136 Muñico 113 103 -10 -8,8

05 Ávila 05217 San Miguel de Corneja 70 64 -6 -8,6

05 Ávila 05904 Santiago del Tormes 165 151 -14 -8,5

05 Ávila 05189 Poyales del Hoyo 579 530 -49 -8,5

05 Ávila 05246 Tórtoles 71 65 -6 -8,5

05 Ávila 05199 San Bartolomé de Béjar 48 44 -4 -8,3

05 Ávila 05206 San Esteban de los Patos 36 33 -3 -8,3

05 Ávila 05096 Hija de Dios, La 86 79 -7 -8,1

05 Ávila 05106 Hoyos de Miguel Muñoz 39 36 -3 -7,7

05 Ávila 05209 San García de Ingelmos 93 86 -7 -7,5

05 Ávila 05175 Oso, El 202 187 -15 -7,4

05 Ávila 05095 Higuera de las Dueñas 330 306 -24 -7,3

05 Ávila 05155 Navaescurial 58 54 -4 -6,9

05 Ávila 05142 Muñosancho 118 110 -8 -6,8

05 Ávila 05131 Mirueña de los Infanzones 106 99 -7 -6,6

05 Ávila 05138 Muñogalindo 412 385 -27 -6,6

05 Ávila 05266 Zapardiel de la Cañada 110 103 -7 -6,4

05 Ávila 05159 Navalonguilla 275 258 -17 -6,2

05 Ávila 05143 Muñotello 65 61 -4 -6,2

05 Ávila 05252 Valdecasa 65 61 -4 -6,2

05 Ávila 05025 Becedillas 114 107 -7 -6,1

05 Ávila 05166 Navarredondilla 246 231 -15 -6,1

05 Ávila 05080 Gallegos de Sobrinos 66 62 -4 -6,1

05 Ávila 05161 Navalperal de Pinares 959 902 -57 -5,9

05 Ávila 05044 Cabezas del Villar 288 271 -17 -5,9

30 JUL. 2015 15:01:48 Entrada: 204758

Page 12: RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA …03 Alicante/Alacant 03040 Benimeli 435 419 -16 -3,7 03 Alicante/Alacant 03006 Alcalalí 1401 1350 -51 -3,6 03 Alicante/Alacant 03132

05 Ávila 05139 Muñogrande 68 64 -4 -5,9

05 Ávila 05149 Narros de Saldueña 123 116 -7 -5,7

05 Ávila 05213 San Juan del Olmo 124 117 -7 -5,6

05 Ávila 05231 San Vicente de Arévalo 213 201 -12 -5,6

05 Ávila 05001 Adanero 216 204 -12 -5,6

05 Ávila 05015 Arevalillo 92 87 -5 -5,4

05 Ávila 05063 Collado del Mirón 38 36 -2 -5,3

05 Ávila 05251 Vadillo de la Sierra 76 72 -4 -5,3

05 Ávila 05108 Junciana 58 55 -3 -5,2

05 Ávila 05037 Bohoyo 329 312 -17 -5,2

