relleno poligonal

133
Proyecto : Estacion teodolito E=1 Levantamiento topografico grados minutos segundos Error de Indice 0 0 0 Cero en la estacion NM Altura del Instrum 1.47 Azimut E=1 - NM 0 0 Cenital/Nadiral ? cenital Horario/Antihorario HORARIO Cota de Estación ### Coordenadas de Estacion E=1 X= 288521.000 Y= ### Azimut E=1 - E=2 199.65 199.65 199 39 5 Azimut E=2 - E=1 19.651 19.651 19 39 5 Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical Lectura al istanci X Visado º ' " º ' " DI Hilo Central orizonta ESTE PI-01 288521.000 E=2 199 39 5 97 11 44 146.8 1.47 ### 288472.41 1 29 58 8 87 56 33 18.7 1.47 18.68 288530.33 2 19 31 23 85 16 26 19.7 1.47 19.57 288527.54 3 41 4 35 86 3 30 17.7 1.47 17.62 288532.58 4 29 0 29 87 51 16 17.3 1.47 17.28 288529.38 5 29 30 6 87 44 26 16.1 1.47 16.07 288528.92 6 29 46 59 87 39 19 15.2 1.47 15.17 288528.54

Upload: wilian

Post on 12-Dec-2015

259 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

COMO LLENAR UNA POLIGONAL

TRANSCRIPT

Page 1: Relleno Poligonal

Proyecto :

Estacion teodolito : E=1Levantamiento topografico

grados minutossegundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion : NMAltura del Instrumento 1.47 Azimut E=1 - NM 0 0Cenital/Nadiral ? cenital Horario/Antihorario ? HORARIO

Cota de Estación 2131.000 Coordenadas de Estacion E=1X= 288521.000Y= ###

Azimut E=1 - E=2 : 199.65 199.65 199 39 5Azimut E=2 - E=1 : 19.651 19.651 19 39 5Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical Lectura al Distancia X

Visado º ' " º ' " DI Hilo Central Horizontal ESTE

PI-01 288521.000E=2 199 39 5 97 11 44 146.8 1.47 144.50 288472.41

1 29 58 8 87 56 33 18.7 1.47 18.68 288530.33 2 19 31 23 85 16 26 19.7 1.47 19.57 288527.54 3 41 4 35 86 3 30 17.7 1.47 17.62 288532.58 4 29 0 29 87 51 16 17.3 1.47 17.28 288529.38 5 29 30 6 87 44 26 16.1 1.47 16.07 288528.92 6 29 46 59 87 39 19 15.2 1.47 15.17 288528.54

Page 2: Relleno Poligonal

00

1

Y Z

NORTE COTA PUNTO

8156157.000 2131.000 PI-018156020.92 97.20 -18.24 2112.757 E=28156173.18 87.94 0.67 2131.671 18156175.44 85.27 1.62 2132.618 28156170.28 86.06 1.21 2132.214 38156172.11 87.85 0.65 2131.647 48156170.99 87.74 0.63 2131.634 58156170.17 87.66 0.62 2131.621 6

Page 3: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : E=2Levantamiento topografico

grados minutossegundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion E=1 Altura del Instrumento 1.47 Azimut E=2 - E=1 19 39Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ? HORARIO

Cota de Estación 2113 Coordenadas de Estacion E=2X= 288472.406Y= 8156020.919

Azimut E=2 - E=3 : 179.53 180 179 31 55Azimut E=3 - E=2 : -0.4681 360 359 31 55

Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al Distancia X

Visado º ' " º ' " INC. Hilo Central Horizontal ESTE

288472.41 E=3 159 52 50 97 44 34 83.4 1.47 81.89 288473.08

43 355 17 59 85 39 32 51.7 1.47 51.40 288485.67

Page 4: Relleno Poligonal

51

1

Y Z

NORTE COTA PUNTO

8156020.92 2112.76 E=28155939.04 97.74 -11.134 2101.62 E=3

8156070.58 85.66 3.902 2116.66 43

Page 5: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : E=3Levantamiento topografico

grados minutossegundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion : E=2 Altura del Instrumento 1.46 Azimut E=3 - E=2 359 31 55.00Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ? HORARIO

Cota de Estación 2102 Coordenadas de Estacion E=3X= 288473.075Y= 8155939.036

Azimut E=3 - E=4 547.96 188 187 57 22Azimut E=4 - E=3 7.9561 8 7 57 22

Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al Distancia X Y

Visado º ' " º ' " INC. Hilo Central Horizontal ESTE NORTE

288473.08 8155939.04 E=4 188 25 27 97 19 57 172.8 1.46 169.99 288449.55 8155770.69

90 196 6 0 100 51 49 34 1.46 32.79 288464.24 8155907.46

91 192 38 24 98 58 10 50.2 1.46 48.98 288462.75 8155891.16

92 192 33 47 99 16 59 50.8 1.46 49.48 288462.71 8155890.66

Page 6: Relleno Poligonal

1

1

Z

COTA PUNTO

2101.62 E=397.33 -21.874 2079.75 E=4

100.86 -6.293 2095.33 90

98.97 -7.731 2093.89 91

99.28 -8.087 2093.54 92

Page 7: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : E=4Levantamiento topografico

gradosminutos segundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion E=3 Altura del Instrumento1.44 Azimut E=4 - E=3 7 57 22.00Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ? HORARIO

Cota de Estación 2080 Coordenadas de Estacion E=4X= 288449.547Y= 8155770.687

Azimut E=4 - E=5 175.97 175.9672 175 58 2Azimut - 1.44 : -4.033 355.9672 355 58 2

Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al Distancia X Y

Visado º ' " º ' " INC. Hilo Central Horizontal ESTE NORTE

288449.55 8155770.69

E=5 168 0 40 96 25 34 106.6 3.44 105.26 288456.95 8155665.68

111 353 5 58 84 37 55 28.4 1.44 28.15 288450.07 8155798.83

Page 8: Relleno Poligonal

96.43 -13.856

84.63 2.645

Page 9: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : E=5Levantamiento topografico

grados minutossegundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion : E=4 Altura del Instrumento 1.53 Azimut E=5 - E=4 355 58Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ? HORARIO

Cota de Estación 2066 Coordenadas de Estacion E=5X= 288456.950Y= 8155665.683

Azimut E=5 - E=6 : 541.68 182 181 41 4Azimut - 1.53 : 1.684444 1.684 1 41 4

Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al Distancia X

Visado º ' " º ' " INC. Hilo Central Horizontal ESTE

288456.95

E=6 185 43 2 97 57 57 113.8 1.53 111.61 288453.67

Page 10: Relleno Poligonal

2.00

Y

NORTE

8155665.68

8155554.12 97.97 -15.619

Page 11: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : E=6Levantamiento topografico

gradosminutossegundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion E=5 Altura del Instrument 1.50 Azimut E=6 - E=5 1 41 4.00Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ? HORARIO

Cota de Estación 2050 Coordenadas de Estacion E=6X= 288453.669Y= 8155554.116

Azimut E=6 - E=7 186.91 186.9 186 54 45Azimut - 1.5 : 6.9125 6.913 6 54 45

Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al Distancia X Y

Visado º ' " º ' " INC. Hilo Central Horizontal ESTE NORTE

288453.67 8155554.12

E=7 185 13 41 98 38 27 88.1 1.50 86.11 288443.31 8155468.63

193 176 14 37 114 3 34 3.2 3.50 2.67 288453.77 8155551.45

194 178 49 32 107 22 2 12.6 1.50 11.48 288453.57 8155542.64

Page 12: Relleno Poligonal

98.64 -13.086

114.06 -3.191

107.37 -3.590

Page 13: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : E=7Levantamiento topografico

grados minutos segundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion E=6 Altura del Instrument 1.58 Azimut E=7 - E=6 6 54 45.00Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ? HORARIO

Cota de Estación 2037 Coordenadas de Estacion E=7X= 288443.305Y= 8155468.631

Azimut E=7 - E=8 183.77 183.772 183 46 19Azimut E=8 - E=7 3.77194 3.77194 3 46 19

Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al Distancia X Y

Visado º ' " º ' " INC. Hilo Central Horizontal ESTE NORTE

288443.31 8155468.63

E=8 176 51 34 105 12 8 37.3 1.58 34.74 288441.02 8155433.97

222 327 54 23 72 33 51 6.1 3.58 5.55 288440.94 8155473.66

Page 14: Relleno Poligonal

105.20 -9.439

72.56 -0.256

Page 15: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : E=8Levantamiento topografico

gradosminutossegundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion E=7 Altura del Instrument 1.50 Azimut E=8 - E=7 3 46 19Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ? HORARIO

Cota de Estación 2028 Coordenadas de Estacion E=8X= 288441.020Y= 8155433.971

Azimut E=8 - E=9 134.5 134 134 29 -7Azimut E=9 - E=8 -45.52 314 314 28 53Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al Distancia X Y

Visado º ' " º ' " INC. Hilo Central Horizontal ESTE NORTE

288441.02 8155433.97

E=9 130 42 34 95 37 14 58.4 1.50 57.84 288482.29 8155393.44

236 12 11 58 85 58 1 11.1 1.50 11.05 288444.06 8155444.59

237 18 37 30 86 30 6 9.7 1.50 9.66 288444.70 8155442.91

238 59 38 48 90 14 37 6.5 1.50 6.50 288446.83 8155436.88

Page 16: Relleno Poligonal

95.62 -5.692

85.97 0.779

86.50 0.591

90.24 -0.028

Page 17: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : E=9Levantamiento topografico

grados minutossegundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion E=8 Altura del Instrumento 1.49 Azimut E=9 - E=8 314 28Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ? HORARIO

Cota de Estación 2022 Coordenadas de Estacion E=9X= 288482.287Y= 8155393.444

Azimut E=9 - 249 342.38 342 342 22 51Azimut - 1.49 : 162.38 162 162 22 51

Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al Distancia X

Visado º ' " º ' " INC. Hilo Central Horizontal ESTE

288482.29

249 27 53 58 91 31 53 6.3 1.49 6.30 288480.38

250 43 19 36 107 21 59 4.7 1.49 4.28 288482.12

251 73 30 35 111 48 45 3.6 1.49 3.10 288483.74

252 106 3 50 105 39 1 4.7 1.49 4.36 288486.08

253 138 21 27 98 21 1 11.4 1.49 11.16 288493.43

254 149 50 6 95 38 50 19.6 2.49 19.41 288501.09

Page 18: Relleno Poligonal

531

1

Y Z

NORTE COTA PUNTO

8155393.44 2022.06 E=9

8155399.44 91.53 -0.168 2021.89 249 POINT 288480.381805698,8155399.4441245,2021.89024463776

8155397.72 107.37 -1.339 2020.72 250 POINT 288482.123635597,8155397.72208954,2020.71963751692

8155396.18 111.81 -1.242 2020.82 251 POINT 288483.743712779,8155396.18393302,2020.81666563508

8155395.59 105.65 -1.221 2020.84 252 POINT 288486.082058341,8155395.58691656,2020.8376600761

8155392.89 98.35 -1.638 2020.42 253 POINT 288493.433259559,8155392.89124147,2020.42054155814

8155388.64 95.65 -2.919 2019.14 254 POINT 288501.094809312,8155388.64426675,2019.13920906851

Page 19: Relleno Poligonal

POINT 288480.381805698,8155399.4441245,2021.89024463776 pos can

POINT 288482.123635597,8155397.72208954,2020.71963751692 pos can

POINT 288483.743712779,8155396.18393302,2020.81666563508 pos can

POINT 288486.082058341,8155395.58691656,2020.8376600761 tom d

POINT 288493.433259559,8155392.89124147,2020.42054155814 ej

POINT 288501.094809312,8155388.64426675,2019.13920906851 fin

Page 20: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : 249Levantamiento topografico

grados minutos segundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion :Altura del Instrumento 1.58 Azimut 249 - E=9 Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ?Cota de Estación 2021.89024 Coordenadas de Estacion 249

X= 288480.382Y= 8155399.444

Azimut 249 - E=11 : 378.40 18.400278 18 24 1Azimut - 1.58 : -161.59972 198.40028 198 24 1

Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al

Visado º ' " º ' " INC. Hilo Central

E=11 216 1 10 93 5 21 61.7 1.58

186 2 44 13 87 38 47 76.3 1.58

187 356 24 12 87 36 17 76.8 1.58

188 347 26 53 88 25 30 18.1 1.58

189 6 44 4 88 19 23 16.9 1.58

190 13 57 36 88 28 55 17.2 1.58

191 16 23 18 91 12 40 16.8 1.58

192 59 25 17 96 50 1 1.8 2.58

193 198 36 25 94 56 19 17 1.58

194 202 10 50 92 25 33 17 1.58

195 208 15 36 92 15 36 16.8 1.58

196 237 52 48 92 8 9 18.8 1.58

197 238 23 15 90 20 39 18.5 1.58

198 326 51 21 86 8 17 9.4 1.58

199 234 8 32 90 25 4 45.3 1.58

200 232 31 0 89 7 59 56.1 1.58

201 232 37 9 89 31 57 56.3 1.58

202 233 41 44 89 39 41 56.2 1.58

203 239 1 38 87 39 41 55.2 1.58

204 239 33 24 86 59 50 54.8 3.58

205 225 44 6 90 30 14 38.4 1.58

206 225 52 51 91 5 28 38.3 1.58

207 227 25 44 91 13 19 38.2 1.58

208 236 59 34 90 59 15 37 1.58

209 237 14 7 90 2 21 36.4 1.58

210 222 37 49 91 24 42 38.7 1.58

211 222 19 55 92 20 6 38.8 1.58

212 213 39 49 92 20 5 38.9 1.58

213 210 22 14 93 55 0 38.4 1.58

214 215 11 9 92 39 34 50.6 1.58

215 221 53 7 92 41 21 50.3 1.58

216 220 17 59 92 31 8 46.6 1.58

Page 21: Relleno Poligonal

E=9 162 22 51.00HORARIO 1

Coordenadas de Estacion 249 1

Distancia X Y Z

Horizontal ESTE NORTE COTA PUNTO

288480.38 8155399.44 2021.89 249.00

61.52 288499.80 8155457.82 93.09 -3.320 2018.57 E=11 POINT 288499.801074709,8155457.8196559,2018.57006258852

76.17 288499.95 8155325.83 87.65 3.131 2025.02 186 POINT 288499.945109722,8155325.82790736,2025.0209914137

76.67 288508.13 8155327.97 87.60 3.207 2025.10 187 POINT 288508.125813806,8155327.97438736,2025.09716624992

18.09 288489.47 8155383.81 88.43 0.497 2022.39 188 POINT 288489.47170592,8155383.80798322,2022.38754376597

16.89 288483.57 8155382.86 88.32 0.494 2022.38 189 POINT 288483.570360563,8155382.86238321,2022.38459482143

17.19 288481.48 8155382.29 88.48 0.456 2022.35 190 POINT 288481.478758231,8155382.29123596,2022.34574656044

16.79 288480.74 8155382.66 91.21 -0.355 2021.54 191 POINT 288480.742515906,8155382.65550434,2021.53523408281

1.77 288479.20 8155398.12 96.83 -1.213 2020.68 192 POINT 288479.198981854,8155398.12131128,2020.67759056472

16.87 288480.67 8155416.32 94.94 -1.458 2020.43 193 POINT 288480.672698783,8155416.31562653,2020.4321762343

16.97 288481.73 8155416.36 92.43 -0.719 2021.17 194 POINT 288481.731345815,8155416.3599213,2021.17134523726

16.77 288483.48 8155415.93 92.26 -0.662 2021.23 195 POINT 288483.479132225,8155415.92955602,2021.22826515957

18.77 288492.51 8155413.77 92.14 -0.700 2021.19 196 POINT 288492.514773735,8155413.77067132,2021.19008000055

18.50 288492.46 8155413.45 90.34 -0.111 2021.78 197 POINT 288492.461909076,8155413.45470639,2021.77912074295

9.36 288487.63 8155393.53 86.14 0.632 2022.52 198 POINT 288487.629452512,8155393.52536063,2022.52192160186

45.30 288507.34 8155435.85 90.42 -0.330 2021.56 199 POINT 288507.340495494,8155435.84605914,2021.55994696673

56.09 288512.47 8155445.45 89.13 0.849 2022.74 200 POINT 288512.469833961,8155445.44551166,2022.73896614453

56.30 288512.67 8155445.56 89.53 0.459 2022.35 201 POINT 288512.672009215,8155445.55931429,2022.34959927157

56.20 288513.47 8155444.87 89.66 0.332 2022.22 202 POINT 288513.474769634,8155444.8652112,2022.22237209126

55.11 288516.83 8155440.78 87.66 2.251 2024.14 203 POINT 288516.831250149,8155440.77618767,2024.14081188991

54.65 288516.91 8155440.10 87.00 0.867 2022.76 204 POINT 288516.905217264,8155440.09657342,2022.75696674269

38.40 288498.48 8155433.31 90.50 -0.338 2021.55 205 POINT 288498.476622435,8155433.31017722,2021.55255247587

38.29 288498.51 8155433.17 91.09 -0.729 2021.16 206 POINT 288498.510242446,8155433.16631534,2021.16105562584

38.18 288499.36 8155432.57 91.22 -0.814 2021.08 207 POINT 288499.36319946,8155432.57446944,2021.07580201397

36.99 288503.85 8155428.04 90.99 -0.638 2021.25 208 POINT 288503.846692272,8155428.0375849,2021.25267124043

36.40 288503.59 8155427.48 90.04 -0.025 2021.87 209 POINT 288503.591913662,8155427.48426805,2021.86536206815

38.68 288496.73 8155434.49 91.41 -0.953 2020.94 210 POINT 288496.734003387,8155434.49377825,2020.93713091708

38.74 288496.58 8155434.63 92.34 -1.579 2020.31 211 POINT 288496.575983248,8155434.63211864,2020.31076144722

38.84 288491.12 8155436.77 92.33 -1.583 2020.31 212 POINT 288491.115259409,8155436.76683485,2020.30687858075

38.22 288488.82 8155436.72 93.92 -2.617 2019.27 213 POINT 288488.817950561,8155436.72232217,2019.27343932902

50.49 288495.62 8155447.58 92.66 -2.345 2019.54 214 POINT 288495.620780827,8155447.58060844,2019.5449638271

50.19 288501.01 8155445.20 92.69 -2.357 2019.53 215 POINT 288501.008354533,8155445.19900373,2019.53288910845

46.51 288498.32 8155442.36 92.52 -2.046 2019.84 216 POINT 288498.315730374,8155442.35745279,2019.84421195834

Page 22: Relleno Poligonal

POINT 288499.801074709,8155457.8196559,2018.57006258852

POINT 288499.945109722,8155325.82790736,2025.0209914137

POINT 288508.125813806,8155327.97438736,2025.09716624992

POINT 288489.47170592,8155383.80798322,2022.38754376597

POINT 288483.570360563,8155382.86238321,2022.38459482143

POINT 288481.478758231,8155382.29123596,2022.34574656044

POINT 288480.742515906,8155382.65550434,2021.53523408281

POINT 288479.198981854,8155398.12131128,2020.67759056472

POINT 288480.672698783,8155416.31562653,2020.4321762343

POINT 288481.731345815,8155416.3599213,2021.17134523726

POINT 288483.479132225,8155415.92955602,2021.22826515957

POINT 288492.514773735,8155413.77067132,2021.19008000055

POINT 288492.461909076,8155413.45470639,2021.77912074295

POINT 288487.629452512,8155393.52536063,2022.52192160186

POINT 288507.340495494,8155435.84605914,2021.55994696673

POINT 288512.469833961,8155445.44551166,2022.73896614453

POINT 288512.672009215,8155445.55931429,2022.34959927157

POINT 288513.474769634,8155444.8652112,2022.22237209126

POINT 288516.831250149,8155440.77618767,2024.14081188991

POINT 288516.905217264,8155440.09657342,2022.75696674269

POINT 288498.476622435,8155433.31017722,2021.55255247587

POINT 288498.510242446,8155433.16631534,2021.16105562584

POINT 288499.36319946,8155432.57446944,2021.07580201397

POINT 288503.846692272,8155428.0375849,2021.25267124043

POINT 288503.591913662,8155427.48426805,2021.86536206815

POINT 288496.734003387,8155434.49377825,2020.93713091708

POINT 288496.575983248,8155434.63211864,2020.31076144722

POINT 288491.115259409,8155436.76683485,2020.30687858075

POINT 288488.817950561,8155436.72232217,2019.27343932902

POINT 288495.620780827,8155447.58060844,2019.5449638271

POINT 288501.008354533,8155445.19900373,2019.53288910845

POINT 288498.315730374,8155442.35745279,2019.84421195834

Page 23: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : E=11Levantamiento topografico

grados minutos segundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion :Altura del Instrumento 1.51 Azimut E=11 - 249 Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ?Cota de Estación 2018.57006 Coordenadas de Estacion E=11

X= 288499.801Y= 8155457.820

Azimut E=11 - 217 : 206.99 206.98917 206 59 21Azimut - 1.51 : 26.989167 26.989167 26 59 21

Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al

Visado º ' " º ' " INC. Hilo Central

217 8 35 20 84 27 50 3.5 1.51

218 29 34 3 89 1 21 2.6 1.51

219 58 0 37 94 39 51 2.7 1.51

220 91 54 46 99 51 10 16.3 1.51

221 104 5 31 96 32 41 29.8 1.51

222 111 48 33 94 47 3 28.4 2.51

223 106 23 41 99 13 48 18.4 1.51

224 98 20 51 99 54 23 14.4 1.51

225 109 1 19 100 31 23 11.1 1.51

226 140 56 43 98 57 12 3.3 1.51

227 183 14 57 95 18 55 3.8 1.51

228 271 52 11 90 15 52 7 1.51

229 276 38 31 90 11 9 11.4 1.51

230 279 43 1 89 33 8 12.4 1.51

231 201 50 43 95 8 27 20.1 1.51

232 184 13 31 96 32 33 18.7 1.51

233 183 46 57 95 24 55 14 1.51

234 189 11 34 94 42 56 33.7 1.51

Page 24: Relleno Poligonal

249 198 24 1.00HORARIO 1

Coordenadas de Estacion E=11 1

Distancia X Y Z

Horizontal ESTE NORTE COTA PUNTO

288499.80 8155457.82 2018.57 E=11

3.47 288498.23 8155454.73 84.46 0.336 2018.91 217 POINT 288498.227480747,8155454.72985975,2018.90614343818

2.60 288497.87 8155456.08 89.02 0.044 2018.61 218 POINT 288497.870438917,8155456.07933662,2018.6144115247

2.68 288497.19 8155457.19 94.66 -0.219 2018.35 219 POINT 288497.194016116,8155457.18945043,2018.35123864326

15.82 288484.96 8155463.31 99.85 -2.748 2015.82 220 POINT 288484.962373326,8155463.31250238,2015.82199225167

29.41 288474.99 8155473.62 96.54 -3.374 2015.20 221 POINT 288474.992371895,8155473.61980853,2015.1956317437

28.20 288478.26 8155476.03 94.78 -3.360 2015.21 222 POINT 288478.263155978,8155476.02669482,2015.20968500491

17.93 288485.08 8155468.05 99.23 -2.913 2015.66 223 POINT 288485.079757456,8155468.0493328,2015.6569513647

13.97 288487.32 8155464.11 99.91 -2.440 2016.13 224 POINT 288487.322523889,8155464.10875637,2016.12963884842

10.73 288491.28 8155464.34 100.52 -1.993 2016.58 225 POINT 288491.279717602,8155464.33996387,2016.57695119355

3.22 288498.67 8155460.83 98.95 -0.507 2018.06 226 POINT 288498.665255692,8155460.83275683,2018.06274147957

3.77 288501.19 8155461.32 95.32 -0.351 2018.22 227 POINT 288501.19096597,8155461.32128888,2018.21955910244

7.00 288506.37 8155455.39 90.26 -0.032 2018.54 228 POINT 288506.367428058,8155455.39459587,2018.53775506362

11.40 288510.13 8155452.99 90.19 -0.037 2018.53 229 POINT 288510.129321673,8155452.99424603,2018.53308804762

12.40 288510.74 8155451.98 89.55 0.097 2018.67 230 POINT 288510.73702381,8155451.97617785,2018.66696707972

19.94 288512.68 8155473.04 95.14 -1.794 2016.78 231 POINT 288512.682714152,8155473.03845669,2016.77626436568

18.46 288506.90 8155474.86 96.54 -2.117 2016.45 232 POINT 288506.901701363,8155474.85639363,2016.45325705859

13.88 288505.04 8155470.67 95.42 -1.315 2017.25 233 POINT 288505.039871091,8155470.66797282,2017.25472663062

33.47 288515.31 8155487.48 94.72 -2.761 2015.81 234 POINT 288515.305037307,8155487.48475781,2015.80899398382

Page 25: Relleno Poligonal

POINT 288498.227480747,8155454.72985975,2018.90614343818

POINT 288497.870438917,8155456.07933662,2018.6144115247

POINT 288497.194016116,8155457.18945043,2018.35123864326

POINT 288484.962373326,8155463.31250238,2015.82199225167

POINT 288474.992371895,8155473.61980853,2015.1956317437

POINT 288478.263155978,8155476.02669482,2015.20968500491

POINT 288485.079757456,8155468.0493328,2015.6569513647

POINT 288487.322523889,8155464.10875637,2016.12963884842

POINT 288491.279717602,8155464.33996387,2016.57695119355

POINT 288498.665255692,8155460.83275683,2018.06274147957

POINT 288501.19096597,8155461.32128888,2018.21955910244

POINT 288506.367428058,8155455.39459587,2018.53775506362

POINT 288510.129321673,8155452.99424603,2018.53308804762

POINT 288510.73702381,8155451.97617785,2018.66696707972

POINT 288512.682714152,8155473.03845669,2016.77626436568

POINT 288506.901701363,8155474.85639363,2016.45325705859

POINT 288505.039871091,8155470.66797282,2017.25472663062

POINT 288515.305037307,8155487.48475781,2015.80899398382

Page 26: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : 217Levantamiento topografico

grados minutos segundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion :Altura del Instrumento 1.52 Azimut 217 - E=11 Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ?Cota de Estación 2018.90614 Coordenadas de Estacion 217

X= 288498.227Y= 8155454.730

Azimut 217 - E=13 : 357.25 357.25444 357 15 16Azimut - 1.52 : 177.25444 177.25444 177 15 16

Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al

Visado º ' " º ' " INC. Hilo Central

E=13 330 15 55 93 23 37 157.3 1.52

147 5 17 42 81 2 3 96.3 1.52

148 1 5 5 85 0 41 96.7 1.52

149 358 17 9 85 12 40 96.6 1.52

150 356 47 15 85 29 26 94.4 2.52

151 7 53 40 89 43 59 15.3 1.52

152 45 24 52 85 35 28 16.2 1.52

153 89 46 2 71 26 19 24.9 1.52

154 151 36 52 88 50 33 22.4 1.52

155 278 46 46 105 52 7 36.3 1.52

156 317 52 1 94 38 49 25.3 1.52

157 330 56 20 94 37 12 24.7 1.52

158 327 53 37 93 56 18 63.3 1.52

159 332 6 54 94 10 23 63.6 1.52

160 329 53 5 93 45 26 140.8 1.52

161 331 9 5 93 45 24 141.1 1.52

Page 27: Relleno Poligonal

E=11 26 59 21.00HORARIO 1

Coordenadas de Estacion 217 1

Distancia X Y Z

Horizontal ESTE NORTE COTA PUNTO

288498.23 8155454.73 2018.91 217.00

156.75 288490.72 8155611.30 93.39 -9.295 2009.61 E=13 POINT 288490.71911115,8155611.29874068,2009.61108825097

93.96 288548.41 8155534.17 81.03 14.825 2033.73 147 POINT 288548.413857226,8155534.16544976,2033.73068606615

95.97 288543.39 8155539.41 85.01 8.377 2027.28 148 POINT 288543.391335694,8155539.40709778,2027.28310277378

95.93 288539.18 8155541.47 85.21 8.036 2026.94 149 POINT 288539.184677627,8155541.4734208,2026.9426024376

93.82 288536.05 8155540.58 85.49 6.399 2025.31 150 POINT 288536.051708832,8155540.58354115,2025.30521878991

15.30 288506.98 8155467.28 89.73 0.071 2018.98 151 POINT 288506.97753299,8155467.28041445,2018.9774260166

16.10 288513.58 8155459.60 85.59 1.242 2020.15 152 POINT 288513.578222735,8155459.59833712,2020.14781234121

22.38 288518.21 8155444.66 71.44 7.514 2026.42 153 POINT 288518.208488042,8155444.65580874,2026.4200299041

22.39 288498.77 8155432.35 88.84 0.452 2019.36 154 POINT 288498.773127426,8155432.34565005,2019.3585492901

33.59 288470.98 8155474.36 105.87 -9.547 2009.36 155 POINT 288470.976314119,8155474.36133504,2009.35880294009

25.13 288491.66 8155478.99 94.65 -2.043 2016.86 156 POINT 288491.661389259,8155478.99097107,2016.86318661458

24.54 288497.34 8155479.25 94.62 -1.983 2016.92 157 POINT 288497.34026146,8155479.2535675,2016.92310023573

63.00 288492.61 8155517.48 93.94 -4.337 2014.57 158 POINT 288492.608154156,8155517.48014858,2014.56879084705

63.26 288497.24 8155517.99 94.17 -4.616 2014.29 159 POINT 288497.238385413,8155517.98534271,2014.29029345072

140.20 288490.58 8155594.72 93.76 -9.207 2009.70 160 POINT 288490.582083713,8155594.71663744,2009.69950357596

140.49 288493.67 8155595.15 93.76 -9.225 2009.68 161 POINT 288493.668759768,8155595.15017033,2009.68124355201

Page 28: Relleno Poligonal

POINT 288490.71911115,8155611.29874068,2009.61108825097

POINT 288548.413857226,8155534.16544976,2033.73068606615

POINT 288543.391335694,8155539.40709778,2027.28310277378

POINT 288539.184677627,8155541.4734208,2026.9426024376

POINT 288536.051708832,8155540.58354115,2025.30521878991

POINT 288506.97753299,8155467.28041445,2018.9774260166

POINT 288513.578222735,8155459.59833712,2020.14781234121

POINT 288518.208488042,8155444.65580874,2026.4200299041

POINT 288498.773127426,8155432.34565005,2019.3585492901

POINT 288470.976314119,8155474.36133504,2009.35880294009

POINT 288491.661389259,8155478.99097107,2016.86318661458

POINT 288497.34026146,8155479.2535675,2016.92310023573

POINT 288492.608154156,8155517.48014858,2014.56879084705

POINT 288497.238385413,8155517.98534271,2014.29029345072

POINT 288490.582083713,8155594.71663744,2009.69950357596

POINT 288493.668759768,8155595.15017033,2009.68124355201

Page 29: Relleno Poligonal

Estacion teodolito : E=13Levantamiento topografico

grados minutos segundosError de Indice 0 0 0 Cero en la estacion :Altura del Instrumento 1.46 Azimut E=13 - 217 Cenital/Nadiral ? CENITAL Horario/Antihorario ?Cota de Estación 2009.61109 Coordenadas de Estacion E=13

X= 288490.719Y= 8155611.299

Azimut E=13 - E=14 : 260.28 260.28056 260 16 50Azimut - 1.46 : 80.280556 80.280556 80 16 50

Punto Angulo Horizontal Angulo Vertical DIST. Lectura al

