parte ii : spesa · 2018. 1. 9. · comune di capaccio bilancio pluriennale 2015 - 2017 pag.: 1...

102
PARTE II : SPESA

Upload: others

Post on 13-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PARTE II : SPESA · 2018. 1. 9. · COMUNE DI CAPACCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 1 LEGENDA CO = Spesa consolidata SV = Spesa di sviluppo IN = Spesa di investimento T

PARTE II : SP ESA

Page 2: PARTE II : SPESA · 2018. 1. 9. · COMUNE DI CAPACCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 1 LEGENDA CO = Spesa consolidata SV = Spesa di sviluppo IN = Spesa di investimento T

COMUNE DI CAPA CCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 1

LEGENDA

CO = Spesa consolidata

SV = Spesa di sviluppo

IN = Spesa di investimento

T = Totale

T1 = Spesa consolidata + Spesa di sviluppo (Titolo 1 + Titolo 3)

T2 = T1 + IN

T3 = Totale disavanzo di amministrazione

Page 3: PARTE II : SPESA · 2018. 1. 9. · COMUNE DI CAPACCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 1 LEGENDA CO = Spesa consolidata SV = Spesa di sviluppo IN = Spesa di investimento T

COMUNE DI CAPA CCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 2

Programma n. 1 Org. Collegiali - Segreteria G.- Patrim. - Dem. Conten.Prog.

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 20.696,32| 20.696,32| 20.696,32| 62.088,96| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 22.496,32| 20.696,32| 20.696,32| 20.696,32| 20.696,32| 62.088,96| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 977,66| 977,66| 977,66| 2.932,98| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 1.500,00| 1.077,66| 977,66| 977,66| 977,66| 2.932,98| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 35.317,65| 35.317,65| 35.317,65| 105.952,95| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 25.966,07| 43.789,91| 35.317,65| 35.317,65| 35.317,65| 105.952,95| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 4 | | | | | | | | |

|Utilizzo di beni di terz|CO| | | 3.857,00| 3.857,00| 3.857,00| 11.571,00| |

|i |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 3.857,00| 3.857,00| 3.857,00| 11.571,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 169.257,29| 169.257,29| 169.257,29| 507.771,87| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 18.719,07| 111.817,85| 169.257,29| 169.257,29| 169.257,29| 507.771,87| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Imposte e tasse |CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 153,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 8 | | | | | | | | |

|Oneri straordinari della|CO| | | 4.300,00| 4.300,00| 4.300,00| 12.900,00| |

| gestione corrente |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 5.222,18| 218.500,00| 4.300,00| 4.300,00| 4.300,00| 12.900,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 234.405,92| 234.405,92| 234.405,92| 703.217,76| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 74.056,64| 395.881,74| 234.405,92| 234.405,92| 234.405,92| 703.217,76| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni mob| | | | | | | | |

|ili, macchine ed attrezz| | | | | | | | |

|ature tecnico-scientific|SV| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|he | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 4: PARTE II : SPESA · 2018. 1. 9. · COMUNE DI CAPACCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 1 LEGENDA CO = Spesa consolidata SV = Spesa di sviluppo IN = Spesa di investimento T

COMUNE DI CAPA CCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 3

Programma n. 1 Org. Collegiali - Segreteria G.- Patrim. - Dem. Conten.Prog.

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 8 | | | | | | | | |

|Partecipazioni azionarie| | | | | | | | |

| |SV| 7.362,37| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 7.362,37| 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Programma Org. Co| | | | | | | | |

|llegiali - Segreteria G.|CO| | | 234.405,92| 234.405,92| 234.405,92| 703.217,76| |

|- Patrim. - Dem. Conten.|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|Prog. (A + B + C) | T| 81.419,01| 418.881,74| 234.405,92| 234.405,92| 234.405,92| 703.217,76| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Programma n. 2 Affari legali

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 37.503,60| 37.503,60| 37.503,60| 112.510,80| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 59.745,56| 37.503,60| 37.503,60| 37.503,60| 37.503,60| 112.510,80| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 200,00| 200,00| 200,00| 600,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 700,00| 200,00| 200,00| 200,00| 200,00| 600,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 2.739,50| 2.739,50| 2.739,50| 8.218,50| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 25.683,57| 3.519,50| 2.739,50| 2.739,50| 2.739,50| 8.218,50| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 5: PARTE II : SPESA · 2018. 1. 9. · COMUNE DI CAPACCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 1 LEGENDA CO = Spesa consolidata SV = Spesa di sviluppo IN = Spesa di investimento T

COMUNE DI CAPA CCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 4

Programma n. 2 Affari legali

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 8.000,00| 8.000,00| 8.000,00| 24.000,00| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 26.000,00| 8.000,00| 8.000,00| 8.000,00| 24.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 8 | | | | | | | | |

|Oneri straordinari della|CO| | | 238.502,48| 238.502,48| 238.502,48| 715.507,44| |

| gestione corrente |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 261.287,55| 252.252,47| 238.502,48| 238.502,48| 238.502,48| 715.507,44| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 286.945,58| 286.945,58| 286.945,58| 860.836,74| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 347.416,68| 319.475,57| 286.945,58| 286.945,58| 286.945,58| 860.836,74| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Programma Affari |CO| | | 286.945,58| 286.945,58| 286.945,58| 860.836,74| |

|legali (A + B + C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 347.416,68| 319.475,57| 286.945,58| 286.945,58| 286.945,58| 860.836,74| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Programma n. 3 Demogr.- Istat - Stato Civile - Leva Elettorale- Anagrafe

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

Page 6: PARTE II : SPESA · 2018. 1. 9. · COMUNE DI CAPACCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 1 LEGENDA CO = Spesa consolidata SV = Spesa di sviluppo IN = Spesa di investimento T

COMUNE DI CAPA CCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 5

Programma n. 3 Demogr.- Istat - Stato Civile - Leva Elettorale- Anagrafe

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 400,00| 400,00| 400,00| 1.200,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 154,00| 500,00| 400,00| 400,00| 400,00| 1.200,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 11.260,52| 11.260,52| 11.260,52| 33.781,56| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 23.112,69| 36.205,11| 11.260,52| 11.260,52| 11.260,52| 33.781,56| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 16.853,53| 16.853,53| 16.853,53| 50.560,59| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 4.459,18| 4.500,00| 16.853,53| 16.853,53| 16.853,53| 50.560,59| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 28.514,05| 28.514,05| 28.514,05| 85.542,15| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 27.725,87| 41.205,11| 28.514,05| 28.514,05| 28.514,05| 85.542,15| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni specifi| | | | | | | | |

|ci per realizzazioni in |SV| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|economia | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Programma Demogr.| | | | | | | | |

|- Istat - Stato Civile -|CO| | | 28.514,05| 28.514,05| 28.514,05| 85.542,15| |

| Leva Elettorale- Anag|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|rafe (A + B + C) | T| 37.725,87| 51.205,11| 28.514,05| 28.514,05| 28.514,05| 85.542,15| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 7: PARTE II : SPESA · 2018. 1. 9. · COMUNE DI CAPACCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 1 LEGENDA CO = Spesa consolidata SV = Spesa di sviluppo IN = Spesa di investimento T

COMUNE DI CAPA CCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 6

Programma n. 5 Attività Produttive - Pubblica Istruzione - Cultura

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 42.500,00| 42.500,00| 42.500,00| 127.500,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 40.962,12| 43.000,00| 42.500,00| 42.500,00| 42.500,00| 127.500,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 864.738,83| 864.738,83| 864.738,83| 2.594.216,49| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 843.478,76| 1.293.951,54| 864.738,83| 864.738,83| 864.738,83| 2.594.216,49| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 4 | | | | | | | | |

|Utilizzo di beni di terz|CO| | | 98.886,46| 98.886,46| 98.886,46| 296.659,38| |

|i |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 98.886,46| 98.886,46| 98.886,46| 98.886,46| 296.659,38| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 177.716,26| 177.716,26| 177.716,26| 533.148,78| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 244.653,00| 207.966,00| 177.716,26| 177.716,26| 177.716,26| 533.148,78| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 1.183.841,55| 1.183.841,55| 1.183.841,55| 3.551.524,65| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 1.129.093,88| 1.643.804,00| 1.183.841,55| 1.183.841,55| 1.183.841,55| 3.551.524,65| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 0,00| 349.535,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni mob| | | | | | | | |

|ili, macchine ed attrezz| | | | | | | | |

|ature tecnico-scientific|SV| 0,00| 10.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 15.000,00| |

|he | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 15.000,00| |

| | T| 0,00| 359.535,00| 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 15.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

Page 8: PARTE II : SPESA · 2018. 1. 9. · COMUNE DI CAPACCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 1 LEGENDA CO = Spesa consolidata SV = Spesa di sviluppo IN = Spesa di investimento T

COMUNE DI CAPA CCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 7

Programma n. 5 Attività Produttive - Pubblica Istruzione - Cultura

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Programma Attivit| | | | | | | | |

|à Produttive - Pubblica |CO| | | 1.183.841,55| 1.183.841,55| 1.183.841,55| 3.551.524,65| |

|Istruzione - Cultura (A |SV| | | 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 15.000,00| |

|+ B + C) | T| 1.129.093,88| 2.003.339,00| 1.188.841,55| 1.188.841,55| 1.188.841,55| 3.566.524,65| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Programma n. 6 Servizi Finanziari- Contabilità - Tributi - Personale Econom

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 173.549,88| 173.549,88| 173.549,88| 520.649,64| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 173.549,88| 173.549,88| 173.549,88| 520.649,64| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 5.200,00| 5.200,00| 5.200,00| 15.600,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 9.729,89| 25.466,41| 5.200,00| 5.200,00| 5.200,00| 15.600,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 4 | | | | | | | | |

|Utilizzo di beni di terz|CO| | | 3.025,00| 3.025,00| 3.025,00| 9.075,00| |

|i |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 3.025,00| 3.025,00| 3.025,00| 9.075,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 149.502,53| 149.502,53| 149.502,53| 448.507,59| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 40.411,34| 0,00| 149.502,53| 149.502,53| 149.502,53| 448.507,59| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 297.056,32| 282.065,84| 265.885,34| 845.007,50| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 307.021,50| 292.723,48| 297.056,32| 282.065,84| 265.885,34| 845.007,50| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 9: PARTE II : SPESA · 2018. 1. 9. · COMUNE DI CAPACCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 1 LEGENDA CO = Spesa consolidata SV = Spesa di sviluppo IN = Spesa di investimento T

COMUNE DI CAPA CCIO BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Pag.: 8

Programma n. 6 Servizi Finanziari- Contabilità - Tributi - Personale Econom

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 10 | | | | | | | | |

|Fondo svalutazione credi|CO| | | 658.785,83| 0,00| 0,00| 658.785,83| |

|ti |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 283.440,50| 658.785,83| 0,00| 0,00| 658.785,83| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 11 | | | | | | | | |

|Fondo di riserva |CO| | | 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 1.337.119,56| 663.343,25| 647.162,75| 2.647.625,56| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 357.162,73| 601.630,39| 1.337.119,56| 663.343,25| 647.162,75| 2.647.625,56| |

