中华人民共和国国家环境保护标准 - mee.gov.cn · 2019. 11. 22. · 70 姚江河段2...

332
中华人民共和国国家环境保护标准 HJ□□-201201-□□-□□发布 201 - □□- □实施 发布 全国环境系统河流代码 第 5 部分: 浙、闽、台流域、珠江流域河流代码,广西、 云南、西藏、新疆诸国际河流代码以及内流区 诸河河流代码 River codes for state environment system Part 5: Basin codes for ZheMinTai RiverZhuJiang RiverGuangXiYunNanTibetXinjiang International Rivers and Rivers flow area (征求意见稿)

Upload: others

Post on 30-Mar-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

中华人民共和国国家环境保护标准 HJ□□-201□

201□-□□-□□发布 201□-□□-□实施

环 境 保 护 部 发布

全国环境系统河流代码 第 5部分:

浙、闽、台流域、珠江流域河流代码,广西、

云南、西藏、新疆诸国际河流代码以及内流区

诸河河流代码 River codes for state environment system

Part 5: Basin codes for Zhe、Min、Tai River,ZhuJiang River,GuangXi、YunNan、Tibet、Xinjiang International Rivers and Rivers flow area

(征求意见稿)

HJ ××××—××××

I

目 次

前 言 ..............................................................................................................................................................II

1 适用范围 ........................................................................................................................................................... 1 2 规范性引用文件................................................................................................................................................ 1 3 术语和定义 ....................................................................................................................................................... 1 4 浙、闽、台流域河流代码................................................................................................................................. 3 5 珠江流域河段代码 .......................................................................................................................................... 73 6 广西、云南、西藏、新疆诸国际水系代码表 .............................................................................................. 149

CommandButto

HJ ××××—××××

II

前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,适应国家水污染监管现代化、水环境管理信息化建设的需

要,规范环境系统河流代码的使用和管理,促进和提高水环境管理的信息化和现代化水平,制定本标准。

本标准以国家1:25万基础地理信息数据(由国家测绘局提供,2003年版)为依据,以独立水系为单

位,采用河段编码和不固定码长的编码方式,代码表和属性表相结合,对全国各流域划分了水系,为国

家1:25万基础地理信息数据中所有有名称和部分无名称的河流、湖泊、水库、运河、引水工程、主要渠

道制定了统一代码,为各水系建立了所有河段可识别上下游的代码关系。

本标准首次发布。

本标准分为五个部分:

1、全国环境系统河流代码 第1部分 河流编码规则和水系代码;

2、全国环境系统河流代码 第2部分 黑龙江流域、辽河流域、海河流域河流代码。

3、全国环境系统河流代码 第3部分 黄河流域、淮河流域河流代码。

4、全国环境系统河流代码 第4部分 长江流域河流代码。

5、全国环境系统河流代码 第5部分 浙、闽、台流域、珠江流域河流代码,广西、云南、西藏、新

疆诸国际河流代码,以及内流区诸河河流代码。

本部分规定了浙、闽、台流域、珠江流域河流代码,广西、云南、西藏、新疆诸国际河流代码,以

及内流区诸河河流代码。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位:环境保护部信息中心、辽宁省环境信息中心、中国科学院沈阳自动化研究所、

江苏省环境信息中心、海南省国土环境资源信息中心、中国环境监测总站。

本标准环境保护部20□□年□□月□□日批准。

本标准自20□□年□□月□□日起实施。

本标准由环境保护部解释。

HJ ××××—××××

1

全国环境系统河流代码 第 5 部分:

浙、闽、台流域、珠江流域河流代码,广西、云南、西藏、新疆诸

国际河流代码以及内流区诸河河流代码

1 适用范围

本部分规定了浙、闽、台流域、珠江流域河流代码,广西、云南、西藏、新疆诸国际河流代码以及

内流区诸河河流代码。

本部分适用于浙、闽、台流域、珠江流域,广西、云南、西藏、新疆诸国际河流以及内流区诸河河

流、水系的环境监管、环境监测、环境监控与预警等领域的信息应用系统。

2 规范性引用文件

本部分内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本部分。

SL 249-1999 中国河流名称代码 一级流域的划分、名称及代码 内流区划分。

3 术语和定义

本章对全国环境系统河流代码中所涉及的术语进行一致性定义。

3.1 流域 drainage basin

指地表水及地下水的分水线所包围的集水区域或汇水区域。因地下水分水线不易确定,习惯指地面

径流分水线所包围的集水区域。

3.2 水系 water system

由相互连通的自然和人工河流、湖泊、水库、渠道等水体组成的地表水系统。

3.3 河流 river

指陆地表面宣泄水流的通道。包括自然形成和人工挖掘形成,是陆地表面宣泄水流的通道。是江、

河、川、溪的总称。

3.4 独流河 separate river

不具有支流的河流称为“独流河”。

3.5 内流河 Interior river

不具有入海口的河流(水系)称为“内流河”。

3.6 地下暗河 underground river

由天然或人工形成,位于地表之下的河流。

3.7 干涸河流 dry river

在某一时间段或某一时期,因无径流而裸露河床的河流。

HJ ××××—××××

2

3.8 入国境河段 river reach entering national border

由中华人民共和国国境外流入中华人民共和国境内的河段。

3.9 出国境河段 river reach leaving national border

流出中华人民共和国边境的河段。

3.10 国际界河 national border river

河流河道中设置有中华人民共和国与相邻国国界的河流。

3.11 入省界河段 river reach entering province border

由某省省界外流入省界内的河段。

3.12 出省界河段 river reach leaving province border

流出某省界的河段。

3.13 省界河 province border river

河流河道中设置有省界的河流。

3.14 入市界河段 river reach entering city border

由某市市界外流入市界内的河段。

3.15 出市界河段 river reach leaving city border

流出某市界的河段。

3.16 市界河 city border river

河流河道中设置有市界的河流。

3.17 河流终端 river terminal

指河流的入海端点或其在陆地中消失的端点。如果湖泊、水库不具有分流河流,该湖泊、水库视作

河流终端。

3.18 河段 river reach

贯通任意二条支流之间或支流与河流始(终)端、入海口、湖泊、水库之间的河流为河段。

3.19 河段名 name of River reach

用于识别河段的名称,由汉字和阿拉伯数字组成。

3.20 运河 canal

主要用于水路交通的人工河。

3.21 引水工程 water diversion projects

主要用于水系或湖、库之间水资源分配的人工河道。

3.22 主要渠道 main channel

用于农田灌溉的大、中型人工渠。

3.23 次要渠道 subordinate channel

用于农田灌溉的小型人工渠。

3.24 代码 code

HJ ××××—××××

3

一个或一组有规律、易于计算机和人识别与处理的符号。标识功能是代码的基本特征。

3.25 连接码 link code

用于将二个或二个以上河段代码相连接,以便于对河段的水文拓扑关系进行识别的代码。

3.26 上下游识别 upriver and downriver identification

对同一水系中各河段相对的上下游水文关系进行判定的过程。可利用计算机程序或人工进行。

3.27 界河识别 border river identification

对某一河段是否为进出国境、省界、市界或是否为国际界河、省或市界河的情况进行判定的过程。

可利用计算机程序或人工进行。

3.28 属性表 attribute table

用于记录河段环境属性信息的表格,在计算机系统中与河段代码“捆绑”使用。属性表内容由计算机

应用系统用户自行填入。

4 浙、闽、台流域河流代码

浙、闽、台流域包括钱塘江水系、闽江水系、韩江水系等102个水系,各水系河段代码见表1-表103。

表 1. 浙、闽、台流域钱塘江水系河段代码表

河段名称 代码 序号

钱塘江水系 GAA

1 钱塘江河段 1 01

2 钱塘江河段 2 03

3 钱塘江河段 3 05

4 钱塘江河段 4 07

5 钱塘江河段 5 09

6 钱塘江河段 6 11

7 钱塘江河段 7 13

8 钱塘江河段 8 15

9 钱塘江河段 9 19

10 东横河河段 1 02

11 东横河河段 2 02A0423

12 东横河河段 3 0423

13 七塘江河段 1 041

14 七塘江河段 2 043

15 二灶江河段 0421

16 甬江河段 1 04241B

17 甬江河段 2 04243

18 甬江河段 3 042451

19 小浃江河段 1 042421

20 小浃江河段 2 042422BA042423

21 小浃江河段 3 042423

22 奉化江河段 1 0424411

23 奉化江河段 2 0424413

24 奉化江河段 3 0424431

25 奉化江河段 4 0424433

26 奉化江河段 5 042445

27 奉化江河段 6 0424471

HJ ××××—××××

4

28 奉化江河段 7 0424472

29 奉化江河段 8 0424472A04244823

30 奉化江河段 9 04244823

31 前塘河河段 1 04244121

32 前塘河河段 2 04244321

33 后塘河河段 1 042441221

34 后塘河河段 2 042441223

35 后塘河河段 3 0424426

36 后塘河河段 4 0424426A0424429

37 环湖河河段 1 0424412221

38 环湖河河段 2 0424412223

39 环湖河河段 3 0424412223A04244125

40 环湖河河段 4 04244125

41 环湖河河段 5 04244127

42 环湖河河段 6 04244127A04244323

43 高钱河河段 04244122221

44 东钱湖段 04244122223

45 连东钱湖河段 04244122224

46 后江河河段 04244122225A04244127

47 三溪浦水库段 042441225

48 中塘河河段 1 04244123

49 中塘河河段 2 0424427

50 中塘河河段 3 0424429

51 余姚江河段 1 0424421

52 余姚江河段 2 0424422

53 余姚江河段 3 0424422A0424425

54 余姚江河段 4 0424423

55 余姚江河段 5 0424425

56 横溪河段 04244323

57 横溪水库段 04244325

58 鄞江河段 1 042444

59 鄞江河段 2 042444A0424463

60 鄞江河段 3 0424463

61 鄞江连奉化江河段 0424461

62 东江河段 1 0424473

63 东江河段 2 042449

64 县江河段 0424481

65 亭下渠道河段 04244821

66 横山水库河段 1 0424483

67 横山水库河段 2 0424485

68 后江河段 042452

69 姚江河段 1 042453

70 姚江河段 2 042461

71 姚江河段 3 042462

72 姚江河段 4 042463

73 姚江河段 5 042471

74 姚江河段 6 042472

75 姚江河段 7 042472A042475

76 姚江河段 8 042473

77 姚江河段 9 042475

78 姚江河段 10 04248

79 姚江河段 11 04249A0425

80 姚江河段 12 0425

81 姚江河段 13 0425A0451

82 姚江河段 14 0451

83 姚江河段 15 0453

HJ ××××—××××

5

84 姚江河段 16 046

85 姚江河段 17 046A049

86 姚江河段 18 047

87 姚江河段 19 049

88 姚江河段 20 049A0619

89 浙东运河河段 1 04521

90 浙东运河河段 2 04523A0617

91 浙东运河河段 3 0621

92 浙东运河河段 4 06221

93 浙东运河河段 5 06223

94 浙东运河河段 6 06224

95 浙东运河河段 7 06224A06227

96 浙东运河河段 8 06225

97 浙东运河河段 9 06227

98 浙东运河河段 10 06227A0627

99 浙东运河河段 11 0623

100 浙东运河河段 12 0625

101 浙东运河河段 13 0627

102 浙东运河河段 14 0628423

103 浙东运河河段 15 0628425

104 浙东运河河段 16 0628427

105 浙东运河河段 17 0628429A123

106 浙东运河河段 18 123

107 浙东运河河段 19 1251

108 浙东运河河段 20 1255

109 百崧河河段 045221

110 百沥河河段 1 045222

111 百沥河河段 2 045223

112 百沥河河段 3 045224

113 百沥河河段 4 045225

114 曹娥江河段 1 06111

115 曹娥江河段 2 06113

116 曹娥江河段 3 0613

117 曹娥江河段 4 0615

118 曹娥江河段 5 0617

119 曹娥江河段 6 0619

120 曹娥江河段 7 0631

121 曹娥江河段 8 0633

122 曹娥江河段 9 0651

123 曹娥江河段 10 0652

124 曹娥江河段 11 0653

125 曹娥江河段 12 0655

126 曹娥江河段 13 06561

127 曹娥江河段 14 0657

128 曹娥江河段 15 0659

129 曹娥江河段 16 066A06750

130 曹娥江河段 17 0671

131 曹娥江河段 18 06742A06771

132 曹娥江河段 19 0675

133 曹娥江河段 20 06771

134 曹娥江河段 21 067721

135 曹娥江河段 22 067722A06791

136 曹娥江河段 23 067723A067753

137 曹娥江河段 24 06773

138 曹娥江河段 25 06776A067931

139 曹娥江河段 26 06777

HJ ××××—××××

6

140 曹娥江河段 27 06791

141 曹娥江河段 28 067931

142 曹娥江河段 29 067932

143 曹娥江河段 30 067933

144 曹娥江河段 31 06794A067955

145 曹娥江河段 32 06795

146 曹娥江河段 33 06795A067955

147 曹娥江河段 34 06798

148 曹娥江河段 35 067991

149 曹娥江河段 36 067992A067995

150 曹娥江河段 37 067993

151 曹娥江河段 38 067995

152 曹娥江河段 39 0679971

153 曹娥江河段 40 0679975

154 殿前湾连曹娥江河段 1 06112

155 殿前湾连曹娥江河段 2 06112A1213

156 迪荡湖连曹娥江河段 1 06121

157 迪荡湖连曹娥江河段 2 06123

158 迪荡湖连曹娥江河段 3 06123A0629993

159 浙东运河连曹娥江河段 1 06149

160 浙东运河连曹娥江河段 2 06149A0625

161 东干渠河段 1 06281

162 东干渠河段 2 06283

163 东干渠河段 3 06285

164 东干渠河段 4 06287

165 东干渠河段 5 062891

166 东干渠河段 6 42542

167 东干渠河段 7 42542A42545

168 东干渠河段 8 42545

169 东干渠河段 9 42545A425823A42585

170 东干渠河段 10 425823A42585

171 东干渠河段 11 42585

172 东干渠河段 12 42585A42723

173 东干渠河段 13 428922

174 东干渠河段 14 428923

175 大百家湖连东干渠河段 062821

176 大百家湖段 062823

177 白塔洋连大百家湖河段 062824

178 洋湖泊连大百家湖河段 062825

179 洋湖泊段 062827

180 市大河连洋湖泊河段 1 062828A06297

181 市大河连洋湖泊河段 2 062829

182 市大河连洋湖泊河段 3 062829A062993

183 市大河连洋湖泊河段 4 06297

184 西干渠河段 1 062841

185 西干渠河段 2 062843

186 西干渠河段 3 06286A062891

187 西干渠河段 4 42723

188 浙东运河连西干渠河段 0628421

189 青甸湖连浙东运河河段 1 0628422

190 青甸湖连浙东运河河段 2 0628422A06284243

191 青甸湖连浙东运河河段 3 06284243

192 横倒池连浙东运河河段 1 06284232A062842873

193 横倒池连浙东运河河段 2 0628426A062842871

194 横倒池连浙东运河河段 3 062842871

195 青甸湖连浙东运河连浙河段 06284241

HJ ××××—××××

7

196 青甸湖段 06284245

197 连青甸湖河段 06284247

198 瓜渚湖连浙东运河河段 06284281

199 瓜渚湖段 06284283

200 浙东运河连瓜渚湖河段 1 06284284

201 浙东运河连瓜渚湖河段 2 06284284A1219

202 浙东运河连瓜渚湖河段 3 1219

203 横倒池连浙东运河连瓜河段 06284285

204 横倒池段 062842873

205 迪荡湖连横倒池河段 062842875A0629993

206 平水江水库段 062893

207 市大河河段 1 06291

208 市大河河段 2 06295

209 市大河河段 3 062991

210 市大河河段 4 062995

211 白塔洋段 06293

212 市大河连洋湖泊连市大段 062993

213 平水东江连市大河连平段 062997

214 平水东江河段 0629991

215 迪荡湖段 0629993

216 小舜江河段 1 0632A0643

217 小舜江河段 2 0641

218 小舜江河段 3 0643

219 黄泽江河段 1 06541

220 黄泽江河段 2 06543

221 黄泽江河段 3 06544

222 黄泽江河段 4 06544A065471

223 黄泽江河段 5 06545

224 黄泽江河段 6 065471

225 黄泽江河段 7 065475

226 曹娥江连黄泽江河段 1 06542A06563A0659

227 曹娥江连黄泽江河段 2 06563A0659

228 巧英水库段 065473

229 澄潭江河段 1 06741

230 澄潭江河段 2 06743

231 澄潭江河段 3 06745

232 澄潭江河段 4 06746A067491

233 澄潭江河段 5 06747

234 澄潭江河段 6 067491

235 澄潭江河段 7 067492

236 澄潭江河段 8 067493

237 澄潭江河段 9 067494

238 澄潭江河段 10 067499

239 新昌江河段 1 067441

240 新昌江河段 2 067445

241 长诏水库河段 1 067443

242 长诏水库河段 2 067444

243 五丈岩水库河段 1 067495

244 五丈岩水库河段 2 067497

245 长乐江南溪河段 1 067996

246 长乐江南溪河段 2 06799741

247 长乐江南溪河段 3 06799745

248 长乐江南溪河段 4 06799749

249 南山水库段 06799743

250 柏椿坑段 06799747

251 新塘河河段 1 081

HJ ××××—××××

8

252 新塘河河段 2 0821

253 新塘河河段 3 0822

254 新塘河河段 4 0823

255 新塘河河段 5 083

256 上塘河河段 1 101

257 上塘河河段 2 1021

258 上塘河河段 3 10221

259 上塘河河段 4 10222

260 上塘河河段 5 10223

261 上塘河河段 6 1023

262 上塘河河段 7 103

263 上塘河河段 8 104

264 上塘河河段 9 105

265 殿前湾河段 1 1211

266 殿前湾河段 2 1213

267 留放河河段 1 1214

268 留放河河段 2 1214A1275

269 浙东运河连瓜渚湖连留河段 1 1215

270 浙东运河连瓜渚湖连留河段 2 12171

271 浙东运河连瓜渚湖连留河段 3 12173

272 浙东运河连瓜渚湖连留河段 4 12175

273 浙东运河连瓜渚湖连留河段 5 12177

274 浙东运河连瓜渚湖连留河段 6 12179

275 北塘河连浙东运河连留河段 1 1216

276 北塘河连浙东运河连留河段 2 1216A1247

277 北塘河连浙东运河河段 1 12455

278 北塘河连浙东运河河段 2 1247

279 北塘河连浙东运河河段 3 1247A1271

280 北塘河连浙东运河河段 4 1271

281 北塘河连浙东运河河段 5 1273

282 西小江连浙东运河河段 12721

283 西小江河段 1 12722

284 西小江河段 2 12723

285 西小江河段 3 12725

286 北塘河连西小江河段 1 12724

287 北塘河连西小江河段 2 12724A129

288 北塘河河段 1 1275

289 北塘河河段 2 129

290 北塘河河段 3 129A17

291 北塘河河段 4 18A21

292 京杭运河河段 14

293 富春江河段 1 21

294 富春江河段 2 23

295 富春江河段 3 25

296 富春江河段 4 26

297 富春江河段 5 27

298 富春江河段 6 281

299 富春江河段 7 283

300 富春江河段 8 29

301 富春江河段 9 31

302 富春江河段 10 33

303 富春江河段 11 35

304 富春江河段 12 37

305 富春江河段 13 39

306 浦阳江河段 1 2211

307 浦阳江河段 2 2213

HJ ××××—××××

9

308 浦阳江河段 3 223

309 浦阳江河段 4 226A2291

310 浦阳江河段 5 227

311 浦阳江河段 6 2291

312 浦阳江河段 7 2293

313 浦阳江河段 8 2295

314 浦阳江河段 9 22971

315 浦阳江河段 10 22972A22975

316 浦阳江河段 11 22973

317 浦阳江河段 12 22975

318 浦阳江河段 13 2298

319 浦阳江河段 14 229911

320 浦阳江河段 15 229912

321 浦阳江河段 16 229913

322 浦阳江河段 17 22994

323 浦阳江河段 18 229951

324 浦阳江河段 19 229953

325 浦阳江河段 20 22996

326 浦阳江河段 21 229971

327 浦阳江河段 22 229973

328 浦阳江河段 23 229975

329 浦阳江河段 24 229981

330 浦阳江河段 25 229983

331 浦阳江河段 26 229985

332 浦阳江河段 27 2299871

333 浦阳江河段 28 2299872

334 浦阳江河段 29 2299873

335 浦阳江河段 30 2299891

336 浦阳江河段 31 22998931

337 浦阳江河段 32 22998935

338 浦阳江河段 33 2299894

339 浦阳江河段 34 2299895

340 浦阳江河段 35 2299897

341 浦阳江河段 36 22998991

342 浦阳江河段 37 22998993

343 浦阳江河段 38 22998997

344 浦阳江河段 39 22999

345 永兴河河段 1 22121

346 永兴河河段 2 22122

347 永兴河河段 3 22123

348 永兴河河段 4 22124

349 永兴河河段 5 22125

350 枫桥江河段 1 2221

351 枫桥江河段 2 2223

352 枫桥江河段 3 2223A229251

353 枫桥江河段 4 229251

354 枫桥江河段 5 229253

355 枫桥江河段 6 229271

356 枫桥江河段 7 229272A229283

357 枫桥江河段 8 229273

358 枫桥江河段 9 229281

359 枫桥江河段 10 229283

360 枫桥江河段 11 2292841

361 枫桥江河段 12 2292842

362 枫桥江河段 13 2292843

363 枫桥江河段 14 229285

HJ ××××—××××

10

364 枫桥江河段 15 22929

365 浦阳江连枫桥江河段 1 2222

366 浦阳江连枫桥江河段 2 2222A2253

367 浦阳江连枫桥江河段 3 22922A2295

368 枫桥江连浦阳江河段 1 22921

369 枫桥江连浦阳江河段 2 22923

370 白塔湖河段 1 22925211

371 白塔湖河段 2 22925212A22925233

372 白塔湖河段 3 22925213

373 白塔湖河段 4 2292522A2292529

374 白塔湖河段 5 22925231

375 白塔湖河段 6 22925233

376 白塔湖河段 7 22925241

377 白塔湖河段 8 22925242A22925263

378 白塔湖河段 9 22925243

379 白塔湖河段 10 22925243A22925265

380 白塔湖河段 11 2292525

381 白塔湖河段 12 22925261

382 白塔湖河段 13 22925263

383 白塔湖河段 14 22925265

384 白塔湖河段 15 22925266

385 白塔湖河段 16 22925267

386 白塔湖河段 17 2292527

387 白塔湖河段 18 2292529

388 浦阳东江河段 1 229261

389 浦阳东江河段 2 229262

390 浦阳东江河段 3 229263A229263A22963

391 浦阳东江河段 4 229263A22963

392 浦阳东江河段 5 22963

393 浦阳东江河段 6 229972

394 浦阳东江连浦阳江河段 22961

395 五泄江河段 1 2299521

396 五泄江河段 2 2299523

397 西山渠道河段 1 2299522A2299865

398 西山渠道河段 2 2299865A2299883

399 西山渠道河段 3 2299883A22998931

400 开化江河段 2299741

401 石壁水库河段 1 2299743

402 石壁水库河段 2 22997432

403 石壁水库河段 3 2299744

404 石壁水库河段 4 2299745

405 西山渠道连浦阳江河段 1 229982A2299843

406 西山渠道连浦阳江河段 2 2299841

407 西山渠道连浦阳江河段 3 2299843A2299863

408 西山渠道连浦阳江河段 4 2299861

409 西山渠道连浦阳江河段 5 2299863

410 西山渠道连浦阳江河段 6 2299881

411 安华水库段 22998933

412 和平溪河段 1 22998961

413 和平溪河段 2 22998963

414 南渠河段 1 22998962

415 南渠河段 2 22998962A22998993

416 北渠河段 1 22998981

417 北渠河段 2 22998981B

418 北渠河段 3 22998983A22998991

419 中渠河段 1 22998982

HJ ××××—××××

11

420 中渠河段 2 22998982A22998983A22998991

421 中渠河段 3 22998982B

422 通济桥水库段 22998995

423 大源溪河段 1 241

424 大源溪河段 2 243

425 小源溪河段 242

426 春云浦连富春江河段 2821

427 春云浦河段 1 28221

428 春云浦河段 2 2823

429 壶源溪河段 30A323

430 壶源溪连富春江河段 321

431 壶源江河段 1 323

432 壶源江河段 2 325

433 中余溪河段 324

434 渌渚江河段 1 341

435 渌渚江河段 2 343

436 葛溪河段 1 3421

437 葛溪河段 2 3425

438 岩石岭水库段 3423

439 分水江河段 1 361

440 分水江河段 2 3621

441 分水江河段 3 3623

442 分水江河段 4 3625

443 分水江河段 5 363

444 天目溪河段 3622

445 昌西溪河段 3624

446 清港河段 38

447 富春江水库河段 1 41

448 富春江水库河段 2 412

449 兰江河段 1 4211

450 兰江河段 2 4213

451 兰江河段 3 4215

452 梅溪河段 1 4212

453 梅溪河段 2 4224121

454 梅溪河段 3 4224123

455 梅溪河段 4 42241241

456 梅溪河段 5 42241242A42241271

457 梅溪河段 6 42241243

458 梅溪河段 7 4224125

459 梅溪河段 8 42241271

460 梅溪河段 9 42241275

461 甘溪河段 42141

462 芝堰水库段 42143

463 婺江河段 1 42211

464 婺江河段 2 42213

465 婺江河段 3 42231

466 婺江河段 4 42233

467 婺江河段 5 42235

468 婺江河段 6 42237

469 小白龙溪河段 1 42212

470 小白龙溪河段 2 42212A422327

471 白沙溪河段 1 4222A4223251

472 白沙溪河段 2 422321

473 白沙溪河段 3 422325

474 白沙溪河段 4 4223291

475 白沙溪河段 5 4223295

HJ ××××—××××

12

476 桐溪连白沙溪河段 422324A422343

477 金兰水库段 422327

478 沙畈水库段 4223293

479 桐溪河段 1 422341

480 桐溪河段 2 422343

481 湖海塘连婺江河段 422361

482 湖海塘段 422363

483 梅溪连湖海塘河段 422365A4224123

484 武义江河段 1 422411

485 武义江河段 2 422413

486 武义江河段 3 422431

487 安地水库段 42241273

488 八仙溪河段 42242

489 麻阳港河段 4224321

490 源口水库段 4224323

491 永康江河段 1 422433

492 永康江河段 2 42244

493 永康江河段 3 42244A422463

494 永康江河段 4 422461

495 永康江河段 5 422463A42249

496 南溪河段 1 42245

497 南溪河段 2 42247

498 新建溪河段 42249

499 东阳江河段 1 42251

500 东阳江河段 2 42252

501 东阳江河段 3 42253

502 南江河段 1 42261

503 南江河段 2 42262

504 南江河段 3 42262A422653

505 南江河段 4 42263

506 南江河段 5 42266

507 南江河段 6 422671

508 南江河段 7 422674

509 南江河段 8 422674A4226771

510 南江河段 9 422675

511 南江水库河段 1 4226771

512 南江水库河段 2 4226773

513 金华江河段 1 4227

514 金华江河段 2 42291

515 白溪河段 1 42281

516 白溪河段 2 42282A42285

517 白溪河段 3 42283

518 白溪河段 4 42285

519 白溪河段 5 42289

520 东方红水库段 42287

521 横锦水库段 42293

522 八达溪河段 42294

523 西溪河段 42295

524 衢江河段 1 4231

525 衢江河段 2 4233

526 衢江河段 3 4241

527 衢江河段 4 4251

528 衢江河段 5 42531

529 衢江河段 6 42532

530 衢江河段 7 42533

531 衢江河段 8 4255

HJ ××××—××××

13

532 衢江河段 9 4257

533 衢江河段 10 4259

534 衢江河段 11 4271

535 衢江河段 12 4273

536 衢江河段 13 4274

537 厚大溪河段 1 42321

538 厚大溪河段 2 42323

539 莘畈溪连厚大溪河段 42322A42523

540 游埠溪河段 1 4242

541 游埠溪河段 2 4243

542 莘畈溪河段 42521

543 莘坂溪河段 1 42523

544 莘坂溪河段 2 42527

545 莘畈水库段 42525

546 东干渠连衢江河段 1 42541

547 东干渠连衢江河段 2 42543

548 灵山港河段 4256

549 芝溪河段 1 42581

550 芝溪河段 2 42583

551 东干渠连芝溪河段 425821

552 黄坛口水库河段 1 4261

553 黄坛口水库河段 2 4263

554 乌溪江河段 1 4265

555 乌溪江河段 2 4269

556 湖南镇水库段 4267

557 洋溪源河段 1 426721

558 洋溪源河段 2 426722

559 洋溪源河段 3 426723

560 周公源河段 4268

561 铜山源河段 42721

562 常山江河段 1 4275

563 常山江河段 2 429111

564 常山江河段 3 429112

565 常山江河段 4 429113

566 常山江河段 5 42913

567 江山港河段 1 4281

568 江山港河段 2 4282

569 江山港河段 3 4283

570 江山港河段 4 42841

571 江山港河段 5 42842A428523A42871

572 江山港河段 6 42843

573 江山港河段 7 42851

574 江山港河段 8 428521

575 江山港河段 9 428523A42871

576 江山港河段 10 42853

577 凤林溪河段 1 42871

578 凤林溪河段 2 42872

579 凤林溪河段 3 42873

580 凤林溪河段 4 42874

581 凤林溪河段 5 42875

582 凤林溪河段 6 42876

583 凤林溪河段 7 42877

584 凤林溪河段 8 42879

585 凤林溪河段 9 4288A42895

586 凤林溪河段 10 42891

587 凤林溪河段 11 428921

HJ ××××—××××

14

588 凤林溪河段 12 428927

589 凤林溪河段 13 42893

590 卅二都溪河段 42878

591 峡口水库段 428925

592 渡溪河段 42895

593 二都桥溪河段 42912

594 龙绕河河段 429141

595 红旗岗水库段 429143

596 常山港河段 1 42915

597 常山港河段 2 42917

598 蚂蟥溪河段 42916

599 龙山溪河段 1 429181

600 龙山溪河段 2 429182A429185

601 龙山溪河段 3 429183

602 龙山溪河段 4 429185

603 马金溪河段 1 42919

604 马金溪河段 2 4293

605 马金溪河段 3 4294

606 马金溪河段 4 4294A4297

607 马金溪河段 5 4295

608 马金溪河段 6 4297

609 马金溪河段 7 4298

610 马金溪河段 8 4298A42993

611 马金溪河段 9 42991

612 马金溪河段 10 42993

613 马金溪河段 11 42994

614 马金溪河段 12 42994A42997

615 马金溪河段 13 42995

616 马金溪河段 14 42997

617 池淮溪河段 1 429211

618 池淮溪河段 2 429212A429217

619 池淮溪河段 3 429213

620 池淮溪河段 4 429214A429219

621 池淮溪河段 5 429215

622 池淮溪河段 6 429217

623 池淮溪河段 7 429219

624 池淮溪河段 8 429221

625 池淮溪河段 9 429222A429255

626 池淮溪河段 10 429223A42925

627 池淮溪河段 11 42923

628 池淮溪河段 12 42925A429255

629 池淮溪河段 13 42928

630 池淮溪河段 14 42929

631 新安江河段 1 43

632 新安江河段 2 45

633 新安江河段 3 49

634 新安江河段 4 51

635 新安江河段 5 521

636 新安江河段 6 53

637 新安江河段 7 55

638 新安江河段 8 561

639 新安江河段 9 57

640 新安江河段 10 59

641 新安江河段 11 61

642 新安江河段 12 63

643 新安江河段 13 65

HJ ××××—××××

15

644 新安江河段 14 66

645 上马溪河段 44

646 新安江水库河段 1 47

647 新安江水库河段 2 474

648 新安江水库河段 3 4742

649 新安江水库河段 4 47441

650 新安江水库河段 5 478

651 风林港河段 1 4721

652 风林港河段 2 4725

653 枫树岭 水库段 4723

654 梅川溪河段 1 474421

655 梅川溪河段 2 474423

656 圭川溪河段 474422

657 富强溪河段 47443

658 太平源河段 4746

659 梓桐源河段 476

660 郁川河段 48

661 濂溪河段 501

662 桂溪河段 1 502

663 桂溪河段 2 503A59

664 小源河段 522

665 大源河段 523

666 昌源河段 54

667 丰乐河河段 1 5621

668 丰乐河河段 2 56231

669 丰乐河河段 3 56232A56235

670 丰乐河河段 4 56233

671 丰乐河河段 5 56235

672 丰乐河河段 6 56236A56253

673 丰乐河河段 7 56237

674 丰乐河河段 8 56251

675 丰乐河河段 9 56253

676 丰乐河河段 10 56255

677 丰乐河河段 11 56271

678 丰乐河河段 12 56275

679 丰乐河河段 13 5629

680 南干渠连丰乐河河段 1 56221

681 南干渠连丰乐河河段 2 56241

682 南干渠河段 1 56222BA56223

683 南干渠河段 2 56223

684 南干渠河段 3 56224

685 南干渠河段 4 56225

686 南干渠河段 5 56225A56243

687 南干渠河段 6 56243A56255

688 北干渠河段 1 5626

689 北干渠河段 2 5626A56451

690 北干渠河段 3 5644

691 北干渠河段 4 5644A567

692 北干渠河段 5 62821

693 北干渠河段 6 628221

