o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปี ......เปร ยบเท...

36
เปรียบเทียบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ 6 ปีการศึกษา 2553-2556 s s s s ระดับประเทศ 49.26 15.12 47.19 15.16 41.88 11.57 42.61 13.12 2.07 ระดับสังกัด 49.87 14.82 47.68 14.86 42.12 11.28 42.95 12.87 2.19 ระดับจังหวัด 47.31 13.81 44.21 14.31 39.02 10.49 40.04 11.75 3.10 ระดับ สพม.33 47.53 13.8 44.47 14.33 36.10 9.07 36.82 10.38 3.06 1 สิรินธร 60.48 12.31 57.62 12.43 50.19 9.64 50.57 10.13 2.86 2 สุรวิทยาคาร 55.40 14.02 53.60 15.70 45.14 10.31 47.24 11.94 1.79 3 สุรินทร์ภักดี 52.91 10.97 43.88 12.28 37.34 9.55 39.46 8.71 9.03 4 บัวเชดวิทยา 50.24 13.23 47.51 13.35 42.04 9.78 43.23 12.24 2.73 5 รัตนบุรี 50.00 14.19 48.62 13.51 41.19 9.52 41.60 11.12 1.38 6 จอมพระประชาสรรค์ 50.52 13.55 43.43 12.57 39.14 9.02 40.15 10.95 7.09 7 แตลศิริวิทยา 48.49 12.56 44.56 11.28 38.31 9.22 42.32 11.53 3.93 8 เทนมีย์มิตรประชา 46.93 12.46 34.48 12.71 33.57 9.63 33.00 7.92 12.45 9 ประสาทวิทยาคาร 50.60 14.52 48.96 13.40 41.37 9.94 41.48 11.91 1.65 10 ศรีไผทสมันต์ 49.06 11.04 39.24 11.95 39.2 7.47 38.85 11.30 9.82 11 โชคเพชรพิทยา 45.94 10.98 43.10 9.95 35.21 9.12 37.35 7.18 2.84 12 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 48.91 13.15 46.52 13.92 39.8 10.1 43.13 43.13 2.39 13 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 47.30 10.87 42.20 12.91 38.12 8.93 38.59 10.44 5.09 14 วีรวัฒน์โยธิน 46.06 11.66 44.31 13.81 39.37 8.86 40.45 10.70 1.75 15 สังขะ 47.91 12.41 44.01 13.30 40.06 9.97 40.73 11.22 3.90 16 สุรพินท์พิทยา 47.04 12.90 44.16 12.58 39.12 9.72 37.68 9.78 2.88 17 สาโรงทาบวิทยาคม 46.07 13.10 41.90 12.66 40.75 8.73 39.97 9.76 4.17 18 ขนาดมอญพิทยาคม 46.19 12.21 46.40 12.92 38.67 8.23 38.77 9.21 -0.21 19 สวายวิทยาคาร 44.99 11.73 38.98 12.05 36.85 8.74 37.59 9.89 6.01 20 มัธยมศรีลาเภาลูน 44.29 11.90 43.36 12.57 37.81 7.96 35.45 11.54 0.94 21 ศีขรภูมิพิสัย 45.32 12.50 43.27 12.62 40.27 9.76 40.79 11.31 2.05 22 เมืองแกพิทยาสรรค์ 47.82 12.57 45.00 9.30 37.33 9.24 39.19 9.45 2.82 23 ลาพลับพลาวิทยาคาร 44.82 10.54 42.85 13.44 35.31 9.62 31.51 9.59 1.97 24 บึงนครประชาสรรค์ 45.62 12.11 35.00 8.44 31.14 10.36 32.00 8.74 10.62 2553 ภาษาไทย 2555 เพิ่ม ลด 2554 ทีโรงเรียน 2556 x x x x

Upload: others

Post on 02-Feb-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปี ......เปร ยบเท ยบ O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา

เปรยบเทยบ O-NET ชนมธยมศกษาปท 6 ปการศกษา 2553-2556

s s s s

ระดบประเทศ 49.26 15.12 47.19 15.16 41.88 11.57 42.61 13.12 2.07

ระดบสงกด 49.87 14.82 47.68 14.86 42.12 11.28 42.95 12.87 2.19

ระดบจงหวด 47.31 13.81 44.21 14.31 39.02 10.49 40.04 11.75 3.10

ระดบ สพม.33 47.53 13.8 44.47 14.33 36.10 9.07 36.82 10.38 3.06

1 สรนธร 60.48 12.31 57.62 12.43 50.19 9.64 50.57 10.13 2.86

2 สรวทยาคาร 55.40 14.02 53.60 15.70 45.14 10.31 47.24 11.94 1.79

3 สรนทรภกด 52.91 10.97 43.88 12.28 37.34 9.55 39.46 8.71 9.03

4 บวเชดวทยา 50.24 13.23 47.51 13.35 42.04 9.78 43.23 12.24 2.73

5 รตนบร 50.00 14.19 48.62 13.51 41.19 9.52 41.60 11.12 1.38

6 จอมพระประชาสรรค 50.52 13.55 43.43 12.57 39.14 9.02 40.15 10.95 7.09

7 แตลศรวทยา 48.49 12.56 44.56 11.28 38.31 9.22 42.32 11.53 3.93

8 เทนมยมตรประชา 46.93 12.46 34.48 12.71 33.57 9.63 33.00 7.92 12.45

9 ประสาทวทยาคาร 50.60 14.52 48.96 13.40 41.37 9.94 41.48 11.91 1.65

10 ศรไผทสมนต 49.06 11.04 39.24 11.95 39.2 7.47 38.85 11.30 9.82

11 โชคเพชรพทยา 45.94 10.98 43.10 9.95 35.21 9.12 37.35 7.18 2.84

12 ทาตมประชาเสรมวทย 48.91 13.15 46.52 13.92 39.8 10.1 43.13 43.13 2.39

13 ตาคงวทยา รชมงคลาภเษก 47.30 10.87 42.20 12.91 38.12 8.93 38.59 10.44 5.09

14 วรวฒนโยธน 46.06 11.66 44.31 13.81 39.37 8.86 40.45 10.70 1.75

15 สงขะ 47.91 12.41 44.01 13.30 40.06 9.97 40.73 11.22 3.90

16 สรพนทพทยา 47.04 12.90 44.16 12.58 39.12 9.72 37.68 9.78 2.88

17 ส าโรงทาบวทยาคม 46.07 13.10 41.90 12.66 40.75 8.73 39.97 9.76 4.17

18 ขนาดมอญพทยาคม 46.19 12.21 46.40 12.92 38.67 8.23 38.77 9.21 -0.21

19 สวายวทยาคาร 44.99 11.73 38.98 12.05 36.85 8.74 37.59 9.89 6.01

20 มธยมศรล าเภาลน 44.29 11.90 43.36 12.57 37.81 7.96 35.45 11.54 0.94

21 ศขรภมพสย 45.32 12.50 43.27 12.62 40.27 9.76 40.79 11.31 2.05

22 เมองแกพทยาสรรค 47.82 12.57 45.00 9.30 37.33 9.24 39.19 9.45 2.82

23 ล าพลบพลาวทยาคาร 44.82 10.54 42.85 13.44 35.31 9.62 31.51 9.59 1.97

24 บงนครประชาสรรค 45.62 12.11 35.00 8.44 31.14 10.36 32.00 8.74 10.62

2553

ภาษาไทย

2555

เพม ลด

2554ท โรงเรยน 2556

x x xx

Page 2: O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปี ......เปร ยบเท ยบ O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา

s s s s

ระดบประเทศ 49.26 15.12 47.19 15.16 41.88 11.57 42.61 13.12 2.07

ระดบสงกด 49.87 14.82 47.68 14.86 42.12 11.28 42.95 12.87 2.19

ระดบจงหวด 47.31 13.81 44.21 14.31 39.02 10.49 40.04 11.75 3.10

ระดบ สพม.33 47.53 13.8 44.47 14.33 36.10 9.07 36.82 10.38 3.06

2553

ภาษาไทย

2555

เพม ลด

2554ท โรงเรยน 2556

x x xx

25 เมองลงวทยา 45.46 11.27 39.25 11.59 37.6 7.64 35.85 9.19 6.22

26 หนองอยอวทยา 45.54 13.49 41.11 11.75 34.81 7.95 38.38 10.37 4.43

27 บแกรงวทยาคม 43.09 12.87 40.60 13.39 37.2 9.2 39.43 10.00 2.49

28 กดไผทประชาสรรค 44.85 10.55 41.15 10.42 35.78 7.95 35.93 8.99 3.70

29 กระเทยมวทยา 44.13 11.56 41.07 12.99 35.46 8.72 36.69 9.74 3.06

30 สนมวทยาคาร 45.64 12.21 45.28 13.13 36.38 10.03 39.16 12.19 0.36

31 ยางวทยาคาร 45.33 12.71 46.29 13.38 36.74 9.31 34.22 9.72 -0.96

32 ทาสวางวทยา 46.14 15.68 35.66 10.18 34.96 12.19 37.80 9.05 10.49

33 โคกยางวทยา 46.10 10.84 42.00 14.67 34.66 10.16 37.65 10.96 4.10

34 ตานวทยา 43.99 10.97 38.63 13.38 36.24 7.89 38.00 8.01 5.37

35 ศรรามประชาสรรค 45.33 9.19 32.68 10.80 38.4 10.48 31.83 8.08 12.65

36 สนรนทรวทยา 44.76 13.42 40.07 12.72 37.78 9.29 39.64 11.75 4.69

37 นาดวทยา 42.96 11.96 38.29 12.05 37.73 8.72 39.37 11.08 4.67

38 กาบเชงวทยา 45.26 12.85 37.89 13.03 37.55 9.45 36.99 10.83 7.37

39 มธยมทบทมสยาม 04 43.90 10.54 35.50 13.40 31.63 9.61 33.47 8.68 8.40

40 รามวทยาฯ 45.59 11.48 40.27 12.93 34.57 9.46 35.75 8.38 5.33

41 หวยจรงวทยา 44.20 11.97 39.81 13.33 35.52 10.83 36.82 10.74 4.40

42 โนนเทพ 45.60 15.10 46.93 12.75 37.62 8.61 38.05 11.38 -1.33

43 เชอเพลงวทยา 45.73 12.02 40.23 9.98 34.77 7.97 36.08 10.50 5.50

44 ลานทรายพทยาคม 43.87 12.52 37.11 12.70 34.35 9.31 37.33 9.46 6.77

45 โคกตะเคยนวทยา 40.96 8.89 36.62 9.69 38.15 9.06 35.91 10.11 4.35

46 พนมดงรกวทยา 44.86 11.81 44.56 10.62 39.14 9.26 42.32 10.68 0.30

47 นารายณค าผงวทยา 43.16 12.03 41.34 11.08 36.79 9.32 35.28 10.69 1.82

48 ศรปทมวทยาคม 45.74 10.94 40.26 11.69 40.38 10.42 37.91 8.60 5.48

49 แสงทรพยประชาวทยาคาร 41.94 8.69 34.80 8.08 25.25 9.72 27.55 9.12 7.14

Page 3: O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปี ......เปร ยบเท ยบ O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา

s s s s

ระดบประเทศ 49.26 15.12 47.19 15.16 41.88 11.57 42.61 13.12 2.07

ระดบสงกด 49.87 14.82 47.68 14.86 42.12 11.28 42.95 12.87 2.19

ระดบจงหวด 47.31 13.81 44.21 14.31 39.02 10.49 40.04 11.75 3.10

ระดบ สพม.33 47.53 13.8 44.47 14.33 36.10 9.07 36.82 10.38 3.06

2553

ภาษาไทย

2555

เพม ลด

2554ท โรงเรยน 2556

x x xx

50 ไทรแกววทยา 43.94 10.91 37.91 12.45 35.6 8.53 36.17 10.07 6.03

51 ประดแกวปะชาสรรค 43.44 10.28 39.35 11.99 33.91 8.86 34.84 11.06 4.09

52 เบดพทยาสรรค 43.35 13.42 45.09 13.35 37.73 9.02 38.67 12.80 -1.74

53 ชมพลวทยาสรรค 44.58 13.08 41.67 13.07 36.51 10.7 39.79 11.26 2.92

54 ศรสขวทยา 43.98 12.26 39.05 11.20 34.76 7.79 40.12 12.12 4.93

55 ทงมนวทยาคาร 41.89 13.31 41.30 12.68 36.08 7.64 39.32 10.38 0.59

56 นาบววทยา 42.96 12.70 51.09 9.53 39.17 11.82 38.40 11.37 -8.13

57 แรวทยา 42.39 9.45 30.50 10.61 32.65 11.37 34.78 8.63 11.89

58 พนาสนวทยา 42.09 11.00 36.97 12.40 37.25 8.78 36.98 10.16 5.12

59 หนองสนทวทยา 40.33 11.54 39.90 13.64 32.41 6.72 40.20 8.63 0.43

60 หนองขนศรวทยา 42.38 11.62 41.81 12.66 32.46 8.24 33.60 8.82 0.57

61 สรนทรราชมงคล 41.33 13.52 36.46 9.09 33.6 8.72 36.24 10.15 4.87

62 สรนทรพทยาคม 39.07 11.78 38.67 16.47 34.95 6.96 34.13 10.34 0.40

63 หนองแวงวทยาคม 40.54 10.08 42.03 11.17 33.39 8.04 33.63 8.27 -1.48

64 ดอนแรดวทยา 39.50 12.59 32.50 13.31 32.87 8.59 34.48 10.36 7.00

65 แนงมดวทยา 41.61 11.86 40.03 11.51 35.03 8.88 35.65 9.65 1.58

66 มหธรวทยา 40.78 8.13 38.21 9.78 34.43 8.03 32.07 9.13 2.56

67 วงขาพฒนา 38.12 10.90 34.63 10.37 33.33 8.65 33.53 9.70 3.49

68 พรมเทพพทยาคม 38.78 14.24 39.43 9.24 33.23 9.4 39.26 13.22 -0.65

69 ตงใจวทยาคม 41.58 11.27 33.86 12.29 31.11 9.24 31.86 7.99 7.72

70 ปราสาทเบงวทยา 40.06 11.90 38.62 13.02 35.32 9.23 29.18 7.54 1.44

71 เมองบววทยา 39.77 11.81 37.25 12.93 36.01 9.5 37.13 11.02 2.52

72 พญารามวทยา 38.96 11.85 35.89 11.29 34.68 9.88 36.00 8.20 3.06

73 โนนแทนพทยาคม 44.65 8.34 35.84 11.23 34.58 7.93 33.03 8.98 8.81

74 มธยมจารพตวทยา 40.79 12.59 34.62 11.99 35.29 9.12 35.92 12.26 6.18

Page 4: O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปี ......เปร ยบเท ยบ O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา

s s s s

ระดบประเทศ 49.26 15.12 47.19 15.16 41.88 11.57 42.61 13.12 2.07

ระดบสงกด 49.87 14.82 47.68 14.86 42.12 11.28 42.95 12.87 2.19

ระดบจงหวด 47.31 13.81 44.21 14.31 39.02 10.49 40.04 11.75 3.10

ระดบ สพม.33 47.53 13.8 44.47 14.33 36.10 9.07 36.82 10.38 3.06

2553

ภาษาไทย

2555

เพม ลด

2554ท โรงเรยน 2556

x x xx

75 จารยวทยาคาร 40.54 14.12 31.27 10.18 32.58 9.04 37.10 10.32 9.27

76 ศรณรงคพทยาลย 39.30 11.64 35.34 13.66 32.8 9.16 33.85 8.06 3.95

77 ตาเบาวทยา 41.37 11.67 33.78 9.58 33.69 7.75 31.36 6.89 7.59

78 ขวาวใหญวทยา 37.00 11.05 35.44 14.25 32.82 9.65 29.94 10.79 1.56

79 พระแกววทยา 37.65 11.62 37.89 13.88 36.48 9.87 37.83 11.21 -0.24

80 ชางบญวทยา 40.85 12.05 36.18 10.11 34.04 9.48 34.03 9.00 4.67

81 ธาตศรนคร 37.31 13.13 37.67 12.91 33.94 8.59 33.80 10.74 -0.37

82 แกศกษาพฒนา 37.86 10.87 39.28 11.33 32.55 9.70 32.38 11.02 -1.42

83 ทบโพธพฒนวทย 38.26 10.93 33.15 9.75 31.4 7.91 32.00 7.69 5.10

84 เทพอดมวทยา 36.56 10.73 37.63 13.00 34.65 8.96 30.82 9.04 -1.07

85 ทงกลาพทยาคม 37.67 11.35 43.07 13.58 30.25 3.63 33.00 7.36 -5.40

Page 5: O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปี ......เปร ยบเท ยบ O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา

ระดบประเทศ

ระดบสงกด

ระดบจงหวด

ระดบ สพม.33

1 สรนธร

2 สรวทยาคาร

3 สรนทรภกด

4 บวเชดวทยา

5 รตนบร

6 จอมพระประชาสรรค

7 แตลศรวทยา

8 เทนมยมตรประชา

9 ประสาทวทยาคาร

10 ศรไผทสมนต

11 โชคเพชรพทยา

12 ทาตมประชาเสรมวทย

13 ตาคงวทยา รชมงคลาภเษก

14 วรวฒนโยธน

15 สงขะ

16 สรพนทพทยา

17 ส าโรงทาบวทยาคม

18 ขนาดมอญพทยาคม

19 สวายวทยาคาร

20 มธยมศรล าเภาลน

21 ศขรภมพสย

22 เมองแกพทยาสรรค

23 ล าพลบพลาวทยาคาร

24 บงนครประชาสรรค

ท โรงเรยน

s s s s

33.02 8.84 36.27 8.53 33.39 7.81 46.51 8.80 -3.25

33.19 8.71 36.47 8.38 33.4 7.68 46.70 8.58 -3.28

31.75 7.66 34.92 7.5 31.67 6.45 44.85 7.56 -3.17

31.81 7.69 35.01 7.52 30.26 5.33 43.29 6.51 -3.20

39.32 9.22 41.99 8.67 37.76 8.22 50.52 7.35 -2.67

35.69 9.11 39.92 8.77 34.13 7.72 47.83 8.11 -4.23

31.13 4.66 35.96 8.72 32.16 5.5 43.10 7.46 -4.83

33.77 7.23 36.16 7.07 32.17 6.14 46.99 6.64 -2.39

33.71 8.66 35.74 6.85 34.15 6.36 46.98 7.10 -2.03

32.16 7.15 35.17 6.53 32.24 5.9 45.54 6.67 -3.00

31.54 6.86 33.52 6.12 30.79 5.25 45.94 6.37 -1.98

33.50 8.83 29.90 6.10 29.52 5.17 42.83 4.40 3.59

32.31 7.10 35.36 6.79 31.03 5.75 44.83 7.86 -3.05

32.94 7.71 31.96 6.91 29.66 4.82 43.17 6.25 0.97

33.77 6.47 37.13 7.33 31.61 5.7 46.07 4.57 -3.35

31.50 6.89 34.72 6.99 31.34 6.04 46.59 6.30 -3.22

30.43 6.11 34.73 6.37 30.71 5.47 45.64 5.77 -4.31

31.06 6.84 34.83 8.00 32.93 5.93 45.66 7.63 -3.77

32.03 7.84 34.40 6.68 31.54 6.02 44.66 8.36 -2.37

31.21 5.58 34.10 6.30 30.93 5.35 43.61 6.81 -2.89

31.82 6.88 34.35 6.41 31.69 5.48 44.31 7.75 -2.52

31.78 6.60 36.23 6.72 31.78 6.14 45.24 5.63 -4.45

29.95 5.31 33.13 5.60 30.33 6.43 42.13 7.50 -3.18

31.88 7.49 34.64 5.95 29.61 4.78 42.93 6.11 -2.77

31.59 7.25 34.44 6.41 31.39 5.52 45.18 7.18 -2.85

31.06 7.19 31.58 4.59 30 5.64 45.02 4.93 -0.52

30.24 4.25 32.41 5.82 30.86 5.84 40.64 4.99 -2.16

31.01 4.55 30.23 6.44 28.53 5.76 40.50 7.27 0.78

สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

2556 25542555

เพม ลด

2553

x x xx

Page 6: O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปี ......เปร ยบเท ยบ O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา

ระดบประเทศ

ระดบสงกด

ระดบจงหวด

ระดบ สพม.33

ท โรงเรยน

25 เมองลงวทยา

26 หนองอยอวทยา

27 บแกรงวทยาคม

28 กดไผทประชาสรรค

29 กระเทยมวทยา

30 สนมวทยาคาร

31 ยางวทยาคาร

32 ทาสวางวทยา

33 โคกยางวทยา

34 ตานวทยา

35 ศรรามประชาสรรค

36 สนรนทรวทยา

37 นาดวทยา

38 กาบเชงวทยา

39 มธยมทบทมสยาม 04

40 รามวทยาฯ

41 หวยจรงวทยา

42 โนนเทพ

43 เชอเพลงวทยา

44 ลานทรายพทยาคม

45 โคกตะเคยนวทยา

46 พนมดงรกวทยา

47 นารายณค าผงวทยา

48 ศรปทมวทยาคม

49 แสงทรพยประชาวทยาคาร

s s s s

33.02 8.84 36.27 8.53 33.39 7.81 46.51 8.80 -3.25

33.19 8.71 36.47 8.38 33.4 7.68 46.70 8.58 -3.28

31.75 7.66 34.92 7.5 31.67 6.45 44.85 7.56 -3.17

31.81 7.69 35.01 7.52 30.26 5.33 43.29 6.51 -3.20

สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

2556 25542555

เพม ลด

2553

x x xx

29.80 5.80 32.74 7.00 30.79 6.2 43.68 5.87 -2.95

28.63 6.18 36.74 6.59 29.73 2.81 44.46 4.94 -8.10

30.70 7.86 33.88 7.42 30.53 5.82 44.93 4.21 -3.18

32.34 6.98 33.43 6.34 30.95 5.23 43.09 6.33 -1.08

32.34 6.30 33.87 7.29 32.12 5.82 43.72 5.31 -1.53

29.59 6.37 34.25 6.78 30.59 5.2 44.37 7.57 -4.66

30.45 6.16 34.96 6.87 31.9 8.37 43.44 5.04 -4.51

31.07 6.07 31.43 5.88 29.86 4.29 45.25 4.18 -0.35

28.80 5.52 33.06 5.70 29.6 5.15 42.86 7.11 -4.27

29.70 4.85 31.09 6.25 31.42 5.37 43.38 7.43 -1.38

29.49 5.72 32.50 5.42 31.81 4.57 42.81 5.85 -3.01

30.88 6.68 33.20 5.71 32.03 6.14 44.46 6.40 -2.32

31.52 5.65 34.03 5.68 31.89 6.47 44.38 8.23 -2.51

29.40 5.45 32.75 6.87 31.49 4.71 43.23 6.43 -3.36

30.08 5.35 31.47 5.15 28.85 4.57 40.94 7.71 -1.39

30.34 6.29 32.79 6.33 29.83 5.26 41.37 7.05 -2.45

29.14 6.93 32.97 6.09 30.04 5.19 42.04 6.58 -3.83

30.26 6.35 34.44 5.58 29.07 6.28 43.22 6.82 -4.18

30.33 5.94 32.44 6.21 29.11 4.73 41.82 6.73 -2.12

30.56 6.50 32.64 8.34 31.38 6.25 45.88 6.83 -2.08

31.07 7.66 32.36 5.70 30.95 5.37 42.73 5.11 -1.29

29.75 7.52 35.45 5.74 30.95 4.9 44.57 6.98 -5.69

29.28 6.44 33.52 6.74 30.78 5.77 42.77 6.29 -4.24

28.77 5.34 34.03 6.83 30.9 5.85 43.82 6.30 -5.26

29.77 5.82 32.00 4.41 24.22 4.23 37.00 6.32 -2.23

Page 7: O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปี ......เปร ยบเท ยบ O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา

ระดบประเทศ

ระดบสงกด

ระดบจงหวด

ระดบ สพม.33

ท โรงเรยน

50 ไทรแกววทยา

51 ประดแกวปะชาสรรค

52 เบดพทยาสรรค

53 ชมพลวทยาสรรค

54 ศรสขวทยา

55 ทงมนวทยาคาร

56 นาบววทยา

57 แรวทยา

58 พนาสนวทยา

59 หนองสนทวทยา

60 หนองขนศรวทยา

61 สรนทรราชมงคล

62 สรนทรพทยาคม

63 หนองแวงวทยาคม

64 ดอนแรดวทยา

65 แนงมดวทยา

66 มหธรวทยา

67 วงขาพฒนา

68 พรมเทพพทยาคม

69 ตงใจวทยาคม

70 ปราสาทเบงวทยา

71 เมองบววทยา

72 พญารามวทยา

73 โนนแทนพทยาคม

74 มธยมจารพตวทยา

s s s s

33.02 8.84 36.27 8.53 33.39 7.81 46.51 8.80 -3.25

33.19 8.71 36.47 8.38 33.4 7.68 46.70 8.58 -3.28

31.75 7.66 34.92 7.5 31.67 6.45 44.85 7.56 -3.17

31.81 7.69 35.01 7.52 30.26 5.33 43.29 6.51 -3.20

สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

2556 25542555

เพม ลด

2553

x x xx

29.35 4.85 33.09 6.68 29.69 5.29 44.54 6.51 -3.74

29.45 6.10 33.08 5.25 29.48 5.12 41.69 6.89 -3.62

30.22 5.99 36.54 6.57 31 4.82 44.77 5.97 -6.33

29.09 6.22 33.33 6.42 31.38 5.73 43.10 8.18 -4.24

29.79 6.91 31.06 6.18 30.52 4.9 45.32 7.37 -1.26

30.67 6.85 34.46 7.04 30.84 6.02 45.57 6.48 -3.80

30.31 7.35 35.28 4.46 28.75 5.61 45.07 7.99 -4.97

29.31 4.30 27.72 5.69 28.32 5.27 39.28 4.53 1.58

29.20 5.04 32.61 6.07 30.71 5.04 42.59 7.71 -3.41

28.71 6.26 33.23 6.96 28.87 4.69 44.66 6.97 -4.53

28.85 6.26 34.12 4.81 27.97 5.86 41.54 6.00 -5.27

28.83 6.12 31.83 6.62 28.26 4.94 43.24 8.04 -3.00

29.38 6.25 32.24 10.38 29.75 3.55 40.71 5.19 -2.86

27.59 5.47 33.96 6.02 28.36 4.43 38.06 8.83 -6.37

32.23 6.08 30.29 6.39 28.87 5.09 41.49 6.94 1.93

28.20 6.82 33.00 5.96 30.17 6.37 41.73 7.25 -4.80

29.00 5.11 33.22 5.47 28.45 3.92 42.44 6.83 -4.22

29.66 5.06 31.77 3.76 28.75 4 40.76 8.22 -2.11

28.02 5.28 33.21 5.42 28.27 5.7 45.34 8.13 -5.20

28.91 6.24 31.34 6.10 28.24 4.71 43.63 4.60 -2.42

29.26 6.84 32.91 5.51 30.57 6.01 38.66 6.05 -3.64

27.65 5.73 31.58 7.47 29.93 5.89 42.81 6.19 -3.93

27.14 5.21 32.47 6.47 30.25 4.82 44.92 6.27 -5.33

28.50 5.74 29.22 6.03 29.67 4.47 38.88 8.10 -0.72

28.93 7.92 30.43 5.99 28.69 5.26 44.92 6.59 -1.50

Page 8: O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปี ......เปร ยบเท ยบ O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา

ระดบประเทศ

ระดบสงกด

ระดบจงหวด

ระดบ สพม.33

ท โรงเรยน

75 จารยวทยาคาร

76 ศรณรงคพทยาลย

77 ตาเบาวทยา

78 ขวาวใหญวทยา

79 พระแกววทยา

80 ชางบญวทยา

81 ธาตศรนคร

82 แกศกษาพฒนา

83 ทบโพธพฒนวทย

84 เทพอดมวทยา

85 ทงกลาพทยาคม

s s s s

33.02 8.84 36.27 8.53 33.39 7.81 46.51 8.80 -3.25

33.19 8.71 36.47 8.38 33.4 7.68 46.70 8.58 -3.28

31.75 7.66 34.92 7.5 31.67 6.45 44.85 7.56 -3.17

31.81 7.69 35.01 7.52 30.26 5.33 43.29 6.51 -3.20

สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

2556 25542555

เพม ลด

2553

x x xx

29.22 4.99 29.45 6.76 28.77 5.05 44.68 6.42 -0.24

29.38 6.05 32.01 7.41 29.27 5.21 42.96 5.50 -2.64

28.30 5.12 30.88 5.99 29.57 5.03 42.19 4.77 -2.58

27.55 6.19 31.45 5.33 28.93 5.14 34.13 9.94 -3.89

27.99 4.96 32.61 6.25 29.46 4.48 42.24 6.31 -4.62

28.07 5.20 31.67 5.22 28.87 5.1 42.01 3.77 -3.61

30.43 6.51 31.95 5.03 31.51 3.83 42.55 7.35 -1.51

28.33 5.20 34.55 5.89 29.81 6.01 41.05 5.83 -6.22

27.37 5.21 31.56 4.28 27.69 3.87 41.69 4.92 -4.19

26.06 4.71 32.13 6.49 28.16 4.86 42.06 5.86 -6.07

26.04 4.34 36.03 7.11 26.56 1.68 42.50 4.47 -9.99

Page 9: O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปี ......เปร ยบเท ยบ O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา

ระดบประเทศ

ระดบสงกด

ระดบจงหวด

ระดบ สพม.33

1 สรนธร

2 สรวทยาคาร

3 สรนทรภกด

4 บวเชดวทยา

5 รตนบร

6 จอมพระประชาสรรค

7 แตลศรวทยา

8 เทนมยมตรประชา

9 ประสาทวทยาคาร

10 ศรไผทสมนต

11 โชคเพชรพทยา

12 ทาตมประชาเสรมวทย

13 ตาคงวทยา รชมงคลาภเษก

14 วรวฒนโยธน

15 สงขะ

16 สรพนทพทยา

17 ส าโรงทาบวทยาคม

18 ขนาดมอญพทยาคม

19 สวายวทยาคาร

20 มธยมศรล าเภาลน

21 ศขรภมพสย

22 เมองแกพทยาสรรค

23 ล าพลบพลาวทยาคาร

24 บงนครประชาสรรค

ท โรงเรยน

s s s s

22.35 12.55 22.13 11.63 21.8 11.09 19.22 12.01 0.22

25.05 11.74 21.71 10.84 21.34 10.26 18.75 11.17 1.24

22.95 8.52 20.06 7.77 18.77 6.94 15.85 7.40 2.98

23.04 8.58 20.16 7.86 17.38 4.27 14.34 4.91 2.88

35.96 14.26 29.45 14.15 28.21 13.83 25.32 13.04 6.51

29.48 13.19 26.02 13.99 22.84 10.28 20.95 10.81 3.47

26.31 5.23 18.25 4.01 18.07 5.06 15.27 4.80 8.06

23.57 5.86 20.74 5.63 19.11 5.39 16.53 7.03 2.83

22.94 6.58 20.22 5.50 18.37 5.8 15.87 5.90 2.72

24.18 6.69 19.96 5.86 18.54 4.54 15.34 5.80 4.22

21.97 6.22 18.20 4.72 17.97 4.75 15.39 5.25 3.77

22.67 5.31 17.02 3.23 17.02 3.7 12.28 4.05 5.64

22.42 6.33 18.35 5.05 18.22 5.07 15.02 5.15 4.06

21.73 5.92 18.34 4.89 16.39 4.18 13.10 3.77 3.39

20.23 4.05 19.10 6.70 16.88 3.03 14.17 4.47 1.13

23.10 6.64 20.93 5.41 18.65 5.39 15.84 6.07 2.17

22.80 4.67 17.09 4.30 17.6 4.22 12.85 3.70 5.70

22.88 5.57 20.14 5.75 19.17 5.43 15.20 5.37 2.74

21.55 5.96 19.54 5.02 18.05 4.77 14.36 5.33 2.01

22.03 5.63 18.49 4.24 17.22 4.65 13.55 3.98 3.54

22.11 5.41 18.16 4.57 17.48 4.54 13.93 4.76 3.95

