laporan keuangan (financial statement) · 1050 persediaan barang dagangan 27.427.817 15.104.819...

24
I. NERACA (BALANCE SHEET) Per: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih 1000 Kas Niaga 43.370.000 2.615.000 40.755.000 1001 Kas Kredit 3.137.000 - 3.137.000 1002 Simpanan di Bank BJB 10.337.523 50.337.523 (40.000.000) 1010 Deposit di BPR KS 4.590.046 5.565.327 (975.281) 61.434.569 58.517.850 2.916.719 1020 Piutang Tunai 253.685.463 252.334.500 1.350.963 1025 Piutang Barang 50.982.500 61.485.000 (10.502.500) 304.667.963 313.819.500 (9.151.537) 1050 Persediaan Barang Dagangan 27.427.817 15.104.819 12.322.998 1060 Persediaan Perlengkapan 8.984.870 8.664.600 320.270 1300 Bangunan dan Peralatan 55.592.144 82.789.566 (27.197.422) 1310 Akumulasi Penyusutan (1.648.059) (27.197.422) 25.549.363 53.944.085 55.592.144 (1.648.059) 456.459.304 451.698.913 4.760.391 Per: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih Utang 2010 Utang Usaha 4.894.707 3.785.658 1.109.049 2020 Simpanan Sukarela (Tabungan Anggota) 63.999.591 54.292.926 9.706.665 2031 Dana Kegiatan Siswa 8.716.719 525.719 8.191.000 2032 Dana Pendidikan 12.914.675 628.175 12.286.500 2033 Dana Sosial 8.476.867 285.867 8.191.000 2034 Bagian Pengurus, Pengawas & Pengelola 8.191.000 - 8.191.000 2065 Titipan Simpanan Khusus 15.237.666 4.970.334 10.267.332 2070 Beban Harus Dibayar 28.874.513 29.056.469 (181.956) 2080 Pendapatan Diterima Dimuka 6.190.012 7.315.846 (1.125.834) 2090 Simpanan Ex-Anggota 9.282.208 9.282.208 - 2100 Tabungan Khusus 25.299.000 21.456.600 3.842.400 Modal Luar : 192.076.958 131.599.802 60.477.156 Modal 3000 Simpanan Pokok 9.460.000 9.460.000 - 3010 Simpanan Wajib 142.985.330 142.516.437 468.893 3050 Modal Kerja Kantin Kejujuran 5.000.000 5.000.000 - 3051 Modal Usaha Kantin Kejujuran 1.159.475 1.159.475 - 3061 Donasi Pemda Kab. Majalengka 12.000.000 12.000.000 - 3100 Hadiah, Sumbangan dan Donasi lainnya 44.497.325 44.497.325 - 3200 Cadangan 44.026.200 23.548.700 20.477.500 3300 SHU Tahun Berjalan 5.254.016 81.917.174 (76.663.158) Modal Sendiri : 264.382.346 320.099.111 (55.716.765) 456.459.304 451.698.913 4.760.391 II. PERHITUNGAN HASIL USAHA (INCOME STATEMENT) Per: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih Pendapatan Niaga (termasuk Jasa Konsinyasi ) 1.382.088 95.935.990 (94.553.902) Pendapatan Non Niaga 6.782.450 107.157.580 (100.375.130) Jumlah Pendapatan 8.164.538 203.093.570 (194.929.032) Pengeluaran (2.910.522) (121.176.396) 118.265.874 Sisa Hasil Usaha 5.254.016 81.917.174 (76.663.158) III. ARUS KAS ( CASH FLOW STATEMENT) Per: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih Keadaan "Kas Niaga" Awal 2.615.000 - 2.615.000 Kas masuk 136.983.933 880.949.498 (743.965.565) Kas keluar 96.228.933 878.334.498 (782.105.565) Keadaan "Kas Niaga" Akhir 43.370.000 2.615.000 40.755.000 Keadaan "Kas Kredit" Awal - - - Kas masuk 9.337.000 191.296.900 (181.959.900) Kas keluar 6.200.000 191.296.900 (185.096.900) Keadaan "Kas Kredit" Akhir 3.137.000 - 3.137.000 VI. VOLUME USAHA Per: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih Niaga 33.216.333 411.744.956 (378.528.623) Simpanan 55.443.111 656.973.846 (601.530.735) Pinjaman 50.895.500 732.353.000 (681.457.500) Jumlah Volume Usaha 139.554.944 1.801.071.802 (1.661.516.858) V. ANALISIS RASIO Per: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih Liquiditas 209.56% 300.99% -91.43 Solvabilitas 237.64% 343.24% -105.60 Rentabilitas 2.03% 34.39% -32.36 Indeks SHU Anggota 0.70% 16.98% -16.28 Total LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENT) No. 002 Tahun 2012 AKTIVA Asset PASIVA Koperasi Kopsis Smandaka, dibentuk tanggal 31 Januari 2007, TERDAFTAR dengan No. 518/01/DISKOP.UKM tanggal 03 Maret 2009 Tlp. & Fax. 0233-284501 http://kopsissmandaka.wordpress.com/ e-mail : [email protected]

Upload: dangcong

Post on 28-Jun-2019

238 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENT) · 1050 Persediaan Barang Dagangan 27.427.817 15.104.819 12.322.998 1060 Persediaan Perlengkapan 8.984.870 8

I. NERACA (BALANCE SHEET)

Per: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih

1000 Kas Niaga 43.370.000 2.615.000 40.755.000

1001 Kas Kredit 3.137.000 - 3.137.000

1002 Simpanan di Bank BJB 10.337.523 50.337.523 (40.000.000)

1010 Deposit di BPR KS 4.590.046 5.565.327 (975.281)

61.434.569 58.517.850 2.916.719

1020 Piutang Tunai 253.685.463 252.334.500 1.350.963

1025 Piutang Barang 50.982.500 61.485.000 (10.502.500)

304.667.963 313.819.500 (9.151.537)

1050 Persediaan Barang Dagangan 27.427.817 15.104.819 12.322.998

1060 Persediaan Perlengkapan 8.984.870 8.664.600 320.270

1300 Bangunan dan Peralatan 55.592.144 82.789.566 (27.197.422)

1310 Akumulasi Penyusutan (1.648.059) (27.197.422) 25.549.363

53.944.085 55.592.144 (1.648.059)

456.459.304 451.698.913 4.760.391

Per: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih

Utang

2010 Utang Usaha 4.894.707 3.785.658 1.109.049

2020 Simpanan Sukarela (Tabungan Anggota) 63.999.591 54.292.926 9.706.665

2031 Dana Kegiatan Siswa 8.716.719 525.719 8.191.000

2032 Dana Pendidikan 12.914.675 628.175 12.286.500

2033 Dana Sosial 8.476.867 285.867 8.191.000

2034 Bagian Pengurus, Pengawas & Pengelola 8.191.000 - 8.191.000

2065 Titipan Simpanan Khusus 15.237.666 4.970.334 10.267.332

2070 Beban Harus Dibayar 28.874.513 29.056.469 (181.956)

2080 Pendapatan Diterima Dimuka 6.190.012 7.315.846 (1.125.834)

2090 Simpanan Ex-Anggota 9.282.208 9.282.208 -

2100 Tabungan Khusus 25.299.000 21.456.600 3.842.400 Modal Luar : 192.076.958 131.599.802 60.477.156

Modal

3000 Simpanan Pokok 9.460.000 9.460.000 -

3010 Simpanan Wajib 142.985.330 142.516.437 468.893

3050 Modal Kerja Kantin Kejujuran 5.000.000 5.000.000 -

3051 Modal Usaha Kantin Kejujuran 1.159.475 1.159.475 -

3061 Donasi Pemda Kab. Majalengka 12.000.000 12.000.000 -

3100 Hadiah, Sumbangan dan Donasi lainnya 44.497.325 44.497.325 -

3200 Cadangan 44.026.200 23.548.700 20.477.500

3300 SHU Tahun Berjalan 5.254.016 81.917.174 (76.663.158) Modal Sendiri : 264.382.346 320.099.111 (55.716.765)

456.459.304 451.698.913 4.760.391

II. PERHITUNGAN HASIL USAHA (INCOME STATEMENT)Per: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih

Pendapatan Niaga (termasuk Jasa Konsinyasi ) 1.382.088 95.935.990 (94.553.902)

Pendapatan Non Niaga 6.782.450 107.157.580 (100.375.130)

Jumlah Pendapatan 8.164.538 203.093.570 (194.929.032)

Pengeluaran (2.910.522) (121.176.396) 118.265.874

Sisa Hasil Usaha 5.254.016 81.917.174 (76.663.158)

III. ARUS KAS ( CASH FLOW STATEMENT)Per: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih

Keadaan "Kas Niaga" Awal 2.615.000 - 2.615.000

Kas masuk 136.983.933 880.949.498 (743.965.565)

Kas keluar 96.228.933 878.334.498 (782.105.565)

Keadaan "Kas Niaga" Akhir 43.370.000 2.615.000 40.755.000

Keadaan "Kas Kredit" Awal - - -

Kas masuk 9.337.000 191.296.900 (181.959.900)

Kas keluar 6.200.000 191.296.900 (185.096.900)

Keadaan "Kas Kredit" Akhir 3.137.000 - 3.137.000

VI. VOLUME USAHAPer: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih

Niaga 33.216.333 411.744.956 (378.528.623)

Simpanan 55.443.111 656.973.846 (601.530.735)

Pinjaman 50.895.500 732.353.000 (681.457.500)

Jumlah Volume Usaha 139.554.944 1.801.071.802 (1.661.516.858)

V. ANALISIS RASIOPer: 31 Januari 2012 Per: 31 Desember 2011 Selisih

Liquiditas 209.56% 300.99% -91.43

Solvabilitas 237.64% 343.24% -105.60

Rentabilitas 2.03% 34.39% -32.36

Indeks SHU Anggota 0.70% 16.98% -16.28

Total

LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENT)No. 002 Tahun 2012

AKTIVA

Asset

PASIVA

Koperasi Kopsis Smandaka, dibentuk tanggal 31 Januari 2007, TERDAFTAR dengan No. 518/01/DISKOP.UKM tanggal 03 Maret 2009

Tlp. & Fax. 0233-284501 http://kopsissmandaka.wordpress.com/ e-mail : [email protected]

Page 2: LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENT) · 1050 Persediaan Barang Dagangan 27.427.817 15.104.819 12.322.998 1060 Persediaan Perlengkapan 8.984.870 8

A. PENDAPATAN

4000 Penjualan Toko 32.020.483 4002 Potongan Penjualan Toko - 4003 Retur Penjualan dan Pengurangan Harga -

Penjualan Bersih Toko [1] = 32.020.483

Persediaan Barang Dagangan Awal [2] = 15.104.819 Persediaan Barang Dagangan Rekap Buku Harian [3] = -

5000 Pembelian Barang Dagangan 44.062.243 5001 Biaya Angkut Pembelian 95.000 5002 Potongan Pembelian (50.000) 5003 Retur Pembelian dan Pengurangan Harga (190.650) 5510 Pengambilan Barang Dagangan -

Pembelian Bersih [4] = 43.916.593

Barang yang Siap Dijual [5] = [2] + [3] + [4]= 59.021.412

1050 Persediaan Barang Dagangan (Akhir) [6] = 27.427.817

5100 Harga Pokok Penjualan [7] = [5] - [6] = 31.593.595

Pendapatan Niaga Toko [8] = [1] - [7] = 426.888

4005 Laba Kantin Kejujuran seharusnya [9] = - 4006 Kelebihan Kas Kantin Kejujuran [10] = - 4007 Kekurangan Kas Kantin Kejujuran [11] = -

Pendapatan Kantin Kejujuran [12] = [9] + [10] + [11] = - Pengalokasian Pendapatan Kantin Kejujuran sebagai berikut:

3051 Modal Usaha Kantin Kejujuran (>50%) - Pendapatan Niaga dari Kantin Kejujuran (<50%) [13] = -

0000 Pendapatan Niaga [14] = [8] + [13] = 426.888 4050 Laba Konsinyasi [15] = 955.200 4010 Pendapatan dari Bank [16] = - 4020 Jasa dari Debitur [17] = 6.067.834 4300 SHU yang Belum Dibagi (Periode sebelumnya) [18] = 14.616 4900 Pendapatan Serba Serbi (Pend. lainnya) [19] = 700.000

Jumlah Pendapatan [14]+[15]+[16]+[17]+[18]+[19] = 8.164.538

B. PENGELUARAN

6100 Perlengkapan 249.230 6300 Penyusutan Inventaris 1.648.059 6400 Bunga, Pajak dan Adm. Bank 61.350 6500 Transport Pegawai 100.000 6600 Kontribusi pada Sekolah - 6700 Rapat & Pembuatan Laporan 219.000 6800 Barang Dagangan Rusak - 6900 Beban Serba Serbi (Beban lainnya) 632.883

Jumlah Pengeluaran 2.910.522

C. SISA HASIL USAHA

Jumlah Pendapatan 8.164.538 Jumlah Pengeluaran (2.910.522)

3300 SHU Tahun Berjalan 5.254.016 4300 SHU yang Belum Dibagi (Periode berjalan) (4.016)

SHU yang akan Dibagikan 5.250.000

D. PEMBAGIAN SHU

Pembagian SHU (sesuai dengan Anggaran Dasar ) sebagai berikut:3200 Cadangan 25% = 1.312.500 2030 Dana Bagian Anggota 30% = 1.575.000 2031 Dana Kegiatan Siswa 10% = 525.000 2032 Dana Pendidikan 15% = 787.500 2033 Dana Sosial 10% = 525.000 2034 Bagian Pengurus, Pengawas & Pengelola 10% = 525.000

SHU Bagian Anggota (dibagikan secara proporsional sesuai besar RSH masing-masing ) 1.575.000 Total RSH (Rata-rata Saldo Simpanan Harian ) 222.297.346

1.575.000 222.297.346

PENJELASAN PERHITUNGAN HASIL USAHAKOPSIS SMANDAKA

x 100% =Sehingga persentase SHU Anggota (indeks) adalah 0.70%

Per Tanggal 31 Januari 2012

Penj PHU [Pembukuan Kopsis Smandaka 2012]31/01/2012#19:02

Page 3: LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENT) · 1050 Persediaan Barang Dagangan 27.427.817 15.104.819 12.322.998 1060 Persediaan Perlengkapan 8.984.870 8

TAHUN BUKU 2012

SHU 0.70%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30.323 ADE YUSUP IRAWAN L XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 45.928 235.928 244.959 1.714

30.324 ADITYA CHANDRA PRAT L XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 143.183 35.000 188.183 178.666 1.250

30.325 AGIL WILMANSYAH L XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.326 ALFIAN NUGRAHA L XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.327 AMILIA RUSADI P XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 20.928 210.928 222.541 1.557

30.328 ANDRI RAMADHAN L XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 68.604 - 78.604 78.604 550

30.329 ANJAR BACHTIAR L XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 10.237 200.237 211.528 1.480

30.330 ASEP MAULANA RAMDH L XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 10.928 200.928 217.058 1.519

30.331 AYU JUNIATI NURMAIMU P XI.IPA-3 XII.IPA-1 10.000 180.000 640.934 830.934 902.548 6.317

30.332 CHANDRA PURNAMA L XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 10.928 200.928 215.445 1.508

30.333 DEA RIZKI AMALIA P XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 180.000 1.780.869 1.970.869 1.123.771 7.866

30.334 DENNY SUWANDI L XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 10.928 200.928 215.445 1.508

30.335 DINNY WIDIANY P XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 11.912 201.912 216.429 1.515

30.336 DWI GUSTIANTI P XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 480.928 670.928 324.471 2.271

30.337 ESHA PUTRININGTYAS S P XI.IPA-3 XII.IPA-1 10.000 180.000 27.928 217.928 230.703 1.614

30.338 FIRSTANTY PRAVEIRA P P XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 115.956 305.956 520.473 3.643

30.339 FITRY APRIANTINI P XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 61.120 251.120 251.120 1.757

30.340 HARYADI L XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 10.928 200.928 215.445 1.508

30.342 INE FITRIYAKINI P XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 191.619 381.619 435.034 3.045

30.343 LENI LESTIANA P XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.344 MEITA FITLANDASWARI P XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 10.928 200.928 217.058 1.519

30.345 MOCH KURDIMAHINDRA L XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 10.928 200.928 231.574 1.621

30.346 MOCHAMAD FAIZAL L XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.347 MUTIA KARINA HASAN B P XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 10.928 200.928 217.058 1.519

30.348 NIDA OKTAWATI P XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 180.000 68.035 258.035 258.035 1.806

30.349 NURUL VEITY LATIFAH P XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.350 PRATAMA APRIANTO L XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 114.112 304.112 384.758 2.693

30.351 PUSPA PANDINI NURENDP XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 14.056 204.056 220.186 1.541

30.352 PUTRI ADJENG LARASAT P XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 335.928 525.928 283.992 1.987

30.353 RAELY GUMILANG SARI P XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 62.490 252.490 252.490 1.767

30.354 RENDY ARDIANSYAH L XI.IPA-3 XII.IPA-1 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.356 RICHO YANUAR L XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 19.798 209.798 222.702 1.558

30.357 RIDWAN MUHAMMAD L XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 180.000 10.928 200.928 229.961 1.609

30.358 SHAKILA SHAKIR P XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.360 SITI MUJAHADAH P XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 114.222 304.222 392.932 2.750

30.361 TITIN KOMALASARI P XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 1.448.006 1.638.006 3.231.556 22.620

30.362 WATI NURULIAWATI P XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 140.928 330.928 268.829 1.881

30.363 WINDIYANI SOLIHAH P XI.IPA-2 XII.IPA-1 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.364 YOLLA PUSPITA DEWI P XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 10.928 200.928 217.058 1.519

30.365 YUDHA RAMDHAN PRAT L XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 10.928 200.928 217.058 1.519

30.366 YURIN RACHMATIKA CA P XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 2.392.780 2.582.780 2.897.297 20.281

30.367 ACEP MUHAMAD HIDAYA L XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.369 ALLAN FAZRI ALMAMFAOL XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 150.928 340.928 290.925 2.036

30.370 ARIP PERMANA L XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 144.313 - 154.313 154.313 1.080

30.371 CECE CANDRA HERMAN L XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 180.000 10.928 200.928 215.445 1.508

30.372 DEA DESTIAN MARLIANI P XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 39.969 229.969 229.969 1.609

30.373 DELLA AGUSTINA DEWI P XI.IPA-3 XII.IPA-1 10.000 180.000 94.633 284.633 671.730 4.702

BUKU DAFTAR ANGGOTA DAN SIMPANANNYA

Simp. Pokok

Jumlah Simpanan

Simp. Wajib

KOPSIS SMANDAKA

No.Ang. Nama Siswa L/P Kelas Tabungan Asal

Per: 31 Januari 2012

RSH

Simpanan [Buku Daftar Kopsis Smandaka 2012]31/01/2012#19:03 Halaman 1 dari 21

Page 4: LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENT) · 1050 Persediaan Barang Dagangan 27.427.817 15.104.819 12.322.998 1060 Persediaan Perlengkapan 8.984.870 8

TAHUN BUKU 2012

SHU 0.70%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BUKU DAFTAR ANGGOTA DAN SIMPANANNYA

Simp. Pokok

Jumlah Simpanan

Simp. Wajib

KOPSIS SMANDAKA

No.Ang. Nama Siswa L/P Kelas Tabungan Asal

Per: 31 Januari 2012

RSH

30.374 DENNA ELMA HUZAZI P XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.375 DERRA ADIA LIDYANTIA L XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 144.313 - 154.313 154.313 1.080

30.376 ELSA AVIAT KIRANA P XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 20.928 210.928 222.541 1.557

30.377 ERLIN TRIA CAHYANI P XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 41.912 231.912 231.912 1.623

30.378 FANNY MEILANY P XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 25.928 215.928 217.218 1.520

30.379 FRANSISKA AGUSTIN P XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.380 FRISKA NOVITA PRIANTI P XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.381 GEA MESFITARIA YUDHA P XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 10.863 200.863 217.412 1.521

30.382 GHINA AZKIYA NURLAILAP XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 180.000 104.552 294.552 294.552 2.061

30.383 GILANG RAMADHAN FEB L XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 10.928 200.928 228.348 1.598

30.384 GUMELAR PRATAMA LIG L XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 10.928 200.928 249.316 1.745

30.385 HAGI RIANTO L XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 10.409 200.409 225.087 1.575

30.386 HILDA NURMUSLIMAH P XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 188.844 378.844 378.844 2.651

30.387 ICHSAN MABRURI L XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.388 INDRA PERMANA NUGRAL XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 55.928 245.928 248.509 1.739

30.389 INMY RODIYATAM MARD P XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.391 KINANTI AYUNING TIAS P XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 180.000 10.928 200.928 218.670 1.530

30.392 LENI MULYANI P XI.IPA-3 XII.IPA-1 10.000 180.000 10.928 200.928 228.348 1.598

30.393 LIAN YULIANTINI P XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 30.914 220.914 228.043 1.596

30.394 MIA NURFADILAH P XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 49.348 239.348 239.348 1.675

30.395 MOCH. GALIH FIRDAUS L XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 180.000 10.928 200.928 215.445 1.508

30.396 MOCHAMAD DINAN AL F L XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 20.568 210.568 235.568 1.648

30.397 MUID FAUZAN IWA L XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.398 NANA YUHANDA L XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 70.538 260.538 262.151 1.835

30.399 NITA NUR APRIANTI P XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 72.218 262.218 259.153 1.814

30.400 NURJANAH P XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 23.572 213.572 236.798 1.657

30.401 PANJI KAMALLUDIN RAM L XI.IPA-3 XII.IPA-1 10.000 144.313 - 154.313 154.313 1.080

30.402 PRAJA ANJASMARA L XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.403 RICKY LUCKERMAN L XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 80.928 270.928 255.122 1.785

30.405 RIO RAMADHAN L XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 10.609 200.609 239.867 1.679

30.406 SITI FATIMAH P XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 131.301 321.301 304.364 2.130

30.407 SRI ENDAH PIPIT NUR D P XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 10.928 200.928 215.445 1.508

30.408 TIAN TRIYANA L XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 13.492 203.492 219.944 1.539

30.409 YEYEN JANATUL I'LIYIN P XI.IPA-3 XII.IPA-1 10.000 180.000 543.696 733.696 655.599 4.589

30.410 YULI NURMALA P XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 79.448 269.448 250.092 1.750

30.411 ADE LINA SUGIARTI P XI.IPA-3 XII.IPA-1 10.000 180.000 59.798 249.798 249.798 1.748

30.412 ASTRIDA NURUL FITRIA P XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.413 BIMA TRI ANDIKA L X.6 XI.IPS-3 10.000 180.000 14.279 204.279 218.473 1.529

30.415 DELLA LESTARY SUHJADP XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 261.356 451.356 293.095 2.051

30.416 DETI JUMIATI P XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 716.522 906.522 377.488 2.642

30.417 EKA WULANDARI P XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 10.928 200.928 238.025 1.666

30.418 EVI NOOR ROH AENI P XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 448.309 638.309 638.309 4.468

30.419 FUJI SAMPAN SUJANA L XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 40.928 230.928 243.832 1.706

30.420 HENDI MARDIONO L XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 144.313 - 154.313 154.313 1.080

30.421 HILDA ALVINASARI P XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.422 IIF LATIFAH MUNAWARO P XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 542.523 732.523 732.523 5.127

30.423 IMAS MASTUROH AL MU P XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 180.000 842.715 1.032.715 666.586 4.666

Simpanan [Buku Daftar Kopsis Smandaka 2012]31/01/2012#19:03 Halaman 2 dari 21

Page 5: LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENT) · 1050 Persediaan Barang Dagangan 27.427.817 15.104.819 12.322.998 1060 Persediaan Perlengkapan 8.984.870 8

TAHUN BUKU 2012

SHU 0.70%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BUKU DAFTAR ANGGOTA DAN SIMPANANNYA

Simp. Pokok

Jumlah Simpanan

Simp. Wajib

KOPSIS SMANDAKA

No.Ang. Nama Siswa L/P Kelas Tabungan Asal

Per: 31 Januari 2012

RSH

30.424 INDRIANA VILCA DEWI P XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 10.928 200.928 221.251 1.548

30.425 JUPRI AGUS MULYANA L XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 10.928 200.928 215.445 1.508

30.426 KOERUL IHSAN MUHAMA L XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.427 KIKI MUHAMAD BARQI L XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 30.928 220.928 230.606 1.614

30.428 LISTI FIZRYANI P XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.429 LUTFI PRASETYO L XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.430 MEGA FRIDA PRAHARAS P XI.IPS-4 XII.IPS-1 10.000 180.000 10.928 200.928 217.058 1.519

30.432 MUTHIA RIZKI AZHARI P XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.433 NANDA FAHRUROJI L XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 10.928 200.928 236.091 1.652

30.434 NITA HARTAWAN P XI.IPA-1 XII.IPA-2 10.000 180.000 164.928 354.928 281.508 1.970

30.435 NOVA ULI LUMBANTORU P XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 200.161 390.161 345.804 2.420

30.436 NUZLUL RAMDHAN GALI L XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

30.437 RIRI SAVITRI P XI.IPS-2 XII.IPS-4 10.000 180.000 30.928 220.928 236.412 1.654

30.438 SHINTIA NURISKAWAND P XI.IPS-5 XII.IPS-2 10.000 180.000 10.928 200.928 217.058 1.519

30.439 SISKA NUR RAMDAYANI P XI.IPA-2 XII.IPA-3 10.000 180.000 44.679 234.679 234.679 1.642

30.440 SITI NUR INDAH P XI.IPS-1 XII.IPS-3 10.000 180.000 59.798 249.798 249.798 1.748

30.441 SUSRI HARTINI P XI.IPS-3 XII.IPS-5 10.000 180.000 60.928 250.928 250.928 1.756

