lampiran - repo.itera.ac.idrepo.itera.ac.id/assets/file_upload/sb2006240016/... · klasifikasi ije...

24
103 LAMPIRAN

Upload: others

Post on 03-Dec-2020

13 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAMPIRAN - repo.itera.ac.idrepo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2006240016/... · Klasifikasi IJE (Ha)Air Pangan Air Bersih Pangan Bersih Pangan Bersih Pangan Air Bersih 1 Bumi Waras

103

LAMPIRAN

Page 2: LAMPIRAN - repo.itera.ac.idrepo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2006240016/... · Klasifikasi IJE (Ha)Air Pangan Air Bersih Pangan Bersih Pangan Bersih Pangan Air Bersih 1 Bumi Waras

104

LAMPIRAN A:

Tabel Perhitungan Koefisien Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan dan Air Bersih

Kota Bandar Lampung Tahun 2010

No. Kecamatan Tutupan Lahan

Indeks Tutupan

Lahan Ekoregion

Indeks Ekoregion Indeks

Gabungan Klasifikasi IJE

Luas

(Ha) Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan Air Bersih

1 Bumi Waras Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 1

2 Bumi Waras Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 92

3 Bumi Waras Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,10 0,16 Sangat Rendah Rendah 137

4 Bumi Waras Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 14

5 Bumi Waras Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 71

6 Bumi Waras Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,17 0,24 Rendah Sedang 24

7 Bumi Waras Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,17 0,24 Rendah Rendah 50

8 Bumi Waras Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,25 0,26 Sedang Sedang 4

9 Bumi Waras Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,24 0,25 Sedang Sedang 13

10 Bumi Waras Pertambangan 0,20 0,30 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,09 0,12 Sangat Rendah Sangat Rendah 7

11 Enggal Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 188

12 Enggal Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,23 0,24 Sedang Sedang 72

13 Enggal Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,47 0,63 Tinggi Sangat Tinggi 2

14 Enggal Perkebunan 1,34 1,29 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,67 0,67 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 1

15 Kedamaian Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 376

16 Kedamaian Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 4

17 Kedamaian Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,10 0,16 Sangat Rendah Rendah 84

18 Kedamaian Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,23 0,24 Sedang Sedang 18

19 Kedamaian Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 26

20 Kedamaian Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,47 0,63 Tinggi Sangat Tinggi 78

21 Kedamaian Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,17 0,24 Rendah Sedang 79

22 Kedamaian Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,17 0,24 Rendah Rendah 74

23 Kedamaian Perkebunan 1,34 1,29 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,67 0,67 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 8

Page 3: LAMPIRAN - repo.itera.ac.idrepo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2006240016/... · Klasifikasi IJE (Ha)Air Pangan Air Bersih Pangan Bersih Pangan Bersih Pangan Air Bersih 1 Bumi Waras

105

No. Kecamatan Tutupan Lahan

Indeks Tutupan

Lahan Ekoregion

Indeks Ekoregion Indeks

Gabungan Klasifikasi IJE

Luas

(Ha) Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan Air Bersih

24 Kedamaian Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,25 0,26 Sedang Sedang 8

25 Kedamaian Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,24 0,25 Sedang Sedang 13

26 Kedamaian Pertambangan 0,20 0,30 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,26 0,32 Sedang Sedang 12

27 Kedamaian Pertambangan 0,20 0,30 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,09 0,12 Sangat Rendah Sangat Rendah 7

28 Kedamaian Sawah 3,00 1,24 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 1,00 0,66 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 25

29 Kedaton Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 221

30 Kedaton Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,25 0,37 Sedang Sedang 28

31 Kedaton Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 53

32 Kedaton Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,23 0,24 Sedang Sedang 26

33 Kedaton Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,47 0,63 Tinggi Sangat Tinggi 27

34 Kedaton Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,17 0,24 Rendah Sedang 8

35 Kedaton Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,25 0,26 Sedang Sedang 4

36 Kemiling Hutan Primer 1,10 1,80 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,38 0,48 Tinggi Tinggi 2

37 Kemiling Hutan Primer 1,10 1,80 Kerucut & Lereng Gunungapi 0,94 0,31 0,30 0,23 Sedang Rendah 33

38 Kemiling Hutan Primer 1,10 1,80 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,22 0,30 Sedang Sedang 485

39 Kemiling Lahan Terbangun 0,25 0,50 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,18 0,25 Rendah Sedang 589

40 Kemiling Lahan Terbangun 0,25 0,50 Kerucut & Lereng Gunungapi 0,94 0,31 0,14 0,12 Rendah Sangat Rendah 3

41 Kemiling Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 31

42 Kemiling Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,14 0,15 Rendah Sangat Rendah 13

43 Kemiling Hutan Sekunder 0,66 1,14 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,29 0,38 Sedang Sedang 193

44 Kemiling Hutan Sekunder 0,66 1,14 Kerucut & Lereng Gunungapi 0,94 0,31 0,23 0,18 Sedang Rendah 83

45 Kemiling Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,17 0,24 Rendah Sedang 210

46 Kemiling Perkebunan 1,34 1,29 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,42 0,40 Tinggi Tinggi 185

47 Kemiling Perkebunan 1,34 1,29 Kerucut & Lereng Gunungapi 0,94 0,31 0,33 0,20 Sedang Rendah 1

48 Kemiling Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,25 0,26 Sedang Sedang 58

49 Kemiling Sawah 3,00 1,24 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,63 0,40 Sangat Tinggi Tinggi 178

50 Kemiling Sawah 3,00 1,24 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,37 0,25 Tinggi Sedang 47

51 Labuhan Ratu Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 351

52 Labuhan Ratu Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,25 0,37 Sedang Sedang 141

53 Labuhan Ratu Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,23 0,24 Sedang Sedang 15

Page 4: LAMPIRAN - repo.itera.ac.idrepo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2006240016/... · Klasifikasi IJE (Ha)Air Pangan Air Bersih Pangan Bersih Pangan Bersih Pangan Air Bersih 1 Bumi Waras

106

No. Kecamatan Tutupan Lahan

Indeks Tutupan

Lahan Ekoregion

Indeks Ekoregion Indeks

Gabungan Klasifikasi IJE

Luas

(Ha) Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan Air Bersih

54 Labuhan Ratu Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,47 0,63 Tinggi Sangat Tinggi 56

55 Labuhan Ratu Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,40 0,55 Tinggi Tinggi 8

56 Labuhan Ratu Perkebunan 1,34 1,29 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,67 0,67 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 27

57 Labuhan Ratu Perkebunan 1,34 1,29 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,57 0,59 Tinggi Tinggi 1

58 Langkapura Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 238

59 Langkapura Lahan Terbangun 0,25 0,50 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,18 0,25 Rendah Sedang 150

60 Langkapura Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 11

61 Langkapura Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,23 0,24 Sedang Sedang 4

62 Langkapura Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,14 0,15 Rendah Sangat Rendah 2

63 Langkapura Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,47 0,63 Tinggi Sangat Tinggi 5

64 Langkapura Hutan Sekunder 0,66 1,14 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,29 0,38 Sedang Sedang 31

65 Langkapura Perkebunan 1,34 1,29 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,67 0,67 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 5

66 Langkapura Perkebunan 1,34 1,29 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,42 0,40 Tinggi Tinggi 64

67 Langkapura Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,25 0,26 Sedang Sedang 14

68 Langkapura Sawah 3,00 1,24 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 1,00 0,66 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 2

69 Panjang Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 9

70 Panjang Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,10 0,16 Sangat Rendah Rendah 176

71 Panjang Lahan Terbangun 0,25 0,50 Perbukitan Lipatan 0,50 0,55 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 63

72 Panjang Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 16

73 Panjang Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 261

74 Panjang Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Perbukitan Lipatan 0,50 0,55 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 33

75 Panjang Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,17 0,24 Rendah Sedang 196

76 Panjang Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,17 0,24 Rendah Rendah 144

77 Panjang Hutan Sekunder 0,66 1,14 Perbukitan Lipatan 0,50 0,55 0,17 0,25 Rendah Sedang 155

78 Panjang Pelabuhan 0,17 0,22 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,08 0,11 Sangat Rendah Sangat Rendah 37

79 Panjang Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,24 0,25 Sedang Sedang 38

80 Panjang Perkebunan 1,34 1,29 Perbukitan Lipatan 0,50 0,55 0,24 0,26 Sedang Sedang 115

81 Panjang Pertambangan 0,20 0,30 Perbukitan Lipatan 0,50 0,55 0,09 0,13 Sangat Rendah Sangat Rendah 4

82 Rajabasa Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 395

83 Rajabasa Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,25 0,37 Sedang Sedang 43

Page 5: LAMPIRAN - repo.itera.ac.idrepo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2006240016/... · Klasifikasi IJE (Ha)Air Pangan Air Bersih Pangan Bersih Pangan Bersih Pangan Air Bersih 1 Bumi Waras

107

No. Kecamatan Tutupan Lahan

Indeks Tutupan

Lahan Ekoregion

Indeks Ekoregion Indeks

Gabungan Klasifikasi IJE

Luas

(Ha) Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan Air Bersih

84 Rajabasa Lahan Terbangun 0,25 0,50 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,18 0,25 Rendah Sedang 99

85 Rajabasa Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,23 0,24 Sedang Sedang 132

86 Rajabasa Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,14 0,15 Rendah Sangat Rendah 6

87 Rajabasa Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,47 0,63 Tinggi Sangat Tinggi 160

88 Rajabasa Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,40 0,55 Tinggi Tinggi 30

89 Rajabasa Hutan Sekunder 0,66 1,14 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,29 0,38 Sedang Sedang 85

90 Rajabasa Perkebunan 1,34 1,29 Kaki Gunungapi 1,48 1,31 0,42 0,40 Tinggi Tinggi 5

91 Rajabasa Sawah 3,00 1,24 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 1,00 0,66 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 30

92 Rajabasa Sawah 3,00 1,24 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,85 0,58 Sangat Tinggi Tinggi 282

93 Sukabumi Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 12

94 Sukabumi Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,25 0,37 Sedang Sedang 100

95 Sukabumi Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 15

96 Sukabumi Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,10 0,16 Sangat Rendah Rendah 234

97 Sukabumi Lahan Terbangun 0,25 0,50 Perbukitan Lipatan 0,50 0,55 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 105

98 Sukabumi Lahan Terbangun 0,25 0,50 Perbukitan Patahan 0,46 0,67 0,10 0,18 Sangat Rendah Rendah 6

99 Sukabumi Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 21

100 Sukabumi Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 187

101 Sukabumi Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Perbukitan Lipatan 0,50 0,55 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 41

102 Sukabumi Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,47 0,63 Tinggi Sangat Tinggi 2

103 Sukabumi Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,40 0,55 Tinggi Tinggi 1

104 Sukabumi Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,17 0,24 Rendah Sedang 264

105 Sukabumi Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,17 0,24 Rendah Rendah 423

106 Sukabumi Hutan Sekunder 0,66 1,14 Perbukitan Lipatan 0,50 0,55 0,17 0,25 Rendah Sedang 249

107 Sukabumi Hutan Sekunder 0,66 1,14 Perbukitan Patahan 0,46 0,67 0,16 0,27 Rendah Sedang 42

108 Sukabumi Perkebunan 1,34 1,29 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,67 0,67 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 2

109 Sukabumi Perkebunan 1,34 1,29 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,57 0,59 Tinggi Tinggi 6

110 Sukabumi Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,25 0,26 Sedang Sedang 347

111 Sukabumi Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,24 0,25 Sedang Sedang 132

112 Sukabumi Perkebunan 1,34 1,29 Perbukitan Lipatan 0,50 0,55 0,24 0,26 Sedang Sedang 35

113 Sukabumi Perkebunan 1,34 1,29 Perbukitan Patahan 0,46 0,67 0,23 0,29 Sedang Sedang 18

Page 6: LAMPIRAN - repo.itera.ac.idrepo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2006240016/... · Klasifikasi IJE (Ha)Air Pangan Air Bersih Pangan Bersih Pangan Bersih Pangan Air Bersih 1 Bumi Waras

108

No. Kecamatan Tutupan Lahan

Indeks Tutupan

Lahan Ekoregion

Indeks Ekoregion Indeks

Gabungan Klasifikasi IJE

Luas

(Ha) Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan Air Bersih

114 Sukabumi Pertambangan 0,20 0,30 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,09 0,12 Sangat Rendah Sangat Rendah 8

115 Sukabumi Pertambangan 0,20 0,30 Perbukitan Lipatan 0,50 0,55 0,09 0,13 Sangat Rendah Sangat Rendah 1

116 Sukabumi Sawah 3,00 1,24 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,85 0,58 Sangat Tinggi Tinggi 54

117 Sukabumi Sawah 3,00 1,24 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,35 0,25 Sedang Sedang 66

118 Sukabumi Sawah 3,00 1,24 Perbukitan Lipatan 0,50 0,55 0,36 0,26 Tinggi Sedang 96

119 Sukarame Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 8

120 Sukarame Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,25 0,37 Sedang Sedang 612

121 Sukarame Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,20 0,21 Rendah Rendah 65

122 Sukarame Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,40 0,55 Tinggi Tinggi 8

123 Sukarame Sawah 3,00 1,24 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,85 0,58 Sangat Tinggi Tinggi 356

124 Sukarame Sawah 3,00 1,24 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,35 0,25 Sedang Sedang 13

125 Tanjung Karang Barat Hutan Primer 1,10 1,80 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,22 0,30 Sedang Sedang 29

126 Tanjung Karang Barat Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 261

127 Tanjung Karang Barat Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 219

128 Tanjung Karang Barat Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,23 0,24 Sedang Sedang 3

129 Tanjung Karang Barat Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 1

130 Tanjung Karang Barat Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,47 0,63 Tinggi Sangat Tinggi 3

131 Tanjung Karang Barat Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,17 0,24 Rendah Sedang 229

132 Tanjung Karang Barat Perkebunan 1,34 1,29 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,67 0,67 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 31

133 Tanjung Karang Barat Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,25 0,26 Sedang Sedang 375

134 Tanjung Karang Pusat Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 105

135 Tanjung Karang Pusat Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 134

136 Tanjung Karang Pusat Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,23 0,24 Sedang Sedang 28

137 Tanjung Karang Pusat Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 5

138 Tanjung Karang Pusat Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,47 0,63 Tinggi Sangat Tinggi 1

139 Tanjung Karang Pusat Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,17 0,24 Rendah Sedang 7

140 Tanjung Karang Pusat Perkebunan 1,34 1,29 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,67 0,67 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 1

141 Tanjung Karang Pusat Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,25 0,26 Sedang Sedang 57

142 Tanjung Karang Timur Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 167

143 Tanjung Karang Timur Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,23 0,24 Sedang Sedang 14

Page 7: LAMPIRAN - repo.itera.ac.idrepo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2006240016/... · Klasifikasi IJE (Ha)Air Pangan Air Bersih Pangan Bersih Pangan Bersih Pangan Air Bersih 1 Bumi Waras

109

No. Kecamatan Tutupan Lahan

Indeks Tutupan

Lahan Ekoregion

Indeks Ekoregion Indeks

Gabungan Klasifikasi IJE

Luas

(Ha) Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan

Air

Bersih Pangan Air Bersih

144 Tanjung Karang Timur Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,47 0,63 Tinggi Sangat Tinggi 7

145 Tanjung Karang Timur Perkebunan 1,34 1,29 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,67 0,67 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 7

146 Tanjung Karang Timur Pertambangan 0,20 0,30 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,26 0,32 Sedang Sedang 5

147 Tanjung Senang Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,29 0,42 Sedang Tinggi 102

148 Tanjung Senang Lahan Terbangun 0,25 0,50 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,25 0,37 Sedang Sedang 387

149 Tanjung Senang Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 0,47 0,63 Tinggi Sangat Tinggi 21

150 Tanjung Senang Hutan Sekunder 0,66 1,14 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,40 0,55 Tinggi Tinggi 49

151 Tanjung Senang Perkebunan 1,34 1,29 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,57 0,59 Tinggi Tinggi 11

152 Tanjung Senang Sawah 3,00 1,24 Dataran Fluvio Gununapi 3,77 3,60 1,00 0,66 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 12

153 Tanjung Senang Sawah 3,00 1,24 Dataran Kaki Gunungapi 2,72 2,80 0,85 0,58 Sangat Tinggi Tinggi 318

154 Teluk Betung Barat Hutan Primer 1,10 1,80 Kerucut & Lereng Gunungapi 0,94 0,31 0,30 0,23 Sedang Rendah 198

155 Teluk Betung Barat Hutan Primer 1,10 1,80 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,22 0,30 Sedang Sedang 878

156 Teluk Betung Barat Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 250

157 Teluk Betung Barat Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 10

158 Teluk Betung Barat Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,17 0,24 Rendah Sedang 451

159 Teluk Betung Selatan Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 173

160 Teluk Betung Selatan Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,10 0,16 Sangat Rendah Rendah 13

161 Teluk Betung Selatan Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 53

162 Teluk Betung Selatan Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 4

163 Teluk Betung Selatan Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,17 0,24 Rendah Sedang 60

164 Teluk Betung Selatan Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,17 0,24 Rendah Rendah 21

165 Teluk Betung Selatan Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,25 0,26 Sedang Sedang 23

166 Teluk Betung Selatan Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,24 0,25 Sedang Sedang 4

167 Teluk Betung Timur Hutan Primer 1,10 1,80 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,22 0,30 Sedang Sedang 494

168 Teluk Betung Timur Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,11 0,16 Sangat Rendah Rendah 160

169 Teluk Betung Timur Lahan Terbangun 0,25 0,50 Pegunungan Patahan 0,47 0,52 0,10 0,16 Sangat Rendah Rendah 59

170 Teluk Betung Timur Lahan Terbangun Non Permukiman 0,16 0,17 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,08 0,09 Sangat Rendah Sangat Rendah 15

171 Teluk Betung Timur Hutan Sekunder 0,66 1,14 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,17 0,24 Rendah Sedang 241

172 Teluk Betung Timur Perkebunan 1,34 1,29 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,25 0,26 Sedang Sedang 4

173 Teluk Betung Timur Tambak 2,17 0,51 Pegunungan Lipatan 0,51 0,53 0,31 0,16 Sedang Rendah 10

