indecinforma - indec argentina · indec iforman año 24, nº 1. enero de 2019 instituto nacional de...

205
Año 24, nº 1 | Enero de 2019 INDEC Informa República Argentina Instituto Nacional de Estadística y Censos Actividad industrial | Comercio y servicios | Sector externo | Trabajo y empleo | Pobreza e ingresos | Precios al consumidor | Precios mayoristas | Construcción | Cuentas nacionales ISSN 2545-7187

Upload: others

Post on 29-Sep-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

Año 24, nº 1 | Enero de 2019INDEC Informa

República Argentina

Instituto Nacional deEstadística y Censos

Actividad industrial | Comercio y servicios |Sector externo | Trabajo y empleo |Pobreza e ingresos | Precios al consumidor |Precios mayoristas | Construcción |Cuentas nacionales

ISSN 2545-7187

Page 2: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

INDEC Informa

Año 24, nº 1. Enero de 2019

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

ISSN ISSN 2545-7187

Responsabilidad editorial: Lic. Jorge Todesca, Mag. Pedro Lines

Directora de la publicación: Mag. Silvina Viazzi

Coordinación de producción editorial: Lic. Marcelo Costanzo

Buenos Aires, enero de 2019

Índice Pág.

Introducción 3

1. Actividad industrial 5

2. Comercio y servicios 9

3. Sector externo 51

4. Trabajo y empleo 99

5. Pobreza e ingresos 117

6. Precios al consumidor 129

7. Precios mayoristas 141

8. Construcción 153

9. Cuentas nacionales 163

Anexo

Información para la actualización de los

precios de contratos de obra pública 179

Esta publicación utiliza una licencia Creative Commons.

Se permite su reproducción con atribución de la fuente.

Signos convencionales:

* Dato provisorio

e Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación

- Cero absoluto

. Dato no registrado

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar

s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico

Publicaciones del INDECLas publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Es-tadística y Censos pueden ser consultadas en www.indec.gob.ar y en el Centro Estadístico de Servicios, ubicado en Av. Presidente Julio A. Roca 609 C1067ABB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El horario de atención al público es de 9:30 a 16:00.

También pueden solicitarse al teléfono (54-11) 5031-4632

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: www.indec.gob.ar

Twitter: @INDECArgentina

Facebook: /INDECArgentina

Instagram: @indecargentina

Calendario anual anticipado de informes:

www.indec.gob.ar/calendario.asp

INDECArgentina

Page 3: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

Introducción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) pone a disposición de los usua-rios de información estadística el INDEC Informa, publicación periódica de aparición mensual, que funciona como el documento de difusión constante y puntual en el que se presenta la máxima desagregación disponible de los datos de coyuntura que produce el Instituto.

El INDEC Informa se difunde en formato digital y en papel, en cumplimiento de la nor-mativa nacional y las buenas prácticas en la materia acordadas internacionalmente, tomando como primera referencia los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales establecidos por las Naciones Unidas en 1994: independencia técnica, confi-dencialidad estadística, imparcialidad y accesibilidad.

En 2019, a 24 años de su primera edición, el INDEC reafirma el compromiso de soste-ner dichos estándares de calidad, en concordancia con la creciente adopción de estric-tos protocolos de clasificación, captura, procesamiento, cálculo y difusión de datos en la que se enfocó la gestión iniciada en diciembre de 2015.

Esta compilación mensual es posible gracias al esfuerzo colaborativo de numerosas áreas productoras de datos del INDEC. Comprende estadísticas sobre los siguientes temas: actividad industrial; comercio y servicios; sector externo; trabajo y empleo; po-breza e ingresos; precios al consumidor; precios mayoristas; construcción; y cuentas nacionales.

Se advierte a los lectores que los datos presentados pueden diferir de los publicados en la serie Informes Técnicos, debido a que, mientras corre el proceso de producción editorial del INDEC Informa, la versión digital de los informes y cuadros puede ser actualizada. La advertencia está referida a todos aquellos datos consignados en esta publicación con un asterisco (*), que revisten el carácter de provisorios y pueden ser modificados hasta llegar al número definitivo.

Page 4: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723
Page 5: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

Capítulo 1Actividad industrial

1.1 Estimador mensual industrial 61.1.1 Estimador mensual industrial.

Variaciones porcentuales 71.1.2 Variaciones porcentuales de los bloques del

estimador mensual industrial. Noviembre de 2018 71.2 Utilización de la capacidad instalada en la

industria1.2.1 Utilización de la capacidad instalada en la industria.

Nivel general y bloques sectoriales 8

Cuadros Página

Page 6: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

6 INDEC Informa Año 24, número 1

1. Actividad industrial

1.1 Estimador mensual industrial

Características de los indicadores

El estimador mensual industrial (EMI) revela la evolución en términos de volumen físico de los principales rubros industriales, bloques sectoriales y nivel general de la industria. Se calcula para cada mes un índice de cantidades de Laspeyres, cuya fórmula es:

en donde 0 y t se refieren al año base y al período actual, respectivamente, p indica precio y q indica cantidad.

Para obtener los bloques y el nivel general del EMI, se utiliza la estructura de valor agre-gado de la industria correspondiente al año 2004.

Estimador mensual industrial. Estructura de ponderadores expresada en porcentaje

Bloques Base 2004

Total 100,00

Productos alimenticios y bebidas 22,00

Productos del tabaco 0,71

Productos textiles 2,36

Papel y cartón 4,56

Edición e impresión 5,14

Refinación del petróleo 6,27

Sustancias y productos químicos 16,39

Productos de caucho y plástico 6,77

Productos minerales no metálicos 3,96

Industrias metálicas básicas 11,08

Industria automotriz 6,00

Metalmecánica, excluida la industria automotriz 14,76

La encuesta cualitativa industrial capta información de un conjunto de grandes empre-sas. Su objetivo básico es la evaluación de la situación y las expectativas económicas de corto plazo como complemento a otros indicadores industriales.

Las preguntas se dividen en dos grupos. En el primero se solicita el comportamiento esperado para el mes siguiente; en el segundo grupo se requiere información de carác-ter más estructural y, por lo tanto, las consultas se realizan trimestralmente.

Page 7: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

INDEC Informa 7Enero de 2019

1.1 Estimador mensual industrial

PeríodoRespecto a igual mes

del año anterior*

Acumulado anual respecto a igual período

del año anterior*

2017 Enero -1,1 -1,1

Febrero -6,0 -3,5

Marzo -0,4 -2,4

Abril -2,6 -2,5

Mayo 2,7 -1,4

Junio 6,6 0,0

Julio 5,9 0,8

Agosto 5,1 1,4

Septiembre 2,3 1,5

Octubre 4,4 1,8

Noviembre 3,5 1,9

Diciembre 0,3 1,8

2018 Enero 2,6 2,6

Febrero 5,3 3,9

Marzo 1,2 2,9

Abril 3,4 3,1

Mayo -1,2 2,4

Junio -8,1 1,0

Julio -5,7 0,0

Agosto -5,6 -0,8

Septiembre -11,5 -2,1

Octubre -6,8 -2,5

Noviembre -13,3 -3,8

Cuadro 1.1.1 Estimador mensual industrial. Variaciones porcentuales

Cuadro 1.1.2 Variaciones porcentuales de los bloques del estimador mensual industrial.Noviembre de 2018

Bloques Respecto a igual mesdel año anterior*

Acumulado anual respecto a igual período

del año anterior*

Industria alimenticia -4,0 -0,9

Industria del tabaco 1,5 -6,3

Industria textil -32,2 -13,6

Papel y cartón -5,7 -0,3

Edición e impresión -16,7 -4,9

Refinación del petróleo -6,7 -6,8

Sustancias y productos químicos -5,5 -5,3

Productos de caucho y plástico -17,4 -9,3

Productos minerales no metálicos -10,5 1,5

Industrias metálicas básicas 4,1 10,9

Industria automotriz -14,8 5,5

Resto de la industria metalmecánica -26,2 -8,8

Page 8: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

8 INDEC Informa Año 24, número 1

1. Actividad industrial

Cuadro 1.2.1 Utilización de la capacidad instalada en la industria. Nivel general y bloqueos sectoriales

Período Nivelgeneral

Productosalimenticios

ybebidas

Productosdel tabaco

Productostextiles

Papel y

cartón

Edicióne

impresión

Refinacióndel petróleo

Sustanciasy

productosquímicos

Productos de caucho

y plástico

Productos minerales

nometálicos

Industriasmetálicasbásicas

Industriaautomotriz

Metalmecánicaexcluidaindustria

automotriz

%

Año 2017Enero* 60,6 65,1 80,3 57,5 80,0 54,0 85,0 68,5 58,5 53,3 58,4 30,7 47,3Febrero* 60,0 62,4 78,3 53,9 85,0 47,6 81,6 68,8 54,1 68,7 65,7 31,5 42,1Marzo* 65,7 70,2 76,0 57,3 87,7 55,5 79,9 67,3 55,0 75,6 75,6 48,2 50,5Abril* 64,5 64,3 62,4 54,9 79,6 56,0 82,4 68,6 57,9 71,0 73,6 46,5 54,5Mayo* 65,8 65,0 71,7 61,4 71,8 54,6 80,6 66,9 64,0 72,4 75,2 54,5 58,8Junio* 67,1 64,3 76,1 66,2 77,0 63,1 86,4 67,5 65,8 76,7 73,7 55,0 58,6Julio* 65,1 63,9 83,1 65,5 81,6 59,1 84,4 59,1 65,0 72,3 75,9 45,5 59,2Agosto* 67,3 65,9 77,0 69,1 88,0 54,1 85,3 62,3 60,1 77,1 79,5 55,1 61,1Septiembre* 66,3 63,8 77,3 68,3 82,5 63,0 85,7 64,0 56,9 74,7 81,0 57,1 54,7Octubre* 68,3 66,3 71,6 62,5 86,8 61,6 73,4 70,9 55,5 77,2 82,9 52,9 62,3Noviembre* 69,2 67,7 70,5 60,9 82,7 62,9 79,0 71,0 59,9 80,6 83,1 55,0 61,2Diciembre* 64,0 61,2 61,8 55,7 72,8 57,8 86,3 68,9 61,5 76,7 73,3 38,3 55,6

Año 2018Enero* 61,6 62,7 77,8 57,2 73,5 59,5 81,7 70,8 58,2 67,6 67,4 25,6 48,6Febrero* 64,4 61,4 71,5 48,3 77,2 51,2 82,8 73,0 53,3 74,2 86,2 50,4 46,2Marzo* 66,8 63,3 74,4 53,6 72,8 56,8 78,6 71,9 56,7 76,1 88,0 58,2 54,3Abril* 67,6 65,0 69,2 52,3 73,1 58,6 78,4 72,4 61,8 74,2 88,6 55,8 55,4Mayo* 65,1 61,5 79,5 59,9 70,5 62,1 77,5 65,6 62,4 72,9 82,0 55,2 54,9Junio* 61,8 59,1 68,0 55,4 71,7 60,1 68,7 61,8 54,8 70,6 80,5 47,7 53,6Julio* 60,1 58,9 73,0 53,6 73,8 58,6 66,2 50,8 54,3 71,4 86,3 48,1 51,1Agosto* 63,0 61,7 76,7 53,4 76,1 53,9 78,1 54,1 57,6 72,1 85,2 57,3 53,9Septiembre* 61,1 59,4 66,5 49,1 73,8 50,7 75,7 63,2 52,4 74,1 84,3 44,8 46,0Octubre* 64,8 66,6 71,4 47,4 76,5 59,5 78,8 69,1 52,1 73,7 83,9 45,9 49,2Noviembre* 63,3 63,5 74,6 43,9 76,1 56,1 73,2 70,0 51,6 72,7 88,0 44,4 44,5

1.2 Utilización de la capacidad instalada en la industria

Características generales

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera (UCII) mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas.

Para su cálculo se tiene en cuenta cuál es, efectivamente, la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada. Se consideran criterios téc-nicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad.

Se utiliza la ponderación de la estructura porcentual del valor agregado bruto a precios básicos de la industria manufacturera correspondiente al año 2004, publicada por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Se presentan datos –expresados en porcentaje– del nivel general de la industria y de los bloques sectoriales que la componen.

Nota: el bloque de Productos alimenticios y bebidas se calcula sin considerar la capacidad instalada en la actividad vitivinícola ni en los ingenios azucareros. El bloque de Sustancias y productos químicos se calcula sin considerar la utilización de la capacidad instalada de la industria farmacéutica. Los promedios pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Page 9: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

Capítulo 2Comercio y servicios

2.1 Comercio

2.1.1.1 Centros de compras. Ventas totales y variaciones porcentuales 11

2.1.1.2 Centros de compras. Cantidad de locales activos, área bruta locativa, ventas por local y por metro cuadrado y espectadores de cine 12

2.1.1.3 Centros de compras. Ventas por rubro, según jurisdicción 13

2.1.2.1 Encuesta de supermercados. Ventas totales a precios corrientes y a precios constantes y variación porcentual. Noviembre 2017-noviembre 2018 15

2.1.2.2 Encuesta de supermercados. Ventas totales a precios corrientes por canal de venta y medio de pago. Noviembre 2017-noviembre 2018 15

2.1.2.3 Encuesta de supermercados. Ventas totales a precios corrientes por grupo de artículos y jurisdicción. Noviembre 2017-noviembre 2018 16

2.1.2.4 Encuesta de supermercados. Ventas totales a precios corrientes por boca de expendio, metro cuadrado y operación según jurisdicción. Noviembre 2017-noviembre 2018 29

2.1.2.5 Encuesta de supermercados. Personal ocupado, costo laboral, sueldos y salarios promedio y variación porcentual. Noviembre 2017-noviembre 2018 38

2.1.2.6 Encuesta de autoservicios mayoristas. Ventas totales a precios corrientes y a precios constantes y variación porcentual. Noviembre 2017-noviembre 2018 38

2.1.2.7 Encuesta de autoservicios mayoristas. Ventas totales a precios corrientes por canal de venta y medios de pago. Noviembre 2017-noviembre 2018 39

2.1.2.8 Encuesta de autoservicios mayoristas. Ventas totales a precios corrientes por grupo de artículos y jurisdicción. Noviembre 2017-noviembre 2018 40

2.1.2.9 Encuesta de autoservicios mayoristas. Ventas totales a precios corrientes por bocas de expendio, metro cuadrado y por operación. Noviembre 2017-noviembre 2018 42

2.1.2.10 Encuesta de autoservicios mayoristas. Personal ocupado, costo laboral, sueldos y salarios promedio y variación porcentual. Noviembre 2017-noviembre 2018 43

2.1.3.1 Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Ventas totales y variación porcentual 44

Cuadros Página

Page 10: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

Cuadros Página

Gráfico

2.1.3.2 Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Ventas totales por jurisdicción 44

2.1.3.3 Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Ventas totales por grupo de artículos 45

2.1.3.4 Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Personal ocupado por categoría, según función 46

2.1.3.5 Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Cantidad de empresas y de locales, por cantidad de locales 46

2.2. Servicios

2.2.1.1 Empresas de trabajo temporario. Principales variables 47

2.2.1.2 Horas trabajadas por el personal ocupado por empresas de trabajo temporario, según tarea realizada 48

2.2.1.3 Distribución promedio del personal ocupado por nivel educacional alcanzado 48

2.2.1.4 Distribución promedio del personal ocupado por grupo de edad 48

2.2.1.5 Distribución promedio de los trabajadores por género 49

2.2.1.6 Ingresos devengados y participación porcentual según la rama de actividad de las empresas demandantes de trabajo temporario 49

2.2.1.7 Empresas relevadas por tamaño, según cantidad de personal 50

2.2.1.8 Relaciones técnicas50

2.2.1.9 Distribución del personal ocupado y de los ingresos de las empresas por jurisdicción. Junio de 2018 50

2.1.3 Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Ventas totales 45

Page 11: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

INDEC Informa 11Enero de 2019

2.1 Comercio

2.1 Comercio

Cuadro 2.1.1.1. Centros de compras. Ventas totales y variaciones porcentuales

Nota: el cálculo de las ventas totales a precios constantes de abril de 2016 utiliza los índices de precios por grupo de artículos del índice de precios al consumidor (IPC-GBA).

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.

Período

Ventas totales Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior

a precios corrientes

a precios constantes

a precios corrientes

a precios constantes

Millones de pesos %

2017* Noviembre 4.893,8 3.797,0 16,8 1,0

Diciembre 8.552,1 6.639,2 20,2 4,5

2018* Enero 4.772,0 3.670,6 21,5 4,4

Febrero 4.493,0 3.427,3 24,2 6,7

Marzo 5.678,8 4.217,6 35,6 16,2

Abril 5.865,8 4.259,7 22,1 6,0

Mayo 6.025,5 4.262,7 31,9 12,1

Junio 6.903,7 4.669,6 31,6 7,7

Julio 7.303,2 4.732,3 23,2 -2,5

Agosto 6.095,7 3.907,3 23,2 -4,3

Septiembre 5.749,9 3.302,3 17,2 -15,1

Octubre 6.648,5 3.669,6 16,6 -18,6

Noviembre 5.902,1 3.176,6 20,6 -16,3

El INDEC realiza tres relevamientos al sector comercio: la Encuesta de supermercados, desde el año 1996, con periodicidad mensual y cobertura nacional; la Encuesta de cen-tros de compras, desde el año 1997, con datos de los establecimientos ubicados en el Gran Buenos Aires, con periodicidad mensual, y la Encuesta de comercios de electro-domésticos y artículos para el hogar, desde diciembre del año 2001, cuya información se recopila trimestralmente a un conjunto de empresas cuya administración central se encuentra ubicada en el Gran Buenos Aires.

La evolución de la actividad se capta principalmente a través de las variaciones de las ventas a precios corrientes por grupos de artículos, además de otras variables de inte-rés como el nivel de empleo y las ventas por metro cuadrado.

Page 12: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

12 INDEC Informa Año 24, número 1

2. Comercio y servicios

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.

Cuadro 2.1.1.2 Centros de compras. Cantidad de locales activos, área bruta locativa, ventas por local y por metro cuadrado y espectadores de cine

Período

Cantidad de

centros de

compras

Cantidad de locales activos con volumen de

ventas

Área bruta locativa de los locales activos con volumen de

ventas

Ventas promedio

por local activo

Ventas promedio por m2

Espectadoresde cine

m2 Pesos

Total del Gran Buenos Aires

2017* Noviembre 37 2.784 551.259 1.757.818 8.877 829.706

Diciembre 37 2.786 551.574 3.069.683 15.505 803.592

2018* Enero 37 2.778 550.339 1.717.782 8.671 1.440.643

Febrero 37 2.751 550.573 1.633.222 8.161 1.882.745

Marzo 37 2.747 549.604 2.067.287 10.333 858.652

Abril 37 2.733 551.183 2.146.298 10.642 1.145.086

Mayo 37 2.731 551.274 2.206.335 10.930 1.279.631

Junio 37 2.730 550.485 2.528.811 12.541 1.345.654

Julio 37 2.714 547.425 2.690.948 13.341 2.517.521

Agosto 37 2.720 549.963 2.241.053 11.084 1.312.712

Septiembre 37 2.694 546.443 2.134.320 10.522 1.060.486

Octubre 37 2.721 549.427 2.443.406 12.101 792.087

Noviembre 37 2.709 549.563 2.178.710 10.740 919.030

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2017* Noviembre 19 1.399 239.779 1.763.945 10.292 335.239

Diciembre 19 1.403 240.231 2.947.134 17.212 339.824

2018* Enero 19 1.403 240.066 1.533.822 8.964 529.770

Febrero 19 1.387 235.195 1.477.244 8.712 493.867

Marzo 19 1.392 235.953 1.958.306 11.553 359.021

Abril 19 1.384 235.387 1.976.913 11.624 391.548

Mayo 19 1.382 235.428 2.043.184 11.994 450.491

Junio 19 1.382 235.549 2.361.623 13.856 483.392

Julio 19 1.368 233.174 2.499.934 14.667 790.548

Agosto 19 1.362 233.054 2.177.948 12.728 500.882

Septiembre 19 1.346 231.495 2.218.597 12.900 416.277

Octubre 19 1.375 235.999 2.572.475 14.988 326.172

Noviembre 19 1.369 235.616 2.274.884 13.218 405.836

24 partidos del Gran Buenos Aires

2017* Noviembre 18 1.385 311.480 1.751.629 7.789 494.467

Diciembre 18 1.383 311.343 3.194.003 14.188 463.768

2018* Enero 18 1.375 310.273 1.905.488 8.444 910.873

Febrero 18 1.364 315.378 1.791.830 7.750 1.388.878

Marzo 18 1.355 313.651 2.179.243 9.415 499.631

Abril 18 1.349 315.796 2.320.077 9.911 753.538

Mayo 18 1.349 315.846 2.373.477 10.137 829.140

Junio 18 1.348 314.936 2.700.216 11.558 862.262

Julio 18 1.346 314.251 2.885.084 12.357 1.726.973

Agosto 18 1.358 316.909 2.304.344 9.874 811.830

Septiembre 18 1.348 314.948 2.050.168 8.775 644.209

Octubre 18 1.346 313.428 2.311.556 9.927 465.915

Noviembre 18 1.340 313.947 2.080.455 8.880 513.194

Page 13: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

INDEC Informa 13Enero de 2019

2.1 Comercio

(continúa)

Cuadro 2.1.1.3 Centros de compras. Ventas por rubro, según jurisdicción

Período TotalIndumentaria,

calzado y marroquinería

Ropa y accesorios deportivos

Amoblamientos, decoración y textiles

para el hogar

Patio de comidas, alimentos y kioscos

Miles de pesos

Total del Gran Buenos Aires

2017* Noviembre 4.893.764 2.266.821 388.880 144.427 694.894

Diciembre 8.552.136 4.189.504 669.842 201.599 923.701

2018* Enero 4.771.998 1.736.872 355.162 140.675 789.263

Febrero 4.492.993 1.671.477 396.677 148.720 735.482

Marzo 5.678.836 2.392.484 563.661 175.152 795.558

Abril 5.865.832 2.462.826 530.445 184.035 796.137

Mayo 6.025.500 2.490.937 537.403 184.101 772.967

Junio 6.903.654 3.084.282 710.319 177.486 854.220

Julio 7.303.232 2.957.521 687.346 196.540 1.187.362

Agosto 6.095.664 2.458.942 619.008 185.008 885.731

Septiembre 5.749.858 2.524.818 566.619 174.046 845.799

Octubre 6.648.507 3.159.556 648.211 178.685 856.129

Noviembre 5.902.125 2.793.188 525.666 175.400 862.329

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2017* Noviembre 2.467.759 1.354.603 152.603 92.695 344.159

Diciembre 4.134.829 2.341.752 280.701 131.698 451.719

2018* Enero 2.151.952 951.880 149.184 86.824 366.880

Febrero 2.048.938 918.998 155.738 89.426 344.615

Marzo 2.725.963 1.366.225 225.835 109.681 390.513

Abril 2.736.048 1.392.331 210.645 113.051 380.535

Mayo 2.823.680 1.421.652 217.863 110.982 368.162

Junio 3.263.763 1.731.204 280.680 107.026 399.812

Julio 3.419.909 1.672.331 285.039 117.380 534.761

Agosto 2.966.365 1.422.944 249.239 112.140 430.356

Septiembre 2.986.232 1.530.274 228.520 110.408 419.487

Octubre 3.537.154 1.931.123 278.806 107.751 449.853

Noviembre 3.114.316 1.696.575 218.207 103.513 440.635

24 partidos del Gran Buenos Aires

2017* Noviembre 2.426.006 912.219 236.277 51.732 350.734

Diciembre 4.417.307 1.847.752 389.141 69.901 471.982

2018* Enero 2.620.046 784.992 205.978 53.852 422.382

Febrero 2.444.056 752.479 240.939 59.293 390.867

Marzo 2.952.874 1.026.259 337.826 65.471 405.045

Abril 3.129.784 1.070.494 319.800 70.984 415.602

Mayo 3.201.820 1.069.285 319.540 73.119 404.805

Junio 3.639.891 1.353.078 429.639 70.460 454.408

Julio 3.883.323 1.285.190 402.307 79.159 652.601

Agosto 3.129.299 1.035.997 369.769 72.867 455.374

Septiembre 2.763.626 994.544 338.099 63.639 426.312

Octubre 3.111.354 1.228.433 369.405 70.934 406.276

Noviembre 2.787.809 1.096.613 307.459 71.886 421.694

Page 14: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

14 INDEC Informa Año 24, número 1

2. Comercio y servicios

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.

Cuadro 2.1.1.3 (conclusión)

PeríodoElectrónicos,

electrodomésticos y computación

Juguetería Libreríay papelería

Diversión y esparcimiento

Perfumería y farmacia Otros

Miles de pesos

Total del Gran Buenos Aires

2017* Noviembre 657.705 45.645 50.561 172.901 129.681 342.249

Diciembre 1.231.724 178.898 114.031 181.837 251.295 609.705

2018* Enero 839.071 63.959 71.790 307.167 112.059 355.982

Febrero 701.301 43.612 70.276 276.036 108.305 341.109

Marzo 878.975 48.049 92.244 201.142 130.440 401.130

Abril 973.795 52.808 66.784 267.313 128.649 403.039

Mayo 1.119.704 54.789 54.477 273.719 136.030 401.372

Junio 1.005.973 60.612 65.451 314.382 173.630 457.299

Julio 814.568 84.963 79.038 629.776 173.205 492.913

Agosto 805.715 130.888 79.476 293.750 176.530 460.617

Septiembre 634.748 52.889 67.713 252.582 189.435 441.208

Octubre 706.887 50.005 75.974 206.370 260.430 506.261

Noviembre 564.121 55.853 71.243 223.228 182.536 448.561

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2017* Noviembre 174.231 24.889 30.480 53.297 85.272 155.529

Diciembre 304.866 84.462 67.347 60.955 165.256 246.073

2018* Enero 212.033 29.680 38.822 90.370 67.765 158.515

Febrero 187.684 20.636 36.576 83.632 65.113 146.519

Marzo 238.446 23.941 51.058 67.531 78.763 173.969

Abril 250.933 27.521 36.864 74.802 78.851 170.514

Mayo 310.587 26.891 30.242 77.048 87.752 172.500

Junio 284.093 31.324 36.978 92.496 110.149 190.002

Julio 223.260 42.295 45.198 172.799 111.359 215.487

Agosto 222.828 66.280 45.029 94.441 111.491 211.616

Septiembre 187.548 28.842 40.483 83.819 125.999 230.852

Octubre 206.381 29.052 45.499 69.707 170.493 248.489

Noviembre 166.688 30.764 42.042 72.389 118.178 225.324

24 partidos del Gran Buenos Aires

2017* Noviembre 483.474 20.755 20.082 119.604 44.409 186.720

Diciembre 926.859 94.436 46.684 120.882 86.039 363.631

2018* Enero 627.037 34.279 32.968 216.797 44.293 197.467

Febrero 513.617 22.976 33.700 192.404 43.191 194.591

Marzo 640.529 24.107 41.186 133.612 51.677 227.161

Abril 722.862 25.288 29.919 192.511 49.798 232.526

Mayo 809.118 27.898 24.235 196.670 48.278 228.872

Junio 721.880 29.289 28.473 221.886 63.481 267.297

Julio 591.308 42.668 33.841 456.976 61.846 277.427

Agosto 582.887 64.609 34.446 199.308 65.039 249.002

Septiembre 447.199 24.048 27.230 168.763 63.436 210.357

Octubre 500.506 20.953 30.475 136.663 89.937 257.772

Noviembre 397.433 25.089 29.201 150.839 64.358 223.236

Page 15: INDECInforma - INDEC Argentina · INDEC Iforman Año 24, nº 1. Enero de 2019 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

INDEC Informa 15Enero de 2019

2.1 Comercio

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.

Cuadro 2.1.2.1 Encuesta de supermercados. Ventas totales a precios corrientes y a precios constantes y variación porcentual. Noviembre 2017-noviembre 2018

