hg nr. 582/16.07.2014

123
HOTĂRÂRE Nr. 582 din 16 iulie 2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 21 iulie 2014 În baza prevederilor art. 138 alin. (5), ale art. 140 alin. (2), ale art. 148 alin. (4) şi ale art. 155 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2. ART. 3 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Gigel Paraschiv, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Bucureşti, 16 iulie 2014. Nr. 582. ANEXA 1 Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI ________________________________________________________________________________________________________ |Nr. | Domeniul de | Denumire program de studii | Locaţia | Limba de|Forma de |Numărul |Numărul | |crt.| studii | universitare de master | geografică| predare |învăţământ|de |maxim de | | | universitare | | | | |credite |studenţi ce| | | de master | | | | |de |pot fi | | | | | | | |studiu |şcolarizaţi| | | | | | | |transfe-| | | | | | | | |rabile | | |____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________| | 1 |Inginerie | Chimie alimentară |Bucureşti |română | IF | 120 | 450 | | |chimică |_____________________________|___________|_________|__________|________| | | | | Expertizarea alimentelor, |Bucureşti |română | IF | 120 | | | | | produselor chimice şi | | | | | | | | | materialelor | | | | | | | | |_____________________________|___________|_________|__________|________| | | | | Ingineria proceselor chimice|Bucureşti |română | IF | 120 | | | | |_____________________________|___________|_________|__________|________| | | | | Materiale compozite avansate|Bucureşti |română | IF | 120 | | | | | cu destinaţii speciale | | | | | | | | |_____________________________|___________|_________|__________|________| | | | | Micro- şi nanomateriale |Bucureşti |română | IF | 120 | | | | |_____________________________|___________|_________|__________|________| | | | | Produse farmaceutice şi |Bucureşti |română | IF | 120 | | | | | cosmetice | | | | | |

Upload: vanxuyen

Post on 03-Feb-2017

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HG nr. 582/16.07.2014

HOTĂRÂRE Nr. 582 din 16 iulie 2014

privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii

şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 21 iulie 2014

În baza prevederilor art. 138 alin. (5), ale art. 140 alin. (2), ale art. 148 alin. (4) şi ale art. 155 alin.

(1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate, locaţiile geografice de

desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de

învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar

2014 - 2015, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate, locaţiile geografice de

desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de

învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar

2014 - 2015, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.

ART. 3

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ

superior, cercetare ştiinţifică

şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 16 iulie 2014.

Nr. 582.

ANEXA 1

Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de

credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de

predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015, în cadrul

instituţiilor de învăţământ superior de stat

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI

________________________________________________________________________________________________________

|Nr. | Domeniul de | Denumire program de studii | Locaţia | Limba de|Forma de |Numărul |Numărul |

|crt.| studii | universitare de master | geografică| predare |învăţământ|de |maxim de |

| | universitare | | | | |credite |studenţi ce|

| | de master | | | | |de |pot fi |

| | | | | | |studiu |şcolarizaţi|

| | | | | | |transfe-| |

| | | | | | |rabile | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 1 |Inginerie | Chimie alimentară |Bucureşti |română | IF | 120 | 450 |

| |chimică |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Expertizarea alimentelor, |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | produselor chimice şi | | | | | |

| | | materialelor | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria proceselor chimice|Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Materiale compozite avansate|Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | cu destinaţii speciale | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Micro- şi nanomateriale |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Produse farmaceutice şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | cosmetice | | | | | |

Page 2: HG nr. 582/16.07.2014

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Protecţia consumatorului. |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | Controlul calităţii | | | | | |

| | | produselor | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ştiinţa şi ingineria |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | materialelor oxidice | | | | | |

| | | avansate şi nanomateriale | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ştiinţa şi ingineria |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | polimerilor | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 2 |Inginerie | Analiza şi modelarea |Bucureşti |română | IF | 120 | 300 |

| |electrică | sistemelor electromagnetice | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Electronică de putere şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | acţionări electrice | | | | | |

| | | inteligente | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria produselor şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | serviciilor în | | | | | |

| | | electrotehnică | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Inginerie electrică şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | informatică aplicată | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme electrice avansate |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme inteligente de |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | instrumentaţie şi măsurare | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 3 |Inginerie | Eficienţă energetică |Bucureşti |română | IF | 120 | 350 |

| |energetică |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Hidraulică tehnică şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | hidroenergetică | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Informatică aplicată în |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | energetică | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria sistemelor |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | electroenergetice | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Inginerie nucleară |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme termoenergetice |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Surse regenerabile de |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | energie | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 4 |Inginerie | Advanced microelectronics/ |Bucureşti |engleză | IF | 120 | 1100 |

| |electronică şi | Microelectronică avansată | | | | | |

| |telecomunicaţii|_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Advanced wireless |Bucureşti |engleză | IF | 120 | |

| | | communications/Comunicaţii | | | | | |

| | | fără fir avansate | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Circuite şi sisteme |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | integrate de comunicaţii | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Comunicaţii mobile |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Comunicaţii multimedia |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Electronică şi informatică |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | aplicată | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Electronică şi informatică |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | medicală | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria calităţii şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | siguranţei în funcţionare în| | | | | |

| | | electronică şi | | | | | |

| | | telecomunicaţii | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria informaţiei şi a |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | sistemelor de calcul | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Managementul serviciilor şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | reţelelor | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Microelectronică şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

Page 3: HG nr. 582/16.07.2014

| | | nanoelectronică | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Microsisteme |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Optoelectronică |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Reţele integrate de |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | telecomunicaţii | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme inteligente pentru |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | transporturi | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme telematice pentru |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | transporturi | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Tehnici avansate pentru |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | imagistica digitală | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Tehnologii integrate |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | avansate în electronica auto| | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Tehnologii multimedia în |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | aplicaţii de biometrie şi | | | | | |

| | | securitatea informaţiei | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Tehnologii multimedia pentru|Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | aplicaţii medicale | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Tehnologii multimedia pentru|Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | producţia de conţinut în | | | | | |

| | | domeniul audiovizualului şi | | | | | |

| | | comunicaţiilor | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Tehnologii software avansate|Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | pentru comunicaţii | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Telecomunicaţii |Bucureşti |română | IF | 120 | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 5 |Inginerie | Avionică şi navigaţie |Bucureşti |română | IF | 120 | 250 |

| |aerospaţială | aerospaţială | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Inginerie şi management |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | aerospaţial | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Management aeronautic |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Propulsie aerospaţială şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | protecţia mediului | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Structuri aeronautice şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | spaţiale | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 6 |Ingineria | Cercetare şi dezvoltare în |Bucureşti |română | IF | 120 | 150 |

| |autovehiculelor| ingineria autovehiculelor | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sistem integrat |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | om-autovehicul-mediu | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme şi tehnologii |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | avansate în domeniul | | | | | |

| | | autovehiculelor | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 7 |Ingineria | Logistica transporturilor |Bucureşti |română | IF | 120 | 150 |

| |transporturilor|_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Management în transporturi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Transport şi trafic urban |Bucureşti |română | IF | 120 | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 8 |Biotehnologii | Biocombustibili, |Bucureşti |română | IF | 120 | 100 |

| | | biorafinării şi tehnologii | | | | | |

| | | conexe | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Biotehnologii |Bucureşti |română | IF | 120 | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 9 |Ingineria | Ingineria şi managementul |Bucureşti |română | IF | 120 | 50 |

| |produselor | procesării şi păstrării | | | | | |

| |alimentare | produselor agroalimentare | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Tehnologii avansate în |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | industria alimentară | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

Page 4: HG nr. 582/16.07.2014

| 10 |Calculatoare şi| Administrarea bazelor de |Bucureşti |română | IF | 120 | 750 |

| |tehnologia | date | | | | | |

| |informaţiei |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Arhitecturi avansate de |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | calculatoare | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Artificial Intelligence/ |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | Inteligenţă artificială | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Biomedical Informatics/ |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | Informatică biomedicală | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | e-Guvernare |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Grafică, multimedia şi |Bucureşti |engleză | IF | 120 | |

| | | realitate virtuală | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Imagistică, bioinformatică |Bucureşti |engleză | IF | 120 | |

| | | şi sisteme complexe | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria sistemelor |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | internet | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Management în tehnologia |Bucureşti |engleză | IF | 120 | |

| | | informaţiei | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Management, innovation et |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | technologies des systemes | | | | | |

| | | collaboratifs/Management, | | | | | |

| | | inovare şi tehnologii de | | | | | |

| | | sisteme colaborative | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Parallel and distributed |Bucureşti |franceză | IF | 120 | |

| | | computer systems/Sisteme de | | | | | |

| | | calcul paralele şi | | | | | |

| | | distribuite | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Securitatea reţelelor |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | informatice complexe | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Servicii software avansate |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme inteligente şi |Bucureşti |engleză | IF | 120 | |

| | | vederea artificială | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Software Engineering/ |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | Ingineria sistemelor de | | | | | |

| | | programe | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 11 |Ingineria | Arhitecturi orientate pe |Bucureşti |română | IF | 120 | 500 |

| |sistemelor | servicii pentru | | | | | |

| | | întreprinderi | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Automatică şi informatică |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | industrială | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Control avansat şi sisteme |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | în timp real | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Managementul şi protecţia |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | informaţiei | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Prelucrări complexe de |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | semnal în aplicaţii | | | | | |

| | | multimedia | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Service engineering and |Bucureşti |engleză | IF | 120 | |

| | | management/Ingineria şi | | | | | |

| | | managementul serviciilor | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme informatice |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | integrate avansate | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme informatice în |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | medicină | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme inteligente de |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | conducere | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Tehnici avansate în domeniul|Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | sistemelor şi semnalelor | | | | | |

Page 5: HG nr. 582/16.07.2014

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 12 |Inginerie | Cercetarea, proiectarea şi |Bucureşti |română | IF | 120 | 750 |

| |mecanică | testarea sistemelor | | | | | |

| | | biotehnice | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Concepţii integrate în |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | ingineria mecanică | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Consultanţă în proiectarea |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | sistemelor mecanice | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Controlul zgomotelor şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | vibraţiilor | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Evaluarea riscului, |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | siguranţei şi integrităţii | | | | | |

| | | echipamentelor sub presiune | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Fenomene de interacţiune |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | vehicul-cale de rulare | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria calităţii şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | mediului în industriile de | | | | | |

| | | proces | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria şi managementul |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | sistemelor şi echipamentelor| | | | | |

| | | termice | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Inginerie şi proiectare |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | asistate de calculator | | | | | |

| | | pentru maşini şi structuri | | | | | |

| | | mecanice | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Mecanică de precizie |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Modelarea şi simularea |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | sistemelor mecanice mobile | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Reabilitarea structurilor, |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | materialelor şi mediului | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Siguranţa şi integritatea |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | structurilor | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme hidraulice şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | pneumatice avansate | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Termomecanica echipamentelor|Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | pentru procese industriale | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Vehicule feroviare de mare |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | viteză | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 13 |Inginerie | Conception integree des |Bucureşti |franceză | IF | 120 | 750 |

| |industrială | systemes technologiques/ | | | | | |

| | | Concepţia integrată a | | | | | |

| | | sistemelor tehnologice | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Concepţie şi management în |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | productică | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Design industrial şi produse|Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | inovative | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Echipamente pentru terapii |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | de recuperare | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Evaluarea calităţii |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | materialelor şi produselor | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Grafică inginerească şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | design | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria calităţii |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria nanostructurilor |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | şi proceselor | | | | | |

| | | neconvenţionale | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria proiectării şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

Page 6: HG nr. 582/16.07.2014

| | | fabricării produselor | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria securităţii şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | sănătăţii în muncă | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingénierie des systemes |Bucureşti |franceză | IF | 120 | |

| | | industrielles/Ingineria | | | | | |

| | | sistemelor industriale | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria şi managementul |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | proceselor de sudare şi | | | | | |

| | | control | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Inginerie avansată asistată |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | de calculator | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Logistică industrială |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Managementul |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | întreprinderilor industriale| | | | | |

| | | virtuale | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Maşini şi sisteme de |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | producţie | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Tehnologii şi sisteme |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | poligrafice | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 14 |Ştiinţe | Biomateriale metalice |Bucureşti |română | IF | 120 | 500 |

| |inginereşti |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| |aplicate | Fotonică şi materiale |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | avansate | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingineria şi aplicaţiile |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | laserilor şi acceleratorilor| | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ingénierie des systemes |Bucureşti |franceză | IF | 120 | |

| | | intégrés avancés/Ingineria | | | | | |

| | | sistemelor integrate | | | | | |

| | | avansate | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Inginerie medicală |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Logică matematică şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | aplicaţii | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Modele de decizie, risc şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | prognoză | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Optometrie avansată |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sisteme dinamice, optimale |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | şi modele | | | | | |

| | | economico-financiare | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Tehnologii optice |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Teoria codării şi stocării |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | informaţiei | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 15 |Mecatronică şi | Mecatronică avansată |Bucureşti |română | IF | 120 | 100 |

| |robotică | (interdisciplinar cu | | | | | |

| | | domeniul: Inginerie | | | | | |

| | | mecanică) | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Robotică (interdisciplinar |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | cu domeniul: Inginerie | | | | | |

| | | mecanică) | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 16 |Ingineria | Obţinerea, procesarea şi |Bucureşti |română | IF | 120 | 300 |

| |materialelor | caracterizarea | | | | | |

| | | nanomaterialelor metalice | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Sinteza şi procesarea |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | materialelor metalice | | | | | |

| | | speciale | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Substanţe, materiale şi |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | sisteme biocompatibile | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ştiinţa şi expertizarea |Bucureşti |română | IF | 120 | |

Page 7: HG nr. 582/16.07.2014

| | | materialelor metalice | | | | | |

| | | avansate | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Ştiinţa şi managementul |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | testării materialelor | | | | | |

| | |_____________________________|___________|_________|__________|________| |

| | | Tehnici avansate pentru |Bucureşti |română | IF | 120 | |

| | | procesarea materialelor | | | | | |

| | | metalice | | | | | |

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 17 |Ingineria | Controlul analitic al |Bucureşti |română | IF | 120 | 400 |

| |mediului | calităţii mediului şi | | | | | |

| | | tehnici de depoluare | | | | | |

