foso olimpico - rfedeto - inicio · copa s.m. el rey de foso olimpico - foso olimpico - plato...

16
COPA S.M. EL REY DE FOSO OLIMPICO - FOSO OLIMPICO - PLATO CHESTE (VALENCIA) DEL 13/02/2010 AL 14/02/2010 GENERAL CLASIFICACIÓN Pos Nombre Dorsal Cat Nivel Fed. Platos Final Sigla Series M. Sub Desp Total 1 FERNANDEZ MUÑOZ, ALBERTO SR CAM 206 0 20 117 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 137 2 AZPEITIA BERISTAIN, XABIER SR NAV 208 3 20 116 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 136 3 CORTES ESCOBAR, MIGUEL SR AND 225 2 20 116 | 24 | 22 | 25 | 23 | 22 136 4 SERRANO RAMOS, JUAN JOSE SR AND 229 0 20 115 | 20 | 25 | 24 | 24 | 22 135 2 5 CABALLERO MARTIN-FORERO, SR CAM 220 0 17 116 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 133 6 LORENTE RUIZ, VICENTE LUIS SR VAL 221 0 17 115 | 24 | 25 | 24 | 21 | 21 132 2 7 FORMOSO MURIEL, RAUL SR RIO 232 115 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 115 1 8 MARTINEZ NAVAS, SANTIAGO SR MAD 223 115 | 23 | 24 | 24 | 20 | 24 115 9 GALVEZ SEGARRA, JUAN SR VAL 108 114 | 23 | 23 | 22 | 21 | 25 114 10 MARTIN GARCIA, JUAN BAUTISTA SR MAD 125 114 | 21 | 23 | 22 | 24 | 24 114 11 MOREY VIDAL, JUAN SR BAL 126 114 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 114 12 SANCHIS BALDOVI, SALVADOR SR VAL 141 113 | 20 | 24 | 21 | 24 | 24 113 13 BEDOYA DE LA CRUZ, JOSE SR AND 110 113 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 113 14 RUBIO CHAMORRO, CARLOS SR CAM 192 113 | 23 | 24 | 22 | 20 | 24 113 15 DOMENECH LOPEZ, RUBEN SR VAL 132 113 | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 113 16 BARQUILLA AVILA, JOSE Mª SR EXT 109 113 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 113 17 RODON NAVARRO, JOAN SR CAT 212 113 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 113 18 LOPEZ ALONSO, FELIX JOSE SR CAM 147 112 | 23 | 21 | 21 | 22 | 25 112 19 MARQUES CAVALLER, JUAN SR BAL 214 112 | 23 | 21 | 23 | 20 | 25 112 20 BELVIS HERNANDEZ, ANTONIO SR EXT 233 112 | 22 | 24 | 18 | 24 | 24 112 21 BAILON RODRIGUEZ, ANTONIO SR AND 194 112 | 24 | 22 | 19 | 23 | 24 112 22 GARCIA SANTAMARIA, CESAR SR MAD 234 112 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 112 23 VEGA GARCIA-SERRANO, SR MAD 135 112 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 112 24 POLVILLO BAYER, MANUEL SR AND 222 112 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 112 25 GRANADOS LOPEZ-TELLO, SR CAM 199 111 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 111 26 MURCIA PEREZ, MANUEL SR VAL 209 111 | 21 | 23 | 24 | 24 | 19 111 27 FUENTES MANZANO, GREGORIO SR MAD 205 110 | 24 | 23 | 18 | 21 | 24 110 28 SANCHEZ TORO, AGUSTIN SR EXT 64 110 | 19 | 23 | 24 | 21 | 23 110 29 GARCIA FONTGIVELL, JOAN SR CAT 219 110 | 24 | 20 | 22 | 21 | 23 110 30 IBAÑEZ GALDON, JOSE SR VAL 171 110 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 110 31 AZPEITIA BERISTAIN, YOSU SR VAS 130 110 | 18 | 25 | 23 | 22 | 22 110 32 CHIRIVELLA OLASO, VICENTE SR VAL 120 110 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 110 33 MIRETE MARTINEZ, JOSE SR VAL 227 110 | 23 | 20 | 22 | 24 | 21 110 34 HERRANZ GAVILAN, JOSE SR MAD 140 109 | 22 | 23 | 19 | 21 | 24 109 35 DOMENECH FERNANDEZ, JOAN SR CAT 177 109 | 22 | 20 | 22 | 22 | 23 109 36 GARCIA DIONIS, JOSE VICENTE SR VAL 69 109 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 109 37 GOICOLEA URIARTE, JAVIER SR VAS 82 109 | 22 | 24 | 20 | 21 | 22 109 38 ARIZAGA OTXOTEKO, MIKEL SR NAV 200 109 | 20 | 25 | 22 | 21 | 21 109 39 GONZALEZ PEREZ, MANUEL SR MAD 217 109 | 20 | 22 | 25 | 22 | 20 109 40 SOBREVILA SANCHEZ, JOSE SR VAS 117 108 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 108 41 LOPEZ IBAÑEZ, JOSE VICENTE SR VAL 92 108 | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 108 42 VICENTE ARROYO, MANUEL SR CAL 148 108 | 22 | 21 | 22 | 20 | 23 108 43 ABAD GUTIERREZ, ISIDRO SR CAL 228 108 | 19 | 24 | 23 | 19 | 23 108 44 GARCIA SERRANO, FCO. GINES SR CAM 226 108 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 108 45 FERRANDEZ HURTADO, JOSE SR VAL 224 108 | 20 | 22 | 22 | 24 | 20 108 46 HERNANDEZ RODRIGUEZ, JESUS SR CAL 111 108 | 20 | 22 | 22 | 24 | 20 108 47 MALLEN RAVENTOS, JAUME SR CAT 207 107 | 20 | 22 | 20 | 21 | 24 107 48 ARMERO LLEDO, JOSE ANTONIO SR CAM 114 107 | 21 | 22 | 21 | 19 | 24 107 49 MARTIN UCERO, VICTOR SR CAL 213 107 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 107 50 ALONSO DIAZ, JOSE MANUEL SR MAD 201 107 | 20 | 22 | 20 | 23 | 22 107 51 BLANCO MARTINEZ, DAVID SR MAD 176 107 | 22 | 21 | 22 | 23 | 19 107 52 MORAL CASTELL, ANTONIO SR CAT 191 107 | 21 | 23 | 22 | 22 | 19 107 53 MORENO CANOVAS, GINES SR MUR 134 106 | 18 | 22 | 19 | 24 | 23 106 54 FERNANDEZ GONZALEZ, LUIS SR CAL 143 106 | 16 | 23 | 22 | 22 | 23 106

Upload: trantram

Post on 02-Oct-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

COPA S.M. EL REY DE FOSO OLIMPICO - FOSO OLIMPICO - PLATO

CHESTE (VALENCIA)

DEL 13/02/2010 AL 14/02/2010

GENERALCLASIFICACIÓN

Pos Nombre Dorsal Cat Nivel Fed. Platos Final SiglaSeries M. SubDesp Total

1 FERNANDEZ MUÑOZ, ALBERTO SR CAM206 1ª 020117 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 137

2 AZPEITIA BERISTAIN, XABIER SR NAV208 1ª 320116 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 136

3 CORTES ESCOBAR, MIGUEL SR AND225 1ª 220116 | 24 | 22 | 25 | 23 | 22 136

4 SERRANO RAMOS, JUAN JOSE SR AND229 1ª 020115 | 20 | 25 | 24 | 24 | 22 1352

5 CABALLERO MARTIN-FORERO, SR CAM220 1ª 017116 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 133

6 LORENTE RUIZ, VICENTE LUIS SR VAL221 1ª 017115 | 24 | 25 | 24 | 21 | 21 1322

7 FORMOSO MURIEL, RAUL SR RIO232 1ª 115 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 1151

8 MARTINEZ NAVAS, SANTIAGO SR MAD223 1ª 115 | 23 | 24 | 24 | 20 | 24 115

9 GALVEZ SEGARRA, JUAN SR VAL108 3ª 114 | 23 | 23 | 22 | 21 | 25 114

10 MARTIN GARCIA, JUAN BAUTISTA SR MAD125 2ª 114 | 21 | 23 | 22 | 24 | 24 114

11 MOREY VIDAL, JUAN SR BAL126 2ª 114 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 114

12 SANCHIS BALDOVI, SALVADOR SR VAL141 2ª 113 | 20 | 24 | 21 | 24 | 24 113

13 BEDOYA DE LA CRUZ, JOSE SR AND110 2ª 113 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 113

14 RUBIO CHAMORRO, CARLOS SR CAM192 1ª 113 | 23 | 24 | 22 | 20 | 24 113

15 DOMENECH LOPEZ, RUBEN SR VAL132 2ª 113 | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 113

16 BARQUILLA AVILA, JOSE Mª SR EXT109 2ª 113 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 113

17 RODON NAVARRO, JOAN SR CAT212 1ª 113 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 113

18 LOPEZ ALONSO, FELIX JOSE SR CAM147 2ª 112 | 23 | 21 | 21 | 22 | 25 112

19 MARQUES CAVALLER, JUAN SR BAL214 1ª 112 | 23 | 21 | 23 | 20 | 25 112

20 BELVIS HERNANDEZ, ANTONIO SR EXT233 1ª 112 | 22 | 24 | 18 | 24 | 24 112

21 BAILON RODRIGUEZ, ANTONIO SR AND194 2ª 112 | 24 | 22 | 19 | 23 | 24 112

22 GARCIA SANTAMARIA, CESAR SR MAD234 1ª 112 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 112

23 VEGA GARCIA-SERRANO, SR MAD135 2ª 112 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 112

24 POLVILLO BAYER, MANUEL SR AND222 1ª 112 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 112

25 GRANADOS LOPEZ-TELLO, SR CAM199 1ª 111 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 111

26 MURCIA PEREZ, MANUEL SR VAL209 1ª 111 | 21 | 23 | 24 | 24 | 19 111

27 FUENTES MANZANO, GREGORIO SR MAD205 1ª 110 | 24 | 23 | 18 | 21 | 24 110

28 SANCHEZ TORO, AGUSTIN SR EXT64 3ª 110 | 19 | 23 | 24 | 21 | 23 110

29 GARCIA FONTGIVELL, JOAN SR CAT219 1ª 110 | 24 | 20 | 22 | 21 | 23 110

30 IBAÑEZ GALDON, JOSE SR VAL171 2ª 110 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 110

31 AZPEITIA BERISTAIN, YOSU SR VAS130 2ª 110 | 18 | 25 | 23 | 22 | 22 110

32 CHIRIVELLA OLASO, VICENTE SR VAL120 2ª 110 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 110

33 MIRETE MARTINEZ, JOSE SR VAL227 1ª 110 | 23 | 20 | 22 | 24 | 21 110

34 HERRANZ GAVILAN, JOSE SR MAD140 2ª 109 | 22 | 23 | 19 | 21 | 24 109

35 DOMENECH FERNANDEZ, JOAN SR CAT177 2ª 109 | 22 | 20 | 22 | 22 | 23 109

36 GARCIA DIONIS, JOSE VICENTE SR VAL69 3ª 109 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 109

37 GOICOLEA URIARTE, JAVIER SR VAS82 3ª 109 | 22 | 24 | 20 | 21 | 22 109

38 ARIZAGA OTXOTEKO, MIKEL SR NAV200 1ª 109 | 20 | 25 | 22 | 21 | 21 109

39 GONZALEZ PEREZ, MANUEL SR MAD217 1ª 109 | 20 | 22 | 25 | 22 | 20 109

40 SOBREVILA SANCHEZ, JOSE SR VAS117 2ª 108 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 108

41 LOPEZ IBAÑEZ, JOSE VICENTE SR VAL92 3ª 108 | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 108

42 VICENTE ARROYO, MANUEL SR CAL148 2ª 108 | 22 | 21 | 22 | 20 | 23 108

43 ABAD GUTIERREZ, ISIDRO SR CAL228 1ª 108 | 19 | 24 | 23 | 19 | 23 108

44 GARCIA SERRANO, FCO. GINES SR CAM226 1ª 108 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 108

45 FERRANDEZ HURTADO, JOSE SR VAL224 1ª 108 | 20 | 22 | 22 | 24 | 20 108

46 HERNANDEZ RODRIGUEZ, JESUS SR CAL111 2ª 108 | 20 | 22 | 22 | 24 | 20 108

47 MALLEN RAVENTOS, JAUME SR CAT207 1ª 107 | 20 | 22 | 20 | 21 | 24 107

48 ARMERO LLEDO, JOSE ANTONIO SR CAM114 2ª 107 | 21 | 22 | 21 | 19 | 24 107

49 MARTIN UCERO, VICTOR SR CAL213 1ª 107 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 107

50 ALONSO DIAZ, JOSE MANUEL SR MAD201 1ª 107 | 20 | 22 | 20 | 23 | 22 107

51 BLANCO MARTINEZ, DAVID SR MAD176 2ª 107 | 22 | 21 | 22 | 23 | 19 107

52 MORAL CASTELL, ANTONIO SR CAT191 2ª 107 | 21 | 23 | 22 | 22 | 19 107

53 MORENO CANOVAS, GINES SR MUR134 2ª 106 | 18 | 22 | 19 | 24 | 23 106

54 FERNANDEZ GONZALEZ, LUIS SR CAL143 2ª 106 | 16 | 23 | 22 | 22 | 23 106

COPA S.M. EL REY DE FOSO OLIMPICO - FOSO OLIMPICO - PLATO

CHESTE (VALENCIA)

DEL 13/02/2010 AL 14/02/2010

55 GARCIA OTERO, JOSE ANGEL SR GAL180 2ª 106 | 22 | 18 | 21 | 22 | 23 106

56 MARTINEZ DOMINGO, SR AND172 2ª 106 | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 106

57 RODRIGUEZ OLIVA, JUAN PEDRO SR CAL231 1ª 106 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 106

58 BENITO RODRIGUEZ, JOSE SR CAL185 2ª 106 | 19 | 25 | 19 | 22 | 21 106

59 FERNANDEZ SAIZ, BERNARDO SR CAN173 2ª 106 | 22 | 23 | 19 | 21 | 21 106

60 CASTELLO RIPOLLES, JOSE SR VAL184 2ª 106 | 20 | 22 | 23 | 20 | 21 106

61 ZALAKAIN TUMAS, JOSE MANUEL SR VAS67 3ª 106 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 106

62 CALPE DOÑATE, ALFREDO SR VAL178 2ª 106 | 22 | 23 | 22 | 21 | 18 106

63 MONTSERRAT GONZALEZ, SR CAT145 2ª 105 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 105

64 SANCHEZ SERRANO, JUAN SR MAD83 3ª 105 | 22 | 22 | 16 | 22 | 23 105

65 MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO SR AND115 2ª 105 | 20 | 22 | 21 | 19 | 23 105

66 PRADO OTERO, MANUEL SR GAL63 3ª 105 | 22 | 18 | 24 | 18 | 23 105

67 LUNA IRURETA, JOSE LUIS SR BAL183 2ª 105 | 23 | 20 | 21 | 19 | 22 105

68 CALVO TAPIA, FERNANDO SR RIO210 1ª 105 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 105

69 TORRES FERNANDEZ, RAMON SR AND133 2ª 105 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 105

70 SERVERA CAPELLA, JOSE SR BAL29 2ª 105 | 23 | 19 | 23 | 19 | 21 105

71 MARTIN SORIANO, JULIO SR CAM198 1ª 105 | 22 | 19 | 24 | 20 | 20 105

72 ALBERO GARCIA, PEDRO JAVIER SR VAL149 2ª 105 | 19 | 22 | 22 | 24 | 18 105

73 CASADO CLEMENTE, MANUEL SR CAT196 2ª 104 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 104

74 VILLASANTE ZATIKA, JOSEBA SR NAV216 1ª 104 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 104

75 QUESADA BERMUDEZ, LUIS SR AND98 3ª 104 | 20 | 21 | 19 | 22 | 22 104

76 LARRINAGA DOBARAN, JOSE SR VAS52 3ª 104 | 18 | 20 | 23 | 21 | 22 104

77 DIAZ PRIETO, PEDRO SR CAM107 3ª 104 | 19 | 23 | 21 | 19 | 22 104

78 FERNANDEZ VAILLANT, JOSE SR AND203 1ª 104 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 104

79 SALES NAVARRO, MARCO SR VAL195 2ª 104 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 104

80 ARAGON VALVERDE, FRANCISCO SR CAN123 2ª 104 | 20 | 20 | 23 | 22 | 19 104

81 CUARESMA ORTIZ, FRANCISCO SR MAD179 2ª 104 | 22 | 19 | 22 | 22 | 19 104

82 MARTINEZ PEÑARRUBIA, JESUS SR VAL88 3ª 104 | 20 | 21 | 23 | 22 | 18 104

83 CASTILLO SOTOS, FERNANDO SR CAM60 3ª 103 | 20 | 19 | 18 | 23 | 23 103

84 BARCELO PALLARES, FERRAN SR CAT169 2ª 103 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 103

85 DIAZ GALVEZ, JOSE ANGEL SR VAL55 3ª 103 | 21 | 19 | 20 | 22 | 21 103

86 GARCIA MARTINEZ, FCO. JAVIER SR CAM78 3ª 103 | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 103

87 MOHEDANO ZAPATA, JOSE SR AND45 3ª 103 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 103

88 PEREZ LOPEZ, ANGEL SR NAV144 2ª 103 | 21 | 20 | 21 | 22 | 19 103

89 GONZALEZ GARCIA, JOSE SR MAD56 3ª 103 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 103

90 CASELLAS COLLDELRAM, JOSEP SR CAT122 2ª 102 | 21 | 20 | 20 | 18 | 23 102

91 GARCIA MONTERO, TOMAS SR MAD170 2ª 102 | 20 | 19 | 21 | 20 | 22 102

92 DE JUAN SAURA, TOMAS SR VAL97 3ª 102 | 21 | 17 | 24 | 19 | 21 102

93 SANCHEZ RECIO, LUCAS JAVIER SR EXT136 2ª 102 | 23 | 22 | 16 | 21 | 20 102

94 ORTIZ DE LEJARAZU GARCIA DE SR VAS204 1ª 102 | 20 | 21 | 19 | 23 | 19 102

95 TOMAS ROCA, JOAN SR ADR197 1ª 102 | 19 | 23 | 20 | 22 | 18 102

96 ALVAREZ GASCON, CARLOS SR VAL65 3ª 101 | 19 | 20 | 21 | 18 | 23 101

97 SOTO MENDEZ, DOMINGO SR VAL51 3ª 101 | 19 | 21 | 18 | 21 | 22 101

98 PIQUER CAMPOS, JESUS SR VAL57 2ª 101 | 21 | 20 | 20 | 18 | 22 101

99 PIQUER LOZANO, FRANCISCO SR VAL106 3ª 101 | 18 | 20 | 22 | 20 | 21 101

100BAGUR BOSCH, JUAN MANUEL SR BAL218 1ª 101 | 21 | 20 | 21 | 18 | 21 101

101METIDIERI SERRANO, MIGUEL SR VAL215 1ª 101 | 20 | 20 | 23 | 18 | 20 101

102RODRIGUEZ MARIN, ESTEVE SR CAT66 3ª 101 | 20 | 23 | 17 | 22 | 19 101

103MOLINA RUBIO, SERGIO SR VAL73 3ª 101 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 101

104PANERO GONZALEZ, FRANCISCO SR CAL129 2ª 101 | 20 | 24 | 20 | 20 | 17 101

105JUAN NAVARRO, MOISES SR VAL202 1ª 101 | 21 | 23 | 21 | 20 | 16 101

106BRIÑAS MORA, MELITON SR AND121 2ª 100 | 15 | 20 | 23 | 18 | 24 100

107VILLENA GONZALEZ, JOSE SR CAM58 3ª 100 | 21 | 19 | 18 | 21 | 21 100

108VILLENA GONZALEZ, JULIAN SR CAM70 3ª 100 | 20 | 21 | 22 | 16 | 21 100

109CASTILLO GOMEZ, FRANCISCO SR AND127 2ª 100 | 20 | 23 | 19 | 20 | 18 100

110PRIETO PEREZ, ANTONIO ANGEL SR CAM95 3ª 99 | 19 | 18 | 20 | 18 | 24 99

111FERNANDEZ JANE, EDUARD SR CAT113 2ª 99 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 99

COPA S.M. EL REY DE FOSO OLIMPICO - FOSO OLIMPICO - PLATO

CHESTE (VALENCIA)

DEL 13/02/2010 AL 14/02/2010

112URUEÑA ESPINA, MANUEL SR AST74 3ª 99 | 20 | 20 | 22 | 16 | 21 99

113MARCOS PRIETO, LUIS ALFONSO SR AST138 2ª 99 | 19 | 22 | 21 | 17 | 20 99

114VALERIO NEVADO, DAVID SR CAT187 2ª 99 | 21 | 19 | 23 | 16 | 20 99

115GONZALEZ SANCHEZ, PEDRO SR MAD131 2ª 99 | 19 | 19 | 20 | 22 | 19 99

116CARRERA RIBA, JOSEP MARIA SR CAT181 2ª 99 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 99

117CIFUENTES CHIMENO, VICTOR SR MAD116 2ª 99 | 23 | 20 | 20 | 17 | 19 99

118ALCANTARA CARREÑO, ALBERTO SR EXT53 3ª 99 | 17 | 19 | 24 | 21 | 18 99

119SAIZ RUIZ, DIONISIO SR MAD85 3ª 99 | 22 | 19 | 21 | 21 | 16 99

120CISNERO MARTIN, MANUEL SR AND54 3ª 98 | 22 | 19 | 14 | 21 | 22 98

121LECUMBERRI VILLARREAL, SR NAV99 3ª 98 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 98

122PEREZ ARRANZ, ALBERTO SR CAT76 3ª 98 | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 98

123ALCANTARA MANZANARES, SR AND105 3ª 98 | 23 | 20 | 18 | 18 | 19 98

124CARDA ORTEGA, SALVADOR SR VAL94 3ª 97 | 16 | 20 | 20 | 17 | 24 97

125CALVO HUETE, JAVIER SR CAL68 3ª 97 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 97

126HERNANDEZ MARTINEZ, JOSE SR AND86 3ª 97 | 21 | 17 | 17 | 21 | 21 97

127LOZANO GINEL, FEDERICO SR CAL186 2ª 97 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 97

128SEVILLA ASENSIO, MANUEL SR BAL71 3ª 97 | 17 | 20 | 22 | 17 | 21 97

129PERAL ADSUAR, RAMON SR VAL190 2ª 97 | 17 | 20 | 22 | 18 | 20 97

130MARTIN HERNANDEZ, CRISTINO SR CAL93 3ª 97 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 97

131CANO GARCIA, ALFONSO SR VAL101 3ª 97 | 17 | 23 | 21 | 20 | 16 97

132MARTIN VICH, FRANCISCO S. SR BAL112 2ª 96 | 21 | 19 | 20 | 16 | 20 96

133GONZALEZ ALONSO, MANUEL SR CAL87 3ª 96 | 17 | 22 | 20 | 19 | 18 96

134ESTARLOA IRAZUSTA, IGNACIO SR NAV48 3ª 96 | 22 | 17 | 21 | 19 | 17 96

135SANCHEZ AGUIRADO, MANUEL SR EXT62 3ª 95 | 21 | 18 | 18 | 17 | 21 95

136BENGOTXEA GOÑI, ENRIQUE SR NAV81 3ª 95 | 18 | 14 | 20 | 23 | 20 95

137LOPEZ GARCIA, JUAN JOSE SR MAD211 1ª 94 | 16 | 22 | 15 | 19 | 22 94

138BERNABEU SAN JUAN, JOSE SR VAL182 2ª 94 | 17 | 16 | 23 | 17 | 21 94

139MAESTRE MESONERO, CECILIO SR CAL193 2ª 94 | 18 | 19 | 19 | 17 | 21 94

140GOMEZ GIL, RAUL SR MAD100 3ª 94 | 20 | 16 | 19 | 19 | 20 94

141QUIRANTE POZO, ANTONIO SR MUR59 3ª 94 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 94

142GONZALO ARTIMEZ, GORKA SR VAS90 3ª 94 | 22 | 22 | 16 | 19 | 15 94

143CRESPO CONESA, SEBASTIAN SR VAS189 2ª 94 | 18 | 23 | 20 | 19 | 14 94

144COSTA CASADEMUNT, JUAN SR CAT91 3ª 93 | 17 | 17 | 14 | 22 | 23 93

145PAZ GARCIA, ELADIO SR MAD80 3ª 93 | 21 | 17 | 18 | 18 | 19 93

146CLEMENTE MARTIN, JOAQUIN SR MAD146 2ª 93 | 20 | 19 | 21 | 15 | 18 93

147PUIG CLAVE, JOSEP SR CAT128 2ª 92 | 15 | 21 | 20 | 17 | 19 92

148GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO SR VAL49 3ª 91 | 16 | 19 | 19 | 21 | 16 91

149REPISO ROMERO, FRANCESC SR ADR230 1ª 90 | 19 | 19 | 21 | 15 | 16 90

150ALVAREZ RODRIGUEZ, JOSE SR CAL79 3ª 89 | 20 | 21 | 16 | 17 | 15 89

151ESTELA MIRO, BARTOLOME SR BAL46 3ª 89 | 18 | 18 | 23 | 16 | 14 89

152CARRION MONDEJAR, RICARDO SR CAM102 3ª 88 | 17 | 20 | 15 | 19 | 17 88

153MOLINA LOPEZ, FRANCISCO SR AND61 3ª 87 | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 87

154RETAMAL DE FERNANDO, SR CAL47 3ª 87 | 17 | 21 | 18 | 12 | 19 87

155VIÑUALES KLEINLE, RAFAEL SR ARA96 3ª 86 | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 86

156SEGARRA ESTEVE, JOSE SR VAL84 3ª 86 | 15 | 18 | 14 | 22 | 17 86

157ANTON PASCUAL, LUIS TOMAS SR VAL75 3ª 86 | 16 | 16 | 22 | 15 | 17 86

158FERNANDEZ JIMENEZ, PEDRO SR CAM103 3ª 85 | 17 | 19 | 15 | 15 | 19 85

159DE FRUTOS MARTIN, SANTOS SR MAD188 2ª 84 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 84

160CANOVAS MARTINEZ, JOSE SR MUR77 3ª 84 | 24 | 21 | 21 | 18 | 0 84

161GOMEZ MURO, JOSEP ANTON SR CAT137 2ª 82 | 13 | 13 | 21 | 16 | 19 82

162ARTERO LOPEZ, PABLO SR MUR150 2ª 82 | 21 | 20 | 20 | 21 | 0 82

163GUIRADO GICH, JOSE MARIA SR CAT139 2ª 81 | 13 | 21 | 14 | 17 | 16 81

164VIÑUALES SERRANO, RAFAEL SR ARA142 2ª 79 | 15 | 15 | 17 | 13 | 19 79

165MARTIN MOYA, FRANCISCO JOSE SR AND72 3ª 79 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 79

166MARI MARI, VICENTE SR BAL89 3ª 70 | 13 | 13 | 17 | 16 | 11 70

167SANZ PALOP, ANDRES SR VAL118 2ª 59 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 59

168GONZALEZ PICAZO, FERNANDO SR MAD104 3ª 59 | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 59

COPA S.M. EL REY DE FOSO OLIMPICO - FOSO OLIMPICO - PLATO

CHESTE (VALENCIA)

DEL 13/02/2010 AL 14/02/2010

169RODRIGUEZ CERDAN, ANTONIO SR CAM124 2ª 58 | 20 | 21 | 17 | 0 | 0 58

170APONTE GUTIERREZ, JUAN SR MAD50 3ª 57 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 57

171GRIMALDO LEJARCEGUI, PEDRO SR CAT175 2ª 55 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 55

COPA S.M. EL REY DE FOSO OLIMPICO - FOSO OLIMPICO - PLATO

CHESTE (VALENCIA)

DEL 13/02/2010 AL 14/02/2010

PRIMERACLASIFICACIÓN

Pos Nombre Dorsal Cat Nivel Fed. Platos Final SiglaSeries M. SubDesp Total

1 FORMOSO MURIEL, RAUL SR RIO232 1ª 115 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 1151

2 MARTINEZ NAVAS, SANTIAGO SR MAD223 1ª 115 | 23 | 24 | 24 | 20 | 24 115

3 RUBIO CHAMORRO, CARLOS SR CAM192 1ª 113 | 23 | 24 | 22 | 20 | 24 113

4 RODON NAVARRO, JOAN SR CAT212 1ª 113 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 113

5 MARQUES CAVALLER, JUAN SR BAL214 1ª 112 | 23 | 21 | 23 | 20 | 25 112

6 BELVIS HERNANDEZ, ANTONIO SR EXT233 1ª 112 | 22 | 24 | 18 | 24 | 24 112

7 GARCIA SANTAMARIA, CESAR SR MAD234 1ª 112 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 112

8 POLVILLO BAYER, MANUEL SR AND222 1ª 112 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 112

9 GRANADOS LOPEZ-TELLO, SR CAM199 1ª 111 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 111

10 MURCIA PEREZ, MANUEL SR VAL209 1ª 111 | 21 | 23 | 24 | 24 | 19 111

11 FUENTES MANZANO, GREGORIO SR MAD205 1ª 110 | 24 | 23 | 18 | 21 | 24 110

12 GARCIA FONTGIVELL, JOAN SR CAT219 1ª 110 | 24 | 20 | 22 | 21 | 23 110

13 MIRETE MARTINEZ, JOSE SR VAL227 1ª 110 | 23 | 20 | 22 | 24 | 21 110

14 ARIZAGA OTXOTEKO, MIKEL SR NAV200 1ª 109 | 20 | 25 | 22 | 21 | 21 109

15 GONZALEZ PEREZ, MANUEL SR MAD217 1ª 109 | 20 | 22 | 25 | 22 | 20 109

16 ABAD GUTIERREZ, ISIDRO SR CAL228 1ª 108 | 19 | 24 | 23 | 19 | 23 108

17 GARCIA SERRANO, FCO. GINES SR CAM226 1ª 108 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 108

18 FERRANDEZ HURTADO, JOSE SR VAL224 1ª 108 | 20 | 22 | 22 | 24 | 20 108

