empresa de tecnologia da informaÇÃo e … · 190500 maria valdirene rodrigues da silva...

21
1 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP – S.A. CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 SELEÇÃO PÚBLICA N.º 001/2007 RESULTADOS FINAIS PRELIMINARES A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP – S.A. , CNPJ N° 43.076.702/0001-61, com sede na Av.: Francisco Matarazzo, 1.500 –Ed. Los Angeles, Água Branca - São Paulo - SP, CEP 05001-100, TORNA PÚBLICO, nos termos do Edital que rege a Seleção Pública (Edital 001/2007), o RESULTADO FINAL PRELIMINAR, conforme segue: 001 ADVOGADO II (TRIBUTARISTA E TRABALHISTA) INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS 186261 ADRIANA CORDEIRO LOPES 00000375498321 200,19 1 189168 PRISCILLA RIBEIRO RODRIGUES 00000223873688 188,95 2 191178 MARCOS TERUAQUI TOMIOKA 00000221313618 188,18 3 190803 ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA TABORDA 00000009032809 181,04 4 186429 TANIA MARA RAMOS 00000111233173 180,95 5 186736 RODRIGO MARTINI 00000218439891 180,94 6 188153 FELICIANA DINIZ FERREIRA 00000014563836 179,37 7 189545 NATALINA ARAUJO DA SILVA 00000371960897 178,22 8 189854 ADRIANA TEREZINHA PETIAN 0000014325635X 177,43 9 190354 DIEGO CALANDRELLI 00000287489279 172,26 10 191758 VITOR DUARTE PEREIRA 00000295300115 171,90 11 186662 TATIANA NASCIMENTO CARVALHO SAMPAIO 00000860198219 170,83 12 002 ANALISTA DE AO I (COMPRAS E CONTRAT.) INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS 190659 MARIO EMILIO RIBEIRO DE LIMA 00000237207023 206,11 1 187411 MARCELLO BOLZAN 00000MG8696128 197,53 2 190654 IVANILTO FRANCISCO CARNEIRO 00000013032949 187,97 3 190391 JUNIVON JANUARIO FERREIRA 00000230404327 183,69 4 190471 TATIANA GALDINO DE CARVALHO 00000003986448 181,75 5 188906 RAFAEL SAPONE 00000328765417 179,05 6 189517 TATIANA APARECIDA GALANTE 00000276031568 179,04 7 187544 EDUARDO MECELIS 00000156014336 176,06 8 190176 CLAUDIA MARIA COUTO MENDONCA 00000201313029 174,22 9 186689 ANDRE LUIS CEZAR SIQUEIRA 00000284622138 173,99 10 189553 VALDINO DE JESUS SILVA PINHEIRO 00000025665928 171,12 11 003 ANALISTA DE AO II (COMPRAS E CONTRAT.) INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS 188547 LUZIA ROSA ALEXANDRE DOS SANTOS FUNCIA 00000125399790 199,61 1 188487 JOSE FELICIANO SOBRINHO 00000017004130 193,42 2 005010 OSCAR DE CASTRO ADACHI 00000005773086 183,58 3 190081 CARLOS SERGIO TOSSUNIAM 00000248335194 176,19 4

Upload: vonguyet

Post on 27-Nov-2018

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP – S.A. CNPJ Nº 43.076.702/0001-61

SELEÇÃO PÚBLICA N.º 001/2007

RESULTADOS FINAIS PRELIMINARES

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP – S.A. , CNPJ N° 43.076.702/0001-61, com sede na Av.: Francisco Matarazzo, 1.500 –Ed. Los Angeles, Água Branca - São Paulo - SP, CEP 05001-100, TORNA PÚBLICO, nos termos do Edital que rege a Seleção Pública (Edital 001/2007), o RESULTADO FINAL PRELIMINAR, conforme segue:

001 ADVOGADO II (TRIBUTARISTA E TRABALHISTA)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

186261 ADRIANA CORDEIRO LOPES 00000375498321 200,19 1

189168 PRISCILLA RIBEIRO RODRIGUES 00000223873688 188,95 2

191178 MARCOS TERUAQUI TOMIOKA 00000221313618 188,18 3

190803 ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA TABORDA 00000009032809 181,04 4

186429 TANIA MARA RAMOS 00000111233173 180,95 5

186736 RODRIGO MARTINI 00000218439891 180,94 6

188153 FELICIANA DINIZ FERREIRA 00000014563836 179,37 7

189545 NATALINA ARAUJO DA SILVA 00000371960897 178,22 8

189854 ADRIANA TEREZINHA PETIAN 0000014325635X 177,43 9

190354 DIEGO CALANDRELLI 00000287489279 172,26 10

191758 VITOR DUARTE PEREIRA 00000295300115 171,90 11

186662 TATIANA NASCIMENTO CARVALHO SAMPAIO 00000860198219 170,83 12

002 ANALISTA DE AO I (COMPRAS E CONTRAT.)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

190659 MARIO EMILIO RIBEIRO DE LIMA 00000237207023 206,11 1

187411 MARCELLO BOLZAN 00000MG8696128 197,53 2

190654 IVANILTO FRANCISCO CARNEIRO 00000013032949 187,97 3

190391 JUNIVON JANUARIO FERREIRA 00000230404327 183,69 4

190471 TATIANA GALDINO DE CARVALHO 00000003986448 181,75 5

188906 RAFAEL SAPONE 00000328765417 179,05 6

189517 TATIANA APARECIDA GALANTE 00000276031568 179,04 7

187544 EDUARDO MECELIS 00000156014336 176,06 8

190176 CLAUDIA MARIA COUTO MENDONCA 00000201313029 174,22 9

186689 ANDRE LUIS CEZAR SIQUEIRA 00000284622138 173,99 10

189553 VALDINO DE JESUS SILVA PINHEIRO 00000025665928 171,12 11

003 ANALISTA DE AO II (COMPRAS E CONTRAT.)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

188547 LUZIA ROSA ALEXANDRE DOS SANTOS FUNCIA 00000125399790 199,61 1

188487 JOSE FELICIANO SOBRINHO 00000017004130 193,42 2

005010 OSCAR DE CASTRO ADACHI 00000005773086 183,58 3

190081 CARLOS SERGIO TOSSUNIAM 00000248335194 176,19 4

2

191232 MARCELO DE ORNELAS SANTANA 00000021936348 175,36 5

187914 MARCELO RODRIGUES DA SILVA 00000107059484 167,86 6

190276 SERGIO MOREIRA MACIEL 00000170553644 166,26 7

189587 DANILO BATISTA 00000140233519 163,74 8

190745 DENISE PRINHOLATO BENEDITO 00000134427257 162,18 9

005166 HANNAH RIECKEN 00000044950263 156,00 10

190500 MARIA VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA 00000242014707 151,44 11

004 ANALISTA DE AO II (CONTR. E ORCAMENTOS)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

188259 JOSE CLAUDIO DA SILVA AGUIAR 00000291513827 211,67 1

188901 JAIR GUERREIRO 00000075059812 189,35 2

190963 FLAVIO REIS DE QUEIROZ 00000087089038 185,18 3

189073 MONICA FIGUEIREDO PENHA MENDES 00000366087861 180,14 4

190235 ANAPAOLA PROSDOCIMI 00000017597496 174,50 5

189358 JULIANA MASTROROSA 00000251462018 168,33 6

186152 MARIA ERISENE COSTA DE SOUSA 00000282347057 165,52 7

189015 RONALDO RAYMUNDO 00000012544843 164,21 8

187319 FLAVIO SILVA NOGUEIRA 00000290506372 157,44 9

186604 ALESSANDRA DOMINGUES DOCE MIGUEL 0000017112652X 156,49 10

191309 MARIA IZABEL DUTRA TAVARES 00000227395037 156,02 11

190529 ANTONIO CARLOS CIPRIANO 00000257543053 155,42 12

007019 TELMA COLBER 00000012446644 153,78 13

005 ANALISTA DE AO II (CUSTOS)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

189399 SANDRA CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA 00000221307205 186,39 1

190894 MELCHISEDC DE SALEM FELIX 00000061592791 181,44 2

190287 ALEXANDRE ISOLA 00000286977254 179,46 3

186992 WALTER ECLACHE DA SILVA 00000222849046 177,35 4

191596 CLAUDIA AKEMI YAMAGUCHI 00000202577429 172,01 5

191622 JOSE LUIZ DE OLVEIRA 00000118830326 164,67 6

189006 SERGIO HISSASHI UMEDA 00000011781874 157,90 7

189439 ROGERIO TAKESHI KAWAKAMI 00000263663863 155,38 8

191274 MARCIO LOHNHOFF DOS SANTOS 00000291237551 155,38 9

007021 TELMA COLBER 00000012446644 147,32 10

188241 MARLI APARECIDA DE MATTOS 00000019277284 144,15 11

188313 ENIO DOS SANTOS 00000059396805 138,92 12

006 ANALISTA DE AO II (PLANEJ. E CONTROLE)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

188577 WILLY HIROFUMI MIAGUCHI 00000258422634 181,91 1

191434 LEANDRO GORNI CABRAL 00000255577096 175,17 2

189877 MARCELO ARNONI PENTEADO 00000437649714 174,44 3

188053 DENILSON CASSALATTI DE FREITAS 00000014989889 171,88 4

189243 FERNANDO VITOR DE CAMPOS 00000214657280 156,89 5

188968 SOLANGE DA CUNHA UTRILA 00000290815836 154,74 6

188247 JOSE MAURICIO VIEIRA BARONE 0000016353486X 152,57 7

3

186521 CELSO MACHADO DOLACIO MENDES 00000011927899 142,61 8

191257 ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO 00000230140397 142,46 9

190016 ROBINSON DA SILVA SOLOVENCO 00000257027440 140,19 10

187754 ROBSON PEREIRA 00000268924132 90,89 11

007 ANALISTA DE AO II (RH - ADM. PESSOAL)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

187356 JOSE FUMIHIRO NARASAKI 00000094000256 200,16 1

190012 GLAUCIO MACIEL BARBOSA 00000179993410 191,50 2

190279 MAYRA CURY 00000004798658 187,81 3

186908 CLAUDIMIR CASTELAN 00000060840699 185,89 4

190210 MARGARETE SANTANA 00000162478835 183,11 5

189645 SANDRO MARCELLO 00000200499051 182,58 6

190234 KIN ITI TAKAGI 00000007115992 179,04 7

190413 VILMA ALBUQUERQUE DOS SANTOS 00000017175122 178,49 8

186894 ANTONIO EDSON DEL FIOL 00000007633170 178,28 9

187493 JOAO JOSE CORREA 00000356938475 175,39 10

187305 ANTONIO CARLOS SIKOTA 00000066685850 174,60 11

186685 KIYOSHI YAGASAKI 00000043702211 174,24 12

008 ANALISTA DE AO III (AUDITORIA)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

188932 ALEXANDRE DE SOUZA AMARO 00000219473699 190,95 1

191651 DARCI ALVES DIAS 00000191003608 185,27 2

191453 ISRAEL MIGUEL DA SILVA 00000129201613 175,78 3

189493 RONOBERTO SAMPAIO ARANHA 00000194663735 166,13 4

189585 ANDRE EDUARDO MARCELLI 00000018930002 162,75 5

187548 SERGIO BUGELLI SUTTO 00000253958519 162,70 6

189694 RODRIGO MARCELLI 00000018930003 162,50 7

187484 SILVIA PISKE 00000035762594 159,20 8

186137 JOAO RICARDO BALBINO 00000006053946 153,09 9

189817 OLIVIO TEIXEIRA MAGALHAES 00000152744848 131,76 10

189019 SANTO BRONZATO 00000002580575 130,35 11

009 ANALISTA DE AO III (COMPRAS E CONTRAT.)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

190387 JOSE ARLINDO FRANCA 00000069124747 203,39 1

186151 BERNADETE DE LOURDES FERREIRA M FARHAT 00000009018350 189,88 2

188362 WAGNER ANTONIO FIRMINO 00000277946281 183,75 3

191167 GENILZE TEIXEIRA DA SILVA 00000158823291 180,64 4

190665 WALTER KUFEL JUNIOR 00000005752546 179,51 5

189450 JOSE LUIZ EREDIA JUNIOR 00000014496209 173,83 6

190088 HUMBERTO PAIM DE MACEDO 00000006437972 173,57 7

190072 CARLOS SERGIO TOSSUNIAM 00000248335194 172,95 8

188249 GILMAR CURVELO 00000081633166 172,76 9

188374 JOSE LEANDRO NUNES MORAES 00000013640016 164,28 10

190438 JOSEANE MARIA DA SILVA 00000211357546 163,94 11

010 ANALISTA DE TIC I (ADMINIST. DE DADOS)

4

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

188530 GILMARA REIS FERNANDES 00000416810494 132,69 1

191255 TANIA MOREIRA 00000273951890 130,65 2

187884 ARNALDO GARBINATO 00000261654482 125,65 3

189526 ALLEX MATAVELLI SOUSA 00000337846558 117,87 4

191203 DANIEL TAKATORI OHARA 00002880984007 116,75 5

191096 LUCIANO PEREIRA DA SILVA 00000329885376 114,53 6

190054 EDIVALDO BISPO DAS CHAGAS 00000193450562 114,16 7

186214 NATALIA MENDES BATISTA 0000043262501X 111,75 8

190364 JANE LIMA SANTOS 00000227778856 103,05 9

186446 TIAGO MORENO FAZIO 00000324179431 98,97 10

187750 MARCIO JOSE RESENDE CARRIEL 00000294327824 91,37 11

188745 KLERYSON KUMAYAMA MATSUMURA 0000032030033X 91,37 12

011 ANALISTA DE TIC I (COMERCIALIZACAO)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

190318 IGOR ORZAKAUSKAS BATLLE 00000140926045 189,10 1

188920 MARIA ARMINDA DE SENE 00000017084324 177,30 2

189880 DANIEL FELIX BARSOTINI PILARES 00000267938287 176,87 3

186143 MARIA DA GRACA MARTINS 00000013437489 176,76 4

190156 GUSTAVO CARVALHO TAPIA LIRA 00000273589593 176,39 5

190543 BARBARA LESSIO CARRICONDO 00000327774824 175,57 6

186205 RAFAEL BARBOSA LISBOA 00000117212423 166,74 7

191773 GEBEL EDUARDO MENDONCA BARBOSA 00000011044514 164,19 8

190001 ALINE REGINA CANHASSI HERNANDES 00000262113442 162,71 9

188607 LILIANA RE 00000132563344 162,48 10

189745 MARCIO HEITOR RIBEIRO 00000335756268 158,21 11

189945 EMERSON RICETTO RIBEIRO 00000151329990 149,11 12

012 ANALISTA DE TIC I (INFORMACOES ESTRAT.)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

189454 TATIANE VIEIRA MARTINS 00000418955128 186,46 1

189962 REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 00000335643127 181,00 2

188838 ELOI JOSE DE ABREU JUNIOR 00000207049040 180,80 3

189084 DIEGO DINIZ CAVALCANTE DA SILVA 00000427401653 180,16 4

187988 LUCAS PEREIRA DE SOUZA E SILVA 00000337816025 173,74 5

189320 CRISTIANE MARQUES CONCEICAO 00000232624872 173,22 6

191234 VIVIANE APARECIDA MARTO DO PRADO 0000032612973X 170,75 7

189563 ERICA MENEZES MIRANDA 00000097925515 167,23 8

186509 JOSIANE MARIA SILVANA DE F SCARMAGNANI 0000040165400X 166,07 9

190716 GIVANILDO DIAS DA SILVA 00000227965814 165,75 10

187629 JOAO RENATO MARIANO 0000025005811X 165,50 11

5

013 ANALISTA DE TIC I (MONIT. E INCIDENTES)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

188978 WALACE DE ANDRADE FREITAS 00000351106078 149,31 1

190835 LUIZ RICARDO CAUSSO TOSCANO 00000349604599 146,23 2

186936 JOSE EDUARDO ALVES DE CASTRO 00000410990814 138,82 3

189772 SANDRO NUNES DE ALMEIDA 00000189850401 138,05 4

186547 MARCOS MARQUES DA ROCHA 00000185182392 134,59 5

189305 SANDRA DA CONCEICAO NASCIMENTO 00000303751769 134,59 6

188918 ANDERSON DE ALMEIDA 00000335539749 132,04 7

186639 MARCIANO PENAFORTE DA CRUZ 0000023167482X 131,86 8

191291 THIAGO GOMES IAPICHINI 0000032847535X 128,11 9

190440 ELIEZER MARTINS DE OLIVEIRA 00000304246372 127,05 10

191302 PAULO BRAGA DOMINGUES 00000328714987 126,53 11

186648 ERICO ALMEIDA VIEIRA DA SILVA 00000305856832 126,06 12

187037 RAFAEL AUGUSTO DE ALMEIDA MASSOCA 00000337048290 125,20 13

188365 JOAO JOSE DA SILVA JUNIOR 00000302828734 124,01 14

188735 RICARDO POLONI 00000331182634 123,16 15

186708 FELIPE BASTOS DA SILVA 00000322444494 122,65 16

189276 LUIZ BASILIO RIBEIRO 00000301097641 119,95 17

190293 ALLAN ROGERIO GOMES ALCANTARA 0000026808158X 119,03 18

188112 JOAO RICARDO SOUTO ALVAREZ 00000280734475 118,90 19

189359 CLERISTON SANTANA DO NASCIMENTO 00000285184659 118,52 20

186676 JOAO LOURENCO LAM 0000014189927X 118,38 21

189164 FERNANDO HARUO HINUY 00000332712308 117,02 22

189394 WELLINGTON DA SILVA 00000224717352 116,40 23

188072 ANDRE LUIZ BOZZA 00000280044082 116,38 24

189427 WELLINGTON BARRETO CUNHA 00000307935073 115,15 25

014 ANALISTA DE TIC I (NEGOCIOS)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

191541 RIVAIL PINEIS JUNIOR 00000226425071 263,93 1

191137 EDSON SALES JUNIOR 00000164909771 260,60 2

191066 THIAGO KANETO 00000250170693 259,03 3

190154 AIRTON MOLENA 00000112841697 258,23 4

191655 FLAVIO CARREIRO DE MELLO 00000016489410 242,66 5

190275 ROGERIO BORGES DO CARMO 00000019113529 238,33 6

186842 SAULO JOAQUIM DE LIMA 00000233202286 237,28 7

188993 ADRIANA DOS SANTOS ALONSO 00000019691457 233,06 8

186901 BEATRIZ COSTA ALVES PEREIRA 00000305261022 232,17 9

190784 KLEBER DO PRADO DE CARVALHO 00000263021385 224,76 10

189479 VANESSA YURI YOCHICAVA 00000247947088 223,45 11

188678 RUBENS FRANCISCO DE SOUZA IRRERA 00000246456450 223,42 12

190218 CLEIA PEDRINA DA SILVA MOURA 00000308166759 222,24 13

191205 HELEN CARDOZO 00000290430057 221,74 14

187753 LINCOLN HIRATA 0000025347808X 219,44 15

188575 DANILO DE JESUS OLIVEIRA 00000335070863 219,24 16

191190 GILSON FERNANDO BOTTA 00000021568787 219,17 17

187388 SIMONE MAGALHAES DA COSTA SADALLA 00000159518805 218,87 18

190204 ALFREDO PEREIRA 00000193508199 214,90 19

6

190952 MAYRA REGINA BITTENCOURT DA SILVA 00000285325280 213,96 20

191339 PAULO TOSHIMOTO AOKI 00000137994953 213,55 21

189001 PRISCILLA CRISTINA CARVALHO 00000297963971 210,99 22

191501 CELIA FERREIRA ANTUNES NEGRAO DOS SANTOS 00000183518299 210,65 23

007032 CICERO RODRIGUES DA SILVA FILHO 00000058832968 209,64 24

186283 CASSIO CARLOS DE OLIVEIRA 00000303573995 209,57 25

187724 SIMONE PEREZ DALMEIDA 00000019763962 208,56 26

186906 CARLOS MIGUEL GONCALVES 00000041041343 207,93 27

188134 GUILHERME BENDER DE ABREU BAERE 00000352070158 206,48 28

187195 MARCOS MENAH ALVES 0000022825873X 205,08 29

189982 FERNANDO MONTEIRO GUIMARAES 00000329866333 204,34 30

187122 LUIS CARLOS CALIL 00000062937315 203,27 31

190649 MARCOS LABBATE LARUCCIA 00000276549600 202,74 32

191262 HELLEN PERES CORDEIRO 00000331922058 201,39 33

186179 ANDREA CRISTINA BUENO 00000204501635 201,25 34

189671 HELTON EDUARDO PINHEIRO 00000017746348 199,49 35

191161 VANESSA BACE 00000286115219 199,41 36

191299 PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA 0000025830439X 199,26 37

189552 ELAINE CRISTINA AFONSO 00000015219625 199,23 38

189614 CHRISTIANE REGINA RUSSO MONTAGNA 00000193324428 199,01 39

191548 VLADIMIR SABATINO JUNIOR 0000025952265X 198,72 40

190888 DENISE RAMOS 00000233223320 198,68 41

189071 MARINA MAGRI DA SILVA 00000225868490 198,52 42

015 ANALISTA DE TIC II (ADMINIST. DE DADOS)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

190690 ANA ROSA COIAHY TONAO 00000172158369 134,66 1

190974 LENISE SILVA NOVAES 00000231258859 131,29 2

189672 MARCIA APARECIDA LAFAO 00000021601620 130,74 3

190167 RAFAEL DE ALENCAR SEGURA 00000268043231 119,37 4

188448 REGINA MIDORI OOSSAWA 00000140440598 109,69 5

190390 ADRIANA XAVIER DE MENEZES GONSALVES 00000017256381 107,44 6

191586 ANDREY RICARDO FIORAVANTI FERNANDES 00000297813249 104,85 7

191697 OSVALDO TAVEIRA 00000089045646 104,74 8

190327 SAND JAQUES ONOFRE 00000079493318 103,72 9

188771 NELSON AUGUSTO CAMPIAO 00000153936897 99,79 10

189569 RISTER ZAGO CORREA PORTO 00000192104986 96,98 11

016 ANALISTA DE TIC II (ENG CARTOGRAFO)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

189768 ADILSON HAROLDO PIVETA 00000140410971 183,52 1

191199 SANDRA STEPHAN DE SOUZA TELLES 00000301980226 179,99 2

186696 EUGENIO TAIRA INACIO FERREIRA 19564126574297 161,69 3

187092 FABIANO DA CRUZ NOGUEIRA 00000278609855 159,34 4

191261 RICARDO VILAR NEVES 00000067556640 158,57 5

191275 MICHELE BEPPLER MARCOLLA 00000066858545 132,16 6

189065 ALESSANDRA LIMA MAZZI 00000295568781 126,98 7

188929 EMERSON ANDRADE DINIZ 00000283046806 124,84 8

188339 MARCELO ROMERO DE GOUVEIA CONDE 00000010168226 122,91 9

7

017 ANALISTA DE TIC II (GEOPROCESSAMENTO)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

187136 CAROLINA BRACCO DELGADO DE AGUILAR 00000335490542 186,56 1

190866 OLGA KAZUKO IWAI 00000015841687 176,33 2

191277 SYDNEY DE OLIVEIRA DIAS 00004094302058 174,81 3

189816 SALETE GURTLER 00000280223067 174,22 4

191198 SILVANA CANDIDA DE ARAUJO 00000220822050 173,78 5

187976 OTAVIO CABRERA DE LEO 00000192349727 169,55 6

186741 HAROLDO VIRGILIO 00000268232015 167,56 7

189126 NILSON JOSE ZOCCARATTO 00000007906708 164,29 8

191546 ANDRE SANTANA MEIRELES 00000259800508 159,63 9

189686 MARIANA LOPES CASTILHO 00000256305833 156,37 10

007008 CESAR INUI 00000206378841 156,37 11

188708 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE O JUNIOR 00000305146087 152,43 12

018 ANALISTA DE TIC II (INFORMACOES ESTRAT.)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

190961 MAIDY CHAIM AROS 00000226837750 186,74 1

187725 LUCIENE CRISTINA PIZZI 00000009272870 180,77 2

189906 CLAUDIA MORENO GARCIA 00000154358587 179,86 3

190119 CARLOS CESAR CARDOSO 00000186254301 179,21 4

188480 GLAUCIA CRISTINA DE PAIVA DAL FERRO 000000M8515855 174,62 5

190988 KARINA MYEKO OKUYAMA 00000362664882 163,18 6

189442 FERNANDA FEDEL 00000305500612 160,41 7

190978 FABIANO MITSUO SATO 00000306591467 160,12 8

186130 RAFAEL GONCALVES 00000289640507 157,92 9

188526 CELIO HENRIQUE PAULINO DOS SANTOS 00000008523086 156,82 10

191031 WILLIAM DE OLIVEIRA FLORES 00000320204649 156,74 11

019 ANALISTA DE TIC II (NEGOCIOS)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

190160 AIRTON MOLENA 00000112841697 236,94 1

191133 EDSON SALES JUNIOR 00000164909771 234,55 2

190763 PAULO IHEI BENFATI HORITA 00000020016226 233,68 3

188999 ADRIANA DOS SANTOS ALONSO 00000019691457 226,86 4

186644 ELTON DA SILVA MELO 00000297787627 224,32 5

190922 ALCIDES ANTONIO HENRIQUES 00000381369274 224,07 6

188740 ANDERSON FIGUEIREDO DA LUZ 00000273410088 222,38 7

189885 JOSE EDUARDO BAGAIOLO 00000012530742 221,26 8

190187 RODRIGO ALVES PAIVA 00000329185196 220,43 9

007042 IARA APARECIDA GONCALVES 00000010763473 220,29 10

186768 RENATO RIBEIRO DA SILVA 00000015762069 219,49 11

190147 ARMANDO JOSE SOBRAL 00000094962182 218,60 12

020 ANALISTA DE TIC II (PROGR .NET/VB.NET)

8

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

188971 LUCIANE YURI KAWAJI 00000204859141 128,88 1

189469 DIOGO SILVEIRA DORTA 00000358569357 127,42 2

190273 ELIZABETH ARAKAKI 00000327708281 123,46 3

190380 RODRIGO ALAMINO CAETANO DE SOUZA 00000336255093 120,81 4

187369 RODRIGO RAMALHO ARAUJO 00000354705520 117,75 5

188758 SILVIO ANTONIO SIQUEIRA DA CRUZ 00000215684047 116,57 6

188245 SILVIO CESAR DA COSTA GONCALVES 00000015969896 111,86 7

187561 RICARDO AUGUSTO GALLEAZZO 00000224916932 97,17 8

188731 RAFAEL GUSTAVO TOVAR LARINI 00000296123456 97,17 9

186999 JOSE FRANCISCO OLIVEIRA 00000010774746 94,41 10

191657 CLAUDIO MARTIN BIANCO 00000203102137 92,61 11

189070 RICARDO TADEU GUTIERREZ 00000191217190 86,58 12

190469 BRUNO VERZINI 00000327411843 85,27 13

190670 JOSE ROBERTO DE FARIA 00000021816105 84,83 14

189379 EDISON ANTONIO MOREIRA 00000009551556 78,24 15

190288 CAMILA DOS SANTOS GONCALVES 00000307463412 74,11 16

191761 RICARDO DE SOUZA SILVA 00000255123851 71,35 17

021 ANALISTA DE TIC II (PROGR .NET-ASP3/C#)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

188632 SILVIO ANTONIO SIQUEIRA DA CRUZ 00000215684047 126,74 1

189232 AMAURI MIRANDA 00000294499350 125,27 2

186890 MARCELO CUSTODIO MATHIAS 00000297965311 121,80 3

189642 VALDEK SANTOS SANTANA JUNIOR 00000298310272 118,73 4

189838 LUCAS KATANO INOUE 00000306847401 115,32 5

190739 VALDIR ROGERIO DA SILVA 00000256534299 110,32 6

188916 KARINA KAORU TAKAKURA 00000280974735 108,78 7

186805 ISIS DA SILVA SIMAO 00000417048488 107,38 8

190331 LUCIANO MARTINS 00000301920825 96,62 9

186512 FELIPE DE OLIVEIRA 00000304415339 95,76 10

186322 ALEXANDRE BARBOSA RIBEIRO 00000248614654 92,89 11

007009 ISMAEL GREGORIO PEREIRA 00000332257186 92,75 12

9

022 ANALISTA DE TIC II (PROGRAMACAO C++)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

190131 DANIEL ALBERTO BALCIUNAS 00000339029894 124,93 1

187551 JOSE KAZUO IKAI 00000243062278 123,44 2

189206 ALEXANDRE SEIJI MATSUSHITA 00000192473256 113,96 3

190475 LEONARDO VERISSIMO DA SILVA 00000303909948 111,26 4

188355 JOSE PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR 00000286102328 96,91 5

189083 MARIO MADUREIRA FONTES 00000030636863 96,60 6

187798 ALVARO LUIZ SILVESTRE NUNES 00000172174430 93,59 7

188047 RAFAEL DIAS MENEZES 00000268512309 87,74 8

190783 ZANIA LAGES DO CARMO 0000MG10029205 87,56 9

187203 RODRIGO YASSUHIRO IGUCHI 00000336533366 64,01 10

023 ANALISTA DE TIC II (PROGRAMACAO VISUAL)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA_FINAL CLAS

188314 MARCELO ROMUALDO 00000356681488 137,33 1

190434 GILBERTO LUIZ DE BIAGI 00000337929440 128,90 2

189264 DENIS SAKAMOTO 00000169971806 126,78 3

186653 REGIANE DE OLIVEIRA MENEZES HARADA 00000436118610 116,69 4

188375 ANSELMO PEREIRA MACIEL COUTINHO 00000287944190 116,59 5

189730 GUILHERME BLAIA D AVILA 0000029117713X 115,81 6

189630 ANA CECILIA DE ANDRADE BRUNI 00000259679264 112,81 7

189217 DANIEL CALISSI NAKATATE 00000333551898 108,78 8

190520 FLAVIO BARBOSA GALVAO 00000188235991 106,41 9

188388 ROSANA CAMILO 00000305177370 105,17 10

