elenco pubblicazioni distribuite dalla a. e g. marco s.p.a ......2,59 07/03/11 foto edizioni srl...

28
Elenco pubblicazioni distribuite dalla "A. e G. Marco S.p.A." dal mese di gennaio al 24 maggio 2011 Pagina 1 di 28 Titolo Sottotitolo Num. Prezzo pubbl. Data uscita presunta Editore Codice a barre 6.00 AM 10054 4,50 17/02/11 JOHNSONS MEDIA SRL 977159370100110054 6.00 AM 10055 4,50 18/04/11 JOHNSONS MEDIA SRL 977159370100110055 4 SKIERS MAGAZINE 10017 4,50 03/01/11 JOHNSONS MEDIA SRL 977197081000510017 4 SKIERS MAGAZINE ARGENTINA 10018 4,50 01/03/11 JOHNSONS MEDIA SRL 977197081000510018 ABC EXTREME DVD 2 DVD 10025 7,00 22/01/11 EDIKISS SRL 977159028835210025 ABC EXTREME DVD 2 DVD 10026 7,00 07/03/11 EDIKISS SRL 977159028835210026 ABC EXTREME DVD 2 DVD 10027 7,00 20/04/11 EDIKISS SRL 977159028835210027 ABC MULTISALA DVD 2 DVD 10027 7,00 31/01/11 EDIKISS SRL 977159028870310027 ABC MULTISALA DVD 2 DVD 10028 7,00 15/03/11 EDIKISS SRL 977159028870310028 ABC MULTISALA DVD 2 DVD 10029 7,00 28/04/11 EDIKISS SRL 977159028870310029 ADESIVI PER....... L' INVERNO SUP.ENIGM 10090 2,90 06/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112440901710090 ADESIVI PER....... LA PRIMAVERA 10091 2,90 11/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112440901710091 ADESIVI PER....RID. ADESIVI PER L' INVER 00074 2,90 14/02/11 FOTO EDIZIONI SRL 977159106401600074 ADESIVI PER....RID. ADESIVI PER LA PRIMA 00075 2,90 28/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977159106401600075 ADVISOR 10001 7,00 12/01/11 OPEN FINANCIAL COMMUNICATION S 977182501800610001 ADVISOR 10002 7,00 09/02/11 OPEN FINANCIAL COMMUNICATION S 977182501800610002 ADVISOR 10003 7,00 08/03/11 OPEN FINANCIAL COMMUNICATION S 977182501800610003 ADVISOR 10004 7,00 05/04/11 OPEN FINANCIAL COMMUNICATION S 977182501800610004 ADVISOR 10005 7,00 04/05/11 OPEN FINANCIAL COMMUNICATION S 977182501800610005 AFRODITE COLLEZIONE 10001 5,80 01/02/11 PULEIO PRESS SRL 977112989900410001 AFRODITE COLLEZIONE 10002 5,80 08/03/11 PULEIO PRESS SRL 977112989900410002 AFRODITE COLLEZIONE 10003 5,80 07/04/11 PULEIO PRESS SRL 977112989900410003 AFRODITE COLLEZIONE 10004 5,95 05/05/11 PULEIO PRESS SRL 977112989900410004 ALBUM COLLEZIONE PUN 11023 3,50 11/02/11 GUIAS DE OCIO Y SISTEMAS 841409022020011023 ALBUM DI CUCINA STAMPO IN SILICONE 10006 2,50 03/02/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951632110006 ALBUM DI CUCINA PATISSERIE 10007 5,90 16/05/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951632110007 AMICI MIEI POLICE TEAM 10064 4,90 22/01/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071100310064 AMICI MIEI L' ALLEGRO TRENINO 10065 4,90 07/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071100310065 AMICI MIEI MACCHININE 10066 3,90 30/04/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071100310066 AMICI MIEI GIOCHI ROBOT 10012 3,90 01/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071130010012 AMICI MIEI GIOCHI COLLANA 10013 2,90 28/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071130010013 AMICI MIEI PIU' BUGS CAR - MACCHININ 10007 2,90 03/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071132410007 AMICI MIEI SPLIT MINIATURE DI GATTI 10011 1,50 06/04/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071170610011 AMICO PUZZLE 10053 1,60 11/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112680900610053 AMICO PUZZLE 10054 1,60 11/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112680900610054 ANAL CLUB 2 DVD 10018 7,00 22/01/11 EDIKISS SRL 977159027400310018 ANAL CLUB 2 DVD 10019 7,00 07/03/11 EDIKISS SRL 977159027400310019 ANAL CLUB 2 DVD 10020 7,00 21/04/11 EDIKISS SRL 977159027400310020 ANNUARIO FUMETTO 10016 6,80 07/04/11 CO.GE.S S.C. A R.L. 977112993000410016 AREA 10164 4,00 21/01/11 AREA EDITORIALE SOC.COOP.ARL 977112858700110164 AREA 10165 4,00 19/02/11 AREA EDITORIALE SOC.COOP.ARL 977112858700110165 AREA 10166 4,00 22/03/11 AREA EDITORIALE SOC.COOP.ARL 977112858700110166 AREA 10167 4,00 18/04/11 AREA EDITORIALE SOC.COOP.ARL 977112858700110167 AREA 10168 4,00 21/05/11 AREA EDITORIALE SOC.COOP.ARL 977112858700110168 ARTE CONTEMPORANEA 00026 7,00 24/01/11 SA.MO SRL 977182811200800026 ARTE CONTEMPORANEA 10027 7,00 11/04/11 SA.MO SRL 977182811200800027 ARTE ENIGMISTICA 10152 1,45 06/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295300010152 ARTE ENIGMISTICA 10153 1,45 09/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295300010153 ARTE ENIGMISTICA 10154 1,45 09/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295300010154 AUTO E DESIGN N. 186 10001 10,00 31/01/11 SA.MO SRL 977039383800910001 AUTO E DESIGN N. 187 10002 10,00 07/03/11 SA.MO SRL 977039383800910002 AUTO E DESIGN 10003 10,00 21/05/11 SA.MO SRL 977039383800910003 AUTODEF. X TUTTI PRI PRIMAVERA 10049 2,59 07/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112943400710049

Upload: others

Post on 08-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Elenco pubblicazioni distribuite dalla A. e G. Marco S.p.A ......2,59 07/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112943400710049 Elenco pubblicazioni distribuite dalla "A. e G. Marco S.p.A." dal

Elenco pubblicazioni distribuite dalla "A. e G. Marco S.p.A." dal mese di gennaio al 24 maggio 2011

Pagina 1 di 28

Titolo Sottotitolo Num. Prezzo pubbl.

Data uscita presunta Editore Codice a barre

6.00 AM 10054 4,50 17/02/11 JOHNSONS MEDIA SRL 977159370100110054

6.00 AM 10055 4,50 18/04/11 JOHNSONS MEDIA SRL 977159370100110055

4 SKIERS MAGAZINE 10017 4,50 03/01/11 JOHNSONS MEDIA SRL 977197081000510017

4 SKIERS MAGAZINE ARGENTINA 10018 4,50 01/03/11 JOHNSONS MEDIA SRL 977197081000510018

ABC EXTREME DVD 2 DVD 10025 7,00 22/01/11 EDIKISS SRL 977159028835210025

ABC EXTREME DVD 2 DVD 10026 7,00 07/03/11 EDIKISS SRL 977159028835210026

ABC EXTREME DVD 2 DVD 10027 7,00 20/04/11 EDIKISS SRL 977159028835210027

ABC MULTISALA DVD 2 DVD 10027 7,00 31/01/11 EDIKISS SRL 977159028870310027

ABC MULTISALA DVD 2 DVD 10028 7,00 15/03/11 EDIKISS SRL 977159028870310028

ABC MULTISALA DVD 2 DVD 10029 7,00 28/04/11 EDIKISS SRL 977159028870310029

ADESIVI PER....... L' INVERNO SUP.ENIGM 10090 2,90 06/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112440901710090

ADESIVI PER....... LA PRIMAVERA 10091 2,90 11/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112440901710091

ADESIVI PER....RID. ADESIVI PER L' INVER 00074 2,90 14/02/11 FOTO EDIZIONI SRL 977159106401600074

ADESIVI PER....RID. ADESIVI PER LA PRIMA 00075 2,90 28/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977159106401600075

ADVISOR 10001 7,00 12/01/11 OPEN FINANCIAL COMMUNICATION S 977182501800610001

ADVISOR 10002 7,00 09/02/11 OPEN FINANCIAL COMMUNICATION S 977182501800610002

ADVISOR 10003 7,00 08/03/11 OPEN FINANCIAL COMMUNICATION S 977182501800610003

ADVISOR 10004 7,00 05/04/11 OPEN FINANCIAL COMMUNICATION S 977182501800610004

ADVISOR 10005 7,00 04/05/11 OPEN FINANCIAL COMMUNICATION S 977182501800610005

AFRODITE COLLEZIONE 10001 5,80 01/02/11 PULEIO PRESS SRL 977112989900410001

AFRODITE COLLEZIONE 10002 5,80 08/03/11 PULEIO PRESS SRL 977112989900410002

AFRODITE COLLEZIONE 10003 5,80 07/04/11 PULEIO PRESS SRL 977112989900410003

AFRODITE COLLEZIONE 10004 5,95 05/05/11 PULEIO PRESS SRL 977112989900410004

ALBUM COLLEZIONE PUN 11023 3,50 11/02/11 GUIAS DE OCIO Y SISTEMAS 841409022020011023

ALBUM DI CUCINA STAMPO IN SILICONE 10006 2,50 03/02/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951632110006

ALBUM DI CUCINA PATISSERIE 10007 5,90 16/05/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951632110007

AMICI MIEI POLICE TEAM 10064 4,90 22/01/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071100310064

AMICI MIEI L' ALLEGRO TRENINO 10065 4,90 07/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071100310065

AMICI MIEI MACCHININE 10066 3,90 30/04/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071100310066

AMICI MIEI GIOCHI ROBOT 10012 3,90 01/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071130010012

AMICI MIEI GIOCHI COLLANA 10013 2,90 28/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071130010013

AMICI MIEI PIU' BUGS CAR - MACCHININ 10007 2,90 03/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071132410007

AMICI MIEI SPLIT MINIATURE DI GATTI 10011 1,50 06/04/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159071170610011

AMICO PUZZLE 10053 1,60 11/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112680900610053

AMICO PUZZLE 10054 1,60 11/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112680900610054

ANAL CLUB 2 DVD 10018 7,00 22/01/11 EDIKISS SRL 977159027400310018

ANAL CLUB 2 DVD 10019 7,00 07/03/11 EDIKISS SRL 977159027400310019

ANAL CLUB 2 DVD 10020 7,00 21/04/11 EDIKISS SRL 977159027400310020

ANNUARIO FUMETTO 10016 6,80 07/04/11 CO.GE.S S.C. A R.L. 977112993000410016

AREA 10164 4,00 21/01/11 AREA EDITORIALE SOC.COOP.ARL 977112858700110164

AREA 10165 4,00 19/02/11 AREA EDITORIALE SOC.COOP.ARL 977112858700110165

AREA 10166 4,00 22/03/11 AREA EDITORIALE SOC.COOP.ARL 977112858700110166

AREA 10167 4,00 18/04/11 AREA EDITORIALE SOC.COOP.ARL 977112858700110167

AREA 10168 4,00 21/05/11 AREA EDITORIALE SOC.COOP.ARL 977112858700110168

ARTE CONTEMPORANEA 00026 7,00 24/01/11 SA.MO SRL 977182811200800026

ARTE CONTEMPORANEA 10027 7,00 11/04/11 SA.MO SRL 977182811200800027

ARTE ENIGMISTICA 10152 1,45 06/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295300010152

ARTE ENIGMISTICA 10153 1,45 09/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295300010153

ARTE ENIGMISTICA 10154 1,45 09/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295300010154

AUTO E DESIGN N. 186 10001 10,00 31/01/11 SA.MO SRL 977039383800910001

AUTO E DESIGN N. 187 10002 10,00 07/03/11 SA.MO SRL 977039383800910002

AUTO E DESIGN 10003 10,00 21/05/11 SA.MO SRL 977039383800910003

AUTODEF. X TUTTI PRI PRIMAVERA 10049 2,59 07/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112943400710049

Page 2: Elenco pubblicazioni distribuite dalla A. e G. Marco S.p.A ......2,59 07/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112943400710049 Elenco pubblicazioni distribuite dalla "A. e G. Marco S.p.A." dal

Elenco pubblicazioni distribuite dalla "A. e G. Marco S.p.A." dal mese di gennaio al 24 maggio 2011

Pagina 2 di 28

Titolo Sottotitolo Num. Prezzo pubbl.

Data uscita presunta Editore Codice a barre

AUTODEF.X TUTTI RACC 10012 4,50 21/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977203801430410012

AUTODEFIN. SEMPLICI 10043 1,50 14/02/11 FOTO EDIZIONI SRL 977172290100510043

AUTODEFIN. SEMPLICI 10044 1,50 13/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977172290100510044

AUTODEFINITA PER NOI 10017 2,50 08/02/11 FOTO EDIZIONI SRL 977172477000510017

AUTODEFINITA PER NOI 10018 2,50 09/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977172477000510018

AUTODEFINITI 10016 1,39 04/02/11 FOTO EDIZIONI SRL 977182552000410016

AUTODEFINITI 10017 1,39 06/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977182552000410017

AUTODEFINITI INVERNO 10039 1,45 07/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977159486000410039

AUTODEFINITI PRIMAVERA 10040 1,45 07/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977159486000410040

AUTODEFINITI CRUCIVE 10217 1,39 19/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295400710217

AUTODEFINITI CRUCIVE 10218 1,39 18/02/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295400710218

AUTODEFINITI CRUCIVE 10219 1,39 21/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295400710219

AUTODEFINITI CRUCIVE 10220 1,39 20/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295400710220

AUTODEFINITI CRUCIVE 10221 1,39 20/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295400710221

AUTODEFINITI DIVERTE 10037 2,35 07/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977172164500910037

AUTODEFINITI DIVERTE 10038 2,35 15/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977172164500910038

AUTODEFINITI DIVERTE 10039 2,35 11/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977172164500910039

AUTODEFINITI FACILI 10046 2,50 09/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112979500910046

AUTODEFINITI FACILIS 10001 1,50 06/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977203951900610001

AUTODEFINITI MIGLIOR 10009 1,00 06/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977203801400710009

AUTODEFINITI MIGLIOR 10010 1,00 08/02/11 FOTO EDIZIONI SRL 977203801400710010

AUTODEFINITI MIGLIOR 10011 1,00 07/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977203801400710011

AUTODEFINITI MIGLIOR 10012 1,00 07/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977203801400710012

AUTODEFINITI MIGLIOR 10013 1,00 06/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977203801400710013

AUTODEFINITI PER STA PRIMAVERA 10150 3,50 31/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112640430010150

AUTODEFINITI PER TE 10046 1,29 15/02/11 FOTO EDIZIONI SRL 977172164400210046

AUTODEFINITI PER TE 10047 1,29 16/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977172164400210047

AUTODEFINITI PIU' BE 10061 2,50 07/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977159254700610061

AUTODEFINITI PIU' BE 10062 2,50 09/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977159254700610062

AUTODEFINITI X TUTTI 10202 1,70 17/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295500410202

AUTODEFINITI X TUTTI 10203 1,70 19/02/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295500410203

AUTODEFINITI X TUTTI 10204 1,70 21/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295500410204

AUTODEFINITI X TUTTI 10205 1,70 19/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295500410205

AUTODEFINITI X TUTTI 10206 1,70 21/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112295500410206

B ENE PILE MIN STILO 10016 4,80 15/03/11 GE.DI. SRL 977182669300410016

B ENE RASOIO 10017 6,50 04/05/11 GE.DI. SRL 977182669300410017

BABY RICAMO 10009 2,90 05/02/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951500310009

BABY RICAMO MATASSINE 10010 3,50 10/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951500310010

BAMBINI ENIGMISTICI 10054 2,00 05/02/11 FOTO EDIZIONI SRL 977159380500610054

BAMBINI ENIGMISTICI 10055 2,00 06/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977159380500610055

BELL' ENIGMISTICA 10011 1,00 07/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977203552400410011

BELL' ENIGMISTICA 10012 1,00 07/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977203552400410012

BELL' ENIGMISTICA 10013 1,00 06/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977203552400410013

BELLISSIMI 2 DVD 00018 7,00 03/01/11 EDIKISS SRL 977172071900800018

BELLISSIMI 10019 7,00 12/02/11 EDIKISS SRL 977172071900810019

BELLISSIMI 2 DVD 10020 7,00 28/03/11 EDIKISS SRL 977172071900810020

BELLISSIMI 10021 7,00 09/05/11 EDIKISS SRL 977172071900810021

BELLISSIMI VIDEO 2 DVD 10027 7,00 05/02/11 EDIKISS SRL 977172071990910027

BELLISSIMI VIDEO 2 DVD 10028 7,00 23/03/11 EDIKISS SRL 977172071990910028

BELLISSIMI VIDEO 2 DVD 10029 7,00 30/04/11 EDIKISS SRL 977172071990910029

BEST BUY DVD PRIVATE 10084 9,95 11/01/11 PEACH ENTERTAINMENT DISTRIBUT. 843512114652810084

BEST BUY DVD PRIVATE 10085 9,95 12/02/11 PEACH ENTERTAINMENT DISTRIBUT. 843512114768610085

BEST BUY DVD PRIVATE 11086 9,95 28/03/11 PEACH ENTERTAINMENT DISTRIBUT. 843512115214711086

Page 3: Elenco pubblicazioni distribuite dalla A. e G. Marco S.p.A ......2,59 07/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112943400710049 Elenco pubblicazioni distribuite dalla "A. e G. Marco S.p.A." dal

Elenco pubblicazioni distribuite dalla "A. e G. Marco S.p.A." dal mese di gennaio al 24 maggio 2011

Pagina 3 di 28

Titolo Sottotitolo Num. Prezzo pubbl.

Data uscita presunta Editore Codice a barre

BEST BUY DVD PRIVATE 11087 9,95 21/04/11 PEACH ENTERTAINMENT DISTRIBUT. 843512115587211087

BEST BUY DVD PRIVATE 11088 9,95 20/05/11 PEACH ENTERTAINMENT DISTRIBUT. 843512116486711088

BEST MOVIE 10002 3,50 28/01/11 EDITORIALE DUESSE SPA 977182425800710002

BEST MOVIE DYLAN DOG 10003 3,50 25/02/11 EDITORIALE DUESSE SPA 977182425800710003

BEST MOVIE JOHNNY DEPP 10004 3,50 01/04/11 EDITORIALE DUESSE SPA 977182425800710004

BEST MOVIE COOPER-GALIFIANAKIS- 10005 3,50 30/04/11 EDITORIALE DUESSE SPA 977182425800710005

BIG 10151 1,90 31/01/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951400610151

BIG 10152 1,90 04/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951400610152

BIG 10153 1,90 31/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951400610153

BIG 10154 1,90 30/04/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951400610154

BIG ALBUM BRACCIALETTI 10020 2,00 14/02/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951490710020

BIG ALBUM 9 ANELLI 10021 2,00 23/04/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951490710021

BIG ALBUM BRACCIALETTI 10022 1,50 23/05/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951490710022

BIG POCKET BRACCIALI 00025 2,90 08/01/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951432700025

BIG POCKET ORECCHINI 10026 2,00 01/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112951432710026

BIMBI RICAMO TENERISSIMI - MATASS 10001 4,90 18/04/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159070600910001

BUSINESS PEOPLE 10001 3,50 08/01/11 EDITORIALE DUESSE SPA 977182841100210001

BUSINESS PEOPLE 10002 3,50 11/02/11 EDITORIALE DUESSE SPA 977182841100210002

BUSINESS PEOPLE 10003 3,50 16/03/11 EDITORIALE DUESSE SPA 977182841100210003

BUSINESS PEOPLE 10004 3,50 09/04/11 EDITORIALE DUESSE SPA 977182841100210004

BUSINESS PEOPLE 10005 3,50 06/05/11 EDITORIALE DUESSE SPA 977182841100210005

CACCIA AL CINGH. FIN 10060 5,50 23/02/11 EDITORIALE IL VELIERO SRL 977159249300610060

CAMMINARE 10027 4,00 17/02/11 SA.MO SRL 977197453900110027

CAMMINARE 10028 4,00 18/04/11 SA.MO SRL 977197453900110028

CANI DA PRESA 10001 6,80 29/01/11 SA.MO SRL 977159414200110001

CANI DA PRESA 10002 6,80 28/03/11 SA.MO SRL 977159414200110002

CAPITAN MIKI 10044 5,40 12/02/11 EDIZIONI IF S.R.L 977172068800710044

CAPITAN MIKI 10045 5,40 13/04/11 EDIZIONI IF S.R.L 977172068800710045

CARP&CATFISHING 10005 4,90 26/01/11 EDISERVICE SRL 977203696900210005

CARTOONS SUPER VELOCI 10007 4,90 20/04/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159318990810007

CARTOONS MAX SPEED RACING 10009 4,90 16/05/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159318990810009

CASA & GIARDINO 10394 4,00 04/04/11 NUOVA CASA & GIARDINO 977112347300210395

CASA & GIARDINO 10396 4,00 18/05/11 NUOVA CASA & GIARDINO 977112347300210396

CASE STYLE SPECIALE MILANO 10007 10,00 01/02/11 PUBLIWORD EDITORE 977203622200810007

CASE STYLE 10008 10,00 10/05/11 PUBLIWORD EDITORE 977203622200810008

CENTO RICETTE LA PROVA DEL CUOCO 10056 2,90 07/01/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112983400510056

CENTO RICETTE LA PROVA DEL CUOCO 10057 2,90 19/02/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112983400510057

CENTO RICETTE LA PROVA DEL CUOCO 10058 2,90 13/04/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112983400510058

CENTO RICETTE LA PROVA DEL CUOCO 10059 2,90 23/05/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112983400510059

CERCAMI DVD 2 DVD 10027 7,00 07/01/11 EDIKISS SRL 977159028035610027

CERCAMI DVD 2 DVD 10028 7,00 19/02/11 EDIKISS SRL 977159028035610028

CERCAMI DVD 10029 7,00 04/04/11 EDIKISS SRL 977159028035610029

CERCAMI DVD 10030 7,00 18/05/11 EDIKISS SRL 977159028035610030

CHARME COLOR FOTOROZ 10773 2,50 06/01/11 LANCIO SRL 977112565200910773

CHARME COLOR FOTOROZ 10774 2,50 12/02/11 LANCIO SRL 977112565200910774

CHARME COLOR FOTOROZ 10775 2,50 28/03/11 LANCIO SRL 977112565200910775

CHARME COLOR FOTOROZ 10776 2,50 30/04/11 LANCIO SRL 977112565200910776

CHICA COLLANA FASHION 10002 2,90 04/02/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977197050100210002

CHICA MINI TROLLEY 10003 3,50 31/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977197050100210003

CIAO AMICI SUPER TRASPORTI 10064 4,90 25/01/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159130800410064

CIAO AMICI MACCHININE 10065 4,90 10/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159130800410065

CIAO AMICI AUTO RACING 10066 3,90 30/04/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159130800410066

CIAO AMICI GIOCHI IL TRENINO DEI SOGNI 10012 3,90 19/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159130830110012

Page 4: Elenco pubblicazioni distribuite dalla A. e G. Marco S.p.A ......2,59 07/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112943400710049 Elenco pubblicazioni distribuite dalla "A. e G. Marco S.p.A." dal

Elenco pubblicazioni distribuite dalla "A. e G. Marco S.p.A." dal mese di gennaio al 24 maggio 2011

Pagina 4 di 28

Titolo Sottotitolo Num. Prezzo pubbl.

Data uscita presunta Editore Codice a barre

CIAO AMICI RISTAMPA GLI ORSETTI PILOTI 10007 2,90 24/02/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977159130832510007

CINEOCCHIO 10001 6,90 22/01/11 ERMITAGE MULTIMEDIA SRL 977203505600010001

CINEOCCHIO GIALLO THRILLER 10002 9,90 14/02/11 ERMITAGE MULTIMEDIA SRL 977203505600010002

CINEOCCHIO 10003 9,90 22/03/11 ERMITAGE MULTIMEDIA SRL 977203505600010003

CINEOCCHIO 10004 9,90 21/04/11 ERMITAGE MULTIMEDIA SRL 977203505600010004

CINEOCCHIO 10005 9,90 18/05/11 ERMITAGE MULTIMEDIA SRL 977203505600010005

CINETECA IN DVD 10001 6,90 22/01/11 ERMITAGE MULTIMEDIA SRL 977172466700810001

CINETECA IN DVD I GRANDI FILM PER CI 10002 4,90 14/02/11 ERMITAGE MULTIMEDIA SRL 977172466700810002

CINETECA IN DVD 10003 9,90 22/03/11 ERMITAGE MULTIMEDIA SRL 977172466700810003

CIVILTA' DEL BERE S VINITALY 10003 4,60 09/04/11 EDITORIALE LARIANA SRL 977039015790510003

CIVILTA' DEL BERE 10001 4,60 15/02/11 EDITORIALE LARIANA SRL 977039015700410001

CIVILTA' DEL BERE 10004 4,60 21/03/11 EDITORIALE LARIANA SRL 977039015700410003

CLASS AND LUXURY 10001 7,00 29/03/11 SA.MO SRL 977203906100010001

CLIP BOX DA 6 10001 5,90 19/01/11 P.E.A. SPA 977203719270610001

CLUB ENIGMISTICO 10544 1,35 19/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112112900010544

CLUB ENIGMISTICO 10545 1,35 22/02/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112112900010545

CLUB ENIGMISTICO 10546 1,35 21/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112112900010546

CLUB ENIGMISTICO 10547 1,35 21/04/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112112900010547

CLUB ENIGMISTICO 10548 1,35 19/05/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112112900010548

CLUB PUZZLE 10220 1,19 24/01/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112296000810220

CLUB PUZZLE 10221 1,19 26/03/11 FOTO EDIZIONI SRL 977112296000810221

COLLEZIONARE OGGI PISTOLE & REVOLVER 10005 3,50 25/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112991400410005

COLORA AVVENTURA PENNARELLI 10006 2,90 17/02/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977182694200310006

COLORA AVVENTURA PENNARELLI 10007 2,90 16/04/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977182694200310007

COMANDANTE MARK 10103 5,40 26/01/11 EDIZIONI IF S.R.L 977159411100710103

COMANDANTE MARK 10104 5,40 25/02/11 EDIZIONI IF S.R.L 977159411100710104

COMANDANTE MARK 10105 5,40 26/03/11 EDIZIONI IF S.R.L 977159411100710105

COMANDANTE MARK 10106 5,40 21/04/11 EDIZIONI IF S.R.L 977159411100710106

COMANDANTE MARK 10107 5,40 25/05/11 EDIZIONI IF S.R.L 977159411100710107

CON LE MANI ANGELI E FATE 10001 4,90 21/01/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112982500310001

CON LE MANI MONDO FIORITO 10002 4,90 14/03/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112982500310002

CON LE MANI ALLEGRIA IN CUCINA - 10003 4,90 19/05/11 EDIZIONI G.E.S. S.R.L. 977112982500310003

CONFESSIONI 10001 5,80 31/01/11 PULEIO PRESS SRL 977112989700010001

CONFESSIONI 10003 5,80 06/04/11 PULEIO PRESS SRL 977112989700010003

CONTEMPORART 00065 6,00 04/01/11 SA.MO SRL 977197401300600065

CONTEMPORART 10066 6,00 06/04/11 SA.MO SRL 977197401300610066

CORNA VISSUTE SUPER 10001 1,60 08/04/11 EDICOMICS 2 DI G. CAVEDON 977112198148610001

CQ ELETTRONICA 10002 5,00 29/01/11 EDIZIONI CD SRL 977000789400110002

CQ ELETTRONICA 10003 5,00 28/02/11 EDIZIONI CD SRL 977000789400110003

CQ ELETTRONICA 10004 5,00 28/03/11 EDIZIONI CD SRL 977000789400110004

CQ ELETTRONICA 10005 5,00 27/04/11 EDIZIONI CD SRL 977000789400110005

