Transcript
  • 09/12/2019 10:54:40

    SERMA DISTRIBUZIONE SRLF3 per ricerca del codice prodotto

    Descrizione List. I.E. ConfCodice List. I.C.Casa

    TUTA IMP.DIV."RUGIADA"SET M 45,37 1001012305 55,35ZO

    TUTA IMP.DIV."RUGIADA"SET L 45,37 1001012310 55,35ZO

    TUTA IMP.DIV."RUGIADA"SET XL 45,37 1001012315 55,35ZO

    TUTA IMP.DIV."RUGIADA"SET XXL 45,37 1001012320 55,35ZO

    TUTA IMP."BRINA L" 41,24 1001012370 50,31ZO

    TUTA IMP."BRINA XL" 41,24 1001012375 50,31ZO

    TUTA IMP."POCKET ONE"L 57,81 1001012785 70,53ZO

    TUTA IMP."POCKET ONE"XL 57,81 1001012790 70,53ZO

    PARASCARPE"OXFORD" 7,22 1001051530 8,81OX

    GUANTI"BREEZE ELAST"NER TG.XS 20,65 1001102460 25,19ZO

    GUANTI"CRYSTAL TG.L"NER 24,67 1001102505 30,10ZO

    GUANTI"CRYSTAL TG.XL"NER 24,67 1001102510 30,10ZO

    GUANTI"METROGLOVE TG.M" 22,19 1001102630 27,07ZO

    GUANTI"METROGLOVE TG.L" 22,19 1001102635 27,07ZO

    GUANTI"JAGGER TG.S"LADY PELLE 43,72 1001102780 53,34ZO

    GUANTI"JAGGER TG.M"LADY PELLE 43,72 1001102785 53,34ZO

    GUANTI"DEVIL GREEN"CROSS TG.L 20,65 1001102840 25,19AL

    GUANTI"SEVEN TG.XXL"NER IMP. 28,80 1001102870 35,14ZO

    GUANTI"DEVIL BLACK"CROSS TG.XL 20,65 1001103230 25,19AL

    GUANTI"DEVIL BLACK"CROSS XXL 20,65 1001103235 25,19AL

    GUANTI"DEVIL BLU"CROSS TG.L 20,65 1001103250 25,19AL

    GUANTI"DEVIL BLU"CROSS TG.XL 20,65 1001103255 25,19AL

    GUANTI"DEVIL ORANG"CROSS TG.XL 20,65 1001103275 25,19AL

    GUANTI"DEVIL RED BLACK"CRS XL 20,65 1001103285 25,19AL

    GUANTI"DEVIL GREEN"CROSS TG.XL 20,65 1001103295 25,19AL

    GUANTI"DEVIL GREEN"CROSS XXL 20,65 1001103300 25,19AL

    GUANTI"BREEZE ELAST"NER TG.S 20,65 1001103305 25,19AL

    GUANTI"BREEZE ELAST"NER TG.M 20,65 1001103310 25,19AL

    GUANTI"BREEZE ELAST"NER TG.L 20,65 1001103315 25,19AL

    GUANTI"BREEZE ELAST"NER TG.XL 20,65 1001103320 25,19AL

    GUANTI"BREEZE ELAST"NER TG.XXL 20,65 1001103325 25,19AL

    GUANTI"BREEZE ELAST"NER TG.3XL 20,65 1001103330 25,19AL

    SOTTOGOLA"MARMOLADA WINDSHIELD 17,60 1001120385 21,47ZO

    SOTTOGOLA "CIMADIECI WINDSHIELD" 18,06 1001120390 22,03ZO

    SOTTOGOLA"LITENECK WINDSHIELD" 18,06 1001120405 22,03AL

    SOTTOGOLA"OXFORD"COMFY SKELETON 10,37 1001120415 12,65OX

    SOTTOGOLA"OXFORD"COMFY 10,37 1001120420 12,65OX

    SOTTOGOLA"OXFORD"COMFY ORANGE 10,37 1001120430 12,65OX

    SOTTOGOLA"OXFORD"COMFY HD 10,37 1001120435 12,65OX

    SOTTOGOLA"OXFORD"COMFY ALL BLACK 10,37 1001120440 12,65OX

    SOTTOGOLA"OXFORD"COMFY CAMO 10,37 1001120445 12,65OX

    SOTTOGOLA"OXFORD"SNUG BLACK 8,15 1001120450 9,94OX

    SOTTOGOLA"OXFORD"SNUG CAMO 8,15 1001120455 9,94OX

    SOTTOGOLA"OXFORD"SNUG FLAME 8,15 1001120460 9,94OX

    FASCIA"OXFORD"SUPPORTO 36,67 1001120465 44,74OX

    SOTTOGOLA"OXFORD"TOASTY 11,02 1001120470 13,44OX

    BANDANA"KOALA"ZONZO 8,22 1001150675 10,03ZO

    SOTTOGUANTI"ARSENICO SILK"XS-S 20,54 1001150700 25,06ZO

    SOTTOGUANTI"ARSENICO SILK"M-L 20,54 1001150705 25,06ZO

    SOTTOGUANTI"ARSENICO SILK"XL-X 20,54 1001150710 25,06ZO

    SOTTOGUANTI"ARSENICO"XS-S MICR 8,22 1001150715 10,03ZO

    SOTTOGUANTI"ARSENICO"M-L MICRO 8,22 1001150720 10,03ZO

    SOTTOGUANTI"ARSENICO XL-XXL MI 8,22 1001150725 10,03ZO

    CASCO ALK D-JET TG.S NERO 49,09 1001203780 59,89AL

    CASCO ALK D-JET TG.M NERO 49,09 1001203785 59,89AL

    CASCO ALK D-JET TG.L NERO 49,09 1001203790 59,89AL

    CASCO ALK D.JET TG.XS BIANCO 49,09 1001203800 59,89AL

    CASCO ALK D-JET TG.S BIANCO 49,09 1001203805 59,89AL

    CASCO ALK D-JET TG.M BIANCO 49,09 1001203810 59,89AL

    Descrizione List. I.E. ConfCodice List. I.C.Casa

    CASCO ALK D-JET TG.L BIANCO 49,09 1001203815 59,89AL

    CASCO ALK D-JET TG.XL BIANCO 49,09 1001203820 59,89AL

    CASCO ALK D-JET TG XS ITA W 57,30 1001203825 69,91AL

    CASCO ALK D-JET TG S ITA W 57,30 1001203830 69,91AL

    CASCO ALK D-JET TG M ITA W 57,30 1001203835 69,91AL

    CASCO ALK D-JET TG L ITA W 57,30 1001203840 69,91AL

    CASCO ALK D-JET TG XL ITA W 57,30 1001203845 69,91AL

    VISIERA TRASP ALK D-JET 16,31 1001212525 19,90AL

    VISIERA FUMO ALK D-JET 16,31 1001212530 19,90AL

    MICROMETRICO CINTUR.ALK D-JET 4,02 1001212540 4,90AL

    INTERFONO SHAD BC22 56,56 1001212545 69,00SD

    INSERTO VISIERA"OXFORD"ULTRAVISION 6,30 1001212550 7,69OX

    INSERTO VISIERA"OXFORD"ULTRA CLEAR 20,74 1001212555 25,30OX

    SUPPORTO CASCO"OXFORD" 21,67 1001212560 26,44OX

    AURICOLARE BLUETOOTH SHAD UC02 64,63 1001212565 78,85SD

    INTERFONO BLUETOOTH SHAD UC03 83,15 1001212570 101,44SD

    LENTE SPECCH."OXFORD"STREET MASK 16,06 1001308655 19,59OX

    LENTE GRIG."OXFORD"STREET MASK 13,33 1001309650 16,26OX

    OCCHIALI"EYEGOO NOFOG"CROS ROS 28,80 1001310540 35,14AL

    OCCHIALI"EYEGOO NOFOG"CROS BLU 28,80 1001310560 35,14AL

    OCCHIALI"EYEGOO NOFOG"CROS BIA 28,80 1001310565 35,14AL

    OCCHIALI"EYEGOO NOFOG"CROS VER 28,80 1001310570 35,14AL

    OCCHIALI"EYEGOO NOFOG"CROS GIA 28,80 1001310575 35,14AL

    OCCHIALI"EYEGOO NOFOG"CROS ARA 28,80 1001310585 35,14AL

    OCCHIALI"EYEWEAR"BIA/GRI 28,80 1001310625 35,14AL

    OCCHIALI"EYEWEAR"NERO 28,70 1001310630 35,01AL

    LENTE TRASP."OXFORD"STREET MASK 13,33 1001310645 16,26OX

    OCCHIALI C./MASCHERA"OXFORD"STREET 43,80 1001311635 53,44OX

    MASCHERA"OXFORD"PER STREET MASK 9,26 1001311640 11,30OX

    MASCHERA ANTISMOG GRIGIA 21,23 1001330110 25,90VARI

    FILTRO MASCHERA ANTISMOG (2PCS) 12,21 1001330150 14,90VARI

    BRETELLE"OXFORD"RIGGERS 20,46 1001330670 24,96OX

    ZAINO"SB80" 63,20 1001350405 77,10SD

    BORSELLO DA GAMBA"SL04" 17,65 1001350410 21,53SD

    BORSELLO DA GAMBA"SL05" 25,74 1001350415 31,40SD

    PORTATELEPASS DA BRACCIO"SL01" 9,06 1001350445 11,05SD

    MARSUPIO"SL03" 30,56 1001350450 37,28SD

    BORSA TRACOLLA LAPTOP LT.18 81,15 1001350470 99,00SD

    ZAINO SEMIRIG.17LT"E-83" 102,46 1001350480 125,00SD

    MARSUPIO"OXFORD"PORTA VISIERA 13,89 1001350505 16,95OX

    MARSUPIO"OXFORD"PORTA VIS. C/TASC. 22,41 1001350510 27,34OX

    CARTER MK BOOSTER (DX) 89,89 1403020635 109,67BR

    COPRIVENTOLA KY PEOPLE-SYM-BAOTIAN 6,04 1403030020 7,37BR

    COPRIVENTOLA MK BOOSTER MOT.VERT. 6,44 1403030035 7,86BR

    COPRIVENTOLA MU F10-F12-F15 MK 6,27 1403030080 7,65BR

    CARTER MOTORE AGILITY GY6/50 59,64 1403030555 72,76BR

    COPRIVENTOLA KY AGILITY 2,71 1403030585 3,31BR

    COPERCHIO VOL.PO V.50-125 CROM. 14,98 1403030885 18,28BR

    COPERCHIO VOL.PO V.PX-PE NERO 9,20 1403030900 11,22BR

    COPERCHIO VOL.PO V.PX-PE CROM 10,98 1403030905 13,40BR

    COPERCHIO VOL.PO V.PX-PE(FD)CROM. 18,59 1403030910 22,68BR

    CONV.COPRIV.MK SPIRIT'04 NER 6,09 1403031000 7,43BR

    CONV.COPRIV.MK SPIRIT'04 CROM. 5,29 1403031005 6,45BR

    CONV.COPRIV.MK SPIRIT'04 BLU 5,29 1403031010 6,45BR

    CONV.COPRIV.MK SPIRIT'04 ROS 5,29 1403031015 6,45BR

    CONV.COPRIV.MK SPIRIT'04 BIA 5,29 1403031020 6,45BR

    PEDANA M/M MK BOOSTER'99> 8,78 1403050045 10,71BR

    PEDANA M/M AP SR-SCARABEO-GULL 23,33 1403050055 28,46BR

    PEDANA M/M PO ET2 27,59 1403050060 33,66BR

    Pagina 1 di 54

  • 09/12/2019 10:54:40

    SERMA DISTRIBUZIONE SRLF3 per ricerca del codice prodotto

    Descrizione List. I.E. ConfCodice List. I.C.Casa

    PEDANA M/M PO-AE SCOOTER 11,56 1403050070 14,10BR

    PEDANA M/M MU CROSSER 23,89 1403050080 29,15BR

    PEDANA M/M MU F10-BOOSTER 12,46 1403050085 15,20BR

    PEDANA M/M MK BOOSTER NERO 12,44 1403050090 15,18BR

    PEDANA M/M MU F12R'08> CPI - 13,22 1403050100 16,13BR

    PEDANA M/M V.50 ALL.C/BULL. 20,04 1403050245 24,45BR

    PEDANA M/M PO V.PX-PE(174312) 22,11 1403050250 26,97BR

    PEDANA M/M PO V.PK 50-125 26,30 1403050255 32,09BR

    PEDANA M/M LML STAR 125-150-200 25,61 1403050260 31,24BR

    PEDANA M/M KY AGILITY-PEOPLE 11,27 1403050285 13,75BR

    GOMMINO PEDANA M/M PO VESPA 1,60 2403050300 1,95BR

    PEDANA M/M MINARELLI AM6 ALL. 55,71 1403050360 67,97BR

    PEDANA M/M KY HEROISM 125-150 10,53 1403050380 12,85BR

    ALBERO M/M PO V.PX-PE-COSA 34,84 1403060050 42,50BR

    ALBERO M/M PO V.S.PRINT-T5 37,40 1403060055 45,63BR

    ALBERO M/M MK BOOSTER 13,64 1403060065 16,64BR

    ALBERO M/M KY AGILITY-PEOPLE 12,87 1403060305 15,70BR

    ALBERO M/M PO LIBERTY 125 17,31 1403060375 21,12BR

    ALBERO M/M PO 125-150 (LEADER 11,31 1403060385 13,80BR

    ALBERO M/M PO 50 2T/4T 8,78 1403060390 10,71BR

    ALBERO M/M KY 50 2T/4T-PT 50 10,29 1403060400 12,55BR

    ALBERO M/M MU F12R AIR DAL'07 16,30 1403062385 19,89BR

    INNESTO AVV.KY AGILITY-PEOPLE 5,91 1403070050 7,21BR

    INNESTO AVV.MU-MK 2,47 4403070055 3,01BR

    INNESTO AVV.CPI-KEEWAY 2,69 4403070060 3,28BR

    INNESTO AVV.C/INGR.MK BOOSTER 8,00 1403070095 9,76BR

    INNESTO AVV.PO V.ET4-LIBERTY 2,44 4403070110 2,98BR

    INNESTO AVV.KY AGILITY-PEOPLE 9,91 1403070205 12,09BR

    INNESTO AVV.MOT.PO 50 2T/4T 7,02 1403070210 8,56BR

    INNESTO AVV.MOT.PT (MIKUNI 12,5 mm 15,00 1403070300 18,30BR

    INNESTO AVV.MOT.KYMCO 50 2T/4T 10,49 1403070310 12,80BR

    INNESTO AVV.MOT.PT (LUDIX 15,5 15,00 1403070315 18,30BR

    INNESTO AVV.MOT.PO 125-150 LIB 8,16 1403070550 9,96BR

    INNESTO AVV.PO-AE FINO AL'99 3,51 1403071205 4,28BR

    INNESTO AVVIAMENTO DENTATO PO-AE 4,51 1403071305 5,50BR

    INNESTO AVV.DENTATO KYMCO 50 3,69 1403072240 4,50BR

    MASS.TE AVV.PO CIAO-SI C/V(SR) 8,11 1403080140 9,89BR

    MASS.TE AVV.PO CIAO-SI S/V(SR) 8,11 1403080145 9,89BR

    PIGNONE AVV.KY AGILITY 50 13,82 1403090010 16,86BR

    MOLLA M/M FB MY50-CY50-MK BOOS 4,16 1403090025 5,08BR

    MOLLA INNESTO M/M FB-MU-MK 0,80 4403090030 0,98BR

    RUOTA LIBERA AVV HONDA SH 125-150 36,80 1403090035 44,90BR

    RUOTA LIBERA AVV.AP-AE-MU-PO 125- 53,42 1403090040 65,17BR

    RUOTA LIBERA AVV.HO SH 300 51,64 1403090045 63,00BR

    RUOTA LIBERA AVV.MBK-FB-YAM.50 12,27 1403090080 14,97BR

    MOLLA INNESTO M/M PEUGEOT 50 1,76 2403090200 2,15BR

    MOLLA M/M PEUGEOT 3,56 1403090210 4,34BR

    MOLLA M/M PO V.50-90-125-ET3 2,89 1403090310 3,53BR

    MOLLA M/M PO ZIP-VESPA-TYPHOON 3,60 1403090490 4,39BR

    RUOTA LIBERA AVV.MK-YA MAJEST-SKIL. 41,33 1403090580 50,42BR

    GIRANTE AVV.KM GRAND DINK 250 45,00 1403090630 54,90BR

    GIRANTE AVV.+INGRAN.SK BURGMAN 129,22 1403090645 157,65BR

    GIRANTE AVV.YA T-MAX 500 57,69 1403090650 70,38BR

    GIRANTE AVV.+INGRAN.SK BURGMAN 82,44 1403090655 100,58BR

    GIRANTE AVV.YA MAJESTY 400 50,82 1403090660 62,00BR

    RUOTA LIBERA X SCOOTER MIN/YAM 41,47 1403090690 50,59BR

    MOLLA INNESTO AVVIAMENTO PO-AE 1,69 2403090695 2,06BR

    GIRANTE AVV.KY XCITING 250-300 47,80 1403090705 58,32BR

    GIRANTE AVV.KY AGILITY 125 27,78 1403090710 33,89BR

    Descrizione List. I.E. ConfCodice List. I.C.Casa

    GIRANTE AVV.YA X-MAX 125'06-09 31,00 1403090725 37,82BR

    GIRANTE AVV.YA MAJESTY 125-150 33,93 1403090730 41,39BR

    GIRANTE AVV.AP SCARABEO125-150 43,33 1403090735 52,86BR

    GIRANTE AVV.HO FORESIGHT 250- 39,78 1403090750 48,53BR

    GIRANTE AVV.SK BURGMAN 400 K7 07-11 49,06 1403090755 59,85BR

    RUOTA LIBERA PO 125-250 54,67 1403090760 66,70BR

    PIGNONE AVV.PO-AE LIBERTY 2T 23,71 1403090765 28,93BR

    INGR.AVV.TO FB AM6 16,06 1403090770 19,59JL

    PIGNONE AVV.PO FLY-ZIP 100 4T 21,20 1403090775 25,86BR

    PIGNONE AVV.PO-AE LIBERTY 19,07 1403090780 23,27BR

    PIGNONE AVV.PO V.125-150-200 20,09 1403090785 24,51BR

    INGR.2°V ALB.PRI.AM6 Z16 18,64 1403100010 22,74JL

    INGR.3/4°V ALB.PRI.AM6 Z19/22 45,52 1403100020 55,53JL

    INGR.5°V ALB.PRI.AM6 Z24 25,43 1403100030 31,02JL

    INGR.6°V ALB.PRI.AM6 Z25 27,22 1403100035 33,21JL

    INGR.1°V ALB.SEC.AM6 Z36 24,17 1403100050 29,49JL

    INGR.2°V ALB.SEC.AM6 Z33 23,69 1403100055 28,90JL

    INGR.3 V ALB.SEC.AM6 Z29 22,98 1403100060 28,04JL

    INGR.4°V ALB.SEC.AM6 Z27 22,22 1403100070 27,11JL

    INGR.5°V ALB.SEC.AM6 Z25 31,17 1403100075 38,03JL

    INGR.6°V ALB.SEC.AM6 Z24 31,17 1403100080 38,03JL

    INGR.M/M PO V.PX-GS-SPRINT 15,78 1403100360 19,25BR

    INGR.M/M PO V.125-150 Z12/13 17,36 1403100365 21,18BR

    INGR.M/M PO V.50-ET3-PK Z12/10 16,11 1403100370 19,65BR

    INGR.M/M PO V.125-150-PX-PE T5 16,11 1403101300 19,65BR

    CROCERA CAMBIO PO V.PX 12,07 1403120190 14,73BR

    CROCERA CAMBIO PO V.50-ET3-PK 43,89 1403120200 53,55BR

    ALBERO PRIM.MIN.AM6 69,52 1403130010 84,81JL

    ALBERO SEC.MINARELLI AM6 58,37 1403130015 71,21JL

    CAMBIO COMPL MINARELLI AM6 T/O 375,02 1403130020 457,52JL

    CAMBIO COMPL MINARELLI AM6 RAC 413,15 1403130030 504,04JL

    LEVA CAMBIO HO CRF450X NER/ROS 29,43 1403140125 35,90BR

    LEVA CAMBIO HO CRF450R NER/ROS 29,43 1403140130 35,90BR

    LEVA CAMBIO HO CRF250R NER/ROS 29,43 1403140135 35,90BR

    LEVA CAMBIO HO CRF250X NER/ROS 29,43 1403140140 35,90BR

    LEVA CAMBIO SK RMZ250 NERO/GIA 29,43 1403140145 35,90BR

    LEVA CAMBIO SK RMZ450 NERO/GIA 29,43 1403140150 35,90BR

    LEVA CAMBIO YA YZF450 06-13 29,43 1403140155 35,90BR

    LEVA CAMBIO YA YZF450/250 29,43 1403140160 35,90BR

    LEVA CAMBIO YA YZF250 06-13 29,43 1403140165 35,90BR

    LEVA CAMBIO KW KXF250 09-16 29,43 1403140170 35,90BR

    LEVA CAMBIO KTM NERO/ARANCIO 29,43 1403140175 35,90BR

    LEVA CAMBIO KTM NERO/ARANCIO 29,43 1403140180 35,90BR

    LEVA CAMBIO KW KXF450 09-15 29,43 1403140190 35,90BR

    LEVA CAMBIO BT RR250-520 29,43 1403140195 35,90BR

    LEVA CAMBIO HQ TC/TE250 TE300 29,43 1403140200 35,90BR

    LEVA CAMBIO HQ FC450-FE250/350 29,43 1403140205 35,90BR

    LEVA CAMBIO HQ TC/TE125 FC250/ 29,43 1403140210 35,90BR

    FRIZIONE PO V.FL Modifica 12,74 1403200080 15,54BR

    CP.TRASM.PO V.50-90-50PK D/E.22-63 55,56 1403200285 67,78BR

    FRIZIONE PO V.50-ET3-PK C/MOLLA 13,24 1403200355 16,15BR

    MOZZETTO FRIZ.PO V.50FL.N-RUSH 30,22 1403210065 36,87BR

    DADO CAMP.FRIZ.FB MY50 MK BOOSTER 1,42 10403210085 1,73BR

    MOZZETTO FRIZ.PO V.50-PRIM-ET3 21,33 1403210260 26,02BR

    CAMPANA FRIZ.HO SH125-150 19,78 1403210300 24,13BR

    CAMPANA FRIZ.HO SH300 25,74 1403210305 31,40BR

    FERMO DADO CAMPANA FRIZ PO V. 2,78 1403210590 3,39BR

    CAMPANA FRIZ.KY AGILITY-PEOPLE 15,51 1403210660 18,92BR

    CAMPANA FRIZ.FB SCOOTER D.105 13,78 1403210690 16,81BR

    Pagina 2 di 54

  • 09/12/2019 10:54:40

    SERMA DISTRIBUZIONE SRLF3 per ricerca del codice prodotto

    Descrizione List. I.E. ConfCodice List. I.C.Casa

    CAMPANA FRIZ.SK BURGMAN 400 K7 84,43 1403210730 103,00BR

    CAMPANA FRIZ.SK BURGMAN 125 02-06 15,52 1403210735 18,93BR

    CAMPANA FRIZ.KY PEOPLE GTI 125 10 14,83 1403210740 18,09BR

    CAMPANA FRIZ.YA X-MAX 125 06-18 14,63 1403210745 17,85BR

    CAMPANA FRIZ.PO V.PRIMAVERA 150 13> 28,04 1403210750 34,21BR

    CAMPANA FRIZ.PO VESPA GTS 125 07-16 26,69 1403210755 32,56BR

    CAMPANA FRIZ.SY CITYCOM 300 10-18 43,06 1403210760 52,53BR

    CAMPANA FRIZ.PO LIBERTY 125 13-14 18,63 1403210765 22,73BR

    CAMPANA FRIZ.YA TRICITY N-MAX 125 14,83 1403210770 18,09BR

    DISCHI FRIZ.YA T-MAX (SR) 48,36 1403230005 59,00BR

    DISCHI FRIZ.AP RS-RX 50 MOT. 20,89 1403230010 25,49BR

    DISCHI FRIZ.YA T-MAX 530 46,46 1403230015 56,68BR

    DISCHI FRIZ.DJ SENDA 50(SR) 29,64 1403230030 36,16BR

    DISCHI FRIZ.PO V.50FL (SR) 5,70 1403230085 6,95BR

    DISCHI FRIZ.PO V.PX (SR) 5,93 1403230495 7,23BR

    DISCHI FRIZ.PO V.50-ET3-PK(SR) 6,06 1403230510 7,39BR

    DISCO FRIZ.PO APE CAR-P601 L/S 10,37 1403230565 12,65BR

    DISCO FRIZ.PO APE 175 SUG. 14,61 1403230585 17,82BR

    DISCO FRIZ.PO APE TM-TM703 10,91 1403230590 13,31BR

    DISCHI FRIZ.MINARELLI AM6 RINF. 21,20 1403231000 25,86BR

    DISCHI FRIZ.PO V.PE200 (SR) 6,11 1403231040 7,45BR

    DISCHI FRIZ.PO V.PX F.D. 7,98 1403231050 9,74BR

    GIRANTE FRIZ.SU BURGMAN 125'07-13 30,81 1403240035 37,59BR

    GIRANTE FRIZ.PO BEVERLY 400 58,33 1403240055 71,16BR

    DADO GIRANTE FRIZ.HO MK PO AE MU 1,78 4403240065 2,17BR

    GIRANTE FRIZ.SK BURGMAN 400'07 97,33 1403240075 118,74BR

    GIRANTE FRIZ.HO SH125-KY DINK 25,74 1403240100 31,40BR

    GIRANTE FRIZ.KY X-CITING 250-3 62,15 1403240115 75,82BR

    GIRANTE FRIZ."RACING"D.105 46,50 1403240120 56,73JL

    GIRANTE FRIZ.MINAR.D107 T/O 18,93 1403240125 23,09BR

    GIRANTE FRIZ."RACING"D.107 46,50 1403240140 56,73JL

    MOLLA DI CONTRASTO MK OLD MODE 4,87 1403240150 5,94JL

    MOLLA DI CONTRASTO MK OLD MODE 4,87 1403240155 5,94JL

    MOLLA DI CONTRASTO MK OLD MODE 4,67 1403240160 5,70JL

    MOLLA DI CONTRASTO MK OLD MODE 13,89 1403240165 16,95JL

    MOLLA DI CONTRASTO MK NEW MODE 4,87 1403240170 5,94JL

    MASSETTE FRIZ.PO CIAO-SI (SR) 7,31 1403240180 8,92BR

    MOLLA DI CONTRASTO MK NEW MODE 4,87 1403240185 5,94JL

    MOLLA DI CONTRASTO MK NEW MODE 4,87 1403240190 5,94JL

    DADO GIRANTE FRIZ.PO AE 3,70 1403240200 4,51BR

    MOLLA DI CONTRASTO CPI-KEEWAY- 4,87 1403240205 5,94JL

    MOLLA DI CONTRASTO AE-PO-4,0 4,87 1403240210 5,94JL

    MOLLA DI CONTRASTO AE-PO-4,2 4,87 1403240220 5,94JL

    MOLLA DI CONTRASTO AE-PO-4,5 4,87 1403240230 5,94JL

    MOLLA DI CONTRASTO AE-PO-4,0- 13,91 1403240235 16,97JL

    KIT MOLLE GIRANTE MK-MU 1,6- 7,56 1403240240 9,22JL

    KIT MOLLE GIRANTE AE-PO 1,6- 7,94 1403240245 9,69JL

    KIT MOLLE GIRANTE MK-MU-1,6 3,22 1403240250 3,93JL

    KIT MOLLE GIRANTE AE-PO-1,6 3,22 1403240255 3,93JL

    GIRANTE FRIZ.MINAR.D105 T/0 19,78 1403240270 24,13BR

    GIRANTE FRIZ.MINARELLI D.105 25,74 1403240280 31,40BR

    GIRANTE FRIZ.MINARELLI D.107 39,11 1403240285 47,71BR

    KIT MOLLE GIRANTE AE-PO-1,8 3,22 1403240310 3,93JL

    GIRANTE FRIZ.KY AGILITY-PEOPLE 53,33 1403240325 65,06BR

    KIT MOLLE GIRANTE AE-PO-2,0 3,22 1403240330 3,93JL

    GIRANTE FRIZ.PO X9 125 40,56 1403240390 49,48BR

    GIRANTE FRIZ.PO BEVERLY 500'05 75,20 1403240405 91,74BR

    GIRANTE FRIZ.PO X9 500 64,63 1403240455 78,85BR

    GIRANTE FRIZ.PO LIBERTY 125- 60,00 1403240475 73,20BR

    Descrizione List. I.E. ConfCodice List. I.C.Casa

    GIRANTE FRIZ.PO BEVERLY 250 43,89 1403240550 53,55BR

    GIRANTE FRIZ.MU MADISON 125-YA 26,64 1403240580 32,50BR

    GIRANTE FRIZ.MK SKYLINER 250/ 55,37 1403240590 67,55BR

    GIRANTE FRIZ.YA MAJESTY 400'04 50,00 1403240595 61,00BR

    GIRANTE FRIZ.SK BURGMAN 250 37,94 1403240600 46,29BR

    GIRANTE FRIZ.SK BURGMAN 400 54,67 1403240605 66,70BR

    GIRANTE FRIZ.HO SH 300 35,00 1403240610 42,70BR

    GIRANTE FRIZ.AP LEONARDO 125 49,96 1403240615 60,95BR

    GIRANTE FRIZ.YA X-MAX 125 64,11 1403240620 78,21BR

    GIRANTE FRIZ.YA MAJESTY 400'07 65,85 1403240625 80,34BR

    GIRANTE FRIZ.SK BURGMAN 125'02 35,00 1403240630 42,70BR

    GIRANTE FRIZ.HO SH300 101,26 1403240635 123,54JL

    GIRANTE FRIZ.PO 250 4T 94,30 1403240640 115,05JL

    GIRANTE FRIZ.YA XMAX 125 94,30 1403240650 115,05JL

    PULEGG.CONDOTTA KY AGILITY 125 66,50 1403241000 81,13BR

    PULEGG.CONDOTTA HO SH.125-150 118,44 1403241005 144,50BR

    PULEGG.CONDOTTA PO-AE 50 CC. 95,08 1403241010 116,00BR

    GIRANTE FRIZIONE KY G.DINK 125-150 23,24 1403241030 28,35BR

    GIRANTE FRIZIONE SK SIXTEEN 125 08 42,59 1403241035 51,96BR

    GIRANTE FRIZIONE PO VESPA LX 125 10 36,30 1403241040 44,29BR

    GIRANTE FRIZIONE PO VESPA LX 125 12 52,78 1403241045 64,39BR

    GIRANTE FRIZIONE SY CITYCOM 300 42,04 1403241050 51,29BR

    GIRANTE FRIZIONE YA X-MAX 125 22,13 1403241055 27,00BR

    GIRANTE FRIZIONE YA MAJESTY 150 00 27,74 1403241065 33,84BR

    GIRANTE FRIZIONE PO LIBERTY 125 13 46,11 1403241070 56,25BR

    PIATTELLO FRIZ.PO V.FL2 22,89 1403250010 27,93BR

    PIATTELLO FRIZ.PO APE MP500-60 22,10 1403250015 26,96BR

    PIATTELLO FRIZ.PO APE 175-P401 22,11 1403250020 26,97BR

    PIATTELLO FRIZ.PO V.50-ET3 9,47 1403250465 11,55BR

    PIATTELLO FRIZ.PO V.PX 125-150 8,07 1403250470 9,85BR

    SEMIPUL.KY 125-150-200 7,67 1403260030 9,36BR

    SEMIPUL.MK BOOSTER ANT.EST. 7,73 1403260060 9,43BR

    RONDELLA FERMO SEMIPULEG.MK 1,31 4403260065 1,60BR

    VARIATORE MU-MK-YA MAXI SCOOTE 34,43 1403260090 42,00BR

    TASSELLO TRAINO MU-MK-AP(3PZ) 2,51 1403260095 3,06BR

    SEMIPUL.MK BOOSTER ANT.EST.CPL 9,60 1403260100 11,71BR

    TASSELLO TRAINO HO SH 125-150 4,00 1403260125 4,88BR

    VARIATORE PO LIBERTY-ZIP 50 4T 45,10 1403260170 55,02BR

    VENTOLA PO-NRG-NTT-MC2-FREE FL 4,51 1403260180 5,50BR

    VENTOLA PO LIBERTY 50'97-2002 3,33 1403260185 4,06BR

    SEMIPUL.PO BEVERLY-LIBERTY- 50,82 1403260190 62,00BR

    PIATTO PORTARULLI FRIZ.FB-MU-M 3,29 1403260225 4,01BR

    VENTOLA VARIAT.KY 50(mot.GY6) 4,22 1403260280 5,15BR

    VARIATORE AP-MU-YA-MK"NEXT GEN 51,15 1403260285 62,40JL

    VARIATORE PT-HO"NEXT GE.ATION" 51,15 1403260290 62,40JL

    VARIATORE AE-DJ-PO"NEXT GENERA 51,15 1403260295 62,40JL

    VARIATORE PO"NEXT GENERATION" 51,15 1403260305 62,40JL

    VARIATORE MK"NEXT GENERATION" 51,15 1403260320 62,40JL

    VARIATORE CPI-KEEWAY"NEXT GENE 51,15 1403260330 62,40JL

    VARIATORE KY-BAOTIAN"NEXT GENE 45,61 1403260355 55,64JL

    VARIATORE MU-MK-YA"MV1"MAXI- 59,02 1403260360 72,00JL

    VARIATORE KY-MU-BE"MV1"MAXI-SC 59,02 1403260370 72,00JL

