Transcript
Page 1: CAJA PIURA PIM I 2017 EJECUCIÓN 2016 VAR ANUAL … · caja piura caja piura caja piura pim i 2017 ejecuciÓn 2016 var anual var anual ingresos presupuestarios 2017 i trim ii trim

CAJA PIURA PIM I 2017 EJECUCIÓN 2016 VAR ANUAL VAR ANUAL

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2017 I Trim II Trim III Trim IV Trim TOTAL IV Trim 2016-2017 2016-2017

INGRESOS FINANCIEROS 604,418,005 135,804,221 142,241,823 161,225,615 169,253,181 608,524,840 499,211,737 109,313,102 21.90%

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 26,238,449 7,577,170 7,752,869 9,280,396 9,579,598 34,190,033 32,080,530 2,109,503 6.58%

OTROS INGRESOS 17,569,026 3,289,916 958,725 1,006,378 3,113,842 8,368,861 9,837,601 -1,468,740 -14.93%

Total Ingresos Presupuestarios 648,225,480 146,671,308 150,953,416 171,512,389 181,946,620 651,083,733 541,129,869 109,953,865 20.32%

EJECUCIÓN 2017

CAJA PIURA PIM I 2017 EJECUCIÓN 2016 VAR ANUAL VAR ANUAL

GASTOS CORRIENTES (1) I Trim II Trim III Trim IV Trim TOTAL IV Trim 2016-2017 2016-2017

GASTOS FINANCIEROS 150,116,953 31,193,985 34,968,428 39,907,560 43,397,571 149,467,545 109,415,728 40,051,817 36.61%

GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO 178,846,932 40,553,060 43,270,320 44,345,119 48,816,590 176,985,089 157,126,489 19,858,600 12.64%

GASTOS BIENES, SERVICIOS E IMPUESTOS 156,711,054 35,247,559 37,182,963 42,105,088 41,706,251 156,241,861 133,036,332 23,205,529 17.44%

Total Gastos Corrientes 485,674,939 106,994,604 115,421,712 126,357,767 133,920,412 482,694,495 399,578,548 83,115,947 20.80%

EJECUCIÓN 2017

CAJA PIURA PIM I 2017 EJECUCIÓN 2016 VAR ANUAL VAR ANUAL

GASTOS DE CAPITAL 2017 I Trim II Trim III Trim IV Trim TOTAL IV Trim 2016-2017 2016-2017

GASTOS EN BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 18,500,000 2,496,006 1,619,142 1,425,809 6,149,361 11,690,317 12,485,034 -794,717 -6.37%

GASTOS EN BIENES INMUEBLES 16,330,000 2,922,019 1,495,872 1,721,829 9,397,744 15,537,463 8,009,906 7,527,557 93.98%

GASTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS 2,500,000 2,217,990 0 137,777 0 2,355,767 206,908 2,148,859 1038.56%

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 37,330,000 7,636,014 3,115,013 3,285,415 15,547,106 29,583,547 20,701,848 8,881,699 42.90%

EJECUCIÓN 2017

Top Related