d u y u r u - hitit Üniversitesicdn.hitit.edu.tr/hitit/files/05ffadbc473704a5fed4e... · 2018. 12....

19
1 D U Y U R U Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı Güz Dönemi, lisansüstü programlarına, 26-29 Ağustos 2013 tarihleri arasında başvuran adaylardan mülakata çağrılan adayların isim listeleri aşağıda açıklanmıştır. Bu adayların mülakat tarih, yer ve saatleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Program Adı Yeri Tarihi Saati Alan içi/Alan dışı İşletme ABD Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü 06.09.2013 11.00 Alan içi/Alan dışı İşletme ABD Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu Sosyal Bilimler Enstitüsü 06.09.2013 11.00 Alan içi/Alan dışı İşletme ABD Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü 06.09.2013 11.00 Alan içi/Alan dışı İktisat ABD Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü 06.09.2013 11.00 Alan içi/Alan dışı Felsefe ve Din Bilimleri ABD Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü 09.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı Felsefe ve Din Bilimleri ABD Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü 09.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı Temel İslam Bilimleri ABD Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü 05.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı Tarih ABD Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü 05.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı Arkeoloji ABD Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü 06.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı Beden Eğitimi ve Spor ABD Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü 09.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı Beden Eğitimi ve Spor /Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü 09.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı

Upload: others

Post on 14-Feb-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 1

    D U Y U R U Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı Güz Dönemi, lisansüstü programlarına, 26-29 Ağustos 2013

    tarihleri arasında başvuran adaylardan mülakata çağrılan adayların isim listeleri aşağıda açıklanmıştır. Bu adayların mülakat tarih, yer ve saatleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

    Program Adı Yeri Tarihi Saati Alan içi/Alan dışı İşletme ABD Yüksek Lisans

    Sosyal Bilimler Enstitüsü

    06.09.2013 11.00 Alan içi/Alan dışı

    İşletme ABD Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

    Sosyal Bilimler Enstitüsü

    06.09.2013 11.00 Alan içi/Alan dışı

    İşletme ABD Doktora

    Sosyal Bilimler Enstitüsü

    06.09.2013 11.00 Alan içi/Alan dışı

    İktisat ABD Yüksek Lisans

    Sosyal Bilimler Enstitüsü

    06.09.2013 11.00 Alan içi/Alan dışı

    Felsefe ve Din Bilimleri ABD Yüksek Lisans

    Sosyal Bilimler Enstitüsü

    09.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı

    Felsefe ve Din Bilimleri ABD Doktora

    Sosyal Bilimler Enstitüsü

    09.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı

    Temel İslam Bilimleri ABD Yüksek Lisans

    Sosyal Bilimler Enstitüsü

    05.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı

    Tarih ABD Yüksek Lisans

    Sosyal Bilimler Enstitüsü

    05.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı

    Arkeoloji ABD Yüksek Lisans

    Sosyal Bilimler Enstitüsü

    06.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı

    Beden Eğitimi ve Spor ABD Yüksek Lisans

    Sosyal Bilimler Enstitüsü

    09.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı

    Beden Eğitimi ve Spor /Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü

    09.09.2013 09.00 Alan içi/Alan dışı

  • 2

    HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA MÜLAKATA

    ÇAĞRILACAK ADAY LİSTESİ

    Program Adı: ARKEOLOJİ ABD

    YÜKSEK LİSANS (ALAN İÇİ)

    Sıra Kayıt Ad ALES ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı

    Yabancı

    Dil

    No No Soyad Puanı 50% Notu 40% Dil 10% Toplam

    1 2160 ÖZLEM DERTLİ 85,46611 42,733 75,730 30,292 17,500 1,750 74,775

    2 2200 İLKER ÇAKMAK 76,06030 38,030 80,800 32,320 21,250 2,125 72,475

    3 2165 ERCAN SEMİH ER 78,29819 39,149 72,800 29,120 20,000 2,000 70,269

    4 1948 HÜSEYİN ALTUĞ 70,26131 35,131 78,800 31,520 26,250 2,625 69,276

    5 2346 MALİK EJDER DEMİRTAŞ 77,31249 38,656 69,700 27,880 26,250 2,625 69,161

    6 2164 GAMZE DEVECİ 71,81400 35,907 77,800 31,120 21,250 2,125 69,152

    7 2287 SACİD KULAKLIOĞLU 75,29915 37,650 66,160 26,464 30,000 3,000 67,114

    8 1949 AYŞE ÜKE 70,75530 35,378 72,930 29,172 23,750 2,375 66,925

    9 1950 GÜLAY ARSLAN 77,78555 38,893 64,300 25,720 20,000 2,000 66,613

    10 1962 SAMİ YOL 75,31900 37,660 64,140 25,656 30,000 3,000 66,316

    11 1986 GÖRAY AVŞAR 64,60112 32,301 71,000 28,400 22,500 2,250 62,951

    12 2042 DAVUT ARAÇ 55,63820 27,819 78,000 31,200 27,500 2,750 61,769

  • 3

    Program Adı: FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ABD

    DOKTORA (ALAN İÇİ)

    Sıra Kayıt Ad ALES ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı

    Yabancı

    Dil

    No No Soyad Puanı 50% Notu 40% Dil 10% Toplam

    1 2126 SELAHATTİN YAKUT 74,54654 37,273 95,560 38,224 60,000 6,000 81,497

    2 2303 HASAN HÜSEYİN UYAR 70,50300 35,252 94,370 37,748 73,750 7,375 80,375

    3 1818 FATMA KARAKAŞ 76,40800 38,204 86,930 34,772 62,500 6,250 79,226

    4 2305 PERİHAN KARA 76,12429 38,062 84,230 33,692 60,000 6,000 77,754

    Program Adı: FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ABD

    DOKTORA (ALAN DIŞI)

    Sıra Kayıt Ad ALES ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı

    Yabancı

    Dil

    No No Soyad Puanı 50% Notu 40% Dil 10% Toplam

    1 2117 FATİH SARIOĞLU 89,55700 44,779 81,100 32,440 77,500 7,750 84,969

    2 2364 İLHAN TÜRKMEN 83,60195 41,801 87,333 34,933 76,250 7,625 84,359

    3 1918 MURADİYE VAROL 89,05700 44,529 81,100 32,440 72,500 7,250 84,219

    4 1810 RECEP POLAT 82,10441 41,052 88,330 35,332 55,000 5,500 81,884

    5 2366 ALİ BAYRAM İSKENDER 73,34281 36,671 88,330 35,332 80,000 8,000 80,003

    6 2106 SABRİ BAŞKÖY 71,69488 35,847 88,400 35,360 58,000 5,800 77,007

  • 4

    Program Adı: FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ABD

    YÜKSEK LİSANS (ALAN İÇİ)

    Sıra Kayıt Ad ALES ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı

    Yabancı

    Dil

    No No Soyad Puanı 50% Notu 40% Dil 10% Toplam

    1 1909 HATİCE GEÇGİN 88,30200 44,151 80,100 32,040 26,250 2,625 78,816

    2 2130 HÜSEYİN KOLCU 84,35500 42,178 80,600 32,240 27,500 2,750 77,168

    3 1907 ZÜLEYHA AKGÜL 84,06849 42,034 83,430 33,372 17,500 1,750 77,156

    4 2237 ŞÜKRİYE BIYIK 83,29859 41,649 80,300 32,120 25,000 2,500 76,269

    5 2361 FATMA GÜL UYAR 83,48171 41,741 78,800 31,520 28,750 2,875 76,136

    6 2122 GÜLŞAH ÇİNPOLAT 90,51700 45,259 69,660 27,864 30,000 3,000 76,123

    7 1727 GÜLDEN DOĞAN 80,47475 40,237 83,500 33,400 23,750 2,375 76,012

    8 1728 SAİT OZAN DERTLİ 87,65200 43,826 74,200 29,680 25,000 2,500 76,006

    9 2376 RABİA BÜŞRA ÇOLAK 81,66000 40,830 77,600 31,040 40,000 4,000 75,870

    10 1826 EMİNE ÇITAK 83,36000 41,680 79,600 31,840 18,750 1,875 75,395

    11 1991

    HATİCE ZEYNEP

    DEMİRAYAK 77,52114 38,761 84,900 33,960 22,500 2,250 74,971

    12 2185 ELİF SABUNCU 80,08588 40,043 82,400 32,960 18,750 1,875 74,878

    13 1718 ORHAN KARAMAN 77,88308 38,942 83,900 33,560 20,000 2,000 74,502

    14 1822 ALPARSLAN ONBAŞI 78,03546 39,018 82,400 32,960 25,000 2,500 74,478

    15 2107 MEHDİ KASIM ÖĞÜT 81,77975 40,890 78,200 31,280 22,500 2,250 74,420

    16 1769 MİHRA GÜLERTAŞ 81,33075 40,665 78,400 31,360 23,750 2,375 74,400

    17 1820 HABİBE YAVAŞ 73,85283 36,926 87,160 34,864 25,000 2,500 74,290

    18 2071 MERVE SERT ÜNAL 78,24600 39,123 77,600 31,040 41,000 4,100 74,263

    19 2121 RABİA YURDUSEVEN 80,82801 40,414 77,600 31,040 27,500 2,750 74,204

    20 2053 DERYA KALIÇ 81,99700 40,999 77,080 30,832 21,250 2,125 73,956

    21 1905 AYŞE AKKAYA 77,70876 38,854 81,900 32,760 21,250 2,125 73,739

    22 2113 BEKİR ÇUHADAR 78,46470 39,232 81,040 32,416 17,500 1,750 73,398

    23 2129 HATİCE DEMİRBAŞ 80,59009 40,295 77,800 31,120 17,500 1,750 73,165

    24 1990 HAVVA BETÜL SOLMAZ 72,56283 36,281 83,900 33,560 31,250 3,125 72,966

    25 2032 BEYHAN TATLI 74,58063 37,290 83,200 33,280 23,750 2,375 72,945

    26 2234 LÜTFULLAH ELMACI 81,05991 40,530 74,800 29,920 22,500 2,250 72,700

  • 5

    27 2238 MERYEM ÇELEN 77,09490 38,547 80,400 32,160 18,750 1,875 72,582

    28 1734 ŞEYMA GÜVENÇ 77,26847 38,634 79,2 31,680 20,000 2,000 72,314

    29 2186 EBRU ELER 78,81822 39,409 78,400 31,360 15,000 1,500 72,269

    30 2360 MÜSLİM KILIÇ 78,35579 39,178 76,710 30,684 23,750 2,375 72,237

    31 2272 SEMA BEŞE 75,54743 37,774 80,500 32,200 22,500 2,250 72,224

    32 1899 FERİHAN SAĞLAMÖZ 81,56945 40,785 72,040 28,816 25,000 2,500 72,101

    33 2244 ADEM ZEYREK 74,25200 37,126 81,500 32,600 20,000 2,000 71,726

    34 2108 RECEP ÇULHA 75,37287 37,686 79,200 31,680 22,500 2,250 71,616

    35 1995 ŞÜKRAN ÖZTÜRK 73,32205 36,661 81,400 32,560 22,500 2,250 71,471

    36 2120 AYŞE ÇAYCI 71,80352 35,902 83,400 33,360 21,250 2,125 71,387

    37 2119 EMİNE HATİPOĞLU 75,55356 37,777 77,800 31,120 22,500 2,250 71,147

    38 2116 HELİM USTA 74,28207 37,141 79,200 31,680 22,500 2,250 71,071

    39 2183 EYÜP AKŞİT 80,71142 40,356 70,060 28,024 21,250 2,125 70,505

    40 1824 YASEMİN KARABULUT 73,21442 36,607 78,900 31,560 22,500 2,250 70,417

    41 2118 BÜŞRA GEYİK 74,72558 37,363 78,100 31,240 16,250 1,625 70,228

    42 1819 RECEP GÖKHAN ÇETİN 72,00623 36,003 80,100 32,040 18,750 1,875 69,918

    43 1999 ABDULKADİR PARLAK 73,09424 36,547 77,600 31,040 20,000 2,000 69,587

    44 1906 YILMAZ AKGÜL 76,31871 38,159 71,800 28,720 22,500 2,250 69,129

    45 1812 HİDAYET DOĞAN 74,78000 37,390 73,700 29,480 17,500 1,750 68,620

    46 1809 ORHAN KAHRAMAN 67,46608 33,733 81,500 32,600 21,250 2,125 68,458

    47 1817 ŞEYMA NUR KAVUNCU 66,64246 33,321 82,300 32,920 21,250 2,125 68,366

    48 1912 MAHİNUR HAKİKATOĞLU 74,59795 37,299 70,610 28,244 21,250 2,125 67,668

    49 1825 MEHMET GÜLLÜ ORMAN 66,74064 33,370 79,150 31,660 22,500 2,250 67,280

    50 2187 KÜBRANUR ÇANKAYA 64,78265 32,391 79,800 31,920 23,750 2,375 66,686

    51 1910 FATMA ÖZDEMİR 66,77613 33,388 75,600 30,240 17,500 1,750 65,378

    52 2236 İBRAHİM AKÇA 74,33615 37,168 64,300 25,720 21,250 2,125 65,013

    53 1998 SERVET YILMAZ 73,15217 36,576 63,830 25,532 21,250 2,125 64,233

    54 2001 ERCAN ANBAR 69,74193 34,871 64,520 25,808 27,500 2,750 63,429

    55 1997 FATİH ARICI 62,76884 31,384 69,390 27,756 21,250 2,125 61,265

    56 2304 ZUHAL AYDOĞAN 62,73278 31,366 61,320 24,528 25,000 2,500 58,394

    57 1990 MEHMET KARADAĞ 59,59977 29,800 60,000 24,000 22,500 2,250 56,050

  • 6

    Program Adı: FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ABD

    YÜKSEK LİSANS (ALAN DIŞI)

    Sıra Kayıt Ad ALES ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı

    Yabancı

    Dil

    No No Soyad Puanı 50% Notu 40% Dil 10% Toplam

    ASİL

    LİSTE Toplam

    1 1726 ÖZKAN TOPAKTAŞ 86,80174 43,401 77,600 31,040 96,000 9,600 84,041

    2 2240 SEVCAN ÇELİK 85,45783 42,729 76,300 30,520 90,000 9,000 82,249

    3 2306

    FATMA ÖZTÜRK

    BALTACIOĞLU 94,22150 47,111 79,930 31,972 20,000 2,000 81,083

    4 1786 ÖZLEM ASLIİPEK 90,29266 45,146 80,270 32,108 37,500 3,750 81,004

    5 2128 DENİZ DAMLA ERSAN 89,85800 44,929 78,300 31,320 31,250 3,125 79,374

    6 1987 ÖZLEM KAVALCI GÖKTEPE 86,71400 43,357 78,760 31,504 26,250 2,625 77,486

    7 2308 BEDRİ ÇALIŞKAN 81,86400 40,932 83,430 33,372 21,250 2,125 76,429

    8 2300 İRFAN UĞUR 81,42953 40,715 80,750 32,300 26,250 2,625 75,640

    9 2188 MUSA ALİ ARMUTCU 84,36600 42,183 77,300 30,920 25,000 2,500 75,603

    10 1719 DUYGU BAYRAM 84,05525 42,028 79,000 31,600 10,000 1,000 74,628

    11 2362 MİNE ÖĞÜTLÜ 75,29425 37,647 85,200 34,080 21,250 2,125 73,852

    12 2184 YUSUF ÖZTÜRK 76,50484 38,252 82,960 33,184 18,750 1,875 73,311

    13 1765 BEKİR ÇAVUŞ 88,05884 44,029 65,930 26,372 23,750 2,375 72,776

    14 2154 SUAT KEPÇE 84,32245 42,161 70,600 28,240 21,250 2,125 72,526

    15 1988 MERVE BAŞERGÖN ÜNLÜSOY 77,55828 38,779 77,000 30,800 25,000 2,500 72,079

    16 1723

    MUHAMMET BAHATTİN

    YILDIZCI 81,66577 40,833 61,500 24,600 66,250 6,625 72,058

    17 1916 TÜRKAN YALÇINKAYA 83,17709 41,589 62,220 24,888 51,250 5,125 71,602

    18 2239 NURAY ÖZEN 77,73426 38,867 77,770 31,108 16,250 1,625 71,600

    19 2026 SEYHAN SARHUŞ 80,95948 40,480 71,170 28,468 22,500 2,250 71,198

    20 1725 TARIK NAKCI 77,97657 38,988 74,800 29,920 21,250 2,125 71,033

    21 1720 FEHMİYE ŞİMŞEK 72,07648 36,038 81,800 32,720 22,500 2,250 71,008

    22 1717 SİBEL AKSOY 72,87000 36,435 79,460 31,784 27,500 2,750 70,969

    23 1712 YUNİS ÖZÜBEK 87,91832 43,959 62,990 25,196 17,500 1,750 70,905

    24 1722 MUAMMER GÜRLEVİK 80,95360 40,477 68,850 27,540 28,750 2,875 70,892

  • 7

    25 1724 CENK AYIK 69,13404 34,567 84,6 33,840 23,750 2,375 70,782

    26 2312 MESUT ESKİ 82,39316 41,197 67,800 27,120 22,500 2,250 70,567

    27 1814 NİHAT PİRİÇCİ 77,60200 38,801 73,310 29,324 20,000 2,000 70,125

    28 1994 İSMAİL ZURNACI 83,75249 41,876 64,530 25,812 23,750 2,375 70,063

    29 1917 ENGİN ESEN 74,06375 37,032 76,300 30,520 21,250 2,125 69,677

    30 2307 HARUN ŞAHİN 75,53800 37,769 73,000 29,200 25,000 2,500 69,469

    31 2124 ZÜLAL ZEYTİNCİ 80,27140 40,136 64,960 25,984 21,250 2,125 68,245

    32 1908 ŞÜKRÜ İPEK 75,70875 37,854 68,320 27,328 27,500 2,750 67,932

    33 1996 KÜBRA MERTEK 71,22868 35,614 75,960 30,384 18,750 1,875 67,873

    34 2105 CİHAT MACİT 72,45850 36,229 72,380 28,952 26,250 2,625 67,806

    35 2302 ALİ DERGAH KİLİS 81,43314 40,717 60,800 24,320 27,500 2,750 67,787

    36 1760 YAKUP İLHAN 77,44100 38,721 67,646 27,058 18,750 1,875 67,654

    37 2112 YUNUS EMRE ÖZDEMİR 80,57034 40,285 62,660 25,064 21,250 2,125 67,474

    38 2115 ZEKERİYA ENES ÇAKIR 66,51371 33,257 81,400 32,560 16,250 1,625 67,442

    39 2125 EMRE ESER 68,38865 34,194 73,400 29,360 35,000 3,500 67,054

    40 2114 MUSTAFA KOÇ 75,53900 37,770 66,010 26,404 28,750 2,875 67,049

    41 2110 SEMİH YARIMCA 78,08969 39,045 66,630 26,652 10,000 1,000 66,697

    42 2309 SEVİM KAÇMAZ 66,37078 33,185 75,900 30,360 30,000 3,000 66,545

    43 2232 MUZAFFER ARLI 79,81467 39,907 61,500 24,600 17,500 1,750 66,257

    44 2347 OĞUZHAN ODABAŞ 66,29684 33,148 71,300 28,520 45,000 4,500 66,168

    45 1992 ÖZLEM DÜZGÜN 70,75618 35,378 72,370 28,948 17,500 1,750 66,076

    46 2120 AYŞE KANDEMİR 67,42579 33,713 75,900 30,360 16,250 1,625 65,698

    47 2356 AYTEKİN GİRGİN 74,52500 37,263 67,260 26,904 15,000 1,500 65,667

    48 1813 RIDVAN KOÇAK 67,58201 33,791 74,330 29,732 20,000 2,000 65,523

    49 2355 RAHMETULLAH PİRAL 67,29232 33,646 72,420 28,968 26,250 2,625 65,239

    50 2182 ORHAN YANAL 66,69502 33,348 75,030 30,012 18,750 1,875 65,235

  • 8

    Program Adı: İKTİSAT ABD

    YÜKSEK LİSANS (ALAN İÇİ)

    Sıra Kayıt Ad ALES ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı

    Yabancı

    Dil

    No No Soyad Puanı 50% Notu 40% Dil 10% Toplam

    ASİL

    LİSTE Toplam

    1 2295 BERKAY OLKUN 80,27000 40,135 93,000 37,200 20,000 2,000 79,335

    2 2298 HARUN UZUN 78,13714 39,069 72,700 29,080 67,500 6,750 74,899

    3 2254 MEHMET ÖBEKCAN 84,94282 42,471 68,840 27,536 48,750 4,875 74,882

    4 2140 MUHLİS TEMEL 69,46436 34,732 89,300 35,720 18,750 1,875 72,327

    5 2159 ŞABAN YASAK 79,76341 39,882 75,100 30,040 20,000 2,000 71,922

    6 1846 ELİF ULUSOY 70,58848 35,294 81,800 32,720 38,750 3,875 71,889

    7 2253 FATİH GÜRLEVİK 82,07271 41,036 73,030 29,212 15,000 1,500 71,748

    8 2249 İSA KARAKOÇ 76,01961 38,010 78,530 31,412 22,500 2,250 71,672

    9 2297 BARIŞ ARAS 77,58777 38,794 66,160 26,464 58,750 5,875 71,133

    10 2208 YUNUS YOLOĞLU 70,81798 35,409 84,130 33,652 17,500 1,750 70,811

    11 2197 HALİME DOĞAN ÇİÇEK 70,83422 35,417 81,600 32,640 22,500 2,250 70,307

    12 2149 EBRU NİHAL ORAL 76,55717 38,279 73,710 29,484 21,250 2,125 69,888

    13 1757

    HÜSEYİN MAZHARETTİN

    DEMİR 68,59842 34,299 81,560 32,624 26,250 2,625 69,548

    14 2141 MUSTAFA ENVER USLU 76,63118 38,316 63,600 25,440 47,500 4,750 68,506

    15 1848 FATMA ŞAHİN 68,15845 34,079 80,400 32,160 22,500 2,250 68,489

    16 2293 YASİN TIRAŞOĞLU 74,10903 37,055 72,460 28,984 23,750 2,375 68,414

    17 2252 CEMİL ÇAKMAK 76,37856 38,189 68,730 27,492 23,750 2,375 68,056

    18 2144 AYDIN ÇELENK 67,97760 33,989 80,000 32,000 20,000 2,000 67,989

    19 2202 OSMAN ÖZEN 70,51717 35,259 77,400 30,960 15,000 1,500 67,719

    20 1756 ŞEYMA DANIŞ 67,01984 33,510 78,200 31,280 26,250 2,625 67,415

    21 2196 SERAP GÜLER 79,09000 39,545 61,260 24,504 31,250 3,125 67,174

    22 1969 TUĞBA CEYLAN 66,08680 33,043 75,500 30,200 37,500 3,750 66,993

    23 1960 KÜBRA COŞKUN 65,75902 32,880 78,700 31,480 26,250 2,625 66,985

    24 1788 BULUT AYHAN 77,81400 38,907 65,000 26,000 20,000 2,000 66,907

    25 1847 GİZEM GÜNDOGAN 66,86192 33,431 78,900 31,560 17,500 1,750 66,741

  • 9

    26 2147 PINAR UYSAL 65,84882 32,924 69,570 27,828 38,750 3,875 64,627

    27 2251 ZEYNEP BOLAT 74,37774 37,189 61,730 24,692 26,250 2,625 64,506

    28 1849 YUNUS HAN 58,69849 29,349 81,100 32,440 26,250 2,625 64,414

    29 1753 MEHMET ÇAĞLAR ENGİN 70,43183 35,216 68,030 27,212 17,500 1,750 64,178

    30 1964 FATMA YİĞİTASLAN 57,50122 28,751 81,600 32,640 16,250 1,625 63,016

    Program Adı: İKTİSAT ABD

    YÜKSEK LİSANS (ALAN DIŞI)

    Sıra Kayıt Ad ALES ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı

    Yabancı

    Dil

    No No Soyad Puanı 50% Notu 40% Dil 10% Toplam

    1 1967 GÜLNİDA TEKİN 83,87823 41,939 72,930 29,172 32,500 3,250 74,361

    2 1968 SELDA ÖRKLEMEZ 69,66169 34,831 85,900 34,360 48,750 4,875 74,066

    3 1972 FATİH KILIÇ 83,92000 41,960 68,630 27,452 30,000 3,000 72,412

    4 1966 RABİA TEKSAN 68,10204 34,051 89,26 35,704 25,000 2,500 72,255

    5 2291 AHMET YUNUS GÖZÜBÜYÜLÜ 83,61337 41,807 64,530 25,812 37,500 3,750 71,369

    6 2145 RAMAZAN DOĞAN 80,78300 40,392 70,830 28,332 25,000 2,500 71,224

    7 2406 OSMAN ERDEM MANDI 79,19228 39,596 66,160 26,464 48,750 4,875 70,935

    8 2152 CAHİT MACİT 77,48257 38,741 72,380 28,952 26,250 2,625 70,318

    9 2255 İLYAS ABUKAN 76,05431 38,027 72,600 29,040 25,000 2,500 69,567

    10 2250 GÖKSEL TAŞKAYA 79,68100 39,841 68,030 27,212 23,750 2,375 69,428

  • 10

    Program Adı: İŞLETME ABD

    DOKTORA (ALAN İÇİ)

    Sıra Kayıt Ad ALES ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı

    Yabancı

    Dil

    No No Soyad Puanı 50% Notu 40% Dil 10% Toplam

    1 2094 KÜBRA MÜGE DALDAL 90,77100 45,386 81,600 32,640 58,750 5,875 83,901

    2 1865 MESUT POLAT 79,74372 39,872 77,500 31,000 72,500 7,250 78,122

    3 2092 GÜLÜZAR YANAŞMA 69,92200 34,961 84,400 33,760 86,250 8,625 77,346

    4 2077 ZÜMRAL GÜLTEKİN 65,41212 32,706 90,860 36,344 66,000 6,600 75,650

    5 2079 ELİF ERDOĞAN 72,04646 36,023 81,400 32,560 65,000 6,500 75,083

    6 2168 NEŞEGÜL PARLAK 67,76700 33,884 79,800 31,920 60,000 6,000 71,804

    7 1976 AHMET BURAK ASİLER 70,88600 35,443 75,500 30,200 56,000 5,600 71,243

    Program Adı: İŞLETME ABD

    YÜKSEK LİSANS (ALAN İÇİ)

    Sıra Kayıt Ad ALES ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı

    Yabancı

    Dil

    No No Soyad Puanı 50% Notu 40% Dil 10% Toplam

    ASİL

    LİSTE Toplam

    1 2268 FADİME GÜNENDİ 75,01315 37,51 82,200 32,880 36,250 3,625 74,012

    2 1944 KAMER ÇELİK 69,86302 34,932 91,130 36,452 23,750 2,375 73,759

    3 2327 ABDULLAH YOLAKOÇ 77,07300 38,54 70,480 28,192 50,000 5,000 71,729

    4 2091 MERVE AKIN 77,62035 38,810 75,030 30,012 25,000 2,500 71,322

    5 2167 TALHA KAMİT 64,55004 32,275 80,000 32,000 66,000 6,600 70,875

    6 1945 BURAK HALLI 85,51700 42,759 63,250 25,300 27,000 2,700 70,759

    7 2378 EMRE BAYINDIR 73,25177 36,63 71,060 28,424 56,250 5,625 70,675

    8 2288 HAKKI AKDENİZ 75,21961 37,61 72,800 29,120 37,500 3,750 70,480

    9 2330 HARUN AKTAŞ 74,90200 37,451 77,800 31,120 18,750 1,875 70,446

  • 11

    10 1752 ÜMÜT ÇOÇAK 70,76604 35,383 81,300 32,520 21,250 2,125 70,028

    11 1854 MELİKE HARMANCI 73,55768 36,779 79,700 31,880 11,250 1,125 69,784

    12 2052 MUHİTTİN YAMAÇ 73,92926 36,96 64,760 25,904 68,750 6,875 69,744

    13 2168

    SERHAT GÖKHAN

    CANBOLAT 75,02700 37,514 63,600 25,440 67,000 6,700 69,654

    14 2082 MERVE ELMAS 69,34499 34,672 82,450 32,980 17,500 1,750 69,402

    15 2381 AYŞE AKARSU 66,35083 33,18 84,360 33,744 21,250 2,125 69,044

    16 1977 YASİN MADEN 71,92392 35,962 69,660 27,864 51,250 5,125 68,951

    17 1974 DAVUT MERT 71,05586 35,528 76,300 30,520 28,750 2,875 68,923

    18 1979 HALİL ALTUNKESER 77,94748 38,974 68,500 27,400 25,000 2,500 68,874

    19 1981 DERYA KÖSE 72,24738 36,124 76,700 30,680 20,000 2,000 68,804

    20 2081 SİNEM KAPTAN 75,01000 37,505 68,500 27,400 37,500 3,750 68,655

    21 2382 GÜLAY ALTUN 70,08168 35,04 76,100 30,440 28,750 2,875 68,356

    22 2089 EMRE ESER 70,71132 35,356 73,400 29,360 35,000 3,500 68,216

    23 2090 MERVE GÜLEN 76,36520 38,183 67,560 27,024 30,000 3,000 68,207

    24 1874 GÜRKAN ULUSOY 62,75242 31,38 83,460 33,384 25,000 2,500 67,260

    25 2329 JALE BELTAN 64,12090 32,06 83,250 33,300 18,750 1,880 67,240

    26 1750 RIDVAN KOÇAK 71,00027 35,500 74,330 29,732 20,000 2,000 67,232

    27 1704 EMRE KILIÇ 69,54687 34,77 67,100 26,840 51,250 5,125 66,738

    28 2213 AYŞE NUR GÜNER 64,44487 32,222 81,000 32,400 20,000 2,000 66,622

    29 1883 SAMET BAYIR 60,94079 30,47 84,600 33,840 20,000 2,000 66,310

    30 2328 ŞEHNAZ DERELİ 65,88637 32,94 78,000 31,200 16,250 2,000 66,143

  • 12

    Program Adı: İŞLETME ABD

    YÜKSEK LİSANS (ALAN DIŞI)

    Sıra Kayıt Ad ALES ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı

    Yabancı

    Dil

    No No Soyad Puanı 50% Notu 40% Dil 10% Toplam

    1 2025 AHMET MURAT BAŞERGÖN 86,16092 43,080 73,100 29,240 32,500 3,250 75,570

    2 2363 EYÜP TAŞKIN 83,65200 41,826 77,830 31,132 20,000 2,000 74,958

    3 2326 MUSTAFA ÖMÜR DİNÇ 92,41200 46,206 67,420 26,968 17,500 1,750 74,924

    4 2325 HARUN UZUN 78,13714 39,069 70,750 28,300 67,500 6,750 74,119

    5 2219 ZAHİDE PINAR EYVAZ 84,17100 42,086 73,270 29,308 23,750 2,375 73,769

    6 1852 ZEYNEP GÜL 71,93524 35,968 83,800 33,520 40,000 4,000 73,488

    7 1980 MUSTAFA EMİN SÖYLEMEZ 83,18446 41,592 70,36 28,144 28,750 2,875 72,611

