csn5* - pista olimpica - 23-25 junio 2017 esta pista tiene ... · csn5* - pista olimpica - 23-25...

20
FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28 9.00 9.28 2 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 17 0.34 9.38 10.12 3 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 13 0.26 10.22 10.48 4 RCPB 1.45 Dos Fases Art. 274.5.6 1.45 50 1.50 11.18 13.08 5 RCPB 1.35 Dos Fases Art. 274.5.6 1.35 54 1.58 13.28 15.26 6 RCPB 1.30 A con crono 1,30 65 2.20 15.46 18.06 7 RCPB 1.20 CJ Dos Fases Art. 274.5.6 1.20 CJ 13 0.26 9.00 9.26 8 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 19 0.38 9.36 10.14 9 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 11 0.22 10.24 10.46 10 RCPB 1.30 Dos Fases Art. 274.5.6 1.30 55 2.00 11.16 13.16 11 RCPB 1,45 A con crono 1,45 50 1.50 13.36 15.26 12 RCPB 1.35 PGP A con crono y desempate 1.35 PGP SI 50 1.50 15.46 17.36 13 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 15 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ RCPB 1.35 A con crono 1.35 16 RCPB 1.45 GP A con crono y desempate 1.50 GP SI 17 RCPB 1.30 A con crono 1.30 LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO. ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO. CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 VIERNES 23-06-19 SABADO 24-06-17 DOMINGO 25-06-17 Esta Pista tiene preferencia para cualquier cambio en el orden de salida debe efectuarse en la pista de caballerizas

Upload: others

Post on 19-Jun-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 VIERNES 23-06-19 SABADO 24-06-17 DOMINGO 25-06-17 Esta Pista tiene preferencia

Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN

1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28 9.00 9.28

2 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 17 0.34 9.38 10.12

3 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 13 0.26 10.22 10.48

4 RCPB 1.45 Dos Fases Art. 274.5.6 1.45 50 1.50 11.18 13.08

5 RCPB 1.35 Dos Fases Art. 274.5.6 1.35 54 1.58 13.28 15.26

6 RCPB 1.30 A con crono 1,30 65 2.20 15.46 18.06

7 RCPB 1.20 CJ Dos Fases Art. 274.5.6 1.20 CJ 13 0.26 9.00 9.26

8 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 19 0.38 9.36 10.14

9 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 11 0.22 10.24 10.46

10 RCPB 1.30 Dos Fases Art. 274.5.6 1.30 55 2.00 11.16 13.16

11 RCPB 1,45 A con crono 1,45 50 1.50 13.36 15.26

12 RCPB 1.35 PGP A con crono y desempate 1.35 PGP SI 50 1.50 15.46 17.36

13 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ

14 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ

15 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ

RCPB 1.35 A con crono 1.35

16 RCPB 1.45 GP A con crono y desempate 1.50 GP SI

17 RCPB 1.30 A con crono 1.30

LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS

LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017

VIERNES 23-06-19

SABADO 24-06-17

DOMINGO 25-06-17

Esta Pista tiene preferencia para cualquier cambio en el orden de salida debe efectuarse en la pista de caballerizas

Page 2: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 VIERNES 23-06-19 SABADO 24-06-17 DOMINGO 25-06-17 Esta Pista tiene preferencia

PRUEBA 1.20 CJ

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

24-06-1709

Hora |PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 09:00 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 1

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Fase-1 Fase-2

Puntos Tiempo Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 140 ISHARA DEL MASET CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - -ESP | 4321 | 121692 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 275 HIGH POWER SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - -USA | 16605 | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 035 FARINELLI JURADO NARVAEZ, RICARDO - - - - -ESP | 234432 | 118625 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 129 CHIPIE DIP Z FRAGUAS GARCIA , PATRICIA - - - - -ESP | 000678 | 119509 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 090 LIMITED EDITION ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 31832 | 121781 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 050 HAROLD TS BUSCA ROCA, GONZALO - - - - -ESP | 009489 | 125323 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 124 COACH CORNET Z BIDON DAURELLA, NICOLAS - - - - -ESP | 3062 | 122169 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 068 CALIFE D`AUSTRAL VALLES ROSELL, JOEL - - - - -ESP | 00447 | 120969 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 220 HARRY POTTER ANTONIN KINZ, ALEXANDRA - - - - -ESP | 139584 | 120799 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 186 EROINA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 121688 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 141 EGO DEL MASET CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - -ESP | 4321 | 121697 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 274 HAT TRICK SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - -USA | 16605 | 123081 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 036 LA RIBEREÑA JURADO NARVAEZ, RICARDO - - - - -ESP | 234432 | 118628 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 23-06-17 20:44:32

Page 3: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 VIERNES 23-06-19 SABADO 24-06-17 DOMINGO 25-06-17 Esta Pista tiene preferencia

PRUEBA 1.30 CJ

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

24-06-1710

Hora |BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 09:36 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 1

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 023 INCRETA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 121686 | H | 2011 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 2 213 MAGO DE QUIJAS GABARRON JIMÉNEZ, JAIME - - - - -ESP | 13817 | 119898 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 058 MAKARU MQ SILVELA CASTAÑON, JAIME - - - - -ESP | 4986 | 124217 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 004 GIRBAU JAMAICA XERCAVINS GIMENO, MARIA - - - - -ESP | 032029 | 119969 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 027 BAIKA DE L`ABBAYE TRUTSCHLER, CEDRIC - - - - -ESP | 58192 | 120872 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 084 GEVERT MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - -ESP | 001402 | 122103 | C | 2011 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

- 7 199 CALYPSO TORRES PARDO, ADELINA - - - - -ESP | 12147 | 114729 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 005 LET`S ROCK VAN DE MOERHOE ALVAREZ DEL AMA, RAQUEL - - - - -ESP | 155246 | 121705 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 157 GO FOR IT BLAZQUEZ ABASCAL, TERESA - - - - -ESP | 1602 | 121605 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 151 ALDO DU MANOIR TODA SUAREZ, CRISTINA - - - - -ESP | 16038 | 124644 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 089 JB ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 31832 | 121785 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 049 BRASILIA BUSCA ROCA, GONZALO - - - - -ESP | 009489 | 117788 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 039 BALZAC VARENNES BUTI LOPEZ, CRISTINA - - - - -ESP | 02554 | 116080 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 185 ALVES H Z BIDON DAURELLA, BORJA - - - - -ESP | 2785 | 109578 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 192 WARRIOR GONZALEZ FRAGA, JAVIER - - - - -ESP | 24217 | 116952 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 272 CARMEN SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - -USA | 16605 | 121300 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 17 022 EILAN DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 112329 | M | 2011 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 18 214 MIKA DE QUIJAS GABARRON JIMÉNEZ, JAIME - - - - -ESP | 13817 | 119899 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 19 056 BALABALA MQ SILVELA CASTAÑON, JAIME - - - - -ESP | 4986 | 118884 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 23-06-17 20:46:12

Page 4: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 VIERNES 23-06-19 SABADO 24-06-17 DOMINGO 25-06-17 Esta Pista tiene preferencia

PRUEBA 1.35 CJ

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

24-06-1711

Hora |BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 10:24 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 1

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 331 RECESVINTO NUÑEZ RIVA, SANTIAGO - - - - -ESP | 17064 | 106105 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 134 FORLAN MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 122049 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 204 TINKERBELL TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO - - - - -ESP | 15918 | 113613 | H | 2010 | OLDBG | CAS | ***** | ***** | *****

- 4 212 BRIONI DE VIDAU GABARRON JIMÉNEZ, JAIME - - - - -ESP | 13817 | 114130 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 152 EVOLET A TODA SUAREZ, CRISTINA - - - - -ESP | 16038 | 109314 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 093 PRINCESSE DE VILLAFRANCA VERDU VIDAL, OTTI - - - - -ESP | 69410 | 104687 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 159 FALLINUS CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - -ESP | 12929 | 113107 | C | 2010 | KWPN | CAS | ZAVALL VDL | CALYPSO | ESPAIS BLAUS HABITATGES

- 8 125 EUSHUAIA HERO BIDON DAURELLA, NICOLAS - - - - -ESP | 3062 | 109576 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 227 QUINCENT Z ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - -ESP | 013252 | 115954 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 196 VALENTINO DE HUS Z NUÑEZ RIVA, SANTIAGO - - - - -ESP | 17064 | 109823 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 135 KENYA VAN HET WILGENHOFF MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 113736 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 23-06-17 20:46:49

Page 5: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 VIERNES 23-06-19 SABADO 24-06-17 DOMINGO 25-06-17 Esta Pista tiene preferencia

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo | Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

24-06-1713 Hora |

PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 11:16 H.

Starting list

Class Table

Date Hour

Pag de1 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Fase-1 Fase-2Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 131 CENIKI W MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 115895 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 239 AVENIR DE LA LOUVET FRANSITORRA DE OLANO, ALEJAND - - - - -ESP | 013027 | 44079 | M | 2000 | BWP | CAS | CONTENDER | LYS DE DARMEN | FRANSITORRA DE OLANO

- 3 334 ABACAXI MONACO BAQUES, BEATRIZ - - - - -ESP | 16670 | 113574 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 111 GUANITA VAN DE DENNEHOEVE MÖLLER ALVAREZ, CLARA - - - - -ESP | 031941 | 104196 | H | 2008 | BWP | BAI | NONSTOP | ANDIAMO | CLAUDIO MOLLER

- 5 098 DA VINCI BATSELAERE, MAXIME VALENTINE - - - - -ESP | 141022 | 92254 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 171 HUGO MATELLANO VALLEJO, NOELIA - - - - -ESP | 207679 | 119444 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 146 CLEARTOON MOODY, TANIA - - - - -ESP | 45465 | 120396 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 156 UP TO DATE ASTOLFI NUÑEZ, SALVADOR - - - - -ESP | 201186 | 120750 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 205 ONIX DE VAINS VALLE ESPINEDO, PABLO - - - - -ESP | 138550 | 115270 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 337 PETIT CHATEU GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - -ESP | 13196 | 88516 | H | 2006 | OLDBG | ALA | ***** | ***** | *****

- 11 291 CERITS VD VELDEKENSHOEVE GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - -ESP | 18710 | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 044 KECHA ST ONYSHCHENKO, OLEKSANDR - - - - -UKR | 10016030 | 125370 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 060 CALUCHIA F BARCELO MARTINEZ, PALOMA - - - - -ESP | 196008 | 122322 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 259 FLEUR GIL OLIVE, BLANCA - - - - -ESP | 013445 | 121351 | H | 2008 | *** | TOR | ***** | ***** | *****

- 15 347 BALTIMORE ESTEBAN GRAMMONT, INES - - - - -ESP | 167223 | 50516 | M | 2003 | CDE | CAS | SUSPIRO | LATRO | MARTA GONZALEZ TAPIAS

- 16 071 OROS M VALLES ROSELL, JOEL - - - - -ESP | 00447 | 105178 | M | 2009 | CDE | CAS | CONTEUR | ARRIONDAS | AUREA HERAS DULSAT

- 17 168 R MES DE LA BAR GARCIA TORRES, NATALIA - - - - -ESP | 187791 | 86342 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 184 CARLANDA BIDON DAURELLA, BLANCA - - - - -ESP | 33962 | 121910 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 19 165 HELLA VAN DE NACHTEGAECE CAMINAL CASTAÑE, JOAN - - - - -ESP | 155713 | 82577 | H | 2007 | BWP | TOR | ***** | ***** | *****

- 20 230 CHECK ME REVERTER MISERACHS, SAKONGO - - - - -ESP | 167318 | 089288 | C | 2005 | HOLST | CAS | ***** | ***** | MIGUEL REVERTER

- 21 254 SWILLDY DE ST. SIMEON BAUDAT LONGCHAMBON, ROMANE - - - - -ESP | 188811 | 115906 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 22 245 CHRYSTAL K FALCONES ROSICH, ALEJANDRO - - - - -ESP | 133176 | 91343 | H | 2007 | KWPN | BAI | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 23-06-17 20:54:13

Page 6: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 VIERNES 23-06-19 SABADO 24-06-17 DOMINGO 25-06-17 Esta Pista tiene preferencia

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo | Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

24-06-1713 Hora |

PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 11:16 H.

Starting list

Class Table

Date Hour

Pag de2 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Fase-1 Fase-2Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 23 278 ROCK N` ROLL BERNAT MIRALLES, VALERIA - - - - -ESP | 185289 | 115231 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 24 094 HALLIFAX C CEBRIA SORIANO, XAVIER - - - - -ESP | 001346 | 87464 | C | 2007 | BWP | CAS | WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG | ISMIR | ROMA GALIMANY // OSCAR CEBRIA

- 25 145 EE FERRANDIZ ALFONSO, BELEN - - - - -ESP | 002060 | 124905 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 26 327 ARANJUEZ JR JURADO NARVAEZ, RICARDO - - - - -ESP | 234432 | 107480 | M | 2010 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 27 237 DEWELLIE CZ CATALAN CASANOVAS, RAMON - - - - -ESP | 02502 | 116292 | H | 2003 | HOLST | CAS | ***** | ***** | *****

- 28 081 AMELIE MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - -ESP | 001402 | 90147 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 29 345 --------------`10 BREAK-- ---------- 10 MINUTS, BREAK------------ - - - - -*** | *** | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 30 351 LENZ TORRES WINDISCH, ANA - - - - -ESP | 156200 | 52414 | M | 2002 | IND | CAS | ***** | ***** | CIRCULO TEMIS SL

- 31 003 JEANNE VD OUDE HEIHOEF GRAS LORENTE, MARTA - - - - -ESP | 153347 | 115370 | H | 2009 | BWP | CAS | NABAB DE REVE | HEARTBREAKER | MARTA GRAS LORENTE

- 32 006 VASILI ALVAREZ DEL AMA, RAQUEL - - - - -ESP | 155246 | 27242 | M | 2002 | KWPN | CAS | QUASIMODO Z | CARUSO | MARGARET MOLLET

- 33 074 GRANADO DE QUIJAS CERDIDO GASTESI, ANGEL - - - - -ESP | 01167 | 49703 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 34 155 SUN2SAFE C`EST LE BOSS TRUTSCHLER, VINCENT - - - - -ESP | 43075 | 108597 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 35 283 BARNEBY DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - -ESP | 194995 | 117985 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 36 246 FATAL ATTRACTION GARCIA-AMADO BLANCH, MIRIAM - - - - -ESP | 002480 | 109460 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 37 047 HOMERO D`ESTEL VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - -ESP | 165054 | 113309 | M | 2008 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

- 38 015 MORGAUSE DE B ORIACH SOLER, VICTOR - - - - -ESP | 016473 | 116162 | H | 2009 | HOLST | ALA | INDOCTRO | ARPEGE DE BOIS | *****

- 39 268 ISLAND TEMPTATION VAN`T Z BORRAS AUBERT, JOAQUIN - - - - -ESP | 191720 | 116328 | H | 2008 | BWP | ALA | ***** | ***** | *****

- 40 187 ANIÑA GONZALEZ FRAGA, JAVIER - - - - -ESP | 24217 | 105261 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 41 121 JUST CALL ME MILLFIELD AR TORRES GARCIA, JESUS - - - - -ESP | 1004 | 123739 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 42 266 SISSI D`LA ROUSSERIE ZAMBRANO ORTEGA-M, SOFIA - - - - -ESP | 01407 | 91110 | H | 2006 | IND | BAI | ***** | ***** | DANIEL GARCIA GIRO

- 43 087 GALAXI PUIGROQ ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 31832 | 88970 | H | 2008 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 44 250 ULYSSE DU CARROIL MARTINEZ CANALS, IGNACIO - - - - -ESP | 135597 | 108687 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 23-06-17 20:54:13

Page 7: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 VIERNES 23-06-19 SABADO 24-06-17 DOMINGO 25-06-17 Esta Pista tiene preferencia

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo | Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

24-06-1713 Hora |

PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 11:16 H.

Starting list

Class Table

Date Hour

Pag de3 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Fase-1 Fase-2Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 45 269 CHARMANT CATA GARCIA, MANEL - - - - -ESP | 13101 | 124184 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 46 013 FLYING PLEASURE LANGE FRAILE, CARLOS - - - - -ESP | 18605 | 110624 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 47 150 JACOMAR MOODY, TANIA - - - - -ESP | 45465 | 124691 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 48 206 UTOPIE LES HAUTS VALLE ESPINEDO, PABLO - - - - -ESP | 138550 | 112963 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 49 273 EL-MILAGRO SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - -USA | 16605 | 122744 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 50 258 INCONTRO DEL MASET DE AYSA CARDENAL, EDUARDO - - - - -ESP | 012922 | 89264 | M | 2008 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 51 209 FUN DE LA ROQUE Z (ET) GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - -ESP | 13196 | 121276 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 52 072 SENECA DE PANOLY VALLES ROSELL, JOEL - - - - -ESP | 00447 | 121043 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 53 033 BERLINA R BELENGUER DI STEFANO, SYLVANA - - - - -ESP | 1741 | 85097 | H | 2007 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 54 095 CALEA 8 FERNANDEZ SANCHEZ, RODRIGO - - - - -ESP | 45969 | 121403 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 55 264 WARRIOR D`AIX Z ROSILLO TORRES, JOSE MIGUEL - - - - -ESP | 1730 | 109040 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 56 248 TILBURY DU CHENOI GOEHRS, VINCENT - - - - -FRA | 160130 | 123534 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 57 270 AL AVI CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - -ESP | 13293 | 114966 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 23-06-17 20:54:13

Page 8: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 VIERNES 23-06-19 SABADO 24-06-17 DOMINGO 25-06-17 Esta Pista tiene preferencia

PRUEBA 1.45 M

Prueba |

Baremo | Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

24-06-1715 Hora |

BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 13:36 H.

Starting list

Class Table

Date Hour

Pag de1 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 062 HH FLO BARCELO MARTINEZ, PALOMA - - - - -ESP | 196008 | 124769 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 026 IVEA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 105309 | H | 2009 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 3 142 BACENTUS DIAZ GARCIA, ALVARO - - - - -ESP | 2357 | 120089 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 169 PICCOLO DE LA ROQUE GUTIERREZ OTI, SAUL - - - - -ESP | 3700 | 84260 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 041 CLAYTON 31 ONYSHCHENKO, OLEKSANDR - - - - -UKR | 10016030 | 125369 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 088 JALINKA VAN ORSHOF ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 31832 | 109273 | H | 2009 | BEL | TOR | ***** | ***** | *****

- 7 182 JEROME V/D MEREYT CABRE SINDREU, MARIA - - - - -ESP | 019291 | 103556 | M | 2009 | BEL | BAI | ***** | ***** | *****

