concurso: relación por recurso de aspirantes que superan el...

86
Relación por recurso de aspirantes que superan el concurso oposición APELLIDOS, NOMBRE N.I.F. Concurso: 14 de julio de 2010 00050 2008 06 ENFERMERA F. CON. 1 2 1 3 4 5 6 7 8 345678 AUTOBAREMO BAREMO F. SEL. TOTAL 2 TURNO 3 4 5 6 7 8 L 1 0,000 0,800 36,600 29,053 36,600 75,913 85,653 20,000 GALVEZ GONZALEZ , MARIA ANTONIA 0,200 3,225 32,950 29,053 46,225 033384607S 161,566 L 2 0,000 0,500 40,000 25,063 40,000 75,607 85,063 20,000 MURILLO SANCHEZ , EVA 0,600 0,000 0,500 25,063 34,120 028909342K 160,670 L 3 0,000 0,000 3,950 40,000 31,000 40,000 77,571 0,400 0,000 11,600 83,000 12,000 0,000 AYUSO FERNANDEZ , MARIA ANTONIA 8,000 1,550 26,250 35,000 0,000 026212434R 0,000 160,571 L 4 0,000 0,000 0,000 40,000 24,560 40,000 77,730 0,000 0,050 0,050 82,235 17,675 17,575 CARRASCOSA MARTINEZ , MARIA SONIA 0,000 0,050 0,050 24,560 17,575 026010957G 0,000 159,965 L 5 0,000 2,000 40,000 27,250 40,000 72,613 87,250 20,000 RUIZ FERNANDEZ , MARIA DOLORES 0,000 1,700 20,500 30,222 18,825 034857358F 159,863 L 6 0,000 0,000 40,000 27,381 40,000 72,475 87,381 20,000 PEREZ DE MIGUEL , MARCOS 0,000 1,300 0,000 31,476 33,625 031256833V 159,856 L 7 0,000 0,500 40,000 27,179 40,000 72,295 87,179 20,000 ORTIZ JIMENEZ, FELIPE MANUEL 0,000 2,775 12,300 27,179 54,810 034002564P 159,474 L 8 0,000 5,500 40,000 29,563 40,000 69,309 89,563 20,000 PECULO CARRASCO , JUAN ANTONIO 0,000 5,225 15,500 33,688 17,850 031265749D 158,872 L 9 0,000 0,000 39,900 25,588 39,900 72,818 85,488 20,000 MORENO MOYA , MARIA JOSE 0,000 0,000 0,000 25,588 34,300 031678965F 158,306 L 10 0,000 0,000 0,000 40,000 27,130 40,000 73,450 0,400 0,150 7,950 84,390 17,260 8,760 SOLANA GOMEZ, JUAN DIEGO 0,400 0,200 10,050 29,130 8,760 028493153V 0,000 157,840 L 11 0,000 0,000 40,000 25,294 40,000 72,361 85,294 20,000 TERUEL NAVIO, MARIA DEL CARME 0,200 0,000 0,100 25,333 25,175 026003531F 157,655 L 12 0,000 0,000 37,200 29,000 39,450 71,392 86,200 20,000 SALAS IGLESIAS , MANUEL JESUS 0,000 6,625 50,800 40,000 34,025 044204026G 157,592 L 13 0,000 0,500 40,000 25,179 40,000 72,399 85,179 20,000 MARTINEZ GARCIA , MARIA DOLORES 0,000 2,300 3,500 31,333 34,055 052514762N 157,578 L 14 0,000 0,000 40,000 25,250 40,000 72,253 85,250 20,000 MARTINS RAMOS , ANTONIO 0,000 0,000 0,100 32,250 44,075 028756004R 157,503 L 15 0,000 0,000 0,000 40,000 23,691 40,000 74,631 0,000 0,150 0,000 82,816 19,125 18,975 GONZALEZ VIGIL , ENCARNACION 0,000 0,650 13,600 23,984 19,575 024257965A 0,000 157,447 L 16 0,000 0,000 39,300 28,875 39,400 69,089 88,175 20,000 ESCOBAR NEVADO , CLARA ISABEL 0,000 0,000 0,000 30,875 46,155 030798475A 157,264 L 17 0,000 0,000 37,200 21,585 37,200 77,599 78,785 20,000 SANCHEZ LOPEZ , AURELIO AGUSTIN 0,000 0,000 0,000 29,000 46,725 029053858M 156,384 L 18 0,000 0,000 40,000 29,056 40,000 66,738 89,056 20,000 LOPEZ VELASCO , MARIA DEL CARME 0,400 0,700 17,200 29,056 6,875 026018392X 155,794 L 19 0,000 0,000 0,000 30,900 27,000 30,900 83,804 0,000 0,000 1,600 70,200 12,300 10,700 ORTIZ SANCHEZ , MANUELA 0,200 0,350 2,000 29,000 18,450 077536119Z 0,000 154,004 L 20 0,000 0,000 40,000 29,708 40,000 64,256 89,708 20,000 POZO GOMEZ , ESTHER 0,000 0,200 0,000 29,708 42,225 025332752T 153,964 L 21 0,000 0,000 0,000 39,300 27,071 39,300 69,896 0,000 0,000 0,000 83,686 17,315 17,315 FERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE 0,000 0,000 0,000 27,080 53,155 024233315D 0,000 153,582 L 22 0,000 0,000 40,000 25,000 40,000 68,426 85,000 20,000 MARTINEZ GARRIDO , DOLORES 0,000 0,000 0,000 25,000 54,375 028706559Y 153,426 L 23 0,000 0,000 36,300 29,294 36,300 67,702 85,594 20,000 FRANCO MORENO , JOSE ANTONIO 0,000 0,000 0,000 29,333 28,325 031679569J 153,296 L 24 0,000 1,300 40,000 25,000 40,000 68,186 85,000 20,000 MANCHA PARRILLA , MARIA DE LA LUZ 0,000 1,000 0,000 27,000 27,150 027337246K 153,186 L 25 0,000 0,000 40,000 27,409 40,000 65,558 87,409 20,000 PEREZ FERNANDEZ , EUGENIO 0,000 0,000 0,000 27,409 43,170 033372774G 152,967 L 26 0,000 0,000 40,000 29,130 40,000 63,737 89,130 20,000 GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE 0,000 0,000 16,100 31,000 25,710 033399495E 152,867 L 27 0,000 0,000 40,000 25,000 40,000 67,746 85,000 20,000 LEDESMA MATA , TERESA 0,000 0,150 3,200 25,256 30,175 075953588K 152,746 L 28 0,000 0,000 40,000 25,118 40,000 67,591 85,118 20,000 MONTORO ROBLES , JESUS ENRIQUE 0,000 0,000 1,500 25,125 30,990 044255057K 152,709 L 29 0,000 0,000 36,900 27,250 36,900 68,516 84,150 20,000 SANCHEZ SANCHEZ , MANUEL 0,000 0,000 7,550 28,250 24,520 034024625N 152,666 L 30 0,000 0,000 40,000 18,965 40,000 73,572 78,965 20,000 ARROYO SENRA , ANTONIO MANUEL 0,000 0,000 0,000 25,000 33,645 075546037F 152,537 L 31 0,000 0,000 40,000 25,000 40,000 67,479 85,000 20,000 GONZALEZ TORIBIO , JUAN 0,000 0,000 0,000 25,000 27,450 028727088L 152,479 L 32 0,000 0,000 40,000 21,453 40,000 70,828 81,453 20,000 GONZALEZ CARRANZA , MARIA JOSE 0,000 0,000 32,750 25,063 8,630 028479762N 152,281 Página 1 de 086

Upload: others

Post on 11-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Concurso: Relación por recurso de aspirantes que superan el ...media.satse.es/media/docs/bgnskdjd.pdfRelación por recurso de aspirantes que superan el concurso oposición APELLIDOS,

Relación por recurso de aspirantes que superan el concurso oposición

APELLIDOS, NOMBRE N.I.F.

Concurso:14 de julio de 2010

00050 2008 06 ENFERMERA

F. CON.1 2 1 3 4 5 6 7 8 345678

AUTOBAREMO BAREMO

F. SEL. TOTAL2 TURNO3 4 5 6 7 8 Nº

L 1 0,0000,800 36,600 29,05336,600 75,91385,65320,000GALVEZ GONZALEZ , MARIA ANTONIA 0,2003,22532,95029,053 46,225033384607S 161,566

L 2 0,0000,500 40,000 25,06340,000 75,60785,06320,000MURILLO SANCHEZ , EVA 0,6000,0000,50025,063 34,120028909342K 160,670

L 30,000 0,0003,950 40,000 31,00040,000 77,5710,4000,00011,600 83,00012,0000,000AYUSO FERNANDEZ , MARIA ANTONIA 8,0001,55026,25035,000 0,000026212434R 0,000 160,571

L 40,000 0,0000,000 40,000 24,56040,000 77,7300,0000,0500,050 82,23517,67517,575CARRASCOSA MARTINEZ , MARIA SONIA 0,0000,0500,05024,560 17,575026010957G 0,000 159,965

L 5 0,0002,000 40,000 27,25040,000 72,61387,25020,000RUIZ FERNANDEZ , MARIA DOLORES 0,0001,70020,50030,222 18,825034857358F 159,863

L 6 0,0000,000 40,000 27,38140,000 72,47587,38120,000PEREZ DE MIGUEL , MARCOS 0,0001,3000,00031,476 33,625031256833V 159,856

L 7 0,0000,500 40,000 27,17940,000 72,29587,17920,000ORTIZ JIMENEZ, FELIPE MANUEL 0,0002,77512,30027,179 54,810034002564P 159,474

L 8 0,0005,500 40,000 29,56340,000 69,30989,56320,000PECULO CARRASCO , JUAN ANTONIO 0,0005,22515,50033,688 17,850031265749D 158,872

L 9 0,0000,000 39,900 25,58839,900 72,81885,48820,000MORENO MOYA , MARIA JOSE 0,0000,0000,00025,588 34,300031678965F 158,306

L 100,000 0,0000,000 40,000 27,13040,000 73,4500,4000,1507,950 84,39017,2608,760SOLANA GOMEZ, JUAN DIEGO 0,4000,20010,05029,130 8,760028493153V 0,000 157,840

L 11 0,0000,000 40,000 25,29440,000 72,36185,29420,000TERUEL NAVIO, MARIA DEL CARME 0,2000,0000,10025,333 25,175026003531F 157,655

L 12 0,0000,000 37,200 29,00039,450 71,39286,20020,000SALAS IGLESIAS , MANUEL JESUS 0,0006,62550,80040,000 34,025044204026G 157,592

L 13 0,0000,500 40,000 25,17940,000 72,39985,17920,000MARTINEZ GARCIA , MARIA DOLORES 0,0002,3003,50031,333 34,055052514762N 157,578

L 14 0,0000,000 40,000 25,25040,000 72,25385,25020,000MARTINS RAMOS , ANTONIO 0,0000,0000,10032,250 44,075028756004R 157,503

L 150,000 0,0000,000 40,000 23,69140,000 74,6310,0000,1500,000 82,81619,12518,975GONZALEZ VIGIL , ENCARNACION 0,0000,65013,60023,984 19,575024257965A 0,000 157,447

L 16 0,0000,000 39,300 28,87539,400 69,08988,17520,000ESCOBAR NEVADO , CLARA ISABEL 0,0000,0000,00030,875 46,155030798475A 157,264

L 17 0,0000,000 37,200 21,58537,200 77,59978,78520,000SANCHEZ LOPEZ , AURELIO AGUSTIN 0,0000,0000,00029,000 46,725029053858M 156,384

L 18 0,0000,000 40,000 29,05640,000 66,73889,05620,000LOPEZ VELASCO , MARIA DEL CARME 0,4000,70017,20029,056 6,875026018392X 155,794

L 190,000 0,0000,000 30,900 27,00030,900 83,8040,0000,0001,600 70,20012,30010,700ORTIZ SANCHEZ , MANUELA 0,2000,3502,00029,000 18,450077536119Z 0,000 154,004

L 20 0,0000,000 40,000 29,70840,000 64,25689,70820,000POZO GOMEZ , ESTHER 0,0000,2000,00029,708 42,225025332752T 153,964

L 210,000 0,0000,000 39,300 27,07139,300 69,8960,0000,0000,000 83,68617,31517,315FERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE 0,0000,0000,00027,080 53,155024233315D 0,000 153,582

L 22 0,0000,000 40,000 25,00040,000 68,42685,00020,000MARTINEZ GARRIDO , DOLORES 0,0000,0000,00025,000 54,375028706559Y 153,426

L 23 0,0000,000 36,300 29,29436,300 67,70285,59420,000FRANCO MORENO , JOSE ANTONIO 0,0000,0000,00029,333 28,325031679569J 153,296

L 24 0,0001,300 40,000 25,00040,000 68,18685,00020,000MANCHA PARRILLA , MARIA DE LA LUZ 0,0001,0000,00027,000 27,150027337246K 153,186

L 25 0,0000,000 40,000 27,40940,000 65,55887,40920,000PEREZ FERNANDEZ , EUGENIO 0,0000,0000,00027,409 43,170033372774G 152,967

L 26 0,0000,000 40,000 29,13040,000 63,73789,13020,000GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE 0,0000,00016,10031,000 25,710033399495E 152,867

L 27 0,0000,000 40,000 25,00040,000 67,74685,00020,000LEDESMA MATA , TERESA 0,0000,1503,20025,256 30,175075953588K 152,746

L 28 0,0000,000 40,000 25,11840,000 67,59185,11820,000MONTORO ROBLES , JESUS ENRIQUE 0,0000,0001,50025,125 30,990044255057K 152,709

L 29 0,0000,000 36,900 27,25036,900 68,51684,15020,000SANCHEZ SANCHEZ , MANUEL 0,0000,0007,55028,250 24,520034024625N 152,666

L 30 0,0000,000 40,000 18,96540,000 73,57278,96520,000ARROYO SENRA , ANTONIO MANUEL 0,0000,0000,00025,000 33,645075546037F 152,537

L 31 0,0000,000 40,000 25,00040,000 67,47985,00020,000GONZALEZ TORIBIO , JUAN 0,0000,0000,00025,000 27,450028727088L 152,479

L 32 0,0000,000 40,000 21,45340,000 70,82881,45320,000GONZALEZ CARRANZA , MARIA JOSE 0,0000,00032,75025,063 8,630028479762N 152,281

Página 1 de 086

Page 2: Concurso: Relación por recurso de aspirantes que superan el ...media.satse.es/media/docs/bgnskdjd.pdfRelación por recurso de aspirantes que superan el concurso oposición APELLIDOS,

Relación por recurso de aspirantes que superan el concurso oposición

APELLIDOS, NOMBRE N.I.F.

Concurso:14 de julio de 2010

00050 2008 06 ENFERMERA

F. CON.1 2 1 3 4 5 6 7 8 345678

AUTOBAREMO BAREMO

F. SEL. TOTAL2 TURNO3 4 5 6 7 8 Nº

L 33 0,0000,500 40,000 22,89240,000 69,35582,89220,000LOPEZ MARTINEZ , MARIA BELEN 0,0000,0001,00027,267 24,850074635293V 152,247

L 34 0,0000,500 40,000 27,00040,000 64,93587,00020,000MEDINA VALVERDE , MARIA JOSE 0,0000,0000,30027,000 25,150030529495P 151,935

L 35 0,0000,000 33,000 25,16733,000 73,67678,16720,000URBANO LOPEZ , ARANZAZU 0,0000,0003,30025,167 28,700032048511N 151,843

L 36 0,0000,000 40,000 25,18840,000 66,61885,18820,000CARDENO FLORES , MARIA DEL ROSAR 0,0000,0000,00025,188 20,975075546589F 151,806

L 37 0,0000,000 38,100 27,00038,100 66,60585,10020,000GIL BELLIDO, ENCARNACION PIL 0,0000,3000,00029,000 25,825029056903Z 151,705

L 38 0,0000,000 40,000 25,23540,000 66,33685,23520,000LOPEZ SUAREZ , RAFAEL JESUS 0,0000,7500,00031,000 35,950075864450P 151,571

L 390,000 0,0000,000 36,600 29,13836,600 74,5540,0000,0000,000 76,83811,10011,100REDONDO OLMEDILLA , GUADALUPE 0,0000,0004,00029,138 29,050026482653Q 0,000 151,392

L 40 0,0000,000 28,800 25,11128,800 77,45073,91120,000ALVAREZ TEJERO , M.INMACULADA 0,2000,0501,00025,111 38,750052564617A 151,361

L 41 0,0000,450 40,000 22,11040,000 69,09682,11020,000FERRE PEREZ , MIGUEL ANGEL 0,0001,95026,05029,935 20,370034842781N 151,206

L 420,000 0,0000,000 40,000 25,12940,000 66,0620,0000,0000,000 85,00419,87519,875COMPANY MORALES , JOSE ANTONIO 0,0000,0004,50025,129 19,875034848487Z 0,000 151,066

L 43 0,0000,000 40,000 25,64340,000 65,40685,64320,000MANJON CABEZA ORTIZ , M.ANGELES 0,0000,3000,00025,643 34,530034017589Z 151,049

L 44 0,0000,000 33,300 25,00033,300 72,71278,30020,000ORTEGA MELO , ARACELI 0,0001,0504,45025,000 33,150052222375R 151,012

L 450,000 0,0000,150 40,000 25,25440,000 75,3230,0000,1000,000 75,65410,40010,300RUIZ YUSTE , CAYETANO 0,2000,1000,00029,909 26,650024791150W 0,000 150,977

L 46 0,0000,500 40,000 22,75540,000 68,21282,75520,000PEREZ LOPEZ , MARIA DEL CARME 0,0000,3004,65026,055 22,450025676001C 150,967

L 47 0,0000,000 40,000 25,07140,000 65,64485,07120,000VALERA PARRA , FRANCISCA 0,0000,0000,00025,086 33,090023251330D 150,715

L 48 0,0000,300 40,000 23,91040,000 66,80083,91020,000ROMERO SANCHEZ , RAQUEL 0,0000,3502,10027,200 24,940025681382L 150,710

L 49 0,0000,000 40,000 18,36940,000 72,18378,36920,000FERNANDEZ RUIZ , ENCARNACION IRE 0,0000,7008,50029,219 32,775024232991F 150,552

L 50 0,0000,000 40,000 25,02840,000 65,39585,02820,000LAPAZ CASANOVA , MARIA ASUNCION 0,0000,0000,50025,028 33,255076141490J 150,423

L 51 0,0000,150 40,000 27,23840,000 63,16487,23820,000CASTILLO LOPEZ , ANA MARIA 0,0000,2500,00027,273 45,580074611450W 150,402

L 520,000 0,0000,000 39,000 25,31339,000 67,9540,0000,0000,000 82,36318,05018,050ESTEVEZ BADILLO , ROSA MARIA 0,0000,0000,00025,313 18,350034077176P 0,000 150,317

L 530,000 0,0000,000 37,200 29,50037,200 72,1570,0000,0000,000 78,10011,40011,400BARRERA GONZALEZ , DOLORES 0,0000,0000,00029,500 18,900025575824P 0,000 150,257

L 54 0,0000,000 40,000 27,93840,000 62,27787,93820,000RODRIGUEZ CARRETERO , CARMEN 0,0000,0000,00027,938 22,575028685913Z 150,215

L 550,000 0,0000,000 40,000 29,22640,000 63,3720,0000,0000,450 86,80617,58017,130OLLER PARRA , FRANCISCA 0,0000,0501,95029,226 19,260075225611V 0,000 150,178

L 56 0,0002,000 40,000 25,00040,000 65,00685,00020,000GUARDADO GONZALEZ , MARIA JOSE 0,0000,30010,35025,000 22,750028548290T 150,006

L 57 0,0000,000 35,100 29,59135,100 65,30284,69120,000CESAR SALIDO , MANUEL 0,0000,0000,00029,682 36,200033364755N 149,993

L 580,000 0,0000,000 40,000 27,29740,000 69,3720,0000,0000,000 80,52213,22513,225SASTRE GARROTE , MARIA ARANZAZU 0,0000,0000,00027,297 17,725007859579L 0,000 149,894

L 590,000 0,0001,200 33,300 27,43233,300 69,2930,0000,0001,900 80,58219,85017,950MOLINA FERNANDEZ , FRANCISCO JAVIE 0,0000,0009,10027,432 22,600044254139T 0,000 149,875

L 600,000 0,0000,000 40,000 20,97940,000 71,7470,0000,0000,550 78,02917,05016,500DELGADO CRUZ , AMPARO 0,0000,35029,80025,129 22,510034842077K 0,000 149,776

L 610,000 0,0000,000 40,000 27,00040,000 69,9900,0000,0000,000 79,65012,65012,650RECIO GOMEZ , JUAN MANUEL 0,0000,0000,00027,000 17,075030521441G 0,000 149,640

L 62 0,0000,000 40,000 20,92040,000 68,59680,92020,000PADILLA MONTERREY , MARIA ISABEL 0,0000,2000,45025,000 24,250009184903Z 149,516

L 630,000 0,0000,000 40,000 23,44940,000 68,0680,0000,0000,000 81,17417,72517,725FERNANDEZ MANTAS , MANUEL 0,0000,0000,00028,741 24,075074634642X 0,000 149,242

L 640,000 0,0000,000 40,000 25,16740,000 69,2300,0000,0000,000 79,99714,83014,830JIMENEZ FLORES , MARIA DEL CARME 0,0002,1000,00025,167 18,445025660588V 0,000 149,227

Página 2 de 086

Page 3: Concurso: Relación por recurso de aspirantes que superan el ...media.satse.es/media/docs/bgnskdjd.pdfRelación por recurso de aspirantes que superan el concurso oposición APELLIDOS,

Relación por recurso de aspirantes que superan el concurso oposición

APELLIDOS, NOMBRE N.I.F.

Concurso:14 de julio de 2010

00050 2008 06 ENFERMERA

F. CON.1 2 1 3 4 5 6 7 8 345678

AUTOBAREMO BAREMO

F. SEL. TOTAL2 TURNO3 4 5 6 7 8 Nº

LF 65 0,0000,000 40,000 27,16740,000 62,05387,16720,000ARANDA JEREZ, ROSA MARIA 0,0000,0000,00027,167 32,835024213796V 149,220

L 660,000 0,0000,000 40,000 27,06340,000 62,8270,0000,0000,350 86,38819,32518,975ALKHOURY NAVARRO , LAILA 0,1000,0002,75027,063 34,675028604289V 0,000 149,215

L 670,000 0,0000,000 40,000 25,11440,000 74,9890,0000,0000,000 73,3398,2258,225BEJARANO MORENO , M.DE LAS MERCED 0,0000,0000,00025,114 29,000028604603D 0,000 148,328

L 68 0,0000,000 34,100 27,10734,100 67,07881,20720,000APARICIO BRAVO , MARIA DOLORES 0,0000,0000,00029,094 31,500025676162C 148,285

L 690,000 0,0000,000 40,000 25,13340,000 67,0720,0000,0000,000 81,18316,05016,050CASADO PONCE , GASPAR 0,0000,0000,00025,133 20,400052549100B 0,000 148,255

L 700,000 0,0000,000 40,000 27,70640,000 71,3480,0000,0000,200 76,8319,1258,925MARTIN MARQUEZ , ROSA MARIA 0,0000,0000,20027,706 8,925028583294K 0,000 148,179

L 710,000 0,0000,000 40,000 27,22240,000 69,0360,0000,0000,050 79,13711,91511,865BERROCAL MORENO , MARGARITA 0,0000,0000,05027,222 27,365025330038T 0,000 148,173

L 72 0,0000,000 40,000 25,02940,000 63,01485,02920,000RUIZ RIVERA , ESPERANZA MACAR 0,0000,0000,00027,031 34,115028896773X 148,043

L 73 0,0000,000 38,400 25,41238,400 64,12283,81220,000CARRILLO MORILLO , MANUEL 0,0000,0000,00027,389 37,725032858876H 147,934

L 74 0,0000,000 39,150 29,42939,600 59,26688,57920,000RICA COLACIO , NURIA 0,0000,0003,00029,429 22,215044262259R 147,845

L 750,000 0,0000,000 40,000 25,05940,000 74,7500,0000,0000,000 73,0097,9507,950LEAL VAZQUEZ , MIGUEL ANGEL 0,0000,0000,00025,059 12,150029796852F 0,000 147,759

L 76 0,0000,000 40,000 23,59640,000 64,11383,59620,000VENEGAS PRADOS , MARIA INMACULADA 0,0000,0002,50025,091 20,175023787051Z 147,709

L 770,000 0,0000,000 38,100 23,73838,100 74,4720,0000,0000,000 73,16311,32511,325JIMENEZ PUERTO , REMEDIOS 0,0000,0000,00025,063 22,425075743615S 0,000 147,635

L 780,000 0,0000,500 40,000 27,60740,000 62,6230,0000,35015,450 84,98717,3801,080ALTEA CABEZAS , MARIA ANGELES 0,0004,50030,45035,000 1,080074634163Z 0,500 147,610

L 79 0,0000,500 31,200 24,51231,200 71,81875,71220,000POZUELO GARCIA , INMACULADA 0,0000,0006,35025,278 18,300032048619M 147,530

L 80 0,0000,000 36,600 27,09137,200 63,62983,69120,000PONCE DOMINGUEZ , JUANA 0,0000,3250,00030,136 26,250029798634H 147,320

L 81 0,0000,000 34,200 23,40834,200 69,65177,60820,000RUIZ MARTOS , MARIA DEL MAR 0,0000,0001,50035,000 34,200026028800E 147,259

L 820,000 0,0000,500 37,500 27,12537,500 70,1360,0000,0000,000 77,07012,44511,945JIMENEZ MENDEZ , M.LUISA 0,0000,0000,00027,125 11,945028494122C 0,500 147,206

L 830,000 0,0000,000 40,000 23,00040,000 73,1390,0000,0000,000 74,02511,02511,025DIAZ CASTILLO , JOSE LUIS 0,0000,0000,00025,000 14,175028488455B 0,000 147,164

L 840,000 0,0000,000 39,000 25,96939,000 67,2660,0000,0000,000 79,89414,92514,925PEREZ ESPEJO , DIANA MARIA 0,0000,0000,00025,969 31,575028746982H 0,000 147,160

L 850,000 0,0000,000 40,000 25,26140,000 69,3380,0000,0000,000 77,78612,52512,525RAYA TELLEZ , MARIA DEL CARME 0,0000,0500,00025,292 31,550052586097R 0,000 147,124

L 86 0,0000,000 35,400 25,23535,400 66,39880,63520,000BALLESTEROS RETAMOSA , MARIA DE LOS AN 0,0000,0000,00025,235 37,160027321374L 147,033

L 870,000 0,0000,000 40,000 29,18840,000 64,9700,0000,1000,000 81,98312,79512,695PINEDA SORIANO , ANA MARIA 0,0000,1003,00031,188 12,795075783642E 0,000 146,953

L 880,000 0,0000,000 40,000 25,22740,000 66,5250,0000,0000,050 80,29715,07015,020ACERO NAVAS , ANTONIO JESUS 0,0000,00082,85029,227 24,220034019584P 0,000 146,822

L 890,000 0,0000,000 38,400 29,33338,400 61,5380,0000,0000,050 85,25817,52517,475SIERRA MARTINEZ, JUAN CARLOS 0,0000,0000,05029,333 23,925044256965C 0,000 146,796

L 90 0,0000,000 40,000 23,21840,000 63,57183,21820,000PINO PAZOS , LUISA MARIA 0,0000,3501,25027,292 20,325031843195V 146,789

L 910,000 0,0000,500 36,375 20,94837,225 79,1210,0000,7500,000 67,64810,3259,075CABEZA PEREZ , ROSARIO 0,0000,9000,80027,056 43,200052232639F 0,500 146,769

L 92 0,0000,000 40,000 26,05640,000 60,64086,05620,000GUERRERO LOPEZ , GLORIA 0,0000,00022,90026,056 4,800031662936D 146,696

L 93 0,0000,000 30,600 29,18230,600 66,82279,78220,000MARQUEZ PADILLA , ANA MARIA 0,0000,0000,00029,190 29,575025699576C 146,604

L 940,000 0,0000,500 40,000 31,18240,000 66,6890,0000,0000,100 79,7328,5508,450CASTAÑO AGUILAR , NATALIA 0,0000,0000,10031,227 17,160025579093B 0,000 146,421

L 950,000 0,0000,000 40,000 25,48140,000 71,2010,0000,0000,200 75,2069,7259,525SANCHEZ RODRIGUEZ , ELENA MARIA 0,0000,0000,70027,941 18,900052312507L 0,000 146,407

L 960,000 0,0000,500 40,000 27,04540,000 61,9540,3000,0000,000 84,34017,29516,995GONZALEZ GUZMAN, MARIA CORAL 0,3000,4500,00027,045 18,135052561536G 0,000 146,294

Página 3 de 086

Page 4: Concurso: Relación por recurso de aspirantes que superan el ...media.satse.es/media/docs/bgnskdjd.pdfRelación por recurso de aspirantes que superan el concurso oposición APELLIDOS,

Relación por recurso de aspirantes que superan el concurso oposición

APELLIDOS, NOMBRE N.I.F.

Concurso:14 de julio de 2010

00050 2008 06 ENFERMERA

F. CON.1 2 1 3 4 5 6 7 8 345678

AUTOBAREMO BAREMO

F. SEL. TOTAL2 TURNO3 4 5 6 7 8 Nº

L 970,000 0,0000,000 40,000 18,41040,000 81,3820,3000,0000,150 64,7856,3755,925FUENTES PRETEL , ANA 1,2000,0004,10027,000 5,925052518845R 0,000 146,167

L 98 0,0000,000 26,675 30,13326,675 69,26876,80820,000RUIZ LIEBANAS , GEMA 0,0001,20016,55030,400 28,710026022284S 146,076

L 990,000 0,0002,800 33,900 25,04533,900 68,6230,2001,4002,300 77,44518,50012,100MORENO VERDUGO , ANA 0,6003,0002,80027,045 17,500025327841B 2,500 146,068

L 100 0,0000,000 32,400 25,00032,700 68,66777,40020,000GALAN AGUILAR , JOSE RAMON 0,0000,5005,15025,000 28,265026024601D 146,067

L 1010,000 0,0000,000 32,700 23,15034,500 73,3380,0000,0000,000 72,70016,85016,850RAMOS CARBONERO , YOLANDA 0,0000,0000,00027,636 40,000025335889D 0,000 146,038

L 102 0,0000,000 37,900 22,47938,500 65,63780,37920,000CALERO SANCHEZ , JOSEFA 0,2000,10015,05029,278 24,040052281151N 146,016

L 1030,000 0,0000,000 40,000 25,08340,000 78,0390,0000,0000,550 67,8832,8002,250ALVAREZ CABELLO , ENCARNACION 0,3000,3000,55025,083 19,050052257980W 0,000 145,922

L 1040,000 0,0000,000 30,600 25,08030,600 71,9540,0000,0000,000 73,90518,22518,225VIÑEGLA PEREZ , MARTA 0,1000,0000,00025,080 22,755025691925M 0,000 145,859

L 1050,000 0,0000,000 40,000 25,35340,000 60,8430,0000,0000,100 84,95319,60019,500TEROL BONO , M.ELISA 0,0000,0000,60025,412 19,500073944038G 0,000 145,796

L 106 0,0000,000 40,000 18,08940,000 67,65578,08920,000RAMOS GALVEZ , JUAN CARLOS 0,0000,00013,50029,219 20,550034843915L 145,744

L 1070,000 0,0000,000 40,000 29,22740,000 65,2800,0000,0000,000 80,42711,20011,200BERMUDEZ ROMAN , OLGA 0,0000,0000,10029,227 14,200025662728H 0,000 145,707

L 1080,000 0,0000,000 34,800 27,31334,800 67,3880,0000,0000,000 78,31316,20016,200TEBAR CASTRO , MARIA CRUZ 0,0000,0000,00027,313 16,800030812908S 0,000 145,701

L 109 0,0000,000 37,200 25,35339,450 62,90582,55320,000OROZCO BERMUDEZ , ENCARNACION YOL 0,0000,0003,80025,353 26,510031863090V 145,458

L 1100,000 0,0000,500 40,000 25,35040,000 69,9260,1000,0002,050 75,50010,1508,000CALZADO GUTIERREZ, ROSA MARIA 0,1000,0002,90025,350 18,900009193864M 0,000 145,426

L 1110,000 0,0000,000 40,000 27,26740,000 69,1730,0000,2000,400 76,2178,9508,350CRUZ GONZALEZ , MARIA CONCEPCIO 0,0000,2000,90027,267 19,150025992231T 0,000 145,390

L 112 0,0000,000 34,500 27,30434,500 63,56581,80420,000DURAN MORENO , ANA ROSA 0,0000,0000,00027,348 27,825025668785A 145,369

