club columbofil baix llobregat medio... · 2020. 7. 6. · club columbofil baix llobregat

21
Baix Llobregat Club Columbòfil FINAL Campeonato As Paloma de Medio Fondo al 100 % Encestadas selección - Coeficiente sobre 389 389 Entran % 64.01 249 14 389 Participantes selección Part/ Palomas Llegan Utiel-|Casas-|Minay-| VMJ04-|VMJ07-|MFJ08-| Ord. Coefici. Com . Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla Puntos Z. Enc . 1 1000|923.86| 1000| 0,0962 2923,86 1.168.446 18-12626 3 ISSAM EL HACHIMI 3 2 932.34|953.31|958.36| 0,3517 2844,04 1.134.879 19-15092 3 ALBERT MASAGUE 3 3 949.05|927.61|961.03| 0,2623 2837,71 1.168.446 17-14073 3 ISSAM EL HACHIMI 3 4 838.06| 1000|988.38| 1,2439 2826,45 1.172.881 18-13124 3 MARC CASAS CALVO 3 5 934.17| 1000|888.56| 0,6675 2822,74 1.172.881 19-18864 3 MARC CASAS CALVO 3 6 966.71|863.30|965.02| 0,2974 2795,04 1.172.881 19-18832 3 MARC CASAS CALVO 3 7 979.34|842.33|972.87| 0,3034 2794,56 1.172.881 19-14630 3 MARC CASAS CALVO 3 8 862.08|958.25|963.75| 1,0457 2784,09 1.172.881 19-18899 3 MARC CASAS CALVO 3 9 843.96|926.39|999.89| 1,2034 2770,25 1.172.881 19-18856 3 MARC CASAS CALVO 3 10 946.60|846.05|967.03| 0,3739 2759,69 1.168.446 18-20119 3 ISSAM EL HACHIMI 3 11 999.72|831.55|920.95| 0,6196 2752,25 1.168.446 18-12658 3 ISSAM EL HACHIMI 3 12 922.57|908.50|904.10| 0,7690 2735,19 1.134.879 19-19264 3 ALBERT MASAGUE 3 13 932.86|910.85|861.32| 0,9105 2705,05 1.172.881 19-18845 3 MARC CASAS CALVO 3 14 936.74|789.65|967.07| 0,9183 2693,47 1.168.446 17-13698 3 ISSAM EL HACHIMI 3 15 934.61|937.54|804.03| 0,9455 2676,19 1.172.881 19-18876 3 MARC CASAS CALVO 3 16 889.76|814.27|963.87| 1,1756 2667,92 1.172.881 18-13108 3 MARC CASAS CALVO 3 17 908.64|847.72|910.63| 0,9648 2667,00 1.168.446 18-20094 3 ISSAM EL HACHIMI 3 18 876.19|821.54|963.63| 1,3103 2661,38 1.172.881 19-14697 3 MARC CASAS CALVO 3 Página 1 de 21 06/07/2020

Upload: others

Post on 08-Mar-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT  medio... · 2020. 7. 6. · CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT

Baix Llobregat Club Columbòfil

FINAL Campeonato

As Paloma de Medio Fondo al 100 %

Encestadas selección - Coeficiente sobre 389389 Entran %64.0124914389 Participantes selección Part/ Palomas Llegan

Utiel-|Casas-|Minay-|

VMJ04-|VMJ07-|MFJ08-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

1 1000|923.86| 1000|0,0962 2923,86 1.168.44618-12626 3 ISSAM EL HACHIMI 3

2 932.34|953.31|958.36|0,3517 2844,04 1.134.87919-15092 3 ALBERT MASAGUE 3

3 949.05|927.61|961.03|0,2623 2837,71 1.168.44617-14073 3 ISSAM EL HACHIMI 3

4 838.06| 1000|988.38|1,2439 2826,45 1.172.88118-13124 3 MARC CASAS CALVO 3

5 934.17| 1000|888.56|0,6675 2822,74 1.172.88119-18864 3 MARC CASAS CALVO 3

6 966.71|863.30|965.02|0,2974 2795,04 1.172.88119-18832 3 MARC CASAS CALVO 3

7 979.34|842.33|972.87|0,3034 2794,56 1.172.88119-14630 3 MARC CASAS CALVO 3

8 862.08|958.25|963.75|1,0457 2784,09 1.172.88119-18899 3 MARC CASAS CALVO 3

9 843.96|926.39|999.89|1,2034 2770,25 1.172.88119-18856 3 MARC CASAS CALVO 3

10 946.60|846.05|967.03|0,3739 2759,69 1.168.44618-20119 3 ISSAM EL HACHIMI 3

11 999.72|831.55|920.95|0,6196 2752,25 1.168.44618-12658 3 ISSAM EL HACHIMI 3

12 922.57|908.50|904.10|0,7690 2735,19 1.134.87919-19264 3 ALBERT MASAGUE 3

13 932.86|910.85|861.32|0,9105 2705,05 1.172.88119-18845 3 MARC CASAS CALVO 3

14 936.74|789.65|967.07|0,9183 2693,47 1.168.44617-13698 3 ISSAM EL HACHIMI 3

15 934.61|937.54|804.03|0,9455 2676,19 1.172.88119-18876 3 MARC CASAS CALVO 3

16 889.76|814.27|963.87|1,1756 2667,92 1.172.88118-13108 3 MARC CASAS CALVO 3

17 908.64|847.72|910.63|0,9648 2667,00 1.168.44618-20094 3 ISSAM EL HACHIMI 3

18 876.19|821.54|963.63|1,3103 2661,38 1.172.88119-14697 3 MARC CASAS CALVO 3

Página 1 de 2106/07/2020

Page 2: CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT  medio... · 2020. 7. 6. · CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT

Utiel-|Casas-|Minay-|

VMJ04-|VMJ07-|MFJ08-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

19 941.66|782.01|930.59|1,1517 2654,28 1.142.94519-9181708 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

20 857.39|835.79|956.04|1,4610 2649,23 1.141.03219-14223 3 JAUME CONDEMINAS 3

21 852.96|926.20|868.73|1,6586 2647,91 1.172.88119-18873 3 MARC CASAS CALVO 3

22 851.67|826.33|965.58|1,4946 2643,59 1.172.88118-13102 3 MARC CASAS CALVO 3

23 929.97|823.14|888.39|1,1211 2641,51 1.172.88119-14657 3 MARC CASAS CALVO 3

24 873.72|813.36|953.56|1,4265 2640,66 1.172.88119-18836 3 MARC CASAS CALVO 3

25 893.50|796.76|948.97|1,4448 2639,25 1.134.87918-19058 3 ALBERT MASAGUE 3

26 896.77|816.27|925.29|1,2585 2638,35 1.142.94519-9168467 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

27 923.71|823.33|890.11|1,1213 2637,17 1.172.88119-14518 3 MARC CASAS CALVO 3

28 930.42|805.04|900.01|1,1855 2635,48 1.150.97718-13041 3 TANDEM VICENTINS 3

29 889.85|818.13|919.77|1,3116 2627,76 1.172.88119-18827 3 MARC CASAS CALVO 3

30 887.92|829.55|908.46|1,3644 2625,95 1.137.34719-19064 3 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 3

31 890.16|763.83|970.42|1,6063 2624,42 1.172.88119-14641 3 MARC CASAS CALVO 3

32 859.44|823.33|937.72|1,5642 2620,51 1.172.88119-18807 3 MARC CASAS CALVO 3

33 935.28|798.55|884.67|1,3265 2618,51 1.137.34719-14497 3 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 3

34 930.64|817.13|866.48|1,2417 2614,27 1.172.88119-14569 3 MARC CASAS CALVO 3

35 906.54|810.42|890.72|1,4381 2607,70 1.141.03218-12847 3 JAUME CONDEMINAS 3

36 918.17|808.36|881.04|1,4191 2607,57 1.134.87919-19275 3 ALBERT MASAGUE 3

37 917.97|887.68|795.28|1,2742 2600,95 1.134.87919-15079 3 ALBERT MASAGUE 3

38 903.78|742.34|952.57|1,7284 2598,71 1.142.94519-14127 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

39 919.68|731.11|943.77|1,6533 2594,57 1.127.30619-19057 3 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 3

40 841.51|863.21|888.36|1,8562 2593,09 1.172.88119-14585 3 MARC CASAS CALVO 3

41 961.54|806.00|824.68|1,2837 2592,23 1.167.83618-12617 3 J M RIBAS 3

42 893.73|765.41|930.43|1,7883 2589,58 1.134.87919-15057 3 ALBERT MASAGUE 3

43 890.37|829.90|864.22|1,5906 2584,50 1.127.30619-19014 3 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 3

44 918.52|725.70|940.17|1,6125 2584,40 1.172.88119-14665 3 MARC CASAS CALVO 3

45 869.79|823.44|889.94|1,7056 2583,19 1.172.88117-234450 3 MARC CASAS CALVO 3

46 908.96|765.19|906.32|1,7604 2580,49 1.142.94519-14107 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

47 862.04|803.77|914.35|1,8061 2580,18 1.172.88119-14583 3 MARC CASAS CALVO 3

48 881.46|806.26|892.35|1,7303 2580,09 1.141.03218-12863 3 JAUME CONDEMINAS 3

49 821.79|834.48|914.22|2,0052 2570,51 1.161.66519-14022 3 JOSE TENA BUBURE 3

50 851.19|804.09|913.53|1,9213 2568,83 1.172.88119-14605 3 MARC CASAS CALVO 3

51 920.40|797.62|840.32|1,5794 2558,37 1.172.88119-14560 3 MARC CASAS CALVO 3

Página 2 de 2106/07/2020

Page 3: CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT  medio... · 2020. 7. 6. · CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT

Utiel-|Casas-|Minay-|

VMJ04-|VMJ07-|MFJ08-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

52 843.84|804.20|906.64|2,0525 2554,69 1.172.88119-18812 3 MARC CASAS CALVO 3

53 820.40|777.85|951.31|2,3492 2549,58 1.172.88119-18802 3 MARC CASAS CALVO 3

54 810.44|770.28|967.32|2,3534 2548,06 1.167.83618-12618 3 J M RIBAS 3

55 918.71|719.71|906.78|1,8142 2545,21 1.172.88119-14575 3 MARC CASAS CALVO 3

56 880.16|822.62|833.80|1,8032 2536,59 1.161.72618-149349 3 VEACESLAV FOMIN 3

57 853.21|724.42|950.46|2,2974 2528,11 1.172.88119-14660 3 MARC CASAS CALVO 3

58 921.06|711.80|890.01|1,9507 2522,89 1.172.88119-14653 3 MARC CASAS CALVO 3

59 992.53|911.44|618.11|1,1729 2522,10 1.172.88119-14673 3 MARC CASAS CALVO 3

60 841.63|813.47|866.35|2,2346 2521,47 1.172.88119-14579 3 MARC CASAS CALVO 3

61 826.58|768.28|923.02|2,4983 2517,89 1.167.83619-15170 3 J M RIBAS 3

62 853.13|753.74|906.92|2,3736 2513,80 1.172.88119-18871 3 MARC CASAS CALVO 3

63 738.00|859.01|914.07|2,1929 2511,10 1.161.66519-15340 3 JOSE TENA BUBURE 3

64 841.65|767.49|899.92|2,5665 2509,07 1.134.87919-15097 3 ALBERT MASAGUE 3

65 872.98|803.80|829.16|2,1403 2505,95 1.134.87919-153839 3 ALBERT MASAGUE 3

66 832.84|767.35|900.60|2,6603 2500,80 1.141.03219-15454 3 JAUME CONDEMINAS 3

67 913.67|810.43|770.61|1,7255 2494,72 1.150.97718-13087 3 TANDEM VICENTINS 3

68 753.68|800.17|919.32|2,5844 2473,19 1.142.94519-14123 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

69 840.84|720.60|905.43|2,7882 2466,89 1.142.94519-14203 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

70 878.24|814.28|766.02|2,0986 2458,56 1.134.87918-12589 3 ALBERT MASAGUE 3

71 767.43|699.21|988.30|2,8320 2454,95 1.172.88119-14588 3 MARC CASAS CALVO 3

72 877.77|803.81|771.05|2,1295 2452,64 1.172.88119-14625 3 MARC CASAS CALVO 3

73 846.34|720.75|882.61|2,8238 2449,72 1.142.94519-14176 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

74 842.10|800.10|805.64|2,5845 2447,86 1.134.87919-15018 3 ALBERT MASAGUE 3

75 806.65|764.65|876.18|2,9375 2447,49 1.166.03219-14125 3 ALFONSO RUANO 3

76 860.24|610.15|975.20|2,4945 2445,61 1.134.87918-19018 3 ALBERT MASAGUE 3

77 918.05|652.50|872.57|2,2105 2443,13 1.161.72619-239913 3 VEACESLAV FOMIN 3

78 933.78|608.95|895.38|2,0432 2438,13 1.172.88119-14696 3 MARC CASAS CALVO 3

79 885.40|827.73|721.91|1,9503 2435,06 1.150.97718-13084 3 TANDEM VICENTINS 3

80 765.98|735.78|919.14|3,0201 2420,91 1.142.94519-14256 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

81 713.89|799.99|899.18|2,8117 2413,07 1.142.94519-14298 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

82 938.92|521.82|948.95|1,9682 2409,70 1.127.30619-153775 3 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 3

83 897.86|644.11|864.03|2,4644 2406,02 1.167.64819-14484 3 FRANCISCO MARTIN 3

84 832.67|767.12|804.79|3,0508 2404,59 1.134.87918-20481 3 ALBERT MASAGUE 3

Página 3 de 2106/07/2020

Page 4: CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT  medio... · 2020. 7. 6. · CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT

Utiel-|Casas-|Minay-|

VMJ04-|VMJ07-|MFJ08-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

85 880.31|797.56|724.82|2,2958 2402,71 1.142.94519-14215 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

86 836.76|797.29|764.20|2,8095 2398,26 1.141.03219-15443 3 JAUME CONDEMINAS 3

87 837.10|723.86|836.29|3,1121 2397,26 1.134.87918-19040 3 ALBERT MASAGUE 3

88 908.91|799.16|688.47|1,9778 2396,56 1.168.44617-259188 3 ISSAM EL HACHIMI 3

89 894.80|731.84|762.67|2,5446 2389,32 1.142.94519-14105 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

90 882.61|841.24|657.65|1,9274 2381,51 1.168.44618-12670 3 ISSAM EL HACHIMI 3

91 654.28|798.08|925.14|2,7031 2377,52 1.172.88119-18850 3 MARC CASAS CALVO 3

92 846.14|721.25|806.45|3,0389 2373,85 1.142.94519-14177 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

93 774.79|782.22|813.02|3,1074 2370,04 1.142.94519-14170 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

94 919.82|795.26|649.82|2,0524 2364,92 1.127.30619-19020 3 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 3

95 924.41|884.05|551.27|1,6383 2359,74 1.150.97718-13070 3 TANDEM VICENTINS 3

96 837.09|718.46|787.78|3,2886 2343,35 1.142.94519-14410 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

97 801.30|852.39|689.52|2,5973 2343,23 1.161.72619-239846 3 VEACESLAV FOMIN 3

98 894.48|587.97|850.74|2,7232 2333,20 1.142.94519-14109 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

99 837.83|718.08|773.34|3,2337 2329,27 1.166.03218-232491 3 ALFONSO RUANO 3

100 918.57|936.14|473.66|1,7087 2328,39 1.172.88119-14682 3 MARC CASAS CALVO 3

101 918.02|966.60|439.18|1,8238 2323,81 1.134.87919-15004 3 ALBERT MASAGUE 3

102 713.71|750.01|857.00|3,4669 2320,73 1.142.94519-14226 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

103 882.91|629.75|798.24|2,8249 2310,92 1.161.72618-149344 3 VEACESLAV FOMIN 3

104 754.15|755.10|798.21|3,5017 2307,48 1.134.87919-20487 3 ALBERT MASAGUE 3

105 511.42|818.20|966.93|2,5160 2296,57 1.172.88119-14654 3 MARC CASAS CALVO 3

106 720.36|719.11|853.21|3,5377 2292,70 1.161.72619-239805 3 VEACESLAV FOMIN 3

107 896.37|421.28|964.62|2,4150 2282,29 1.172.88119-14573 3 MARC CASAS CALVO 3

108 753.29|795.55|732.13|3,2734 2280,98 1.142.94519-14015 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

109 866.22|810.15|601.17|2,5324 2277,54 1.134.87919-15062 3 ALBERT MASAGUE 3

110 927.00|381.10|966.65|2,2122 2274,77 1.172.88119-14670 3 MARC CASAS CALVO 3

111 876.72|808.77|586.61|2,4505 2272,11 1.150.97718-20784 3 TANDEM VICENTINS 3

112 724.72|821.78|717.38|3,1448 2263,89 1.127.30619-19070 3 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 3

113 874.43|771.81|613.27|2,8295 2259,52 1.127.30619-19370 3 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 3

114 917.26|480.57|861.32|2,6271 2259,16 1.172.88119-18842 3 MARC CASAS CALVO 3

115 952.83|436.99|867.48|2,3891 2257,31 1.172.88119-18894 3 MARC CASAS CALVO 3

116 755.93|779.35|721.89|3,4602 2257,18 1.134.87919-15071 3 ALBERT MASAGUE 3

117 912.71|786.13|556.41|2,3407 2255,27 1.166.03219-14270 3 ALFONSO RUANO 3

Página 4 de 2106/07/2020

Page 5: CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT  medio... · 2020. 7. 6. · CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT

Utiel-|Casas-|Minay-|

VMJ04-|VMJ07-|MFJ08-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

118 785.39|671.53|794.77|3,6646 2251,70 1.141.03218-1818651 3 JAUME CONDEMINAS 3

119 893.73|767.62|587.01|2,6699 2248,38 1.134.87918-19059 3 ALBERT MASAGUE 3

120 843.57|832.30|562.59|2,6987 2238,48 1.150.97718-13083 3 TANDEM VICENTINS 3

121 550.57|746.76|930.24|3,2698 2227,59 1.172.88119-18810 3 MARC CASAS CALVO 3

122 881.99|533.56|798.06|3,0034 2213,63 1.172.88119-18851 3 MARC CASAS CALVO 3

123 578.52|844.43|789.36|3,0084 2212,32 1.142.94519-14189 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

124 650.30|849.27|703.49|3,0266 2203,08 1.150.97718-19587 3 TANDEM VICENTINS 3

125 669.84|689.33|830.23|3,8116 2189,42 1.142.94519-14158 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

126 819.64|508.10|859.69|3,6412 2187,44 1.166.03217-20215 3 ALFONSO RUANO 3

127 990.08|547.73|642.92|2,6407 2180,74 1.150.97718-13091 3 TANDEM VICENTINS 3

128 496.60|771.44|898.35|3,3603 2166,40 1.161.72619-239823 3 VEACESLAV FOMIN 3

129 917.97|323.61|921.64|2,6670 2163,24 1.134.87919-20251 3 ALBERT MASAGUE 3

130 788.73|792.45|573.59|3,3544 2154,78 1.150.97718-276493 3 TANDEM VICENTINS 3

131 674.95|576.17|899.61|3,7586 2150,73 1.142.94519-14167 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

132 844.23|395.02|908.44|3,4332 2147,70 1.134.87919-153748 3 ALBERT MASAGUE 3

133 778.21|766.96|597.39|3,6376 2142,56 1.142.94519-14204 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

134 908.78|365.10|866.10|2,9603 2139,99 1.172.88119-14516 3 MARC CASAS CALVO 3

135 824.69|840.70|467.35|3,0148 2132,76 1.161.66519-15303 3 JOSE TENA BUBURE 3

136 658.20|807.52|664.73|3,3571 2130,46 1.166.03219-14291 3 ALFONSO RUANO 3

137 909.01|580.19|638.54|2,9059 2127,74 1.172.88118-19525 3 MARC CASAS CALVO 3

138 847.95|483.12|793.76|3,6140 2124,84 1.134.87918-19056 3 ALBERT MASAGUE 3

139 628.44|579.52|914.68|3,7783 2122,65 1.134.87919-153844 3 ALBERT MASAGUE 3

140 678.70|821.58|612.17|3,2513 2112,46 1.172.88119-14520 3 MARC CASAS CALVO 3

141 772.20|671.05|668.85|3,9442 2112,11 1.141.03219-15465 3 JAUME CONDEMINAS 3

142 891.30|767.52|451.25|2,9935 2110,08 1.134.87919-18988 3 ALBERT MASAGUE 3

143 890.51|544.79|649.77|3,2709 2085,08 1.127.30619-19031 3 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 3

144 339.95|791.80|950.56|3,2202 2082,32 1.142.94519-14243 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

145 781.52|707.17|592.06|3,9417 2080,76 1.141.03219-15477 3 JAUME CONDEMINAS 3

146 959.17|549.52|571.96|2,7784 2080,66 1.150.97718-276481 3 TANDEM VICENTINS 3

147 757.17|763.63|559.33|3,8736 2080,14 1.141.03219-15451 3 JAUME CONDEMINAS 3

148 781.93|827.35|470.53|3,3106 2079,83 1.150.97718-13054 3 TANDEM VICENTINS 3

149 862.29|722.69|484.24|3,3727 2069,24 1.172.88119-14604 3 MARC CASAS CALVO 3

150 836.93|472.29|753.41|3,8941 2062,66 1.134.87918-19038 3 ALBERT MASAGUE 3

Página 5 de 2106/07/2020

Page 6: CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT  medio... · 2020. 7. 6. · CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT

Utiel-|Casas-|Minay-|

VMJ04-|VMJ07-|MFJ08-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

151 759.97|762.09|535.95|3,9688 2058,02 1.134.87919-19262 3 ALBERT MASAGUE 3

152 895.06|370.89|788.06|3,2678 2054,02 1.167.83617-259234 3 J M RIBAS 3

153 861.92|502.84|666.39|3,5252 2031,16 1.172.88119-14537 3 MARC CASAS CALVO 3

154 921.54|637.88|469.84|3,0046 2029,27 1.172.88119-14655 3 MARC CASAS CALVO 3

155 594.98|686.01|746.50|4,0649 2027,51 1.166.03217-14212 3 ALFONSO RUANO 3

156 878.16|471.34|673.84|3,3621 2023,35 1.172.88119-18826 3 MARC CASAS CALVO 3

157 381.59|917.89|703.16|3,3632 2002,65 1.127.30619-19367 3 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 3

158 679.23|830.06|486.15|3,4394 1995,45 1.168.44619-15197 3 ISSAM EL HACHIMI 3

159 869.96|435.44|688.12|3,5393 1993,54 1.172.88119-14617 3 MARC CASAS CALVO 3

160 797.77|559.67|625.77|4,1182 1983,22 1.142.94519-14091 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

161 908.82|355.77|715.10|3,2857 1979,71 1.172.88119-18823 3 MARC CASAS CALVO 3

162 851.74|346.44|771.37|3,9486 1969,56 1.134.87919-19953 3 ALBERT MASAGUE 3

163 938.51|558.70|465.69|3,1506 1962,91 1.127.30619-19379 3 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 3

164 386.38|809.95|758.00|3,6207 1954,34 1.150.97718-13093 3 TANDEM VICENTINS 3

165 398.54|782.89|772.47|3,7794 1953,91 1.166.03212-154439 3 ALFONSO RUANO 3

166 945.52|999.43| 0|0,1157 1944,95 729.54619-18808 2 MARC CASAS CALVO 3

167 339.61|710.08|891.67|4,0334 1941,37 1.142.94519-14227 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

168 362.31|855.36|722.97|3,3892 1940,65 1.142.94519-14111 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

169 708.37|383.99|810.26|4,4766 1902,64 1.134.87919-15075 3 ALBERT MASAGUE 3

170 865.91|586.93|447.43|3,8805 1900,28 1.134.87919-153850 3 ALBERT MASAGUE 3

171 849.74|447.67|599.91|4,0090 1897,33 1.134.87919-19277 3 ALBERT MASAGUE 3

172 439.75|842.53|606.12|3,3993 1888,41 1.172.88119-14524 3 MARC CASAS CALVO 3

173 889.50|998.33|0,6222 1887,83 729.54619-14540 2 MARC CASAS CALVO 2

174 959.49|926.39| 0|0,1166 1885,88 729.54618-14151 2 MARC CASAS CALVO 3

175 931.89| 951.61|0,3481 1883,51 786.30018-12679 2 J M RIBAS 2

176 934.85|943.49| 0|0,2008 1878,35 729.54618-20080 2 MARC CASAS CALVO 3

177 423.58|551.64|898.71|4,0709 1873,94 1.172.88119-14502 3 MARC CASAS CALVO 3

178 934.27|926.34| 0|0,2514 1860,62 729.54619-18825 2 MARC CASAS CALVO 3

179 891.39|431.03|527.68|3,7146 1850,12 1.134.87919-15054 3 ALBERT MASAGUE 3

180 954.36| 890.70|0,5214 1845,07 782.17519-15331 2 JOSE TENA BUBURE 2

181 876.55|492.19|468.35|3,7890 1837,10 1.167.83618-12662 3 J M RIBAS 3

182 995.65|830.05|0,3847 1825,72 698.51718-12561 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

183 991.33|834.19|0,3467 1825,53 729.54619-14663 2 MARC CASAS CALVO 2

Página 6 de 2106/07/2020

Page 7: CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT  medio... · 2020. 7. 6. · CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT

Utiel-|Casas-|Minay-|

VMJ04-|VMJ07-|MFJ08-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

184 866.40|411.79|546.01|3,9071 1824,21 1.172.88119-14511 3 MARC CASAS CALVO 3

185 894.80|378.00|550.72|3,7746 1823,54 1.142.94519-14214 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

186 739.63|486.49|595.03|4,5157 1821,16 1.142.94519-14199 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

187 952.22|862.60|0,2713 1814,83 721.55818-12760 2 JOSE TENA BUBURE 2

188 874.36|935.17| 0|0,8607 1809,54 714.79918-209250 2 TANDEM VICENTINS 3

189 906.21|901.39|0,5841 1807,61 729.54616-249481 2 MARC CASAS CALVO 2

190 884.42|917.91|0,7898 1802,34 708.97018-12102 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

191 917.49|878.26|0,4956 1795,76 729.54618-19557 2 MARC CASAS CALVO 2

192 952.78|839.56|0,3336 1792,35 729.54619-14658 2 MARC CASAS CALVO 2

193 906.37|884.96|0,6151 1791,33 708.97017-14223 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

194 843.72|412.07|530.52|4,2027 1786,33 1.172.88118-13154 3 MARC CASAS CALVO 3

195 876.73|905.53|0,9026 1782,27 708.97011-962827 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

196 917.39| 0|863.58|0,9681 1780,98 763.78419-19281 2 ALBERT MASAGUE 3

197 861.41|917.51|1,1050 1778,93 698.51717-13730 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

198 739.13|480.54|555.70|4,6367 1775,38 1.142.94519-14283 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

199 838.93|936.09|0,4756 1775,03 807.14919-14286 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

200 866.27|907.93|0,9864 1774,22 729.54619-14671 2 MARC CASAS CALVO 2

201 938.16|835.75|0,4466 1773,92 705.32218-12432 2 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 2

202 841.35|926.53|1,2508 1767,89 729.54619-14557 2 MARC CASAS CALVO 2

203 711.71|498.34|555.69|4,6558 1765,75 1.142.94519-14050 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

204 921.82|837.50|0,5648 1759,33 708.97019-14054 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

205 954.46|802.79|0,6604 1757,26 721.55819-15337 2 JOSE TENA BUBURE 2

206 919.82|835.11|0,6291 1754,95 698.51718-12511 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

207 908.82|845.79|0,6349 1754,62 729.54618-208519 2 MARC CASAS CALVO 2

208 935.04|816.19|0,6589 1751,24 698.51717-13770 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

209 921.68|828.93|0,6471 1750,62 729.54619-18881 2 MARC CASAS CALVO 2

210 826.24|921.79| 0|1,4328 1748,04 724.58019-15491 2 ALFONSO RUANO 3

211 908.58|838.13|0,7271 1746,73 708.97018-12035 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

212 846.59| 899.36|1,5209 1745,96 769.77119-14216 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

213 633.94|450.60|660.24|4,7075 1744,79 1.142.94519-14188 3 JUAN & GINES MONTOYA 3

214 924.51|818.77|0,7080 1743,29 708.97017-13428 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

215 930.64|812.23| 0|0,7082 1742,88 729.54619-18839 2 MARC CASAS CALVO 3

216 952.78|788.33| 0|0,8151 1741,12 729.54619-18858 2 MARC CASAS CALVO 3

Página 7 de 2106/07/2020

Page 8: CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT  medio... · 2020. 7. 6. · CLUB COLUMBOFIL BAIX LLOBREGAT

Utiel-|Casas-|Minay-|

VMJ04-|VMJ07-|MFJ08-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

217 850.34|888.57|1,2255 1738,92 708.97018-12022 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

218 843.53|894.78|1,2912 1738,32 725.65918-12616 2 J M RIBAS 2

219 863.83|864.26|1,0981 1728,10 721.55818-12762 2 JOSE TENA BUBURE 2

220 917.35|809.22| 0|0,8685 1726,59 729.54619-18840 2 MARC CASAS CALVO 3

221 917.43|808.92| 0|0,8786 1726,35 714.79918-13042 2 TANDEM VICENTINS 3

222 887.85|834.91|0,9573 1722,77 721.55819-15328 2 JOSE TENA BUBURE 2

223 946.46|776.03| 0|0,9686 1722,50 708.97019-14133 2 JUAN & GINES MONTOYA 3

224 951.41|770.74|1,0009 1722,17 708.97018-12223 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

