cemal akkoc ust-a3

Download Cemal Akkoc Ust-A3

If you can't read please download the document

Upload: jessica-walker

Post on 08-Nov-2015

232 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

ANALiZ SONRASI TASARIM KONTROLLERI RAPORU

KOLONLARIN KIRISLERDEN DAHA GUCLU OLMASI KOSULU KONTROLU ========================================================

HESABA KATILAN YUKLEMELER: Deprem Etki Yonu: 1 (X-Ekseni ile 0.000 derece) No Yukleme --- ---------------- 4 G+Q+Dx+ 5 G+Q-Dx+ 6 G+Q+Dx- 7 G+Q-Dx- 8 G+Q+Dy+ 9 G+Q-Dy+ 10 G+Q+Dy- 11 G+Q-Dy- 12 G+Dx+ 13 G-Dx+ 14 G+Dx- 15 G-Dx- 16 G+Dy+ 17 G-Dy+ 18 G+Dy- 19 G-Dy-

NOTASYON: N : Moment Kapasitesini en kucuk yapan eksenel yuk Mr(+): Depremin Pozitif Yonu icin Tasima Gucu Momenti Mr(-): Depremin Negatif Yonu icin Tasima Gucu Momenti V : Aks dogrultusunda hesaplanan eleman kesme kuvveti V1 : Ilgili deprem dogrultusundaki eleman kesme kuvveti bileseni Vs : Kuvvetli kolon sarti saglanan dugumlerdeki toplam kesme kuvveti Vk : Kattaki toplam kesme kuvveti (Ilgili deprem dogrultusunda)

Kat: 1 (Deprem Etki Yonu: 1 ) -----------------------------------

Aks:A S1 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (25/60) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S1 -Kat:2 -0.994 5.48 5.48 K101 -+ S1 -Kat:1 -2.696 5.33 5.33 0.781 0.781 (25/50) | K101 - 5.68 5.68 S1 --- (25/60) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:B2 S2 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (25/90) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S2 -Kat:2 10.560 9.76 9.76 +- K115 S2 -Kat:1 23.502 10.87 10.87 2.502 2.502 | (25/50) --- S2 K115 - 7.59 10.44 (25/90) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:B S3 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (25/60) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S3 -Kat:2 14.684 6.84 6.84 K102 -+- K103 S3 -Kat:1 30.024 8.09 8.09 1.392 1.392 (40/36) | (40/36) K102 - 6.93 5.49 S3 K103 - 5.49 6.93 (25/60) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:B S4 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (25/60) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S4 -Kat:2 10.432 6.48 6.48 K103 -+ S4 -Kat:1 18.832 7.19 7.19 0.815 0.815 (40/36) | K103 - 5.44 5.44 S4 --- (25/60) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:C S5 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (60/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S5 -Kat:2 4.280 15.88 15.88 +- K104 S5 -Kat:1 10.147 17.26 17.26 4.107 4.107 | (25/50) --- S5 K104 - 7.60 9.36 (60/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:C S6 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (60/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S6 -Kat:2 6.676 16.45 16.45 K104 -+- K105 S6 -Kat:1 11.827 17.64 17.64 6.526 6.526 (25/50) | (25/50) K104 - 7.61 7.61 S6 K105 - 7.61 7.61 (60/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:C S7 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (60/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S7 -Kat:2 5.394 16.15 16.15 K105 -+ S7 -Kat:1 5.872 16.26 16.26 4.816 4.816 (25/50) | K105 - 9.36 7.60 S7 --- (60/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:A P1 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (185/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | P1 -Kat:2 8.135 116.75 116.75 K115 -+- K101 P1 -Kat:1 12.844 119.95 119.95 14.117 14.117 (25/50) | (25/50) K115 - 7.46 7.58 P1 K101 - 5.68 5.68 (185/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

D.Noktasi V --------- -------- 1.Kat Toplami (Yon: 1) = 8 35.06 Kuvvetli Kolon Kosulu Kontrol Edilen = 8 Kuvvetli Kolon Kosulu Saglanan = 8 35.06

Kuvvetli Kolon Kosulu Saglanma Orani (Vs/Vk) = % 100.0 > % 70.0 (TAMAM)

Kat: 2 (Deprem Etki Yonu: 1 ) -----------------------------------

Aks:B S3 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (25/60) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S3 -Kat:3 2.712 5.81 5.81 K202 -+- K203 S3 -Kat:2 13.891 6.78 6.78 1.560 1.560 (25/50) | (25/50) K202 - 7.61 7.61 S3 K203 - 7.61 7.61 (25/60) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:B S4 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (25/60) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S4 -Kat:3 2.764 5.82 5.82 K203 -+ S4 -Kat:2 9.639 6.41 6.41 0.913 0.913 (25/50) | K203 - 7.61 7.61 S4 --- (25/60) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:C S6 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (60/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S6 -Kat:3 0.986 15.08 15.08 K204 -+- K205 S6 -Kat:2 5.883 16.26 16.26 5.157 5.157 (25/50) | (25/50) K204 - 7.61 7.61 S6 K205 - 7.61 7.61 (60/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:C S7 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:0d (60/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S7 -Kat:3 2.528 15.46 15.46 K205 -+ S7 -Kat:2 4.601 15.96 15.96 2.881 2.881 (25/50) | K205 - 7.61 7.61 S7 --- (60/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

D.Noktasi V --------- -------- 2.Kat Toplami (Yon: 1) = 4 10.51 Kuvvetli Kolon Kosulu Kontrol Edilen = 4 Kuvvetli Kolon Kosulu Saglanan = 4 10.51

Kuvvetli Kolon Kosulu Saglanma Orani (Vs/Vk) = % 100.0 > % 70.0 (TAMAM)

KOLONLARIN KIRISLERDEN DAHA GUCLU OLMASI KOSULU KONTROLU ========================================================

HESABA KATILAN YUKLEMELER: Deprem Etki Yonu: 2 (X-Ekseni ile 90.000 derece) No Yukleme --- ---------------- 4 G+Q+Dx+ 5 G+Q-Dx+ 6 G+Q+Dx- 7 G+Q-Dx- 8 G+Q+Dy+ 9 G+Q-Dy+ 10 G+Q+Dy- 11 G+Q-Dy- 12 G+Dx+ 13 G-Dx+ 14 G+Dx- 15 G-Dx- 16 G+Dy+ 17 G-Dy+ 18 G+Dy- 19 G-Dy-

NOTASYON: N : Moment Kapasitesini en kucuk yapan eksenel yuk Mr(+): Depremin Pozitif Yonu icin Tasima Gucu Momenti Mr(-): Depremin Negatif Yonu icin Tasima Gucu Momenti V : Aks dogrultusunda hesaplanan eleman kesme kuvveti V1 : Ilgili deprem dogrultusundaki eleman kesme kuvveti bileseni Vs : Kuvvetli kolon sarti saglanan dugumlerdeki toplam kesme kuvveti Vk : Kattaki toplam kesme kuvveti (Ilgili deprem dogrultusunda)

Kat: 1 (Deprem Etki Yonu: 2 ) -----------------------------------

Aks:3 S1 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:90d (60/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S1 -Kat:2 -0.994 14.60 14.60 K123 -+ S1 -Kat:1 -2.696 14.18 14.18 4.471 4.471 (25/50) | K123 - 9.36 7.60 S1 --- (60/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:1 S2 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:90d (90/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S2 -Kat:2 10.560 38.25 38.25 K114 -+ S2 -Kat:1 23.502 42.08 42.08 9.629 9.629 (25/50) | K114 - 14.72 7.56 S2 --- (90/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:2 S3 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:90d (60/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S3 -Kat:2 14.684 18.26 18.26 K118 -+- K119 S3 -Kat:1 30.024 20.98 20.98 5.213 5.213 (25/50) | (25/50) K118 - 9.36 7.60 S3 K119 - 7.60 9.36 (60/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:3 S4 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:90d (60/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S4 -Kat:2 10.432 17.32 17.32 K122 -+- K123 S4 -Kat:1 18.832 19.11 19.11 6.403 6.403 (25/50) | (25/50) K122 - 9.36 7.60 S4 K123 - 7.60 9.36 (60/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:1 S5 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:90d (25/60) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S5 -Kat:2 4.280 5.95 5.95 +- K114 S5 -Kat:1 10.147 6.46 6.46 3.234 3.234 | (25/50) --- S5 K114 - 7.61 7.61 (25/60) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:2 S6 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:90d (25/60) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S6 -Kat:2 6.676 6.16 6.16 +- K118 S6 -Kat:1 11.827 6.60 6.60 2.310 2.310 | (25/50) --- S6 K118 - 7.61 7.61 (25/60) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:3 S7 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:90d (25/60) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S7 -Kat:2 5.394 6.05 6.05 +- K122 S7 -Kat:1 5.872 6.09 6.09 2.310 2.310 | (25/50) --- S7 K122 - 7.61 7.61 (25/60) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

D.Noktasi V --------- -------- 1.Kat Toplami (Yon: 2) = 7 33.57 Kuvvetli Kolon Kosulu Kontrol Edilen = 7 Kuvvetli Kolon Kosulu Saglanan = 7 33.57

Kuvvetli Kolon Kosulu Saglanma Orani (Vs/Vk) = % 100.0 > % 70.0 (TAMAM)

Kat: 2 (Deprem Etki Yonu: 2 ) -----------------------------------

Aks:2 S3 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:90d (60/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S3 -Kat:3 2.712 15.50 15.50 K218 -+- K219 S3 -Kat:2 13.891 18.09 18.09 5.041 5.041 (25/50) | (25/50) K218 - 9.36 7.60 S3 K219 - 7.60 9.36 (60/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:3 S4 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:90d (60/25) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S4 -Kat:3 2.764 15.52 15.52 K222 -+- K223 S4 -Kat:2 9.639 17.14 17.14 5.549 5.549 (25/50) | (25/50) K222 - 9.36 7.60 S4 K223 - 7.60 9.36 (60/25) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:2 S6 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:90d (25/60) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S6 -Kat:3 0.986 5.66 5.66 +- K218 S6 -Kat:2 5.883 6.09 6.09 2.986 2.986 | (25/50) --- S6 K218 - 7.61 7.61 (25/60) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

Aks:3 S7 Eleman N Mr(+) Mr(-) V V1 Yon:90d (25/60) -------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- | S7 -Kat:3 2.528 5.80 5.80 +- K222 S7 -Kat:2 4.601 5.98 5.98 2.500 2.500 | (25/50) --- S7 K222 - 7.61 7.61 (25/60) Kolonlarin Eksenel Yukleri < 0.1 x Ac x Fck (TAMAM)

D.Noktasi V --------- -------- 2.Kat Toplami (Yon: 2) = 4 16.08 Kuvvetli Kolon Kosulu Kontrol Edilen = 4 Kuvvetli Kolon Kosulu Saglanan = 4 16.08

Kuvvetli Kolon Kosulu Saglanma Orani (Vs/Vk) = % 100.0 > % 70.0 (TAMAM)

KOLON-KIRIS BIRLESIM BOLGELERI KESME GUVENLIGI KONTROLU: =========================================================

Ve = 1.25 Fyk (As1 + As2) - Vkol Vkol = min(Va, Vu) Ve-max = 0.60 bj h Fcd (Kusatilmis) = 0.45 bj h Fcd (Kusatilmamis)

DEPREM ETKI YONU: 1 (X-Ekseni ile 0.000 derece) -------------------

Kat Kolon bj Va/Vu Kusatilmis Kiris bw Msnt As-st As-Alt --- ------- ---------- ---------- ---------- -------- ---------- ---- ---------- ---------- 1 S1 25.0 0.781 -HAYIR- K101 25.0 J 3.39 3.39 2 S1 1.342 Ve = 17.031 < 56.250

2 S1 25.0 1.342 -HAYIR- K201 25.0 J 3.39 3.39 Ve = 17.813 < 56.250

1 S2 50.0 2.502 -HAYIR- K102 40.0 I 4.62 4.62 2 S2 3.287 K115 25.0 I 6.47 4.62 Ve = 55.719 < 112.500

2 S2 25.0 3.287 -HAYIR- K202 25.0 I 4.62 4.62 K215 40.0 I 4.62 4.62 Ve = 48.490 < 56.250

1 S3 50.0 1.392 -HAYIR- K102 40.0 J 6.16 4.62 2 S3 1.560 K103 40.0 I 6.16 4.62 Ve = 55.180 < 112.500

2 S3 25.0 1.560 -HAYIR- K202 25.0 J 4.62 4.62 3 S3 1.626 K203 25.0 I 4.62 4.62 Ve = 46.930 < 56.250

3 S3 25.0 1.626 -HAYIR- K304 25.0 I 3.39 3.39 Ve = 17.813 < 56.250

1 S4 50.0 0.815 -HAYIR- K103 40.0 J 4.62 4.62 2 S4 0.913 Ve = 23.430 < 112.500

2 S4 25.0 0.913 -HAYIR- K203 25.0 J 4.62 4.62 3 S4 1.656 Ve = 23.333 < 56.250

3 S4 25.0 1.656 -HAYIR- K304 25.0 J 3.39 3.39 Ve = 17.813 < 56.250

1 S5 25.0 4.107 -HAYIR- K104 25.0 I 5.75 4.62 2 S5 2.645 Ve = 27.538 < 135.000

2 S5 25.0 2.645 -HAYIR- K204 25.0 I 4.62 4.62 Ve = 24.245 < 135.000

1 S6 25.0 6.526 -HAYIR- K104 25.0 J 4.62 4.62 2 S6 5.157 K105 25.0 I 4.62 4.62 Ve = 43.333 < 135.000

2 S6 25.0 5.157 -HAYIR- K204 25.0 J 4.62 4.62 3 S6 2.164 K205 25.0 I 4.62 4.62 Ve = 46.326 < 135.000

3 S6 25.0 2.164 -HAYIR- K305 25.0 I 3.39 3.39 Ve = 17.813 < 135.000

1 S7 25.0 4.816 -HAYIR- K105 25.0 J 5.75 4.62 2 S7 2.881 Ve = 27.301 < 135.000

2 S7 25.0 2.881 -HAYIR- K205 25.0 J 4.62 4.62 3 S7 1.660 Ve = 22.585 < 135.000

3 S7 25.0 1.660 -HAYIR- K305 25.0 J 3.39 3.39 Ve = 17.813 < 135.000

KOLON-KIRIS BIRLESIM BOLGELERI KESME GUVENLIGI KONTROLU: =========================================================

Ve = 1.25 Fyk (As1 + As2) - Vkol Vkol = min(Va, Vu) Ve-max = 0.60 bj h Fcd (Kusatilmis) = 0.45 bj h Fcd (Kusatilmamis)

DEPREM ETKI YONU: 2 (X-Ekseni ile 90.000 derece) -------------------

Kat Kolon bj Va/Vu Kusatilmis Kiris bw Msnt As-st As-Alt --- ------- ---------- ---------- ---------- -------- ---------- ---- ---------- ---------- 1 S1 25.0 4.471 -HAYIR- K123 25.0 J 5.75 4.62 2 S1 3.988 Ve = 26.194 < 135.000

2 S1 25.0 3.988 -HAYIR- K223 25.0 J 5.75 4.62 Ve = 30.183 < 135.000

1 S2 25.0 9.629 -HAYIR- K114 25.0 J 9.24 4.62 2 S2 2.966 Ve = 45.525 < 202.500

1 S3 25.0 5.213 -HAYIR- K118 25.0 J 5.75 4.62 2 S3 5.041 K119 25.0 I 5.75 4.62 Ve = 49.387 < 135.000

2 S3 25.0 5.041 -HAYIR- K218 25.0 J 5.75 4.62 3 S3 3.139 K219 25.0 I 5.75 4.62 Ve = 51.289 < 135.000

3 S3 25.0 3.139 -HAYIR- K318 25.0 J 9.24 4.62 Ve = 48.490 < 135.000

1 S4 25.0 6.403 -HAYIR- K122 25.0 J 5.75 4.62 2 S4 5.549 K123 25.0 I 5.75 4.62 Ve = 48.879 < 135.000

2 S4 25.0 5.549 -HAYIR- K222 25.0 J 5.75 4.62 3 S4 3.102 K223 25.0 I 5.75 4.62 Ve = 51.326 < 135.000

3 S4 25.0 3.102 -HAYIR- K322 25.0 J 9.24 4.62 Ve = 48.490 < 135.000

1 S5 25.0 3.234 -HAYIR- K114 25.0 I 4.62 4.62 2 S5 0.455 Ve = 23.790 < 56.250

1 S6 45.0 2.310 -HAYIR- K118 25.0 I 4.62 4.62 2 S6 2.986 Ve = 21.935 < 101.250

2 S6 45.0 2.986 -HAYIR- K218 25.0 I 4.62 4.62 3 S6 2.566 Ve = 21.679 < 101.250

3 S6 45.0 2.566 -HAYIR- K318 25.0 I 4.62 4.62 Ve = 24.245 < 101.250

1 S7 25.0 2.310 -HAYIR- K122 25.0 I 4.62 4.62 2 S7 2.500 Ve = 21.935 < 56.250

2 S7 25.0 2.500 -HAYIR- K222 25.0 I 4.62 4.62 3 S7 2.239 Ve = 22.007 < 56.250

3 S7 25.0 2.239 -HAYIR- K322 25.0 I 4.62 4.62 Ve = 24.245 < 56.250