人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2...

58
平成 28 11 4 日政統発 1104 2 号に基づく 人口動態統計目的外使用 報告書 国立感染症研究所 感染症疫学センター 第一室 2016 11

Upload: others

Post on 02-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

平成 28年 11月 4日政統発 1104第 2号に基づく

人口動態統計目的外使用

報告書

国立感染症研究所

感染症疫学センター

第一室

2016年 11月

Page 2: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

目次

結果表1:死亡年月、年齢階級別、都道府県別死亡数(21大都市再掲) 1

結果表2:死亡年週、死因(肺炎・インフルエンザ)別、21大都市別死亡数 25

Page 3: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

1

結果表1:死亡年月、年齢

階級別、都道府県別死亡数

(21大都市再掲)

Page 4: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

2

都道府県名/

政令指定都市名 年 月 5歳未満

5歳以上

65歳未満 65歳以上

北海道 2015 1 3 653 5188

北海道 2015 2 11 514 4268

北海道 2015 3 7 572 4569

北海道 2015 4 9 570 4391

北海道 2015 5 12 599 4576

北海道 2015 6 10 556 4195

北海道 2015 7 6 578 4202

北海道 2015 8 5 548 4243

北海道 2015 9 12 535 4150

北海道 2015 10 13 542 4726

北海道 2015 11 7 586 4601

北海道 2015 12 10 549 4734

青森県 2015 1 4 189 1462

青森県 2015 2 2 176 1222

青森県 2015 3 3 183 1264

青森県 2015 4 1 160 1145

青森県 2015 5 3 172 1226

青森県 2015 6 4 159 1152

青森県 2015 7 1 154 1199

青森県 2015 8 2 157 1215

青森県 2015 9 2 132 1196

青森県 2015 10 3 168 1324

青森県 2015 11 5 160 1349

青森県 2015 12 0 174 1402

岩手県 2015 1 1 167 1520

岩手県 2015 2 3 141 1249

岩手県 2015 3 4 145 1287

岩手県 2015 4 2 119 1177

岩手県 2015 5 4 150 1246

岩手県 2015 6 1 109 1079

岩手県 2015 7 3 142 1122

岩手県 2015 8 6 133 1087

岩手県 2015 9 1 137 1113

Page 5: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

3

岩手県 2015 10 1 151 1253

岩手県 2015 11 5 132 1292

岩手県 2015 12 4 161 1375

宮城県 2015 1 4 269 2127

宮城県 2015 2 3 216 1686

宮城県 2015 3 5 212 1760

宮城県 2015 4 4 203 1631

宮城県 2015 5 5 205 1626

宮城県 2015 6 3 231 1467

宮城県 2015 7 4 199 1457

宮城県 2015 8 5 214 1579

宮城県 2015 9 4 213 1626

宮城県 2015 10 3 219 1718

宮城県 2015 11 6 223 1811

宮城県 2015 12 5 203 1968

秋田県 2015 1 0 135 1360

秋田県 2015 2 1 120 1036

秋田県 2015 3 1 140 1140

秋田県 2015 4 1 111 1107

秋田県 2015 5 3 119 1066

秋田県 2015 6 0 99 985

秋田県 2015 7 2 123 980

秋田県 2015 8 2 112 1079

秋田県 2015 9 1 118 1021

秋田県 2015 10 1 134 1200

秋田県 2015 11 0 103 1159

秋田県 2015 12 1 136 1213

山形県 2015 1 1 137 1339

山形県 2015 2 3 115 1148

山形県 2015 3 1 104 1168

山形県 2015 4 2 98 1129

山形県 2015 5 2 110 1145

山形県 2015 6 7 77 1001

山形県 2015 7 1 90 1065

山形県 2015 8 1 106 985

山形県 2015 9 8 102 1052

Page 6: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

4

山形県 2015 10 1 115 1214

山形県 2015 11 1 117 1171

山形県 2015 12 1 107 1249

福島県 2015 1 7 251 2380

福島県 2015 2 1 168 1886

福島県 2015 3 5 246 1926

福島県 2015 4 5 201 1783

福島県 2015 5 5 203 1739

福島県 2015 6 6 174 1494

福島県 2015 7 4 212 1543

福島県 2015 8 5 214 1584

福島県 2015 9 5 199 1682

福島県 2015 10 2 199 1798

福島県 2015 11 1 194 1822

福島県 2015 12 2 238 2046

茨城県 2015 1 5 376 3019

茨城県 2015 2 7 312 2383

茨城県 2015 3 6 332 2357

茨城県 2015 4 10 310 2195

茨城県 2015 5 8 295 2160

茨城県 2015 6 9 249 1956

茨城県 2015 7 3 286 2094

茨城県 2015 8 4 331 2152

茨城県 2015 9 7 307 2078

茨城県 2015 10 0 299 2246

茨城県 2015 11 3 300 2138

茨城県 2015 12 6 300 2573

栃木県 2015 1 2 216 1920

栃木県 2015 2 2 210 1657

栃木県 2015 3 8 197 1600

栃木県 2015 4 3 226 1448

栃木県 2015 5 4 207 1399

栃木県 2015 6 2 183 1241

栃木県 2015 7 1 214 1405

栃木県 2015 8 4 188 1365

栃木県 2015 9 3 183 1340

Page 7: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

5

栃木県 2015 10 5 213 1508

栃木県 2015 11 3 199 1550

栃木県 2015 12 2 233 1640

群馬県 2015 1 6 239 1982

群馬県 2015 2 2 211 1613

群馬県 2015 3 6 180 1706

群馬県 2015 4 1 212 1617

群馬県 2015 5 4 187 1512

群馬県 2015 6 3 175 1376

群馬県 2015 7 3 175 1510

群馬県 2015 8 2 176 1556

群馬県 2015 9 0 158 1451

群馬県 2015 10 4 173 1676

群馬県 2015 11 2 153 1598

群馬県 2015 12 3 197 1715

埼玉県 2015 1 14 782 5977

埼玉県 2015 2 6 631 4645

埼玉県 2015 3 18 717 4765

埼玉県 2015 4 18 686 4330

埼玉県 2015 5 13 676 4279

埼玉県 2015 6 9 586 3778

埼玉県 2015 7 16 656 4229

埼玉県 2015 8 21 653 4301

埼玉県 2015 9 17 620 4152

埼玉県 2015 10 12 673 4516

埼玉県 2015 11 14 603 4608

埼玉県 2015 12 6 698 5106

千葉県 2015 1 14 696 5156

千葉県 2015 2 12 550 4246

千葉県 2015 3 19 633 4220

千葉県 2015 4 15 556 3871

千葉県 2015 5 13 552 3805

千葉県 2015 6 11 551 3553

千葉県 2015 7 7 575 3905

千葉県 2015 8 16 604 3848

千葉県 2015 9 14 510 3851

Page 8: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

6

千葉県 2015 10 18 567 4107

千葉県 2015 11 10 561 4170

千葉県 2015 12 17 573 4519

東京都 2015 1 19 1396 10342

東京都 2015 2 22 1125 8395

東京都 2015 3 25 1200 8454

東京都 2015 4 28 1100 7879

東京都 2015 5 20 1186 7600

東京都 2015 6 21 1031 7066

東京都 2015 7 29 1116 7798

東京都 2015 8 21 1165 7834

東京都 2015 9 18 1069 7436

東京都 2015 10 21 1132 8389

東京都 2015 11 23 1126 8267

東京都 2015 12 22 1258 9017

神奈川県 2015 1 20 954 6901

神奈川県 2015 2 20 737 5612

神奈川県 2015 3 20 851 5727

神奈川県 2015 4 13 732 5325

神奈川県 2015 5 14 767 5131

神奈川県 2015 6 10 696 4907

神奈川県 2015 7 19 824 5318

神奈川県 2015 8 17 789 5187

神奈川県 2015 9 18 813 5157

神奈川県 2015 10 19 824 5685

神奈川県 2015 11 21 742 5462

神奈川県 2015 12 18 810 6096

新潟県 2015 1 7 251 2492

新潟県 2015 2 4 230 2137

新潟県 2015 3 3 240 2248

新潟県 2015 4 3 237 2094

新潟県 2015 5 2 226 2056

新潟県 2015 6 2 203 1972

新潟県 2015 7 3 210 1934

新潟県 2015 8 4 174 2002

新潟県 2015 9 4 187 1951

Page 9: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

7

新潟県 2015 10 7 226 2170

新潟県 2015 11 4 217 2218

新潟県 2015 12 1 225 2380

富山県 2015 1 3 119 1168

富山県 2015 2 1 99 994

富山県 2015 3 1 91 1028

富山県 2015 4 0 111 974

富山県 2015 5 2 95 898

富山県 2015 6 1 87 859

富山県 2015 7 1 83 886

富山県 2015 8 1 91 882

富山県 2015 9 1 89 932

富山県 2015 10 2 92 949

富山県 2015 11 5 61 957

富山県 2015 12 1 86 1109

石川県 2015 1 2 129 1109

石川県 2015 2 2 95 965

石川県 2015 3 1 98 1049

石川県 2015 4 1 78 955

石川県 2015 5 2 99 929

石川県 2015 6 1 93 830

石川県 2015 7 2 95 849

石川県 2015 8 3 97 841

石川県 2015 9 1 97 818

石川県 2015 10 1 99 890

石川県 2015 11 2 94 922

石川県 2015 12 3 86 975

福井県 2015 1 2 66 867

福井県 2015 2 0 70 724

福井県 2015 3 1 81 695

福井県 2015 4 0 70 660

福井県 2015 5 1 51 654

福井県 2015 6 3 54 619

福井県 2015 7 0 69 596

福井県 2015 8 2 61 666

福井県 2015 9 1 61 643

Page 10: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

8

福井県 2015 10 3 63 710

福井県 2015 11 0 52 652

福井県 2015 12 2 66 749

山梨県 2015 1 2 83 923

山梨県 2015 2 2 85 734

山梨県 2015 3 0 84 781

山梨県 2015 4 0 73 682

山梨県 2015 5 2 71 729

山梨県 2015 6 1 66 646

山梨県 2015 7 2 74 642

山梨県 2015 8 2 75 655

山梨県 2015 9 1 69 699

山梨県 2015 10 1 82 715

山梨県 2015 11 1 84 703

山梨県 2015 12 3 68 818

長野県 2015 1 1 201 2336

長野県 2015 2 1 167 1988

長野県 2015 3 4 186 1984

長野県 2015 4 3 181 1903

長野県 2015 5 1 148 1852

長野県 2015 6 7 164 1612

長野県 2015 7 1 170 1683

長野県 2015 8 1 155 1623

長野県 2015 9 5 164 1666

長野県 2015 10 1 181 1920

長野県 2015 11 2 148 1917

長野県 2015 12 6 165 2059

岐阜県 2015 1 6 202 2195

岐阜県 2015 2 2 185 1639

岐阜県 2015 3 1 161 1718

岐阜県 2015 4 4 166 1685

岐阜県 2015 5 4 176 1537

岐阜県 2015 6 5 173 1527

岐阜県 2015 7 1 159 1506

岐阜県 2015 8 4 195 1519

岐阜県 2015 9 5 183 1505

Page 11: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

9

岐阜県 2015 10 6 162 1677

岐阜県 2015 11 6 143 1628

岐阜県 2015 12 4 182 1828

静岡県 2015 1 5 406 3930

静岡県 2015 2 12 346 3175

静岡県 2015 3 8 331 3169

静岡県 2015 4 8 335 2839

静岡県 2015 5 6 335 2784

静岡県 2015 6 7 283 2569

静岡県 2015 7 5 314 2622

静岡県 2015 8 9 338 2729

静岡県 2015 9 3 336 2605

静岡県 2015 10 6 347 2972

静岡県 2015 11 6 305 2818

静岡県 2015 12 8 379 3287

愛知県 2015 1 20 682 6086

愛知県 2015 2 20 612 4897

愛知県 2015 3 15 659 4982

愛知県 2015 4 21 615 4700

愛知県 2015 5 19 625 4448

愛知県 2015 6 16 528 4091

愛知県 2015 7 14 591 4376

愛知県 2015 8 16 626 4563

愛知県 2015 9 14 526 4354

愛知県 2015 10 18 592 4695

愛知県 2015 11 14 605 4758

愛知県 2015 12 14 625 5240

三重県 2015 1 4 194 1947

三重県 2015 2 5 196 1573

三重県 2015 3 4 155 1630

三重県 2015 4 3 145 1497

三重県 2015 5 2 164 1484

三重県 2015 6 3 148 1332

三重県 2015 7 2 152 1341

三重県 2015 8 5 154 1393

三重県 2015 9 3 158 1371

Page 12: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

10

三重県 2015 10 4 152 1512

三重県 2015 11 4 163 1516

三重県 2015 12 3 177 1649

滋賀県 2015 1 2 124 1153

滋賀県 2015 2 6 106 1003

滋賀県 2015 3 2 114 1027

滋賀県 2015 4 2 107 956

滋賀県 2015 5 2 104 891

滋賀県 2015 6 2 105 818

滋賀県 2015 7 5 102 842

滋賀県 2015 8 5 112 878

滋賀県 2015 9 4 97 817

滋賀県 2015 10 6 97 952

滋賀県 2015 11 1 91 933

滋賀県 2015 12 2 112 1017

京都府 2015 1 5 227 2379

京都府 2015 2 3 194 1965

京都府 2015 3 8 257 2166

京都府 2015 4 6 214 1996

京都府 2015 5 7 188 1818

京都府 2015 6 8 162 1712

京都府 2015 7 4 201 1757

京都府 2015 8 2 203 1844

京都府 2015 9 9 185 1759

京都府 2015 10 7 224 1965

京都府 2015 11 5 179 1913

京都府 2015 12 7 205 2096

大阪府 2015 1 15 1006 7779

大阪府 2015 2 15 811 6436

大阪府 2015 3 12 875 6656

大阪府 2015 4 15 825 6123

大阪府 2015 5 15 830 5915

大阪府 2015 6 14 791 5466

大阪府 2015 7 16 857 5860

大阪府 2015 8 19 826 5984

大阪府 2015 9 12 808 5738

Page 13: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

11

大阪府 2015 10 18 823 6062

大阪府 2015 11 15 794 6015

大阪府 2015 12 18 830 6800

兵庫県 2015 1 9 591 5318

兵庫県 2015 2 9 460 4402

兵庫県 2015 3 9 533 4500

兵庫県 2015 4 8 477 4157

兵庫県 2015 5 10 484 3983

兵庫県 2015 6 12 445 3707

兵庫県 2015 7 8 477 3732

兵庫県 2015 8 9 470 3827

兵庫県 2015 9 8 456 3738

兵庫県 2015 10 13 497 4150

兵庫県 2015 11 9 474 4095

兵庫県 2015 12 9 489 4499

奈良県 2015 1 4 151 1330

奈良県 2015 2 1 118 1022

奈良県 2015 3 2 115 1149

奈良県 2015 4 2 109 1047

奈良県 2015 5 4 120 958

奈良県 2015 6 2 100 955

奈良県 2015 7 1 110 963

奈良県 2015 8 1 103 1025

奈良県 2015 9 2 109 912

奈良県 2015 10 4 108 988

奈良県 2015 11 0 109 1064

奈良県 2015 12 1 114 1172

和歌山県 2015 1 2 111 1187

和歌山県 2015 2 2 109 1030

和歌山県 2015 3 0 98 1055

和歌山県 2015 4 1 83 904

和歌山県 2015 5 3 71 912

和歌山県 2015 6 1 84 832

和歌山県 2015 7 1 93 903

和歌山県 2015 8 0 100 868

和歌山県 2015 9 1 98 837

Page 14: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

12

和歌山県 2015 10 3 89 940

和歌山県 2015 11 2 91 952

和歌山県 2015 12 2 100 1031

鳥取県 2015 1 0 62 648

鳥取県 2015 2 1 60 576

鳥取県 2015 3 1 54 600

鳥取県 2015 4 3 55 545

鳥取県 2015 5 4 45 489

鳥取県 2015 6 3 51 472

鳥取県 2015 7 3 61 500

鳥取県 2015 8 1 53 479

鳥取県 2015 9 1 65 501

鳥取県 2015 10 2 58 565

鳥取県 2015 11 0 64 591

鳥取県 2015 12 0 47 623

島根県 2015 1 0 77 883

島根県 2015 2 1 64 776

島根県 2015 3 0 66 849

島根県 2015 4 0 61 780

島根県 2015 5 4 62 653

島根県 2015 6 0 54 688

島根県 2015 7 2 59 628

島根県 2015 8 1 65 671

島根県 2015 9 1 61 664

島根県 2015 10 3 64 763

島根県 2015 11 2 54 731

島根県 2015 12 0 74 754

岡山県 2015 1 1 200 2011

岡山県 2015 2 1 166 1659

岡山県 2015 3 3 176 1766

岡山県 2015 4 2 154 1591

岡山県 2015 5 3 157 1506

岡山県 2015 6 3 155 1410

岡山県 2015 7 1 151 1527

岡山県 2015 8 6 161 1519

岡山県 2015 9 1 134 1508

Page 15: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

13

岡山県 2015 10 7 159 1688

岡山県 2015 11 6 168 1634

岡山県 2015 12 1 157 1804

広島県 2015 1 4 316 2727

広島県 2015 2 13 242 2373

広島県 2015 3 5 261 2380

広島県 2015 4 7 233 2204

広島県 2015 5 5 248 2212

広島県 2015 6 5 208 1977

広島県 2015 7 4 225 1970

広島県 2015 8 6 227 2086

広島県 2015 9 4 214 2032

広島県 2015 10 6 277 2250

広島県 2015 11 6 248 2329

広島県 2015 12 6 222 2483

山口県 2015 1 3 158 1732

山口県 2015 2 5 147 1471

山口県 2015 3 2 146 1515

山口県 2015 4 1 135 1389

山口県 2015 5 4 122 1389

山口県 2015 6 2 125 1155

山口県 2015 7 4 125 1270

山口県 2015 8 4 131 1319

山口県 2015 9 3 97 1260

山口県 2015 10 0 129 1354

山口県 2015 11 4 125 1402

山口県 2015 12 4 153 1465

徳島県 2015 1 2 92 1020

徳島県 2015 2 0 78 781

徳島県 2015 3 1 81 784

徳島県 2015 4 3 65 731

徳島県 2015 5 2 68 719

徳島県 2015 6 0 68 654

徳島県 2015 7 0 79 696

徳島県 2015 8 0 71 666

徳島県 2015 9 1 75 663

Page 16: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

14

徳島県 2015 10 3 74 718

徳島県 2015 11 3 78 717

徳島県 2015 12 2 80 780

香川県 2015 1 0 93 1170

香川県 2015 2 1 101 879

香川県 2015 3 2 100 1012

香川県 2015 4 1 84 797

香川県 2015 5 1 82 827

香川県 2015 6 1 82 786

香川県 2015 7 3 76 780

香川県 2015 8 1 87 783

香川県 2015 9 1 82 806

香川県 2015 10 2 84 830

香川県 2015 11 1 98 912

香川県 2015 12 3 97 944

愛媛県 2015 1 1 185 1712

愛媛県 2015 2 5 134 1427

愛媛県 2015 3 2 156 1467

愛媛県 2015 4 3 160 1323

愛媛県 2015 5 1 154 1300

愛媛県 2015 6 0 123 1125

愛媛県 2015 7 2 152 1134

愛媛県 2015 8 2 153 1211

愛媛県 2015 9 1 115 1160

愛媛県 2015 10 1 146 1304

愛媛県 2015 11 2 128 1282

愛媛県 2015 12 0 141 1393

高知県 2015 1 0 88 1058

高知県 2015 2 0 75 778

高知県 2015 3 1 75 826

高知県 2015 4 3 83 722

高知県 2015 5 2 67 713

高知県 2015 6 3 67 636

高知県 2015 7 0 73 680

高知県 2015 8 1 51 713

高知県 2015 9 0 59 717

Page 17: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

15

高知県 2015 10 3 60 759

高知県 2015 11 0 79 723

高知県 2015 12 1 74 843

福岡県 2015 1 17 560 4615

福岡県 2015 2 7 461 3852

福岡県 2015 3 15 519 4047

福岡県 2015 4 12 469 3642

福岡県 2015 5 14 491 3529

福岡県 2015 6 10 477 3191

福岡県 2015 7 9 464 3352

福岡県 2015 8 7 438 3556

福岡県 2015 9 4 403 3418

福岡県 2015 10 12 454 3722

福岡県 2015 11 11 472 3652

福岡県 2015 12 17 467 4102

佐賀県 2015 1 0 111 963

佐賀県 2015 2 0 89 727

佐賀県 2015 3 1 95 809

佐賀県 2015 4 1 82 708

佐賀県 2015 5 5 86 694

佐賀県 2015 6 0 60 672

佐賀県 2015 7 1 64 652

佐賀県 2015 8 2 67 661

佐賀県 2015 9 0 70 647

佐賀県 2015 10 1 80 705

佐賀県 2015 11 3 88 725

佐賀県 2015 12 0 73 769

長崎県 2015 1 0 164 1568

長崎県 2015 2 1 146 1272

長崎県 2015 3 3 145 1368

長崎県 2015 4 3 140 1254

長崎県 2015 5 2 152 1186

長崎県 2015 6 2 129 1125

長崎県 2015 7 3 141 1159

長崎県 2015 8 3 132 1158

長崎県 2015 9 3 146 1125

Page 18: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

16

長崎県 2015 10 4 148 1251

長崎県 2015 11 2 130 1270

長崎県 2015 12 4 159 1384

熊本県 2015 1 2 179 2036

熊本県 2015 2 0 167 1640

熊本県 2015 3 2 166 1757

熊本県 2015 4 6 151 1493

熊本県 2015 5 2 163 1502

熊本県 2015 6 4 124 1396

熊本県 2015 7 2 167 1431

熊本県 2015 8 5 159 1385

熊本県 2015 9 3 148 1380

熊本県 2015 10 2 178 1583

熊本県 2015 11 2 133 1485

熊本県 2015 12 6 192 1658

大分県 2015 1 3 114 1317

大分県 2015 2 1 101 1197

大分県 2015 3 2 113 1105

大分県 2015 4 2 106 1028

大分県 2015 5 1 92 1035

大分県 2015 6 0 99 970

大分県 2015 7 8 115 960

大分県 2015 8 2 91 958

大分県 2015 9 2 91 980

大分県 2015 10 2 99 1050

大分県 2015 11 2 88 1005

大分県 2015 12 1 94 1151

宮崎県 2015 1 1 132 1325

宮崎県 2015 2 1 128 1076

宮崎県 2015 3 2 132 1119

宮崎県 2015 4 3 115 913

宮崎県 2015 5 3 110 931

宮崎県 2015 6 2 114 897

宮崎県 2015 7 2 106 899

宮崎県 2015 8 1 108 936

宮崎県 2015 9 1 97 973

Page 19: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

17

宮崎県 2015 10 2 118 998

宮崎県 2015 11 1 129 939

宮崎県 2015 12 1 111 1077

鹿児島県 2015 1 2 228 2109

鹿児島県 2015 2 3 185 1701

鹿児島県 2015 3 7 188 1681

鹿児島県 2015 4 4 185 1571

鹿児島県 2015 5 7 175 1552

鹿児島県 2015 6 2 183 1485

鹿児島県 2015 7 2 184 1436

鹿児島県 2015 8 7 173 1533

鹿児島県 2015 9 4 160 1405

鹿児島県 2015 10 3 172 1508

鹿児島県 2015 11 4 160 1492

鹿児島県 2015 12 2 172 1682

沖縄県 2015 1 2 196 888

沖縄県 2015 2 3 160 814

沖縄県 2015 3 2 182 836

沖縄県 2015 4 4 149 698

沖縄県 2015 5 6 172 724

沖縄県 2015 6 4 178 728

沖縄県 2015 7 5 202 775

沖縄県 2015 8 4 156 781

沖縄県 2015 9 3 145 734

沖縄県 2015 10 5 144 787

沖縄県 2015 11 8 153 732

沖縄県 2015 12 5 177 817

札幌市 2015 1 2 217 1482

札幌市 2015 2 3 181 1124

札幌市 2015 3 3 155 1268

札幌市 2015 4 3 178 1260

札幌市 2015 5 3 204 1291

札幌市 2015 6 3 202 1141

札幌市 2015 7 4 201 1190

札幌市 2015 8 1 176 1261

札幌市 2015 9 7 180 1138

Page 20: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

18

札幌市 2015 10 4 189 1377

札幌市 2015 11 2 219 1301

札幌市 2015 12 3 194 1392

仙台市 2015 1 2 108 795

仙台市 2015 2 1 96 572

仙台市 2015 3 3 89 626

仙台市 2015 4 2 96 601

仙台市 2015 5 3 98 564

仙台市 2015 6 2 96 522

仙台市 2015 7 2 81 535

仙台市 2015 8 4 95 585

仙台市 2015 9 1 81 601

仙台市 2015 10 2 87 596

仙台市 2015 11 3 84 673

仙台市 2015 12 3 83 670

さいたま市 2015 1 5 118 929

さいたま市 2015 2 2 115 714

さいたま市 2015 3 5 114 760

さいたま市 2015 4 4 115 647

さいたま市 2015 5 5 118 698

さいたま市 2015 6 1 88 596

さいたま市 2015 7 3 101 673

さいたま市 2015 8 3 98 685

さいたま市 2015 9 2 109 665

さいたま市 2015 10 1 99 708

さいたま市 2015 11 2 90 713

さいたま市 2015 12 1 115 818

東京都特別区 2015 1 0 104 722

東京都特別区 2015 2 2 87 606

東京都特別区 2015 3 5 93 580

東京都特別区 2015 4 2 92 566

東京都特別区 2015 5 4 80 566

東京都特別区 2015 6 2 93 518

東京都特別区 2015 7 1 76 514

東京都特別区 2015 8 2 87 540

東京都特別区 2015 9 1 68 533

Page 21: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

19

東京都特別区 2015 10 3 89 613

東京都特別区 2015 11 3 88 566

東京都特別区 2015 12 3 98 643

千葉市 2015 1 14 964 6995

千葉市 2015 2 18 802 5740

千葉市 2015 3 23 838 5822

千葉市 2015 4 20 780 5349

千葉市 2015 5 17 813 5114

千葉市 2015 6 15 734 4683

千葉市 2015 7 20 770 5359

千葉市 2015 8 15 833 5267

千葉市 2015 9 13 732 5015

千葉市 2015 10 15 805 5651

千葉市 2015 11 17 778 5668

千葉市 2015 12 15 887 6147

横浜市 2015 1 9 378 2743

横浜市 2015 2 10 296 2251

横浜市 2015 3 9 333 2330

横浜市 2015 4 3 284 2139

横浜市 2015 5 8 308 2065

横浜市 2015 6 5 288 2009

横浜市 2015 7 9 338 2159

横浜市 2015 8 10 315 2128

横浜市 2015 9 4 321 2045

横浜市 2015 10 5 333 2223

横浜市 2015 11 10 288 2169

横浜市 2015 12 7 320 2420

川崎市 2015 1 4 225 1472

川崎市 2015 2 5 174 1176

川崎市 2015 3 5 185 1196

川崎市 2015 4 4 173 1138

川崎市 2015 5 2 187 1025

川崎市 2015 6 5 164 996

川崎市 2015 7 7 187 1139

川崎市 2015 8 5 191 1079

川崎市 2015 9 4 193 1071

Page 22: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

20

川崎市 2015 10 5 199 1184

川崎市 2015 11 6 211 1129

川崎市 2015 12 5 194 1259

相模原市 2015 1 2 230 1904

相模原市 2015 2 8 194 1619

相模原市 2015 3 8 214 1608

相模原市 2015 4 5 217 1533

相模原市 2015 5 7 209 1510

相模原市 2015 6 2 185 1354

相模原市 2015 7 6 209 1444

相模原市 2015 8 3 200 1534

相模原市 2015 9 5 176 1471

相模原市 2015 10 6 193 1539

相模原市 2015 11 2 193 1538

相模原市 2015 12 1 189 1729

新潟市 2015 1 2 151 1240

新潟市 2015 2 2 106 1067

新潟市 2015 3 4 148 1146

新潟市 2015 4 3 135 1092

新潟市 2015 5 2 107 999

新潟市 2015 6 4 86 957

新潟市 2015 7 2 108 946

新潟市 2015 8 0 114 1017

新潟市 2015 9 3 105 959

新潟市 2015 10 5 122 1062

新潟市 2015 11 3 101 1026

新潟市 2015 12 7 105 1129

静岡市 2015 1 4 360 2543

静岡市 2015 2 3 285 2148

静岡市 2015 3 1 321 2195

静岡市 2015 4 7 288 2033

静岡市 2015 5 4 280 2000

静岡市 2015 6 3 285 1796

静岡市 2015 7 7 317 1994

静岡市 2015 8 3 294 2032

静岡市 2015 9 7 269 1871

Page 23: 人口動態統計目的外使用 報告書syndromic-surveillance.com/choukashibou/jinkoudoutai...2 都道府県名/ 政令指定都市名 年 月 5 歳未満 5 歳以上 65 歳未満

21

静岡市 2015 10 6 307 2042

