budownictwo przemysłowe - tomasz duda

63
Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Inżynierii Budowlanej Projekt z Budownictwa Przemysłowego Zadaszenie hali widowiskowo-sportowej „Podium” w Gliwicach Wykonał: Tomasz DUDA KBiI-4 Semestr 6 Rok akademicki 2011/2012

Upload: tomasz-duda

Post on 15-Jan-2016

24 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Projekt z budownictwa przemysłowego

TRANSCRIPT

Page 1: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Budownictwa

Katedra Inżynierii Budowlanej

Projekt z Budownictwa Przemysłowego Zadaszenie hali widowiskowo-sportowej „Podium” w Gliwicach

Wykonał:

Tomasz DUDA

KBiI-4

Semestr 6

Rok akademicki 2011/2012

Page 2: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

2 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Ogólny opis obiektu

Przeznaczenie obiektu

Projektowana hala widowiskowo-sportowa „Podium" w Gliwicach w założeniu jest nowoczesnym kompleksem widowiskowo - sportowym, zapewniającym odpowiedni standard użytkowania zgodny z międzynarodowymi wytycznymi i normami. Zaproponowany sposób rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych oraz program funkcjonalny, został przyjęty z myślą o zapewnieniu jak największej elastyczności kompleksu. Szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa budynku i widzów oraz warunki organizacji i obserwacji wydarzeń odbywających się w hali uznano za główne determinanty projektowe i to one, przede wszystkim, wpłynęły na układ funkcjonalny kompleksu. Ponadto za niemniej istotne uznano wymogi federacji sportowych, które zadecydowały nie tylko o rozmiarach areny sportowej, ale również o sposobie organizacji widowni, miały one również kluczowy wpływ na rozmiar i sposób rozwiązania zapleczy szatniowo - magazynowych.

Przyjęte rozwiązania umożliwiają przeprowadzenie zarówno zawodów hokejowych, lekkoatletycznych, jak i innych dyscyplin halowych, jak: tenis, siatkówka, koszykówka, boks i inne. Hala jest również w pełni dostosowana do organizacji imprez masowych, koncertów, konwencji i kongresów, a także innych wydarzeń o charakterze wystawienniczo-targowym.

Lokalizacja

Halę widowiskową zlokalizowano we wschodniej części miasta Gliwice na styku z pozostałą częścią aglomeracji Śląskiej. Dogodny dostęp zapewnią planowane i zrealizowane nowoczesne inwestycje komunikacyjne - Autostrady A4 i A1 z węzłem Sośnica, a także Drogowa Trasa Średnicowa, która stanie się głównym elementem połączenia komunikacyjnego i integracji miast aglomeracji Śląska.

Wizualizacje

Page 3: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

3 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Opis konstrukcji dachu

Zadaszenie zostało zaprojektowane w postaci siatki cięgien nośnych i napinających

tworzących wspólnie klasyczny układ siatki cięgnowej. Ciegna nośne mają strzałkę wygięcia w

dół i pracują przenosząc obciążenia pionowe skierowane w dół (ciężar własny, obciążenia stałe,

obciążenia eksploatacyjne, obciążenia śniegiem). Prostopadłe do nich w planie cięgna

napinające mają strzałkę wygięcia w górę i pracują przenosząc obciążenia pionowe skierowane

w górę (obciążenie wiatrem). Cięgna nośne i napinające współpracują ze sobą stabilizując

konstrukcję dachu.

Cięgna nośne rozstawione są w planie co 6,0m. Środkowe cięgno ma największą strzałkę

zwisu i wynosi ona 6,825m, co stanowi 1/18 długości cięciwy cięgna. Pozostałe cięgna nośne

zmniejszają swoją strzałkę zwisu wraz ze zwiększaniem odległości od środka i zmniejszaniem

długości swojej cięciwy.

Cięgna napinające, podobnie jak cięgna nośne, rozstawione są co 6,0m. Środkowe

cięgno napinające ma największą strzałkę wybrzuszenia i wynosi ona 3m, co stanowi 1/41

długości cięciwy cięgna. Pozostałe cięgna napinające zmniejszają swoją strzałkę wybrzuszenia

wraz ze zwiększaniem odległości od środka i zmniejszaniem długości swojej cięciwy.

Page 4: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

4 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Zaprojektowano pokrycie dachu w postaci blachy trapezowej TR 160/250 gr.1.5mm

opartej na ceownikach stalowych C260 (S235) ułożonych poziomo środnikami do góry na

cięgnach napinających. Termoizolacja z niepalnej wełny mineralnej z membraną hydroizolacyjną.

Ponadto do lin nośnych podwieszono pomosty technologiczne stałe oraz w celach serwisowych

zapewniono możliwość przemieszczania się pod dachem za pomocą wózków lub pomostów

technicznych.

Materiały

Sploty wykonane są ze stali o właściwościach:

Rm=1 860 MPa - nominalna wytrzymałość na rozciąganie

Pv=279 kN - siła zrywająca linę

Ev=195±10 GPa - współczynnik sprężystości

A=6% - minimalne wydłużenie

Ring żelbetowy zaprojektowano jako żelbetowy monolityczny o przekroju 420x140cm

wykonany z betonu C35/45, zbrojony podłużnie prętami ze stali typu A- IIIN.

Page 5: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

5 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Model konstrukcji w Robot Structural Analysis

Rzut dachu:

Page 6: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

6 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Widok prostopadły do cięgien nośnych:

Widok prostopadły do cięgien napinających:

Układ i numeracja kabli napinających:

Page 7: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

7 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Model powstał z dyskretyzacji łuków i składa się z pojedynczych prętów o początkach i

końcach na przecięciach się kabli. Pręty te zostały połączone w tzw. „superpręty” o

numerach 10001 do 10019 dla kabli napinających oraz 20001 do 20019 dla kabli nośnych.

Każdemu superprętowi nadano charakterystykę przekroju kabla. Kable zaprojektowano jako

elementy ze stali o właściwościach:

Rm=1 860 MPa - nominalna wytrzymałość na rozciąganie

Pv=279 kN - siła zrywająca linę

Ev=195±10 GPa - współczynnik sprężystości

A=6% - minimalne wydłużenie

Układ i numeracja kabli nośnych:

Page 8: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

8 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Numer superpręta

Pręty składowe Przekrój

Kable napinające

10001 323do332 NA_1_19

10002 309do322 NA_2_18

10003 293do308 NA_3_17

10004 275do292 NA_4_16

10005 257do274 NA_5_15

10006 237do256 NA_6_14

10007 217do236 NA_7_13

10008 197do216 NA_8_12

10009 177do196 NA_9_11

10010 1do20 NA_10

10011 21do40 NA_9_11

10012 41do60 NA_8_12

10013 61do80 NA_7_13

10014 81do100 NA_6_14

10015 101do118 NA_5_15

10016 119do136 NA_4_16

10017 137do152 NA_3_17

10018 153do166 NA_2_18

10019 167do176 NA_1_19

Kable nośne

20001 478do487 NO_1_19

20002 464do477 NO_2_18

20003 448do463 NO_3_17

20004 430do447 NO_4_16

20005 412do429 NO_5_15

20006 392do411 NO_6_14

20007 372do391 NO_7_13

20008 352do371 NO_8_12

20009 333do351 508 NO_9_11

20010 488do507 NO_10

20011 509do527 664 NO_9_11

20012 528do547 NO_8_12

20013 548do567 NO_7_13

20014 568do587 NO_6_14

20015 588do605 NO_5_15

20016 606do623 NO_4_16

20017 624do639 NO_3_17

20018 640do653 NO_2_18

20019 654do663 NO_1_19

Page 9: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

9 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Zestawienie przekrojów kabli:

Nazwa kabla

Lista prętów

Przekrój AX (cm2)

NO_1_19 478do487 654do663 839 857 859 877 914 915 942 943 978do980 999 1000do1057K19 1020 1039 20001 20019 20020

63,00

NO_2_18 464do477 640do653 840 856 860 876 916 917 944 945 976 977 981 998 1002 1018 1021 1037 1040 1056 20002 20018

63,00

NO_3_17 448do463 624do639 842 855 861 875 918 919do1003K28 946 974 982 997 1017 1022 1036 1041 1055 20003 20017

63,00

NO_4_16 430do447 606do623 843 854 862 874 920 921 948 949 972 973 983 996 1004 1016 1023 1035 1042 1054 20004 20016

75,00

NO_5_15 412do429 588do605 844 853 863 873 922 923 950 951 970 971 984 995 1005 1015 1024 1034 1043 1053 20005 20015

63,00

NO_6_14 392do411 568do587 845 858 864 872 924 925 952 953 968 969 985 993 1006 1014 1025 1033 1044 1052 20006 20014

63,00

NO_7_13 372do391 548do567 846 852 865 871 926 927 938do941 954 955 966 967 986 992 1007 1013 1026 1032 1045 1051 20007 20013

82,50

NO_8_12 352do371 528do547 847 851 866 870 928 929 936 937 956 957 964 965 987 991 1008 1012 1027 1031 1046 1050 20008 20012

82,50

NO_9_11 333do351 508do527 664 848 850 867 869 930 931 934 935 958 959 962 963 988 990do1047K19 1011 1030 1049 20009 20011

82,50

NO_10 488do507 849 868 932 933 960 961 989 1010 1029 1048 20010 82,50

NA_1_19 167do176 323do332 781 799 800 818do820 838 841 912 913 10001 10019 20021 20039

40,50

NA_2_18 153do166 309do322 782 798 801 817 821 837 878 879 910 911 10002 10018 20022 20038

40,50

NA_3_17 137do152 293do308 783 797 802 816 822 836 880 881 908 909 10003 10017 20023 20037

40,50

NA_4_16 119do136 275do292 784 796 803 815 823 835 882 883 906 907 10004 10016 20024 20036

40,50

NA_5_15 101do118 257do274 785 795 804do834K10 884 885 904 905 10005 10015 20025 20035

40,50

NA_6_14 81do100 237do256 786 794 805 813 825 833 886 887 902 903 10006 10014 20026 20034

40,50

NA_7_13 61do80 217do236 787 792 806 812 826 832 888 889 900 901 10007 10013 20027 20033

40,50

NA_8_12 41do60 197do216 788 791 807 811 827 831 890 891 898 899 10008 10012 20028 20032

40,50

NA_9_11 21do40 177do196 789 793 808 810 828 830 892 893 896 897 10009 10011 20029 20031

40,50

NA_10 1do20 790 809 829 894 895 10010 20030 40,50

Page 10: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

10 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Ring żelbetowy

Zaprojektowano ring żelbetowy do kotwienia cięgien nośnych i napinających dachu.

Przekrój pręta ringu zaprojektowano z betonu B45 o wymiarach przekroju poprzecznego

400x140cm. Ring zaprojektowano jako monolityczny bez przegubów.

Podparcie układu: W modelu obliczeniowym nie zamodelowano słupów żelbetowych podpierających ring

żelbetowy. Słupy te będą połączone monolitycznie ze stropami żelbetowymi na kilku poziomach. Uznano więc, że na etapie projektu budowlanego można pominąć ich podatność w kierunku poziomym. Podparcie ringu zamodelowano zatem w miejscach planowanych słupów. Wszystkie podpory blokują przemieszczenia pionowe ringu oraz przesuw poziomy w kierunku

promieniście do środka, a także blokują momenty zginające w płaszczyznach pionowych promienistych.

Page 11: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

11 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Nazwa

podpory

Lista węzłów

Warunki podparcia

Podpora_1 446 UX UZ RY ALFA=4,5 (Deg)

Podpora_2 445 UX UZ RY ALFA=13,5 (Deg)

Podpora_3 444 UX UZ RY ALFA=22,5 (Deg)

Podpora_4 443 UX UZ RY ALFA=31,5 (Deg)

Podpora_5 442 UX UZ RY ALFA=40,5 (Deg)

Podpora_6 441 UX UZ RY ALFA=49,5 (Deg)

Podpora_7 440 UX UZ RY ALFA=58,5 (Deg)

Podpora_8 439 UX UZ RY ALFA=67,5 (Deg)

Podpora_9 438 UX UZ RY ALFA=76,5 (Deg)

Podpora_10 437 UX UZ RY ALFA=85,5 (Deg)

Podpora_11 417 UX UZ RY ALFA=94,5 (Deg)

Podpora_12 418 UX UZ RY ALFA=103,5 (Deg)

Podpora_13 419 UX UZ RY ALFA=112,5 (Deg)

Podpora_14 420 UX UZ RY ALFA=121,5 (Deg)

Podpora_15 421 UX UZ RY ALFA=130,5 (Deg)

Podpora_16 422 UX UZ RY ALFA=139,5 (Deg)

Podpora_17 423 UX UZ RY ALFA=148,5 (Deg)

Podpora_18 424 UX UZ RY ALFA=157,5 (Deg)

Podpora_19 425 UX UZ RY ALFA=166,5 (Deg)

Podpora_20 426 UX UZ RY ALFA=175,5 (Deg)

Podpora_21 416 UX UZ RY ALFA=-175,5 (Deg)

Podpora_22 415 UX UZ RY ALFA=-166,5 (Deg)

Podpora_23 414 UX UZ RY ALFA=-157,5 (Deg)

Podpora_24 413 UX UZ RY ALFA=-148,5 (Deg)

Podpora_25 412 UX UZ RY ALFA=-139,5 (Deg)

Podpora_26 411 UX UZ RY ALFA=-130,5 (Deg)

Podpora_27 410 UX UZ RY ALFA=-121,5 (Deg)

Podpora_28 409 UX UZ RY ALFA=-112,5 (Deg)

Podpora_29 408 UX UZ RY ALFA=-103,5 (Deg)

Podpora_30 407 UX UZ RY ALFA=-94,5 (Deg)

Podpora_31 427 UX UZ RY ALFA=-85,5 (Deg)

Podpora_32 428 UX UZ RY ALFA=-76,5 (Deg)

Podpora_33 429 UX UZ RY ALFA=-67,5 (Deg)

Podpora_34 430 UX UZ RY ALFA=-58,5 (Deg)

Podpora_35 431 UX UZ RY ALFA=-49,5 (Deg)

Podpora_36 432 UX UZ RY ALFA=-40,5 (Deg)

Podpora_37 433 UX UZ RY ALFA=-31,5 (Deg)

Podpora_38 434 UX UZ RY ALFA=-22,5 (Deg)

Podpora_39 435 UX UZ RY ALFA=-13,5 (Deg)

Podpora_40 436 UX UZ RY ALFA=-4,5 (Deg)

Page 12: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

12 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Zestawienie obciążeń

Założenia obciążeniowe konstrukcji dachu:

• ciężar własny konstrukcji

• obciążenia stałe od pokrycia dachowego o wartości ~46kg/m2

• obciążenie stałe podwieszonym do dachu skybox'em o masie 2800 kg

• obciążenia stałe od pomostów roboczych lokalnie wzdłuż pomostów o wartości

480kg/m.

• obciążenia śniegiem wg 3 różnych schematów obliczeniowych wg PN-EN 1993

1-3. Obiekt znajduje się w 2 strefie obciążenia śniegiem.

• obciążenia wiatrem wg 4 różnych schematów obliczeniowych wg PN-77/B-

02011. Obiekt znajduje się w 1 strefie obciążenia wiatrem.

• obciążenia temperaturą: równomierne ogrzanie cięgien ΔT=+30°C oraz

równomierne ochłodzenie cięgien ΔT=-300C względem umownej temperatury

montażu.

• obciążenia eksploatacyjne pomostów roboczych lokalnie wzdłuż pomostów

roboczych o wartości 160 kg/m

• obciążenia eksploatacyjne od instalacji podwieszonych na całej powierzchni

dachu o wartości 20kg/m.

1 – ciężar własny (1 : STAN_0) Obciążenie ciężarem własnym wygenerowane automatycznie w programie Autodesk Robot. 2 – obciążenie stałe (1 : STAN_0) Obciążenie od warstw pokrycia dachowego i pomostów roboczych przyłożono do kabli napinających. Obciążenie: Obc. char.

[kN/m] γf

Obc. obl. [kN/m]

Ciężar pokrycia membranowego 0,01kN/m2 * 6m

0,06 1,35 0,081

Wyroby z wełny mineralnej - płyta półtwarda 1 kN/m3 * 0,2m * 6m

1,20 1,35 1,62

Blacha fałdowa stalowa o wysokości fałdy 100 mm (T-100), grubości 1,25 mm 0,19kN/m2 * 6m

1,13 1,35 1,5255

Profil stalowy C260 0,38kN/m

0,38 1,35 0,513

Ciężar pomostów roboczych 0,8kN/m * 6m

4,80 1,35 6,48

RAZEM: 7,57 1,35 10,22

Page 13: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

13 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Poza powyższymi obciążeniami pod środkową częścią dachu znajduje się Skybox o masie 2800kg podwieszony do połączeń cięgien.

Page 14: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

14 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

3-5 – obciążenie śniegiem (3 : SN_sym; 4 : SN_niesym1; 5 : SN_niesym2)

Obliczenia przeprowadzono wg. PN-EN 1991-1-3. Obiekt leży na wysokości A=220m n.p.m. Strefa 2 obciążenia śniegiem gruntu sk=0,9kN/m2 Rozpatrzono postać obciążenia śniegiem dachu w przekroju wzdłuż kabli nośnych, tzn. w postaci łuku wklęsłego. Dla takiego układu przyjęto przybliżenie do schematu normowego PN-EN 1993-1-3, zał.B2:

b1=b2=62m b3=124m h=7m

Jako współczynnik μ1 przyjęto najmniejszą z poniższych wartości:

Ostatecznie przyjęto współczynnik μ1=2,0

Ze względu na wypłaszczenie dachu w dalszych częściach poza rozpatrywany przekrój przyjęto

współczynniki na końcach przekroju o wartości μ1=0,8 jak dla dachów płaskich.

Page 15: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

15 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Ostatecznie przyjęte wartości obciążenia śniegiem na 1 mb kabla:

Ce=0,8 - budynek jest wystawiony na działanie wiatru

Ct=1,0 - współczynnik przenikania ciepła pokrycia dachu <1W/m2K

R=6m - rozstaw kabli napinających

Obciążenie: Obc. char. [kN/m]

γf Obc. obl. [kN/m]

Śnieg (II strefa) - krańce przekroju 0,8 * 0,8 * 1,0 * 0,9 kN/m2 * 6m

3,46 1,50 5,19

Śnieg (II strefa) - środek przekroju 2,0 * 0,8 * 1,0 * 0,9 kN/m2 * 6m

8,64 1,50 12,96

Schemat obciążenia kabli nośnych [kN/m]:

Ponadto zastosowano dwa niesymetryczne schematy obciążenia śniegiem, gdzie z jednej strony kabli zmniejszono obciążenie o połowę:

Page 16: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

16 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

6-9 – obciążenie wiatrem (6 : WIATR 1_a; 7 : WIATR 1_b; 8 : WIATR 2_a; 9 : WIATR 2_b)

Projektowany obiekt znajduje się w I strefie obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011.

qk=0,25kN/m2 Vk=20m/s

W celu dokładnego określenia wartości obciążenia wiatrem, przeprowadzono dokładne

obliczenia współczynnika działania porywów wiatru β wg PN-77/B-02011. Obliczenia bazowano na częstości I postaci drgań własnych zadaszenie obliczonej za pomocą programu

Autodesk Robot.

Obliczenie współczynnika porywów wiatru:

n=0,12 Hz

r=0,08 teren typu A

L=150m

H=34m

Ce=0,9+0,015*z=0,9+0,015*34=1,41 - teren typu A

A

B

C

Page 17: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

17 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Δ=0,0755

=1,64

Rozstaw kabli: R=6m

Page 18: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

18 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

- Wiatr równoległy do kabli napinających - zastosowano schemat wg PN-77/B-02011, Z1 -4:

B=122,85m

F=6,825m

Page 19: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

19 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Wariant 1_a:

a => Cz=-4*(0,325-f/B)=-4*(0,325-6,825/122,85)=-1,734

pk=0,25kN/m2*1,41*(-1,734)*1,64*6m=-6,02kN/m

b => Cz=-0,45-1,5*(f/b)=0,45-1,5*(6,825/122,85)=-0,533

pk=0,25kN/m2*1,41*(-0,533)*1,64*6m=-1,85kN/m

Cz=-0,4

pk=0,25kN/m2*1,41*(-0,4)*1,64*6m=-1,39kN/m

Wariant 1_b:

a => Cz=-3,5*(f/B-0,2)=-3,5*(6,825/122,85-0,2)=-0,506

pk=0,25kN/m2*1,41*(-0,506)*1,64*6m=-1,76kN/m

b => Cz=-0,45-1,5*(f/b)=0,45-1,5*(6,825/122,85)=-0,533

pk=0,25kN/m2*1,41*(-0,533)*1,64*6m=-1,85kN/m

Cz=-0,4

pk=0,25kN/m2*1,41*(-0,4)*1,64*6m=-1,39kN/m

Page 20: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

20 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

- Wiatr równoległy do kabli nośnych Z uwagi na brak odpowiedniego schematu dachu wklęsłego parabolicznie w PN-77/B-

02011, przyjęto schemat najbardziej zbliżony, czyli Z1-9

a=6,15°

Page 21: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

21 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Wariant 2_a:

a => Cp=1+0,04* = Cp=1+0,04*6,15=1,246

pk=0,25kN/m2*1,246*1,64*6m=4,32kN/m

b => Cz=1-0,1*(α-15)=1-0,1*(6,15-15)=-1,885

pk=0,25kN/m2*1,41*(-1,885)*1,64*6m=-6,54kN/m

Wariant 2_b:

a => Cz=1-0,04*α=1-0,04*6,15=0,754

pk=0,25kN/m2*1,41*0,754*1,64*6m=2,62kN/m

b => Cz=1-0,1*(α-15)=1-0,1*(6,15-15)=-1,885

pk=0,25kN/m2*1,41*(-1,885)*1,64*6m=-6,54kN/m

Page 22: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

22 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

10-11 – obciążenie temperaturą (10 : TEMP(+); 11 : TEMP(-))

Założono temperaturę montażu równą 10˚C

10: Najwyższa temperatura występuje latem i wynosi 30°C, największa różnica temperatur:

+ΔTk=(ti+t0)=(30-10)=20˚C

11: Najniższa temperatura, przy której odbywa się produkcja, równą -10°C, różnica temperatur:

-ΔTk=(ti+t0)=(-10-10)=-20˚C

12 – obciążenie eksploatacyjne (12 : użytkowe)

Przyjęto obciążenia eksploatacyjne pomostów roboczych przyłożone do węzłów siatki wzdłuż występowania pomostów:

Obciążenie: Obc. char. [kN] γf Obc. obl.

[kN] Obciążenie użytkowe 2 kN/m2 *0,8m* 6m

9,60 1,40 13,44

Rozmieszczenie pomostów:

Page 23: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

23 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Przyjęto obciążenie eksploatacyjne dodatkowymi instalacjami podwieszonymi do zadaszenia. Obciążenia przyłożono do węzłów siatki: Obciążenie: Obc. char. [kN] γf

Obc. obl. [kN]

Obciążenie użytkowe 0,2 kN/m2 *6m* 6m

7,20 1,40 10,08

Kombinacje obciążeń Lista przypadków wykorzystanych do kombinacji

Nr Nazwa przypadku Natura Typ analizy Współczynnik obliczeniowy

yf

1 STAN_0 ciężar własny Statyka NL PD 1,35

2 STAŁE stałe Statyka NL PD 1,1

3 SN_sym śnieg Statyka NL PD 1,5

4 SN_niesym1 śnieg Statyka NL PD 1,5

5 SN_niesym2 śnieg Statyka NL PD 1,5

6 WIATR_1_a wiatr Statyka NL PD 1,3

7 WIATR_1_b wiatr Statyka NL PD 1,3

8 WIATR_2_a wiatr Statyka NL PD 1,3

9 WIATR_2_b wiatr Statyka NL PD 1,3

10 TEMP(+) temperatura Statyka NL PD 1,1

11 TEMP(-) temperatura Statyka NL PD 1,1

12 użytkowe zmienne Statyka NL PD 1,4

Definicja kombinacji obciążeń:

natura skrót przypadek

stałe G1(i) 1 : STAN_0

G2(i) 2 : STAŁE

śnieg

S1(albo) 3 : SN_sym

S2(albo) 4 : SN_niesym1

S3(albo) 5 : SN_niesym2

wiatr

W1(albo) 6 : WIATR_1_a

W2(albo) 7 : WIATR_1_b

W3(albo) 8 : WIATR_2_a

W4(albo) 9 : WIATR_2_b

temperatura T1(albo) 10 : TEMP(+)

T2(albo) 11 : TEMP(-)

eksploatacyjne Q1 12 : użytkowe

Page 24: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

24 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Naciąg wstępny kabli nośnych i ich przyjęte pola przekrojów:

Numer Przekrój Materiał Długość [m] Dylatacja względna

20001 NO_1_19 Y1860 58,66 -0,00420

20002 NO_2_18 Y1860 76,90 -0,00420

20003 NO_3_17 Y1860 90,03 -0,00420

20004 NO_4_16 Y1860 100,07 -0,00410

20005 NO_5_15 Y1860 107,87 -0,00400

20006 NO_6_14 Y1860 113,87 -0,00400

20007 NO_7_13 Y1860 118,33 -0,00390

20008 NO_8_12 Y1860 121,43 -0,00400

20009 NO_9_11 Y1860 123,25 -0,00360

20010 NO_10 Y1860 123,86 -0,00380

20011 NO_9_11 Y1860 123,25 -0,00360

20012 NO_8_12 Y1860 121,43 -0,00400

20013 NO_7_13 Y1860 118,33 -0,00390

20014 NO_6_14 Y1860 113,87 -0,00400

20015 NO_5_15 Y1860 107,87 -0,00400

20016 NO_4_16 Y1860 100,07 -0,00410

20017 NO_3_17 Y1860 90,03 -0,00420

20018 NO_2_18 Y1860 76,90 -0,00420

20019 NO_1_19 Y1860 58,66 -0,00420

Page 25: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

25 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Naprężenia w kablach nośnych w przypadku 1 – STAN_0

Pręt/Węzeł/Przypadek

Sx (MPa)

20001/ 370/ 1 -695,93

20001/ 371/ 1 -695,93

20002/ 368/ 1 -661,72

20002/ 369/ 1 -661,72

20003/ 365/ 1 -640,38

20003/ 367/ 1 -640,38

20004/ 362/ 1 -613,16

20004/ 364/ 1 -613,16

20005/ 360/ 1 -22,67

20005/ 361/ 1 -22,67

20006/ 358/ 1 -565,45

20006/ 359/ 1 -565,45

20007/ 355/ 1 -501,82

20007/ 357/ 1 -501,82

20008/ 353/ 1 -495,93

20008/ 354/ 1 -495,93

20009/ 352/ 1 -416,90

20009/ 374/ 1 -416,90

20010/ 372/ 1 -448,43

20010/ 373/ 1 -448,43

20011/ 375/ 1 -416,90

20011/ 406/ 1 -416,90

20012/ 378/ 1 -495,93

20012/ 381/ 1 -495,93

20013/ 382/ 1 -501,82

20013/ 385/ 1 -501,82

20014/ 386/ 1 -565,45

20014/ 389/ 1 -565,45

20015/ 390/ 1 -22,67

20015/ 393/ 1 -22,67

20016/ 394/ 1 -613,16

20016/ 397/ 1 -613,16

20017/ 398/ 1 -640,38

20017/ 401/ 1 -640,38

20018/ 402/ 1 -661,72

20018/ 403/ 1 -661,72

20019/ 404/ 1 -695,93

20019/ 405/ 1 -695,93

Page 26: Budownictwo Przemysłowe - Tomasz Duda

26 Zadaszenie Hali widowisko – sportowej „Podium” w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

Naciąg wstępny kabli napinających i ich przyjęte pola przekrojów:

Numer Przekrój Materiał Długość [m] Dylatacja względna

10001 NA_1_19 Y1860 58,66 -0,00500

10002 NA_2_18 Y1860 76,90 -0,00250

10003 NA_3_17 Y1860 90,03 -0,00300

10004 NA_4_16 Y1860 100,07 -0,00270

10005 NA_5_15 Y1860 107,87 -0,00250

10006 NA_6_14 Y1860 113,87 -0,00270

10007 NA_7_13 Y1860 118,33 -0,00250

10008 NA_8_12 Y1860 121,43 -0,00250

10009 NA_9_11 Y1860 123,25 -0,00250

10010 NA_10 Y1860 123,86 -0,00250

10011 NA_9_11 Y1860 123,25 -0,00250

10012 NA_8_12 Y1860 121,43 -0,00250

10013 NA_7_13 Y1860 118,33 -0,00250

10014 NA_6_14 Y1860 113,87 -0,00270

10015 NA_5_15 Y1860 107,87 -0,00250

10016 NA_4_16 Y1860 100,07 -0,00270

10017 NA_3_17 Y1860 90,03 -0,00300

10018 NA_2_18 Y1860 76,90 -0,00250

