art. 7 de la ley orgánica de transparencia y acceso a la ......35 castellano tovar wilmer javier...

47
No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Regimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestaria Grado jerárquico o escala al que pertenece el puesto Remuneración mensual unificada Remuneración unificada (anual) Décimo Tercera Remuneración Décima Cuarta Remuneración Horas suplementarias y extraordinarias Encargos y subrogaciones Total ingresos adicionales 1 SOLIS VALAREZO WALTER HIPOLITO MINISTRO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD8 5510 66.120,00 459,17 30,50 0,00 0,00 489,67 2 PEREZ CAJILEMA ALEX DANIEL VICEMINISTRO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD7 5009 60.108,00 417,42 30,50 0,00 0,00 447,92 3 CORDOVA GONZALEZ BORIS SEBASTIAN VICEMINISTRO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD7 5009 60.108,00 417,42 30,50 0,00 0,00 447,92 4 HINOSTROZA LOPEZ GUSTAVO EDUARDO SUBSECRETARIO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD6 4508 54.096,00 375,67 30,50 0,00 0,00 406,17 5 PEÑA OLMEDO JORGE FERNANDO SUBSECRETARIO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD6 4508 54.096,00 375,67 30,50 0,00 0,00 406,17 6 PEÑA TORO PAULO GONZALO SUBSECRETARIO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000560000000100051170000100000000 NSD6 4508 54.096,00 375,67 30,50 0,00 0,00 406,17 7 ANAGUANO CORREA JAMIL EFREN SUBSECRETARIO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000580000000100051170000100000000 NSD6 4508 54.096,00 375,67 30,50 0,00 0,00 406,17 8 DEYSY JEANNETTE ORTIZ DURAN SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 9 VILLAVICENCIO GARCIA ISRAEL VINICIO SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 10 COBOS TORRES GONZALO VICTOR SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 11 CHAMORRO REYES OMAR WILFRIDO DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 12 GORDILLO VERA CAROLA MARIA GERENTE INSTITUCIONAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 13 AGUILAR ORTIZ CESAR OSWALDO GERENTE 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 14 ESPIN ROSALES GABRIELA EDITH DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 15 PALACIOS VASQUEZ BORIS PAUL SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 16 CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 17 DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL COORDINADOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 18 AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 19 PINTO AGUIRRE JORGE ALEJANDRO ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 20 JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 21 GRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO COORDINADOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 22 YANEZ BARRERA JAVIER JORGE ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 23 BERNAL QUINTERO FRANKLIN JOSE NICANOR SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 24 ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID COORDINADOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00 25 CEDEÑO SARANGO ALEXY PAUL ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67 26 MALDONADO NUÑEZ MARIO DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67 27 MOYA MEDINA DILON GERMAN DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67 28 ROJAS RUALES FRANCO HERNAN DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000560000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67 29 GONZALEZ CAJAS CHRISTIAN PAUL DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000580000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67 30 HERNANDEZ GUERRERO PAUL SANTIAGO DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67 31 MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAIRA DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67 32 MEJIA DUMANI JORGE PATRICIO DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67 33 PORTERO ESPINOSA PABLO FRANCISCO ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67 34 CUEVA GARZON EDISON PATRICIO DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67 c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Ingresos adicionales Remuneraciones mensuales 1 de 47 Ministerio de Transporte y Obras Públicas Literal_c)_remuneración_mensual_por_puesto_enero_2016

Upload: others

Post on 06-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ......35 castellano tovar wilmer javier director provincial 1-servicio civil publico (losep) 201652099990000010000000100051170000100000000

No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Regimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestaria

Grado jerárquico o

escala al que pertenece

el puesto

Remuneración mensual

unificada

Remuneración

unificada (anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

1 SOLIS VALAREZO WALTER HIPOLITO MINISTRO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD8 5510 66.120,00 459,17 30,50 0,00 0,00 489,67

2 PEREZ CAJILEMA ALEX DANIEL VICEMINISTRO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD7 5009 60.108,00 417,42 30,50 0,00 0,00 447,92

3 CORDOVA GONZALEZ BORIS SEBASTIAN VICEMINISTRO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD7 5009 60.108,00 417,42 30,50 0,00 0,00 447,92

4 HINOSTROZA LOPEZ GUSTAVO EDUARDO SUBSECRETARIO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD6 4508 54.096,00 375,67 30,50 0,00 0,00 406,17

5 PEÑA OLMEDO JORGE FERNANDO SUBSECRETARIO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD6 4508 54.096,00 375,67 30,50 0,00 0,00 406,17

6 PEÑA TORO PAULO GONZALO SUBSECRETARIO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000560000000100051170000100000000 NSD6 4508 54.096,00 375,67 30,50 0,00 0,00 406,17

7 ANAGUANO CORREA JAMIL EFREN SUBSECRETARIO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000580000000100051170000100000000 NSD6 4508 54.096,00 375,67 30,50 0,00 0,00 406,17

8 DEYSY JEANNETTE ORTIZ DURAN SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

9 VILLAVICENCIO GARCIA ISRAEL VINICIO SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

10 COBOS TORRES GONZALO VICTOR SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

11 CHAMORRO REYES OMAR WILFRIDO DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

12 GORDILLO VERA CAROLA MARIA GERENTE INSTITUCIONAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

13 AGUILAR ORTIZ CESAR OSWALDO GERENTE 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

14 ESPIN ROSALES GABRIELA EDITH DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

15 PALACIOS VASQUEZ BORIS PAUL SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

16 CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

17 DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL COORDINADOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

18 AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

19 PINTO AGUIRRE JORGE ALEJANDRO ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

20 JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

21 GRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO COORDINADOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

22 YANEZ BARRERA JAVIER JORGE ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

23 BERNAL QUINTERO FRANKLIN JOSE NICANOR SUBSECRETARIO REGIONAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

24 ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID COORDINADOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD5 3798 45.576,00 316,50 30,50 0,00 0,00 347,00

25 CEDEÑO SARANGO ALEXY PAUL ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

26 MALDONADO NUÑEZ MARIO DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

27 MOYA MEDINA DILON GERMAN DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

28 ROJAS RUALES FRANCO HERNAN DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000560000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

29 GONZALEZ CAJAS CHRISTIAN PAUL DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000580000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

30 HERNANDEZ GUERRERO PAUL SANTIAGO DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

31 MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAIRA DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

32 MEJIA DUMANI JORGE PATRICIO DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

33 PORTERO ESPINOSA PABLO FRANCISCO ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

34 CUEVA GARZON EDISON PATRICIO DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Ingresos adicionalesRemuneraciones mensuales

1 de 47 Ministerio de Transporte y Obras Públicas Literal_c)_remuneración_mensual_por_puesto_enero_2016

Page 2: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ......35 castellano tovar wilmer javier director provincial 1-servicio civil publico (losep) 201652099990000010000000100051170000100000000

35 CASTELLANO TOVAR WILMER JAVIER DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

36 TOLEDO TOLEDO ALVARO RAFAEL DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

37 ABEDRABBO GARCIA JORGE FARAH DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

38 DUNN RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

39 NAVIA GALLARDO XAVIER EDUARDO DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

40 PESANTEZ JIMENEZ JHON FERNANDO DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

41 CHAMPUTIZ BURBANO PAUL ANDRES ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

42 RECALDE RODRIGUEZ JOSE DAVID ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

43 MOLINA CARRION WILMA BEATRIZ ASESOR 4 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

44 BAYONA MALO ARNALDO ARTURO DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

45 PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO DIRECTOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

46 FIERRO AGUILERA MERY ELIZABETH DIRECTOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

47 BENAVIDES PALADINES ANGEL BOLIVAR DIRECTOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

48 LARCO PERDOMO RAFAEL EDUARDO ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

49 VELASCO CHANO SILVIA MARIUXI ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

50 ZARATE IÑIGUEZ LUIS SANTIAGO DIRECTOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

51 FRANCO AGUILAR JOHN MILTON DIRECTOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

52 PEREZ HINOJOSA JAIME MAURICIO DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

53 GAMEZ TORRES ROBERTO MAURICIO DIRECTOR PROVINCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

54 ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO DIRECTOR 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

55 SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000560000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

56 AGUILAR ROMERO EDUARDO ANDREE DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000560000000100051170000100000000 NSD4 3038 36.456,00 253,17 30,50 0,00 0,00 283,67

57 PROAÑO RAMIREZ MARCO XAVIER ASESOR SUBSECRETARIO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD3 2588 31.056,00 215,67 30,50 0,00 0,00 246,17

58 VALDIVIESO GRIJALVA RODOLFO RENAN ASESOR 4 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD3 2588 31.056,00 215,67 30,50 0,00 0,00 246,17

59 PINZON WILCHES MARIA DEL CISNE ASESOR 4 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD3 2588 31.056,00 215,67 30,50 0,00 0,00 246,17

60 BENITEZ LUNA FRANCISCO BASILIO ASESOR 4 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD3 2588 31.056,00 215,67 30,50 0,00 0,00 246,17

61 ROBINSON TITO RODOLFO FABIAN ASESOR 4 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NSD3 2588 31.056,00 215,67 30,50 0,00 0,00 246,17

62 ALOMIA MENDEZ JESSICA DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD2 2368 28.416,00 197,33 30,50 0,00 0,00 227,83

63 SALAZAR HEREDIA JOSE FERNANDO DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD2 2368 28.416,00 197,33 30,50 0,00 0,00 227,83

64 PEÑARANDA DEMERA FRANKLIN WASHINGTON DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD2 2368 28.416,00 197,33 30,50 0,00 0,00 227,83

65 OÑA CHANGOLUISA NORMA PATRICIA DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD2 2368 28.416,00 197,33 30,50 0,00 0,00 227,83

66 SANCHEZ SANCHEZ BETY MARIBEL ANALISTA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD2 2368 28.416,00 197,33 30,50 0,00 0,00 227,83

67 CHAVEZ AREVALO FABIOLA DENISSE DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD2 2368 28.416,00 197,33 30,50 0,00 0,00 227,83

68 BERREZUETA LEDESMA PABLO TEODORO DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD2 2368 28.416,00 197,33 30,50 0,00 0,00 227,83

69 MARTINEZ GUEVARA MILTON ROBERTO DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD2 2368 28.416,00 197,33 30,50 0,00 168,84 396,67

70 QUIROLA CARTAGENA ERIKA PAULINA DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD2 2368 28.416,00 197,33 30,50 0,00 0,00 227,83

71 ESPINEL GARCIA ANGEL RAFAEL TECNICO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NO16 2308 27.696,00 192,33 30,50 336,56 0,00 559,39

72 CAICEDO ATIAGA CARLOS ALBERTO EXPERTO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NO16 2308 27.696,00 192,33 30,50 0,00 0,00 222,83

73 GONZALEZ REVELO MARIO RENAN EXPERTO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000570000000100051170000100000000 NO16 2308 27.696,00 192,33 30,50 0,00 237,02 459,85

74 ESPINEL ECHEVERRIA JUAN CARLOS SERVIDOR PUBLICO 10 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000560000000100051170000100000000 NO16 2308 27.696,00 192,33 30,50 0,00 0,00 222,83

2 de 47 Ministerio de Transporte y Obras Públicas Literal_c)_remuneración_mensual_por_puesto_enero_2016

Page 3: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ......35 castellano tovar wilmer javier director provincial 1-servicio civil publico (losep) 201652099990000010000000100051170000100000000

75 SOLORZANO VILLACIS IVAN ROBERTO EXPERTO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000580000000100051170000100000000 NO16 2308 27.696,00 192,33 30,50 0,00 0,00 222,83

76 ESTRELLA ESPINOSA MARIA VERONICA EXPERTO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000560002500100071170000100000000 NO16 2308 27.696,00 192,33 30,50 0,00 0,00 222,83

77 PONCE SUAREZ ENRIQUE OCTAVIO ASESOR 5 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD1 2115 25.380,00 176,25 30,50 0,00 0,00 206,75

78 HOLGUIN CHAN RICHARD JAVIER ASESOR 5 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 201652099990000010000000100051170000100000000 NSD1 2115 25.380,00 176,25 30,50 0,00 0,00 206,75

