anaf · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19...

14

Upload: others

Post on 03-Aug-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANAF · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19 78926BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366
Page 2: ANAF · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19 78926BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366
Page 3: ANAF · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19 78926BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366
Page 4: ANAF · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19 78926BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366
Page 5: ANAF · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19 78926BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366
Page 6: ANAF · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19 78926BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366
Page 7: ANAF · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19 78926BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366
Page 8: ANAF · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19 78926BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366
Page 9: ANAF · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19 78926BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366

ZONA 1: Date generale Anexa nr. 3JUDEŢUL: GORJ

Anul: 2020Nr.GJ 20.291 din 20.03.2019

ZONA 2: Introducerea sumelor defalcate si a cotelor din 18.5 % si repartizarea sumei totale

Repartizarea sumelor conform art.33alin. (3) şi (4)

Sume defalcate de repartizat(mii lei)

Cote defalcate de repartizat(mii lei)

Suma totală de repartizat(mii lei)

din care:

Bugetul propriu al judeţului

Bugetele locale ale comunelor,

oraşelor şimunicipiilor

din care:

Sume etapa 1(dupa criteriile populaţie şi suprafaţă)

Sume etapa 2(după criteriul capacitate financiară)

Cofinanţarea proiectelor de infrastructur ă repartizate prin

hotărâre a consiliului judeţean

27% 73% 80% 20%

Total 194,622 48,845 243,467 65,736 177,731 142,185 35,546Ponderea în suma totală de repartizat 79.94% 20.06% 100.00%

Totaldin care:

Sume de repartizat în etapa 1

Populaţie Suprafaţă100.00% 75.00% 25.00%

Coloane noi, adaugate pentru a usura calculul diminuarilor(Se va introduce doar gradul de colectare, restul fiind calculat

automat)

142,185 106,639 35,546

Sume repartizate în etapa 1 conform criteriului de limitare 38,727

Sume rămase de repartizat pentru etapa 2 după criteriul capacitate financiară 103,458

ZONA 3: Repartizarea sumelor pe localităţi

Nr.crt. Cod SIRUTA Denumirea unităţilor administrativ-

teritoriale ale judeţului

Date iniţialeEtapa 1

Repartizare după criteriile: populaţia şi suprafaţa unităţilor administrativ-teritorialeParticipă localităţile cu Iv/loc. mai mic decat Ivm/jud.

Etapa 2Repartizare după criteriul capacitatea financiară a unităţilor

administrativ-teritorialeParticipă toate unităţile administrativ-teritoriale

Datefinale

Grad de colectare (2 intregi cu 2 zecimale)

Sume alocate efectiv Diminuări

Numărul locuitorilor

Pondereanumărului de

locuitori ai unităţilor

administrativ-teritoriale

ale judeţului în totalul numărului

de locuitori ai judeţului

Suprafaţadin intravilanul

unităţilor administrativ-

teritoriale

Pondereasuprafeţei din intravilanul unităţilor

administrativ-teritoriale în

totalulsuprafeţelor intravilane la

nivelul judeţului

Impozitul pe venit încasat în anul anterior

anului de calcul

Impozitul pe venitpe locuitor

încasat în anul anterior anului de

calcul

Pondereapopulaţiei unităţilor

administrativ-teritoriale

cu Ivm.l mai mic decît Ivm.j

Pondereapop în cadrul

grupei selectate

Sume calculate cf % pop

Pondereasuprafeţei din intravilanul unităţilor

administrativ-teritoriale

cu Ivm.l mai mic decît Ivm.j

Pondereasupraf in

cadrul grupei selectate

Sume calculate cf % supraf

Totalsumefără

criteriulde

limitare

Sume repartizate in

etapa 1 conform

criteriului de limitare

Impozitul pe venit încasat în anul

anterior anului de calcul

+sume defalcate

repartizate în etapa 1

Suma / locuitor obţinută după

etapa 1

Raport intre media impozitului pe venit / locuitor pe judeţ şi

impoz pe venit pe loc. al unităţilor

administrativ-teritoriale

Raport intre media impozitului pe

venit / locuitor pe judeţ şi impoz pe

venit pe loc. al unităţilor

administrativ-teritoriale infl. de

ponderea populaţiei

Coeficient de repartizareîn funcţie decapacitatea financiară

Sume repartizate în

etapa 2

Totalsume repartizate

din care:

Total

din care:

Total

din care:

Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de

stat

Cote defalcate din impozitul pe

venit

Sume defalcate din unele venituri ale bugetului

de stat

Cote defalcate din impozitul

pe venit

Sume defalcate din unele venituri ale bugetului

de stat

Cote defalcate din impozitul

pe venit

79.94% 20.06% 79.94% 20.06%

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Indicatori la nivelul judeţului Nr.loc.j Iv.j Ivm.j Sr.e1 judeţ M loc.e1 judeţ ∑[(Ivm.j/Ivm.l) x (Nr.loc.l/Nr.loc.j)] Sr.j.e2

Indicatori la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Nr.loc.l Iv.l Ivm.l Sr.e1 Iv.l + Sr.e1 M loc.e1Ivm.j-------Ivm.l

(Ivm.j/Ivm.l) x(Nr.loc.l/Nr.loc.j)

(Ivm.j/Ivm.l) x (Nr.loc.l/Nr.loc.j)----------------------

---------------Ivm.j/Ivm.l) x

Sr.e2

Total sau media pe judeţ 359,883 100.00 45,795 100.00 113,655 0.31581 48.20122 100.00 106,639 71.62137 100.00 35,546 142,185 38,727 152,382 0.42342 1.00 2.4297437 1.00 103,458 142,185 113,660 28,525 142,185 113,660 28,525

1 78141 MOTRU 22,109 6.14339 735 1.60498 8,047 0.36397 8,047 0.36397 0.8676814 0.0533050 0.0219385 2,270 2,270 1,815 455 2,270 1,815 455

2 77812 TÂRGU JIU 95,595 26.56280 3,923 8.56644 53,038 0.55482 53,038 0.55482 0.5692116 0.1511985 0.0622282 6,438 6,438 5,146 1,292 6,438 5,146 1,292

3 79308 BUMBESTI-JIU 9,736 2.70532 1,275 2.78415 3,334 0.34244 3,334 0.34244 0.9222346 0.0249494 0.0102683 1,062 1,062 849 213 1,062 849 213

4 78258 NOVACI 5,638 1.56662 1,504 3.28420 2,097 0.37194 2,097 0.37194 0.8490886 0.0133020 0.0054747 566 566 452 114 566 452 114

5 82895 ROVINARI 13,394 3.72177 412 0.89966 8,611 0.64290 8,611 0.64290 0.4912273 0.0182823 0.0075244 778 778 622 156 778 622 156

6 78329 TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8,628 2.39745 1,196 2.61164 3,473 0.40253 3,473 0.40253 0.7845626 0.0188095 0.0077414 801 801 640 161 801 640 161

7 78454 ŢICLENI 4,686 1.30209 423 0.92368 1,694 0.36150 1,694 0.36150 0.8736100 0.0113752 0.0046816 484 484 387 97 484 387 97

8 82430 TISMANA 6,968 1.93618 1,300 2.83874 889 0.12758 1.93618 4.01687 4,284 2.83874 3.96354 1,409 5,692 1,312 2,201 0.31581 2.4753880 0.0479281 0.0197256 2,041 3,353 2,680 673 3,353 2,680 673

9 82617 TURCENI 8,037 2.23323 696 1.51982 5,679 0.70661 5,679 0.70661 0.4469368 0.0099811 0.0041079 425 425 340 85 425 340 85

10 78472 ALBENI 2,851 0.79220 461 1.00666 146 0.05121 0.79220 1.64353 1,753 1.00666 1.40553 500 2,252 754 900 0.31581 6.1669596 0.0488548 0.0201070 2,080 2,834 2,266 568 2,834 2,266 568

11 78542 ALIMPEȘTI 1,775 0.49322 599 1.30800 146 0.08225 0.49322 1.02325 1,091 1.30800 1.82627 649 1,740 415 561 0.31581 3.8396353 0.0189377 0.0077941 806 1,221 976 245 1,221 976 245

12 78604 ANINOASA 3,836 1.06590 598 1.30582 298 0.07769 1.06590 2.21135 2,358 1.30582 1.82323 648 3,006 913 1,211 0.31581 4.0650019 0.0433289 0.0178327 1,845 2,758 2,205 553 2,758 2,205 553

13 78668 ARCANI 1,248 0.34678 241 0.52626 73 0.05849 0.34678 0.71944 767 0.52626 0.73478 261 1,028 321 394 0.31581 5.3993845 0.0187240 0.0077062 797 1,118 894 224 1,118 894 224

14 78711 BAIA DE FIER 4,245 1.17955 1,154 2.51993 569 0.13404 1.17955 2.44714 2,610 2.51993 3.51841 1,251 3,860 772 1,341 0.31581 2.3560877 0.0277912 0.0114379 1,183 1,955 1,562 393 1,955 1,562 393

15 78748 BĂLĂNEŞTI 2,096 0.58241 354 0.77301 114 0.05439 0.58241 1.20829 1,289 0.77301 1.07930 384 1,672 548 662 0.31581 5.8063982 0.0338171 0.0139180 1,440 1,988 1,589 399 1,988 1,589 399

16 77910 BĂLEŞTI 7,514 2.08790 984 2.14871 627 0.08344 2.08790 4.33163 4,619 2.14871 3.00010 1,066 5,686 1,746 2,373 0.31581 3.7848754 0.0790244 0.0325238 3,365 5,111 4,086 1,025 5,111 4,086 1,025

17 78828 BĂRBĂTEŞTI 1,603 0.44542 379 0.82760 422 0.26326 0.44542 0.92408 985 0.82760 1.15552 411 1,396 84 506 0.31581 1.1996126 0.0053433 0.0021991 228 312 250 62 312 250 62

18 78873 BENGEŞTI-CIOCADIA 3,217 0.89390 756 1.65084 221 0.06870 0.89390 1.85452 1,978 1.65084 2.30495 819 2,797 795 1,016 0.31581 4.5969432 0.0410922 0.0169122 1,750 2,545 2,034 511 2,545 2,034 511

19 78926 BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366 1.55493 553 1,803 563 642 0.31581 8.1310505 0.0459554 0.0189137 1,957 2,520 2,015 505 2,520 2,015 505

20 79004 BÎLTENI 7,604 2.11291 881 1.92379 936 0.12309 2.11291 4.38352 4,675 1.92379 2.68606 955 5,629 1,465 2,401 0.31581 2.5656836 0.0542106 0.0223112 2,308 3,773 3,016 757 3,773 3,016 757

21 79077 BOLBOŞI 3,248 0.90252 448 0.97827 110 0.03387 0.90252 1.87240 1,997 0.97827 1.36589 486 2,482 916 1,026 0.31581 9.3241807 0.0841522 0.0346342 3,583 4,499 3,596 903 4,499 3,596 903

22 79157 BORĂSCU 3,270 0.90863 634 1.38443 142 0.04343 0.90863 1.88508 2,010 1.38443 1.93298 687 2,697 891 1,033 0.31581 7.2717016 0.0660728 0.0271933 2,813 3,704 2,961 743 3,704 2,961 743

23 79237 BRĂNEŞTI 2,297 0.63826 353 0.77083 110 0.04789 0.63826 1.32416 1,412 0.77083 1.07626 383 1,795 615 725 0.31581 6.5944874 0.0420902 0.0173229 1,792 2,407 1,924 483 2,407 1,924 483

24 79362 BUMBEŞTI-PIŢIC 2,073 0.57602 607 1.32547 163 0.07863 0.57602 1.19503 1,274 1.32547 1.85066 658 1,932 492 655 0.31581 4.0164060 0.0231353 0.0095217 985 1,477 1,180 297 1,477 1,180 297

25 79406 BUSTUCHIN 3,320 0.92252 653 1.42592 657 0.19789 0.92252 1.91389 2,041 1.42592 1.99091 708 2,749 391 1,048 0.31581 1.5958866 0.0147224 0.0060592 627 1,018 814 204 1,018 814 204

26 79497 CĂPRENI 2,020 0.56129 401 0.87564 441 0.21832 0.56129 1.16447 1,242 0.87564 1.22260 435 1,676 197 638 0.31581 1.4465464 0.0081194 0.0033417 346 543 434 109 543 434 109

27 79585 CĂTUNELE 2,697 0.74941 436 0.95207 1,115 0.41342 1,115 0.41342 0.7638963 0.0057247 0.0023561 244 244 195 49 244 195 49

28 79736 CÂLNIC 2,243 0.62326 418 0.91276 1,581 0.70486 1,581 0.70486 0.4480464 0.0027925 0.0011493 119 119 95 24 119 95 24

29 79656 CIUPERCENI 1,465 0.40708 707 1.54384 99 0.06758 0.40708 0.84454 901 1.54384 2.15556 766 1,667 364 463 0.31581 4.6731281 0.0190232 0.0078293 810 1,174 938 236 1,174 938 236

30 79834 CRASNA 4,782 1.32877 920 2.00895 395 0.08260 1.32877 2.75671 2,940 2.00895 2.80496 997 3,937 1,115 1,510 0.31581 3.8233656 0.0508036 0.0209090 2,163 3,278 2,621 657 3,278 2,621 657

31 79932 CRUŞEȚ 3,138 0.87195 752 1.64210 187 0.05959 0.87195 1.80898 1,929 1.64210 2.29275 815 2,744 804 991 0.31581 5.2997147 0.0462109 0.0190188 1,968 2,772 2,216 556 2,772 2,216 556

32 80043 DĂNCIULEŞTI 1,952 0.54240 356 0.77738 121 0.06199 0.54240 1.12528 1,200 0.77738 1.08540 386 1,586 495 616 0.31581 5.0945314 0.0276327 0.0113727 1,177 1,672 1,337 335 1,672 1,337 335

33 80123 DĂNEŞTI 3,680 1.02255 1,258 2.74702 237 0.06440 1.02255 2.12142 2,262 2.74702 3.83548 1,363 3,626 925 1,162 0.31581 4.9038820 0.0501449 0.0206379 2,135 3,060 2,446 614 3,060 2,446 614

34 80249 DRĂGOTEŞTI 2,514 0.69856 289 0.63107 500 0.19889 0.69856 1.44926 1,545 0.63107 0.88112 313 1,859 294 794 0.31581 1.5878626 0.0110922 0.0045652 472 766 612 154 766 612 154

35 78016 DRĂGUŢEŞTI 4,955 1.37684 1,117 2.43913 456 0.09203 1.37684 2.85644 3,046 2.43913 3.40559 1,211 4,257 1,109 1,565 0.31581 3.4315984 0.0472475 0.0194455 2,012 3,121 2,495 626 3,121 2,495 626

FUNDAMENTAREA ALOCĂRII SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI

ALE BUGETULUI DE STAT ŞI ACOTELOR DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENITPENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE

(potrivit prevederilor Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finan ţele publice locale)

Pagina 1

Page 10: ANAF · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19 78926BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366

Nr.crt. Cod SIRUTA Denumirea unităţilor administrativ-

teritoriale ale judeţului

Date iniţialeEtapa 1

Repartizare după criteriile: populaţia şi suprafaţa unităţilor administrativ-teritorialeParticipă localităţile cu Iv/loc. mai mic decat Ivm/jud.

Etapa 2Repartizare după criteriul capacitatea financiară a unităţilor

administrativ-teritorialeParticipă toate unităţile administrativ-teritoriale

Datefinale

Grad de colectare (2 intregi cu 2 zecimale)

Sume alocate efectiv Diminuări

Numărul locuitorilor

Pondereanumărului de

locuitori ai unităţilor

administrativ-teritoriale

ale judeţului în totalul numărului

de locuitori ai judeţului

Suprafaţadin intravilanul

unităţilor administrativ-

teritoriale

Pondereasuprafeţei din intravilanul unităţilor

administrativ-teritoriale în

totalulsuprafeţelor intravilane la

nivelul judeţului

Impozitul pe venit încasat în anul anterior

anului de calcul

Impozitul pe venitpe locuitor

încasat în anul anterior anului de

calcul

Pondereapopulaţiei unităţilor

administrativ-teritoriale

cu Ivm.l mai mic decît Ivm.j

Pondereapop în cadrul

grupei selectate

Sume calculate cf % pop

Pondereasuprafeţei din intravilanul unităţilor

administrativ-teritoriale

cu Ivm.l mai mic decît Ivm.j

Pondereasupraf in

cadrul grupei selectate

Sume calculate cf % supraf

Totalsumefără

criteriulde

limitare

Sume repartizate in

etapa 1 conform

criteriului de limitare

Impozitul pe venit încasat în anul

anterior anului de calcul

+sume defalcate

repartizate în etapa 1

Suma / locuitor obţinută după

etapa 1

Raport intre media impozitului pe venit / locuitor pe judeţ şi

impoz pe venit pe loc. al unităţilor

administrativ-teritoriale

Raport intre media impozitului pe

venit / locuitor pe judeţ şi impoz pe

venit pe loc. al unităţilor

administrativ-teritoriale infl. de

ponderea populaţiei

Coeficient de repartizareîn funcţie decapacitatea financiară

Sume repartizate în

etapa 2

Totalsume repartizate

din care:

Total

din care:

Total

din care:

Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de

stat

Cote defalcate din impozitul pe

venit

Sume defalcate din unele venituri ale bugetului

de stat

Cote defalcate din impozitul

pe venit

Sume defalcate din unele venituri ale bugetului

de stat

Cote defalcate din impozitul

pe venit

79.94% 20.06% 79.94% 20.06%

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

36 80285 FĂRCĂŞEŞTI 3,167 0.88001 450 0.98264 2,541 0.80234 2,541 0.80234 0.3936112 0.0034638 0.0014256 147 147 118 29 147 118 29

37 80365 GLOGOVA 1,920 0.53351 368 0.80358 87 0.04531 0.53351 1.10684 1,180 0.80358 1.12198 399 1,579 519 606 0.31581 6.9699846 0.0371853 0.0153042 1,583 2,102 1,681 421 2,102 1,681 421

38 80427 GODINEȘTI 1,917 0.53267 354 0.77301 86 0.04486 0.53267 1.10510 1,178 0.77301 1.07930 384 1,562 519 605 0.31581 7.0399019 0.0374997 0.0154336 1,597 2,116 1,692 424 2,116 1,692 424

39 80506 HUREZANI 1,591 0.44209 340 0.74244 498 0.31301 0.44209 0.91718 978 0.74244 1.03662 368 1,347 4 502 0.31581 1.0089454 0.0044604 0.0018357 190 194 155 39 194 155 39

40 80560 IONEŞTI 2,311 0.64215 313 0.68348 80 0.03462 0.64215 1.33223 1,421 0.68348 0.95430 339 1,760 650 730 0.31581 9.1221837 0.0585784 0.0241089 2,494 3,144 2,513 631 3,144 2,513 631

41 80613 JUPÎNEŞTI 2,086 0.57963 328 0.71624 77 0.03691 0.57963 1.20252 1,282 0.71624 1.00004 355 1,638 582 659 0.31581 8.5562178 0.0495946 0.0204115 2,112 2,694 2,153 541 2,694 2,153 541

42 80677 LELEŞTI 1,744 0.48460 340 0.74244 104 0.05963 0.48460 1.00537 1,072 0.74244 1.03662 368 1,441 447 551 0.31581 5.2961597 0.0256653 0.0105630 1,093 1,540 1,231 309 1,540 1,231 309

43 80711 LICURICI 2,175 0.60436 559 1.22066 251 0.11540 0.60436 1.25383 1,337 1.22066 1.70432 606 1,943 436 687 0.31581 2.7366551 0.0165393 0.0068070 704 1,140 911 229 1,140 911 229

44 80766 LOGREŞTI 2,576 0.71579 591 1.29053 166 0.06444 0.71579 1.48500 1,584 1.29053 1.80188 640 2,224 648 814 0.31581 4.9008380 0.0350796 0.0144376 1,494 2,142 1,712 430 2,142 1,712 430

45 80846 MĂTĂSARI 5,104 1.41824 450 0.98264 4,423 0.86658 4,423 0.86658 0.3644326 0.0051685 0.0021272 220 220 176 44 220 176 44

46 80908 MUŞETEŞTI 1,930 0.53629 412 0.89966 144 0.07461 0.53629 1.11261 1,186 0.89966 1.25613 447 1,633 466 610 0.31581 4.2328106 0.0226999 0.0093425 967 1,433 1,145 288 1,433 1,145 288

47 80980 NEGOMIR 3,528 0.98032 508 1.10929 177 0.05017 0.98032 2.03381 2,169 1.10929 1.54883 551 2,719 937 1,114 0.31581 6.2947977 0.0617091 0.0253974 2,628 3,565 2,850 715 3,565 2,850 715

48 81095 PADEŞ 4,840 1.34488 608 1.32766 437 0.09029 1.34488 2.79014 2,975 1.32766 1.85372 659 3,634 1,092 1,529 0.31581 3.4977295 0.0470403 0.0193602 2,003 3,095 2,474 621 3,095 2,474 621

49 81184 PEŞTIŞANI 3,742 1.03978 700 1.52855 481 0.12854 1.03978 2.15717 2,300 1.52855 2.13421 759 3,059 701 1,182 0.31581 2.4569006 0.0255464 0.0105140 1,088 1,789 1,430 359 1,789 1,430 359

50 81264 PLOPȘORU 6,573 1.82643 643 1.40408 536 0.08155 1.82643 3.78918 4,041 1.40408 1.96042 697 4,738 1,540 2,076 0.31581 3.8725935 0.0707301 0.0291101 3,012 4,552 3,639 913 4,552 3,639 913

51 81380 POLOVRAGI 2,729 0.75830 898 1.96091 366 0.13412 0.75830 1.57320 1,678 1.96091 2.73788 973 2,651 496 862 0.31581 2.3546824 0.0178556 0.0073488 760 1,256 1,004 252 1,256 1,004 252

52 81415 PRIGORIA 2,910 0.80860 496 1.08309 145 0.04983 0.80860 1.67755 1,789 1.08309 1.51224 538 2,326 774 919 0.31581 6.3377483 0.0512468 0.0210914 2,182 2,956 2,363 593 2,956 2,363 593

53 81497 ROŞIA DE AMARADIA 3,054 0.84861 466 1.01758 239 0.07826 0.84861 1.76056 1,877 1.01758 1.42078 505 2,382 725 964 0.31581 4.0353948 0.0342447 0.0140940 1,458 2,183 1,745 438 2,183 1,745 438

54 81576 RUNCU 5,028 1.39712 895 1.95436 918 0.18258 1.39712 2.89852 3,091 1.95436 2.72874 970 4,061 670 1,588 0.31581 1.7297075 0.0241661 0.0099459 1,029 1,699 1,358 341 1,699 1,358 341

55 81754 SĂCELU 1,402 0.38957 582 1.27088 139 0.09914 0.38957 0.80822 862 1.27088 1.77444 631 1,493 304 443 0.31581 3.1854953 0.0124098 0.0051075 528 832 665 167 832 665 167

56 81656 SAMARINEŞTI 1,758 0.48849 240 0.52407 110 0.06257 0.48849 1.01344 1,081 0.52407 0.73172 260 1,341 445 555 0.31581 5.0473070 0.0246557 0.0101474 1,050 1,495 1,195 300 1,495 1,195 300

57 81816 SĂULEŞTI 2,169 0.60270 376 0.82105 134 0.06178 0.60270 1.25038 1,333 0.82105 1.14638 407 1,741 551 685 0.31581 5.1118485 0.0308089 0.0126799 1,312 1,863 1,489 374 1,863 1,489 374

58 81987 SCHELA 1,704 0.47349 589 1.28617 172 0.10094 0.47349 0.98232 1,048 1.28617 1.79579 638 1,686 366 538 0.31581 3.1286903 0.0148139 0.0060969 631 997 797 200 997 797 200

59 81861 SCOARŢA 4,606 1.27986 891 1.94563 352 0.07642 1.27986 2.65524 2,832 1.94563 2.71655 966 3,797 1,103 1,455 0.31581 4.1325569 0.0528910 0.0217681 2,252 3,355 2,682 673 3,355 2,682 673

60 82047 SLIVILEŞTI 3,153 0.87612 702 1.53292 262 0.08310 0.87612 1.81763 1,938 1.53292 2.14031 761 2,699 734 996 0.31581 3.8003610 0.0332956 0.0137033 1,418 2,152 1,720 432 2,152 1,720 432

61 82136 STĂNEȘTI 2,192 0.60909 461 1.00666 189 0.08622 0.60909 1.26364 1,348 1.00666 1.40553 500 1,847 503 692 0.31581 3.6628392 0.0223099 0.0091820 950 1,453 1,162 291 1,453 1,162 291

62 82243 STEJARI 2,355 0.65438 507 1.10711 289 0.12272 0.65438 1.35760 1,448 1.10711 1.54578 549 1,997 455 744 0.31581 2.5734192 0.0168399 0.0069307 717 1,172 937 235 1,172 937 235

63 82314 STOINA 2,265 0.62937 681 1.48706 718 0.31700 718 0.31700 0.9962461 0.0062701 0.0025806 267 267 213 54 267 213 54

64 82396 TELEŞTI 2,767 0.76886 329 0.71842 113 0.04084 0.76886 1.59510 1,701 0.71842 1.00308 357 2,058 761 874 0.31581 7.7328599 0.0594549 0.0244696 2,532 3,293 2,632 661 3,293 2,632 661

65 82680 ŢÎNŢĂRENI 5,557 1.54411 499 1.08964 267 0.04805 1.54411 3.20347 3,416 1.08964 1.52139 541 3,957 1,488 1,755 0.31581 6.5725286 0.1014873 0.0417687 4,321 5,809 4,644 1,165 5,809 4,644 1,165

66 82555 TURBUREA 4,215 1.17121 719 1.57004 719 0.17058 1.17121 2.42983 2,591 1.57004 2.19214 779 3,370 612 1,331 0.31581 1.8513894 0.0216837 0.0089243 923 1,535 1,227 308 1,535 1,227 308

67 78089 TURCINEŞTI 2,097 0.58269 334 0.72934 148 0.07058 0.58269 1.20887 1,289 0.72934 1.01833 362 1,651 514 662 0.31581 4.4744970 0.0260724 0.0107305 1,110 1,624 1,298 326 1,624 1,298 326

68 82733 URDARI 3,116 0.86584 397 0.86691 1,248 0.40051 1,248 0.40051 0.7885196 0.0068273 0.0028099 291 291 233 58 291 233 58

69 82779 VĂGIULEŞTI 2,445 0.67939 515 1.12458 82 0.03354 0.67939 1.40949 1,503 1.12458 1.57017 558 2,061 690 772 0.31581 9.4159213 0.0639706 0.0263281 2,724 3,414 2,729 685 3,414 2,729 685

70 82831 VLADIMIR 2,689 0.74719 524 1.14423 150 0.05578 0.74719 1.55015 1,653 1.14423 1.59761 568 2,221 699 849 0.31581 5.6617067 0.0423036 0.0174107 1,801 2,500 1,999 501 2,500 1,999 501

Marin CIUMAG Gheorghe PARASCHIVU Ileana-Danuta IRIMESCUSEF ADMINISTRATIE TREZORIER SEF SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORARE SI

EXECUTIE BUGETE LOCALE

Pagina 2

Page 11: ANAF · 2019. 3. 21. · ale judeţul ui în totalul numărulu i de locuitori ai judeţului ... 19 78926BERLEŞTI 2,034 0.56518 510 1.11366 79 0.03884 0.56518 1.17254 1,250 1.11366

ZONA 1: Date generale Anexa nr. 3JUDEŢUL: GORJ

Anul: 2021Nr. GJ 20.292 din 20.03.2019

ZONA 2: Introducerea sumelor defalcate si a cotelor din 18.5 % si repartizarea sumei totale

Repartizarea sumelor conform art.33alin. (3) şi (4)

Sume defalcate de repartizat(mii lei)

Cote defalcate de repartizat(mii lei)

Suma totală de repartizat(mii lei)

din care:

Bugetul propriu al judeţului

Bugetele locale ale comunelor,

oraşelor şimunicipiilor

din care:

Sume etapa 1(dupa criteriile populaţie şi suprafaţă)

Sume etapa 2(după criteriul capacitate financiară)

Cofinanţarea proiectelor de infrastructur ă repartizate prin

hotărâre a consiliului judeţean

27% 73% 80% 20%

Total 211,692 51,312 263,004 71,011 191,993 153,594 38,399Ponderea în suma totală de repartizat 80.49% 19.51% 100.00%

Totaldin care:

Sume de repartizat în etapa 1

Populaţie Suprafaţă100.00% 75.00% 25.00%

Coloane noi, adaugate pentru a usura calculul diminuarilor(Se va introduce doar gradul de colectare, restul fiind calculat

automat)

153,594 115,196 38,398

Sume repartizate în etapa 1 conform criteriului de limitare 38,727

Sume rămase de repartizat pentru etapa 2 după criteriul capacitate financiară 114,867

ZONA 3: Repartizarea sumelor pe localităţi

Nr.crt. Cod SIRUTA Denumirea unităţilor administrativ-

teritoriale ale judeţului

Date iniţialeEtapa 1

Repartizare după criteriile: populaţia şi suprafaţa unităţilor administrativ-teritorialeParticipă localităţile cu Iv/loc. mai mic decat Ivm/jud.

Etapa 2Repartizare după criteriul capacitatea financiară a unităţilor

administrativ-teritorialeParticipă toate unităţile administrativ-teritoriale

Datefinale

Grad de colectare (2 intregi cu 2 zecimale)

Sume alocate efectiv Diminuări

Numărul locuitorilor

Pondereanumărului de

locuitori ai unităţilor

administrativ-teritoriale

ale judeţului în totalul numărului

de locuitori ai judeţului

Suprafaţadin intravilanul

unităţilor administrativ-

teritoriale

Pondereasuprafeţei din intravilanul unităţilor

administrativ-teritoriale în

totalulsuprafeţelor intravilane la

nivelul judeţului

Impozitul pe venit încasat în anul anterior

anului de calcul

Impozitul pe venitpe locuitor

încasat în anul anterior anului de

calcul

Pondereapopulaţiei unităţilor

administrativ-teritoriale

cu Ivm.l mai mic decît Ivm.j

Pondereapop în cadrul

grupei selectate

Sume calculate cf % pop

