5/08 ), /14), 02.08.2018. -...

49
1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС”, број 62/06, 65/08 и др. закон, 41/09 ,112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017 ) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист града Зајечара”, бр. 23/14), Градоначелник града Зајечара је дана 02.08.2018. године, донео ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ и расписује О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ I - Предмет јавног надметања - 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Зајечару у следећим катастарским општинама: KO Број јавног надмаета ња Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) Период закупа Степен заштит е Боровац 1 0,6265 7.392,22 926,24 10 Боровац 2 0,1419 4.352,04 123,51 10 Боровац 3 0,0434 4.743,16 41,17 10 Боровац 4 1,0739 1.239,55 266,23 10 Боровац 5 0,8201 5.597,49 918,10 10 Боровац 6 0,0836 6.614,70 110,60 10 Боровац 7 0,5488 878,01 96,37 10 Боровац 8 1,1459 983,59 225,42 10 Боровац 9 0,0743 1.239,55 18,42 10 Боровац 10 0,1878 6.183,72 232,26 10 Боровац 11 0,7469 5.813,49 868,42 10 Боровац 12 0,2479 5.517,33 273,55 10 Боровац 13 0,7998 5.895,22 943,00 10 Боровац 14 0,7198 5.368,64 772,87 10 Боровац 15 0,1694 4.557,58 154,41 10 Боровац 16 0,4199 6.972,47 585,55 10 Боровац 17 0,1840 4.718,91 173,66 10 Боровац 18 0,3176 5.042,66 320,31 10 Боровац 19 0,2334 5.146,42 240,24 10 Боровац 20 0,0868 7.536,25 130,83 10 Боровац 21 0,0084 5.293,91 8,89 10 Боровац 22 0,2071 6.972,47 288,80 10

Upload: others

Post on 12-Mar-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 5/08 ), /14), 02.08.2018. - upz.minpolj.gov.rsupz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Zajecar-pisane-ponude-1-krug-2018.pdf · 1 На основу члана 64. став 3. Закона

1

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС”,

број 62/06, 65/08 – и др. закон, 41/09 ,112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку

давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник

РС», бр.16/2017 и 111/2017 ) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

(„Сл.лист града Зајечара”, бр. 23/14), Градоначелник града Зајечара је дана 02.08.2018.

године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ

I

- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у

закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Зајечару у следећим

катастарским општинама:

KO

Број јавног

надмаетања

Површина (ха)

Почетна цена

(дин/ха)

Депозит (дин)

Период закупа

Степен заштит

е

Боровац 1 0,6265 7.392,22 926,24 10

Боровац 2 0,1419 4.352,04 123,51 10

Боровац 3 0,0434 4.743,16 41,17 10

Боровац 4 1,0739 1.239,55 266,23 10

Боровац 5 0,8201 5.597,49 918,10 10

Боровац 6 0,0836 6.614,70 110,60 10

Боровац 7 0,5488 878,01 96,37 10

Боровац 8 1,1459 983,59 225,42 10

Боровац 9 0,0743 1.239,55 18,42 10

Боровац 10 0,1878 6.183,72 232,26 10

Боровац 11 0,7469 5.813,49 868,42 10

Боровац 12 0,2479 5.517,33 273,55 10

Боровац 13 0,7998 5.895,22 943,00 10 Боровац 14 0,7198 5.368,64 772,87 10

Боровац 15 0,1694 4.557,58 154,41 10

Боровац 16 0,4199 6.972,47 585,55 10

Боровац 17 0,1840 4.718,91 173,66 10

Боровац 18 0,3176 5.042,66 320,31 10

Боровац 19 0,2334 5.146,42 240,24 10

Боровац 20 0,0868 7.536,25 130,83 10

Боровац 21 0,0084 5.293,91 8,89 10

Боровац 22 0,2071 6.972,47 288,80 10

Page 2: 5/08 ), /14), 02.08.2018. - upz.minpolj.gov.rsupz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Zajecar-pisane-ponude-1-krug-2018.pdf · 1 На основу члана 64. став 3. Закона

2

Боровац 23 0,0577 4.390,07 50,66 10

Боровац 24 0,0957 5.423,03 103,80 10 Боровац 25 0,2785 5.423,03 302,06 10

Боровац 26 0,3443 6.197,75 426,78 10

Боровац 27 0,0138 4.390,07 12,12 10

Боровац 28 0,0320 5.423,03 34,71 10

Брусник 29 0,9214 7.076,39 1.304,04 10

Брусник 30 0,1822 6.604,62 240,67 10

Брусник 31 0,9729 5.617,55 1.093,06 10

Брусник 32 0,9321 6.404,45 1.193,92 10

Брусник 33 0,4630 4.526,35 419,14 10

Брусник 34 0,5179 6.100,30 631,87 10

Брусник 35 0,5160 6.197,75 639,61 10

Брусник 36 0,4981 6.424,83 640,04 10 Брусник 37 0,3979 5.870,65 467,19 10

Брусник 38 1,6374 4.054,79 1.327,86 10

Брусник 39 1,8358 4.748,99 1.743,64 10

Брусник 40 0,1272 1.859,32 47,30 10

Брусник 41 0,6163 1.518,67 187,19 10

Брусник 42 0,2798 5.423,03 303,47 10

Брусник 43 0,2865 6.197,75 355,13 10

Брусник 44 0,3884 6.972,47 541,62 10

Брусник 45 0,4033 6.972,47 562,40 10

Брусник 46 2,4101 6.946,26 3.348,24 10

Брусник 47 2,1242 2.992,93 1.271,52 10

Брусник 48 14,4151 7.833,27 22.583,46 10

Брусник 49 2,5927 7.260,22 3.764,71 10 Брусник 50 1,3582 1.415,00 384,37 10

Брусник 51 1,7151 5.403,55 1.853,53 10

Брусник 52 0,4993 2.158,82 215,58 10

Брусник 53 0,4114 2.339,90 192,53 10

Брусник 54 1,4305 5.786,53 1.655,53 10

Брусник 55 2,1745 5.603,89 2.437,13 10

Брусник 56 2,4063 6.247,17 3.006,51 10

Брусник 57 0,9286 5.999,86 1.114,29 10

Брусник 58 1,7432 6.197,75 2.160,78 10

Брусник 59 2,2188 4.989,82 2.214,28 10

Брусник 60 2,4083 4.764,46 2.294,85 10

Брусник 61 1,5773 5.734,09 1.808,87 10 Брусник 62 0,2958 6.515,18 385,44 10

Брусник 63 2,7474 2.765,67 1.519,68 10

Брусник 64 0,6112 3.019,79 369,14 10

Брусник 65 0,6180 5.823,68 719,81 10

Брусник 66 1,8166 4.852,48 1.763,00 10

Брусник 67 1,0471 3.902,26 817,21 10

Брусник 68 0,3943 3.525,29 278,00 10

Брусник 69 0,7605 5.650,44 859,43 10

Брусник 70 0,7233 5.090,26 736,36 10

Брусник 71 9,1422 8.020,43 14.664,87 10

Брусник 72 6,1982 8.357,39 10.360,15 10

Брусник 73 1,4450 7.080,00 2.046,12 10

Брусник 74 0,4599 2.962,51 272,49 10

Page 3: 5/08 ), /14), 02.08.2018. - upz.minpolj.gov.rsupz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Zajecar-pisane-ponude-1-krug-2018.pdf · 1 На основу члана 64. став 3. Закона

3

Брусник 75 0,1135 7.136,62 162,00 10

Брусник 76 1,4295 8.062,27 2.305,00 10 Брусник 77 0,7165 7.472,22 1.070,77 10

Брусник 78 0,8752 4.325,62 757,16 10

Брусник 79 0,7267 4.414,90 641,66 10

Брусник 80 1,0325 6.139,22 1.267,75 10

Брусник 81 0,8944 7.251,05 1.297,07 10

Брусник 82 1,5732 5.928,47 1.865,33 10

Брусник 83 1,9316 4.379,22 1.691,78 10

Брусник 84 1,2530 1.918,16 480,69 10

Брусник 85 4,4329 3.605,74 3.196,78 10

Брусник 86 7,4979 5.549,39 8.321,76 10

Брусник 87 3,1159 3.136,91 1.954,86 10

Брусник 88 2,3989 4.145,89 1.989,12 10 Брусник 89 2,8385 3.035,89 1.723,47 10

Брусник 90 0,3412 1.084,61 74,01 10

Брусник 91 1,2280 5.724,82 1.406,02 10

Брусник 92 1,9449 6.009,63 2.337,63 10

Брусник 93 1,2439 4.886,55 1.215,68 10

Брусник 94 0,0150 6.197,75 18,59 10

Брусник 95 0,7620 4.708,82 717,62 10

Брусник 96 0,5318 3.263,08 347,06 10

Брусник 97 0,3298 7.482,60 493,55 10

Брусник 98 0,4967 4.258,06 423,00 10

Брусник 99 0,2105 6.972,47 293,54 10

Брусник 100 1,1346 5.129,78 1.164,05 10

Брусник 101 0,3811 7.999,14 609,69 10 Брусник 102 0,7393 1.301,81 192,49 10

Брусник 103 1,3253 4.401,79 1.166,74 10

Брусник 104 0,0738 6.197,75 91,48 10

Брусник 105 0,3078 6.972,47 429,23 10

Брусник 106 0,2181 7.833,27 341,69 10

Брусник 107 0,2076 1.347,03 55,93 10

Брусник 108 3,0285 7.833,27 4.744,61 10

Брусник 109 4,7958 7.833,27 7.513,35 10

Брусник 110 0,0440 8.607,98 75,75 10

Брусник 111 0,2462 6.972,47 343,32 10

Брусник 112 0,0169 6.197,75 20,95 10

Брусник 113 0,1391 1.394,49 38,79 10 Брусник 114 0,0612 6.197,75 75,86 10

Брусник 115 0,0491 6.197,75 60,86 10

Брусник 116 0,0403 6.972,47 56,20 10

Брусник 117 0,1391 6.044,25 168,15 10

Брусник 118 0,1121 4.033,03 90,42 10

Брусник 119 0,0599 6.197,75 74,25 10

Брусник 120 0,0772 5.423,03 83,73 10

Брусник 121 0,3663 6.197,75 454,05 10

Брусник 122 0,6075 6.197,75 753,03 10

Брусник 123 0,7589 5.423,03 823,11 10

Брусник 124 0,5131 6.972,47 715,51 10

Брусник 125 0,2078 5.423,03 225,38 10

Брусник 126 0,1661 6.972,47 231,63 10

Page 4: 5/08 ), /14), 02.08.2018. - upz.minpolj.gov.rsupz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Zajecar-pisane-ponude-1-krug-2018.pdf · 1 На основу члана 64. став 3. Закона

4

Брусник 127 0,0566 6.972,47 78,93 10

Брусник 128 0,2524 8.607,98 434,53 10 Брусник 129 0,1006 8.607,98 173,19 10

Брусник 130 0,1529 6.197,75 189,53 10

Брусник 131 0,1599 5.145,70 164,56 10

Брусник 132 0,3610 6.972,47 503,41 10

Брусник 133 0,5032 6.197,75 623,74 10

Брусник 134 0,0953 3.627,06 69,13 10

Брусник 135 0,0687 1.239,32 17,03 10

Брусник 136 0,0167 2.799,19 9,35 10

Брусник 137 0,0806 6.049,73 97,52 10

Брусник 138 0,0391 1.239,55 9,69 10

Брусник 139 0,2310 4.390,07 202,82 10

Брусник 140 0,1608 4.390,07 141,18 10 Брусник 141 0,1412 6.197,75 175,02 10

Брусник 142 1,2767 6.314,20 1.612,27 10

Брусник 143 0,7393 6.197,75 916,40 10

Брусник 144 0,3750 8.532,58 639,94 10

Брусник 145 5,6215 7.833,27 8.806,94 10

Велика Јасикова 146 0,1069 6.197,75 132,51 10

Велика Јасикова 147 0,8930 897,48 160,29 10

Велика Јасикова 148 1,0826 1.393,13 301,64 10

Велика Јасикова 149 0,1451 1.239,55 35,97 10

Велика Јасикова 150 1,2145 1.207,44 293,29 10

Велика Јасикова 151 0,4404 1.766,30 155,58 10

Велика Јасикова 152 0,3034 2.298,08 139,45 10

Велика Јасикова 153 0,3004 1.239,19 74,45 10 Велика Јасикова 154 1,0751 1.645,13 353,74 10

Велика Јасикова 155 0,2338 2.646,62 123,76 10

Велика Јасикова 156 0,2055 1.019,46 41,90 10

Велика Јасикова 157 0,4755 4.052,22 385,37 10

Велика Јасикова 158 0,8236 4.108,10 676,69 10

Велика Јасикова 159 0,1269 5.309,60 134,76 10

Велика Јасикова 160 0,9719 2.374,28 461,51 10

Велика Јасикова 161 1,3302 4.329,13 1.151,72 10

Велика Јасикова 162 0,7227 6.197,75 895,82 10

Велика Јасикова 163 0,2389 1.475,28 70,49 10

Велика Јасикова 164 1,0574 5.854,42 1.238,09 10

Велика Јасикова 165 0,5862 5.620,92 659,00 10 Велика Јасикова 166 1,8256 1.084,61 396,01 10

Велика Јасикова 167 0,6576 1.510,70 198,69 10

Велика Јасикова 168 1,5141 1.907,69 577,69 10

Велика Јасикова 169 0,9210 2.992,31 551,18 10

Велика Јасикова 170 0,1825 1.084,61 39,59 10

Велика Јасикова 171 14,6235 1.084,61 3.172,15 10

Велика Јасикова 172 0,8797 849,68 149,49 10

Велика Јасикова 173 0,3518 6.197,75 436,07 10

Велика Јасикова 174 0,4525 3.942,36 356,78 10

Велика Јасикова 175 1,9299 3.649,16 1.408,50 10

Велика Јасикова 176 1,9100 3.615,35 1.381,06 10

Велика Јасикова 177 0,4325 4.813,57 416,37 10

Велика Јасикова 178 0,3789 6.197,75 469,67 10

Page 5: 5/08 ), /14), 02.08.2018. - upz.minpolj.gov.rsupz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Zajecar-pisane-ponude-1-krug-2018.pdf · 1 На основу члана 64. став 3. Закона

5

Велика Јасикова 179 0,1566 6.197,75 194,11 10

Велика Јасикова 180 0,1216 1.084,61 26,38 10 Велика Јасикова 181 0,3557 6.197,75 440,91 10

Велика Јасикова 182 3,9887 878,01 700,43 10

Велика Јасикова 183 0,0749 1.394,49 20,89 10

Велика Јасикова 184 0,0540 1.394,49 15,06 10

Велика Јасикова 185 15,8061 1.084,61 3.428,68 10

Велика Јасикова 186 1,2371 1.084,61 268,35 10

Велика Јасикова 187 0,1000 4.390,07 87,80 10

Велика Јасикова 188 8,7038 1.084,61 1.888,04 10

Велика Јасикова 189 0,0864 4.390,07 75,86 10

Велика Јасикова 190 0,1051 4.390,07 92,28 10

Велики Извор 191 0,2864 7.944,98 455,09 1

Велики Извор 192 0,4151 7.532,16 625,32 1 Велики Извор 193 0,0420 7.833,27 65,80 1

Велики Извор 194 0,3745 7.583,42 568,00 1

Велики Извор 195 9,5700 878,01 1.680,52 1

Велики Извор 196 4,1021 560,16 459,57 1

Велики Извор 197 4,9438 3.084,91 3.050,24 1

Велики Извор 198 0,4125 6.972,47 575,23 1

Велики Извор 199 0,0036 4.390,07 3,16 1

Велики Извор 200 0,4946 1.239,55 122,62 1

Велики Извор 201 0,0402 6.972,47 56,06 1

Велики Извор 202 0,4669 4.390,07 409,94 1

Велики Извор 203 0,0722 4.390,07 63,39 1

Велики Извор 204 0,4285 4.390,07 376,23 1

Велики Извор 205 12,8313 4.390,07 11.266,07 1 Велики Извор 206 0,4175 1.626,91 135,85 1

Велики Извор 207 0,1249 4.390,07 109,66 1

Велики Извор 208 0,0996 2.694,09 53,67 1

Велики Извор 209 0,3156 3.615,35 228,20 1

Велики Извор 210 0,7186 786,39 113,02 1

Велики Извор 211 2,3713 2.017,82 956,97 1

Велики Извор 212 1,3571 1.090,35 295,94 1

Велики Извор 213 1,7027 2.347,23 799,33 1

Велики Извор 214 6,7535 3.715,54 5.018,58 1

Велики Извор 215 2,2509 885,96 398,84 1

Велики Извор 216 13,4189 4.387,17 11.774,19 1

Велики Извор 217 18,5030 3.746,27 13.863,44 1 Велики Извор 218 27,0677 3.997,68 21.641,61 1

Велики Извор 219 2,8929 4.382,54 2.535,65 1

Велики Извор 220 19,8766 533,70 2.121,61 1

Велики Извор 221 9,8917 544,47 1.077,15 1

Велики Извор 222 1,5405 766,55 236,17 1

Велики Извор 223 2,6229 4.321,11 2.266,77 1

Велики Извор 224 0,5469 2.619,48 286,52 1

Велики Извор 225 1,5189 3.563,43 1.082,50 1

Велики Извор 226 1,0428 3.588,76 748,47 1

Велики Извор 227 10,2100 4.204,43 8.585,44 1

Велики Извор 228 9,9726 3.685,92 7.351,64 1

Велики Извор 229 17,2745 4.057,67 14.018,86 1

Велики Извор 230 15,6723 4.390,07 13.760,50 1

Page 6: 5/08 ), /14), 02.08.2018. - upz.minpolj.gov.rsupz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Zajecar-pisane-ponude-1-krug-2018.pdf · 1 На основу члана 64. став 3. Закона

6

Велики Извор 231 20,1169 4.203,35 16.911,67 1

Велики Извор 232 2,2213 4.547,54 2.020,29 1 Велики Извор 233 2,0755 3.626,61 1.505,41 1

Велики Извор 234 5,6782 3.600,94 4.089,37 1

Велики Извор 235 4,0425 3.235,53 2.615,93 1

Велики Извор 236 1,8337 2.240,53 821,69 1

Велики Извор 237 2,6032 3.286,51 1.711,09 1

Велики Извор 238 3,9998 3.966,57 3.173,10 1

Велики Извор 239 4,7229 3.278,77 3.097,06 1

Велики Извор 240 8,3351 4.399,47 7.334,00 1

Велики Извор 241 3,8478 4.390,07 3.378,42 1

Велики Извор 242 3,1119 4.423,66 2.753,20 1

Велики Извор 243 1,0679 2.184,77 466,62 1

Велики Извор 244 0,5336 6.197,75 661,42 1 Велики Извор 245 2,5134 6.197,75 3.115,48 1

Велики Извор 246 2,9422 5.553,02 3.267,62 1

Велики Извор 247 5,7370 4.128,87 4.737,47 1

Велики Извор 248 2,3312 3.220,80 1.501,66 1

Велики Извор 249 2,2574 4.046,06 1.826,71 1

Велики Извор 250 0,0223 2.373,83 10,59 1

Велики Извор 251 0,1769 4.390,07 155,32 1

Велики Извор 252 0,0703 3.962,20 55,71 1

Велики Извор 253 0,0605 6.197,75 74,99 1

Велики Извор 254 1,1531 878,01 202,49 1

Велики Извор 255 5,1440 6.197,75 6.376,24 1

Велики Извор 256 0,1502 6.197,75 186,18 1

Велики Извор 257 0,0661 4.390,07 58,04 1 Велики Извор 258 14,0019 878,01 2.458,77 1

Велики Извор 259 0,0761 1.239,55 18,87 1

Велики Извор 260 0,6194 6.972,47 863,75 1

Велики Извор 261 0,0676 6.197,75 83,79 1

Велики Извор 262 0,0295 6.197,75 36,57 1

Велики Извор 263 20,0849 878,01 3.526,97 1

Велики Извор 264 31,8012 533,70 3.394,43 1

Велики Извор 265 0,9785 4.390,07 859,14 1

Велики Извор 266 0,0201 4.390,07 17,65 1

Велики Извор 267 0,0627 4.390,07 55,05 1

Велики Извор 268 0,0374 1.992,10 14,90 1

Велики Извор 269 0,0767 1.317,02 20,20 1 Велики Извор 270 0,0319 878,01 5,60 1

Велики Извор 271 5,0746 878,01 891,11 1

Велики Извор 272 16,4074 878,01 2.881,19 1

Велики Извор 273 10,8417 878,01 1.903,83 1

Велики Извор 274 0,2839 3.615,35 205,28 1

Велики Извор 275 0,7724 4.390,07 678,18 1

Велики Извор 276 0,4480 3.615,35 323,94 1

Велики Извор 277 0,3171 878,01 55,68 1

Велики Извор 278 0,0100 6.972,47 13,94 1

Велики Извор 279 0,0338 878,01 5,94 1

Велики Извор 280 1,0826 878,01 190,11 1

Велики Извор 281 0,0269 1.084,61 5,84 1

Велики Извор 282 0,5165 4.390,07 453,49 1

Page 7: 5/08 ), /14), 02.08.2018. - upz.minpolj.gov.rsupz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Zajecar-pisane-ponude-1-krug-2018.pdf · 1 На основу члана 64. став 3. Закона

7

Велики Извор 283 0,6371 1.626,91 207,30 1

Велики Извор 284 0,4940 4.390,07 433,74 1 Велики Извор 285 0,0387 1.084,61 8,39 1

Велики Извор 286 0,9812 4.390,07 861,51 1

Велики Извор 287 0,1247 4.390,07 109,49 1

Велики Извор 288 0,0800 1.317,02 21,07 1

Велики Извор 289 0,4524 3.615,35 327,12 1

Велики Извор 290 0,2452 2.754,86 135,10 1

Велики Извор 291 0,0399 4.390,07 35,03 1

Велики Извор 292 0,0463 4.390,07 40,65 1

Велики Извор 293 0,1403 4.390,07 123,19 1

Велики Извор 294 0,0707 4.390,07 62,08 1

Велики Извор 295 0,2199 4.390,07 193,08 1

Велики Извор 296 0,1475 4.390,07 129,51 1 Велики Извор 297 0,0198 6.197,75 24,54 1

Велики Извор 298 0,0056 6.197,75 6,94 1

Велики Извор 299 0,0150 6.197,75 18,59 1

Велики Извор 300 0,0322 6.197,75 39,91 1

Велики Извор 301 0,0460 4.390,07 40,39 1

Велики Извор 303 1,6157 7.621,83 2.462,92 1

Велики Извор 304 2,3882 7.833,27 3.741,48 1

Велики Извор 305 2,3560 3.844,43 1.811,49 1

Велики Извор 306 5,0056 6.972,47 6.980,28 1

Велики Извор 307 0,5185 6.972,47 723,04 1

Велики Извор 308 1,8189 8.607,98 3.131,41 1

Велики Извор 309 0,0644 5.423,03 69,85 1

Велики Извор 310 2,3842 3.977,49 1.896,63 1 Велики Извор 311 2,7050 4.330,33 2.342,71 1

Велики Извор 312 2,3118 4.345,30 2.009,09 1

Велики Извор 313 5,3293 4.537,57 4.836,41 1

Велики Извор 314 0,0387 1.092,21 8,45 1

Велики Извор 315 0,0148 8.607,98 25,48 1

Велики Извор 316 0,1748 4.390,07 153,48 1

Велики Извор 317 0,0891 3.080,50 54,89 1

Велики Извор 318 0,0231 1.626,91 7,52 1

Велики Извор 319 0,0491 5.423,03 53,25 1

Велики Извор 320 5,7740 4.390,07 5.069,66 1

Велики Извор 321 0,4366 4.082,60 356,49 1

Велики Извор 322 0,0124 4.390,07 10,89 1 Велики Јасеновац 323 0,5944 5.061,04 601,66 10

Велики Јасеновац 324 0,2223 2.091,74 93,00 10

Велики Јасеновац 325 0,4679 3.890,65 364,09 10

Велики Јасеновац 326 0,5897 6.786,40 800,39 10

Велики Јасеновац 327 0,3293 5.414,33 356,59 10

Велики Јасеновац 328 0,1223 5.423,03 132,65 10

Велики Јасеновац 329 0,3956 5.221,97 413,16 10

Велики Јасеновац 330 0,1510 5.833,48 176,17 10

Велики Јасеновац 331 0,2376 3.713,89 176,48 10

Велики Јасеновац 332 0,4137 754,44 62,42 10

Велики Јасеновац 333 1,8334 4.226,22 1.549,67 10

Велики Јасеновац 334 0,0651 4.390,07 57,16 10

Велики Јасеновац 335 0,0866 4.487,88 77,73 10

Page 8: 5/08 ), /14), 02.08.2018. - upz.minpolj.gov.rsupz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Zajecar-pisane-ponude-1-krug-2018.pdf · 1 На основу члана 64. став 3. Закона

8

Велики Јасеновац 336 0,0521 5.423,03 56,51 10

Велики Јасеновац 337 0,0827 6.197,75 102,51 10 Велики Јасеновац 338 0,2435 5.204,52 253,46 10

Велики Јасеновац 339 2,8875 878,01 507,05 10

Вражогрнац 340 0,1315 6.681,43 175,72 10

Вражогрнац 341 0,6967 4.099,48 571,22 10

Вражогрнац 342 0,3987 6.153,81 490,71 10

Вражогрнац 343 0,3394 4.466,56 303,19 10

Вражогрнац 344 0,2801 4.266,16 238,99 10

Вражогрнац 345 0,9093 4.390,07 798,38 10

Вражогрнац 346 0,3628 5.209,70 378,02 10

Вражогрнац 347 0,5316 2.384,55 253,53 10

Вражогрнац 348 0,3403 4.928,71 335,45 10

Вражогрнац 349 0,2304 1.320,50 60,85 10 Вражогрнац 350 0,3059 5.307,51 324,71 10

Вражогрнац 351 0,0467 4.390,07 41,00 10

Вражогрнац 352 1,1227 4.390,07 985,75 10

Вражогрнац 353 1,8269 3.956,42 1.445,60 10

Вражогрнац 354 0,9426 3.749,94 706,94 10

Вражогрнац 355 1,1091 4.609,89 1.022,57 10

Вражогрнац 356 0,3619 3.525,09 255,15 10

Вражогрнац 357 1,2238 4.718,29 1.154,85 10

Вражогрнац 358 0,2906 2.483,87 144,36 10

Вражогрнац 359 0,3711 5.262,00 390,55 10

Вражогрнац 360 0,3045 2.706,89 164,85 10

Вражогрнац 361 1,9228 4.351,88 1.673,56 10

Вражогрнац 362 0,3986 2.577,96 205,52 10 Вражогрнац 363 1,4406 2.437,68 702,34 10

Вражогрнац 364 2,2753 2.169,24 987,13 10

Вражогрнац 365 0,5142 4.694,66 482,80 10

Вражогрнац 366 3,0420 4.754,26 2.892,49 10

Вражогрнац 367 1,2926 5.363,12 1.386,47 10

Вражогрнац 368 0,8652 4.203,56 727,38 10

Вражогрнац 369 0,6466 5.423,03 701,31 10

Вражогрнац 370 1,2491 5.244,99 1.310,30 10

Вражогрнац 371 0,9536 2.557,46 487,76 10

Вражогрнац 372 2,0264 6.154,39 2.494,25 10

Вражогрнац 373 1,3295 6.069,67 1.613,92 10

Вражогрнац 374 0,7898 1.272,80 201,05 10 Вражогрнац 375 0,7540 2.550,47 384,61 10

Вражогрнац 376 10,4277 3.972,54 8.284,89 10

Вражогрнац 377 1,0378 4.390,07 911,20 10

Вражогрнац 378 0,6678 5.385,13 719,24 10

Вражогрнац 379 1,3183 1.922,11 506,78 10

Вражогрнац 380 0,1437 4.220,86 121,31 10

Вражогрнац 381 0,8066 4.656,92 751,25 10

Вражогрнац 382 0,2363 7.022,37 331,88 10

Вражогрнац 383 0,2960 1.211,91 71,75 10

Вражогрнац 384 3,0977 4.459,41 2.762,78 10

Вражогрнац 385 1,7033 2.353,86 801,86 10

Вражогрнац 386 1,1926 2.329,40 555,61 10

Вражогрнац 387 0,5470 5.432,57 594,32 10

Page 9: 5/08 ), /14), 02.08.2018. - upz.minpolj.gov.rsupz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Zajecar-pisane-ponude-1-krug-2018.pdf · 1 На основу члана 64. став 3. Закона

9

Вражогрнац 388 0,6165 5.789,13 713,80 10

Вражогрнац 389 1,4900 5.743,42 1.711,54 10 Вражогрнац 390 0,4459 5.423,03 483,63 10

Вражогрнац 391 0,4491 5.647,62 507,27 10

Вражогрнац 392 0,1898 7.580,65 287,76 10

Вражогрнац 393 0,5834 6.197,75 723,15 10

Вражогрнац 394 1,0011 6.197,75 1.240,91 10

Вражогрнац 395 0,3367 4.390,07 295,63 10

Вражогрнац 396 0,0415 6.197,75 51,44 10

Вражогрнац 397 5,2936 6.972,47 7.381,89 10

Вражогрнац 398 0,3479 4.124,19 286,96 10

Вражогрнац 399 3,8573 1.084,61 836,73 10

Вражогрнац 400 0,1711 4.390,07 150,23 10

Вражогрнац 401 0,0432 6.197,75 53,55 10 Вражогрнац 402 3,6951 878,01 648,87 10

Вражогрнац 403 3,7728 878,01 662,51 10

Вражогрнац 404 1,0678 1.084,61 231,63 10

Вражогрнац 405 0,2348 4.390,07 206,16 10

Вражогрнац 406 3,6228 1.084,61 785,86 10

Вражогрнац 407 0,1500 4.390,07 131,70 10

Вражогрнац 408 0,5592 878,01 98,20 10

Вражогрнац 409 0,1233 878,01 21,65 10

Вражогрнац 410 0,0869 4.390,07 76,30 10

