Открытоепервенствог Владивостока...

22
Открытое первенство г . Владивостока по самбо среди юношей 2008-2009 гг . р. 10.12.2017 г. г.Владивосток СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПО ВЕСАМ И КОМАНДАМ 10.12.2017 ================================================================================ N Команда Число В е с о в ы е к а т е г о р и и Пpиме- уч-ков 23 25 27 29 31 33 36 39 42 +42 чание ================================================================================ 1 59 школа 5 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 -------------------------------------------------------------------------------- 2 Арена Спорта 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- 3 Атака 8 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 -------------------------------------------------------------------------------- 4 Аякс 14 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 -------------------------------------------------------------------------------- 5 Виктория 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- 6 ДЮСШ УГО 4 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- 7 КвадраТ 10 3 0 1 2 1 0 1 1 1 0 -------------------------------------------------------------------------------- 8 Краскино 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- 9 Лучегорск 7 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- 10 Мастер 33 2 4 5 6 3 4 3 3 1 2 -------------------------------------------------------------------------------- 11 Мастер Вл-к 8 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- 12 Мастер Ус-к 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -------------------------------------------------------------------------------- 13 П Родины 15 2 2 3 4 4 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- 14 Ратник 5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- 15 Самбо-80 9 4 1 1 0 0 1 0 0 0 2 -------------------------------------------------------------------------------- 16 Славянка 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 -------------------------------------------------------------------------------- 17 Тигры 8 1 1 3 0 0 1 0 1 0 1 -------------------------------------------------------------------------------- 18 Фокино 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- 19 ЦСП Вл-к 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- 20 Юность 14 0 2 3 1 3 3 2 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- Всего: 154 19 23 28 19 16 15 13 7 5 9 -------------------------------------------------------------------------------- Главный судья- И. Образцов Главный секpетаpь- Е. Селезнева www.sd-vlad.ru

Upload: others

Post on 21-Aug-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

Открытое первенство г. Владивостока

по самбо среди юношей 2008-2009гг.р.

10.12.2017 г. г.Владивосток

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПО ВЕСАМ И КОМАНДАМ

10.12.2017================================================================================N Команда Число В е с о в ы е к а т е г о р и и Пpиме-

уч-ков 23 25 27 29 31 33 36 39 42 +42 чание================================================================================1 59 школа 5 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1

--------------------------------------------------------------------------------2 Арена Спорта 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

--------------------------------------------------------------------------------3 Атака 8 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1

--------------------------------------------------------------------------------4 Аякс 14 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1

--------------------------------------------------------------------------------5 Виктория 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

--------------------------------------------------------------------------------6 ДЮСШ УГО 4 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0

--------------------------------------------------------------------------------7 КвадраТ 10 3 0 1 2 1 0 1 1 1 0

--------------------------------------------------------------------------------8 Краскино 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------------------------------------9 Лучегорск 7 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0

--------------------------------------------------------------------------------10 Мастер 33 2 4 5 6 3 4 3 3 1 2--------------------------------------------------------------------------------11 Мастер Вл-к 8 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0--------------------------------------------------------------------------------12 Мастер Ус-к 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0--------------------------------------------------------------------------------13 П Родины 15 2 2 3 4 4 0 0 0 0 0--------------------------------------------------------------------------------14 Ратник 5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0--------------------------------------------------------------------------------15 Самбо-80 9 4 1 1 0 0 1 0 0 0 2--------------------------------------------------------------------------------16 Славянка 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1--------------------------------------------------------------------------------17 Тигры 8 1 1 3 0 0 1 0 1 0 1--------------------------------------------------------------------------------18 Фокино 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0--------------------------------------------------------------------------------19 ЦСП Вл-к 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0--------------------------------------------------------------------------------20 Юность 14 0 2 3 1 3 3 2 0 0 0--------------------------------------------------------------------------------

Всего: 154 19 23 28 19 16 15 13 7 5 9--------------------------------------------------------------------------------

Главный судья- И. Образцов Главный секpетаpь- Е. Селезнева

ww

w.s

d-v

lad

.ru

Page 2: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

Открытое первенство г. Владивостока

по самбо среди юношей 2008-2009гг.р.

10.12.2017 г. г.Владивосток

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПО ВЕСАМ И РАЗРЯДАМ

10.12.2017================================================================================N Разряд Общее В е с о в ы е к а т е г о р и и

число 23 25 27 29 31 33 36 39 42 +42================================================================================1 154 19 23 28 19 16 15 13 7 5 9

--------------------------------------------------------------------------------Всего: 154 19 23 28 19 16 15 13 7 5 9

--------------------------------------------------------------------------------

Главный судья- И. Образцов Главный секpетаpь- Е. Селезнева

ww

w.s

d-v

lad

.ru

Page 3: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

Открытое первенство г. Владивостока

по самбо среди юношей 2008-2009гг.р.

10.12.2017 г. г.Владивосток

Личные результаты ВЕС 23 кг

МЕСТО ОЧКИ

1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.02 Сушкевич Никита Самбо-80 2008 3.03 Савин Игнат Мастер 2009 2.03 Евдокимов Михаил Ратник 2009 2.05 Чашин Савелий Мастер 20096-7 Булычев Артём Аякс 20086-7 Семикин Давид Аякс 20098 Головня Демид Самбо-80 20109-11 Шинкин Дмитрий Самбо-80 20099-11 Щеголев Евгений Атака 20099-11 Киричок Роман П Родины 201012 Стеблин Павел Самбо-80 200913 Фармагей Илья ЦСП Вл-к 201014-17 Никитий Егор КвадраТ 201014-17 Нечаев Михаил Тигры 201014-17 Ким Кирилл П Родины 200914-17 Никитий Семён КвадраТ 201018-19 Горлач Кирилл КвадраТ 201018-19 Сафаров Артур Мастер Вл-к 2009

Личные результаты ВЕС 25 кг

МЕСТО ОЧКИ

1 Мухортов Илья П Родины 2008 5.02 Радомский Дмитрий Аякс 2010 3.03 Леонов Тимофей Аякс 2009 2.03 Спицын Ярослав Виктория 2008 2.05 Лободюк Александр Мастер 20096 Степанов Всеволод ДЮСШ УГО 20097-10 Бондаренко Дмитрий Мастер 20097-10 Ильичев Сергей Атака 20087-10 Тит Игнат Лучегорск 20097-10 Кононец Данил Мастер Вл-к 200911-12 Ветошкин Игорь П Родины 200911-12 Тимонин Вадим Мастер Вл-к 200913-15 Селин Артём Мастер Вл-к 200913-15 Каменный Максим ЦСП Вл-к 200913-15 Денисенко Максим Тигры 200916-18 Аракелян Артём Мастер 201016-18 Ларин Савелий Самбо-80 200916-18 Шпак Кирилл Юность 200819-20 Киреев Андрей Мастер Вл-к 200919-20 Ерофеев Роман Юность 200821-23 Ан Артём Мастер 200921-23 Шмыглев Василий 59 школа 201021-23 Мельников Семён Атака 2010

ww

w.s

d-v

lad

.ru

Page 4: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

Личные результаты ВЕС 27 кг

МЕСТО ОЧКИ

1 Фадеев Сергей Аякс 2008 5.02 Савин Игнат Мастер 2008 3.03 Уколов Ярослав Тигры 2010 2.03 Роговой Павел ДЮСШ УГО 2008 2.05 Аракелян Арман Мастер 20096-7 Суисси Григорий 59 школа 20086-7 Аблапов Арсений Тигры 20099-10 Гурков Кирилл Лучегорск 20089-10 Мельник Глеб Ратник 20099 Кубарь Григорий П Родины 200911-12 Агапов Владимир Лучегорск 200811-12 Полищук Илья Мастер 200911 Орлов Илья Мастер Вл-к 200914 Некрасов Никита П Родины 200815-16 Раков Владимир Лучегорск 200915-16 Кименок Данил ДЮСШ УГО 200917-20 Воробьев Андрей П Родины 200817-20 Шевчук Ярослав Мастер 200917-20 Игнатенко Игорь КвадраТ 200917-20 Голубев Алексей Юность 200921-23 Заборьев Игнат Самбо-80 200921-23 Гузенко Вадим Мастер Вл-к 200921-23 Гудзь Марк Тигры 201024-28 Криводанов Кирилл Атака 200924-28 Шнуров Максим Мастер 200824-28 Степанов Алексей Юность 200824-28 Кисилёв Арсений Лучегорск 200924-28 Малышев Михаил Юность 2008

Личные результаты ВЕС 29 кг

МЕСТО ОЧКИ

1 Кухарский Эдуард Фокино 2009 5.02 Ковалев Кирилл Аякс 2008 3.03 Новиков Вячеслав Мастер 2008 2.03 Пикало Максим Виктория 2009 2.05-6 Ярмоленко Даниил Краскино 20085-6 Сафин Станислав Мастер 20087 Липкан Иван Ратник 20088 Кубарь Павел П Родины 20089-10 Фролов Иван Мастер 20089-10 Стрелец Максим П Родины 200811-12 Пожарский Иван Атака 200811-12 Шамрин Даниил Юность 200813-14 Лозовой Богдан Мастер 200913-14 Кулиев Роман П Родины 200815 Оленица Артём КвадраТ 200916-19 Семкин Матвей Мастер 200916-19 Трусевич Роман Мастер 200916-19 Малахов Кирилл КвадраТ 200816-19 Лагерев Александр П Родины 2010

ww

w.s

d-v

lad

.ru

Page 5: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

Личные результаты ВЕС 31 кг

МЕСТО ОЧКИ

1 Савельев Михаил Ратник 2008 5.02 Лагерев Дмитрий П Родины 2008 3.03 Шлык Вячеслав Мастер 2008 2.03 Ярушкин Михаил П Родины 2008 2.05 Письменнов Алексей П Родины 20086 Васильев Назар Юность 20097 Кошарный Глеб Мастер 20088 Гаврошенко Всеволод Аякс 20099-11 Тапеха Михаил Славянка 20099-11 Сердцев Валерий Мастер 20089-11 Беслер Семен Лучегорск 200812 Хмелев Всеволод Краскино 200813-14 Подоксик Кирилл Юность 200813-14 Зарубин Дмитрий КвадраТ 200915-16 Садидинов Владислав Юность 201015-16 Голубчанский Александр П Родины 2008

Личные результаты ВЕС 33 кг

МЕСТО ОЧКИ

1 Кузнецов Анатолий Мастер 2008 5.02 Матюхин Богдан Виктория 2008 3.03 Шемякин Тимур Аякс 2008 2.03 Емец Руслан Арена Спорт 2008 2.05 Шубин Герман Ратник 20096 Панченко Евгений Самбо-80 20087 Шелег Михаил Тигры 20088-10 Волосюк Иван Мастер 20108-10 Перминов Денис Мастер 20088-10 Виноградов Леонид Юность 200811-12 Ловыгин Дмитрий Юность 200811-12 Матвеенко Иван Юность 200813-14 Шацких Макар Мастер 200913-14 Корнейчук Дмитрий Славянка 200815 Соколов Максим Атака 2010

Личные результаты ВЕС 36 кг

МЕСТО ОЧКИ

1 Асатрян Ваграм Мастер 2008 5.02 Колеев Павел Юность 2008 3.03 Николайчук Степан Аякс 2010 2.03 Чечуков Иван 59 школа 2008 2.05 Шмигидер Марк Мастер 20086 Климов Илья Мастер 20087 Капуста Илья Мастер Вл-к 20108 Старченко Александр Лучегорск 20089 Комышенко Руслан Атака 200910 Рябович Тихон Юность 200911-12 Барботкин Данил Фокино 200811-12 Булганин Никита КвадраТ 200913 Яхьяев Ризван Аякс 2008

ww

w.s

d-v

lad

.ru

Page 6: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

Личные результаты ВЕС 39 кг

МЕСТО ОЧКИ

1 Леонов Дмитрий Аякс 2008 5.02 Захарченко Даниил ДЮСШ УГО 2009 3.03 Волгин Захар Мастер 2008 2.03 Субботин Платон КвадраТ 2008 2.05-6 Молодцев Роман Мастер 20095-6 Легензов Дмитрий Мастер 20087 Азизов Владимир Тигры 2008

Личные результаты ВЕС 42 кг

МЕСТО ОЧКИ

1 Зуев Николай Мастер Ус-к 2008 5.02 Проскурин Глеб 59 школа 2008 3.03 Корнилов Ростислав Аякс 2009 2.03 Киш Кирилл Мастер 2008 2.05 Клещ Егор КвадраТ 2009

Личные результаты ВЕС +42 кг

МЕСТО ОЧКИ

1 Карепов Максим Славянка 2008 5.02 Бадеев Илья Самбо-80 2009 3.03 Генджалиев Тимур Атака 2008 2.03 Мигашко Никита Аякс 2009 2.05 Кармозов Савелий Мастер 20086 Капец Алексей Тигры 20087 Старков Иван Самбо-80 20098 Малышев Матвей 59 школа 20089 Султанов Александр Мастер 2008

ww

w.s

d-v

lad

.ru

Page 7: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

Открытое первенство г. Владивостока

по самбо среди юношей 2008-2009гг.р.

10.12.2017 г. г.Владивосток

Результаты участников по командам

59 школа

2 42 Проскурин Глеб 3.0 20083 36 Чечуков Иван 2.0 20086 -7 27 Суисси Григорий 20088 +42 Малышев Матвей 200821-23 25 Шмыглев Василий 2010

Арена Спорта

3 33 Емец Руслан 2.0 2008

Атака

3 +42 Генджалиев Тимур 2.0 20087 -10 25 Ильичев Сергей 20089 36 Комышенко Руслан 20099 -11 23 Щеголев Евгений 200911-12 29 Пожарский Иван 200815 33 Соколов Максим 201021-23 25 Мельников Семён 201024-28 27 Криводанов Кирилл 2009

Аякс

1 23 Ишонин Игорь 5.0 20091 27 Фадеев Сергей 5.0 20081 39 Леонов Дмитрий 5.0 20082 25 Радомский Дмитрий 3.0 20102 29 Ковалев Кирилл 3.0 20083 25 Леонов Тимофей 2.0 20093 33 Шемякин Тимур 2.0 20083 36 Николайчук Степан 2.0 20103 42 Корнилов Ростислав 2.0 20093 +42 Мигашко Никита 2.0 20096 -7 23 Булычев Артём 20086 -7 23 Семикин Давид 20098 31 Гаврошенко Всеволод 200913 36 Яхьяев Ризван 2008

Виктория

2 33 Матюхин Богдан 3.0 20083 25 Спицын Ярослав 2.0 20083 29 Пикало Максим 2.0 2009

ДЮСШ УГО

2 39 Захарченко Даниил 3.0 20093 27 Роговой Павел 2.0 20086 25 Степанов Всеволод 200915-16 27 Кименок Данил 2009

ww

w.s

d-v

lad

.ru

Page 8: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

КвадраТ

3 39 Субботин Платон 2.0 20085 42 Клещ Егор 200911-12 36 Булганин Никита 200913-14 31 Зарубин Дмитрий 200914-17 23 Никитий Егор 201014-17 23 Никитий Семён 201015 29 Оленица Артём 200916-19 29 Малахов Кирилл 200817-20 27 Игнатенко Игорь 200918-19 23 Горлач Кирилл 2010

Краскино

5 -6 29 Ярмоленко Даниил 200812 31 Хмелев Всеволод 2008

Лучегорск

7 -10 25 Тит Игнат 20098 36 Старченко Александр 20089 -10 27 Гурков Кирилл 20089 -11 31 Беслер Семен 200811-12 27 Агапов Владимир 200815-16 27 Раков Владимир 200924-28 27 Кисилёв Арсений 2009

Мастер

1 33 Кузнецов Анатолий 5.0 20081 36 Асатрян Ваграм 5.0 20082 27 Савин Игнат 3.0 20083 23 Савин Игнат 2.0 20093 29 Новиков Вячеслав 2.0 20083 31 Шлык Вячеслав 2.0 20083 39 Волгин Захар 2.0 20083 42 Киш Кирилл 2.0 20085 23 Чашин Савелий 20095 25 Лободюк Александр 20095 27 Аракелян Арман 20095 36 Шмигидер Марк 20085 +42 Кармозов Савелий 20085 -6 29 Сафин Станислав 20085 -6 39 Молодцев Роман 20095 -6 39 Легензов Дмитрий 20086 36 Климов Илья 20087 31 Кошарный Глеб 20087 -10 25 Бондаренко Дмитрий 20098 -10 33 Волосюк Иван 20108 -10 33 Перминов Денис 20089 +42 Султанов Александр 20089 -10 29 Фролов Иван 20089 -11 31 Сердцев Валерий 200811-12 27 Полищук Илья 200913-14 29 Лозовой Богдан 200913-14 33 Шацких Макар 200916-18 25 Аракелян Артём 201016-19 29 Семкин Матвей 200916-19 29 Трусевич Роман 200917-20 27 Шевчук Ярослав 200921-23 25 Ан Артём 200924-28 27 Шнуров Максим 2008

ww

w.s

d-v

lad

.ru

Page 9: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

Мастер Вл-к

7 36 Капуста Илья 20107 -10 25 Кононец Данил 200911 27 Орлов Илья 200911-12 25 Тимонин Вадим 200913-15 25 Селин Артём 200918-19 23 Сафаров Артур 200919-20 25 Киреев Андрей 200921-23 27 Гузенко Вадим 2009

Мастер Ус-к

1 42 Зуев Николай 5.0 2008

П Родины

1 25 Мухортов Илья 5.0 20082 31 Лагерев Дмитрий 3.0 20083 31 Ярушкин Михаил 2.0 20085 31 Письменнов Алексей 20088 29 Кубарь Павел 20089 27 Кубарь Григорий 20099 -10 29 Стрелец Максим 20089 -11 23 Киричок Роман 201011-12 25 Ветошкин Игорь 200913-14 29 Кулиев Роман 200814 27 Некрасов Никита 200814-17 23 Ким Кирилл 200915-16 31 Голубчанский Александр 200816-19 29 Лагерев Александр 201017-20 27 Воробьев Андрей 2008

Ратник

1 31 Савельев Михаил 5.0 20083 23 Евдокимов Михаил 2.0 20095 33 Шубин Герман 20097 29 Липкан Иван 20089 -10 27 Мельник Глеб 2009

Самбо-80

2 23 Сушкевич Никита 3.0 20082 +42 Бадеев Илья 3.0 20096 33 Панченко Евгений 20087 +42 Старков Иван 20098 23 Головня Демид 20109 -11 23 Шинкин Дмитрий 200912 23 Стеблин Павел 200916-18 25 Ларин Савелий 200921-23 27 Заборьев Игнат 2009

Славянка

1 +42 Карепов Максим 5.0 20089 -11 31 Тапеха Михаил 200913-14 33 Корнейчук Дмитрий 2008

Тигры

3 27 Уколов Ярослав 2.0 20106 +42 Капец Алексей 20086 -7 27 Аблапов Арсений 20097 33 Шелег Михаил 20087 39 Азизов Владимир 200813-15 25 Денисенко Максим 200914-17 23 Нечаев Михаил 201021-23 27 Гудзь Марк 2010

ww

w.s

d-v

lad

.ru

Page 10: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

Фокино

1 29 Кухарский Эдуард 5.0 200911-12 36 Барботкин Данил 2008

ЦСП Вл-к

13 23 Фармагей Илья 201013-15 25 Каменный Максим 2009

Юность

2 36 Колеев Павел 3.0 20086 31 Васильев Назар 20098 -10 33 Виноградов Леонид 200810 36 Рябович Тихон 200911-12 29 Шамрин Даниил 200811-12 33 Ловыгин Дмитрий 200811-12 33 Матвеенко Иван 200813-14 31 Подоксик Кирилл 200815-16 31 Садидинов Владислав 201016-18 25 Шпак Кирилл 200817-20 27 Голубев Алексей 200919-20 25 Ерофеев Роман 200824-28 27 Степанов Алексей 200824-28 27 Малышев Михаил 2008

Главный судья- И. Образцов Главный секретарь- Е. Селезнева

ww

w.s

d-v

lad

.ru

Page 11: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

Открытое первенство г. Владивостока

по самбо среди юношей 2008-2009гг.р.

10.12.2017 г. г.Владивосток

ПРОТОКОЛ хода СОРЕВНОВАНИЙProtokol of the competitions

10.12.2017 ВЕС 23 Weight==========================================================================================================================

| ФАМИЛИЯ, ИМЯ | КОМАНДА| КРУГИ Rounds | КРУГ |МЕСТОN | Surname, Name | Team |----------------------------------------------------------------| ОЧКИ | ЗАЧЕТ

| | Разряд| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Фин Fin|Round/Pnt|Class==========================================================================================================================

| Ишонин |Аякс |3 -0 |5 -0 |9 -0 |15-0 | | |A1 |10-0 |18-1 | A1 |11| Игорь | | 0.45 | 1.49 | 0.22 | | | | | | | | 5.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Шинкин |Самбо-80|1 -4 |7 -0 |5 -3 |>>> | | | | | | 3 |9 -11

3| Дмитрий | | 0.45 | 1.30 | | | | | | | | 7.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Савин |Мастер |7 -0 |1 -4 |3 -2 |19-0 | | |A2 |18-4 | | |35| Игнат | | 0.55 | 1.49 | | 1.35 | | | | 0.22 | | | 2.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Горлач |КвадраТ |5 -4 |3 -4 |>>> | | | | | | | 2 |18-19

7| Кирилл | | 0.55 | 1.30 | | | | | | | | 8.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Фармагей |ЦСП Вл-к|11-2 |13-3 |1 -4 |>>> | | | | | | 3 |139| Илья | | | | 0.22 | | | | | | | 9.0 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Щеголев |Атака |9 -3 |17-1 |15-3 |>>> | | | | | | 3 |9 -11

11| Евгений | | | | | | | | | | | 7.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Киричок |П Родины|15-1 |9 -2 |19-4 |>>> | | | | | | 3 |9 -1113| Роман | | | | | | | | | | | 7.0 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Головня |Самбо-80|13-3 |19-1 |11-1 |1 -4 |>>> | | | | | 4 |8

15| Демид | | | | | | | | | | | 9.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Никитий |КвадраТ |19-4 |11-3 |>>> | | | | | | | 2 |14-1717| Семён | | 1.15 | | | | | | | | | 7.0 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Семикин |Аякс |17-0 |15-3 |13-0 |5 -4 |>>> | | | | | 4 |6 -7

19| Давид | | 1.15 | | | 1.35 | | | | | | 7.0 |==========================================================================================================================

| Стеблин |Самбо-80|4 -3 |6 -1 |8 -4 |>>> | | | | | | 3 |122| Павел | | | | 0.31 | | | | | | | 8.0 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Никитий |КвадраТ |2 -2.5|8 -3 |10-4 |>>> | | | | | | 2 |14-17

4| Егор | | | | 0.49 | | | | | | | 7.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Нечаев |Тигры |8 -4 |2 -3 |>>> | | | | | | | 2 |14-176| Михаил | | 0.35 | | | | | | | | | 7.0 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Чашин |Мастер |6 -0 |4 -1 |2 -0 |16-2 |18-3 |>>> | | | | 5 |5

8| Савелий | | 0.35 | | 0.31 | | | | | | | 6.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Евдокимов |Ратник |12-0 |14-1 |4 -0 |18-3 |СВ | |B2 |1 -4 | | |310| Михаил | | | | 0.49 | | | | | | | | 2.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Сафаров |Мастер В|10-4 |18-4 |>>> | | | | | | | 2 |18-19

12| Артур | | | 0.55 | | | | | | | | 8.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ким |П Родины|16-4 |10-3 |>>> | | | | | | | 2 |14-1714| Кирилл | | 1.10 | | | | | | | | | 7.0 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Булычев |Аякс |14-0 |СВ |18-4 |8 -3 |>>> | | | | | 4 |6 -7

16| Артём | | 1.10 | | 1.47 | | | | | | | 7.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сушкевич |Самбо-80|СВ |12-0 |16-0 |10-2 |8 -2 | |B1 |5 -0 |1 -3 | B1 |218| Никита | | | 0.55 | 1.47 | | | | | 0.22 | | | 3.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Главный судья- И. Образцов Главный секpетаpь- Е. Селезнева

ww

w.s

d-v

lad

.ru

Page 12: Открытоепервенствог Владивостока ...sd-vlad.narod.ru/download/10.12.2017g.-P-vo-jun.2008-2009.pdf · 1 Ишонин Игорь Аякс 2009 5.0 2 Сушкевич

Открытое первенство г. Владивостока

по самбо среди юношей 2008-2009гг.р.

10.12.2017 г. г.Владивосток

ПРОТОКОЛ хода СОРЕВНОВАНИЙ AProtokol of the competitions

10.12.2017 ВЕС 25 Weight==========================================================================================================================

| ФАМИЛИЯ, ИМЯ | КОМАНДА| КРУГИ Rounds | КРУГ |МЕСТОN | Surname, Name | Team |----------------------------------------------------------------| ОЧКИ | ЗАЧЕТ

| | Разряд| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Фин Fin|Round/Pnt|Class==========================================================================================================================

| Бондаренко |Мастер |3 -0 |5 -0 |7 -2 |9 -4 |>>> | | | | | 4 |7 -101| Дмитрий | | 1.15 | 0.50 | | 0.07 | | | | | | 6.0 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Киреев |Мастер В|1 -4 |7 -3 |>>> | | | | | | | 2 |19-20

3| Андрей | | 1.15 | | | | | | | | | 7.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Шмыглев |59 школа|7 -4 |1 -4 |>>> | | | | | | | 2 |21-235| Василий | | 1.27 | 0.50 | | | | | | | | 8.0 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Степанов |ДЮСШ УГО|5 -0 |3 -2 |1 -3 |21-2 |13-4 |>>> | | | | 5 |6

7| Всеволод | | 1.27 | | | | 1.05 | | | | | 11.0|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Мухортов |П Родины|11-0 |13-3 |15-0 |1 -0 |СВ | |A2 |14-1 |18-2 | A1 |19| Илья | | 0.20| | 0.58 | 0.07 | | | | | | | 5.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Мельников |Атака |9 -4 |15-4 |>>> | | | | | | | 2 |21-23

11| Семён | | 0.20| 0.21 | | | | | | | | 8.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Леонов |Аякс |15-0 |9 -2 |17-0 |СВ |7 -0 | |A1 |18-3 | | |313| Тимофей | | 0.59| | 1.08 | | 1.05 | | | | | | 2.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Каменный |ЦСП Вл-к|13-4 |11-0 |9 -4 |>>> | | | | | | 3 |13-15

15| Максим | | 0.59| 0.21 | 0.58 | | | | | | | 8.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Тимонин |Мастер В|19-1 |21-2 |13-4 |>>> | | | | | | 3 |11-1217| Вадим | | | | 1.08 | | | | | | | 7.0 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Ларин |Самбо-80|17-3 |23-3 |>>> | | | | | | | 2 |16-18

19| Савелий | | | | | | | | | | | 6.0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Кононец |Мастер В|23-0 |17-3 |СВ |7 -3 |>>> | | | | | 4 |7 -1021| Данил | | 1.12| | | | | | | | | 6.0 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Шпак |Юность |21-4 |19-2 |>>> | | | | | | | 2 |16-18

